-185年- 乙丑(いっちゅう)
【漢】 中平(ちゅうへい)2年 ※霊帝(れいてい。劉宏〈りゅうこう〉)
漢の中平2年は西暦(ユリウス暦)185年2月18日~186年2月6日
ユリウス暦 | 漢 | 干支 | |||||
年 | 月 | 日 | 曜 | 年 | 月 | 日 | |
185 | 2 | 18 | 木 | 中平2 | 1 | 1 | 辛未 |
185 | 2 | 19 | 金 | 中平2 | 1 | 2 | 壬申 |
185 | 2 | 20 | 土 | 中平2 | 1 | 3 | 癸酉 |
185 | 2 | 21 | 日 | 中平2 | 1 | 4 | 甲戌 |
185 | 2 | 22 | 月 | 中平2 | 1 | 5 | 乙亥 |
185 | 2 | 23 | 火 | 中平2 | 1 | 6 | 丙子 |
185 | 2 | 24 | 水 | 中平2 | 1 | 7 | 丁丑 |
185 | 2 | 25 | 木 | 中平2 | 1 | 8 | 戊寅 |
185 | 2 | 26 | 金 | 中平2 | 1 | 9 | 己卯 |
185 | 2 | 27 | 土 | 中平2 | 1 | 10 | 庚辰 |
185 | 2 | 28 | 日 | 中平2 | 1 | 11 | 辛巳 |
185 | 3 | 1 | 月 | 中平2 | 1 | 12 | 壬午 |
185 | 3 | 2 | 火 | 中平2 | 1 | 13 | 癸未 |
185 | 3 | 3 | 水 | 中平2 | 1 | 14 | 甲申 |
185 | 3 | 4 | 木 | 中平2 | 1 | 15 | 乙酉 |
185 | 3 | 5 | 金 | 中平2 | 1 | 16 | 丙戌 |
185 | 3 | 6 | 土 | 中平2 | 1 | 17 | 丁亥 |
185 | 3 | 7 | 日 | 中平2 | 1 | 18 | 戊子 |
185 | 3 | 8 | 月 | 中平2 | 1 | 19 | 己丑 |
185 | 3 | 9 | 火 | 中平2 | 1 | 20 | 庚寅 |
185 | 3 | 10 | 水 | 中平2 | 1 | 21 | 辛卯 |
185 | 3 | 11 | 木 | 中平2 | 1 | 22 | 壬辰 |
185 | 3 | 12 | 金 | 中平2 | 1 | 23 | 癸巳 |
185 | 3 | 13 | 土 | 中平2 | 1 | 24 | 甲午 |
185 | 3 | 14 | 日 | 中平2 | 1 | 25 | 乙未 |
185 | 3 | 15 | 月 | 中平2 | 1 | 26 | 丙申 |
185 | 3 | 16 | 火 | 中平2 | 1 | 27 | 丁酉 |
185 | 3 | 17 | 水 | 中平2 | 1 | 28 | 戊戌 |
185 | 3 | 18 | 木 | 中平2 | 1 | 29 | 己亥 |
185 | 3 | 19 | 金 | 中平2 | 2 | 1 | 庚子 |
185 | 3 | 20 | 土 | 中平2 | 2 | 2 | 辛丑 |
185 | 3 | 21 | 日 | 中平2 | 2 | 3 | 壬寅 |
185 | 3 | 22 | 月 | 中平2 | 2 | 4 | 癸卯 |
185 | 3 | 23 | 火 | 中平2 | 2 | 5 | 甲辰 |
185 | 3 | 24 | 水 | 中平2 | 2 | 6 | 乙巳 |
185 | 3 | 25 | 木 | 中平2 | 2 | 7 | 丙午 |
185 | 3 | 26 | 金 | 中平2 | 2 | 8 | 丁未 |
185 | 3 | 27 | 土 | 中平2 | 2 | 9 | 戊申 |
185 | 3 | 28 | 日 | 中平2 | 2 | 10 | 己酉 |
185 | 3 | 29 | 月 | 中平2 | 2 | 11 | 庚戌 |
185 | 3 | 30 | 火 | 中平2 | 2 | 12 | 辛亥 |
185 | 3 | 31 | 水 | 中平2 | 2 | 13 | 壬子 |
185 | 4 | 1 | 木 | 中平2 | 2 | 14 | 癸丑 |
185 | 4 | 2 | 金 | 中平2 | 2 | 15 | 甲寅 |
185 | 4 | 3 | 土 | 中平2 | 2 | 16 | 乙卯 |
185 | 4 | 4 | 日 | 中平2 | 2 | 17 | 丙辰 |
185 | 4 | 5 | 月 | 中平2 | 2 | 18 | 丁巳 |
185 | 4 | 6 | 火 | 中平2 | 2 | 19 | 戊午 |
185 | 4 | 7 | 水 | 中平2 | 2 | 20 | 己未 |
185 | 4 | 8 | 木 | 中平2 | 2 | 21 | 庚申 |
185 | 4 | 9 | 金 | 中平2 | 2 | 22 | 辛酉 |
185 | 4 | 10 | 土 | 中平2 | 2 | 23 | 壬戌 |
185 | 4 | 11 | 日 | 中平2 | 2 | 24 | 癸亥 |
185 | 4 | 12 | 月 | 中平2 | 2 | 25 | 甲子 |
185 | 4 | 13 | 火 | 中平2 | 2 | 26 | 乙丑 |
185 | 4 | 14 | 水 | 中平2 | 2 | 27 | 丙寅 |
185 | 4 | 15 | 木 | 中平2 | 2 | 28 | 丁卯 |
185 | 4 | 16 | 金 | 中平2 | 2 | 29 | 戊辰 |
185 | 4 | 17 | 土 | 中平2 | 2 | 30 | 己巳 |
185 | 4 | 18 | 日 | 中平2 | 3 | 1 | 庚午 |
185 | 4 | 19 | 月 | 中平2 | 3 | 2 | 辛未 |
185 | 4 | 20 | 火 | 中平2 | 3 | 3 | 壬申 |
185 | 4 | 21 | 水 | 中平2 | 3 | 4 | 癸酉 |
185 | 4 | 22 | 木 | 中平2 | 3 | 5 | 甲戌 |
185 | 4 | 23 | 金 | 中平2 | 3 | 6 | 乙亥 |
185 | 4 | 24 | 土 | 中平2 | 3 | 7 | 丙子 |
185 | 4 | 25 | 日 | 中平2 | 3 | 8 | 丁丑 |
185 | 4 | 26 | 月 | 中平2 | 3 | 9 | 戊寅 |
185 | 4 | 27 | 火 | 中平2 | 3 | 10 | 己卯 |
185 | 4 | 28 | 水 | 中平2 | 3 | 11 | 庚辰 |
185 | 4 | 29 | 木 | 中平2 | 3 | 12 | 辛巳 |
185 | 4 | 30 | 金 | 中平2 | 3 | 13 | 壬午 |
185 | 5 | 1 | 土 | 中平2 | 3 | 14 | 癸未 |
185 | 5 | 2 | 日 | 中平2 | 3 | 15 | 甲申 |
185 | 5 | 3 | 月 | 中平2 | 3 | 16 | 乙酉 |
185 | 5 | 4 | 火 | 中平2 | 3 | 17 | 丙戌 |
185 | 5 | 5 | 水 | 中平2 | 3 | 18 | 丁亥 |
185 | 5 | 6 | 木 | 中平2 | 3 | 19 | 戊子 |
185 | 5 | 7 | 金 | 中平2 | 3 | 20 | 己丑 |
185 | 5 | 8 | 土 | 中平2 | 3 | 21 | 庚寅 |
185 | 5 | 9 | 日 | 中平2 | 3 | 22 | 辛卯 |
185 | 5 | 10 | 月 | 中平2 | 3 | 23 | 壬辰 |
185 | 5 | 11 | 火 | 中平2 | 3 | 24 | 癸巳 |
185 | 5 | 12 | 水 | 中平2 | 3 | 25 | 甲午 |
185 | 5 | 13 | 木 | 中平2 | 3 | 26 | 乙未 |
185 | 5 | 14 | 金 | 中平2 | 3 | 27 | 丙申 |
185 | 5 | 15 | 土 | 中平2 | 3 | 28 | 丁酉 |
185 | 5 | 16 | 日 | 中平2 | 3 | 29 | 戊戌 |
185 | 5 | 17 | 月 | 中平2 | 4 | 1 | 己亥 |
185 | 5 | 18 | 火 | 中平2 | 4 | 2 | 庚子 |
185 | 5 | 19 | 水 | 中平2 | 4 | 3 | 辛丑 |
185 | 5 | 20 | 木 | 中平2 | 4 | 4 | 壬寅 |
185 | 5 | 21 | 金 | 中平2 | 4 | 5 | 癸卯 |
185 | 5 | 22 | 土 | 中平2 | 4 | 6 | 甲辰 |
185 | 5 | 23 | 日 | 中平2 | 4 | 7 | 乙巳 |
185 | 5 | 24 | 月 | 中平2 | 4 | 8 | 丙午 |
185 | 5 | 25 | 火 | 中平2 | 4 | 9 | 丁未 |
185 | 5 | 26 | 水 | 中平2 | 4 | 10 | 戊申 |
185 | 5 | 27 | 木 | 中平2 | 4 | 11 | 己酉 |
185 | 5 | 28 | 金 | 中平2 | 4 | 12 | 庚戌 |
185 | 5 | 29 | 土 | 中平2 | 4 | 13 | 辛亥 |
185 | 5 | 30 | 日 | 中平2 | 4 | 14 | 壬子 |
185 | 5 | 31 | 月 | 中平2 | 4 | 15 | 癸丑 |
185 | 6 | 1 | 火 | 中平2 | 4 | 16 | 甲寅 |
185 | 6 | 2 | 水 | 中平2 | 4 | 17 | 乙卯 |
185 | 6 | 3 | 木 | 中平2 | 4 | 18 | 丙辰 |
185 | 6 | 4 | 金 | 中平2 | 4 | 19 | 丁巳 |
185 | 6 | 5 | 土 | 中平2 | 4 | 20 | 戊午 |
185 | 6 | 6 | 日 | 中平2 | 4 | 21 | 己未 |
185 | 6 | 7 | 月 | 中平2 | 4 | 22 | 庚申 |
185 | 6 | 8 | 火 | 中平2 | 4 | 23 | 辛酉 |
185 | 6 | 9 | 水 | 中平2 | 4 | 24 | 壬戌 |
185 | 6 | 10 | 木 | 中平2 | 4 | 25 | 癸亥 |
185 | 6 | 11 | 金 | 中平2 | 4 | 26 | 甲子 |
185 | 6 | 12 | 土 | 中平2 | 4 | 27 | 乙丑 |
185 | 6 | 13 | 日 | 中平2 | 4 | 28 | 丙寅 |
185 | 6 | 14 | 月 | 中平2 | 4 | 29 | 丁卯 |
185 | 6 | 15 | 火 | 中平2 | 4 | 30 | 戊辰 |
185 | 6 | 16 | 水 | 中平2 | 5 | 1 | 己巳 |
185 | 6 | 17 | 木 | 中平2 | 5 | 2 | 庚午 |
185 | 6 | 18 | 金 | 中平2 | 5 | 3 | 辛未 |
185 | 6 | 19 | 土 | 中平2 | 5 | 4 | 壬申 |
185 | 6 | 20 | 日 | 中平2 | 5 | 5 | 癸酉 |
185 | 6 | 21 | 月 | 中平2 | 5 | 6 | 甲戌 |
185 | 6 | 22 | 火 | 中平2 | 5 | 7 | 乙亥 |
185 | 6 | 23 | 水 | 中平2 | 5 | 8 | 丙子 |
185 | 6 | 24 | 木 | 中平2 | 5 | 9 | 丁丑 |
185 | 6 | 25 | 金 | 中平2 | 5 | 10 | 戊寅 |
185 | 6 | 26 | 土 | 中平2 | 5 | 11 | 己卯 |
185 | 6 | 27 | 日 | 中平2 | 5 | 12 | 庚辰 |
185 | 6 | 28 | 月 | 中平2 | 5 | 13 | 辛巳 |
185 | 6 | 29 | 火 | 中平2 | 5 | 14 | 壬午 |
185 | 6 | 30 | 水 | 中平2 | 5 | 15 | 癸未 |
185 | 7 | 1 | 木 | 中平2 | 5 | 16 | 甲申 |
185 | 7 | 2 | 金 | 中平2 | 5 | 17 | 乙酉 |
185 | 7 | 3 | 土 | 中平2 | 5 | 18 | 丙戌 |
185 | 7 | 4 | 日 | 中平2 | 5 | 19 | 丁亥 |
185 | 7 | 5 | 月 | 中平2 | 5 | 20 | 戊子 |
185 | 7 | 6 | 火 | 中平2 | 5 | 21 | 己丑 |
185 | 7 | 7 | 水 | 中平2 | 5 | 22 | 庚寅 |
185 | 7 | 8 | 木 | 中平2 | 5 | 23 | 辛卯 |
185 | 7 | 9 | 金 | 中平2 | 5 | 24 | 壬辰 |
185 | 7 | 10 | 土 | 中平2 | 5 | 25 | 癸巳 |
185 | 7 | 11 | 日 | 中平2 | 5 | 26 | 甲午 |
185 | 7 | 12 | 月 | 中平2 | 5 | 27 | 乙未 |
185 | 7 | 13 | 火 | 中平2 | 5 | 28 | 丙申 |
185 | 7 | 14 | 水 | 中平2 | 5 | 29 | 丁酉 |
185 | 7 | 15 | 木 | 中平2 | 6 | 1 | 戊戌 |
185 | 7 | 16 | 金 | 中平2 | 6 | 2 | 己亥 |
185 | 7 | 17 | 土 | 中平2 | 6 | 3 | 庚子 |
185 | 7 | 18 | 日 | 中平2 | 6 | 4 | 辛丑 |
185 | 7 | 19 | 月 | 中平2 | 6 | 5 | 壬寅 |
185 | 7 | 20 | 火 | 中平2 | 6 | 6 | 癸卯 |
185 | 7 | 21 | 水 | 中平2 | 6 | 7 | 甲辰 |
185 | 7 | 22 | 木 | 中平2 | 6 | 8 | 乙巳 |
185 | 7 | 23 | 金 | 中平2 | 6 | 9 | 丙午 |
185 | 7 | 24 | 土 | 中平2 | 6 | 10 | 丁未 |
185 | 7 | 25 | 日 | 中平2 | 6 | 11 | 戊申 |
185 | 7 | 26 | 月 | 中平2 | 6 | 12 | 己酉 |
185 | 7 | 27 | 火 | 中平2 | 6 | 13 | 庚戌 |
185 | 7 | 28 | 水 | 中平2 | 6 | 14 | 辛亥 |
185 | 7 | 29 | 木 | 中平2 | 6 | 15 | 壬子 |
185 | 7 | 30 | 金 | 中平2 | 6 | 16 | 癸丑 |
185 | 7 | 31 | 土 | 中平2 | 6 | 17 | 甲寅 |
185 | 8 | 1 | 日 | 中平2 | 6 | 18 | 乙卯 |
185 | 8 | 2 | 月 | 中平2 | 6 | 19 | 丙辰 |
185 | 8 | 3 | 火 | 中平2 | 6 | 20 | 丁巳 |
185 | 8 | 4 | 水 | 中平2 | 6 | 21 | 戊午 |
185 | 8 | 5 | 木 | 中平2 | 6 | 22 | 己未 |
185 | 8 | 6 | 金 | 中平2 | 6 | 23 | 庚申 |
185 | 8 | 7 | 土 | 中平2 | 6 | 24 | 辛酉 |
185 | 8 | 8 | 日 | 中平2 | 6 | 25 | 壬戌 |
185 | 8 | 9 | 月 | 中平2 | 6 | 26 | 癸亥 |
185 | 8 | 10 | 火 | 中平2 | 6 | 27 | 甲子 |
185 | 8 | 11 | 水 | 中平2 | 6 | 28 | 乙丑 |
185 | 8 | 12 | 木 | 中平2 | 6 | 29 | 丙寅 |
185 | 8 | 13 | 金 | 中平2 | 6 | 30 | 丁卯 |
185 | 8 | 14 | 土 | 中平2 | 7 | 1 | 戊辰 |
185 | 8 | 15 | 日 | 中平2 | 7 | 2 | 己巳 |
185 | 8 | 16 | 月 | 中平2 | 7 | 3 | 庚午 |
185 | 8 | 17 | 火 | 中平2 | 7 | 4 | 辛未 |
185 | 8 | 18 | 水 | 中平2 | 7 | 5 | 壬申 |
185 | 8 | 19 | 木 | 中平2 | 7 | 6 | 癸酉 |
185 | 8 | 20 | 金 | 中平2 | 7 | 7 | 甲戌 |
185 | 8 | 21 | 土 | 中平2 | 7 | 8 | 乙亥 |
185 | 8 | 22 | 日 | 中平2 | 7 | 9 | 丙子 |
185 | 8 | 23 | 月 | 中平2 | 7 | 10 | 丁丑 |
185 | 8 | 24 | 火 | 中平2 | 7 | 11 | 戊寅 |
185 | 8 | 25 | 水 | 中平2 | 7 | 12 | 己卯 |
185 | 8 | 26 | 木 | 中平2 | 7 | 13 | 庚辰 |
185 | 8 | 27 | 金 | 中平2 | 7 | 14 | 辛巳 |
185 | 8 | 28 | 土 | 中平2 | 7 | 15 | 壬午 |
185 | 8 | 29 | 日 | 中平2 | 7 | 16 | 癸未 |
185 | 8 | 30 | 月 | 中平2 | 7 | 17 | 甲申 |
185 | 8 | 31 | 火 | 中平2 | 7 | 18 | 乙酉 |
185 | 9 | 1 | 水 | 中平2 | 7 | 19 | 丙戌 |
185 | 9 | 2 | 木 | 中平2 | 7 | 20 | 丁亥 |
185 | 9 | 3 | 金 | 中平2 | 7 | 21 | 戊子 |
185 | 9 | 4 | 土 | 中平2 | 7 | 22 | 己丑 |
185 | 9 | 5 | 日 | 中平2 | 7 | 23 | 庚寅 |
185 | 9 | 6 | 月 | 中平2 | 7 | 24 | 辛卯 |
185 | 9 | 7 | 火 | 中平2 | 7 | 25 | 壬辰 |
185 | 9 | 8 | 水 | 中平2 | 7 | 26 | 癸巳 |
185 | 9 | 9 | 木 | 中平2 | 7 | 27 | 甲午 |
185 | 9 | 10 | 金 | 中平2 | 7 | 28 | 乙未 |
185 | 9 | 11 | 土 | 中平2 | 7 | 29 | 丙申 |
185 | 9 | 12 | 日 | 中平2 | 8 | 1 | 丁酉 |
185 | 9 | 13 | 月 | 中平2 | 8 | 2 | 戊戌 |
185 | 9 | 14 | 火 | 中平2 | 8 | 3 | 己亥 |
185 | 9 | 15 | 水 | 中平2 | 8 | 4 | 庚子 |
185 | 9 | 16 | 木 | 中平2 | 8 | 5 | 辛丑 |
185 | 9 | 17 | 金 | 中平2 | 8 | 6 | 壬寅 |
185 | 9 | 18 | 土 | 中平2 | 8 | 7 | 癸卯 |
185 | 9 | 19 | 日 | 中平2 | 8 | 8 | 甲辰 |
185 | 9 | 20 | 月 | 中平2 | 8 | 9 | 乙巳 |
185 | 9 | 21 | 火 | 中平2 | 8 | 10 | 丙午 |
185 | 9 | 22 | 水 | 中平2 | 8 | 11 | 丁未 |
185 | 9 | 23 | 木 | 中平2 | 8 | 12 | 戊申 |
185 | 9 | 24 | 金 | 中平2 | 8 | 13 | 己酉 |
185 | 9 | 25 | 土 | 中平2 | 8 | 14 | 庚戌 |
185 | 9 | 26 | 日 | 中平2 | 8 | 15 | 辛亥 |
185 | 9 | 27 | 月 | 中平2 | 8 | 16 | 壬子 |
185 | 9 | 28 | 火 | 中平2 | 8 | 17 | 癸丑 |
185 | 9 | 29 | 水 | 中平2 | 8 | 18 | 甲寅 |
185 | 9 | 30 | 木 | 中平2 | 8 | 19 | 乙卯 |
185 | 10 | 1 | 金 | 中平2 | 8 | 20 | 丙辰 |
185 | 10 | 2 | 土 | 中平2 | 8 | 21 | 丁巳 |
185 | 10 | 3 | 日 | 中平2 | 8 | 22 | 戊午 |
185 | 10 | 4 | 月 | 中平2 | 8 | 23 | 己未 |
185 | 10 | 5 | 火 | 中平2 | 8 | 24 | 庚申 |
185 | 10 | 6 | 水 | 中平2 | 8 | 25 | 辛酉 |
185 | 10 | 7 | 木 | 中平2 | 8 | 26 | 壬戌 |
185 | 10 | 8 | 金 | 中平2 | 8 | 27 | 癸亥 |
185 | 10 | 9 | 土 | 中平2 | 8 | 28 | 甲子 |
185 | 10 | 10 | 日 | 中平2 | 8 | 29 | 乙丑 |
185 | 10 | 11 | 月 | 中平2 | 8 | 30 | 丙寅 |
185 | 10 | 12 | 火 | 中平2 | 9 | 1 | 丁卯 |
185 | 10 | 13 | 水 | 中平2 | 9 | 2 | 戊辰 |
185 | 10 | 14 | 木 | 中平2 | 9 | 3 | 己巳 |
185 | 10 | 15 | 金 | 中平2 | 9 | 4 | 庚午 |
185 | 10 | 16 | 土 | 中平2 | 9 | 5 | 辛未 |
185 | 10 | 17 | 日 | 中平2 | 9 | 6 | 壬申 |
185 | 10 | 18 | 月 | 中平2 | 9 | 7 | 癸酉 |
185 | 10 | 19 | 火 | 中平2 | 9 | 8 | 甲戌 |
185 | 10 | 20 | 水 | 中平2 | 9 | 9 | 乙亥 |
185 | 10 | 21 | 木 | 中平2 | 9 | 10 | 丙子 |
185 | 10 | 22 | 金 | 中平2 | 9 | 11 | 丁丑 |
185 | 10 | 23 | 土 | 中平2 | 9 | 12 | 戊寅 |
185 | 10 | 24 | 日 | 中平2 | 9 | 13 | 己卯 |
185 | 10 | 25 | 月 | 中平2 | 9 | 14 | 庚辰 |
185 | 10 | 26 | 火 | 中平2 | 9 | 15 | 辛巳 |
185 | 10 | 27 | 水 | 中平2 | 9 | 16 | 壬午 |
185 | 10 | 28 | 木 | 中平2 | 9 | 17 | 癸未 |
185 | 10 | 29 | 金 | 中平2 | 9 | 18 | 甲申 |
185 | 10 | 30 | 土 | 中平2 | 9 | 19 | 乙酉 |
185 | 10 | 31 | 日 | 中平2 | 9 | 20 | 丙戌 |
185 | 11 | 1 | 月 | 中平2 | 9 | 21 | 丁亥 |
185 | 11 | 2 | 火 | 中平2 | 9 | 22 | 戊子 |
185 | 11 | 3 | 水 | 中平2 | 9 | 23 | 己丑 |
185 | 11 | 4 | 木 | 中平2 | 9 | 24 | 庚寅 |
185 | 11 | 5 | 金 | 中平2 | 9 | 25 | 辛卯 |
185 | 11 | 6 | 土 | 中平2 | 9 | 26 | 壬辰 |
185 | 11 | 7 | 日 | 中平2 | 9 | 27 | 癸巳 |
185 | 11 | 8 | 月 | 中平2 | 9 | 28 | 甲午 |
185 | 11 | 9 | 火 | 中平2 | 9 | 29 | 乙未 |
185 | 11 | 10 | 水 | 中平2 | 10 | 1 | 丙申 |
185 | 11 | 11 | 木 | 中平2 | 10 | 2 | 丁酉 |
185 | 11 | 12 | 金 | 中平2 | 10 | 3 | 戊戌 |
185 | 11 | 13 | 土 | 中平2 | 10 | 4 | 己亥 |
185 | 11 | 14 | 日 | 中平2 | 10 | 5 | 庚子 |
185 | 11 | 15 | 月 | 中平2 | 10 | 6 | 辛丑 |
185 | 11 | 16 | 火 | 中平2 | 10 | 7 | 壬寅 |
185 | 11 | 17 | 水 | 中平2 | 10 | 8 | 癸卯 |
185 | 11 | 18 | 木 | 中平2 | 10 | 9 | 甲辰 |
185 | 11 | 19 | 金 | 中平2 | 10 | 10 | 乙巳 |
185 | 11 | 20 | 土 | 中平2 | 10 | 11 | 丙午 |
185 | 11 | 21 | 日 | 中平2 | 10 | 12 | 丁未 |
185 | 11 | 22 | 月 | 中平2 | 10 | 13 | 戊申 |
185 | 11 | 23 | 火 | 中平2 | 10 | 14 | 己酉 |
185 | 11 | 24 | 水 | 中平2 | 10 | 15 | 庚戌 |
185 | 11 | 25 | 木 | 中平2 | 10 | 16 | 辛亥 |
185 | 11 | 26 | 金 | 中平2 | 10 | 17 | 壬子 |
185 | 11 | 27 | 土 | 中平2 | 10 | 18 | 癸丑 |
185 | 11 | 28 | 日 | 中平2 | 10 | 19 | 甲寅 |
185 | 11 | 29 | 月 | 中平2 | 10 | 20 | 乙卯 |
185 | 11 | 30 | 火 | 中平2 | 10 | 21 | 丙辰 |
185 | 12 | 1 | 水 | 中平2 | 10 | 22 | 丁巳 |
185 | 12 | 2 | 木 | 中平2 | 10 | 23 | 戊午 |
185 | 12 | 3 | 金 | 中平2 | 10 | 24 | 己未 |
185 | 12 | 4 | 土 | 中平2 | 10 | 25 | 庚申 |
185 | 12 | 5 | 日 | 中平2 | 10 | 26 | 辛酉 |
185 | 12 | 6 | 月 | 中平2 | 10 | 27 | 壬戌 |
185 | 12 | 7 | 火 | 中平2 | 10 | 28 | 癸亥 |
185 | 12 | 8 | 水 | 中平2 | 10 | 29 | 甲子 |
185 | 12 | 9 | 木 | 中平2 | 10 | 30 | 乙丑 |
185 | 12 | 10 | 金 | 中平2 | 11 | 1 | 丙寅 |
185 | 12 | 11 | 土 | 中平2 | 11 | 2 | 丁卯 |
185 | 12 | 12 | 日 | 中平2 | 11 | 3 | 戊辰 |
185 | 12 | 13 | 月 | 中平2 | 11 | 4 | 己巳 |
185 | 12 | 14 | 火 | 中平2 | 11 | 5 | 庚午 |
185 | 12 | 15 | 水 | 中平2 | 11 | 6 | 辛未 |
185 | 12 | 16 | 木 | 中平2 | 11 | 7 | 壬申 |
185 | 12 | 17 | 金 | 中平2 | 11 | 8 | 癸酉 |
185 | 12 | 18 | 土 | 中平2 | 11 | 9 | 甲戌 |
185 | 12 | 19 | 日 | 中平2 | 11 | 10 | 乙亥 |
185 | 12 | 20 | 月 | 中平2 | 11 | 11 | 丙子 |
185 | 12 | 21 | 火 | 中平2 | 11 | 12 | 丁丑 |
185 | 12 | 22 | 水 | 中平2 | 11 | 13 | 戊寅 |
185 | 12 | 23 | 木 | 中平2 | 11 | 14 | 己卯 |
185 | 12 | 24 | 金 | 中平2 | 11 | 15 | 庚辰 |
185 | 12 | 25 | 土 | 中平2 | 11 | 16 | 辛巳 |
185 | 12 | 26 | 日 | 中平2 | 11 | 17 | 壬午 |
185 | 12 | 27 | 月 | 中平2 | 11 | 18 | 癸未 |
185 | 12 | 28 | 火 | 中平2 | 11 | 19 | 甲申 |
185 | 12 | 29 | 水 | 中平2 | 11 | 20 | 乙酉 |
185 | 12 | 30 | 木 | 中平2 | 11 | 21 | 丙戌 |
185 | 12 | 31 | 金 | 中平2 | 11 | 22 | 丁亥 |
186 | 1 | 1 | 土 | 中平2 | 11 | 23 | 戊子 |
186 | 1 | 2 | 日 | 中平2 | 11 | 24 | 己丑 |
186 | 1 | 3 | 月 | 中平2 | 11 | 25 | 庚寅 |
186 | 1 | 4 | 火 | 中平2 | 11 | 26 | 辛卯 |
186 | 1 | 5 | 水 | 中平2 | 11 | 27 | 壬辰 |
186 | 1 | 6 | 木 | 中平2 | 11 | 28 | 癸巳 |
186 | 1 | 7 | 金 | 中平2 | 11 | 29 | 甲午 |
186 | 1 | 8 | 土 | 中平2 | 11 | 30 | 乙未 |
186 | 1 | 9 | 日 | 中平2 | 12 | 1 | 丙申 |
186 | 1 | 10 | 月 | 中平2 | 12 | 2 | 丁酉 |
186 | 1 | 11 | 火 | 中平2 | 12 | 3 | 戊戌 |
186 | 1 | 12 | 水 | 中平2 | 12 | 4 | 己亥 |
186 | 1 | 13 | 木 | 中平2 | 12 | 5 | 庚子 |
186 | 1 | 14 | 金 | 中平2 | 12 | 6 | 辛丑 |
186 | 1 | 15 | 土 | 中平2 | 12 | 7 | 壬寅 |
186 | 1 | 16 | 日 | 中平2 | 12 | 8 | 癸卯 |
186 | 1 | 17 | 月 | 中平2 | 12 | 9 | 甲辰 |
186 | 1 | 18 | 火 | 中平2 | 12 | 10 | 乙巳 |
186 | 1 | 19 | 水 | 中平2 | 12 | 11 | 丙午 |
186 | 1 | 20 | 木 | 中平2 | 12 | 12 | 丁未 |
186 | 1 | 21 | 金 | 中平2 | 12 | 13 | 戊申 |
186 | 1 | 22 | 土 | 中平2 | 12 | 14 | 己酉 |
186 | 1 | 23 | 日 | 中平2 | 12 | 15 | 庚戌 |
186 | 1 | 24 | 月 | 中平2 | 12 | 16 | 辛亥 |
186 | 1 | 25 | 火 | 中平2 | 12 | 17 | 壬子 |
186 | 1 | 26 | 水 | 中平2 | 12 | 18 | 癸丑 |
186 | 1 | 27 | 木 | 中平2 | 12 | 19 | 甲寅 |
186 | 1 | 28 | 金 | 中平2 | 12 | 20 | 乙卯 |
186 | 1 | 29 | 土 | 中平2 | 12 | 21 | 丙辰 |
186 | 1 | 30 | 日 | 中平2 | 12 | 22 | 丁巳 |
186 | 1 | 31 | 月 | 中平2 | 12 | 23 | 戊午 |
186 | 2 | 1 | 火 | 中平2 | 12 | 24 | 己未 |
186 | 2 | 2 | 水 | 中平2 | 12 | 25 | 庚申 |
186 | 2 | 3 | 木 | 中平2 | 12 | 26 | 辛酉 |
186 | 2 | 4 | 金 | 中平2 | 12 | 27 | 壬戌 |
186 | 2 | 5 | 土 | 中平2 | 12 | 28 | 癸亥 |
186 | 2 | 6 | 日 | 中平2 | 12 | 29 | 甲子 |
年 | 月 | 日 | 曜 | 年 | 月 | 日 | 干支 |
ユリウス暦 | 漢 |
特記事項
この年は特になし。
【この年の主な出来事(「正史年表」)】
【暦の確認に利用したツール】
中央研究院数位文化中心(台湾) 両千年中西暦転換
【ショートカット】
185年(漢の中平2年)の主な出来事
-185年- 乙丑(いっちゅう)【漢】 中平(ちゅうへい)2年 ※霊帝(れいてい。劉宏〈りゅうこう〉)月別および季節別の主な出来事【01月】疫病が流行する。『後漢書(ごかんじょ)』(霊帝紀〈れいていぎ〉)★ここでは具体的な場所についての記述...
【暦の確認に利用したツール】
中央研究院数位文化中心(台湾) 両千年中西暦転換
首頁 - 中央研究院數位文化中心
「中央研究院數位文化中心」(以下簡稱本中心),除賡續拓展數位典藏內容、研發數位技術,推動數位人文學研究,及維運數位文化成果外,未來將配合國家型計畫的退場機制,承接國家型計畫成果之永續經營。
【ショートカット】
三国志に関連する、年ごとの主な出来事
155~284年の主な出来事について史実(正史『三国志』および范曄〈はんよう〉の『後漢書〈ごかんじょ〉』)を中心にまとめたものです。5年分もしくは10年分のダイジェスト版と各年ごとの通常版があります。155~284年の記事を収録★155~1...
コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます