ユリウス暦と晋の泰始元(265)年・魏の咸熙2年・呉の元興2年→甘露元年(対照表)

-265年- 乙酉(いつゆう)
【晋】 泰始(たいし)元年 ※武帝(ぶてい。司馬炎〈しばえん〉)
【魏】 咸熙(かんき)2年 ※元帝(げんてい。曹奐〈そうかん〉) → 晋に禅譲し滅亡
【呉】 元興(げんこう)2年 → 甘露(かんろ)元年 ※帰命侯(きめいこう。孫晧〈そんこう〉)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

晋の泰始元(265)年・魏の咸熙2年・呉の元興2年→甘露元年は西暦(ユリウス暦)265年2月3日~266年2月21日

ユリウス暦 干支
265 2 3 咸熙2 1 1 元興2 1 1 丙辰
265 2 4 咸熙2 1 2 元興2 1 2 丁巳
265 2 5 咸熙2 1 3 元興2 1 3 戊午
265 2 6 咸熙2 1 4 元興2 1 4 己未
265 2 7 咸熙2 1 5 元興2 1 5 庚申
265 2 8 咸熙2 1 6 元興2 1 6 辛酉
265 2 9 咸熙2 1 7 元興2 1 7 壬戌
265 2 10 咸熙2 1 8 元興2 1 8 癸亥
265 2 11 咸熙2 1 9 元興2 1 9 甲子
265 2 12 咸熙2 1 10 元興2 1 10 乙丑
265 2 13 咸熙2 1 11 元興2 1 11 丙寅
265 2 14 咸熙2 1 12 元興2 1 12 丁卯
265 2 15 咸熙2 1 13 元興2 1 13 戊辰
265 2 16 咸熙2 1 14 元興2 1 14 己巳
265 2 17 咸熙2 1 15 元興2 1 15 庚午
265 2 18 咸熙2 1 16 元興2 1 16 辛未
265 2 19 咸熙2 1 17 元興2 1 17 壬申
265 2 20 咸熙2 1 18 元興2 1 18 癸酉
265 2 21 咸熙2 1 19 元興2 1 19 甲戌
265 2 22 咸熙2 1 20 元興2 1 20 乙亥
265 2 23 咸熙2 1 21 元興2 1 21 丙子
265 2 24 咸熙2 1 22 元興2 1 22 丁丑
265 2 25 咸熙2 1 23 元興2 1 23 戊寅
265 2 26 咸熙2 1 24 元興2 1 24 己卯
265 2 27 咸熙2 1 25 元興2 1 25 庚辰
265 2 28 咸熙2 1 26 元興2 1 26 辛巳
265 3 1 咸熙2 1 27 元興2 1 27 壬午
265 3 2 咸熙2 1 28 元興2 1 28 癸未
265 3 3 咸熙2 1 29 元興2 1 29 甲申
265 3 4 咸熙2 1 30 元興2 1 30 乙酉
265 3 5 咸熙2 2 1 元興2 2 1 丙戌
265 3 6 咸熙2 2 2 元興2 2 2 丁亥
265 3 7 咸熙2 2 3 元興2 2 3 戊子
265 3 8 咸熙2 2 4 元興2 2 4 己丑
265 3 9 咸熙2 2 5 元興2 2 5 庚寅
265 3 10 咸熙2 2 6 元興2 2 6 辛卯
265 3 11 咸熙2 2 7 元興2 2 7 壬辰
265 3 12 咸熙2 2 8 元興2 2 8 癸巳
265 3 13 咸熙2 2 9 元興2 2 9 甲午
265 3 14 咸熙2 2 10 元興2 2 10 乙未
265 3 15 咸熙2 2 11 元興2 2 11 丙申
265 3 16 咸熙2 2 12 元興2 2 12 丁酉
265 3 17 咸熙2 2 13 元興2 2 13 戊戌
265 3 18 咸熙2 2 14 元興2 2 14 己亥
265 3 19 咸熙2 2 15 元興2 2 15 庚子
265 3 20 咸熙2 2 16 元興2 2 16 辛丑
265 3 21 咸熙2 2 17 元興2 2 17 壬寅
265 3 22 咸熙2 2 18 元興2 2 18 癸卯
265 3 23 咸熙2 2 19 元興2 2 19 甲辰
265 3 24 咸熙2 2 20 元興2 2 20 乙巳
265 3 25 咸熙2 2 21 元興2 2 21 丙午
265 3 26 咸熙2 2 22 元興2 2 22 丁未
265 3 27 咸熙2 2 23 元興2 2 23 戊申
265 3 28 咸熙2 2 24 元興2 2 24 己酉
265 3 29 咸熙2 2 25 元興2 2 25 庚戌
265 3 30 咸熙2 2 26 元興2 2 26 辛亥
265 3 31 咸熙2 2 27 元興2 2 27 壬子
265 4 1 咸熙2 2 28 元興2 2 28 癸丑
265 4 2 咸熙2 2 29 元興2 2 29 甲寅
265 4 3 咸熙2 3 1 元興2 3 1 乙卯
265 4 4 咸熙2 3 2 元興2 3 2 丙辰
265 4 5 咸熙2 3 3 元興2 3 3 丁巳
265 4 6 咸熙2 3 4 元興2 3 4 戊午
265 4 7 咸熙2 3 5 元興2 3 5 己未
265 4 8 咸熙2 3 6 元興2 3 6 庚申
265 4 9 咸熙2 3 7 元興2 3 7 辛酉
265 4 10 咸熙2 3 8 元興2 3 8 壬戌
265 4 11 咸熙2 3 9 元興2 3 9 癸亥
265 4 12 咸熙2 3 10 元興2 3 10 甲子
265 4 13 咸熙2 3 11 元興2 3 11 乙丑
265 4 14 咸熙2 3 12 元興2 3 12 丙寅
265 4 15 咸熙2 3 13 元興2 3 13 丁卯
265 4 16 咸熙2 3 14 元興2 3 14 戊辰
265 4 17 咸熙2 3 15 元興2 3 15 己巳
265 4 18 咸熙2 3 16 元興2 3 16 庚午
265 4 19 咸熙2 3 17 元興2 3 17 辛未
265 4 20 咸熙2 3 18 元興2 3 18 壬申
265 4 21 咸熙2 3 19 元興2 3 19 癸酉
265 4 22 咸熙2 3 20 元興2 3 20 甲戌
265 4 23 咸熙2 3 21 元興2 3 21 乙亥
265 4 24 咸熙2 3 22 元興2 3 22 丙子
265 4 25 咸熙2 3 23 元興2 3 23 丁丑
265 4 26 咸熙2 3 24 元興2 3 24 戊寅
265 4 27 咸熙2 3 25 元興2 3 25 己卯
265 4 28 咸熙2 3 26 元興2 3 26 庚辰
265 4 29 咸熙2 3 27 元興2 3 27 辛巳
265 4 30 咸熙2 3 28 元興2 3 28 壬午
265 5 1 咸熙2 3 29 元興2 3 29 癸未
265 5 2 咸熙2 3 30 元興2 3 30 甲申
265 5 3 咸熙2 4 1 甘露元 4 1 乙酉
265 5 4 咸熙2 4 2 甘露元 4 2 丙戌
265 5 5 咸熙2 4 3 甘露元 4 3 丁亥
265 5 6 咸熙2 4 4 甘露元 4 4 戊子
265 5 7 咸熙2 4 5 甘露元 4 5 己丑
265 5 8 咸熙2 4 6 甘露元 4 6 庚寅
265 5 9 咸熙2 4 7 甘露元 4 7 辛卯
265 5 10 咸熙2 4 8 甘露元 4 8 壬辰
265 5 11 咸熙2 4 9 甘露元 4 9 癸巳
265 5 12 咸熙2 4 10 甘露元 4 10 甲午
265 5 13 咸熙2 4 11 甘露元 4 11 乙未
265 5 14 咸熙2 4 12 甘露元 4 12 丙申
265 5 15 咸熙2 4 13 甘露元 4 13 丁酉
265 5 16 咸熙2 4 14 甘露元 4 14 戊戌
265 5 17 咸熙2 4 15 甘露元 4 15 己亥
265 5 18 咸熙2 4 16 甘露元 4 16 庚子
265 5 19 咸熙2 4 17 甘露元 4 17 辛丑
265 5 20 咸熙2 4 18 甘露元 4 18 壬寅
265 5 21 咸熙2 4 19 甘露元 4 19 癸卯
265 5 22 咸熙2 4 20 甘露元 4 20 甲辰
265 5 23 咸熙2 4 21 甘露元 4 21 乙巳
265 5 24 咸熙2 4 22 甘露元 4 22 丙午
265 5 25 咸熙2 4 23 甘露元 4 23 丁未
265 5 26 咸熙2 4 24 甘露元 4 24 戊申
265 5 27 咸熙2 4 25 甘露元 4 25 己酉
265 5 28 咸熙2 4 26 甘露元 4 26 庚戌
265 5 29 咸熙2 4 27 甘露元 4 27 辛亥
265 5 30 咸熙2 4 28 甘露元 4 28 壬子
265 5 31 咸熙2 4 29 甘露元 4 29 癸丑
265 6 1 咸熙2 5 1 甘露元 5 1 甲寅
265 6 2 咸熙2 5 2 甘露元 5 2 乙卯
265 6 3 咸熙2 5 3 甘露元 5 3 丙辰
265 6 4 咸熙2 5 4 甘露元 5 4 丁巳
265 6 5 咸熙2 5 5 甘露元 5 5 戊午
265 6 6 咸熙2 5 6 甘露元 5 6 己未
265 6 7 咸熙2 5 7 甘露元 5 7 庚申
265 6 8 咸熙2 5 8 甘露元 5 8 辛酉
265 6 9 咸熙2 5 9 甘露元 5 9 壬戌
265 6 10 咸熙2 5 10 甘露元 5 10 癸亥
265 6 11 咸熙2 5 11 甘露元 5 11 甲子
265 6 12 咸熙2 5 12 甘露元 5 12 乙丑
265 6 13 咸熙2 5 13 甘露元 5 13 丙寅
265 6 14 咸熙2 5 14 甘露元 5 14 丁卯
265 6 15 咸熙2 5 15 甘露元 5 15 戊辰
265 6 16 咸熙2 5 16 甘露元 5 16 己巳
265 6 17 咸熙2 5 17 甘露元 5 17 庚午
265 6 18 咸熙2 5 18 甘露元 5 18 辛未
265 6 19 咸熙2 5 19 甘露元 5 19 壬申
265 6 20 咸熙2 5 20 甘露元 5 20 癸酉
265 6 21 咸熙2 5 21 甘露元 5 21 甲戌
265 6 22 咸熙2 5 22 甘露元 5 22 乙亥
265 6 23 咸熙2 5 23 甘露元 5 23 丙子
265 6 24 咸熙2 5 24 甘露元 5 24 丁丑
265 6 25 咸熙2 5 25 甘露元 5 25 戊寅
265 6 26 咸熙2 5 26 甘露元 5 26 己卯
265 6 27 咸熙2 5 27 甘露元 5 27 庚辰
265 6 28 咸熙2 5 28 甘露元 5 28 辛巳
265 6 29 咸熙2 5 29 甘露元 5 29 壬午
265 6 30 咸熙2 5 30 甘露元 5 30 癸未
265 7 1 咸熙2 6 1 甘露元 6 1 甲申
265 7 2 咸熙2 6 2 甘露元 6 2 乙酉
265 7 3 咸熙2 6 3 甘露元 6 3 丙戌
265 7 4 咸熙2 6 4 甘露元 6 4 丁亥
265 7 5 咸熙2 6 5 甘露元 6 5 戊子
265 7 6 咸熙2 6 6 甘露元 6 6 己丑
265 7 7 咸熙2 6 7 甘露元 6 7 庚寅
265 7 8 咸熙2 6 8 甘露元 6 8 辛卯
265 7 9 咸熙2 6 9 甘露元 6 9 壬辰
265 7 10 咸熙2 6 10 甘露元 6 10 癸巳
265 7 11 咸熙2 6 11 甘露元 6 11 甲午
265 7 12 咸熙2 6 12 甘露元 6 12 乙未
265 7 13 咸熙2 6 13 甘露元 6 13 丙申
265 7 14 咸熙2 6 14 甘露元 6 14 丁酉
265 7 15 咸熙2 6 15 甘露元 6 15 戊戌
265 7 16 咸熙2 6 16 甘露元 6 16 己亥
265 7 17 咸熙2 6 17 甘露元 6 17 庚子
265 7 18 咸熙2 6 18 甘露元 6 18 辛丑
265 7 19 咸熙2 6 19 甘露元 6 19 壬寅
265 7 20 咸熙2 6 20 甘露元 6 20 癸卯
265 7 21 咸熙2 6 21 甘露元 6 21 甲辰
265 7 22 咸熙2 6 22 甘露元 6 22 乙巳
265 7 23 咸熙2 6 23 甘露元 6 23 丙午
265 7 24 咸熙2 6 24 甘露元 6 24 丁未
265 7 25 咸熙2 6 25 甘露元 6 25 戊申
265 7 26 咸熙2 6 26 甘露元 6 26 己酉
265 7 27 咸熙2 6 27 甘露元 6 27 庚戌
265 7 28 咸熙2 6 28 甘露元 6 28 辛亥
265 7 29 咸熙2 6 29 甘露元 6 29 壬子
265 7 30 咸熙2 7 1 甘露元 7 1 癸丑
265 7 31 咸熙2 7 2 甘露元 7 2 甲寅
265 8 1 咸熙2 7 3 甘露元 7 3 乙卯
265 8 2 咸熙2 7 4 甘露元 7 4 丙辰
265 8 3 咸熙2 7 5 甘露元 7 5 丁巳
265 8 4 咸熙2 7 6 甘露元 7 6 戊午
265 8 5 咸熙2 7 7 甘露元 7 7 己未
265 8 6 咸熙2 7 8 甘露元 7 8 庚申
265 8 7 咸熙2 7 9 甘露元 7 9 辛酉
265 8 8 咸熙2 7 10 甘露元 7 10 壬戌
265 8 9 咸熙2 7 11 甘露元 7 11 癸亥
265 8 10 咸熙2 7 12 甘露元 7 12 甲子
265 8 11 咸熙2 7 13 甘露元 7 13 乙丑
265 8 12 咸熙2 7 14 甘露元 7 14 丙寅
265 8 13 咸熙2 7 15 甘露元 7 15 丁卯
265 8 14 咸熙2 7 16 甘露元 7 16 戊辰
265 8 15 咸熙2 7 17 甘露元 7 17 己巳
265 8 16 咸熙2 7 18 甘露元 7 18 庚午
265 8 17 咸熙2 7 19 甘露元 7 19 辛未
265 8 18 咸熙2 7 20 甘露元 7 20 壬申
265 8 19 咸熙2 7 21 甘露元 7 21 癸酉
265 8 20 咸熙2 7 22 甘露元 7 22 甲戌
265 8 21 咸熙2 7 23 甘露元 7 23 乙亥
265 8 22 咸熙2 7 24 甘露元 7 24 丙子
265 8 23 咸熙2 7 25 甘露元 7 25 丁丑
265 8 24 咸熙2 7 26 甘露元 7 26 戊寅
265 8 25 咸熙2 7 27 甘露元 7 27 己卯
265 8 26 咸熙2 7 28 甘露元 7 28 庚辰
265 8 27 咸熙2 7 29 甘露元 7 29 辛巳
265 8 28 咸熙2 7 30 甘露元 7 30 壬午
265 8 29 咸熙2 8 1 甘露元 8 1 癸未
265 8 30 咸熙2 8 2 甘露元 8 2 甲申
265 8 31 咸熙2 8 3 甘露元 8 3 乙酉
265 9 1 咸熙2 8 4 甘露元 8 4 丙戌
265 9 2 咸熙2 8 5 甘露元 8 5 丁亥
265 9 3 咸熙2 8 6 甘露元 8 6 戊子
265 9 4 咸熙2 8 7 甘露元 8 7 己丑
265 9 5 咸熙2 8 8 甘露元 8 8 庚寅
265 9 6 咸熙2 8 9 甘露元 8 9 辛卯
265 9 7 咸熙2 8 10 甘露元 8 10 壬辰
265 9 8 咸熙2 8 11 甘露元 8 11 癸巳
265 9 9 咸熙2 8 12 甘露元 8 12 甲午
265 9 10 咸熙2 8 13 甘露元 8 13 乙未
265 9 11 咸熙2 8 14 甘露元 8 14 丙申
265 9 12 咸熙2 8 15 甘露元 8 15 丁酉
265 9 13 咸熙2 8 16 甘露元 8 16 戊戌
265 9 14 咸熙2 8 17 甘露元 8 17 己亥
265 9 15 咸熙2 8 18 甘露元 8 18 庚子
265 9 16 咸熙2 8 19 甘露元 8 19 辛丑
265 9 17 咸熙2 8 20 甘露元 8 20 壬寅
265 9 18 咸熙2 8 21 甘露元 8 21 癸卯
265 9 19 咸熙2 8 22 甘露元 8 22 甲辰
265 9 20 咸熙2 8 23 甘露元 8 23 乙巳
265 9 21 咸熙2 8 24 甘露元 8 24 丙午
265 9 22 咸熙2 8 25 甘露元 8 25 丁未
265 9 23 咸熙2 8 26 甘露元 8 26 戊申
265 9 24 咸熙2 8 27 甘露元 8 27 己酉
265 9 25 咸熙2 8 28 甘露元 8 28 庚戌
265 9 26 咸熙2 8 29 甘露元 8 29 辛亥
265 9 27 咸熙2 9 1 甘露元 9 1 壬子
265 9 28 咸熙2 9 2 甘露元 9 2 癸丑
265 9 29 咸熙2 9 3 甘露元 9 3 甲寅
265 9 30 咸熙2 9 4 甘露元 9 4 乙卯
265 10 1 咸熙2 9 5 甘露元 9 5 丙辰
265 10 2 咸熙2 9 6 甘露元 9 6 丁巳
265 10 3 咸熙2 9 7 甘露元 9 7 戊午
265 10 4 咸熙2 9 8 甘露元 9 8 己未
265 10 5 咸熙2 9 9 甘露元 9 9 庚申
265 10 6 咸熙2 9 10 甘露元 9 10 辛酉
265 10 7 咸熙2 9 11 甘露元 9 11 壬戌
265 10 8 咸熙2 9 12 甘露元 9 12 癸亥
265 10 9 咸熙2 9 13 甘露元 9 13 甲子
265 10 10 咸熙2 9 14 甘露元 9 14 乙丑
265 10 11 咸熙2 9 15 甘露元 9 15 丙寅
265 10 12 咸熙2 9 16 甘露元 9 16 丁卯
265 10 13 咸熙2 9 17 甘露元 9 17 戊辰
265 10 14 咸熙2 9 18 甘露元 9 18 己巳
265 10 15 咸熙2 9 19 甘露元 9 19 庚午
265 10 16 咸熙2 9 20 甘露元 9 20 辛未
265 10 17 咸熙2 9 21 甘露元 9 21 壬申
265 10 18 咸熙2 9 22 甘露元 9 22 癸酉
265 10 19 咸熙2 9 23 甘露元 9 23 甲戌
265 10 20 咸熙2 9 24 甘露元 9 24 乙亥
265 10 21 咸熙2 9 25 甘露元 9 25 丙子
265 10 22 咸熙2 9 26 甘露元 9 26 丁丑
265 10 23 咸熙2 9 27 甘露元 9 27 戊寅
265 10 24 咸熙2 9 28 甘露元 9 28 己卯
265 10 25 咸熙2 9 29 甘露元 9 29 庚辰
265 10 26 咸熙2 9 30 甘露元 9 30 辛巳
265 10 27 咸熙2 10 1 甘露元 10 1 壬午
265 10 28 咸熙2 10 2 甘露元 10 2 癸未
265 10 29 咸熙2 10 3 甘露元 10 3 甲申
265 10 30 咸熙2 10 4 甘露元 10 4 乙酉
265 10 31 咸熙2 10 5 甘露元 10 5 丙戌
265 11 1 咸熙2 10 6 甘露元 10 6 丁亥
265 11 2 咸熙2 10 7 甘露元 10 7 戊子
265 11 3 咸熙2 10 8 甘露元 10 8 己丑
265 11 4 咸熙2 10 9 甘露元 10 9 庚寅
265 11 5 咸熙2 10 10 甘露元 10 10 辛卯
265 11 6 咸熙2 10 11 甘露元 10 11 壬辰
265 11 7 咸熙2 10 12 甘露元 10 12 癸巳
265 11 8 咸熙2 10 13 甘露元 10 13 甲午
265 11 9 咸熙2 10 14 甘露元 10 14 乙未
265 11 10 咸熙2 10 15 甘露元 10 15 丙申
265 11 11 咸熙2 10 16 甘露元 10 16 丁酉
265 11 12 咸熙2 10 17 甘露元 10 17 戊戌
265 11 13 咸熙2 10 18 甘露元 10 18 己亥
265 11 14 咸熙2 10 19 甘露元 10 19 庚子
265 11 15 咸熙2 10 20 甘露元 10 20 辛丑
265 11 16 咸熙2 10 21 甘露元 10 21 壬寅
265 11 17 咸熙2 10 22 甘露元 10 22 癸卯
265 11 18 咸熙2 10 23 甘露元 10 23 甲辰
265 11 19 咸熙2 10 24 甘露元 10 24 乙巳
265 11 20 咸熙2 10 25 甘露元 10 25 丙午
265 11 21 咸熙2 10 26 甘露元 10 26 丁未
265 11 22 咸熙2 10 27 甘露元 10 27 戊申
265 11 23 咸熙2 10 28 甘露元 10 28 己酉
265 11 24 咸熙2 10 29 甘露元 10 29 庚戌
265 11 25 咸熙2 11 1 甘露元 11 1 辛亥
265 11 26 咸熙2 11 2 甘露元 11 2 壬子
265 11 27 咸熙2 11 3 甘露元 11 3 癸丑
265 11 28 咸熙2 11 4 甘露元 11 4 甲寅
265 11 29 咸熙2 11 5 甘露元 11 5 乙卯
265 11 30 咸熙2 11 6 甘露元 11 6 丙辰
265 12 1 咸熙2 11 7 甘露元 11 7 丁巳
265 12 2 咸熙2 11 8 甘露元 11 8 戊午
265 12 3 咸熙2 11 9 甘露元 11 9 己未
265 12 4 咸熙2 11 10 甘露元 11 10 庚申
265 12 5 咸熙2 11 11 甘露元 11 11 辛酉
265 12 6 咸熙2 11 12 甘露元 11 12 壬戌
265 12 7 咸熙2 11 13 甘露元 11 13 癸亥
265 12 8 咸熙2 11 14 甘露元 11 14 甲子
265 12 9 咸熙2 11 15 甘露元 11 15 乙丑
265 12 10 咸熙2 11 16 甘露元 11 16 丙寅
265 12 11 咸熙2 11 17 甘露元 11 17 丁卯
265 12 12 咸熙2 11 18 甘露元 11 18 戊辰
265 12 13 咸熙2 11 19 甘露元 11 19 己巳
265 12 14 咸熙2 11 20 甘露元 11 20 庚午
265 12 15 咸熙2 11 21 甘露元 11 21 辛未
265 12 16 咸熙2 11 22 甘露元 11 22 壬申
265 12 17 咸熙2 11 23 甘露元 11 23 癸酉
265 12 18 咸熙2 11 24 甘露元 11 24 甲戌
265 12 19 咸熙2 11 25 甘露元 11 25 乙亥
265 12 20 咸熙2 11 26 甘露元 11 26 丙子
265 12 21 咸熙2 11 27 甘露元 11 27 丁丑
265 12 22 咸熙2 11 28 甘露元 11 28 戊寅
265 12 23 咸熙2 11 29 甘露元 11 29 己卯
265 12 24 咸熙2 11 30 甘露元 11 30 庚辰
265 12 25 咸熙2 閏11 1 甘露元 閏11 1 辛巳
265 12 26 咸熙2 閏11 2 甘露元 閏11 2 壬午
265 12 27 咸熙2 閏11 3 甘露元 閏11 3 癸未
265 12 28 咸熙2 閏11 4 甘露元 閏11 4 甲申
265 12 29 咸熙2 閏11 5 甘露元 閏11 5 乙酉
265 12 30 咸熙2 閏11 6 甘露元 閏11 6 丙戌
265 12 31 咸熙2 閏11 7 甘露元 閏11 7 丁亥
266 1 1 咸熙2 閏11 8 甘露元 閏11 8 戊子
266 1 2 咸熙2 閏11 9 甘露元 閏11 9 己丑
266 1 3 咸熙2 閏11 10 甘露元 閏11 10 庚寅
266 1 4 咸熙2 閏11 11 甘露元 閏11 11 辛卯
266 1 5 咸熙2 閏11 12 甘露元 閏11 12 壬辰
266 1 6 咸熙2 閏11 13 甘露元 閏11 13 癸巳
266 1 7 咸熙2 閏11 14 甘露元 閏11 14 甲午
266 1 8 咸熙2 閏11 15 甘露元 閏11 15 乙未
266 1 9 咸熙2 閏11 16 甘露元 閏11 16 丙申
266 1 10 咸熙2 閏11 17 甘露元 閏11 17 丁酉
266 1 11 咸熙2 閏11 18 甘露元 閏11 18 戊戌
266 1 12 咸熙2 閏11 19 甘露元 閏11 19 己亥
266 1 13 咸熙2 閏11 20 甘露元 閏11 20 庚子
266 1 14 咸熙2 閏11 21 甘露元 閏11 21 辛丑
266 1 15 咸熙2 閏11 22 甘露元 閏11 22 壬寅
266 1 16 咸熙2 閏11 23 甘露元 閏11 23 癸卯
266 1 17 咸熙2 閏11 24 甘露元 閏11 24 甲辰
266 1 18 咸熙2 閏11 25 甘露元 閏11 25 乙巳
266 1 19 咸熙2 閏11 26 甘露元 閏11 26 丙午
266 1 20 咸熙2 閏11 27 甘露元 閏11 27 丁未
266 1 21 咸熙2 閏11 28 甘露元 閏11 28 戊申
266 1 22 咸熙2 閏11 29 甘露元 閏11 29 己酉
266 1 23 泰始元 12 1 甘露元 12 1 庚戌
266 1 24 泰始元 12 2 甘露元 12 2 辛亥
266 1 25 泰始元 12 3 甘露元 12 3 壬子
266 1 26 泰始元 12 4 甘露元 12 4 癸丑
266 1 27 泰始元 12 5 甘露元 12 5 甲寅
266 1 28 泰始元 12 6 甘露元 12 6 乙卯
266 1 29 泰始元 12 7 甘露元 12 7 丙辰
266 1 30 泰始元 12 8 甘露元 12 8 丁巳
266 1 31 泰始元 12 9 甘露元 12 9 戊午
266 2 1 泰始元 12 10 甘露元 12 10 己未
266 2 2 泰始元 12 11 甘露元 12 11 庚申
266 2 3 泰始元 12 12 甘露元 12 12 辛酉
266 2 4 泰始元 12 13 甘露元 12 13 壬戌
266 2 5 泰始元 12 14 甘露元 12 14 癸亥
266 2 6 泰始元 12 15 甘露元 12 15 甲子
266 2 7 泰始元 12 16 甘露元 12 16 乙丑
266 2 8 泰始元 12 17 甘露元 12 17 丙寅
266 2 9 泰始元 12 18 甘露元 12 18 丁卯
266 2 10 泰始元 12 19 甘露元 12 19 戊辰
266 2 11 泰始元 12 20 甘露元 12 20 己巳
266 2 12 泰始元 12 21 甘露元 12 21 庚午
266 2 13 泰始元 12 22 甘露元 12 22 辛未
266 2 14 泰始元 12 23 甘露元 12 23 壬申
266 2 15 泰始元 12 24 甘露元 12 24 癸酉
266 2 16 泰始元 12 25 甘露元 12 25 甲戌
266 2 17 泰始元 12 26 甘露元 12 26 乙亥
266 2 18 泰始元 12 27 甘露元 12 27 丙子
266 2 19 泰始元 12 28 甘露元 12 28 丁丑
266 2 20 泰始元 12 29 甘露元 12 29 戊寅
266 2 21 泰始元 12 30 甘露元 12 30 己卯
干支
ユリウス暦

特記事項

12月、晋の武帝(司馬炎)が即位し「泰始」と建元。

呉の元興2年4月、帰命侯(孫晧)のもとに「蔣陵(しょうりょう。蔣山陵〈しょうざんりょう〉。孫権〈そんけん〉の陵)で甘露が降った」との報告が届いたため、大赦を行い「甘露」と改元。

コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます

タイトルとURLをコピーしました