グレゴリオ暦と晋の太安2(303)年(対照表)

-303年- 癸亥(きがい)
【晋】 太安(たいあん)2年 ※恵帝(けいてい。司馬衷〈しばちゅう〉)

晋の太安2年は西暦(グレゴリオ暦)303年2月3日~304年2月21日

グレゴリオ暦 干支
303 2 3 太安2 1 1 乙亥
303 2 4 太安2 1 2 丙子
303 2 5 太安2 1 3 丁丑
303 2 6 太安2 1 4 戊寅
303 2 7 太安2 1 5 己卯
303 2 8 太安2 1 6 庚辰
303 2 9 太安2 1 7 辛巳
303 2 10 太安2 1 8 壬午
303 2 11 太安2 1 9 癸未
303 2 12 太安2 1 10 甲申
303 2 13 太安2 1 11 乙酉
303 2 14 太安2 1 12 丙戌
303 2 15 太安2 1 13 丁亥
303 2 16 太安2 1 14 戊子
303 2 17 太安2 1 15 己丑
303 2 18 太安2 1 16 庚寅
303 2 19 太安2 1 17 辛卯
303 2 20 太安2 1 18 壬辰
303 2 21 太安2 1 19 癸巳
303 2 22 太安2 1 20 甲午
303 2 23 太安2 1 21 乙未
303 2 24 太安2 1 22 丙申
303 2 25 太安2 1 23 丁酉
303 2 26 太安2 1 24 戊戌
303 2 27 太安2 1 25 己亥
303 2 28 太安2 1 26 庚子
303 3 1 太安2 1 27 辛丑
303 3 2 太安2 1 28 壬寅
303 3 3 太安2 1 29 癸卯
303 3 4 太安2 1 30 甲辰
303 3 5 太安2 2 1 乙巳
303 3 6 太安2 2 2 丙午
303 3 7 太安2 2 3 丁未
303 3 8 太安2 2 4 戊申
303 3 9 太安2 2 5 己酉
303 3 10 太安2 2 6 庚戌
303 3 11 太安2 2 7 辛亥
303 3 12 太安2 2 8 壬子
303 3 13 太安2 2 9 癸丑
303 3 14 太安2 2 10 甲寅
303 3 15 太安2 2 11 乙卯
303 3 16 太安2 2 12 丙辰
303 3 17 太安2 2 13 丁巳
303 3 18 太安2 2 14 戊午
303 3 19 太安2 2 15 己未
303 3 20 太安2 2 16 庚申
303 3 21 太安2 2 17 辛酉
303 3 22 太安2 2 18 壬戌
303 3 23 太安2 2 19 癸亥
303 3 24 太安2 2 20 甲子
303 3 25 太安2 2 21 乙丑
303 3 26 太安2 2 22 丙寅
303 3 27 太安2 2 23 丁卯
303 3 28 太安2 2 24 戊辰
303 3 29 太安2 2 25 己巳
303 3 30 太安2 2 26 庚午
303 3 31 太安2 2 27 辛未
303 4 1 太安2 2 28 壬申
303 4 2 太安2 2 29 癸酉
303 4 3 太安2 3 1 甲戌
303 4 4 太安2 3 2 乙亥
303 4 5 太安2 3 3 丙子
303 4 6 太安2 3 4 丁丑
303 4 7 太安2 3 5 戊寅
303 4 8 太安2 3 6 己卯
303 4 9 太安2 3 7 庚辰
303 4 10 太安2 3 8 辛巳
303 4 11 太安2 3 9 壬午
303 4 12 太安2 3 10 癸未
303 4 13 太安2 3 11 甲申
303 4 14 太安2 3 12 乙酉
303 4 15 太安2 3 13 丙戌
303 4 16 太安2 3 14 丁亥
303 4 17 太安2 3 15 戊子
303 4 18 太安2 3 16 己丑
303 4 19 太安2 3 17 庚寅
303 4 20 太安2 3 18 辛卯
303 4 21 太安2 3 19 壬辰
303 4 22 太安2 3 20 癸巳
303 4 23 太安2 3 21 甲午
303 4 24 太安2 3 22 乙未
303 4 25 太安2 3 23 丙申
303 4 26 太安2 3 24 丁酉
303 4 27 太安2 3 25 戊戌
303 4 28 太安2 3 26 己亥
303 4 29 太安2 3 27 庚子
303 4 30 太安2 3 28 辛丑
303 5 1 太安2 3 29 壬寅
303 5 2 太安2 3 30 癸卯
303 5 3 太安2 4 1 甲辰
303 5 4 太安2 4 2 乙巳
303 5 5 太安2 4 3 丙午
303 5 6 太安2 4 4 丁未
303 5 7 太安2 4 5 戊申
303 5 8 太安2 4 6 己酉
303 5 9 太安2 4 7 庚戌
303 5 10 太安2 4 8 辛亥
303 5 11 太安2 4 9 壬子
303 5 12 太安2 4 10 癸丑
303 5 13 太安2 4 11 甲寅
303 5 14 太安2 4 12 乙卯
303 5 15 太安2 4 13 丙辰
303 5 16 太安2 4 14 丁巳
303 5 17 太安2 4 15 戊午
303 5 18 太安2 4 16 己未
303 5 19 太安2 4 17 庚申
303 5 20 太安2 4 18 辛酉
303 5 21 太安2 4 19 壬戌
303 5 22 太安2 4 20 癸亥
303 5 23 太安2 4 21 甲子
303 5 24 太安2 4 22 乙丑
303 5 25 太安2 4 23 丙寅
303 5 26 太安2 4 24 丁卯
303 5 27 太安2 4 25 戊辰
303 5 28 太安2 4 26 己巳
303 5 29 太安2 4 27 庚午
303 5 30 太安2 4 28 辛未
303 5 31 太安2 4 29 壬申
303 6 1 太安2 4 30 癸酉
303 6 2 太安2 5 1 甲戌
303 6 3 太安2 5 2 乙亥
303 6 4 太安2 5 3 丙子
303 6 5 太安2 5 4 丁丑
303 6 6 太安2 5 5 戊寅
303 6 7 太安2 5 6 己卯
303 6 8 太安2 5 7 庚辰
303 6 9 太安2 5 8 辛巳
303 6 10 太安2 5 9 壬午
303 6 11 太安2 5 10 癸未
303 6 12 太安2 5 11 甲申
303 6 13 太安2 5 12 乙酉
303 6 14 太安2 5 13 丙戌
303 6 15 太安2 5 14 丁亥
303 6 16 太安2 5 15 戊子
303 6 17 太安2 5 16 己丑
303 6 18 太安2 5 17 庚寅
303 6 19 太安2 5 18 辛卯
303 6 20 太安2 5 19 壬辰
303 6 21 太安2 5 20 癸巳
303 6 22 太安2 5 21 甲午
303 6 23 太安2 5 22 乙未
303 6 24 太安2 5 23 丙申
303 6 25 太安2 5 24 丁酉
303 6 26 太安2 5 25 戊戌
303 6 27 太安2 5 26 己亥
303 6 28 太安2 5 27 庚子
303 6 29 太安2 5 28 辛丑
303 6 30 太安2 5 29 壬寅
303 7 1 太安2 6 1 癸卯
303 7 2 太安2 6 2 甲辰
303 7 3 太安2 6 3 乙巳
303 7 4 太安2 6 4 丙午
303 7 5 太安2 6 5 丁未
303 7 6 太安2 6 6 戊申
303 7 7 太安2 6 7 己酉
303 7 8 太安2 6 8 庚戌
303 7 9 太安2 6 9 辛亥
303 7 10 太安2 6 10 壬子
303 7 11 太安2 6 11 癸丑
303 7 12 太安2 6 12 甲寅
303 7 13 太安2 6 13 乙卯
303 7 14 太安2 6 14 丙辰
303 7 15 太安2 6 15 丁巳
303 7 16 太安2 6 16 戊午
303 7 17 太安2 6 17 己未
303 7 18 太安2 6 18 庚申
303 7 19 太安2 6 19 辛酉
303 7 20 太安2 6 20 壬戌
303 7 21 太安2 6 21 癸亥
303 7 22 太安2 6 22 甲子
303 7 23 太安2 6 23 乙丑
303 7 24 太安2 6 24 丙寅
303 7 25 太安2 6 25 丁卯
303 7 26 太安2 6 26 戊辰
303 7 27 太安2 6 27 己巳
303 7 28 太安2 6 28 庚午
303 7 29 太安2 6 29 辛未
303 7 30 太安2 6 30 壬申
303 7 31 太安2 7 1 癸酉
303 8 1 太安2 7 2 甲戌
303 8 2 太安2 7 3 乙亥
303 8 3 太安2 7 4 丙子
303 8 4 太安2 7 5 丁丑
303 8 5 太安2 7 6 戊寅
303 8 6 太安2 7 7 己卯
303 8 7 太安2 7 8 庚辰
303 8 8 太安2 7 9 辛巳
303 8 9 太安2 7 10 壬午
303 8 10 太安2 7 11 癸未
303 8 11 太安2 7 12 甲申
303 8 12 太安2 7 13 乙酉
303 8 13 太安2 7 14 丙戌
303 8 14 太安2 7 15 丁亥
303 8 15 太安2 7 16 戊子
303 8 16 太安2 7 17 己丑
303 8 17 太安2 7 18 庚寅
303 8 18 太安2 7 19 辛卯
303 8 19 太安2 7 20 壬辰
303 8 20 太安2 7 21 癸巳
303 8 21 太安2 7 22 甲午
303 8 22 太安2 7 23 乙未
303 8 23 太安2 7 24 丙申
303 8 24 太安2 7 25 丁酉
303 8 25 太安2 7 26 戊戌
303 8 26 太安2 7 27 己亥
303 8 27 太安2 7 28 庚子
303 8 28 太安2 7 29 辛丑
303 8 29 太安2 8 1 壬寅
303 8 30 太安2 8 2 癸卯
303 8 31 太安2 8 3 甲辰
303 9 1 太安2 8 4 乙巳
303 9 2 太安2 8 5 丙午
303 9 3 太安2 8 6 丁未
303 9 4 太安2 8 7 戊申
303 9 5 太安2 8 8 己酉
303 9 6 太安2 8 9 庚戌
303 9 7 太安2 8 10 辛亥
303 9 8 太安2 8 11 壬子
303 9 9 太安2 8 12 癸丑
303 9 10 太安2 8 13 甲寅
303 9 11 太安2 8 14 乙卯
303 9 12 太安2 8 15 丙辰
303 9 13 太安2 8 16 丁巳
303 9 14 太安2 8 17 戊午
303 9 15 太安2 8 18 己未
303 9 16 太安2 8 19 庚申
303 9 17 太安2 8 20 辛酉
303 9 18 太安2 8 21 壬戌
303 9 19 太安2 8 22 癸亥
303 9 20 太安2 8 23 甲子
303 9 21 太安2 8 24 乙丑
303 9 22 太安2 8 25 丙寅
303 9 23 太安2 8 26 丁卯
303 9 24 太安2 8 27 戊辰
303 9 25 太安2 8 28 己巳
303 9 26 太安2 8 29 庚午
303 9 27 太安2 8 30 辛未
303 9 28 太安2 9 1 壬申
303 9 29 太安2 9 2 癸酉
303 9 30 太安2 9 3 甲戌
303 10 1 太安2 9 4 乙亥
303 10 2 太安2 9 5 丙子
303 10 3 太安2 9 6 丁丑
303 10 4 太安2 9 7 戊寅
303 10 5 太安2 9 8 己卯
303 10 6 太安2 9 9 庚辰
303 10 7 太安2 9 10 辛巳
303 10 8 太安2 9 11 壬午
303 10 9 太安2 9 12 癸未
303 10 10 太安2 9 13 甲申
303 10 11 太安2 9 14 乙酉
303 10 12 太安2 9 15 丙戌
303 10 13 太安2 9 16 丁亥
303 10 14 太安2 9 17 戊子
303 10 15 太安2 9 18 己丑
303 10 16 太安2 9 19 庚寅
303 10 17 太安2 9 20 辛卯
303 10 18 太安2 9 21 壬辰
303 10 19 太安2 9 22 癸巳
303 10 20 太安2 9 23 甲午
303 10 21 太安2 9 24 乙未
303 10 22 太安2 9 25 丙申
303 10 23 太安2 9 26 丁酉
303 10 24 太安2 9 27 戊戌
303 10 25 太安2 9 28 己亥
303 10 26 太安2 9 29 庚子
303 10 27 太安2 10 1 辛丑
303 10 28 太安2 10 2 壬寅
303 10 29 太安2 10 3 癸卯
303 10 30 太安2 10 4 甲辰
303 10 31 太安2 10 5 乙巳
303 11 1 太安2 10 6 丙午
303 11 2 太安2 10 7 丁未
303 11 3 太安2 10 8 戊申
303 11 4 太安2 10 9 己酉
303 11 5 太安2 10 10 庚戌
303 11 6 太安2 10 11 辛亥
303 11 7 太安2 10 12 壬子
303 11 8 太安2 10 13 癸丑
303 11 9 太安2 10 14 甲寅
303 11 10 太安2 10 15 乙卯
303 11 11 太安2 10 16 丙辰
303 11 12 太安2 10 17 丁巳
303 11 13 太安2 10 18 戊午
303 11 14 太安2 10 19 己未
303 11 15 太安2 10 20 庚申
303 11 16 太安2 10 21 辛酉
303 11 17 太安2 10 22 壬戌
303 11 18 太安2 10 23 癸亥
303 11 19 太安2 10 24 甲子
303 11 20 太安2 10 25 乙丑
303 11 21 太安2 10 26 丙寅
303 11 22 太安2 10 27 丁卯
303 11 23 太安2 10 28 戊辰
303 11 24 太安2 10 29 己巳
303 11 25 太安2 10 30 庚午
303 11 26 太安2 11 1 辛未
303 11 27 太安2 11 2 壬申
303 11 28 太安2 11 3 癸酉
303 11 29 太安2 11 4 甲戌
303 11 30 太安2 11 5 乙亥
303 12 1 太安2 11 6 丙子
303 12 2 太安2 11 7 丁丑
303 12 3 太安2 11 8 戊寅
303 12 4 太安2 11 9 己卯
303 12 5 太安2 11 10 庚辰
303 12 6 太安2 11 11 辛巳
303 12 7 太安2 11 12 壬午
303 12 8 太安2 11 13 癸未
303 12 9 太安2 11 14 甲申
303 12 10 太安2 11 15 乙酉
303 12 11 太安2 11 16 丙戌
303 12 12 太安2 11 17 丁亥
303 12 13 太安2 11 18 戊子
303 12 14 太安2 11 19 己丑
303 12 15 太安2 11 20 庚寅
303 12 16 太安2 11 21 辛卯
303 12 17 太安2 11 22 壬辰
303 12 18 太安2 11 23 癸巳
303 12 19 太安2 11 24 甲午
303 12 20 太安2 11 25 乙未
303 12 21 太安2 11 26 丙申
303 12 22 太安2 11 27 丁酉
303 12 23 太安2 11 28 戊戌
303 12 24 太安2 11 29 己亥
303 12 25 太安2 12 1 庚子
303 12 26 太安2 12 2 辛丑
303 12 27 太安2 12 3 壬寅
303 12 28 太安2 12 4 癸卯
303 12 29 太安2 12 5 甲辰
303 12 30 太安2 12 6 乙巳
303 12 31 太安2 12 7 丙午
304 1 1 太安2 12 8 丁未
304 1 2 太安2 12 9 戊申
304 1 3 太安2 12 10 己酉
304 1 4 太安2 12 11 庚戌
304 1 5 太安2 12 12 辛亥
304 1 6 太安2 12 13 壬子
304 1 7 太安2 12 14 癸丑
304 1 8 太安2 12 15 甲寅
304 1 9 太安2 12 16 乙卯
304 1 10 太安2 12 17 丙辰
304 1 11 太安2 12 18 丁巳
304 1 12 太安2 12 19 戊午
304 1 13 太安2 12 20 己未
304 1 14 太安2 12 21 庚申
304 1 15 太安2 12 22 辛酉
304 1 16 太安2 12 23 壬戌
304 1 17 太安2 12 24 癸亥
304 1 18 太安2 12 25 甲子
304 1 19 太安2 12 26 乙丑
304 1 20 太安2 12 27 丙寅
304 1 21 太安2 12 28 丁卯
304 1 22 太安2 12 29 戊辰
304 1 23 太安2 12 30 己巳
304 1 24 太安2 閏12 1 庚午
304 1 25 太安2 閏12 2 辛未
304 1 26 太安2 閏12 3 壬申
304 1 27 太安2 閏12 4 癸酉
304 1 28 太安2 閏12 5 甲戌
304 1 29 太安2 閏12 6 乙亥
304 1 30 太安2 閏12 7 丙子
304 1 31 太安2 閏12 8 丁丑
304 2 1 太安2 閏12 9 戊寅
304 2 2 太安2 閏12 10 己卯
304 2 3 太安2 閏12 11 庚辰
304 2 4 太安2 閏12 12 辛巳
304 2 5 太安2 閏12 13 壬午
304 2 6 太安2 閏12 14 癸未
304 2 7 太安2 閏12 15 甲申
304 2 8 太安2 閏12 16 乙酉
304 2 9 太安2 閏12 17 丙戌
304 2 10 太安2 閏12 18 丁亥
304 2 11 太安2 閏12 19 戊子
304 2 12 太安2 閏12 20 己丑
304 2 13 太安2 閏12 21 庚寅
304 2 14 太安2 閏12 22 辛卯
304 2 15 太安2 閏12 23 壬辰
304 2 16 太安2 閏12 24 癸巳
304 2 17 太安2 閏12 25 甲午
304 2 18 太安2 閏12 26 乙未
304 2 19 太安2 閏12 27 丙申
304 2 20 太安2 閏12 28 丁酉
304 2 21 太安2 閏12 29 戊戌
干支
グレゴリオ暦

特記事項

この年は特になし。

【この年の主な出来事(「正史年表」)】
285~420年分については制作時期を含めて未定。

コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます

タイトルとURLをコピーしました