『続漢書』(郡国志) 郡国別・戸口データ

(後漢の順帝の)永和(えいわ)5(140)年時点の支配領域は13州、1,181城。統計上の戸数は9,436,665戸、口数は47,892,413口。

司隷校尉部(しれいこういぶ)

【司隷校尉部】 郡は7、県・邑・侯国は106
郡国名 読  み 城数 戸 数 口 数 備  考
河南尹 かなんいん 21 208,486 1,010,827
河内郡 かだいぐん 18 159,770 801,558
河東郡 かとうぐん 20 93,543 570,803
弘農郡 こうのうぐん 9 46,815 199,113
京兆尹 けいちょういん 10 53,299 285,574
左馮翊 さひょうよく 13 37,090 145,195
右扶風 ゆうふふう 15 17,352 93,091
106 616,355 3,106,161

豫州刺史部(よしゅうししぶ)

【豫州刺史部】 郡・国は6、県・邑・公国・侯国は99
郡国名 読  み 城数 戸 数 口 数 備  考
潁川郡 えいせんぐん 17 263,440 1,436,513
汝南郡 じょなんぐん 37 404,448 2,100,788
梁国 りょうこく 9 83,300 431,283
沛国 はいこく 21 200,495 251,393 戸数の割に
口数が少ない。
陳国 ちんこく 9 112,653 1,547,572
魯国 ろこく 6 78,447 411,590
99 1,142,783 6,179,139

冀州刺史部(きしゅうししぶ)

【冀州刺史部】 郡・国は9、県・邑・侯国は100
郡国名 読  み 城数 戸 数 口 数 備  考
魏郡 ぎぐん 15 129,310 695,606
鉅鹿郡 きょろくぐん 15 109,517 602,096
常山国 じょうざんこく 13 97,500 631,184
中山国 ちゅうざんこく 13 97,412 658,195
安平国 あんぺいこく 13 91,440 655,118
河間国 かかんこく 11 93,754 634,421
清河国 せいかこく 7 123,964 760,418
趙国 ちょうこく 5 32,719 188,381
勃海郡 ぼっかいぐん 8 132,389 1,106,500
100 908,005 5,931,919

兗州刺史部(えんしゅうししぶ)

【兗州刺史部】 郡・国は8、県・邑・公国・侯国は80
郡国名 読  み 城数 戸 数 口 数 備  考
陳留郡 ちんりゅうぐん 17 177,529 869,433
東郡 とうぐん 15 136,088 603,393
東平国 とうへいこく 7 79,012 448,270
任城国 じんじょうこく 3 36,442 194,156
泰山郡 たいざんぐん 12 8,929 437,317 口数の割に
戸数が少ない。
済北国 せいほくこく 5 45,689 235,897
山陽郡 さんようぐん 10 109,898 606,091
済陰郡 せいいんぐん 11 133,715 657,554
80 727,302 4,052,111

徐州刺史部(じょしゅうししぶ)

【徐州刺史部】 郡・国は5、県・邑・侯国は62
郡国名 読  み 城数 戸 数 口 数 備  考
東海郡 とうかいぐん 13 148,784 706,416
琅邪国 ろうやこく 13 120,804 570,967
彭城国 ほうじょうこく 8 86,170 493,027
広陵郡 こうりょうぐん 11 83,907 410,190
下邳国 かひこく 17 136,389 611,083
62 576,054 2,791,683

青州刺史部(せいしゅうししぶ)

【青州刺史部】 郡・国は6、県は65
郡国名 読  み 城数 戸 数 口 数 備  考
済南国 せいなんこく 10 78,544 453,308
平原郡 へいげんぐん 9 155,588 1,002,658
楽安国 らくあんこく 9 74,400 424,075
北海国 ほっかいこく 18 158,641 853,604
東萊郡 とうらいぐん 13 104,297 484,393
斉国 せいこく 6 64,415 491,765
65 635,885 3,709,803

荊州刺史部(けいしゅうししぶ)

【荊州刺史部】 郡は7、県・邑・侯国は117
郡国名 読  み 城数 戸 数 口 数 備  考
南陽郡 なんようぐん 37 528,551 2,439,618
南郡 なんぐん 17 162,570 747,604
江夏郡 こうかぐん 14 58,434 265,464
零陵郡 れいりょうぐん 13 212,284 1,001,578
桂陽郡 けいようぐん 11 135,029 501,403
武陵郡 ぶりょうぐん 12 46,672 250,913
長沙郡 ちょうさぐん 13 255,854 1,059,372
117 1,399,394 6,265,952

揚州刺史部(ようしゅうししぶ)

【揚州刺史部】 郡は6、県・邑・侯国は92
郡国名 読  み 城数 戸 数 口 数 備  考
九江郡 きゅうこうぐん 14 89,436 432,426
丹陽郡 たんようぐん 16 136,518 630,545
廬江郡 ろこうぐん 14 101,392 424,683
会稽郡 かいけいぐん 14 123,090 481,196
呉郡 ごぐん 13 164,164 700,782
豫章郡 よしょうぐん 21 406,496 1,668,906
92 1,021,096 4,338,538

益州刺史部(えきしゅうししぶ)

【益州刺史部】 郡・国は12、県・道は118
郡国名 読  み 城数 戸 数 口 数 備  考
漢中郡 かんちゅうぐん 9 57,344 267,402
巴郡 はぐん 14 310,691 1,086,049
広漢郡 こうかんぐん 11 139,865 509,438
蜀郡 しょくぐん 11 300,452 1,350,476
犍為郡 けんいぐん 9 137,713 411,378
牂牁郡 そうかぐん 16 31,523 267,253
越嶲郡 えっすいぐん 14 130,120 623,418
益州郡 えきしゅうぐん 17 29,036 110,802
永昌郡 えいしょうぐん 8 231,897 1,897,344
広漢属国 こうかん
ぞっこく
3 37,110 205,652
蜀郡属国 しょくぐん
ぞっこく
4 111,568 475,629
犍為属国 けんい
ぞっこく
2 7,938 37,187
118 1,525,257 7,242,028

涼州刺史部(りょうしゅうししぶ)

【涼州刺史部】 郡・国は12、県・道・候官は98
郡国名 読  み 城数 戸 数 口 数 備  考
隴西郡 ろうせいぐん 11 5,628 29,637
漢陽郡 かんようぐん 13 27,423 130,138
武都郡 ぶとぐん 7 20,102 81,728
金城郡 きんじょうぐん 10 3,858 18,947
安定郡 あんていぐん 8 6,094 29,060
北地郡 ほくちぐん 6 3,122 18,637
武威郡 ぶいぐん 14 10,042 34,226
張掖郡 ちょうえきぐん 8 6,552 26,040
酒泉郡 しゅせんぐん 9 12,706 記載なし
敦煌郡 とんこうぐん 6 748 29,170 口数の割に
戸数が少ない。
張掖属国 ちょうえき
ぞっこく
5 4,656 16,952
張掖居延属国 ちょうえき
きょえん
ぞっこく
1 1,560 4,733
98 102,491 419,268

幷州刺史部(へいしゅうししぶ)

【幷州刺史部】 郡は9、県・邑・侯国は98
郡国名 読  み 城数 戸 数 口 数 備  考
上党郡 じょうとうぐん 13 26,222 127,403
太原郡 たいげんぐん 16 30,902 200,124
上郡 じょうぐん 10 5,169 28,599
西河郡 せいかぐん 13 5,698 20,838
五原郡 ごげんぐん 10 4,667 22,957
雲中郡 うんちゅうぐん 11 5,351 26,430
定襄郡 ていじょうぐん 5 3,153 13,571
雁門郡 がんもんぐん 14 31,862 249,000
朔方郡 さくほうぐん 6 1,987 7,843
98 115,011 696,765

幽州刺史部(ゆうしゅうししぶ)

【幽州刺史部】 郡・国は11、県・邑・侯国は90
郡国名 読  み 城数 戸 数 口 数 備  考
涿郡 たくぐん 7 102,218 633,754
広陽郡 こうようぐん 5 44,550 280,600
代郡 だいぐん 11 20,123 126,188
上谷郡 じょうこくぐん 8 10,352 51,204
漁陽郡 ぎょようぐん 9 68,456 435,740
右北平郡 ゆうほくへいぐん 4 9,170 53,475
遼西郡 りょうせいぐん 5 14,150 81,714
遼東郡 りょうとうぐん 11 64,158 81,714 戸数の割に
口数が少ない。
玄菟郡 げんとぐん 6 1,594 43,163 口数の割に
戸数が少ない。
楽浪郡 らくろうぐん 18 61,492 257,050
遼東属国 りょうとう
ぞっこく
6 記載なし 記載なし
90 396,263 2,044,602

交州刺史部(こうしゅうししぶ)

【交州刺史部】 郡は7、県は56
郡国名 読  み 城数 戸 数 口 数 備  考
南海郡 なんかいぐん 7 71,477 250,282
蒼梧郡 そうごぐん 11 111,395 466,975
鬱林郡 うつりんぐん 11 記載なし 記載なし
合浦郡 ごうほぐん 5 23,121 86,617
交趾郡 こうしぐん 12 記載なし 記載なし
九真郡 きゅうしんぐん 5 46,513 209,894
日南郡 にちなんぐん 5 18,263 100,676
56 270,769 1,114,444

留意事項

地名の表記について、現在の日本語フォントで表示できる字体に適宜改めました。また、地名の読み方は漢音を優先しました。

正確な表記や音をお知りになりたい場合は、『続漢書』(郡国志)の原文および劉昭(りゅうしょう)の注をご覧ください。

コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます

タイトルとURLをコピーしました