(後漢の順帝の)永和(えいわ)5(140)年時点で涼州刺史の管轄下にあった郡・国は12、県・道・候官は98。統計上の戸数は102,491戸、口数は419,268口。
涼州刺史部・隴西都(ろうせいぐん)
| 【涼州刺史部・隴西都】 | ||
| 県 名 | 読 み | 備 考 |
| 狄道 | てきどう | |
| 安故 | あんこ | |
| 氐道 | ていどう | |
| 首陽 | しゅよう | |
| 大夏 | たいか | |
| 襄武 | じょうぶ | |
| 臨洮 | りんとう | |
| 鈾罕 | ちゅうかん | |
| 白石 | はくせき | |
| 鄣 | しょう | |
| 河関 | かかん | |
涼州刺史部・漢陽都(かんようぐん)
| 【涼州刺史部・漢陽郡】 | ||
| 県 名 | 読 み | 備 考 |
| 冀 | き | |
| 望恒 | ぼうこう | |
| 阿陽 | あよう | |
| 略陽 | りゃくよう | |
| 勇士 | ゆうし | |
| 成紀 | せいき | |
| 隴 | ろう | 涼州刺史の治所 |
| カン道 | かんどう | カン(豕+原) |
| 蘭干 | らんかん | |
| 平襄 | へいじょう | |
| 顕親 | けんしん | |
| 上邽 | じょうけい | |
| 西 | せい | |
涼州刺史部・武都都(ぶとぐん)
| 【涼州刺史部・武都郡】 | ||
| 県 名 | 読 み | 備 考 |
| 下弁 | かべん | |
| 武都道 | ぶとどう | |
| 上禄 | じょうろく | |
| 故道 | こどう | |
| 河池 | かち | |
| 沮 | しょ | |
| 羌道 | きょうどう | |
涼州刺史部・金城郡(きんじょうぐん)
| 【涼州刺史部・金城郡】 | ||
| 県 名 | 読 み | 備 考 |
| 允吾 | いんご | |
| 浩亹 | こうび | |
| 令居 | れいきょ | |
| 枝陽 | しよう | |
| 金城 | きんじょう | |
| 楡中 | ゆちゅう | |
| 臨羌 | りんきょう | |
| 破羌 | はきょう | |
| 安夷 | あんい | |
| 允街 | いんがい | |
涼州刺史部・安定郡(あんていぐん)
| 【涼州刺史部・安定郡】 | ||
| 県 名 | 読 み | 備 考 |
| 臨涇 | りんけい | |
| 高平 | こうへい | |
| 朝那 | ちょうだ | |
| 烏枝 | うし | |
| 三水 | さんすい | |
| 陰盤 | いんばん | |
| 彭陽 | ほうよう | |
| 鶉觚 | じゅんこ | |
涼州刺史部・北地郡(ほくちぐん)
| 【涼州刺史部・北地郡】 | ||
| 県 名 | 読 み | 備 考 |
| 富平 | ふへい | |
| 泥陽 | でいよう | |
| 弋居 | よくきょ | 鉄が採れる |
| 廉 | れん | |
| 參䜌 | さんれん | |
| 霊州 | れいしゅう | |
涼州刺史部・武威郡(ぶいぐん)
| 【涼州刺史部・武威郡】 | ||
| 県 名 | 読 み | 備 考 |
| 姑臧 | こそう | |
| 張掖 | ちょうえき | |
| 武威 | ぶい | |
| 休屠 | きゅうと | |
| ショ次 | しょじ | ショ(扌+胥) |
| 鸞鳥 | らんちょう | |
| 樸カン | ぼくかん | カン(寰+刂・うかんむりが亠) |
| 媼圍 | おうい | |
| 宣威 | せんい | |
| 倉松 | そうしょう | |
| 鸇陰 | せんいん | |
| 租厲 | それい | |
| 顕美 | けんび | |
| 左騎 | さき | |
涼州刺史部・張掖郡(ちょうえきぐん)
| 【涼州刺史部・張掖郡】 | ||
| 県 名 | 読 み | 備 考 |
| ロク得 | ろくとく | ロク(角+樂) |
| 昭武 | しょうぶ | |
| 刪丹 | さんたん | |
| 氐池 | ていち | |
| 屋蘭 | おくらん | |
| 日勒 | にちろく | |
| 驪カン | りかん | カン(革+干) |
| 番和 | ばんか | |
涼州刺史部・酒泉郡(しゅせんぐん)
| 【涼州刺史部・酒泉郡】 | ||
| 県 名 | 読 み | 備 考 |
| 福禄 | ふくろく | |
| 表氏 | ひょうし | |
| 楽涫 | らくかん | |
| 玉門 | ぎょくもん | |
| 会水 | かいすい | |
| 沙頭 | さとう | |
| 安弥 | あんび | |
| 乾斉 | けんせい | |
| 延寿 | えんじゅ | |
涼州刺史部・敦煌郡(とんこうぐん)
| 【涼州刺史部・敦煌郡】 | ||
| 県 名 | 読 み | 備 考 |
| 敦煌 | とんこう | |
| 冥安 | めいあん | |
| 效穀 | こうこく | |
| 拼泉 | へいせん | |
| 広至 | こうし | |
| 龍勒 | りょうろく | |
涼州刺史部・張掖属国(ちょうえきぞっこく)
| 【涼州刺史部・張掖属国】 | ||
| 県 名 | 読 み | 備 考 |
| 候官 | こうかん | |
| 左騎 | さき | |
| 千人 | せんにん | |
| 司馬官 | しばかん | |
| 千人官 | せんにんかん | |
涼州刺史部・張掖居延属国(ちょうえききょえんぞっこく)
| 【涼州刺史部・張掖居延属国】 | ||
| 県 名 | 読 み | 備 考 |
| 居延 | きょえん | |
留意事項
地名の表記について、現在の日本語フォントで表示できる字体に適宜改めました。また、地名の読み方は漢音を優先しました。
正確な表記や音をお知りになりたい場合は、『続漢書』(郡国志)の原文および劉昭(りゅうしょう)の注をご覧ください。




コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます