グレゴリオ暦と晋の咸寧6(280)年→太康元年・呉の天紀4年(対照表)

-280年- 庚子(こうし)
【晋】 咸寧(かんねい)6年 → 太康(たいこう)元年 ※武帝(ぶてい。司馬炎〈しばえん〉)
【呉】 天紀(てんき)4年 ※帰命侯(きめいこう。孫晧〈そんこう〉) → 晋に降伏し滅亡

晋の咸寧6年→太康元年・呉の天紀4年は西暦(グレゴリオ暦)280年2月18日~281年2月5日

グレゴリオ暦 晋 呉 干支
年 月 日 曜 年 月 日 年 月 日
280 2 18 水 咸寧6 1 1 天紀4 1 1 己丑
280 2 19 木 咸寧6 1 2 天紀4 1 2 庚寅
280 2 20 金 咸寧6 1 3 天紀4 1 3 辛卯
280 2 21 土 咸寧6 1 4 天紀4 1 4 壬辰
280 2 22 日 咸寧6 1 5 天紀4 1 5 癸巳
280 2 23 月 咸寧6 1 6 天紀4 1 6 甲午
280 2 24 火 咸寧6 1 7 天紀4 1 7 乙未
280 2 25 水 咸寧6 1 8 天紀4 1 8 丙申
280 2 26 木 咸寧6 1 9 天紀4 1 9 丁酉
280 2 27 金 咸寧6 1 10 天紀4 1 10 戊戌
280 2 28 土 咸寧6 1 11 天紀4 1 11 己亥
280 2 29 日 咸寧6 1 12 天紀4 1 12 庚子
280 3 1 月 咸寧6 1 13 天紀4 1 13 辛丑
280 3 2 火 咸寧6 1 14 天紀4 1 14 壬寅
280 3 3 水 咸寧6 1 15 天紀4 1 15 癸卯
280 3 4 木 咸寧6 1 16 天紀4 1 16 甲辰
280 3 5 金 咸寧6 1 17 天紀4 1 17 乙巳
280 3 6 土 咸寧6 1 18 天紀4 1 18 丙午
280 3 7 日 咸寧6 1 19 天紀4 1 19 丁未
280 3 8 月 咸寧6 1 20 天紀4 1 20 戊申
280 3 9 火 咸寧6 1 21 天紀4 1 21 己酉
280 3 10 水 咸寧6 1 22 天紀4 1 22 庚戌
280 3 11 木 咸寧6 1 23 天紀4 1 23 辛亥
280 3 12 金 咸寧6 1 24 天紀4 1 24 壬子
280 3 13 土 咸寧6 1 25 天紀4 1 25 癸丑
280 3 14 日 咸寧6 1 26 天紀4 1 26 甲寅
280 3 15 月 咸寧6 1 27 天紀4 1 27 乙卯
280 3 16 火 咸寧6 1 28 天紀4 1 28 丙辰
280 3 17 水 咸寧6 1 29 天紀4 1 29 丁巳
280 3 18 木 咸寧6 2 1 天紀4 2 1 戊午
280 3 19 金 咸寧6 2 2 天紀4 2 2 己未
280 3 20 土 咸寧6 2 3 天紀4 2 3 庚申
280 3 21 日 咸寧6 2 4 天紀4 2 4 辛酉
280 3 22 月 咸寧6 2 5 天紀4 2 5 壬戌
280 3 23 火 咸寧6 2 6 天紀4 2 6 癸亥
280 3 24 水 咸寧6 2 7 天紀4 2 7 甲子
280 3 25 木 咸寧6 2 8 天紀4 2 8 乙丑
280 3 26 金 咸寧6 2 9 天紀4 2 9 丙寅
280 3 27 土 咸寧6 2 10 天紀4 2 10 丁卯
280 3 28 日 咸寧6 2 11 天紀4 2 11 戊辰
280 3 29 月 咸寧6 2 12 天紀4 2 12 己巳
280 3 30 火 咸寧6 2 13 天紀4 2 13 庚午
280 3 31 水 咸寧6 2 14 天紀4 2 14 辛未
280 4 1 木 咸寧6 2 15 天紀4 2 15 壬申
280 4 2 金 咸寧6 2 16 天紀4 2 16 癸酉
280 4 3 土 咸寧6 2 17 天紀4 2 17 甲戌
280 4 4 日 咸寧6 2 18 天紀4 2 18 乙亥
280 4 5 月 咸寧6 2 19 天紀4 2 19 丙子
280 4 6 火 咸寧6 2 20 天紀4 2 20 丁丑
280 4 7 水 咸寧6 2 21 天紀4 2 21 戊寅
280 4 8 木 咸寧6 2 22 天紀4 2 22 己卯
280 4 9 金 咸寧6 2 23 天紀4 2 23 庚辰
280 4 10 土 咸寧6 2 24 天紀4 2 24 辛巳
280 4 11 日 咸寧6 2 25 天紀4 2 25 壬午
280 4 12 月 咸寧6 2 26 天紀4 2 26 癸未
280 4 13 火 咸寧6 2 27 天紀4 2 27 甲申
280 4 14 水 咸寧6 2 28 天紀4 2 28 乙酉
280 4 15 木 咸寧6 2 29 天紀4 2 29 丙戌
280 4 16 金 咸寧6 2 30 天紀4 2 30 丁亥
280 4 17 土 咸寧6 3 1 天紀4 3 1 戊子
280 4 18 日 咸寧6 3 2 天紀4 3 2 己丑
280 4 19 月 咸寧6 3 3 天紀4 3 3 庚寅
280 4 20 火 咸寧6 3 4 天紀4 3 4 辛卯
280 4 21 水 咸寧6 3 5 天紀4 3 5 壬辰
280 4 22 木 咸寧6 3 6 天紀4 3 6 癸巳
280 4 23 金 咸寧6 3 7 天紀4 3 7 甲午
280 4 24 土 咸寧6 3 8 天紀4 3 8 乙未
280 4 25 日 咸寧6 3 9 天紀4 3 9 丙申
280 4 26 月 咸寧6 3 10 天紀4 3 10 丁酉
280 4 27 火 咸寧6 3 11 天紀4 3 11 戊戌
280 4 28 水 咸寧6 3 12 天紀4 3 12 己亥
280 4 29 木 咸寧6 3 13 天紀4 3 13 庚子
280 4 30 金 咸寧6 3 14 天紀4 3 14 辛丑
280 5 1 土 咸寧6 3 15 天紀4 3 15 壬寅
280 5 2 日 咸寧6 3 16 天紀4 3 16 癸卯
280 5 3 月 咸寧6 3 17 天紀4 3 17 甲辰
280 5 4 火 咸寧6 3 18 天紀4 3 18 乙巳
280 5 5 水 咸寧6 3 19 天紀4 3 19 丙午
280 5 6 木 咸寧6 3 20 天紀4 3 20 丁未
280 5 7 金 咸寧6 3 21 天紀4 3 21 戊申
280 5 8 土 咸寧6 3 22 天紀4 3 22 己酉
280 5 9 日 咸寧6 3 23 天紀4 3 23 庚戌
280 5 10 月 咸寧6 3 24 天紀4 3 24 辛亥
280 5 11 火 咸寧6 3 25 天紀4 3 25 壬子
280 5 12 水 咸寧6 3 26 天紀4 3 26 癸丑
280 5 13 木 咸寧6 3 27 天紀4 3 27 甲寅
280 5 14 金 咸寧6 3 28 天紀4 3 28 乙卯
280 5 15 土 咸寧6 3 29 天紀4 3 29 丙辰
280 5 16 日 太康元 4 1 丁巳
280 5 17 月 太康元 4 2 戊午
280 5 18 火 太康元 4 3 己未
280 5 19 水 太康元 4 4 庚申
280 5 20 木 太康元 4 5 辛酉
280 5 21 金 太康元 4 6 壬戌
280 5 22 土 太康元 4 7 癸亥
280 5 23 日 太康元 4 8 甲子
280 5 24 月 太康元 4 9 乙丑
280 5 25 火 太康元 4 10 丙寅
280 5 26 水 太康元 4 11 丁卯
280 5 27 木 太康元 4 12 戊辰
280 5 28 金 太康元 4 13 己巳
280 5 29 土 太康元 4 14 庚午
280 5 30 日 太康元 4 15 辛未
280 5 31 月 太康元 4 16 壬申
280 6 1 火 太康元 4 17 癸酉
280 6 2 水 太康元 4 18 甲戌
280 6 3 木 太康元 4 19 乙亥
280 6 4 金 太康元 4 20 丙子
280 6 5 土 太康元 4 21 丁丑
280 6 6 日 太康元 4 22 戊寅
280 6 7 月 太康元 4 23 己卯
280 6 8 火 太康元 4 24 庚辰
280 6 9 水 太康元 4 25 辛巳
280 6 10 木 太康元 4 26 壬午
280 6 11 金 太康元 4 27 癸未
280 6 12 土 太康元 4 28 甲申
280 6 13 日 太康元 4 29 乙酉
280 6 14 月 太康元 4 30 丙戌
280 6 15 火 太康元 5 1 丁亥
280 6 16 水 太康元 5 2 戊子
280 6 17 木 太康元 5 3 己丑
280 6 18 金 太康元 5 4 庚寅
280 6 19 土 太康元 5 5 辛卯
280 6 20 日 太康元 5 6 壬辰
280 6 21 月 太康元 5 7 癸巳
280 6 22 火 太康元 5 8 甲午
280 6 23 水 太康元 5 9 乙未
280 6 24 木 太康元 5 10 丙申
280 6 25 金 太康元 5 11 丁酉
280 6 26 土 太康元 5 12 戊戌
280 6 27 日 太康元 5 13 己亥
280 6 28 月 太康元 5 14 庚子
280 6 29 火 太康元 5 15 辛丑
280 6 30 水 太康元 5 16 壬寅
280 7 1 木 太康元 5 17 癸卯
280 7 2 金 太康元 5 18 甲辰
280 7 3 土 太康元 5 19 乙巳
280 7 4 日 太康元 5 20 丙午
280 7 5 月 太康元 5 21 丁未
280 7 6 火 太康元 5 22 戊申
280 7 7 水 太康元 5 23 己酉
280 7 8 木 太康元 5 24 庚戌
280 7 9 金 太康元 5 25 辛亥
280 7 10 土 太康元 5 26 壬子
280 7 11 日 太康元 5 27 癸丑
280 7 12 月 太康元 5 28 甲寅
280 7 13 火 太康元 5 29 乙卯
280 7 14 水 太康元 6 1 丙辰
280 7 15 木 太康元 6 2 丁巳
280 7 16 金 太康元 6 3 戊午
280 7 17 土 太康元 6 4 己未
280 7 18 日 太康元 6 5 庚申
280 7 19 月 太康元 6 6 辛酉
280 7 20 火 太康元 6 7 壬戌
280 7 21 水 太康元 6 8 癸亥
280 7 22 木 太康元 6 9 甲子
280 7 23 金 太康元 6 10 乙丑
280 7 24 土 太康元 6 11 丙寅
280 7 25 日 太康元 6 12 丁卯
280 7 26 月 太康元 6 13 戊辰
280 7 27 火 太康元 6 14 己巳
280 7 28 水 太康元 6 15 庚午
280 7 29 木 太康元 6 16 辛未
280 7 30 金 太康元 6 17 壬申
280 7 31 土 太康元 6 18 癸酉
280 8 1 日 太康元 6 19 甲戌
280 8 2 月 太康元 6 20 乙亥
280 8 3 火 太康元 6 21 丙子
280 8 4 水 太康元 6 22 丁丑
280 8 5 木 太康元 6 23 戊寅
280 8 6 金 太康元 6 24 己卯
280 8 7 土 太康元 6 25 庚辰
280 8 8 日 太康元 6 26 辛巳
280 8 9 月 太康元 6 27 壬午
280 8 10 火 太康元 6 28 癸未
280 8 11 水 太康元 6 29 甲申
280 8 12 木 太康元 6 30 乙酉
280 8 13 金 太康元 7 1 丙戌
280 8 14 土 太康元 7 2 丁亥
280 8 15 日 太康元 7 3 戊子
280 8 16 月 太康元 7 4 己丑
280 8 17 火 太康元 7 5 庚寅
280 8 18 水 太康元 7 6 辛卯
280 8 19 木 太康元 7 7 壬辰
280 8 20 金 太康元 7 8 癸巳
280 8 21 土 太康元 7 9 甲午
280 8 22 日 太康元 7 10 乙未
280 8 23 月 太康元 7 11 丙申
280 8 24 火 太康元 7 12 丁酉
280 8 25 水 太康元 7 13 戊戌
280 8 26 木 太康元 7 14 己亥
280 8 27 金 太康元 7 15 庚子
280 8 28 土 太康元 7 16 辛丑
280 8 29 日 太康元 7 17 壬寅
280 8 30 月 太康元 7 18 癸卯
280 8 31 火 太康元 7 19 甲辰
280 9 1 水 太康元 7 20 乙巳
280 9 2 木 太康元 7 21 丙午
280 9 3 金 太康元 7 22 丁未
280 9 4 土 太康元 7 23 戊申
280 9 5 日 太康元 7 24 己酉
280 9 6 月 太康元 7 25 庚戌
280 9 7 火 太康元 7 26 辛亥
280 9 8 水 太康元 7 27 壬子
280 9 9 木 太康元 7 28 癸丑
280 9 10 金 太康元 7 29 甲寅
280 9 11 土 太康元 8 1 乙卯
280 9 12 日 太康元 8 2 丙辰
280 9 13 月 太康元 8 3 丁巳
280 9 14 火 太康元 8 4 戊午
280 9 15 水 太康元 8 5 己未
280 9 16 木 太康元 8 6 庚申
280 9 17 金 太康元 8 7 辛酉
280 9 18 土 太康元 8 8 壬戌
280 9 19 日 太康元 8 9 癸亥
280 9 20 月 太康元 8 10 甲子
280 9 21 火 太康元 8 11 乙丑
280 9 22 水 太康元 8 12 丙寅
280 9 23 木 太康元 8 13 丁卯
280 9 24 金 太康元 8 14 戊辰
280 9 25 土 太康元 8 15 己巳
280 9 26 日 太康元 8 16 庚午
280 9 27 月 太康元 8 17 辛未
280 9 28 火 太康元 8 18 壬申
280 9 29 水 太康元 8 19 癸酉
280 9 30 木 太康元 8 20 甲戌
280 10 1 金 太康元 8 21 乙亥
280 10 2 土 太康元 8 22 丙子
280 10 3 日 太康元 8 23 丁丑
280 10 4 月 太康元 8 24 戊寅
280 10 5 火 太康元 8 25 己卯
280 10 6 水 太康元 8 26 庚辰
280 10 7 木 太康元 8 27 辛巳
280 10 8 金 太康元 8 28 壬午
280 10 9 土 太康元 8 29 癸未
280 10 10 日 太康元 8 30 甲申
280 10 11 月 太康元 9 1 乙酉
280 10 12 火 太康元 9 2 丙戌
280 10 13 水 太康元 9 3 丁亥
280 10 14 木 太康元 9 4 戊子
280 10 15 金 太康元 9 5 己丑
280 10 16 土 太康元 9 6 庚寅
280 10 17 日 太康元 9 7 辛卯
280 10 18 月 太康元 9 8 壬辰
280 10 19 火 太康元 9 9 癸巳
280 10 20 水 太康元 9 10 甲午
280 10 21 木 太康元 9 11 乙未
280 10 22 金 太康元 9 12 丙申
280 10 23 土 太康元 9 13 丁酉
280 10 24 日 太康元 9 14 戊戌
280 10 25 月 太康元 9 15 己亥
280 10 26 火 太康元 9 16 庚子
280 10 27 水 太康元 9 17 辛丑
280 10 28 木 太康元 9 18 壬寅
280 10 29 金 太康元 9 19 癸卯
280 10 30 土 太康元 9 20 甲辰
280 10 31 日 太康元 9 21 乙巳
280 11 1 月 太康元 9 22 丙午
280 11 2 火 太康元 9 23 丁未
280 11 3 水 太康元 9 24 戊申
280 11 4 木 太康元 9 25 己酉
280 11 5 金 太康元 9 26 庚戌
280 11 6 土 太康元 9 27 辛亥
280 11 7 日 太康元 9 28 壬子
280 11 8 月 太康元 9 29 癸丑
280 11 9 火 太康元 10 1 甲寅
280 11 10 水 太康元 10 2 乙卯
280 11 11 木 太康元 10 3 丙辰
280 11 12 金 太康元 10 4 丁巳
280 11 13 土 太康元 10 5 戊午
280 11 14 日 太康元 10 6 己未
280 11 15 月 太康元 10 7 庚申
280 11 16 火 太康元 10 8 辛酉
280 11 17 水 太康元 10 9 壬戌
280 11 18 木 太康元 10 10 癸亥
280 11 19 金 太康元 10 11 甲子
280 11 20 土 太康元 10 12 乙丑
280 11 21 日 太康元 10 13 丙寅
280 11 22 月 太康元 10 14 丁卯
280 11 23 火 太康元 10 15 戊辰
280 11 24 水 太康元 10 16 己巳
280 11 25 木 太康元 10 17 庚午
280 11 26 金 太康元 10 18 辛未
280 11 27 土 太康元 10 19 壬申
280 11 28 日 太康元 10 20 癸酉
280 11 29 月 太康元 10 21 甲戌
280 11 30 火 太康元 10 22 乙亥
280 12 1 水 太康元 10 23 丙子
280 12 2 木 太康元 10 24 丁丑
280 12 3 金 太康元 10 25 戊寅
280 12 4 土 太康元 10 26 己卯
280 12 5 日 太康元 10 27 庚辰
280 12 6 月 太康元 10 28 辛巳
280 12 7 火 太康元 10 29 壬午
280 12 8 水 太康元 10 30 癸未
280 12 9 木 太康元 11 1 甲申
280 12 10 金 太康元 11 2 乙酉
280 12 11 土 太康元 11 3 丙戌
280 12 12 日 太康元 11 4 丁亥
280 12 13 月 太康元 11 5 戊子
280 12 14 火 太康元 11 6 己丑
280 12 15 水 太康元 11 7 庚寅
280 12 16 木 太康元 11 8 辛卯
280 12 17 金 太康元 11 9 壬辰
280 12 18 土 太康元 11 10 癸巳
280 12 19 日 太康元 11 11 甲午
280 12 20 月 太康元 11 12 乙未
280 12 21 火 太康元 11 13 丙申
280 12 22 水 太康元 11 14 丁酉
280 12 23 木 太康元 11 15 戊戌
280 12 24 金 太康元 11 16 己亥
280 12 25 土 太康元 11 17 庚子
280 12 26 日 太康元 11 18 辛丑
280 12 27 月 太康元 11 19 壬寅
280 12 28 火 太康元 11 20 癸卯
280 12 29 水 太康元 11 21 甲辰
280 12 30 木 太康元 11 22 乙巳
280 12 31 金 太康元 11 23 丙午
281 1 1 土 太康元 11 24 丁未
281 1 2 日 太康元 11 25 戊申
281 1 3 月 太康元 11 26 己酉
281 1 4 火 太康元 11 27 庚戌
281 1 5 水 太康元 11 28 辛亥
281 1 6 木 太康元 11 29 壬子
281 1 7 金 太康元 11 30 癸丑
281 1 8 土 太康元 12 1 甲寅
281 1 9 日 太康元 12 2 乙卯
281 1 10 月 太康元 12 3 丙辰
281 1 11 火 太康元 12 4 丁巳
281 1 12 水 太康元 12 5 戊午
281 1 13 木 太康元 12 6 己未
281 1 14 金 太康元 12 7 庚申
281 1 15 土 太康元 12 8 辛酉
281 1 16 日 太康元 12 9 壬戌
281 1 17 月 太康元 12 10 癸亥
281 1 18 火 太康元 12 11 甲子
281 1 19 水 太康元 12 12 乙丑
281 1 20 木 太康元 12 13 丙寅
281 1 21 金 太康元 12 14 丁卯
281 1 22 土 太康元 12 15 戊辰
281 1 23 日 太康元 12 16 己巳
281 1 24 月 太康元 12 17 庚午
281 1 25 火 太康元 12 18 辛未
281 1 26 水 太康元 12 19 壬申
281 1 27 木 太康元 12 20 癸酉
281 1 28 金 太康元 12 21 甲戌
281 1 29 土 太康元 12 22 乙亥
281 1 30 日 太康元 12 23 丙子
281 1 31 月 太康元 12 24 丁丑
281 2 1 火 太康元 12 25 戊寅
281 2 2 水 太康元 12 26 己卯
281 2 3 木 太康元 12 27 庚辰
281 2 4 金 太康元 12 28 辛巳
281 2 5 土 太康元 12 29 壬午
年 月 日 曜 年 月 日 年 月 日 干支
グレゴリオ暦 晋 呉

特記事項

4月、晋の武帝(司馬炎)が呉を滅ぼし「太康」と改元。

コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます

タイトルとURLをコピーしました