グレゴリオ暦と晋の隆安3(399)年(対照表)

-399年- 己亥(きがい)
【晋】 隆安(りゅうあん)3年 ※安帝(あんてい。司馬徳宗〈しばとくそう〉)

晋の隆安3年は西暦(グレゴリオ暦)399年2月22日~400年2月10日

グレゴリオ暦 晋 干支
年 月 日 曜 年 月 日
399 2 22 火 隆安3 1 1 戊午
399 2 23 水 隆安3 1 2 己未
399 2 24 木 隆安3 1 3 庚申
399 2 25 金 隆安3 1 4 辛酉
399 2 26 土 隆安3 1 5 壬戌
399 2 27 日 隆安3 1 6 癸亥
399 2 28 月 隆安3 1 7 甲子
399 3 1 火 隆安3 1 8 乙丑
399 3 2 水 隆安3 1 9 丙寅
399 3 3 木 隆安3 1 10 丁卯
399 3 4 金 隆安3 1 11 戊辰
399 3 5 土 隆安3 1 12 己巳
399 3 6 日 隆安3 1 13 庚午
399 3 7 月 隆安3 1 14 辛未
399 3 8 火 隆安3 1 15 壬申
399 3 9 水 隆安3 1 16 癸酉
399 3 10 木 隆安3 1 17 甲戌
399 3 11 金 隆安3 1 18 乙亥
399 3 12 土 隆安3 1 19 丙子
399 3 13 日 隆安3 1 20 丁丑
399 3 14 月 隆安3 1 21 戊寅
399 3 15 火 隆安3 1 22 己卯
399 3 16 水 隆安3 1 23 庚辰
399 3 17 木 隆安3 1 24 辛巳
399 3 18 金 隆安3 1 25 壬午
399 3 19 土 隆安3 1 26 癸未
399 3 20 日 隆安3 1 27 甲申
399 3 21 月 隆安3 1 28 乙酉
399 3 22 火 隆安3 1 29 丙戌
399 3 23 水 隆安3 2 1 丁亥
399 3 24 木 隆安3 2 2 戊子
399 3 25 金 隆安3 2 3 己丑
399 3 26 土 隆安3 2 4 庚寅
399 3 27 日 隆安3 2 5 辛卯
399 3 28 月 隆安3 2 6 壬辰
399 3 29 火 隆安3 2 7 癸巳
399 3 30 水 隆安3 2 8 甲午
399 3 31 木 隆安3 2 9 乙未
399 4 1 金 隆安3 2 10 丙申
399 4 2 土 隆安3 2 11 丁酉
399 4 3 日 隆安3 2 12 戊戌
399 4 4 月 隆安3 2 13 己亥
399 4 5 火 隆安3 2 14 庚子
399 4 6 水 隆安3 2 15 辛丑
399 4 7 木 隆安3 2 16 壬寅
399 4 8 金 隆安3 2 17 癸卯
399 4 9 土 隆安3 2 18 甲辰
399 4 10 日 隆安3 2 19 乙巳
399 4 11 月 隆安3 2 20 丙午
399 4 12 火 隆安3 2 21 丁未
399 4 13 水 隆安3 2 22 戊申
399 4 14 木 隆安3 2 23 己酉
399 4 15 金 隆安3 2 24 庚戌
399 4 16 土 隆安3 2 25 辛亥
399 4 17 日 隆安3 2 26 壬子
399 4 18 月 隆安3 2 27 癸丑
399 4 19 火 隆安3 2 28 甲寅
399 4 20 水 隆安3 2 29 乙卯
399 4 21 木 隆安3 2 30 丙辰
399 4 22 金 隆安3 3 1 丁巳
399 4 23 土 隆安3 3 2 戊午
399 4 24 日 隆安3 3 3 己未
399 4 25 月 隆安3 3 4 庚申
399 4 26 火 隆安3 3 5 辛酉
399 4 27 水 隆安3 3 6 壬戌
399 4 28 木 隆安3 3 7 癸亥
399 4 29 金 隆安3 3 8 甲子
399 4 30 土 隆安3 3 9 乙丑
399 5 1 日 隆安3 3 10 丙寅
399 5 2 月 隆安3 3 11 丁卯
399 5 3 火 隆安3 3 12 戊辰
399 5 4 水 隆安3 3 13 己巳
399 5 5 木 隆安3 3 14 庚午
399 5 6 金 隆安3 3 15 辛未
399 5 7 土 隆安3 3 16 壬申
399 5 8 日 隆安3 3 17 癸酉
399 5 9 月 隆安3 3 18 甲戌
399 5 10 火 隆安3 3 19 乙亥
399 5 11 水 隆安3 3 20 丙子
399 5 12 木 隆安3 3 21 丁丑
399 5 13 金 隆安3 3 22 戊寅
399 5 14 土 隆安3 3 23 己卯
399 5 15 日 隆安3 3 24 庚辰
399 5 16 月 隆安3 3 25 辛巳
399 5 17 火 隆安3 3 26 壬午
399 5 18 水 隆安3 3 27 癸未
399 5 19 木 隆安3 3 28 甲申
399 5 20 金 隆安3 3 29 乙酉
399 5 21 土 隆安3 4 1 丙戌
399 5 22 日 隆安3 4 2 丁亥
399 5 23 月 隆安3 4 3 戊子
399 5 24 火 隆安3 4 4 己丑
399 5 25 水 隆安3 4 5 庚寅
399 5 26 木 隆安3 4 6 辛卯
399 5 27 金 隆安3 4 7 壬辰
399 5 28 土 隆安3 4 8 癸巳
399 5 29 日 隆安3 4 9 甲午
399 5 30 月 隆安3 4 10 乙未
399 5 31 火 隆安3 4 11 丙申
399 6 1 水 隆安3 4 12 丁酉
399 6 2 木 隆安3 4 13 戊戌
399 6 3 金 隆安3 4 14 己亥
399 6 4 土 隆安3 4 15 庚子
399 6 5 日 隆安3 4 16 辛丑
399 6 6 月 隆安3 4 17 壬寅
399 6 7 火 隆安3 4 18 癸卯
399 6 8 水 隆安3 4 19 甲辰
399 6 9 木 隆安3 4 20 乙巳
399 6 10 金 隆安3 4 21 丙午
399 6 11 土 隆安3 4 22 丁未
399 6 12 日 隆安3 4 23 戊申
399 6 13 月 隆安3 4 24 己酉
399 6 14 火 隆安3 4 25 庚戌
399 6 15 水 隆安3 4 26 辛亥
399 6 16 木 隆安3 4 27 壬子
399 6 17 金 隆安3 4 28 癸丑
399 6 18 土 隆安3 4 29 甲寅
399 6 19 日 隆安3 4 30 乙卯
399 6 20 月 隆安3 5 1 丙辰
399 6 21 火 隆安3 5 2 丁巳
399 6 22 水 隆安3 5 3 戊午
399 6 23 木 隆安3 5 4 己未
399 6 24 金 隆安3 5 5 庚申
399 6 25 土 隆安3 5 6 辛酉
399 6 26 日 隆安3 5 7 壬戌
399 6 27 月 隆安3 5 8 癸亥
399 6 28 火 隆安3 5 9 甲子
399 6 29 水 隆安3 5 10 乙丑
399 6 30 木 隆安3 5 11 丙寅
399 7 1 金 隆安3 5 12 丁卯
399 7 2 土 隆安3 5 13 戊辰
399 7 3 日 隆安3 5 14 己巳
399 7 4 月 隆安3 5 15 庚午
399 7 5 火 隆安3 5 16 辛未
399 7 6 水 隆安3 5 17 壬申
399 7 7 木 隆安3 5 18 癸酉
399 7 8 金 隆安3 5 19 甲戌
399 7 9 土 隆安3 5 20 乙亥
399 7 10 日 隆安3 5 21 丙子
399 7 11 月 隆安3 5 22 丁丑
399 7 12 火 隆安3 5 23 戊寅
399 7 13 水 隆安3 5 24 己卯
399 7 14 木 隆安3 5 25 庚辰
399 7 15 金 隆安3 5 26 辛巳
399 7 16 土 隆安3 5 27 壬午
399 7 17 日 隆安3 5 28 癸未
399 7 18 月 隆安3 5 29 甲申
399 7 19 火 隆安3 6 1 乙酉
399 7 20 水 隆安3 6 2 丙戌
399 7 21 木 隆安3 6 3 丁亥
399 7 22 金 隆安3 6 4 戊子
399 7 23 土 隆安3 6 5 己丑
399 7 24 日 隆安3 6 6 庚寅
399 7 25 月 隆安3 6 7 辛卯
399 7 26 火 隆安3 6 8 壬辰
399 7 27 水 隆安3 6 9 癸巳
399 7 28 木 隆安3 6 10 甲午
399 7 29 金 隆安3 6 11 乙未
399 7 30 土 隆安3 6 12 丙申
399 7 31 日 隆安3 6 13 丁酉
399 8 1 月 隆安3 6 14 戊戌
399 8 2 火 隆安3 6 15 己亥
399 8 3 水 隆安3 6 16 庚子
399 8 4 木 隆安3 6 17 辛丑
399 8 5 金 隆安3 6 18 壬寅
399 8 6 土 隆安3 6 19 癸卯
399 8 7 日 隆安3 6 20 甲辰
399 8 8 月 隆安3 6 21 乙巳
399 8 9 火 隆安3 6 22 丙午
399 8 10 水 隆安3 6 23 丁未
399 8 11 木 隆安3 6 24 戊申
399 8 12 金 隆安3 6 25 己酉
399 8 13 土 隆安3 6 26 庚戌
399 8 14 日 隆安3 6 27 辛亥
399 8 15 月 隆安3 6 28 壬子
399 8 16 火 隆安3 6 29 癸丑
399 8 17 水 隆安3 6 30 甲寅
399 8 18 木 隆安3 7 1 乙卯
399 8 19 金 隆安3 7 2 丙辰
399 8 20 土 隆安3 7 3 丁巳
399 8 21 日 隆安3 7 4 戊午
399 8 22 月 隆安3 7 5 己未
399 8 23 火 隆安3 7 6 庚申
399 8 24 水 隆安3 7 7 辛酉
399 8 25 木 隆安3 7 8 壬戌
399 8 26 金 隆安3 7 9 癸亥
399 8 27 土 隆安3 7 10 甲子
399 8 28 日 隆安3 7 11 乙丑
399 8 29 月 隆安3 7 12 丙寅
399 8 30 火 隆安3 7 13 丁卯
399 8 31 水 隆安3 7 14 戊辰
399 9 1 木 隆安3 7 15 己巳
399 9 2 金 隆安3 7 16 庚午
399 9 3 土 隆安3 7 17 辛未
399 9 4 日 隆安3 7 18 壬申
399 9 5 月 隆安3 7 19 癸酉
399 9 6 火 隆安3 7 20 甲戌
399 9 7 水 隆安3 7 21 乙亥
399 9 8 木 隆安3 7 22 丙子
399 9 9 金 隆安3 7 23 丁丑
399 9 10 土 隆安3 7 24 戊寅
399 9 11 日 隆安3 7 25 己卯
399 9 12 月 隆安3 7 26 庚辰
399 9 13 火 隆安3 7 27 辛巳
399 9 14 水 隆安3 7 28 壬午
399 9 15 木 隆安3 7 29 癸未
399 9 16 金 隆安3 8 1 甲申
399 9 17 土 隆安3 8 2 乙酉
399 9 18 日 隆安3 8 3 丙戌
399 9 19 月 隆安3 8 4 丁亥
399 9 20 火 隆安3 8 5 戊子
399 9 21 水 隆安3 8 6 己丑
399 9 22 木 隆安3 8 7 庚寅
399 9 23 金 隆安3 8 8 辛卯
399 9 24 土 隆安3 8 9 壬辰
399 9 25 日 隆安3 8 10 癸巳
399 9 26 月 隆安3 8 11 甲午
399 9 27 火 隆安3 8 12 乙未
399 9 28 水 隆安3 8 13 丙申
399 9 29 木 隆安3 8 14 丁酉
399 9 30 金 隆安3 8 15 戊戌
399 10 1 土 隆安3 8 16 己亥
399 10 2 日 隆安3 8 17 庚子
399 10 3 月 隆安3 8 18 辛丑
399 10 4 火 隆安3 8 19 壬寅
399 10 5 水 隆安3 8 20 癸卯
399 10 6 木 隆安3 8 21 甲辰
399 10 7 金 隆安3 8 22 乙巳
399 10 8 土 隆安3 8 23 丙午
399 10 9 日 隆安3 8 24 丁未
399 10 10 月 隆安3 8 25 戊申
399 10 11 火 隆安3 8 26 己酉
399 10 12 水 隆安3 8 27 庚戌
399 10 13 木 隆安3 8 28 辛亥
399 10 14 金 隆安3 8 29 壬子
399 10 15 土 隆安3 8 30 癸丑
399 10 16 日 隆安3 9 1 甲寅
399 10 17 月 隆安3 9 2 乙卯
399 10 18 火 隆安3 9 3 丙辰
399 10 19 水 隆安3 9 4 丁巳
399 10 20 木 隆安3 9 5 戊午
399 10 21 金 隆安3 9 6 己未
399 10 22 土 隆安3 9 7 庚申
399 10 23 日 隆安3 9 8 辛酉
399 10 24 月 隆安3 9 9 壬戌
399 10 25 火 隆安3 9 10 癸亥
399 10 26 水 隆安3 9 11 甲子
399 10 27 木 隆安3 9 12 乙丑
399 10 28 金 隆安3 9 13 丙寅
399 10 29 土 隆安3 9 14 丁卯
399 10 30 日 隆安3 9 15 戊辰
399 10 31 月 隆安3 9 16 己巳
399 11 1 火 隆安3 9 17 庚午
399 11 2 水 隆安3 9 18 辛未
399 11 3 木 隆安3 9 19 壬申
399 11 4 金 隆安3 9 20 癸酉
399 11 5 土 隆安3 9 21 甲戌
399 11 6 日 隆安3 9 22 乙亥
399 11 7 月 隆安3 9 23 丙子
399 11 8 火 隆安3 9 24 丁丑
399 11 9 水 隆安3 9 25 戊寅
399 11 10 木 隆安3 9 26 己卯
399 11 11 金 隆安3 9 27 庚辰
399 11 12 土 隆安3 9 28 辛巳
399 11 13 日 隆安3 9 29 壬午
399 11 14 月 隆安3 9 30 癸未
399 11 15 火 隆安3 10 1 甲申
399 11 16 水 隆安3 10 2 乙酉
399 11 17 木 隆安3 10 3 丙戌
399 11 18 金 隆安3 10 4 丁亥
399 11 19 土 隆安3 10 5 戊子
399 11 20 日 隆安3 10 6 己丑
399 11 21 月 隆安3 10 7 庚寅
399 11 22 火 隆安3 10 8 辛卯
399 11 23 水 隆安3 10 9 壬辰
399 11 24 木 隆安3 10 10 癸巳
399 11 25 金 隆安3 10 11 甲午
399 11 26 土 隆安3 10 12 乙未
399 11 27 日 隆安3 10 13 丙申
399 11 28 月 隆安3 10 14 丁酉
399 11 29 火 隆安3 10 15 戊戌
399 11 30 水 隆安3 10 16 己亥
399 12 1 木 隆安3 10 17 庚子
399 12 2 金 隆安3 10 18 辛丑
399 12 3 土 隆安3 10 19 壬寅
399 12 4 日 隆安3 10 20 癸卯
399 12 5 月 隆安3 10 21 甲辰
399 12 6 火 隆安3 10 22 乙巳
399 12 7 水 隆安3 10 23 丙午
399 12 8 木 隆安3 10 24 丁未
399 12 9 金 隆安3 10 25 戊申
399 12 10 土 隆安3 10 26 己酉
399 12 11 日 隆安3 10 27 庚戌
399 12 12 月 隆安3 10 28 辛亥
399 12 13 火 隆安3 10 29 壬子
399 12 14 水 隆安3 11 1 癸丑
399 12 15 木 隆安3 11 2 甲寅
399 12 16 金 隆安3 11 3 乙卯
399 12 17 土 隆安3 11 4 丙辰
399 12 18 日 隆安3 11 5 丁巳
399 12 19 月 隆安3 11 6 戊午
399 12 20 火 隆安3 11 7 己未
399 12 21 水 隆安3 11 8 庚申
399 12 22 木 隆安3 11 9 辛酉
399 12 23 金 隆安3 11 10 壬戌
399 12 24 土 隆安3 11 11 癸亥
399 12 25 日 隆安3 11 12 甲子
399 12 26 月 隆安3 11 13 乙丑
399 12 27 火 隆安3 11 14 丙寅
399 12 28 水 隆安3 11 15 丁卯
399 12 29 木 隆安3 11 16 戊辰
399 12 30 金 隆安3 11 17 己巳
399 12 31 土 隆安3 11 18 庚午
400 1 1 日 隆安3 11 19 辛未
400 1 2 月 隆安3 11 20 壬申
400 1 3 火 隆安3 11 21 癸酉
400 1 4 水 隆安3 11 22 甲戌
400 1 5 木 隆安3 11 23 乙亥
400 1 6 金 隆安3 11 24 丙子
400 1 7 土 隆安3 11 25 丁丑
400 1 8 日 隆安3 11 26 戊寅
400 1 9 月 隆安3 11 27 己卯
400 1 10 火 隆安3 11 28 庚辰
400 1 11 水 隆安3 11 29 辛巳
400 1 12 木 隆安3 11 30 壬午
400 1 13 金 隆安3 12 1 癸未
400 1 14 土 隆安3 12 2 甲申
400 1 15 日 隆安3 12 3 乙酉
400 1 16 月 隆安3 12 4 丙戌
400 1 17 火 隆安3 12 5 丁亥
400 1 18 水 隆安3 12 6 戊子
400 1 19 木 隆安3 12 7 己丑
400 1 20 金 隆安3 12 8 庚寅
400 1 21 土 隆安3 12 9 辛卯
400 1 22 日 隆安3 12 10 壬辰
400 1 23 月 隆安3 12 11 癸巳
400 1 24 火 隆安3 12 12 甲午
400 1 25 水 隆安3 12 13 乙未
400 1 26 木 隆安3 12 14 丙申
400 1 27 金 隆安3 12 15 丁酉
400 1 28 土 隆安3 12 16 戊戌
400 1 29 日 隆安3 12 17 己亥
400 1 30 月 隆安3 12 18 庚子
400 1 31 火 隆安3 12 19 辛丑
400 2 1 水 隆安3 12 20 壬寅
400 2 2 木 隆安3 12 21 癸卯
400 2 3 金 隆安3 12 22 甲辰
400 2 4 土 隆安3 12 23 乙巳
400 2 5 日 隆安3 12 24 丙午
400 2 6 月 隆安3 12 25 丁未
400 2 7 火 隆安3 12 26 戊申
400 2 8 水 隆安3 12 27 己酉
400 2 9 木 隆安3 12 28 庚戌
400 2 10 金 隆安3 12 29 辛亥
年 月 日 曜 年 月 日 干支
グレゴリオ暦 晋

特記事項

この年は特になし。

【この年の主な出来事(「正史年表」)】
285~420年分については制作時期を含めて未定。

コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます

タイトルとURLをコピーしました