-238年- 戊午(ぼご)
【魏】 景初(けいしょ)2年 ※明帝(めいてい。曹叡〈そうえい〉)
【蜀】 延熙(えんき)元年 ※後主(こうしゅ。劉禅〈りゅうぜん〉)
【呉】 嘉禾(かか)7年 → 赤烏(せきう)元年 ※大帝(たいてい。孫権〈そんけん〉)
魏の景初2(238)年・蜀の延熙元年・呉の嘉禾7年→赤烏元年は西暦(ユリウス暦)238年1月3日~239年1月21日
ユリウス暦 | 魏 | 蜀 | 呉 | 干支 | |||||||||
年 | 月 | 日 | 曜 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | |
238 | 1 | 3 | 水 | 景初2 | 1 | 1 | 建興15 | 11 | 30 | 12 | 1 | 癸亥 | |
238 | 1 | 4 | 木 | 景初2 | 1 | 2 | 建興15 | 12 | 1 | 嘉禾6 | 12 | 2 | 甲子 |
238 | 1 | 5 | 金 | 景初2 | 1 | 3 | 建興15 | 12 | 2 | 嘉禾6 | 12 | 3 | 乙丑 |
238 | 1 | 6 | 土 | 景初2 | 1 | 4 | 建興15 | 12 | 3 | 嘉禾6 | 12 | 4 | 丙寅 |
238 | 1 | 7 | 日 | 景初2 | 1 | 5 | 建興15 | 12 | 4 | 嘉禾6 | 12 | 5 | 丁卯 |
238 | 1 | 8 | 月 | 景初2 | 1 | 6 | 建興15 | 12 | 5 | 嘉禾6 | 12 | 6 | 戊辰 |
238 | 1 | 9 | 火 | 景初2 | 1 | 7 | 建興15 | 12 | 6 | 嘉禾6 | 12 | 7 | 己巳 |
238 | 1 | 10 | 水 | 景初2 | 1 | 8 | 建興15 | 12 | 7 | 嘉禾6 | 12 | 8 | 庚午 |
238 | 1 | 11 | 木 | 景初2 | 1 | 9 | 建興15 | 12 | 8 | 嘉禾6 | 12 | 9 | 辛未 |
238 | 1 | 12 | 金 | 景初2 | 1 | 10 | 建興15 | 12 | 9 | 嘉禾6 | 12 | 10 | 壬申 |
238 | 1 | 13 | 土 | 景初2 | 1 | 11 | 建興15 | 12 | 10 | 嘉禾6 | 12 | 11 | 癸酉 |
238 | 1 | 14 | 日 | 景初2 | 1 | 12 | 建興15 | 12 | 11 | 嘉禾6 | 12 | 12 | 甲戌 |
238 | 1 | 15 | 月 | 景初2 | 1 | 13 | 建興15 | 12 | 12 | 嘉禾6 | 12 | 13 | 乙亥 |
238 | 1 | 16 | 火 | 景初2 | 1 | 14 | 建興15 | 12 | 13 | 嘉禾6 | 12 | 14 | 丙子 |
238 | 1 | 17 | 水 | 景初2 | 1 | 15 | 建興15 | 12 | 14 | 嘉禾6 | 12 | 15 | 丁丑 |
238 | 1 | 18 | 木 | 景初2 | 1 | 16 | 建興15 | 12 | 15 | 嘉禾6 | 12 | 16 | 戊寅 |
238 | 1 | 19 | 金 | 景初2 | 1 | 17 | 建興15 | 12 | 16 | 嘉禾6 | 12 | 17 | 己卯 |
238 | 1 | 20 | 土 | 景初2 | 1 | 18 | 建興15 | 12 | 17 | 嘉禾6 | 12 | 18 | 庚辰 |
238 | 1 | 21 | 日 | 景初2 | 1 | 19 | 建興15 | 12 | 18 | 嘉禾6 | 12 | 19 | 辛巳 |
238 | 1 | 22 | 月 | 景初2 | 1 | 20 | 建興15 | 12 | 19 | 嘉禾6 | 12 | 20 | 壬午 |
238 | 1 | 23 | 火 | 景初2 | 1 | 21 | 建興15 | 12 | 20 | 嘉禾6 | 12 | 21 | 癸未 |
238 | 1 | 24 | 水 | 景初2 | 1 | 22 | 建興15 | 12 | 21 | 嘉禾6 | 12 | 22 | 甲申 |
238 | 1 | 25 | 木 | 景初2 | 1 | 23 | 建興15 | 12 | 22 | 嘉禾6 | 12 | 23 | 乙酉 |
238 | 1 | 26 | 金 | 景初2 | 1 | 24 | 建興15 | 12 | 23 | 嘉禾6 | 12 | 24 | 丙戌 |
238 | 1 | 27 | 土 | 景初2 | 1 | 25 | 建興15 | 12 | 24 | 嘉禾6 | 12 | 25 | 丁亥 |
238 | 1 | 28 | 日 | 景初2 | 1 | 26 | 建興15 | 12 | 25 | 嘉禾6 | 12 | 26 | 戊子 |
238 | 1 | 29 | 月 | 景初2 | 1 | 27 | 建興15 | 12 | 26 | 嘉禾6 | 12 | 27 | 己丑 |
238 | 1 | 30 | 火 | 景初2 | 1 | 28 | 建興15 | 12 | 27 | 嘉禾6 | 12 | 28 | 庚寅 |
238 | 1 | 31 | 水 | 景初2 | 1 | 29 | 建興15 | 12 | 28 | 嘉禾6 | 12 | 29 | 辛卯 |
238 | 2 | 1 | 木 | 景初2 | 1 | 30 | 建興15 | 12 | 29 | 嘉禾6 | 12 | 30 | 壬辰 |
238 | 2 | 2 | 金 | 景初2 | 2 | 1 | 延熙元 | 1 | 1 | 嘉禾7 | 1 | 1 | 癸巳 |
238 | 2 | 3 | 土 | 景初2 | 2 | 2 | 延熙元 | 1 | 2 | 嘉禾7 | 1 | 2 | 甲午 |
238 | 2 | 4 | 日 | 景初2 | 2 | 3 | 延熙元 | 1 | 3 | 嘉禾7 | 1 | 3 | 乙未 |
238 | 2 | 5 | 月 | 景初2 | 2 | 4 | 延熙元 | 1 | 4 | 嘉禾7 | 1 | 4 | 丙申 |
238 | 2 | 6 | 火 | 景初2 | 2 | 5 | 延熙元 | 1 | 5 | 嘉禾7 | 1 | 5 | 丁酉 |
238 | 2 | 7 | 水 | 景初2 | 2 | 6 | 延熙元 | 1 | 6 | 嘉禾7 | 1 | 6 | 戊戌 |
238 | 2 | 8 | 木 | 景初2 | 2 | 7 | 延熙元 | 1 | 7 | 嘉禾7 | 1 | 7 | 己亥 |
238 | 2 | 9 | 金 | 景初2 | 2 | 8 | 延熙元 | 1 | 8 | 嘉禾7 | 1 | 8 | 庚子 |
238 | 2 | 10 | 土 | 景初2 | 2 | 9 | 延熙元 | 1 | 9 | 嘉禾7 | 1 | 9 | 辛丑 |
238 | 2 | 11 | 日 | 景初2 | 2 | 10 | 延熙元 | 1 | 10 | 嘉禾7 | 1 | 10 | 壬寅 |
238 | 2 | 12 | 月 | 景初2 | 2 | 11 | 延熙元 | 1 | 11 | 嘉禾7 | 1 | 11 | 癸卯 |
238 | 2 | 13 | 火 | 景初2 | 2 | 12 | 延熙元 | 1 | 12 | 嘉禾7 | 1 | 12 | 甲辰 |
238 | 2 | 14 | 水 | 景初2 | 2 | 13 | 延熙元 | 1 | 13 | 嘉禾7 | 1 | 13 | 乙巳 |
238 | 2 | 15 | 木 | 景初2 | 2 | 14 | 延熙元 | 1 | 14 | 嘉禾7 | 1 | 14 | 丙午 |
238 | 2 | 16 | 金 | 景初2 | 2 | 15 | 延熙元 | 1 | 15 | 嘉禾7 | 1 | 15 | 丁未 |
238 | 2 | 17 | 土 | 景初2 | 2 | 16 | 延熙元 | 1 | 16 | 嘉禾7 | 1 | 16 | 戊申 |
238 | 2 | 18 | 日 | 景初2 | 2 | 17 | 延熙元 | 1 | 17 | 嘉禾7 | 1 | 17 | 己酉 |
238 | 2 | 19 | 月 | 景初2 | 2 | 18 | 延熙元 | 1 | 18 | 嘉禾7 | 1 | 18 | 庚戌 |
238 | 2 | 20 | 火 | 景初2 | 2 | 19 | 延熙元 | 1 | 19 | 嘉禾7 | 1 | 19 | 辛亥 |
238 | 2 | 21 | 水 | 景初2 | 2 | 20 | 延熙元 | 1 | 20 | 嘉禾7 | 1 | 20 | 壬子 |
238 | 2 | 22 | 木 | 景初2 | 2 | 21 | 延熙元 | 1 | 21 | 嘉禾7 | 1 | 21 | 癸丑 |
238 | 2 | 23 | 金 | 景初2 | 2 | 22 | 延熙元 | 1 | 22 | 嘉禾7 | 1 | 22 | 甲寅 |
238 | 2 | 24 | 土 | 景初2 | 2 | 23 | 延熙元 | 1 | 23 | 嘉禾7 | 1 | 23 | 乙卯 |
238 | 2 | 25 | 日 | 景初2 | 2 | 24 | 延熙元 | 1 | 24 | 嘉禾7 | 1 | 24 | 丙辰 |
238 | 2 | 26 | 月 | 景初2 | 2 | 25 | 延熙元 | 1 | 25 | 嘉禾7 | 1 | 25 | 丁巳 |
238 | 2 | 27 | 火 | 景初2 | 2 | 26 | 延熙元 | 1 | 26 | 嘉禾7 | 1 | 26 | 戊午 |
238 | 2 | 28 | 水 | 景初2 | 2 | 27 | 延熙元 | 1 | 27 | 嘉禾7 | 1 | 27 | 己未 |
238 | 3 | 1 | 木 | 景初2 | 2 | 28 | 延熙元 | 1 | 28 | 嘉禾7 | 1 | 28 | 庚申 |
238 | 3 | 2 | 金 | 景初2 | 2 | 29 | 延熙元 | 1 | 29 | 嘉禾7 | 1 | 29 | 辛酉 |
238 | 3 | 3 | 土 | 景初2 | 3 | 1 | 延熙元 | 1 | 30 | 嘉禾7 | 2 | 1 | 壬戌 |
238 | 3 | 4 | 日 | 景初2 | 3 | 2 | 延熙元 | 2 | 1 | 嘉禾7 | 2 | 2 | 癸亥 |
238 | 3 | 5 | 月 | 景初2 | 3 | 3 | 延熙元 | 2 | 2 | 嘉禾7 | 2 | 3 | 甲子 |
238 | 3 | 6 | 火 | 景初2 | 3 | 4 | 延熙元 | 2 | 3 | 嘉禾7 | 2 | 4 | 乙丑 |
238 | 3 | 7 | 水 | 景初2 | 3 | 5 | 延熙元 | 2 | 4 | 嘉禾7 | 2 | 5 | 丙寅 |
238 | 3 | 8 | 木 | 景初2 | 3 | 6 | 延熙元 | 2 | 5 | 嘉禾7 | 2 | 6 | 丁卯 |
238 | 3 | 9 | 金 | 景初2 | 3 | 7 | 延熙元 | 2 | 6 | 嘉禾7 | 2 | 7 | 戊辰 |
238 | 3 | 10 | 土 | 景初2 | 3 | 8 | 延熙元 | 2 | 7 | 嘉禾7 | 2 | 8 | 己巳 |
238 | 3 | 11 | 日 | 景初2 | 3 | 9 | 延熙元 | 2 | 8 | 嘉禾7 | 2 | 9 | 庚午 |
238 | 3 | 12 | 月 | 景初2 | 3 | 10 | 延熙元 | 2 | 9 | 嘉禾7 | 2 | 10 | 辛未 |
238 | 3 | 13 | 火 | 景初2 | 3 | 11 | 延熙元 | 2 | 10 | 嘉禾7 | 2 | 11 | 壬申 |
238 | 3 | 14 | 水 | 景初2 | 3 | 12 | 延熙元 | 2 | 11 | 嘉禾7 | 2 | 12 | 癸酉 |
238 | 3 | 15 | 木 | 景初2 | 3 | 13 | 延熙元 | 2 | 12 | 嘉禾7 | 2 | 13 | 甲戌 |
238 | 3 | 16 | 金 | 景初2 | 3 | 14 | 延熙元 | 2 | 13 | 嘉禾7 | 2 | 14 | 乙亥 |
238 | 3 | 17 | 土 | 景初2 | 3 | 15 | 延熙元 | 2 | 14 | 嘉禾7 | 2 | 15 | 丙子 |
238 | 3 | 18 | 日 | 景初2 | 3 | 16 | 延熙元 | 2 | 15 | 嘉禾7 | 2 | 16 | 丁丑 |
238 | 3 | 19 | 月 | 景初2 | 3 | 17 | 延熙元 | 2 | 16 | 嘉禾7 | 2 | 17 | 戊寅 |
238 | 3 | 20 | 火 | 景初2 | 3 | 18 | 延熙元 | 2 | 17 | 嘉禾7 | 2 | 18 | 己卯 |
238 | 3 | 21 | 水 | 景初2 | 3 | 19 | 延熙元 | 2 | 18 | 嘉禾7 | 2 | 19 | 庚辰 |
238 | 3 | 22 | 木 | 景初2 | 3 | 20 | 延熙元 | 2 | 19 | 嘉禾7 | 2 | 20 | 辛巳 |
238 | 3 | 23 | 金 | 景初2 | 3 | 21 | 延熙元 | 2 | 20 | 嘉禾7 | 2 | 21 | 壬午 |
238 | 3 | 24 | 土 | 景初2 | 3 | 22 | 延熙元 | 2 | 21 | 嘉禾7 | 2 | 22 | 癸未 |
238 | 3 | 25 | 日 | 景初2 | 3 | 23 | 延熙元 | 2 | 22 | 嘉禾7 | 2 | 23 | 甲申 |
238 | 3 | 26 | 月 | 景初2 | 3 | 24 | 延熙元 | 2 | 23 | 嘉禾7 | 2 | 24 | 乙酉 |
238 | 3 | 27 | 火 | 景初2 | 3 | 25 | 延熙元 | 2 | 24 | 嘉禾7 | 2 | 25 | 丙戌 |
238 | 3 | 28 | 水 | 景初2 | 3 | 26 | 延熙元 | 2 | 25 | 嘉禾7 | 2 | 26 | 丁亥 |
238 | 3 | 29 | 木 | 景初2 | 3 | 27 | 延熙元 | 2 | 26 | 嘉禾7 | 2 | 27 | 戊子 |
238 | 3 | 30 | 金 | 景初2 | 3 | 28 | 延熙元 | 2 | 27 | 嘉禾7 | 2 | 28 | 己丑 |
238 | 3 | 31 | 土 | 景初2 | 3 | 29 | 延熙元 | 2 | 28 | 嘉禾7 | 2 | 29 | 庚寅 |
238 | 4 | 1 | 日 | 景初2 | 3 | 30 | 延熙元 | 2 | 29 | 嘉禾7 | 2 | 30 | 辛卯 |
238 | 4 | 2 | 月 | 景初2 | 4 | 1 | 延熙元 | 3 | 1 | 嘉禾7 | 3 | 1 | 壬辰 |
238 | 4 | 3 | 火 | 景初2 | 4 | 2 | 延熙元 | 3 | 2 | 嘉禾7 | 3 | 2 | 癸巳 |
238 | 4 | 4 | 水 | 景初2 | 4 | 3 | 延熙元 | 3 | 3 | 嘉禾7 | 3 | 3 | 甲午 |
238 | 4 | 5 | 木 | 景初2 | 4 | 4 | 延熙元 | 3 | 4 | 嘉禾7 | 3 | 4 | 乙未 |
238 | 4 | 6 | 金 | 景初2 | 4 | 5 | 延熙元 | 3 | 5 | 嘉禾7 | 3 | 5 | 丙申 |
238 | 4 | 7 | 土 | 景初2 | 4 | 6 | 延熙元 | 3 | 6 | 嘉禾7 | 3 | 6 | 丁酉 |
238 | 4 | 8 | 日 | 景初2 | 4 | 7 | 延熙元 | 3 | 7 | 嘉禾7 | 3 | 7 | 戊戌 |
238 | 4 | 9 | 月 | 景初2 | 4 | 8 | 延熙元 | 3 | 8 | 嘉禾7 | 3 | 8 | 己亥 |
238 | 4 | 10 | 火 | 景初2 | 4 | 9 | 延熙元 | 3 | 9 | 嘉禾7 | 3 | 9 | 庚子 |
238 | 4 | 11 | 水 | 景初2 | 4 | 10 | 延熙元 | 3 | 10 | 嘉禾7 | 3 | 10 | 辛丑 |
238 | 4 | 12 | 木 | 景初2 | 4 | 11 | 延熙元 | 3 | 11 | 嘉禾7 | 3 | 11 | 壬寅 |
238 | 4 | 13 | 金 | 景初2 | 4 | 12 | 延熙元 | 3 | 12 | 嘉禾7 | 3 | 12 | 癸卯 |
238 | 4 | 14 | 土 | 景初2 | 4 | 13 | 延熙元 | 3 | 13 | 嘉禾7 | 3 | 13 | 甲辰 |
238 | 4 | 15 | 日 | 景初2 | 4 | 14 | 延熙元 | 3 | 14 | 嘉禾7 | 3 | 14 | 乙巳 |
238 | 4 | 16 | 月 | 景初2 | 4 | 15 | 延熙元 | 3 | 15 | 嘉禾7 | 3 | 15 | 丙午 |
238 | 4 | 17 | 火 | 景初2 | 4 | 16 | 延熙元 | 3 | 16 | 嘉禾7 | 3 | 16 | 丁未 |
238 | 4 | 18 | 水 | 景初2 | 4 | 17 | 延熙元 | 3 | 17 | 嘉禾7 | 3 | 17 | 戊申 |
238 | 4 | 19 | 木 | 景初2 | 4 | 18 | 延熙元 | 3 | 18 | 嘉禾7 | 3 | 18 | 己酉 |
238 | 4 | 20 | 金 | 景初2 | 4 | 19 | 延熙元 | 3 | 19 | 嘉禾7 | 3 | 19 | 庚戌 |
238 | 4 | 21 | 土 | 景初2 | 4 | 20 | 延熙元 | 3 | 20 | 嘉禾7 | 3 | 20 | 辛亥 |
238 | 4 | 22 | 日 | 景初2 | 4 | 21 | 延熙元 | 3 | 21 | 嘉禾7 | 3 | 21 | 壬子 |
238 | 4 | 23 | 月 | 景初2 | 4 | 22 | 延熙元 | 3 | 22 | 嘉禾7 | 3 | 22 | 癸丑 |
238 | 4 | 24 | 火 | 景初2 | 4 | 23 | 延熙元 | 3 | 23 | 嘉禾7 | 3 | 23 | 甲寅 |
238 | 4 | 25 | 水 | 景初2 | 4 | 24 | 延熙元 | 3 | 24 | 嘉禾7 | 3 | 24 | 乙卯 |
238 | 4 | 26 | 木 | 景初2 | 4 | 25 | 延熙元 | 3 | 25 | 嘉禾7 | 3 | 25 | 丙辰 |
238 | 4 | 27 | 金 | 景初2 | 4 | 26 | 延熙元 | 3 | 26 | 嘉禾7 | 3 | 26 | 丁巳 |
238 | 4 | 28 | 土 | 景初2 | 4 | 27 | 延熙元 | 3 | 27 | 嘉禾7 | 3 | 27 | 戊午 |
238 | 4 | 29 | 日 | 景初2 | 4 | 28 | 延熙元 | 3 | 28 | 嘉禾7 | 3 | 28 | 己未 |
238 | 4 | 30 | 月 | 景初2 | 4 | 29 | 延熙元 | 3 | 29 | 嘉禾7 | 3 | 29 | 庚申 |
238 | 5 | 1 | 火 | 景初2 | 5 | 1 | 延熙元 | 3 | 30 | 嘉禾7 | 4 | 1 | 辛酉 |
238 | 5 | 2 | 水 | 景初2 | 5 | 2 | 延熙元 | 4 | 1 | 嘉禾7 | 4 | 2 | 壬戌 |
238 | 5 | 3 | 木 | 景初2 | 5 | 3 | 延熙元 | 4 | 2 | 嘉禾7 | 4 | 3 | 癸亥 |
238 | 5 | 4 | 金 | 景初2 | 5 | 4 | 延熙元 | 4 | 3 | 嘉禾7 | 4 | 4 | 甲子 |
238 | 5 | 5 | 土 | 景初2 | 5 | 5 | 延熙元 | 4 | 4 | 嘉禾7 | 4 | 5 | 乙丑 |
238 | 5 | 6 | 日 | 景初2 | 5 | 6 | 延熙元 | 4 | 5 | 嘉禾7 | 4 | 6 | 丙寅 |
238 | 5 | 7 | 月 | 景初2 | 5 | 7 | 延熙元 | 4 | 6 | 嘉禾7 | 4 | 7 | 丁卯 |
238 | 5 | 8 | 火 | 景初2 | 5 | 8 | 延熙元 | 4 | 7 | 嘉禾7 | 4 | 8 | 戊辰 |
238 | 5 | 9 | 水 | 景初2 | 5 | 9 | 延熙元 | 4 | 8 | 嘉禾7 | 4 | 9 | 己巳 |
238 | 5 | 10 | 木 | 景初2 | 5 | 10 | 延熙元 | 4 | 9 | 嘉禾7 | 4 | 10 | 庚午 |
238 | 5 | 11 | 金 | 景初2 | 5 | 11 | 延熙元 | 4 | 10 | 嘉禾7 | 4 | 11 | 辛未 |
238 | 5 | 12 | 土 | 景初2 | 5 | 12 | 延熙元 | 4 | 11 | 嘉禾7 | 4 | 12 | 壬申 |
238 | 5 | 13 | 日 | 景初2 | 5 | 13 | 延熙元 | 4 | 12 | 嘉禾7 | 4 | 13 | 癸酉 |
238 | 5 | 14 | 月 | 景初2 | 5 | 14 | 延熙元 | 4 | 13 | 嘉禾7 | 4 | 14 | 甲戌 |
238 | 5 | 15 | 火 | 景初2 | 5 | 15 | 延熙元 | 4 | 14 | 嘉禾7 | 4 | 15 | 乙亥 |
238 | 5 | 16 | 水 | 景初2 | 5 | 16 | 延熙元 | 4 | 15 | 嘉禾7 | 4 | 16 | 丙子 |
238 | 5 | 17 | 木 | 景初2 | 5 | 17 | 延熙元 | 4 | 16 | 嘉禾7 | 4 | 17 | 丁丑 |
238 | 5 | 18 | 金 | 景初2 | 5 | 18 | 延熙元 | 4 | 17 | 嘉禾7 | 4 | 18 | 戊寅 |
238 | 5 | 19 | 土 | 景初2 | 5 | 19 | 延熙元 | 4 | 18 | 嘉禾7 | 4 | 19 | 己卯 |
238 | 5 | 20 | 日 | 景初2 | 5 | 20 | 延熙元 | 4 | 19 | 嘉禾7 | 4 | 20 | 庚辰 |
238 | 5 | 21 | 月 | 景初2 | 5 | 21 | 延熙元 | 4 | 20 | 嘉禾7 | 4 | 21 | 辛巳 |
238 | 5 | 22 | 火 | 景初2 | 5 | 22 | 延熙元 | 4 | 21 | 嘉禾7 | 4 | 22 | 壬午 |
238 | 5 | 23 | 水 | 景初2 | 5 | 23 | 延熙元 | 4 | 22 | 嘉禾7 | 4 | 23 | 癸未 |
238 | 5 | 24 | 木 | 景初2 | 5 | 24 | 延熙元 | 4 | 23 | 嘉禾7 | 4 | 24 | 甲申 |
238 | 5 | 25 | 金 | 景初2 | 5 | 25 | 延熙元 | 4 | 24 | 嘉禾7 | 4 | 25 | 乙酉 |
238 | 5 | 26 | 土 | 景初2 | 5 | 26 | 延熙元 | 4 | 25 | 嘉禾7 | 4 | 26 | 丙戌 |
238 | 5 | 27 | 日 | 景初2 | 5 | 27 | 延熙元 | 4 | 26 | 嘉禾7 | 4 | 27 | 丁亥 |
238 | 5 | 28 | 月 | 景初2 | 5 | 28 | 延熙元 | 4 | 27 | 嘉禾7 | 4 | 28 | 戊子 |
238 | 5 | 29 | 火 | 景初2 | 5 | 29 | 延熙元 | 4 | 28 | 嘉禾7 | 4 | 29 | 己丑 |
238 | 5 | 30 | 水 | 景初2 | 5 | 30 | 延熙元 | 4 | 29 | 嘉禾7 | 4 | 30 | 庚寅 |
238 | 5 | 31 | 木 | 景初2 | 6 | 1 | 延熙元 | 4 | 30 | 嘉禾7 | 5 | 1 | 辛卯 |
238 | 6 | 1 | 金 | 景初2 | 6 | 2 | 延熙元 | 5 | 1 | 嘉禾7 | 5 | 2 | 壬辰 |
238 | 6 | 2 | 土 | 景初2 | 6 | 3 | 延熙元 | 5 | 2 | 嘉禾7 | 5 | 3 | 癸巳 |
238 | 6 | 3 | 日 | 景初2 | 6 | 4 | 延熙元 | 5 | 3 | 嘉禾7 | 5 | 4 | 甲午 |
238 | 6 | 4 | 月 | 景初2 | 6 | 5 | 延熙元 | 5 | 4 | 嘉禾7 | 5 | 5 | 乙未 |
238 | 6 | 5 | 火 | 景初2 | 6 | 6 | 延熙元 | 5 | 5 | 嘉禾7 | 5 | 6 | 丙申 |
238 | 6 | 6 | 水 | 景初2 | 6 | 7 | 延熙元 | 5 | 6 | 嘉禾7 | 5 | 7 | 丁酉 |
238 | 6 | 7 | 木 | 景初2 | 6 | 8 | 延熙元 | 5 | 7 | 嘉禾7 | 5 | 8 | 戊戌 |
238 | 6 | 8 | 金 | 景初2 | 6 | 9 | 延熙元 | 5 | 8 | 嘉禾7 | 5 | 9 | 己亥 |
238 | 6 | 9 | 土 | 景初2 | 6 | 10 | 延熙元 | 5 | 9 | 嘉禾7 | 5 | 10 | 庚子 |
238 | 6 | 10 | 日 | 景初2 | 6 | 11 | 延熙元 | 5 | 10 | 嘉禾7 | 5 | 11 | 辛丑 |
238 | 6 | 11 | 月 | 景初2 | 6 | 12 | 延熙元 | 5 | 11 | 嘉禾7 | 5 | 12 | 壬寅 |
238 | 6 | 12 | 火 | 景初2 | 6 | 13 | 延熙元 | 5 | 12 | 嘉禾7 | 5 | 13 | 癸卯 |
238 | 6 | 13 | 水 | 景初2 | 6 | 14 | 延熙元 | 5 | 13 | 嘉禾7 | 5 | 14 | 甲辰 |
238 | 6 | 14 | 木 | 景初2 | 6 | 15 | 延熙元 | 5 | 14 | 嘉禾7 | 5 | 15 | 乙巳 |
238 | 6 | 15 | 金 | 景初2 | 6 | 16 | 延熙元 | 5 | 15 | 嘉禾7 | 5 | 16 | 丙午 |
238 | 6 | 16 | 土 | 景初2 | 6 | 17 | 延熙元 | 5 | 16 | 嘉禾7 | 5 | 17 | 丁未 |
238 | 6 | 17 | 日 | 景初2 | 6 | 18 | 延熙元 | 5 | 17 | 嘉禾7 | 5 | 18 | 戊申 |
238 | 6 | 18 | 月 | 景初2 | 6 | 19 | 延熙元 | 5 | 18 | 嘉禾7 | 5 | 19 | 己酉 |
238 | 6 | 19 | 火 | 景初2 | 6 | 20 | 延熙元 | 5 | 19 | 嘉禾7 | 5 | 20 | 庚戌 |
238 | 6 | 20 | 水 | 景初2 | 6 | 21 | 延熙元 | 5 | 20 | 嘉禾7 | 5 | 21 | 辛亥 |
238 | 6 | 21 | 木 | 景初2 | 6 | 22 | 延熙元 | 5 | 21 | 嘉禾7 | 5 | 22 | 壬子 |
238 | 6 | 22 | 金 | 景初2 | 6 | 23 | 延熙元 | 5 | 22 | 嘉禾7 | 5 | 23 | 癸丑 |
238 | 6 | 23 | 土 | 景初2 | 6 | 24 | 延熙元 | 5 | 23 | 嘉禾7 | 5 | 24 | 甲寅 |
238 | 6 | 24 | 日 | 景初2 | 6 | 25 | 延熙元 | 5 | 24 | 嘉禾7 | 5 | 25 | 乙卯 |
238 | 6 | 25 | 月 | 景初2 | 6 | 26 | 延熙元 | 5 | 25 | 嘉禾7 | 5 | 26 | 丙辰 |
238 | 6 | 26 | 火 | 景初2 | 6 | 27 | 延熙元 | 5 | 26 | 嘉禾7 | 5 | 27 | 丁巳 |
238 | 6 | 27 | 水 | 景初2 | 6 | 28 | 延熙元 | 5 | 27 | 嘉禾7 | 5 | 28 | 戊午 |
238 | 6 | 28 | 木 | 景初2 | 6 | 29 | 延熙元 | 5 | 28 | 嘉禾7 | 5 | 29 | 己未 |
238 | 6 | 29 | 金 | 景初2 | 7 | 1 | 延熙元 | 5 | 29 | 嘉禾7 | 5 | 30 | 庚申 |
238 | 6 | 30 | 土 | 景初2 | 7 | 2 | 延熙元 | 6 | 1 | 嘉禾7 | 6 | 1 | 辛酉 |
238 | 7 | 1 | 日 | 景初2 | 7 | 3 | 延熙元 | 6 | 2 | 嘉禾7 | 6 | 2 | 壬戌 |
238 | 7 | 2 | 月 | 景初2 | 7 | 4 | 延熙元 | 6 | 3 | 嘉禾7 | 6 | 3 | 癸亥 |
238 | 7 | 3 | 火 | 景初2 | 7 | 5 | 延熙元 | 6 | 4 | 嘉禾7 | 6 | 4 | 甲子 |
238 | 7 | 4 | 水 | 景初2 | 7 | 6 | 延熙元 | 6 | 5 | 嘉禾7 | 6 | 5 | 乙丑 |
238 | 7 | 5 | 木 | 景初2 | 7 | 7 | 延熙元 | 6 | 6 | 嘉禾7 | 6 | 6 | 丙寅 |
238 | 7 | 6 | 金 | 景初2 | 7 | 8 | 延熙元 | 6 | 7 | 嘉禾7 | 6 | 7 | 丁卯 |
238 | 7 | 7 | 土 | 景初2 | 7 | 9 | 延熙元 | 6 | 8 | 嘉禾7 | 6 | 8 | 戊辰 |
238 | 7 | 8 | 日 | 景初2 | 7 | 10 | 延熙元 | 6 | 9 | 嘉禾7 | 6 | 9 | 己巳 |
238 | 7 | 9 | 月 | 景初2 | 7 | 11 | 延熙元 | 6 | 10 | 嘉禾7 | 6 | 10 | 庚午 |
238 | 7 | 10 | 火 | 景初2 | 7 | 12 | 延熙元 | 6 | 11 | 嘉禾7 | 6 | 11 | 辛未 |
238 | 7 | 11 | 水 | 景初2 | 7 | 13 | 延熙元 | 6 | 12 | 嘉禾7 | 6 | 12 | 壬申 |
238 | 7 | 12 | 木 | 景初2 | 7 | 14 | 延熙元 | 6 | 13 | 嘉禾7 | 6 | 13 | 癸酉 |
238 | 7 | 13 | 金 | 景初2 | 7 | 15 | 延熙元 | 6 | 14 | 嘉禾7 | 6 | 14 | 甲戌 |
238 | 7 | 14 | 土 | 景初2 | 7 | 16 | 延熙元 | 6 | 15 | 嘉禾7 | 6 | 15 | 乙亥 |
238 | 7 | 15 | 日 | 景初2 | 7 | 17 | 延熙元 | 6 | 16 | 嘉禾7 | 6 | 16 | 丙子 |
238 | 7 | 16 | 月 | 景初2 | 7 | 18 | 延熙元 | 6 | 17 | 嘉禾7 | 6 | 17 | 丁丑 |
238 | 7 | 17 | 火 | 景初2 | 7 | 19 | 延熙元 | 6 | 18 | 嘉禾7 | 6 | 18 | 戊寅 |
238 | 7 | 18 | 水 | 景初2 | 7 | 20 | 延熙元 | 6 | 19 | 嘉禾7 | 6 | 19 | 己卯 |
238 | 7 | 19 | 木 | 景初2 | 7 | 21 | 延熙元 | 6 | 20 | 嘉禾7 | 6 | 20 | 庚辰 |
238 | 7 | 20 | 金 | 景初2 | 7 | 22 | 延熙元 | 6 | 21 | 嘉禾7 | 6 | 21 | 辛巳 |
238 | 7 | 21 | 土 | 景初2 | 7 | 23 | 延熙元 | 6 | 22 | 嘉禾7 | 6 | 22 | 壬午 |
