-264年- 甲申(こうしん)
【魏】 景元(けいげん)5年 → 咸熙(かんき)元年 ※元帝(げんてい。曹奐〈そうかん〉)
【呉】 永安(えいあん)7年 → 元興(げんこう)元年 ※景帝(けいてい。孫休〈そんきゅう〉) → 帰命侯(きめいこう。孫晧〈そんこう〉)
魏の景元5(264)年→咸熙元年・呉の永安7年→元興元年は西暦(ユリウス暦)264年2月15日~265年2月2日
ユリウス暦 | 魏 | 呉 | 干支 | |||||||
年 | 月 | 日 | 曜 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | |
264 | 2 | 15 | 月 | 景元5 | 1 | 1 | 永安7 | 1 | 1 | 壬戌 |
264 | 2 | 16 | 火 | 景元5 | 1 | 2 | 永安7 | 1 | 2 | 癸亥 |
264 | 2 | 17 | 水 | 景元5 | 1 | 3 | 永安7 | 1 | 3 | 甲子 |
264 | 2 | 18 | 木 | 景元5 | 1 | 4 | 永安7 | 1 | 4 | 乙丑 |
264 | 2 | 19 | 金 | 景元5 | 1 | 5 | 永安7 | 1 | 5 | 丙寅 |
264 | 2 | 20 | 土 | 景元5 | 1 | 6 | 永安7 | 1 | 6 | 丁卯 |
264 | 2 | 21 | 日 | 景元5 | 1 | 7 | 永安7 | 1 | 7 | 戊辰 |
264 | 2 | 22 | 月 | 景元5 | 1 | 8 | 永安7 | 1 | 8 | 己巳 |
264 | 2 | 23 | 火 | 景元5 | 1 | 9 | 永安7 | 1 | 9 | 庚午 |
264 | 2 | 24 | 水 | 景元5 | 1 | 10 | 永安7 | 1 | 10 | 辛未 |
264 | 2 | 25 | 木 | 景元5 | 1 | 11 | 永安7 | 1 | 11 | 壬申 |
264 | 2 | 26 | 金 | 景元5 | 1 | 12 | 永安7 | 1 | 12 | 癸酉 |
264 | 2 | 27 | 土 | 景元5 | 1 | 13 | 永安7 | 1 | 13 | 甲戌 |
264 | 2 | 28 | 日 | 景元5 | 1 | 14 | 永安7 | 1 | 14 | 乙亥 |
264 | 2 | 29 | 月 | 景元5 | 1 | 15 | 永安7 | 1 | 15 | 丙子 |
264 | 3 | 1 | 火 | 景元5 | 1 | 16 | 永安7 | 1 | 16 | 丁丑 |
264 | 3 | 2 | 水 | 景元5 | 1 | 17 | 永安7 | 1 | 17 | 戊寅 |
264 | 3 | 3 | 木 | 景元5 | 1 | 18 | 永安7 | 1 | 18 | 己卯 |
264 | 3 | 4 | 金 | 景元5 | 1 | 19 | 永安7 | 1 | 19 | 庚辰 |
264 | 3 | 5 | 土 | 景元5 | 1 | 20 | 永安7 | 1 | 20 | 辛巳 |
264 | 3 | 6 | 日 | 景元5 | 1 | 21 | 永安7 | 1 | 21 | 壬午 |
264 | 3 | 7 | 月 | 景元5 | 1 | 22 | 永安7 | 1 | 22 | 癸未 |
264 | 3 | 8 | 火 | 景元5 | 1 | 23 | 永安7 | 1 | 23 | 甲申 |
264 | 3 | 9 | 水 | 景元5 | 1 | 24 | 永安7 | 1 | 24 | 乙酉 |
264 | 3 | 10 | 木 | 景元5 | 1 | 25 | 永安7 | 1 | 25 | 丙戌 |
264 | 3 | 11 | 金 | 景元5 | 1 | 26 | 永安7 | 1 | 26 | 丁亥 |
264 | 3 | 12 | 土 | 景元5 | 1 | 27 | 永安7 | 1 | 27 | 戊子 |
264 | 3 | 13 | 日 | 景元5 | 1 | 28 | 永安7 | 1 | 28 | 己丑 |
264 | 3 | 14 | 月 | 景元5 | 1 | 29 | 永安7 | 1 | 29 | 庚寅 |
264 | 3 | 15 | 火 | 景元5 | 2 | 1 | 永安7 | 2 | 1 | 辛卯 |
264 | 3 | 16 | 水 | 景元5 | 2 | 2 | 永安7 | 2 | 2 | 壬辰 |
264 | 3 | 17 | 木 | 景元5 | 2 | 3 | 永安7 | 2 | 3 | 癸巳 |
264 | 3 | 18 | 金 | 景元5 | 2 | 4 | 永安7 | 2 | 4 | 甲午 |
264 | 3 | 19 | 土 | 景元5 | 2 | 5 | 永安7 | 2 | 5 | 乙未 |
264 | 3 | 20 | 日 | 景元5 | 2 | 6 | 永安7 | 2 | 6 | 丙申 |
264 | 3 | 21 | 月 | 景元5 | 2 | 7 | 永安7 | 2 | 7 | 丁酉 |
264 | 3 | 22 | 火 | 景元5 | 2 | 8 | 永安7 | 2 | 8 | 戊戌 |
264 | 3 | 23 | 水 | 景元5 | 2 | 9 | 永安7 | 2 | 9 | 己亥 |
264 | 3 | 24 | 木 | 景元5 | 2 | 10 | 永安7 | 2 | 10 | 庚子 |
264 | 3 | 25 | 金 | 景元5 | 2 | 11 | 永安7 | 2 | 11 | 辛丑 |
264 | 3 | 26 | 土 | 景元5 | 2 | 12 | 永安7 | 2 | 12 | 壬寅 |
264 | 3 | 27 | 日 | 景元5 | 2 | 13 | 永安7 | 2 | 13 | 癸卯 |
264 | 3 | 28 | 月 | 景元5 | 2 | 14 | 永安7 | 2 | 14 | 甲辰 |
264 | 3 | 29 | 火 | 景元5 | 2 | 15 | 永安7 | 2 | 15 | 乙巳 |
264 | 3 | 30 | 水 | 景元5 | 2 | 16 | 永安7 | 2 | 16 | 丙午 |
264 | 3 | 31 | 木 | 景元5 | 2 | 17 | 永安7 | 2 | 17 | 丁未 |
264 | 4 | 1 | 金 | 景元5 | 2 | 18 | 永安7 | 2 | 18 | 戊申 |
264 | 4 | 2 | 土 | 景元5 | 2 | 19 | 永安7 | 2 | 19 | 己酉 |
264 | 4 | 3 | 日 | 景元5 | 2 | 20 | 永安7 | 2 | 20 | 庚戌 |
264 | 4 | 4 | 月 | 景元5 | 2 | 21 | 永安7 | 2 | 21 | 辛亥 |
264 | 4 | 5 | 火 | 景元5 | 2 | 22 | 永安7 | 2 | 22 | 壬子 |
264 | 4 | 6 | 水 | 景元5 | 2 | 23 | 永安7 | 2 | 23 | 癸丑 |
264 | 4 | 7 | 木 | 景元5 | 2 | 24 | 永安7 | 2 | 24 | 甲寅 |
264 | 4 | 8 | 金 | 景元5 | 2 | 25 | 永安7 | 2 | 25 | 乙卯 |
264 | 4 | 9 | 土 | 景元5 | 2 | 26 | 永安7 | 2 | 26 | 丙辰 |
264 | 4 | 10 | 日 | 景元5 | 2 | 27 | 永安7 | 2 | 27 | 丁巳 |
264 | 4 | 11 | 月 | 景元5 | 2 | 28 | 永安7 | 2 | 28 | 戊午 |
264 | 4 | 12 | 火 | 景元5 | 2 | 29 | 永安7 | 2 | 29 | 己未 |
264 | 4 | 13 | 水 | 景元5 | 2 | 30 | 永安7 | 2 | 30 | 庚申 |
264 | 4 | 14 | 木 | 景元5 | 3 | 1 | 永安7 | 3 | 1 | 辛酉 |
264 | 4 | 15 | 金 | 景元5 | 3 | 2 | 永安7 | 3 | 2 | 壬戌 |
264 | 4 | 16 | 土 | 景元5 | 3 | 3 | 永安7 | 3 | 3 | 癸亥 |
264 | 4 | 17 | 日 | 景元5 | 3 | 4 | 永安7 | 3 | 4 | 甲子 |
264 | 4 | 18 | 月 | 景元5 | 3 | 5 | 永安7 | 3 | 5 | 乙丑 |
264 | 4 | 19 | 火 | 景元5 | 3 | 6 | 永安7 | 3 | 6 | 丙寅 |
264 | 4 | 20 | 水 | 景元5 | 3 | 7 | 永安7 | 3 | 7 | 丁卯 |
264 | 4 | 21 | 木 | 景元5 | 3 | 8 | 永安7 | 3 | 8 | 戊辰 |
264 | 4 | 22 | 金 | 景元5 | 3 | 9 | 永安7 | 3 | 9 | 己巳 |
264 | 4 | 23 | 土 | 景元5 | 3 | 10 | 永安7 | 3 | 10 | 庚午 |
264 | 4 | 24 | 日 | 景元5 | 3 | 11 | 永安7 | 3 | 11 | 辛未 |
264 | 4 | 25 | 月 | 景元5 | 3 | 12 | 永安7 | 3 | 12 | 壬申 |
264 | 4 | 26 | 火 | 景元5 | 3 | 13 | 永安7 | 3 | 13 | 癸酉 |
264 | 4 | 27 | 水 | 景元5 | 3 | 14 | 永安7 | 3 | 14 | 甲戌 |
264 | 4 | 28 | 木 | 景元5 | 3 | 15 | 永安7 | 3 | 15 | 乙亥 |
264 | 4 | 29 | 金 | 景元5 | 3 | 16 | 永安7 | 3 | 16 | 丙子 |
264 | 4 | 30 | 土 | 景元5 | 3 | 17 | 永安7 | 3 | 17 | 丁丑 |
264 | 5 | 1 | 日 | 景元5 | 3 | 18 | 永安7 | 3 | 18 | 戊寅 |
264 | 5 | 2 | 月 | 景元5 | 3 | 19 | 永安7 | 3 | 19 | 己卯 |
264 | 5 | 3 | 火 | 景元5 | 3 | 20 | 永安7 | 3 | 20 | 庚辰 |
264 | 5 | 4 | 水 | 景元5 | 3 | 21 | 永安7 | 3 | 21 | 辛巳 |
264 | 5 | 5 | 木 | 景元5 | 3 | 22 | 永安7 | 3 | 22 | 壬午 |
264 | 5 | 6 | 金 | 景元5 | 3 | 23 | 永安7 | 3 | 23 | 癸未 |
264 | 5 | 7 | 土 | 景元5 | 3 | 24 | 永安7 | 3 | 24 | 甲申 |
264 | 5 | 8 | 日 | 景元5 | 3 | 25 | 永安7 | 3 | 25 | 乙酉 |
264 | 5 | 9 | 月 | 景元5 | 3 | 26 | 永安7 | 3 | 26 | 丙戌 |
264 | 5 | 10 | 火 | 景元5 | 3 | 27 | 永安7 | 3 | 27 | 丁亥 |
264 | 5 | 11 | 水 | 景元5 | 3 | 28 | 永安7 | 3 | 28 | 戊子 |
264 | 5 | 12 | 木 | 景元5 | 3 | 29 | 永安7 | 3 | 29 | 己丑 |
264 | 5 | 13 | 金 | 景元5 | 4 | 1 | 永安7 | 4 | 1 | 庚寅 |
264 | 5 | 14 | 土 | 景元5 | 4 | 2 | 永安7 | 4 | 2 | 辛卯 |
264 | 5 | 15 | 日 | 景元5 | 4 | 3 | 永安7 | 4 | 3 | 壬辰 |
264 | 5 | 16 | 月 | 景元5 | 4 | 4 | 永安7 | 4 | 4 | 癸巳 |
264 | 5 | 17 | 火 | 景元5 | 4 | 5 | 永安7 | 4 | 5 | 甲午 |
264 | 5 | 18 | 水 | 景元5 | 4 | 6 | 永安7 | 4 | 6 | 乙未 |
264 | 5 | 19 | 木 | 景元5 | 4 | 7 | 永安7 | 4 | 7 | 丙申 |
264 | 5 | 20 | 金 | 景元5 | 4 | 8 | 永安7 | 4 | 8 | 丁酉 |
264 | 5 | 21 | 土 | 景元5 | 4 | 9 | 永安7 | 4 | 9 | 戊戌 |
264 | 5 | 22 | 日 | 景元5 | 4 | 10 | 永安7 | 4 | 10 | 己亥 |
264 | 5 | 23 | 月 | 景元5 | 4 | 11 | 永安7 | 4 | 11 | 庚子 |
264 | 5 | 24 | 火 | 景元5 | 4 | 12 | 永安7 | 4 | 12 | 辛丑 |
264 | 5 | 25 | 水 | 景元5 | 4 | 13 | 永安7 | 4 | 13 | 壬寅 |
264 | 5 | 26 | 木 | 景元5 | 4 | 14 | 永安7 | 4 | 14 | 癸卯 |
264 | 5 | 27 | 金 | 景元5 | 4 | 15 | 永安7 | 4 | 15 | 甲辰 |
264 | 5 | 28 | 土 | 景元5 | 4 | 16 | 永安7 | 4 | 16 | 乙巳 |
264 | 5 | 29 | 日 | 景元5 | 4 | 17 | 永安7 | 4 | 17 | 丙午 |
264 | 5 | 30 | 月 | 景元5 | 4 | 18 | 永安7 | 4 | 18 | 丁未 |
264 | 5 | 31 | 火 | 景元5 | 4 | 19 | 永安7 | 4 | 19 | 戊申 |
264 | 6 | 1 | 水 | 景元5 | 4 | 20 | 永安7 | 4 | 20 | 己酉 |
264 | 6 | 2 | 木 | 景元5 | 4 | 21 | 永安7 | 4 | 21 | 庚戌 |
264 | 6 | 3 | 金 | 景元5 | 4 | 22 | 永安7 | 4 | 22 | 辛亥 |
264 | 6 | 4 | 土 | 景元5 | 4 | 23 | 永安7 | 4 | 23 | 壬子 |
264 | 6 | 5 | 日 | 景元5 | 4 | 24 | 永安7 | 4 | 24 | 癸丑 |
264 | 6 | 6 | 月 | 景元5 | 4 | 25 | 永安7 | 4 | 25 | 甲寅 |
264 | 6 | 7 | 火 | 景元5 | 4 | 26 | 永安7 | 4 | 26 | 乙卯 |
264 | 6 | 8 | 水 | 景元5 | 4 | 27 | 永安7 | 4 | 27 | 丙辰 |
264 | 6 | 9 | 木 | 景元5 | 4 | 28 | 永安7 | 4 | 28 | 丁巳 |
264 | 6 | 10 | 金 | 景元5 | 4 | 29 | 永安7 | 4 | 29 | 戊午 |
264 | 6 | 11 | 土 | 景元5 | 4 | 30 | 永安7 | 4 | 30 | 己未 |
264 | 6 | 12 | 日 | 咸熙元 | 5 | 1 | 永安7 | 5 | 1 | 庚申 |
264 | 6 | 13 | 月 | 咸熙元 | 5 | 2 | 永安7 | 5 | 2 | 辛酉 |
264 | 6 | 14 | 火 | 咸熙元 | 5 | 3 | 永安7 | 5 | 3 | 壬戌 |
264 | 6 | 15 | 水 | 咸熙元 | 5 | 4 | 永安7 | 5 | 4 | 癸亥 |
264 | 6 | 16 | 木 | 咸熙元 | 5 | 5 | 永安7 | 5 | 5 | 甲子 |
264 | 6 | 17 | 金 | 咸熙元 | 5 | 6 | 永安7 | 5 | 6 | 乙丑 |
264 | 6 | 18 | 土 | 咸熙元 | 5 | 7 | 永安7 | 5 | 7 | 丙寅 |
264 | 6 | 19 | 日 | 咸熙元 | 5 | 8 | 永安7 | 5 | 8 | 丁卯 |
264 | 6 | 20 | 月 | 咸熙元 | 5 | 9 | 永安7 | 5 | 9 | 戊辰 |
264 | 6 | 21 | 火 | 咸熙元 | 5 | 10 | 永安7 | 5 | 10 | 己巳 |
264 | 6 | 22 | 水 | 咸熙元 | 5 | 11 | 永安7 | 5 | 11 | 庚午 |
264 | 6 | 23 | 木 | 咸熙元 | 5 | 12 | 永安7 | 5 | 12 | 辛未 |
264 | 6 | 24 | 金 | 咸熙元 | 5 | 13 | 永安7 | 5 | 13 | 壬申 |
264 | 6 | 25 | 土 | 咸熙元 | 5 | 14 | 永安7 | 5 | 14 | 癸酉 |
264 | 6 | 26 | 日 | 咸熙元 | 5 | 15 | 永安7 | 5 | 15 | 甲戌 |
264 | 6 | 27 | 月 | 咸熙元 | 5 | 16 | 永安7 | 5 | 16 | 乙亥 |
264 | 6 | 28 | 火 | 咸熙元 | 5 | 17 | 永安7 | 5 | 17 | 丙子 |
264 | 6 | 29 | 水 | 咸熙元 | 5 | 18 | 永安7 | 5 | 18 | 丁丑 |
264 | 6 | 30 | 木 | 咸熙元 | 5 | 19 | 永安7 | 5 | 19 | 戊寅 |
264 | 7 | 1 | 金 | 咸熙元 | 5 | 20 | 永安7 | 5 | 20 | 己卯 |
264 | 7 | 2 | 土 | 咸熙元 | 5 | 21 | 永安7 | 5 | 21 | 庚辰 |
264 | 7 | 3 | 日 | 咸熙元 | 5 | 22 | 永安7 | 5 | 22 | 辛巳 |
264 | 7 | 4 | 月 | 咸熙元 | 5 | 23 | 永安7 | 5 | 23 | 壬午 |
264 | 7 | 5 | 火 | 咸熙元 | 5 | 24 | 永安7 | 5 | 24 | 癸未 |
264 | 7 | 6 | 水 | 咸熙元 | 5 | 25 | 永安7 | 5 | 25 | 甲申 |
264 | 7 | 7 | 木 | 咸熙元 | 5 | 26 | 永安7 | 5 | 26 | 乙酉 |
264 | 7 | 8 | 金 | 咸熙元 | 5 | 27 | 永安7 | 5 | 27 | 丙戌 |
264 | 7 | 9 | 土 | 咸熙元 | 5 | 28 | 永安7 | 5 | 28 | 丁亥 |
264 | 7 | 10 | 日 | 咸熙元 | 5 | 29 | 永安7 | 5 | 29 | 戊子 |
264 | 7 | 11 | 月 | 咸熙元 | 6 | 1 | 永安7 | 6 | 1 | 己丑 |
264 | 7 | 12 | 火 | 咸熙元 | 6 | 2 | 永安7 | 6 | 2 | 庚寅 |
264 | 7 | 13 | 水 | 咸熙元 | 6 | 3 | 永安7 | 6 | 3 | 辛卯 |
264 | 7 | 14 | 木 | 咸熙元 | 6 | 4 | 永安7 | 6 | 4 | 壬辰 |
264 | 7 | 15 | 金 | 咸熙元 | 6 | 5 | 永安7 | 6 | 5 | 癸巳 |
264 | 7 | 16 | 土 | 咸熙元 | 6 | 6 | 永安7 | 6 | 6 | 甲午 |
264 | 7 | 17 | 日 | 咸熙元 | 6 | 7 | 永安7 | 6 | 7 | 乙未 |
264 | 7 | 18 | 月 | 咸熙元 | 6 | 8 | 永安7 | 6 | 8 | 丙申 |
264 | 7 | 19 | 火 | 咸熙元 | 6 | 9 | 永安7 | 6 | 9 | 丁酉 |
264 | 7 | 20 | 水 | 咸熙元 | 6 | 10 | 永安7 | 6 | 10 | 戊戌 |
264 | 7 | 21 | 木 | 咸熙元 | 6 | 11 | 永安7 | 6 | 11 | 己亥 |
264 | 7 | 22 | 金 | 咸熙元 | 6 | 12 | 永安7 | 6 | 12 | 庚子 |
264 | 7 | 23 | 土 | 咸熙元 | 6 | 13 | 永安7 | 6 | 13 | 辛丑 |
264 | 7 | 24 | 日 | 咸熙元 | 6 | 14 | 永安7 | 6 | 14 | 壬寅 |
264 | 7 | 25 | 月 | 咸熙元 | 6 | 15 | 永安7 | 6 | 15 | 癸卯 |
264 | 7 | 26 | 火 | 咸熙元 | 6 | 16 | 永安7 | 6 | 16 | 甲辰 |
264 | 7 | 27 | 水 | 咸熙元 | 6 | 17 | 永安7 | 6 | 17 | 乙巳 |
264 | 7 | 28 | 木 | 咸熙元 | 6 | 18 | 永安7 | 6 | 18 | 丙午 |
264 | 7 | 29 | 金 | 咸熙元 | 6 | 19 | 永安7 | 6 | 19 | 丁未 |
264 | 7 | 30 | 土 | 咸熙元 | 6 | 20 | 永安7 | 6 | 20 | 戊申 |
264 | 7 | 31 | 日 | 咸熙元 | 6 | 21 | 永安7 | 6 | 21 | 己酉 |
264 | 8 | 1 | 月 | 咸熙元 | 6 | 22 | 永安7 | 6 | 22 | 庚戌 |
264 | 8 | 2 | 火 | 咸熙元 | 6 | 23 | 永安7 | 6 | 23 | 辛亥 |
264 | 8 | 3 | 水 | 咸熙元 | 6 | 24 | 永安7 | 6 | 24 | 壬子 |
264 | 8 | 4 | 木 | 咸熙元 | 6 | 25 | 永安7 | 6 | 25 | 癸丑 |
264 | 8 | 5 | 金 | 咸熙元 | 6 | 26 | 永安7 | 6 | 26 | 甲寅 |
264 | 8 | 6 | 土 | 咸熙元 | 6 | 27 | 永安7 | 6 | 27 | 乙卯 |
264 | 8 | 7 | 日 | 咸熙元 | 6 | 28 | 永安7 | 6 | 28 | 丙辰 |
264 | 8 | 8 | 月 | 咸熙元 | 6 | 29 | 永安7 | 6 | 29 | 丁巳 |
264 | 8 | 9 | 火 | 咸熙元 | 6 | 30 | 永安7 | 6 | 30 | 戊午 |
264 | 8 | 10 | 水 | 咸熙元 | 7 | 1 | 元興元 | 7 | 1 | 己未 |
264 | 8 | 11 | 木 | 咸熙元 | 7 | 2 | 元興元 | 7 | 2 | 庚申 |
264 | 8 | 12 | 金 | 咸熙元 | 7 | 3 | 元興元 | 7 | 3 | 辛酉 |
264 | 8 | 13 | 土 | 咸熙元 | 7 | 4 | 元興元 | 7 | 4 | 壬戌 |
264 | 8 | 14 | 日 | 咸熙元 | 7 | 5 | 元興元 | 7 | 5 | 癸亥 |
264 | 8 | 15 | 月 | 咸熙元 | 7 | 6 | 元興元 | 7 | 6 | 甲子 |
264 | 8 | 16 | 火 | 咸熙元 | 7 | 7 | 元興元 | 7 | 7 | 乙丑 |
264 | 8 | 17 | 水 | 咸熙元 | 7 | 8 | 元興元 | 7 | 8 | 丙寅 |
264 | 8 | 18 | 木 | 咸熙元 | 7 | 9 | 元興元 | 7 | 9 | 丁卯 |
264 | 8 | 19 | 金 | 咸熙元 | 7 | 10 | 元興元 | 7 | 10 | 戊辰 |
264 | 8 | 20 | 土 | 咸熙元 | 7 | 11 | 元興元 | 7 | 11 | 己巳 |
264 | 8 | 21 | 日 | 咸熙元 | 7 | 12 | 元興元 | 7 | 12 | 庚午 |
264 | 8 | 22 | 月 | 咸熙元 | 7 | 13 | 元興元 | 7 | 13 | 辛未 |
264 | 8 | 23 | 火 | 咸熙元 | 7 | 14 | 元興元 | 7 | 14 | 壬申 |
264 | 8 | 24 | 水 | 咸熙元 | 7 | 15 | 元興元 | 7 | 15 | 癸酉 |
264 | 8 | 25 | 木 | 咸熙元 | 7 | 16 | 元興元 | 7 | 16 | 甲戌 |
264 | 8 | 26 | 金 | 咸熙元 | 7 | 17 | 元興元 | 7 | 17 | 乙亥 |
264 | 8 | 27 | 土 | 咸熙元 | 7 | 18 | 元興元 | 7 | 18 | 丙子 |
264 | 8 | 28 | 日 | 咸熙元 | 7 | 19 | 元興元 | 7 | 19 | 丁丑 |
264 | 8 | 29 | 月 | 咸熙元 | 7 | 20 | 元興元 | 7 | 20 | 戊寅 |
264 | 8 | 30 | 火 | 咸熙元 | 7 | 21 | 元興元 | 7 | 21 | 己卯 |
264 | 8 | 31 | 水 | 咸熙元 | 7 | 22 | 元興元 | 7 | 22 | 庚辰 |
264 | 9 | 1 | 木 | 咸熙元 | 7 | 23 | 元興元 | 7 | 23 | 辛巳 |
264 | 9 | 2 | 金 | 咸熙元 | 7 | 24 | 元興元 | 7 | 24 | 壬午 |
264 | 9 | 3 | 土 | 咸熙元 | 7 | 25 | 元興元 | 7 | 25 | 癸未 |
264 | 9 | 4 | 日 | 咸熙元 | 7 | 26 | 元興元 | 7 | 26 | 甲申 |
264 | 9 | 5 | 月 | 咸熙元 | 7 | 27 | 元興元 | 7 | 27 | 乙酉 |
264 | 9 | 6 | 火 | 咸熙元 | 7 | 28 | 元興元 | 7 | 28 | 丙戌 |
264 | 9 | 7 | 水 | 咸熙元 | 7 | 29 | 元興元 | 7 | 29 | 丁亥 |
264 | 9 | 8 | 木 | 咸熙元 | 8 | 1 | 元興元 | 8 | 1 | 戊子 |
264 | 9 | 9 | 金 | 咸熙元 | 8 | 2 | 元興元 | 8 | 2 | 己丑 |
264 | 9 | 10 | 土 | 咸熙元 | 8 | 3 | 元興元 | 8 | 3 | 庚寅 |
264 | 9 | 11 | 日 | 咸熙元 | 8 | 4 | 元興元 | 8 | 4 | 辛卯 |
264 | 9 | 12 | 月 | 咸熙元 | 8 | 5 | 元興元 | 8 | 5 | 壬辰 |
264 | 9 | 13 | 火 | 咸熙元 | 8 | 6 | 元興元 | 8 | 6 | 癸巳 |
264 | 9 | 14 | 水 | 咸熙元 | 8 | 7 | 元興元 | 8 | 7 | 甲午 |
264 | 9 | 15 | 木 | 咸熙元 | 8 | 8 | 元興元 | 8 | 8 | 乙未 |
264 | 9 | 16 | 金 | 咸熙元 | 8 | 9 | 元興元 | 8 | 9 | 丙申 |
264 | 9 | 17 | 土 | 咸熙元 | 8 | 10 | 元興元 | 8 | 10 | 丁酉 |
264 | 9 | 18 | 日 | 咸熙元 | 8 | 11 | 元興元 | 8 | 11 | 戊戌 |
264 | 9 | 19 | 月 | 咸熙元 | 8 | 12 | 元興元 | 8 | 12 | 己亥 |
264 | 9 | 20 | 火 | 咸熙元 | 8 | 13 | 元興元 | 8 | 13 | 庚子 |
264 | 9 | 21 | 水 | 咸熙元 | 8 | 14 | 元興元 | 8 | 14 | 辛丑 |
264 | 9 | 22 | 木 | 咸熙元 | 8 | 15 | 元興元 | 8 | 15 | 壬寅 |
264 | 9 | 23 | 金 | 咸熙元 | 8 | 16 | 元興元 | 8 | 16 | 癸卯 |
264 | 9 | 24 | 土 | 咸熙元 | 8 | 17 | 元興元 | 8 | 17 | 甲辰 |
264 | 9 | 25 | 日 | 咸熙元 | 8 | 18 | 元興元 | 8 | 18 | 乙巳 |
264 | 9 | 26 | 月 | 咸熙元 | 8 | 19 | 元興元 | 8 | 19 | 丙午 |
264 | 9 | 27 | 火 | 咸熙元 | 8 | 20 | 元興元 | 8 | 20 | 丁未 |
264 | 9 | 28 | 水 | 咸熙元 | 8 | 21 | 元興元 | 8 | 21 | 戊申 |
264 | 9 | 29 | 木 | 咸熙元 | 8 | 22 | 元興元 | 8 | 22 | 己酉 |
264 | 9 | 30 | 金 | 咸熙元 | 8 | 23 | 元興元 | 8 | 23 | 庚戌 |
264 | 10 | 1 | 土 | 咸熙元 | 8 | 24 | 元興元 | 8 | 24 | 辛亥 |
264 | 10 | 2 | 日 | 咸熙元 | 8 | 25 | 元興元 | 8 | 25 | 壬子 |
264 | 10 | 3 | 月 | 咸熙元 | 8 | 26 | 元興元 | 8 | 26 | 癸丑 |
264 | 10 | 4 | 火 | 咸熙元 | 8 | 27 | 元興元 | 8 | 27 | 甲寅 |
264 | 10 | 5 | 水 | 咸熙元 | 8 | 28 | 元興元 | 8 | 28 | 乙卯 |
264 | 10 | 6 | 木 | 咸熙元 | 8 | 29 | 元興元 | 8 | 29 | 丙辰 |
264 | 10 | 7 | 金 | 咸熙元 | 8 | 30 | 元興元 | 8 | 30 | 丁巳 |
264 | 10 | 8 | 土 | 咸熙元 | 9 | 1 | 元興元 | 9 | 1 | 戊午 |
264 | 10 | 9 | 日 | 咸熙元 | 9 | 2 | 元興元 | 9 | 2 | 己未 |
264 | 10 | 10 | 月 | 咸熙元 | 9 | 3 | 元興元 | 9 | 3 | 庚申 |
264 | 10 | 11 | 火 | 咸熙元 | 9 | 4 | 元興元 | 9 | 4 | 辛酉 |
264 | 10 | 12 | 水 | 咸熙元 | 9 | 5 | 元興元 | 9 | 5 | 壬戌 |
264 | 10 | 13 | 木 | 咸熙元 | 9 | 6 | 元興元 | 9 | 6 | 癸亥 |
264 | 10 | 14 | 金 | 咸熙元 | 9 | 7 | 元興元 | 9 | 7 | 甲子 |
264 | 10 | 15 | 土 | 咸熙元 | 9 | 8 | 元興元 | 9 | 8 | 乙丑 |
264 | 10 | 16 | 日 | 咸熙元 | 9 | 9 | 元興元 | 9 | 9 | 丙寅 |
264 | 10 | 17 | 月 | 咸熙元 | 9 | 10 | 元興元 | 9 | 10 | 丁卯 |
264 | 10 | 18 | 火 | 咸熙元 | 9 | 11 | 元興元 | 9 | 11 | 戊辰 |
264 | 10 | 19 | 水 | 咸熙元 | 9 | 12 | 元興元 | 9 | 12 | 己巳 |
264 | 10 | 20 | 木 | 咸熙元 | 9 | 13 | 元興元 | 9 | 13 | 庚午 |
264 | 10 | 21 | 金 | 咸熙元 | 9 | 14 | 元興元 | 9 | 14 | 辛未 |
264 | 10 | 22 | 土 | 咸熙元 | 9 | 15 | 元興元 | 9 | 15 | 壬申 |
264 | 10 | 23 | 日 | 咸熙元 | 9 | 16 | 元興元 | 9 | 16 | 癸酉 |
264 | 10 | 24 | 月 | 咸熙元 | 9 | 17 | 元興元 | 9 | 17 | 甲戌 |
264 | 10 | 25 | 火 | 咸熙元 | 9 | 18 | 元興元 | 9 | 18 | 乙亥 |
264 | 10 | 26 | 水 | 咸熙元 | 9 | 19 | 元興元 | 9 | 19 | 丙子 |
264 | 10 | 27 | 木 | 咸熙元 | 9 | 20 | 元興元 | 9 | 20 | 丁丑 |
264 | 10 | 28 | 金 | 咸熙元 | 9 | 21 | 元興元 | 9 | 21 | 戊寅 |
264 | 10 | 29 | 土 | 咸熙元 | 9 | 22 | 元興元 | 9 | 22 | 己卯 |
264 | 10 | 30 | 日 | 咸熙元 | 9 | 23 | 元興元 | 9 | 23 | 庚辰 |
264 | 10 | 31 | 月 | 咸熙元 | 9 | 24 | 元興元 | 9 | 24 | 辛巳 |
264 | 11 | 1 | 火 | 咸熙元 | 9 | 25 | 元興元 | 9 | 25 | 壬午 |
