グレゴリオ暦と晋の寧康2(374)年(対照表)

-374年- 甲戌(こうじゅつ)
【晋】 寧康(ねいこう)2年 ※孝武帝(こうぶてい。司馬曜〈しばよう〉)

晋の寧康2年は西暦(グレゴリオ暦)374年1月29日~375年2月16日

グレゴリオ暦 干支
374 1 29 寧康2 1 1 癸未
374 1 30 寧康2 1 2 甲申
374 1 31 寧康2 1 3 乙酉
374 2 1 寧康2 1 4 丙戌
374 2 2 寧康2 1 5 丁亥
374 2 3 寧康2 1 6 戊子
374 2 4 寧康2 1 7 己丑
374 2 5 寧康2 1 8 庚寅
374 2 6 寧康2 1 9 辛卯
374 2 7 寧康2 1 10 壬辰
374 2 8 寧康2 1 11 癸巳
374 2 9 寧康2 1 12 甲午
374 2 10 寧康2 1 13 乙未
374 2 11 寧康2 1 14 丙申
374 2 12 寧康2 1 15 丁酉
374 2 13 寧康2 1 16 戊戌
374 2 14 寧康2 1 17 己亥
374 2 15 寧康2 1 18 庚子
374 2 16 寧康2 1 19 辛丑
374 2 17 寧康2 1 20 壬寅
374 2 18 寧康2 1 21 癸卯
374 2 19 寧康2 1 22 甲辰
374 2 20 寧康2 1 23 乙巳
374 2 21 寧康2 1 24 丙午
374 2 22 寧康2 1 25 丁未
374 2 23 寧康2 1 26 戊申
374 2 24 寧康2 1 27 己酉
374 2 25 寧康2 1 28 庚戌
374 2 26 寧康2 1 29 辛亥
374 2 27 寧康2 1 30 壬子
374 2 28 寧康2 2 1 癸丑
374 3 1 寧康2 2 2 甲寅
374 3 2 寧康2 2 3 乙卯
374 3 3 寧康2 2 4 丙辰
374 3 4 寧康2 2 5 丁巳
374 3 5 寧康2 2 6 戊午
374 3 6 寧康2 2 7 己未
374 3 7 寧康2 2 8 庚申
374 3 8 寧康2 2 9 辛酉
374 3 9 寧康2 2 10 壬戌
374 3 10 寧康2 2 11 癸亥
374 3 11 寧康2 2 12 甲子
374 3 12 寧康2 2 13 乙丑
374 3 13 寧康2 2 14 丙寅
374 3 14 寧康2 2 15 丁卯
374 3 15 寧康2 2 16 戊辰
374 3 16 寧康2 2 17 己巳
374 3 17 寧康2 2 18 庚午
374 3 18 寧康2 2 19 辛未
374 3 19 寧康2 2 20 壬申
374 3 20 寧康2 2 21 癸酉
374 3 21 寧康2 2 22 甲戌
374 3 22 寧康2 2 23 乙亥
374 3 23 寧康2 2 24 丙子
374 3 24 寧康2 2 25 丁丑
374 3 25 寧康2 2 26 戊寅
374 3 26 寧康2 2 27 己卯
374 3 27 寧康2 2 28 庚辰
374 3 28 寧康2 2 29 辛巳
374 3 29 寧康2 3 1 壬午
374 3 30 寧康2 3 2 癸未
374 3 31 寧康2 3 3 甲申
374 4 1 寧康2 3 4 乙酉
374 4 2 寧康2 3 5 丙戌
374 4 3 寧康2 3 6 丁亥
374 4 4 寧康2 3 7 戊子
374 4 5 寧康2 3 8 己丑
374 4 6 寧康2 3 9 庚寅
374 4 7 寧康2 3 10 辛卯
374 4 8 寧康2 3 11 壬辰
374 4 9 寧康2 3 12 癸巳
374 4 10 寧康2 3 13 甲午
374 4 11 寧康2 3 14 乙未
374 4 12 寧康2 3 15 丙申
374 4 13 寧康2 3 16 丁酉
374 4 14 寧康2 3 17 戊戌
374 4 15 寧康2 3 18 己亥
374 4 16 寧康2 3 19 庚子
374 4 17 寧康2 3 20 辛丑
374 4 18 寧康2 3 21 壬寅
374 4 19 寧康2 3 22 癸卯
374 4 20 寧康2 3 23 甲辰
374 4 21 寧康2 3 24 乙巳
374 4 22 寧康2 3 25 丙午
374 4 23 寧康2 3 26 丁未
374 4 24 寧康2 3 27 戊申
374 4 25 寧康2 3 28 己酉
374 4 26 寧康2 3 29 庚戌
374 4 27 寧康2 3 30 辛亥
374 4 28 寧康2 4 1 壬子
374 4 29 寧康2 4 2 癸丑
374 4 30 寧康2 4 3 甲寅
374 5 1 寧康2 4 4 乙卯
374 5 2 寧康2 4 5 丙辰
374 5 3 寧康2 4 6 丁巳
374 5 4 寧康2 4 7 戊午
374 5 5 寧康2 4 8 己未
374 5 6 寧康2 4 9 庚申
374 5 7 寧康2 4 10 辛酉
374 5 8 寧康2 4 11 壬戌
374 5 9 寧康2 4 12 癸亥
374 5 10 寧康2 4 13 甲子
374 5 11 寧康2 4 14 乙丑
374 5 12 寧康2 4 15 丙寅
374 5 13 寧康2 4 16 丁卯
374 5 14 寧康2 4 17 戊辰
374 5 15 寧康2 4 18 己巳
374 5 16 寧康2 4 19 庚午
374 5 17 寧康2 4 20 辛未
374 5 18 寧康2 4 21 壬申
374 5 19 寧康2 4 22 癸酉
374 5 20 寧康2 4 23 甲戌
374 5 21 寧康2 4 24 乙亥
374 5 22 寧康2 4 25 丙子
374 5 23 寧康2 4 26 丁丑
374 5 24 寧康2 4 27 戊寅
374 5 25 寧康2 4 28 己卯
374 5 26 寧康2 4 29 庚辰
374 5 27 寧康2 5 1 辛巳
374 5 28 寧康2 5 2 壬午
374 5 29 寧康2 5 3 癸未
374 5 30 寧康2 5 4 甲申
374 5 31 寧康2 5 5 乙酉
374 6 1 寧康2 5 6 丙戌
374 6 2 寧康2 5 7 丁亥
374 6 3 寧康2 5 8 戊子
374 6 4 寧康2 5 9 己丑
374 6 5 寧康2 5 10 庚寅
374 6 6 寧康2 5 11 辛卯
374 6 7 寧康2 5 12 壬辰
374 6 8 寧康2 5 13 癸巳
374 6 9 寧康2 5 14 甲午
374 6 10 寧康2 5 15 乙未
374 6 11 寧康2 5 16 丙申
374 6 12 寧康2 5 17 丁酉
374 6 13 寧康2 5 18 戊戌
374 6 14 寧康2 5 19 己亥
374 6 15 寧康2 5 20 庚子
374 6 16 寧康2 5 21 辛丑
374 6 17 寧康2 5 22 壬寅
374 6 18 寧康2 5 23 癸卯
374 6 19 寧康2 5 24 甲辰
374 6 20 寧康2 5 25 乙巳
374 6 21 寧康2 5 26 丙午
374 6 22 寧康2 5 27 丁未
374 6 23 寧康2 5 28 戊申
374 6 24 寧康2 5 29 己酉
374 6 25 寧康2 5 30 庚戌
374 6 26 寧康2 6 1 辛亥
374 6 27 寧康2 6 2 壬子
374 6 28 寧康2 6 3 癸丑
374 6 29 寧康2 6 4 甲寅
374 6 30 寧康2 6 5 乙卯
374 7 1 寧康2 6 6 丙辰
374 7 2 寧康2 6 7 丁巳
374 7 3 寧康2 6 8 戊午
374 7 4 寧康2 6 9 己未
374 7 5 寧康2 6 10 庚申
374 7 6 寧康2 6 11 辛酉
374 7 7 寧康2 6 12 壬戌
374 7 8 寧康2 6 13 癸亥
374 7 9 寧康2 6 14 甲子
374 7 10 寧康2 6 15 乙丑
374 7 11 寧康2 6 16 丙寅
374 7 12 寧康2 6 17 丁卯
374 7 13 寧康2 6 18 戊辰
374 7 14 寧康2 6 19 己巳
374 7 15 寧康2 6 20 庚午
374 7 16 寧康2 6 21 辛未
374 7 17 寧康2 6 22 壬申
374 7 18 寧康2 6 23 癸酉
374 7 19 寧康2 6 24 甲戌
374 7 20 寧康2 6 25 乙亥
374 7 21 寧康2 6 26 丙子
374 7 22 寧康2 6 27 丁丑
374 7 23 寧康2 6 28 戊寅
374 7 24 寧康2 6 29 己卯
374 7 25 寧康2 7 1 庚辰
374 7 26 寧康2 7 2 辛巳
374 7 27 寧康2 7 3 壬午
374 7 28 寧康2 7 4 癸未
374 7 29 寧康2 7 5 甲申
374 7 30 寧康2 7 6 乙酉
374 7 31 寧康2 7 7 丙戌
374 8 1 寧康2 7 8 丁亥
374 8 2 寧康2 7 9 戊子
374 8 3 寧康2 7 10 己丑
374 8 4 寧康2 7 11 庚寅
374 8 5 寧康2 7 12 辛卯
374 8 6 寧康2 7 13 壬辰
374 8 7 寧康2 7 14 癸巳
374 8 8 寧康2 7 15 甲午
374 8 9 寧康2 7 16 乙未
374 8 10 寧康2 7 17 丙申
374 8 11 寧康2 7 18 丁酉
374 8 12 寧康2 7 19 戊戌
374 8 13 寧康2 7 20 己亥
374 8 14 寧康2 7 21 庚子
374 8 15 寧康2 7 22 辛丑
374 8 16 寧康2 7 23 壬寅
374 8 17 寧康2 7 24 癸卯
374 8 18 寧康2 7 25 甲辰
374 8 19 寧康2 7 26 乙巳
374 8 20 寧康2 7 27 丙午
374 8 21 寧康2 7 28 丁未
374 8 22 寧康2 7 29 戊申
374 8 23 寧康2 7 30 己酉
374 8 24 寧康2 閏7 1 庚戌
374 8 25 寧康2 閏7 2 辛亥
374 8 26 寧康2 閏7 3 壬子
374 8 27 寧康2 閏7 4 癸丑
374 8 28 寧康2 閏7 5 甲寅
374 8 29 寧康2 閏7 6 乙卯
374 8 30 寧康2 閏7 7 丙辰
374 8 31 寧康2 閏7 8 丁巳
374 9 1 寧康2 閏7 9 戊午
374 9 2 寧康2 閏7 10 己未
374 9 3 寧康2 閏7 11 庚申
374 9 4 寧康2 閏7 12 辛酉
374 9 5 寧康2 閏7 13 壬戌
374 9 6 寧康2 閏7 14 癸亥
374 9 7 寧康2 閏7 15 甲子
374 9 8 寧康2 閏7 16 乙丑
374 9 9 寧康2 閏7 17 丙寅
374 9 10 寧康2 閏7 18 丁卯
374 9 11 寧康2 閏7 19 戊辰
374 9 12 寧康2 閏7 20 己巳
374 9 13 寧康2 閏7 21 庚午
374 9 14 寧康2 閏7 22 辛未
374 9 15 寧康2 閏7 23 壬申
374 9 16 寧康2 閏7 24 癸酉
374 9 17 寧康2 閏7 25 甲戌
374 9 18 寧康2 閏7 26 乙亥
374 9 19 寧康2 閏7 27 丙子
374 9 20 寧康2 閏7 28 丁丑
374 9 21 寧康2 閏7 29 戊寅
374 9 22 寧康2 8 1 己卯
374 9 23 寧康2 8 2 庚辰
374 9 24 寧康2 8 3 辛巳
374 9 25 寧康2 8 4 壬午
374 9 26 寧康2 8 5 癸未
374 9 27 寧康2 8 6 甲申
374 9 28 寧康2 8 7 乙酉
374 9 29 寧康2 8 8 丙戌
374 9 30 寧康2 8 9 丁亥
374 10 1 寧康2 8 10 戊子
374 10 2 寧康2 8 11 己丑
374 10 3 寧康2 8 12 庚寅
374 10 4 寧康2 8 13 辛卯
374 10 5 寧康2 8 14 壬辰
374 10 6 寧康2 8 15 癸巳
374 10 7 寧康2 8 16 甲午
374 10 8 寧康2 8 17 乙未
374 10 9 寧康2 8 18 丙申
374 10 10 寧康2 8 19 丁酉
374 10 11 寧康2 8 20 戊戌
374 10 12 寧康2 8 21 己亥
374 10 13 寧康2 8 22 庚子
374 10 14 寧康2 8 23 辛丑
374 10 15 寧康2 8 24 壬寅
374 10 16 寧康2 8 25 癸卯
374 10 17 寧康2 8 26 甲辰
374 10 18 寧康2 8 27 乙巳
374 10 19 寧康2 8 28 丙午
374 10 20 寧康2 8 29 丁未
374 10 21 寧康2 8 30 戊申
374 10 22 寧康2 9 1 己酉
374 10 23 寧康2 9 2 庚戌
374 10 24 寧康2 9 3 辛亥
374 10 25 寧康2 9 4 壬子
374 10 26 寧康2 9 5 癸丑
374 10 27 寧康2 9 6 甲寅
374 10 28 寧康2 9 7 乙卯
374 10 29 寧康2 9 8 丙辰
374 10 30 寧康2 9 9 丁巳
374 10 31 寧康2 9 10 戊午
374 11 1 寧康2 9 11 己未
374 11 2 寧康2 9 12 庚申
374 11 3 寧康2 9 13 辛酉
374 11 4 寧康2 9 14 壬戌
374 11 5 寧康2 9 15 癸亥
374 11 6 寧康2 9 16 甲子
374 11 7 寧康2 9 17 乙丑
374 11 8 寧康2 9 18 丙寅
374 11 9 寧康2 9 19 丁卯
374 11 10 寧康2 9 20 戊辰
374 11 11 寧康2 9 21 己巳
374 11 12 寧康2 9 22 庚午
374 11 13 寧康2 9 23 辛未
374 11 14 寧康2 9 24 壬申
374 11 15 寧康2 9 25 癸酉
374 11 16 寧康2 9 26 甲戌
374 11 17 寧康2 9 27 乙亥
374 11 18 寧康2 9 28 丙子
374 11 19 寧康2 9 29 丁丑
374 11 20 寧康2 9 30 戊寅
374 11 21 寧康2 10 1 己卯
374 11 22 寧康2 10 2 庚辰
374 11 23 寧康2 10 3 辛巳
374 11 24 寧康2 10 4 壬午
374 11 25 寧康2 10 5 癸未
374 11 26 寧康2 10 6 甲申
374 11 27 寧康2 10 7 乙酉
374 11 28 寧康2 10 8 丙戌
374 11 29 寧康2 10 9 丁亥
374 11 30 寧康2 10 10 戊子
374 12 1 寧康2 10 11 己丑
374 12 2 寧康2 10 12 庚寅
374 12 3 寧康2 10 13 辛卯
374 12 4 寧康2 10 14 壬辰
374 12 5 寧康2 10 15 癸巳
374 12 6 寧康2 10 16 甲午
374 12 7 寧康2 10 17 乙未
374 12 8 寧康2 10 18 丙申
374 12 9 寧康2 10 19 丁酉
374 12 10 寧康2 10 20 戊戌
374 12 11 寧康2 10 21 己亥
374 12 12 寧康2 10 22 庚子
374 12 13 寧康2 10 23 辛丑
374 12 14 寧康2 10 24 壬寅
374 12 15 寧康2 10 25 癸卯
374 12 16 寧康2 10 26 甲辰
374 12 17 寧康2 10 27 乙巳
374 12 18 寧康2 10 28 丙午
374 12 19 寧康2 10 29 丁未
374 12 20 寧康2 11 1 戊申
374 12 21 寧康2 11 2 己酉
374 12 22 寧康2 11 3 庚戌
374 12 23 寧康2 11 4 辛亥
374 12 24 寧康2 11 5 壬子
374 12 25 寧康2 11 6 癸丑
374 12 26 寧康2 11 7 甲寅
374 12 27 寧康2 11 8 乙卯
374 12 28 寧康2 11 9 丙辰
374 12 29 寧康2 11 10 丁巳
374 12 30 寧康2 11 11 戊午
374 12 31 寧康2 11 12 己未
375 1 1 寧康2 11 13 庚申
375 1 2 寧康2 11 14 辛酉
375 1 3 寧康2 11 15 壬戌
375 1 4 寧康2 11 16 癸亥
375 1 5 寧康2 11 17 甲子
375 1 6 寧康2 11 18 乙丑
375 1 7 寧康2 11 19 丙寅
375 1 8 寧康2 11 20 丁卯
375 1 9 寧康2 11 21 戊辰
375 1 10 寧康2 11 22 己巳
375 1 11 寧康2 11 23 庚午
375 1 12 寧康2 11 24 辛未
375 1 13 寧康2 11 25 壬申
375 1 14 寧康2 11 26 癸酉
375 1 15 寧康2 11 27 甲戌
375 1 16 寧康2 11 28 乙亥
375 1 17 寧康2 11 29 丙子
375 1 18 寧康2 11 30 丁丑
375 1 19 寧康2 12 1 戊寅
375 1 20 寧康2 12 2 己卯
375 1 21 寧康2 12 3 庚辰
375 1 22 寧康2 12 4 辛巳
375 1 23 寧康2 12 5 壬午
375 1 24 寧康2 12 6 癸未
375 1 25 寧康2 12 7 甲申
375 1 26 寧康2 12 8 乙酉
375 1 27 寧康2 12 9 丙戌
375 1 28 寧康2 12 10 丁亥
375 1 29 寧康2 12 11 戊子
375 1 30 寧康2 12 12 己丑
375 1 31 寧康2 12 13 庚寅
375 2 1 寧康2 12 14 辛卯
375 2 2 寧康2 12 15 壬辰
375 2 3 寧康2 12 16 癸巳
375 2 4 寧康2 12 17 甲午
375 2 5 寧康2 12 18 乙未
375 2 6 寧康2 12 19 丙申
375 2 7 寧康2 12 20 丁酉
375 2 8 寧康2 12 21 戊戌
375 2 9 寧康2 12 22 己亥
375 2 10 寧康2 12 23 庚子
375 2 11 寧康2 12 24 辛丑
375 2 12 寧康2 12 25 壬寅
375 2 13 寧康2 12 26 癸卯
375 2 14 寧康2 12 27 甲辰
375 2 15 寧康2 12 28 乙巳
375 2 16 寧康2 12 29 丙午
干支
グレゴリオ暦

特記事項

この年は特になし。

【この年の主な出来事(「正史年表」)】
285~420年分については制作時期を含めて未定。

コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます

タイトルとURLをコピーしました