グレゴリオ暦と晋の寧康3(375)年(対照表)

-375年- 乙亥(いつがい)
【晋】 寧康(ねいこう)3年 ※孝武帝(こうぶてい。司馬曜〈しばよう〉)

晋の寧康3年は西暦(グレゴリオ暦)375年2月17日~376年2月6日

グレゴリオ暦 干支
375 2 17 寧康3 1 1 丁未
375 2 18 寧康3 1 2 戊申
375 2 19 寧康3 1 3 己酉
375 2 20 寧康3 1 4 庚戌
375 2 21 寧康3 1 5 辛亥
375 2 22 寧康3 1 6 壬子
375 2 23 寧康3 1 7 癸丑
375 2 24 寧康3 1 8 甲寅
375 2 25 寧康3 1 9 乙卯
375 2 26 寧康3 1 10 丙辰
375 2 27 寧康3 1 11 丁巳
375 2 28 寧康3 1 12 戊午
375 3 1 寧康3 1 13 己未
375 3 2 寧康3 1 14 庚申
375 3 3 寧康3 1 15 辛酉
375 3 4 寧康3 1 16 壬戌
375 3 5 寧康3 1 17 癸亥
375 3 6 寧康3 1 18 甲子
375 3 7 寧康3 1 19 乙丑
375 3 8 寧康3 1 20 丙寅
375 3 9 寧康3 1 21 丁卯
375 3 10 寧康3 1 22 戊辰
375 3 11 寧康3 1 23 己巳
375 3 12 寧康3 1 24 庚午
375 3 13 寧康3 1 25 辛未
375 3 14 寧康3 1 26 壬申
375 3 15 寧康3 1 27 癸酉
375 3 16 寧康3 1 28 甲戌
375 3 17 寧康3 1 29 乙亥
375 3 18 寧康3 1 30 丙子
375 3 19 寧康3 2 1 丁丑
375 3 20 寧康3 2 2 戊寅
375 3 21 寧康3 2 3 己卯
375 3 22 寧康3 2 4 庚辰
375 3 23 寧康3 2 5 辛巳
375 3 24 寧康3 2 6 壬午
375 3 25 寧康3 2 7 癸未
375 3 26 寧康3 2 8 甲申
375 3 27 寧康3 2 9 乙酉
375 3 28 寧康3 2 10 丙戌
375 3 29 寧康3 2 11 丁亥
375 3 30 寧康3 2 12 戊子
375 3 31 寧康3 2 13 己丑
375 4 1 寧康3 2 14 庚寅
375 4 2 寧康3 2 15 辛卯
375 4 3 寧康3 2 16 壬辰
375 4 4 寧康3 2 17 癸巳
375 4 5 寧康3 2 18 甲午
375 4 6 寧康3 2 19 乙未
375 4 7 寧康3 2 20 丙申
375 4 8 寧康3 2 21 丁酉
375 4 9 寧康3 2 22 戊戌
375 4 10 寧康3 2 23 己亥
375 4 11 寧康3 2 24 庚子
375 4 12 寧康3 2 25 辛丑
375 4 13 寧康3 2 26 壬寅
375 4 14 寧康3 2 27 癸卯
375 4 15 寧康3 2 28 甲辰
375 4 16 寧康3 2 29 乙巳
375 4 17 寧康3 3 1 丙午
375 4 18 寧康3 3 2 丁未
375 4 19 寧康3 3 3 戊申
375 4 20 寧康3 3 4 己酉
375 4 21 寧康3 3 5 庚戌
375 4 22 寧康3 3 6 辛亥
375 4 23 寧康3 3 7 壬子
375 4 24 寧康3 3 8 癸丑
375 4 25 寧康3 3 9 甲寅
375 4 26 寧康3 3 10 乙卯
375 4 27 寧康3 3 11 丙辰
375 4 28 寧康3 3 12 丁巳
375 4 29 寧康3 3 13 戊午
375 4 30 寧康3 3 14 己未
375 5 1 寧康3 3 15 庚申
375 5 2 寧康3 3 16 辛酉
375 5 3 寧康3 3 17 壬戌
375 5 4 寧康3 3 18 癸亥
375 5 5 寧康3 3 19 甲子
375 5 6 寧康3 3 20 乙丑
375 5 7 寧康3 3 21 丙寅
375 5 8 寧康3 3 22 丁卯
375 5 9 寧康3 3 23 戊辰
375 5 10 寧康3 3 24 己巳
375 5 11 寧康3 3 25 庚午
375 5 12 寧康3 3 26 辛未
375 5 13 寧康3 3 27 壬申
375 5 14 寧康3 3 28 癸酉
375 5 15 寧康3 3 29 甲戌
375 5 16 寧康3 3 30 乙亥
375 5 17 寧康3 4 1 丙子
375 5 18 寧康3 4 2 丁丑
375 5 19 寧康3 4 3 戊寅
375 5 20 寧康3 4 4 己卯
375 5 21 寧康3 4 5 庚辰
375 5 22 寧康3 4 6 辛巳
375 5 23 寧康3 4 7 壬午
375 5 24 寧康3 4 8 癸未
375 5 25 寧康3 4 9 甲申
375 5 26 寧康3 4 10 乙酉
375 5 27 寧康3 4 11 丙戌
375 5 28 寧康3 4 12 丁亥
375 5 29 寧康3 4 13 戊子
375 5 30 寧康3 4 14 己丑
375 5 31 寧康3 4 15 庚寅
375 6 1 寧康3 4 16 辛卯
375 6 2 寧康3 4 17 壬辰
375 6 3 寧康3 4 18 癸巳
375 6 4 寧康3 4 19 甲午
375 6 5 寧康3 4 20 乙未
375 6 6 寧康3 4 21 丙申
375 6 7 寧康3 4 22 丁酉
375 6 8 寧康3 4 23 戊戌
375 6 9 寧康3 4 24 己亥
375 6 10 寧康3 4 25 庚子
375 6 11 寧康3 4 26 辛丑
375 6 12 寧康3 4 27 壬寅
375 6 13 寧康3 4 28 癸卯
375 6 14 寧康3 4 29 甲辰
375 6 15 寧康3 5 1 乙巳
375 6 16 寧康3 5 2 丙午
375 6 17 寧康3 5 3 丁未
375 6 18 寧康3 5 4 戊申
375 6 19 寧康3 5 5 己酉
375 6 20 寧康3 5 6 庚戌
375 6 21 寧康3 5 7 辛亥
375 6 22 寧康3 5 8 壬子
375 6 23 寧康3 5 9 癸丑
375 6 24 寧康3 5 10 甲寅
375 6 25 寧康3 5 11 乙卯
375 6 26 寧康3 5 12 丙辰
375 6 27 寧康3 5 13 丁巳
375 6 28 寧康3 5 14 戊午
375 6 29 寧康3 5 15 己未
375 6 30 寧康3 5 16 庚申
375 7 1 寧康3 5 17 辛酉
375 7 2 寧康3 5 18 壬戌
375 7 3 寧康3 5 19 癸亥
375 7 4 寧康3 5 20 甲子
375 7 5 寧康3 5 21 乙丑
375 7 6 寧康3 5 22 丙寅
375 7 7 寧康3 5 23 丁卯
375 7 8 寧康3 5 24 戊辰
375 7 9 寧康3 5 25 己巳
375 7 10 寧康3 5 26 庚午
375 7 11 寧康3 5 27 辛未
375 7 12 寧康3 5 28 壬申
375 7 13 寧康3 5 29 癸酉
375 7 14 寧康3 5 30 甲戌
375 7 15 寧康3 6 1 乙亥
375 7 16 寧康3 6 2 丙子
375 7 17 寧康3 6 3 丁丑
375 7 18 寧康3 6 4 戊寅
375 7 19 寧康3 6 5 己卯
375 7 20 寧康3 6 6 庚辰
375 7 21 寧康3 6 7 辛巳
375 7 22 寧康3 6 8 壬午
375 7 23 寧康3 6 9 癸未
375 7 24 寧康3 6 10 甲申
375 7 25 寧康3 6 11 乙酉
375 7 26 寧康3 6 12 丙戌
375 7 27 寧康3 6 13 丁亥
375 7 28 寧康3 6 14 戊子
375 7 29 寧康3 6 15 己丑
375 7 30 寧康3 6 16 庚寅
375 7 31 寧康3 6 17 辛卯
375 8 1 寧康3 6 18 壬辰
375 8 2 寧康3 6 19 癸巳
375 8 3 寧康3 6 20 甲午
375 8 4 寧康3 6 21 乙未
375 8 5 寧康3 6 22 丙申
375 8 6 寧康3 6 23 丁酉
375 8 7 寧康3 6 24 戊戌
375 8 8 寧康3 6 25 己亥
375 8 9 寧康3 6 26 庚子
375 8 10 寧康3 6 27 辛丑
375 8 11 寧康3 6 28 壬寅
375 8 12 寧康3 6 29 癸卯
375 8 13 寧康3 7 1 甲辰
375 8 14 寧康3 7 2 乙巳
375 8 15 寧康3 7 3 丙午
375 8 16 寧康3 7 4 丁未
375 8 17 寧康3 7 5 戊申
375 8 18 寧康3 7 6 己酉
375 8 19 寧康3 7 7 庚戌
375 8 20 寧康3 7 8 辛亥
375 8 21 寧康3 7 9 壬子
375 8 22 寧康3 7 10 癸丑
375 8 23 寧康3 7 11 甲寅
375 8 24 寧康3 7 12 乙卯
375 8 25 寧康3 7 13 丙辰
375 8 26 寧康3 7 14 丁巳
375 8 27 寧康3 7 15 戊午
375 8 28 寧康3 7 16 己未
375 8 29 寧康3 7 17 庚申
375 8 30 寧康3 7 18 辛酉
375 8 31 寧康3 7 19 壬戌
375 9 1 寧康3 7 20 癸亥
375 9 2 寧康3 7 21 甲子
375 9 3 寧康3 7 22 乙丑
375 9 4 寧康3 7 23 丙寅
375 9 5 寧康3 7 24 丁卯
375 9 6 寧康3 7 25 戊辰
375 9 7 寧康3 7 26 己巳
375 9 8 寧康3 7 27 庚午
375 9 9 寧康3 7 28 辛未
375 9 10 寧康3 7 29 壬申
375 9 11 寧康3 7 30 癸酉
375 9 12 寧康3 8 1 甲戌
375 9 13 寧康3 8 2 乙亥
375 9 14 寧康3 8 3 丙子
375 9 15 寧康3 8 4 丁丑
375 9 16 寧康3 8 5 戊寅
375 9 17 寧康3 8 6 己卯
375 9 18 寧康3 8 7 庚辰
375 9 19 寧康3 8 8 辛巳
375 9 20 寧康3 8 9 壬午
375 9 21 寧康3 8 10 癸未
375 9 22 寧康3 8 11 甲申
375 9 23 寧康3 8 12 乙酉
375 9 24 寧康3 8 13 丙戌
375 9 25 寧康3 8 14 丁亥
375 9 26 寧康3 8 15 戊子
375 9 27 寧康3 8 16 己丑
375 9 28 寧康3 8 17 庚寅
375 9 29 寧康3 8 18 辛卯
375 9 30 寧康3 8 19 壬辰
375 10 1 寧康3 8 20 癸巳
375 10 2 寧康3 8 21 甲午
375 10 3 寧康3 8 22 乙未
375 10 4 寧康3 8 23 丙申
375 10 5 寧康3 8 24 丁酉
375 10 6 寧康3 8 25 戊戌
375 10 7 寧康3 8 26 己亥
375 10 8 寧康3 8 27 庚子
375 10 9 寧康3 8 28 辛丑
375 10 10 寧康3 8 29 壬寅
375 10 11 寧康3 9 1 癸卯
375 10 12 寧康3 9 2 甲辰
375 10 13 寧康3 9 3 乙巳
375 10 14 寧康3 9 4 丙午
375 10 15 寧康3 9 5 丁未
375 10 16 寧康3 9 6 戊申
375 10 17 寧康3 9 7 己酉
375 10 18 寧康3 9 8 庚戌
375 10 19 寧康3 9 9 辛亥
375 10 20 寧康3 9 10 壬子
375 10 21 寧康3 9 11 癸丑
375 10 22 寧康3 9 12 甲寅
375 10 23 寧康3 9 13 乙卯
375 10 24 寧康3 9 14 丙辰
375 10 25 寧康3 9 15 丁巳
375 10 26 寧康3 9 16 戊午
375 10 27 寧康3 9 17 己未
375 10 28 寧康3 9 18 庚申
375 10 29 寧康3 9 19 辛酉
375 10 30 寧康3 9 20 壬戌
375 10 31 寧康3 9 21 癸亥
375 11 1 寧康3 9 22 甲子
375 11 2 寧康3 9 23 乙丑
375 11 3 寧康3 9 24 丙寅
375 11 4 寧康3 9 25 丁卯
375 11 5 寧康3 9 26 戊辰
375 11 6 寧康3 9 27 己巳
375 11 7 寧康3 9 28 庚午
375 11 8 寧康3 9 29 辛未
375 11 9 寧康3 9 30 壬申
375 11 10 寧康3 10 1 癸酉
375 11 11 寧康3 10 2 甲戌
375 11 12 寧康3 10 3 乙亥
375 11 13 寧康3 10 4 丙子
375 11 14 寧康3 10 5 丁丑
375 11 15 寧康3 10 6 戊寅
375 11 16 寧康3 10 7 己卯
375 11 17 寧康3 10 8 庚辰
375 11 18 寧康3 10 9 辛巳
375 11 19 寧康3 10 10 壬午
375 11 20 寧康3 10 11 癸未
375 11 21 寧康3 10 12 甲申
375 11 22 寧康3 10 13 乙酉
375 11 23 寧康3 10 14 丙戌
375 11 24 寧康3 10 15 丁亥
375 11 25 寧康3 10 16 戊子
375 11 26 寧康3 10 17 己丑
375 11 27 寧康3 10 18 庚寅
375 11 28 寧康3 10 19 辛卯
375 11 29 寧康3 10 20 壬辰
375 11 30 寧康3 10 21 癸巳
375 12 1 寧康3 10 22 甲午
375 12 2 寧康3 10 23 乙未
375 12 3 寧康3 10 24 丙申
375 12 4 寧康3 10 25 丁酉
375 12 5 寧康3 10 26 戊戌
375 12 6 寧康3 10 27 己亥
375 12 7 寧康3 10 28 庚子
375 12 8 寧康3 10 29 辛丑
375 12 9 寧康3 11 1 壬寅
375 12 10 寧康3 11 2 癸卯
375 12 11 寧康3 11 3 甲辰
375 12 12 寧康3 11 4 乙巳
375 12 13 寧康3 11 5 丙午
375 12 14 寧康3 11 6 丁未
375 12 15 寧康3 11 7 戊申
375 12 16 寧康3 11 8 己酉
375 12 17 寧康3 11 9 庚戌
375 12 18 寧康3 11 10 辛亥
375 12 19 寧康3 11 11 壬子
375 12 20 寧康3 11 12 癸丑
375 12 21 寧康3 11 13 甲寅
375 12 22 寧康3 11 14 乙卯
375 12 23 寧康3 11 15 丙辰
375 12 24 寧康3 11 16 丁巳
375 12 25 寧康3 11 17 戊午
375 12 26 寧康3 11 18 己未
375 12 27 寧康3 11 19 庚申
375 12 28 寧康3 11 20 辛酉
375 12 29 寧康3 11 21 壬戌
375 12 30 寧康3 11 22 癸亥
375 12 31 寧康3 11 23 甲子
376 1 1 寧康3 11 24 乙丑
376 1 2 寧康3 11 25 丙寅
376 1 3 寧康3 11 26 丁卯
376 1 4 寧康3 11 27 戊辰
376 1 5 寧康3 11 28 己巳
376 1 6 寧康3 11 29 庚午
376 1 7 寧康3 11 30 辛未
376 1 8 寧康3 12 1 壬申
376 1 9 寧康3 12 2 癸酉
376 1 10 寧康3 12 3 甲戌
376 1 11 寧康3 12 4 乙亥
376 1 12 寧康3 12 5 丙子
376 1 13 寧康3 12 6 丁丑
376 1 14 寧康3 12 7 戊寅
376 1 15 寧康3 12 8 己卯
376 1 16 寧康3 12 9 庚辰
376 1 17 寧康3 12 10 辛巳
376 1 18 寧康3 12 11 壬午
376 1 19 寧康3 12 12 癸未
376 1 20 寧康3 12 13 甲申
376 1 21 寧康3 12 14 乙酉
376 1 22 寧康3 12 15 丙戌
376 1 23 寧康3 12 16 丁亥
376 1 24 寧康3 12 17 戊子
376 1 25 寧康3 12 18 己丑
376 1 26 寧康3 12 19 庚寅
376 1 27 寧康3 12 20 辛卯
376 1 28 寧康3 12 21 壬辰
376 1 29 寧康3 12 22 癸巳
376 1 30 寧康3 12 23 甲午
376 1 31 寧康3 12 24 乙未
376 2 1 寧康3 12 25 丙申
376 2 2 寧康3 12 26 丁酉
376 2 3 寧康3 12 27 戊戌
376 2 4 寧康3 12 28 己亥
376 2 5 寧康3 12 29 庚子
376 2 6 寧康3 12 30 辛丑
干支
グレゴリオ暦

特記事項

この年は特になし。

【この年の主な出来事(「正史年表」)】
285~420年分については制作時期を含めて未定。

コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます

タイトルとURLをコピーしました