グレゴリオ暦と晋の太元10(385)年(対照表)

-385年- 甲申(こうしん)
【晋】 太元(たいげん)10年 ※孝武帝(こうぶてい。司馬曜〈しばよう〉)

晋の太元10年は西暦(グレゴリオ暦)385年1月27日~386年2月14日

グレゴリオ暦 晋 干支
年 月 日 曜 年 月 日
385 1 27 月 太元10 1 1 己卯
385 1 28 火 太元10 1 2 庚辰
385 1 29 水 太元10 1 3 辛巳
385 1 30 木 太元10 1 4 壬午
385 1 31 金 太元10 1 5 癸未
385 2 1 土 太元10 1 6 甲申
385 2 2 日 太元10 1 7 乙酉
385 2 3 月 太元10 1 8 丙戌
385 2 4 火 太元10 1 9 丁亥
385 2 5 水 太元10 1 10 戊子
385 2 6 木 太元10 1 11 己丑
385 2 7 金 太元10 1 12 庚寅
385 2 8 土 太元10 1 13 辛卯
385 2 9 日 太元10 1 14 壬辰
385 2 10 月 太元10 1 15 癸巳
385 2 11 火 太元10 1 16 甲午
385 2 12 水 太元10 1 17 乙未
385 2 13 木 太元10 1 18 丙申
385 2 14 金 太元10 1 19 丁酉
385 2 15 土 太元10 1 20 戊戌
385 2 16 日 太元10 1 21 己亥
385 2 17 月 太元10 1 22 庚子
385 2 18 火 太元10 1 23 辛丑
385 2 19 水 太元10 1 24 壬寅
385 2 20 木 太元10 1 25 癸卯
385 2 21 金 太元10 1 26 甲辰
385 2 22 土 太元10 1 27 乙巳
385 2 23 日 太元10 1 28 丙午
385 2 24 月 太元10 1 29 丁未
385 2 25 火 太元10 1 30 戊申
385 2 26 水 太元10 2 1 己酉
385 2 27 木 太元10 2 2 庚戌
385 2 28 金 太元10 2 3 辛亥
385 3 1 土 太元10 2 4 壬子
385 3 2 日 太元10 2 5 癸丑
385 3 3 月 太元10 2 6 甲寅
385 3 4 火 太元10 2 7 乙卯
385 3 5 水 太元10 2 8 丙辰
385 3 6 木 太元10 2 9 丁巳
385 3 7 金 太元10 2 10 戊午
385 3 8 土 太元10 2 11 己未
385 3 9 日 太元10 2 12 庚申
385 3 10 月 太元10 2 13 辛酉
385 3 11 火 太元10 2 14 壬戌
385 3 12 水 太元10 2 15 癸亥
385 3 13 木 太元10 2 16 甲子
385 3 14 金 太元10 2 17 乙丑
385 3 15 土 太元10 2 18 丙寅
385 3 16 日 太元10 2 19 丁卯
385 3 17 月 太元10 2 20 戊辰
385 3 18 火 太元10 2 21 己巳
385 3 19 水 太元10 2 22 庚午
385 3 20 木 太元10 2 23 辛未
385 3 21 金 太元10 2 24 壬申
385 3 22 土 太元10 2 25 癸酉
385 3 23 日 太元10 2 26 甲戌
385 3 24 月 太元10 2 27 乙亥
385 3 25 火 太元10 2 28 丙子
385 3 26 水 太元10 2 29 丁丑
385 3 27 木 太元10 3 1 戊寅
385 3 28 金 太元10 3 2 己卯
385 3 29 土 太元10 3 3 庚辰
385 3 30 日 太元10 3 4 辛巳
385 3 31 月 太元10 3 5 壬午
385 4 1 火 太元10 3 6 癸未
385 4 2 水 太元10 3 7 甲申
385 4 3 木 太元10 3 8 乙酉
385 4 4 金 太元10 3 9 丙戌
385 4 5 土 太元10 3 10 丁亥
385 4 6 日 太元10 3 11 戊子
385 4 7 月 太元10 3 12 己丑
385 4 8 火 太元10 3 13 庚寅
385 4 9 水 太元10 3 14 辛卯
385 4 10 木 太元10 3 15 壬辰
385 4 11 金 太元10 3 16 癸巳
385 4 12 土 太元10 3 17 甲午
385 4 13 日 太元10 3 18 乙未
385 4 14 月 太元10 3 19 丙申
385 4 15 火 太元10 3 20 丁酉
385 4 16 水 太元10 3 21 戊戌
385 4 17 木 太元10 3 22 己亥
385 4 18 金 太元10 3 23 庚子
385 4 19 土 太元10 3 24 辛丑
385 4 20 日 太元10 3 25 壬寅
385 4 21 月 太元10 3 26 癸卯
385 4 22 火 太元10 3 27 甲辰
385 4 23 水 太元10 3 28 乙巳
385 4 24 木 太元10 3 29 丙午
385 4 25 金 太元10 3 30 丁未
385 4 26 土 太元10 4 1 戊申
385 4 27 日 太元10 4 2 己酉
385 4 28 月 太元10 4 3 庚戌
385 4 29 火 太元10 4 4 辛亥
385 4 30 水 太元10 4 5 壬子
385 5 1 木 太元10 4 6 癸丑
385 5 2 金 太元10 4 7 甲寅
385 5 3 土 太元10 4 8 乙卯
385 5 4 日 太元10 4 9 丙辰
385 5 5 月 太元10 4 10 丁巳
385 5 6 火 太元10 4 11 戊午
385 5 7 水 太元10 4 12 己未
385 5 8 木 太元10 4 13 庚申
385 5 9 金 太元10 4 14 辛酉
385 5 10 土 太元10 4 15 壬戌
385 5 11 日 太元10 4 16 癸亥
385 5 12 月 太元10 4 17 甲子
385 5 13 火 太元10 4 18 乙丑
385 5 14 水 太元10 4 19 丙寅
385 5 15 木 太元10 4 20 丁卯
385 5 16 金 太元10 4 21 戊辰
385 5 17 土 太元10 4 22 己巳
385 5 18 日 太元10 4 23 庚午
385 5 19 月 太元10 4 24 辛未
385 5 20 火 太元10 4 25 壬申
385 5 21 水 太元10 4 26 癸酉
385 5 22 木 太元10 4 27 甲戌
385 5 23 金 太元10 4 28 乙亥
385 5 24 土 太元10 4 29 丙子
385 5 25 日 太元10 4 30 丁丑
385 5 26 月 太元10 5 1 戊寅
385 5 27 火 太元10 5 2 己卯
385 5 28 水 太元10 5 3 庚辰
385 5 29 木 太元10 5 4 辛巳
385 5 30 金 太元10 5 5 壬午
385 5 31 土 太元10 5 6 癸未
385 6 1 日 太元10 5 7 甲申
385 6 2 月 太元10 5 8 乙酉
385 6 3 火 太元10 5 9 丙戌
385 6 4 水 太元10 5 10 丁亥
385 6 5 木 太元10 5 11 戊子
385 6 6 金 太元10 5 12 己丑
385 6 7 土 太元10 5 13 庚寅
385 6 8 日 太元10 5 14 辛卯
385 6 9 月 太元10 5 15 壬辰
385 6 10 火 太元10 5 16 癸巳
385 6 11 水 太元10 5 17 甲午
385 6 12 木 太元10 5 18 乙未
385 6 13 金 太元10 5 19 丙申
385 6 14 土 太元10 5 20 丁酉
385 6 15 日 太元10 5 21 戊戌
385 6 16 月 太元10 5 22 己亥
385 6 17 火 太元10 5 23 庚子
385 6 18 水 太元10 5 24 辛丑
385 6 19 木 太元10 5 25 壬寅
385 6 20 金 太元10 5 26 癸卯
385 6 21 土 太元10 5 27 甲辰
385 6 22 日 太元10 5 28 乙巳
385 6 23 月 太元10 5 29 丙午
385 6 24 火 太元10 閏5 1 丁未
385 6 25 水 太元10 閏5 2 戊申
385 6 26 木 太元10 閏5 3 己酉
385 6 27 金 太元10 閏5 4 庚戌
385 6 28 土 太元10 閏5 5 辛亥
385 6 29 日 太元10 閏5 6 壬子
385 6 30 月 太元10 閏5 7 癸丑
385 7 1 火 太元10 閏5 8 甲寅
385 7 2 水 太元10 閏5 9 乙卯
385 7 3 木 太元10 閏5 10 丙辰
385 7 4 金 太元10 閏5 11 丁巳
385 7 5 土 太元10 閏5 12 戊午
385 7 6 日 太元10 閏5 13 己未
385 7 7 月 太元10 閏5 14 庚申
385 7 8 火 太元10 閏5 15 辛酉
385 7 9 水 太元10 閏5 16 壬戌
385 7 10 木 太元10 閏5 17 癸亥
385 7 11 金 太元10 閏5 18 甲子
385 7 12 土 太元10 閏5 19 乙丑
385 7 13 日 太元10 閏5 20 丙寅
385 7 14 月 太元10 閏5 21 丁卯
385 7 15 火 太元10 閏5 22 戊辰
385 7 16 水 太元10 閏5 23 己巳
385 7 17 木 太元10 閏5 24 庚午
385 7 18 金 太元10 閏5 25 辛未
385 7 19 土 太元10 閏5 26 壬申
385 7 20 日 太元10 閏5 27 癸酉
385 7 21 月 太元10 閏5 28 甲戌
385 7 22 火 太元10 閏5 29 乙亥
385 7 23 水 太元10 閏5 30 丙子
385 7 24 木 太元10 6 1 丁丑
385 7 25 金 太元10 6 2 戊寅
385 7 26 土 太元10 6 3 己卯
385 7 27 日 太元10 6 4 庚辰
385 7 28 月 太元10 6 5 辛巳
385 7 29 火 太元10 6 6 壬午
385 7 30 水 太元10 6 7 癸未
385 7 31 木 太元10 6 8 甲申
385 8 1 金 太元10 6 9 乙酉
385 8 2 土 太元10 6 10 丙戌
385 8 3 日 太元10 6 11 丁亥
385 8 4 月 太元10 6 12 戊子
385 8 5 火 太元10 6 13 己丑
385 8 6 水 太元10 6 14 庚寅
385 8 7 木 太元10 6 15 辛卯
385 8 8 金 太元10 6 16 壬辰
385 8 9 土 太元10 6 17 癸巳
385 8 10 日 太元10 6 18 甲午
385 8 11 月 太元10 6 19 乙未
385 8 12 火 太元10 6 20 丙申
385 8 13 水 太元10 6 21 丁酉
385 8 14 木 太元10 6 22 戊戌
385 8 15 金 太元10 6 23 己亥
385 8 16 土 太元10 6 24 庚子
385 8 17 日 太元10 6 25 辛丑
385 8 18 月 太元10 6 26 壬寅
385 8 19 火 太元10 6 27 癸卯
385 8 20 水 太元10 6 28 甲辰
385 8 21 木 太元10 6 29 乙巳
385 8 22 金 太元10 7 1 丙午
385 8 23 土 太元10 7 2 丁未
385 8 24 日 太元10 7 3 戊申
385 8 25 月 太元10 7 4 己酉
385 8 26 火 太元10 7 5 庚戌
385 8 27 水 太元10 7 6 辛亥
385 8 28 木 太元10 7 7 壬子
385 8 29 金 太元10 7 8 癸丑
385 8 30 土 太元10 7 9 甲寅
385 8 31 日 太元10 7 10 乙卯
385 9 1 月 太元10 7 11 丙辰
385 9 2 火 太元10 7 12 丁巳
385 9 3 水 太元10 7 13 戊午
385 9 4 木 太元10 7 14 己未
385 9 5 金 太元10 7 15 庚申
385 9 6 土 太元10 7 16 辛酉
385 9 7 日 太元10 7 17 壬戌
385 9 8 月 太元10 7 18 癸亥
385 9 9 火 太元10 7 19 甲子
385 9 10 水 太元10 7 20 乙丑
385 9 11 木 太元10 7 21 丙寅
385 9 12 金 太元10 7 22 丁卯
385 9 13 土 太元10 7 23 戊辰
385 9 14 日 太元10 7 24 己巳
385 9 15 月 太元10 7 25 庚午
385 9 16 火 太元10 7 26 辛未
385 9 17 水 太元10 7 27 壬申
385 9 18 木 太元10 7 28 癸酉
385 9 19 金 太元10 7 29 甲戌
385 9 20 土 太元10 7 30 乙亥
385 9 21 日 太元10 8 1 丙子
385 9 22 月 太元10 8 2 丁丑
385 9 23 火 太元10 8 3 戊寅
385 9 24 水 太元10 8 4 己卯
385 9 25 木 太元10 8 5 庚辰
385 9 26 金 太元10 8 6 辛巳
385 9 27 土 太元10 8 7 壬午
385 9 28 日 太元10 8 8 癸未
385 9 29 月 太元10 8 9 甲申
385 9 30 火 太元10 8 10 乙酉
385 10 1 水 太元10 8 11 丙戌
385 10 2 木 太元10 8 12 丁亥
385 10 3 金 太元10 8 13 戊子
385 10 4 土 太元10 8 14 己丑
385 10 5 日 太元10 8 15 庚寅
385 10 6 月 太元10 8 16 辛卯
385 10 7 火 太元10 8 17 壬辰
385 10 8 水 太元10 8 18 癸巳
385 10 9 木 太元10 8 19 甲午
385 10 10 金 太元10 8 20 乙未
385 10 11 土 太元10 8 21 丙申
385 10 12 日 太元10 8 22 丁酉
385 10 13 月 太元10 8 23 戊戌
385 10 14 火 太元10 8 24 己亥
385 10 15 水 太元10 8 25 庚子
385 10 16 木 太元10 8 26 辛丑
385 10 17 金 太元10 8 27 壬寅
385 10 18 土 太元10 8 28 癸卯
385 10 19 日 太元10 8 29 甲辰
385 10 20 月 太元10 9 1 乙巳
385 10 21 火 太元10 9 2 丙午
385 10 22 水 太元10 9 3 丁未
385 10 23 木 太元10 9 4 戊申
385 10 24 金 太元10 9 5 己酉
385 10 25 土 太元10 9 6 庚戌
385 10 26 日 太元10 9 7 辛亥
385 10 27 月 太元10 9 8 壬子
385 10 28 火 太元10 9 9 癸丑
385 10 29 水 太元10 9 10 甲寅
385 10 30 木 太元10 9 11 乙卯
385 10 31 金 太元10 9 12 丙辰
385 11 1 土 太元10 9 13 丁巳
385 11 2 日 太元10 9 14 戊午
385 11 3 月 太元10 9 15 己未
385 11 4 火 太元10 9 16 庚申
385 11 5 水 太元10 9 17 辛酉
385 11 6 木 太元10 9 18 壬戌
385 11 7 金 太元10 9 19 癸亥
385 11 8 土 太元10 9 20 甲子
385 11 9 日 太元10 9 21 乙丑
385 11 10 月 太元10 9 22 丙寅
385 11 11 火 太元10 9 23 丁卯
385 11 12 水 太元10 9 24 戊辰
385 11 13 木 太元10 9 25 己巳
385 11 14 金 太元10 9 26 庚午
385 11 15 土 太元10 9 27 辛未
385 11 16 日 太元10 9 28 壬申
385 11 17 月 太元10 9 29 癸酉
385 11 18 火 太元10 9 30 甲戌
385 11 19 水 太元10 10 1 乙亥
385 11 20 木 太元10 10 2 丙子
385 11 21 金 太元10 10 3 丁丑
385 11 22 土 太元10 10 4 戊寅
385 11 23 日 太元10 10 5 己卯
385 11 24 月 太元10 10 6 庚辰
385 11 25 火 太元10 10 7 辛巳
385 11 26 水 太元10 10 8 壬午
385 11 27 木 太元10 10 9 癸未
385 11 28 金 太元10 10 10 甲申
385 11 29 土 太元10 10 11 乙酉
385 11 30 日 太元10 10 12 丙戌
385 12 1 月 太元10 10 13 丁亥
385 12 2 火 太元10 10 14 戊子
385 12 3 水 太元10 10 15 己丑
385 12 4 木 太元10 10 16 庚寅
385 12 5 金 太元10 10 17 辛卯
385 12 6 土 太元10 10 18 壬辰
385 12 7 日 太元10 10 19 癸巳
385 12 8 月 太元10 10 20 甲午
385 12 9 火 太元10 10 21 乙未
385 12 10 水 太元10 10 22 丙申
385 12 11 木 太元10 10 23 丁酉
385 12 12 金 太元10 10 24 戊戌
385 12 13 土 太元10 10 25 己亥
385 12 14 日 太元10 10 26 庚子
385 12 15 月 太元10 10 27 辛丑
385 12 16 火 太元10 10 28 壬寅
385 12 17 水 太元10 10 29 癸卯
385 12 18 木 太元10 11 1 甲辰
385 12 19 金 太元10 11 2 乙巳
385 12 20 土 太元10 11 3 丙午
385 12 21 日 太元10 11 4 丁未
385 12 22 月 太元10 11 5 戊申
385 12 23 火 太元10 11 6 己酉
385 12 24 水 太元10 11 7 庚戌
385 12 25 木 太元10 11 8 辛亥
385 12 26 金 太元10 11 9 壬子
385 12 27 土 太元10 11 10 癸丑
385 12 28 日 太元10 11 11 甲寅
385 12 29 月 太元10 11 12 乙卯
385 12 30 火 太元10 11 13 丙辰
385 12 31 水 太元10 11 14 丁巳
386 1 1 木 太元10 11 15 戊午
386 1 2 金 太元10 11 16 己未
386 1 3 土 太元10 11 17 庚申
386 1 4 日 太元10 11 18 辛酉
386 1 5 月 太元10 11 19 壬戌
386 1 6 火 太元10 11 20 癸亥
386 1 7 水 太元10 11 21 甲子
386 1 8 木 太元10 11 22 乙丑
386 1 9 金 太元10 11 23 丙寅
386 1 10 土 太元10 11 24 丁卯
386 1 11 日 太元10 11 25 戊辰
386 1 12 月 太元10 11 26 己巳
386 1 13 火 太元10 11 27 庚午
386 1 14 水 太元10 11 28 辛未
386 1 15 木 太元10 11 29 壬申
386 1 16 金 太元10 11 30 癸酉
386 1 17 土 太元10 12 1 甲戌
386 1 18 日 太元10 12 2 乙亥
386 1 19 月 太元10 12 3 丙子
386 1 20 火 太元10 12 4 丁丑
386 1 21 水 太元10 12 5 戊寅
386 1 22 木 太元10 12 6 己卯
386 1 23 金 太元10 12 7 庚辰
386 1 24 土 太元10 12 8 辛巳
386 1 25 日 太元10 12 9 壬午
386 1 26 月 太元10 12 10 癸未
386 1 27 火 太元10 12 11 甲申
386 1 28 水 太元10 12 12 乙酉
386 1 29 木 太元10 12 13 丙戌
386 1 30 金 太元10 12 14 丁亥
386 1 31 土 太元10 12 15 戊子
386 2 1 日 太元10 12 16 己丑
386 2 2 月 太元10 12 17 庚寅
386 2 3 火 太元10 12 18 辛卯
386 2 4 水 太元10 12 19 壬辰
386 2 5 木 太元10 12 20 癸巳
386 2 6 金 太元10 12 21 甲午
386 2 7 土 太元10 12 22 乙未
386 2 8 日 太元10 12 23 丙申
386 2 9 月 太元10 12 24 丁酉
386 2 10 火 太元10 12 25 戊戌
386 2 11 水 太元10 12 26 己亥
386 2 12 木 太元10 12 27 庚子
386 2 13 金 太元10 12 28 辛丑
386 2 14 土 太元10 12 29 壬寅
年 月 日 曜 年 月 日 干支
グレゴリオ暦 晋

特記事項

この年は特になし。

【この年の主な出来事(「正史年表」)】
285~420年分については制作時期を含めて未定。

コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます

タイトルとURLをコピーしました