グレゴリオ暦と晋の永興3(306)年→光煕元年(対照表)

-306年- 丙寅(へいいん)
【晋】 永興(えいこう)3年 → 光煕(こうき)元年 ※恵帝(けいてい。司馬衷〈しばちゅう〉) → 懐帝(かいてい。司馬熾〈しばし〉)

晋の永興3年→光煕元年は西暦(グレゴリオ暦)306年1月31日~307年2月18日

グレゴリオ暦 晋 干支
年 月 日 曜 年 月 日
306 1 31 木 永興3 1 1 戊子
306 2 1 金 永興3 1 2 己丑
306 2 2 土 永興3 1 3 庚寅
306 2 3 日 永興3 1 4 辛卯
306 2 4 月 永興3 1 5 壬辰
306 2 5 火 永興3 1 6 癸巳
306 2 6 水 永興3 1 7 甲午
306 2 7 木 永興3 1 8 乙未
306 2 8 金 永興3 1 9 丙申
306 2 9 土 永興3 1 10 丁酉
306 2 10 日 永興3 1 11 戊戌
306 2 11 月 永興3 1 12 己亥
306 2 12 火 永興3 1 13 庚子
306 2 13 水 永興3 1 14 辛丑
306 2 14 木 永興3 1 15 壬寅
306 2 15 金 永興3 1 16 癸卯
306 2 16 土 永興3 1 17 甲辰
306 2 17 日 永興3 1 18 乙巳
306 2 18 月 永興3 1 19 丙午
306 2 19 火 永興3 1 20 丁未
306 2 20 水 永興3 1 21 戊申
306 2 21 木 永興3 1 22 己酉
306 2 22 金 永興3 1 23 庚戌
306 2 23 土 永興3 1 24 辛亥
306 2 24 日 永興3 1 25 壬子
306 2 25 月 永興3 1 26 癸丑
306 2 26 火 永興3 1 27 甲寅
306 2 27 水 永興3 1 28 乙卯
306 2 28 木 永興3 1 29 丙辰
306 3 1 金 永興3 1 30 丁巳
306 3 2 土 永興3 2 1 戊午
306 3 3 日 永興3 2 2 己未
306 3 4 月 永興3 2 3 庚申
306 3 5 火 永興3 2 4 辛酉
306 3 6 水 永興3 2 5 壬戌
306 3 7 木 永興3 2 6 癸亥
306 3 8 金 永興3 2 7 甲子
306 3 9 土 永興3 2 8 乙丑
306 3 10 日 永興3 2 9 丙寅
306 3 11 月 永興3 2 10 丁卯
306 3 12 火 永興3 2 11 戊辰
306 3 13 水 永興3 2 12 己巳
306 3 14 木 永興3 2 13 庚午
306 3 15 金 永興3 2 14 辛未
306 3 16 土 永興3 2 15 壬申
306 3 17 日 永興3 2 16 癸酉
306 3 18 月 永興3 2 17 甲戌
306 3 19 火 永興3 2 18 乙亥
306 3 20 水 永興3 2 19 丙子
306 3 21 木 永興3 2 20 丁丑
306 3 22 金 永興3 2 21 戊寅
306 3 23 土 永興3 2 22 己卯
306 3 24 日 永興3 2 23 庚辰
306 3 25 月 永興3 2 24 辛巳
306 3 26 火 永興3 2 25 壬午
306 3 27 水 永興3 2 26 癸未
306 3 28 木 永興3 2 27 甲申
306 3 29 金 永興3 2 28 乙酉
306 3 30 土 永興3 2 29 丙戌
306 3 31 日 永興3 3 1 丁亥
306 4 1 月 永興3 3 2 戊子
306 4 2 火 永興3 3 3 己丑
306 4 3 水 永興3 3 4 庚寅
306 4 4 木 永興3 3 5 辛卯
306 4 5 金 永興3 3 6 壬辰
306 4 6 土 永興3 3 7 癸巳
306 4 7 日 永興3 3 8 甲午
306 4 8 月 永興3 3 9 乙未
306 4 9 火 永興3 3 10 丙申
306 4 10 水 永興3 3 11 丁酉
306 4 11 木 永興3 3 12 戊戌
306 4 12 金 永興3 3 13 己亥
306 4 13 土 永興3 3 14 庚子
306 4 14 日 永興3 3 15 辛丑
306 4 15 月 永興3 3 16 壬寅
306 4 16 火 永興3 3 17 癸卯
306 4 17 水 永興3 3 18 甲辰
306 4 18 木 永興3 3 19 乙巳
306 4 19 金 永興3 3 20 丙午
306 4 20 土 永興3 3 21 丁未
306 4 21 日 永興3 3 22 戊申
306 4 22 月 永興3 3 23 己酉
306 4 23 火 永興3 3 24 庚戌
306 4 24 水 永興3 3 25 辛亥
306 4 25 木 永興3 3 26 壬子
306 4 26 金 永興3 3 27 癸丑
306 4 27 土 永興3 3 28 甲寅
306 4 28 日 永興3 3 29 乙卯
306 4 29 月 永興3 3 30 丙辰
306 4 30 火 永興3 4 1 丁巳
306 5 1 水 永興3 4 2 戊午
306 5 2 木 永興3 4 3 己未
306 5 3 金 永興3 4 4 庚申
306 5 4 土 永興3 4 5 辛酉
306 5 5 日 永興3 4 6 壬戌
306 5 6 月 永興3 4 7 癸亥
306 5 7 火 永興3 4 8 甲子
306 5 8 水 永興3 4 9 乙丑
306 5 9 木 永興3 4 10 丙寅
306 5 10 金 永興3 4 11 丁卯
306 5 11 土 永興3 4 12 戊辰
306 5 12 日 永興3 4 13 己巳
306 5 13 月 永興3 4 14 庚午
306 5 14 火 永興3 4 15 辛未
306 5 15 水 永興3 4 16 壬申
306 5 16 木 永興3 4 17 癸酉
306 5 17 金 永興3 4 18 甲戌
306 5 18 土 永興3 4 19 乙亥
306 5 19 日 永興3 4 20 丙子
306 5 20 月 永興3 4 21 丁丑
306 5 21 火 永興3 4 22 戊寅
306 5 22 水 永興3 4 23 己卯
306 5 23 木 永興3 4 24 庚辰
306 5 24 金 永興3 4 25 辛巳
306 5 25 土 永興3 4 26 壬午
306 5 26 日 永興3 4 27 癸未
306 5 27 月 永興3 4 28 甲申
306 5 28 火 永興3 4 29 乙酉
306 5 29 水 永興3 5 1 丙戌
306 5 30 木 永興3 5 2 丁亥
306 5 31 金 永興3 5 3 戊子
306 6 1 土 永興3 5 4 己丑
306 6 2 日 永興3 5 5 庚寅
306 6 3 月 永興3 5 6 辛卯
306 6 4 火 永興3 5 7 壬辰
306 6 5 水 永興3 5 8 癸巳
306 6 6 木 永興3 5 9 甲午
306 6 7 金 永興3 5 10 乙未
306 6 8 土 永興3 5 11 丙申
306 6 9 日 永興3 5 12 丁酉
306 6 10 月 永興3 5 13 戊戌
306 6 11 火 永興3 5 14 己亥
306 6 12 水 永興3 5 15 庚子
306 6 13 木 永興3 5 16 辛丑
306 6 14 金 永興3 5 17 壬寅
306 6 15 土 永興3 5 18 癸卯
306 6 16 日 永興3 5 19 甲辰
306 6 17 月 永興3 5 20 乙巳
306 6 18 火 永興3 5 21 丙午
306 6 19 水 永興3 5 22 丁未
306 6 20 木 永興3 5 23 戊申
306 6 21 金 永興3 5 24 己酉
306 6 22 土 永興3 5 25 庚戌
306 6 23 日 永興3 5 26 辛亥
306 6 24 月 永興3 5 27 壬子
306 6 25 火 永興3 5 28 癸丑
306 6 26 水 永興3 5 29 甲寅
306 6 27 木 永興3 5 30 乙卯
306 6 28 金 光煕元 6 1 丙辰
306 6 29 土 光煕元 6 2 丁巳
306 6 30 日 光煕元 6 3 戊午
306 7 1 月 光煕元 6 4 己未
306 7 2 火 光煕元 6 5 庚申
306 7 3 水 光煕元 6 6 辛酉
306 7 4 木 光煕元 6 7 壬戌
306 7 5 金 光煕元 6 8 癸亥
306 7 6 土 光煕元 6 9 甲子
306 7 7 日 光煕元 6 10 乙丑
306 7 8 月 光煕元 6 11 丙寅
306 7 9 火 光煕元 6 12 丁卯
306 7 10 水 光煕元 6 13 戊辰
306 7 11 木 光煕元 6 14 己巳
306 7 12 金 光煕元 6 15 庚午
306 7 13 土 光煕元 6 16 辛未
306 7 14 日 光煕元 6 17 壬申
306 7 15 月 光煕元 6 18 癸酉
306 7 16 火 光煕元 6 19 甲戌
306 7 17 水 光煕元 6 20 乙亥
306 7 18 木 光煕元 6 21 丙子
306 7 19 金 光煕元 6 22 丁丑
306 7 20 土 光煕元 6 23 戊寅
306 7 21 日 光煕元 6 24 己卯
306 7 22 月 光煕元 6 25 庚辰
306 7 23 火 光煕元 6 26 辛巳
306 7 24 水 光煕元 6 27 壬午
306 7 25 木 光煕元 6 28 癸未
306 7 26 金 光煕元 6 29 甲申
306 7 27 土 光煕元 7 1 乙酉
306 7 28 日 光煕元 7 2 丙戌
306 7 29 月 光煕元 7 3 丁亥
306 7 30 火 光煕元 7 4 戊子
306 7 31 水 光煕元 7 5 己丑
306 8 1 木 光煕元 7 6 庚寅
306 8 2 金 光煕元 7 7 辛卯
306 8 3 土 光煕元 7 8 壬辰
306 8 4 日 光煕元 7 9 癸巳
306 8 5 月 光煕元 7 10 甲午
306 8 6 火 光煕元 7 11 乙未
306 8 7 水 光煕元 7 12 丙申
306 8 8 木 光煕元 7 13 丁酉
306 8 9 金 光煕元 7 14 戊戌
306 8 10 土 光煕元 7 15 己亥
306 8 11 日 光煕元 7 16 庚子
306 8 12 月 光煕元 7 17 辛丑
306 8 13 火 光煕元 7 18 壬寅
306 8 14 水 光煕元 7 19 癸卯
306 8 15 木 光煕元 7 20 甲辰
306 8 16 金 光煕元 7 21 乙巳
306 8 17 土 光煕元 7 22 丙午
306 8 18 日 光煕元 7 23 丁未
306 8 19 月 光煕元 7 24 戊申
306 8 20 火 光煕元 7 25 己酉
306 8 21 水 光煕元 7 26 庚戌
306 8 22 木 光煕元 7 27 辛亥
306 8 23 金 光煕元 7 28 壬子
306 8 24 土 光煕元 7 29 癸丑
306 8 25 日 光煕元 7 30 甲寅
306 8 26 月 光煕元 8 1 乙卯
306 8 27 火 光煕元 8 2 丙辰
306 8 28 水 光煕元 8 3 丁巳
306 8 29 木 光煕元 8 4 戊午
306 8 30 金 光煕元 8 5 己未
306 8 31 土 光煕元 8 6 庚申
306 9 1 日 光煕元 8 7 辛酉
306 9 2 月 光煕元 8 8 壬戌
306 9 3 火 光煕元 8 9 癸亥
306 9 4 水 光煕元 8 10 甲子
306 9 5 木 光煕元 8 11 乙丑
306 9 6 金 光煕元 8 12 丙寅
306 9 7 土 光煕元 8 13 丁卯
306 9 8 日 光煕元 8 14 戊辰
306 9 9 月 光煕元 8 15 己巳
306 9 10 火 光煕元 8 16 庚午
306 9 11 水 光煕元 8 17 辛未
306 9 12 木 光煕元 8 18 壬申
306 9 13 金 光煕元 8 19 癸酉
306 9 14 土 光煕元 8 20 甲戌
306 9 15 日 光煕元 8 21 乙亥
306 9 16 月 光煕元 8 22 丙子
306 9 17 火 光煕元 8 23 丁丑
306 9 18 水 光煕元 8 24 戊寅
306 9 19 木 光煕元 8 25 己卯
306 9 20 金 光煕元 8 26 庚辰
306 9 21 土 光煕元 8 27 辛巳
306 9 22 日 光煕元 8 28 壬午
306 9 23 月 光煕元 8 29 癸未
306 9 24 火 光煕元 閏8 1 甲申
306 9 25 水 光煕元 閏8 2 乙酉
306 9 26 木 光煕元 閏8 3 丙戌
306 9 27 金 光煕元 閏8 4 丁亥
306 9 28 土 光煕元 閏8 5 戊子
306 9 29 日 光煕元 閏8 6 己丑
306 9 30 月 光煕元 閏8 7 庚寅
306 10 1 火 光煕元 閏8 8 辛卯
306 10 2 水 光煕元 閏8 9 壬辰
306 10 3 木 光煕元 閏8 10 癸巳
306 10 4 金 光煕元 閏8 11 甲午
306 10 5 土 光煕元 閏8 12 乙未
306 10 6 日 光煕元 閏8 13 丙申
306 10 7 月 光煕元 閏8 14 丁酉
306 10 8 火 光煕元 閏8 15 戊戌
306 10 9 水 光煕元 閏8 16 己亥
306 10 10 木 光煕元 閏8 17 庚子
306 10 11 金 光煕元 閏8 18 辛丑
306 10 12 土 光煕元 閏8 19 壬寅
306 10 13 日 光煕元 閏8 20 癸卯
306 10 14 月 光煕元 閏8 21 甲辰
306 10 15 火 光煕元 閏8 22 乙巳
306 10 16 水 光煕元 閏8 23 丙午
306 10 17 木 光煕元 閏8 24 丁未
306 10 18 金 光煕元 閏8 25 戊申
306 10 19 土 光煕元 閏8 26 己酉
306 10 20 日 光煕元 閏8 27 庚戌
306 10 21 月 光煕元 閏8 28 辛亥
306 10 22 火 光煕元 閏8 29 壬子
306 10 23 水 光煕元 閏8 30 癸丑
306 10 24 木 光煕元 9 1 甲寅
306 10 25 金 光煕元 9 2 乙卯
306 10 26 土 光煕元 9 3 丙辰
306 10 27 日 光煕元 9 4 丁巳
306 10 28 月 光煕元 9 5 戊午
306 10 29 火 光煕元 9 6 己未
306 10 30 水 光煕元 9 7 庚申
306 10 31 木 光煕元 9 8 辛酉
306 11 1 金 光煕元 9 9 壬戌
306 11 2 土 光煕元 9 10 癸亥
306 11 3 日 光煕元 9 11 甲子
306 11 4 月 光煕元 9 12 乙丑
306 11 5 火 光煕元 9 13 丙寅
306 11 6 水 光煕元 9 14 丁卯
306 11 7 木 光煕元 9 15 戊辰
306 11 8 金 光煕元 9 16 己巳
306 11 9 土 光煕元 9 17 庚午
306 11 10 日 光煕元 9 18 辛未
306 11 11 月 光煕元 9 19 壬申
306 11 12 火 光煕元 9 20 癸酉
306 11 13 水 光煕元 9 21 甲戌
306 11 14 木 光煕元 9 22 乙亥
306 11 15 金 光煕元 9 23 丙子
306 11 16 土 光煕元 9 24 丁丑
306 11 17 日 光煕元 9 25 戊寅
306 11 18 月 光煕元 9 26 己卯
306 11 19 火 光煕元 9 27 庚辰
306 11 20 水 光煕元 9 28 辛巳
306 11 21 木 光煕元 9 29 壬午
306 11 22 金 光煕元 10 1 癸未
306 11 23 土 光煕元 10 2 甲申
306 11 24 日 光煕元 10 3 乙酉
306 11 25 月 光煕元 10 4 丙戌
306 11 26 火 光煕元 10 5 丁亥
306 11 27 水 光煕元 10 6 戊子
306 11 28 木 光煕元 10 7 己丑
306 11 29 金 光煕元 10 8 庚寅
306 11 30 土 光煕元 10 9 辛卯
306 12 1 日 光煕元 10 10 壬辰
306 12 2 月 光煕元 10 11 癸巳
306 12 3 火 光煕元 10 12 甲午
306 12 4 水 光煕元 10 13 乙未
306 12 5 木 光煕元 10 14 丙申
306 12 6 金 光煕元 10 15 丁酉
306 12 7 土 光煕元 10 16 戊戌
306 12 8 日 光煕元 10 17 己亥
306 12 9 月 光煕元 10 18 庚子
306 12 10 火 光煕元 10 19 辛丑
306 12 11 水 光煕元 10 20 壬寅
306 12 12 木 光煕元 10 21 癸卯
306 12 13 金 光煕元 10 22 甲辰
306 12 14 土 光煕元 10 23 乙巳
306 12 15 日 光煕元 10 24 丙午
306 12 16 月 光煕元 10 25 丁未
306 12 17 火 光煕元 10 26 戊申
306 12 18 水 光煕元 10 27 己酉
306 12 19 木 光煕元 10 28 庚戌
306 12 20 金 光煕元 10 29 辛亥
306 12 21 土 光煕元 10 30 壬子
306 12 22 日 光煕元 11 1 癸丑
306 12 23 月 光煕元 11 2 甲寅
306 12 24 火 光煕元 11 3 乙卯
306 12 25 水 光煕元 11 4 丙辰
306 12 26 木 光煕元 11 5 丁巳
306 12 27 金 光煕元 11 6 戊午
306 12 28 土 光煕元 11 7 己未
306 12 29 日 光煕元 11 8 庚申
306 12 30 月 光煕元 11 9 辛酉
306 12 31 火 光煕元 11 10 壬戌
307 1 1 水 光煕元 11 11 癸亥
307 1 2 木 光煕元 11 12 甲子
307 1 3 金 光煕元 11 13 乙丑
307 1 4 土 光煕元 11 14 丙寅
307 1 5 日 光煕元 11 15 丁卯
307 1 6 月 光煕元 11 16 戊辰
307 1 7 火 光煕元 11 17 己巳
307 1 8 水 光煕元 11 18 庚午
307 1 9 木 光煕元 11 19 辛未
307 1 10 金 光煕元 11 20 壬申
307 1 11 土 光煕元 11 21 癸酉
307 1 12 日 光煕元 11 22 甲戌
307 1 13 月 光煕元 11 23 乙亥
307 1 14 火 光煕元 11 24 丙子
307 1 15 水 光煕元 11 25 丁丑
307 1 16 木 光煕元 11 26 戊寅
307 1 17 金 光煕元 11 27 己卯
307 1 18 土 光煕元 11 28 庚辰
307 1 19 日 光煕元 11 29 辛巳
307 1 20 月 光煕元 12 1 壬午
307 1 21 火 光煕元 12 2 癸未
307 1 22 水 光煕元 12 3 甲申
307 1 23 木 光煕元 12 4 乙酉
307 1 24 金 光煕元 12 5 丙戌
307 1 25 土 光煕元 12 6 丁亥
307 1 26 日 光煕元 12 7 戊子
307 1 27 月 光煕元 12 8 己丑
307 1 28 火 光煕元 12 9 庚寅
307 1 29 水 光煕元 12 10 辛卯
307 1 30 木 光煕元 12 11 壬辰
307 1 31 金 光煕元 12 12 癸巳
307 2 1 土 光煕元 12 13 甲午
307 2 2 日 光煕元 12 14 乙未
307 2 3 月 光煕元 12 15 丙申
307 2 4 火 光煕元 12 16 丁酉
307 2 5 水 光煕元 12 17 戊戌
307 2 6 木 光煕元 12 18 己亥
307 2 7 金 光煕元 12 19 庚子
307 2 8 土 光煕元 12 20 辛丑
307 2 9 日 光煕元 12 21 壬寅
307 2 10 月 光煕元 12 22 癸卯
307 2 11 火 光煕元 12 23 甲辰
307 2 12 水 光煕元 12 24 乙巳
307 2 13 木 光煕元 12 25 丙午
307 2 14 金 光煕元 12 26 丁未
307 2 15 土 光煕元 12 27 戊申
307 2 16 日 光煕元 12 28 己酉
307 2 17 月 光煕元 12 29 庚戌
307 2 18 火 光煕元 12 30 辛亥
年 月 日 曜 年 月 日 干支
グレゴリオ暦 晋

特記事項

6月辛未(しんび。16日)、晋の恵帝(司馬衷)が大赦を行い「光煕」と改元。

11月庚午(こうご。18日)、晋の恵帝(司馬衷)が崩御。

11月癸酉(きゆう。21日)、晋の懐帝(司馬熾)が即位。

【この年の主な出来事(「正史年表」)】
285~420年分については制作時期を含めて未定。

コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます

タイトルとURLをコピーしました