グレゴリオ暦と晋の太康10(289)年(対照表)

-289年- 己酉(きゆう)
【晋】 太康(たいこう)10年 ※武帝(ぶてい。司馬炎〈しばえん〉)

晋の太康10年は西暦(グレゴリオ暦)289年2月8日~290年1月27日

グレゴリオ暦 晋 干支
年 月 日 曜 年 月 日
289 2 8 金 太康10 1 1 丁卯
289 2 9 土 太康10 1 2 戊辰
289 2 10 日 太康10 1 3 己巳
289 2 11 月 太康10 1 4 庚午
289 2 12 火 太康10 1 5 辛未
289 2 13 水 太康10 1 6 壬申
289 2 14 木 太康10 1 7 癸酉
289 2 15 金 太康10 1 8 甲戌
289 2 16 土 太康10 1 9 乙亥
289 2 17 日 太康10 1 10 丙子
289 2 18 月 太康10 1 11 丁丑
289 2 19 火 太康10 1 12 戊寅
289 2 20 水 太康10 1 13 己卯
289 2 21 木 太康10 1 14 庚辰
289 2 22 金 太康10 1 15 辛巳
289 2 23 土 太康10 1 16 壬午
289 2 24 日 太康10 1 17 癸未
289 2 25 月 太康10 1 18 甲申
289 2 26 火 太康10 1 19 乙酉
289 2 27 水 太康10 1 20 丙戌
289 2 28 木 太康10 1 21 丁亥
289 3 1 金 太康10 1 22 戊子
289 3 2 土 太康10 1 23 己丑
289 3 3 日 太康10 1 24 庚寅
289 3 4 月 太康10 1 25 辛卯
289 3 5 火 太康10 1 26 壬辰
289 3 6 水 太康10 1 27 癸巳
289 3 7 木 太康10 1 28 甲午
289 3 8 金 太康10 1 29 乙未
289 3 9 土 太康10 2 1 丙申
289 3 10 日 太康10 2 2 丁酉
289 3 11 月 太康10 2 3 戊戌
289 3 12 火 太康10 2 4 己亥
289 3 13 水 太康10 2 5 庚子
289 3 14 木 太康10 2 6 辛丑
289 3 15 金 太康10 2 7 壬寅
289 3 16 土 太康10 2 8 癸卯
289 3 17 日 太康10 2 9 甲辰
289 3 18 月 太康10 2 10 乙巳
289 3 19 火 太康10 2 11 丙午
289 3 20 水 太康10 2 12 丁未
289 3 21 木 太康10 2 13 戊申
289 3 22 金 太康10 2 14 己酉
289 3 23 土 太康10 2 15 庚戌
289 3 24 日 太康10 2 16 辛亥
289 3 25 月 太康10 2 17 壬子
289 3 26 火 太康10 2 18 癸丑
289 3 27 水 太康10 2 19 甲寅
289 3 28 木 太康10 2 20 乙卯
289 3 29 金 太康10 2 21 丙辰
289 3 30 土 太康10 2 22 丁巳
289 3 31 日 太康10 2 23 戊午
289 4 1 月 太康10 2 24 己未
289 4 2 火 太康10 2 25 庚申
289 4 3 水 太康10 2 26 辛酉
289 4 4 木 太康10 2 27 壬戌
289 4 5 金 太康10 2 28 癸亥
289 4 6 土 太康10 2 29 甲子
289 4 7 日 太康10 2 30 乙丑
289 4 8 月 太康10 3 1 丙寅
289 4 9 火 太康10 3 2 丁卯
289 4 10 水 太康10 3 3 戊辰
289 4 11 木 太康10 3 4 己巳
289 4 12 金 太康10 3 5 庚午
289 4 13 土 太康10 3 6 辛未
289 4 14 日 太康10 3 7 壬申
289 4 15 月 太康10 3 8 癸酉
289 4 16 火 太康10 3 9 甲戌
289 4 17 水 太康10 3 10 乙亥
289 4 18 木 太康10 3 11 丙子
289 4 19 金 太康10 3 12 丁丑
289 4 20 土 太康10 3 13 戊寅
289 4 21 日 太康10 3 14 己卯
289 4 22 月 太康10 3 15 庚辰
289 4 23 火 太康10 3 16 辛巳
289 4 24 水 太康10 3 17 壬午
289 4 25 木 太康10 3 18 癸未
289 4 26 金 太康10 3 19 甲申
289 4 27 土 太康10 3 20 乙酉
289 4 28 日 太康10 3 21 丙戌
289 4 29 月 太康10 3 22 丁亥
289 4 30 火 太康10 3 23 戊子
289 5 1 水 太康10 3 24 己丑
289 5 2 木 太康10 3 25 庚寅
289 5 3 金 太康10 3 26 辛卯
289 5 4 土 太康10 3 27 壬辰
289 5 5 日 太康10 3 28 癸巳
289 5 6 月 太康10 3 29 甲午
289 5 7 火 太康10 4 1 乙未
289 5 8 水 太康10 4 2 丙申
289 5 9 木 太康10 4 3 丁酉
289 5 10 金 太康10 4 4 戊戌
289 5 11 土 太康10 4 5 己亥
289 5 12 日 太康10 4 6 庚子
289 5 13 月 太康10 4 7 辛丑
289 5 14 火 太康10 4 8 壬寅
289 5 15 水 太康10 4 9 癸卯
289 5 16 木 太康10 4 10 甲辰
289 5 17 金 太康10 4 11 乙巳
289 5 18 土 太康10 4 12 丙午
289 5 19 日 太康10 4 13 丁未
289 5 20 月 太康10 4 14 戊申
289 5 21 火 太康10 4 15 己酉
289 5 22 水 太康10 4 16 庚戌
289 5 23 木 太康10 4 17 辛亥
289 5 24 金 太康10 4 18 壬子
289 5 25 土 太康10 4 19 癸丑
289 5 26 日 太康10 4 20 甲寅
289 5 27 月 太康10 4 21 乙卯
289 5 28 火 太康10 4 22 丙辰
289 5 29 水 太康10 4 23 丁巳
289 5 30 木 太康10 4 24 戊午
289 5 31 金 太康10 4 25 己未
289 6 1 土 太康10 4 26 庚申
289 6 2 日 太康10 4 27 辛酉
289 6 3 月 太康10 4 28 壬戌
289 6 4 火 太康10 4 29 癸亥
289 6 5 水 太康10 4 30 甲子
289 6 6 木 太康10 5 1 乙丑
289 6 7 金 太康10 5 2 丙寅
289 6 8 土 太康10 5 3 丁卯
289 6 9 日 太康10 5 4 戊辰
289 6 10 月 太康10 5 5 己巳
289 6 11 火 太康10 5 6 庚午
289 6 12 水 太康10 5 7 辛未
289 6 13 木 太康10 5 8 壬申
289 6 14 金 太康10 5 9 癸酉
289 6 15 土 太康10 5 10 甲戌
289 6 16 日 太康10 5 11 乙亥
289 6 17 月 太康10 5 12 丙子
289 6 18 火 太康10 5 13 丁丑
289 6 19 水 太康10 5 14 戊寅
289 6 20 木 太康10 5 15 己卯
289 6 21 金 太康10 5 16 庚辰
289 6 22 土 太康10 5 17 辛巳
289 6 23 日 太康10 5 18 壬午
289 6 24 月 太康10 5 19 癸未
289 6 25 火 太康10 5 20 甲申
289 6 26 水 太康10 5 21 乙酉
289 6 27 木 太康10 5 22 丙戌
289 6 28 金 太康10 5 23 丁亥
289 6 29 土 太康10 5 24 戊子
289 6 30 日 太康10 5 25 己丑
289 7 1 月 太康10 5 26 庚寅
289 7 2 火 太康10 5 27 辛卯
289 7 3 水 太康10 5 28 壬辰
289 7 4 木 太康10 5 29 癸巳
289 7 5 金 太康10 6 1 甲午
289 7 6 土 太康10 6 2 乙未
289 7 7 日 太康10 6 3 丙申
289 7 8 月 太康10 6 4 丁酉
289 7 9 火 太康10 6 5 戊戌
289 7 10 水 太康10 6 6 己亥
289 7 11 木 太康10 6 7 庚子
289 7 12 金 太康10 6 8 辛丑
289 7 13 土 太康10 6 9 壬寅
289 7 14 日 太康10 6 10 癸卯
289 7 15 月 太康10 6 11 甲辰
289 7 16 火 太康10 6 12 乙巳
289 7 17 水 太康10 6 13 丙午
289 7 18 木 太康10 6 14 丁未
289 7 19 金 太康10 6 15 戊申
289 7 20 土 太康10 6 16 己酉
289 7 21 日 太康10 6 17 庚戌
289 7 22 月 太康10 6 18 辛亥
289 7 23 火 太康10 6 19 壬子
289 7 24 水 太康10 6 20 癸丑
289 7 25 木 太康10 6 21 甲寅
289 7 26 金 太康10 6 22 乙卯
289 7 27 土 太康10 6 23 丙辰
289 7 28 日 太康10 6 24 丁巳
289 7 29 月 太康10 6 25 戊午
289 7 30 火 太康10 6 26 己未
289 7 31 水 太康10 6 27 庚申
289 8 1 木 太康10 6 28 辛酉
289 8 2 金 太康10 6 29 壬戌
289 8 3 土 太康10 6 30 癸亥
289 8 4 日 太康10 7 1 甲子
289 8 5 月 太康10 7 2 乙丑
289 8 6 火 太康10 7 3 丙寅
289 8 7 水 太康10 7 4 丁卯
289 8 8 木 太康10 7 5 戊辰
289 8 9 金 太康10 7 6 己巳
289 8 10 土 太康10 7 7 庚午
289 8 11 日 太康10 7 8 辛未
289 8 12 月 太康10 7 9 壬申
289 8 13 火 太康10 7 10 癸酉
289 8 14 水 太康10 7 11 甲戌
289 8 15 木 太康10 7 12 乙亥
289 8 16 金 太康10 7 13 丙子
289 8 17 土 太康10 7 14 丁丑
289 8 18 日 太康10 7 15 戊寅
289 8 19 月 太康10 7 16 己卯
289 8 20 火 太康10 7 17 庚辰
289 8 21 水 太康10 7 18 辛巳
289 8 22 木 太康10 7 19 壬午
289 8 23 金 太康10 7 20 癸未
289 8 24 土 太康10 7 21 甲申
289 8 25 日 太康10 7 22 乙酉
289 8 26 月 太康10 7 23 丙戌
289 8 27 火 太康10 7 24 丁亥
289 8 28 水 太康10 7 25 戊子
289 8 29 木 太康10 7 26 己丑
289 8 30 金 太康10 7 27 庚寅
289 8 31 土 太康10 7 28 辛卯
289 9 1 日 太康10 7 29 壬辰
289 9 2 月 太康10 8 1 癸巳
289 9 3 火 太康10 8 2 甲午
289 9 4 水 太康10 8 3 乙未
289 9 5 木 太康10 8 4 丙申
289 9 6 金 太康10 8 5 丁酉
289 9 7 土 太康10 8 6 戊戌
289 9 8 日 太康10 8 7 己亥
289 9 9 月 太康10 8 8 庚子
289 9 10 火 太康10 8 9 辛丑
289 9 11 水 太康10 8 10 壬寅
289 9 12 木 太康10 8 11 癸卯
289 9 13 金 太康10 8 12 甲辰
289 9 14 土 太康10 8 13 乙巳
289 9 15 日 太康10 8 14 丙午
289 9 16 月 太康10 8 15 丁未
289 9 17 火 太康10 8 16 戊申
289 9 18 水 太康10 8 17 己酉
289 9 19 木 太康10 8 18 庚戌
289 9 20 金 太康10 8 19 辛亥
289 9 21 土 太康10 8 20 壬子
289 9 22 日 太康10 8 21 癸丑
289 9 23 月 太康10 8 22 甲寅
289 9 24 火 太康10 8 23 乙卯
289 9 25 水 太康10 8 24 丙辰
289 9 26 木 太康10 8 25 丁巳
289 9 27 金 太康10 8 26 戊午
289 9 28 土 太康10 8 27 己未
289 9 29 日 太康10 8 28 庚申
289 9 30 月 太康10 8 29 辛酉
289 10 1 火 太康10 8 30 壬戌
289 10 2 水 太康10 9 1 癸亥
289 10 3 木 太康10 9 2 甲子
289 10 4 金 太康10 9 3 乙丑
289 10 5 土 太康10 9 4 丙寅
289 10 6 日 太康10 9 5 丁卯
289 10 7 月 太康10 9 6 戊辰
289 10 8 火 太康10 9 7 己巳
289 10 9 水 太康10 9 8 庚午
289 10 10 木 太康10 9 9 辛未
289 10 11 金 太康10 9 10 壬申
289 10 12 土 太康10 9 11 癸酉
289 10 13 日 太康10 9 12 甲戌
289 10 14 月 太康10 9 13 乙亥
289 10 15 火 太康10 9 14 丙子
289 10 16 水 太康10 9 15 丁丑
289 10 17 木 太康10 9 16 戊寅
289 10 18 金 太康10 9 17 己卯
289 10 19 土 太康10 9 18 庚辰
289 10 20 日 太康10 9 19 辛巳
289 10 21 月 太康10 9 20 壬午
289 10 22 火 太康10 9 21 癸未
289 10 23 水 太康10 9 22 甲申
289 10 24 木 太康10 9 23 乙酉
289 10 25 金 太康10 9 24 丙戌
289 10 26 土 太康10 9 25 丁亥
289 10 27 日 太康10 9 26 戊子
289 10 28 月 太康10 9 27 己丑
289 10 29 火 太康10 9 28 庚寅
289 10 30 水 太康10 9 29 辛卯
289 10 31 木 太康10 10 1 壬辰
289 11 1 金 太康10 10 2 癸巳
289 11 2 土 太康10 10 3 甲午
289 11 3 日 太康10 10 4 乙未
289 11 4 月 太康10 10 5 丙申
289 11 5 火 太康10 10 6 丁酉
289 11 6 水 太康10 10 7 戊戌
289 11 7 木 太康10 10 8 己亥
289 11 8 金 太康10 10 9 庚子
289 11 9 土 太康10 10 10 辛丑
289 11 10 日 太康10 10 11 壬寅
289 11 11 月 太康10 10 12 癸卯
289 11 12 火 太康10 10 13 甲辰
289 11 13 水 太康10 10 14 乙巳
289 11 14 木 太康10 10 15 丙午
289 11 15 金 太康10 10 16 丁未
289 11 16 土 太康10 10 17 戊申
289 11 17 日 太康10 10 18 己酉
289 11 18 月 太康10 10 19 庚戌
289 11 19 火 太康10 10 20 辛亥
289 11 20 水 太康10 10 21 壬子
289 11 21 木 太康10 10 22 癸丑
289 11 22 金 太康10 10 23 甲寅
289 11 23 土 太康10 10 24 乙卯
289 11 24 日 太康10 10 25 丙辰
289 11 25 月 太康10 10 26 丁巳
289 11 26 火 太康10 10 27 戊午
289 11 27 水 太康10 10 28 己未
289 11 28 木 太康10 10 29 庚申
289 11 29 金 太康10 10 30 辛酉
289 11 30 土 太康10 11 1 壬戌
289 12 1 日 太康10 11 2 癸亥
289 12 2 月 太康10 11 3 甲子
289 12 3 火 太康10 11 4 乙丑
289 12 4 水 太康10 11 5 丙寅
289 12 5 木 太康10 11 6 丁卯
289 12 6 金 太康10 11 7 戊辰
289 12 7 土 太康10 11 8 己巳
289 12 8 日 太康10 11 9 庚午
289 12 9 月 太康10 11 10 辛未
289 12 10 火 太康10 11 11 壬申
289 12 11 水 太康10 11 12 癸酉
289 12 12 木 太康10 11 13 甲戌
289 12 13 金 太康10 11 14 乙亥
289 12 14 土 太康10 11 15 丙子
289 12 15 日 太康10 11 16 丁丑
289 12 16 月 太康10 11 17 戊寅
289 12 17 火 太康10 11 18 己卯
289 12 18 水 太康10 11 19 庚辰
289 12 19 木 太康10 11 20 辛巳
289 12 20 金 太康10 11 21 壬午
289 12 21 土 太康10 11 22 癸未
289 12 22 日 太康10 11 23 甲申
289 12 23 月 太康10 11 24 乙酉
289 12 24 火 太康10 11 25 丙戌
289 12 25 水 太康10 11 26 丁亥
289 12 26 木 太康10 11 27 戊子
289 12 27 金 太康10 11 28 己丑
289 12 28 土 太康10 11 29 庚寅
289 12 29 日 太康10 12 1 辛卯
289 12 30 月 太康10 12 2 壬辰
289 12 31 火 太康10 12 3 癸巳
290 1 1 水 太康10 12 4 甲午
290 1 2 木 太康10 12 5 乙未
290 1 3 金 太康10 12 6 丙申
290 1 4 土 太康10 12 7 丁酉
290 1 5 日 太康10 12 8 戊戌
290 1 6 月 太康10 12 9 己亥
290 1 7 火 太康10 12 10 庚子
290 1 8 水 太康10 12 11 辛丑
290 1 9 木 太康10 12 12 壬寅
290 1 10 金 太康10 12 13 癸卯
290 1 11 土 太康10 12 14 甲辰
290 1 12 日 太康10 12 15 乙巳
290 1 13 月 太康10 12 16 丙午
290 1 14 火 太康10 12 17 丁未
290 1 15 水 太康10 12 18 戊申
290 1 16 木 太康10 12 19 己酉
290 1 17 金 太康10 12 20 庚戌
290 1 18 土 太康10 12 21 辛亥
290 1 19 日 太康10 12 22 壬子
290 1 20 月 太康10 12 23 癸丑
290 1 21 火 太康10 12 24 甲寅
290 1 22 水 太康10 12 25 乙卯
290 1 23 木 太康10 12 26 丙辰
290 1 24 金 太康10 12 27 丁巳
290 1 25 土 太康10 12 28 戊午
290 1 26 日 太康10 12 29 己未
290 1 27 月 太康10 12 30 庚申
年 月 日 曜 年 月 日 干支
グレゴリオ暦 晋

特記事項

この年は特になし。

【この年の主な出来事(「正史年表」)】
285~420年分については制作時期を含めて未定。

コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます

タイトルとURLをコピーしました