グレゴリオ暦と晋の升平6(362)年→隆和元年(対照表)

-362年- 壬戌(じんじゅつ)
【晋】 升平(しょうへい)6年 → 隆和(りゅうわ)元年 ※哀帝(あいてい。司馬丕〈しばひ〉)

晋の升平6年→隆和元年は西暦(グレゴリオ暦)362年2月11日~363年1月30日

グレゴリオ暦 干支
362 2 11 隆和元 1 1 癸巳
362 2 12 隆和元 1 2 甲午
362 2 13 隆和元 1 3 乙未
362 2 14 隆和元 1 4 丙申
362 2 15 隆和元 1 5 丁酉
362 2 16 隆和元 1 6 戊戌
362 2 17 隆和元 1 7 己亥
362 2 18 隆和元 1 8 庚子
362 2 19 隆和元 1 9 辛丑
362 2 20 隆和元 1 10 壬寅
362 2 21 隆和元 1 11 癸卯
362 2 22 隆和元 1 12 甲辰
362 2 23 隆和元 1 13 乙巳
362 2 24 隆和元 1 14 丙午
362 2 25 隆和元 1 15 丁未
362 2 26 隆和元 1 16 戊申
362 2 27 隆和元 1 17 己酉
362 2 28 隆和元 1 18 庚戌
362 3 1 隆和元 1 19 辛亥
362 3 2 隆和元 1 20 壬子
362 3 3 隆和元 1 21 癸丑
362 3 4 隆和元 1 22 甲寅
362 3 5 隆和元 1 23 乙卯
362 3 6 隆和元 1 24 丙辰
362 3 7 隆和元 1 25 丁巳
362 3 8 隆和元 1 26 戊午
362 3 9 隆和元 1 27 己未
362 3 10 隆和元 1 28 庚申
362 3 11 隆和元 1 29 辛酉
362 3 12 隆和元 2 1 壬戌
362 3 13 隆和元 2 2 癸亥
362 3 14 隆和元 2 3 甲子
362 3 15 隆和元 2 4 乙丑
362 3 16 隆和元 2 5 丙寅
362 3 17 隆和元 2 6 丁卯
362 3 18 隆和元 2 7 戊辰
362 3 19 隆和元 2 8 己巳
362 3 20 隆和元 2 9 庚午
362 3 21 隆和元 2 10 辛未
362 3 22 隆和元 2 11 壬申
362 3 23 隆和元 2 12 癸酉
362 3 24 隆和元 2 13 甲戌
362 3 25 隆和元 2 14 乙亥
362 3 26 隆和元 2 15 丙子
362 3 27 隆和元 2 16 丁丑
362 3 28 隆和元 2 17 戊寅
362 3 29 隆和元 2 18 己卯
362 3 30 隆和元 2 19 庚辰
362 3 31 隆和元 2 20 辛巳
362 4 1 隆和元 2 21 壬午
362 4 2 隆和元 2 22 癸未
362 4 3 隆和元 2 23 甲申
362 4 4 隆和元 2 24 乙酉
362 4 5 隆和元 2 25 丙戌
362 4 6 隆和元 2 26 丁亥
362 4 7 隆和元 2 27 戊子
362 4 8 隆和元 2 28 己丑
362 4 9 隆和元 2 29 庚寅
362 4 10 隆和元 2 30 辛卯
362 4 11 隆和元 3 1 壬辰
362 4 12 隆和元 3 2 癸巳
362 4 13 隆和元 3 3 甲午
362 4 14 隆和元 3 4 乙未
362 4 15 隆和元 3 5 丙申
362 4 16 隆和元 3 6 丁酉
362 4 17 隆和元 3 7 戊戌
362 4 18 隆和元 3 8 己亥
362 4 19 隆和元 3 9 庚子
362 4 20 隆和元 3 10 辛丑
362 4 21 隆和元 3 11 壬寅
362 4 22 隆和元 3 12 癸卯
362 4 23 隆和元 3 13 甲辰
362 4 24 隆和元 3 14 乙巳
362 4 25 隆和元 3 15 丙午
362 4 26 隆和元 3 16 丁未
362 4 27 隆和元 3 17 戊申
362 4 28 隆和元 3 18 己酉
362 4 29 隆和元 3 19 庚戌
362 4 30 隆和元 3 20 辛亥
362 5 1 隆和元 3 21 壬子
362 5 2 隆和元 3 22 癸丑
362 5 3 隆和元 3 23 甲寅
362 5 4 隆和元 3 24 乙卯
362 5 5 隆和元 3 25 丙辰
362 5 6 隆和元 3 26 丁巳
362 5 7 隆和元 3 27 戊午
362 5 8 隆和元 3 28 己未
362 5 9 隆和元 3 29 庚申
362 5 10 隆和元 4 1 辛酉
362 5 11 隆和元 4 2 壬戌
362 5 12 隆和元 4 3 癸亥
362 5 13 隆和元 4 4 甲子
362 5 14 隆和元 4 5 乙丑
362 5 15 隆和元 4 6 丙寅
362 5 16 隆和元 4 7 丁卯
362 5 17 隆和元 4 8 戊辰
362 5 18 隆和元 4 9 己巳
362 5 19 隆和元 4 10 庚午
362 5 20 隆和元 4 11 辛未
362 5 21 隆和元 4 12 壬申
362 5 22 隆和元 4 13 癸酉
362 5 23 隆和元 4 14 甲戌
362 5 24 隆和元 4 15 乙亥
362 5 25 隆和元 4 16 丙子
362 5 26 隆和元 4 17 丁丑
362 5 27 隆和元 4 18 戊寅
362 5 28 隆和元 4 19 己卯
362 5 29 隆和元 4 20 庚辰
362 5 30 隆和元 4 21 辛巳
362 5 31 隆和元 4 22 壬午
362 6 1 隆和元 4 23 癸未
362 6 2 隆和元 4 24 甲申
362 6 3 隆和元 4 25 乙酉
362 6 4 隆和元 4 26 丙戌
362 6 5 隆和元 4 27 丁亥
362 6 6 隆和元 4 28 戊子
362 6 7 隆和元 4 29 己丑
362 6 8 隆和元 4 30 庚寅
362 6 9 隆和元 5 1 辛卯
362 6 10 隆和元 5 2 壬辰
362 6 11 隆和元 5 3 癸巳
362 6 12 隆和元 5 4 甲午
362 6 13 隆和元 5 5 乙未
362 6 14 隆和元 5 6 丙申
362 6 15 隆和元 5 7 丁酉
362 6 16 隆和元 5 8 戊戌
362 6 17 隆和元 5 9 己亥
362 6 18 隆和元 5 10 庚子
362 6 19 隆和元 5 11 辛丑
362 6 20 隆和元 5 12 壬寅
362 6 21 隆和元 5 13 癸卯
362 6 22 隆和元 5 14 甲辰
362 6 23 隆和元 5 15 乙巳
362 6 24 隆和元 5 16 丙午
362 6 25 隆和元 5 17 丁未
362 6 26 隆和元 5 18 戊申
362 6 27 隆和元 5 19 己酉
362 6 28 隆和元 5 20 庚戌
362 6 29 隆和元 5 21 辛亥
362 6 30 隆和元 5 22 壬子
362 7 1 隆和元 5 23 癸丑
362 7 2 隆和元 5 24 甲寅
362 7 3 隆和元 5 25 乙卯
362 7 4 隆和元 5 26 丙辰
362 7 5 隆和元 5 27 丁巳
362 7 6 隆和元 5 28 戊午
362 7 7 隆和元 5 29 己未
362 7 8 隆和元 6 1 庚申
362 7 9 隆和元 6 2 辛酉
362 7 10 隆和元 6 3 壬戌
362 7 11 隆和元 6 4 癸亥
362 7 12 隆和元 6 5 甲子
362 7 13 隆和元 6 6 乙丑
362 7 14 隆和元 6 7 丙寅
362 7 15 隆和元 6 8 丁卯
362 7 16 隆和元 6 9 戊辰
362 7 17 隆和元 6 10 己巳
362 7 18 隆和元 6 11 庚午
362 7 19 隆和元 6 12 辛未
362 7 20 隆和元 6 13 壬申
362 7 21 隆和元 6 14 癸酉
362 7 22 隆和元 6 15 甲戌
362 7 23 隆和元 6 16 乙亥
362 7 24 隆和元 6 17 丙子
362 7 25 隆和元 6 18 丁丑
362 7 26 隆和元 6 19 戊寅
362 7 27 隆和元 6 20 己卯
362 7 28 隆和元 6 21 庚辰
362 7 29 隆和元 6 22 辛巳
362 7 30 隆和元 6 23 壬午
362 7 31 隆和元 6 24 癸未
362 8 1 隆和元 6 25 甲申
362 8 2 隆和元 6 26 乙酉
362 8 3 隆和元 6 27 丙戌
362 8 4 隆和元 6 28 丁亥
362 8 5 隆和元 6 29 戊子
362 8 6 隆和元 6 30 己丑
362 8 7 隆和元 7 1 庚寅
362 8 8 隆和元 7 2 辛卯
362 8 9 隆和元 7 3 壬辰
362 8 10 隆和元 7 4 癸巳
362 8 11 隆和元 7 5 甲午
362 8 12 隆和元 7 6 乙未
362 8 13 隆和元 7 7 丙申
362 8 14 隆和元 7 8 丁酉
362 8 15 隆和元 7 9 戊戌
362 8 16 隆和元 7 10 己亥
362 8 17 隆和元 7 11 庚子
362 8 18 隆和元 7 12 辛丑
362 8 19 隆和元 7 13 壬寅
362 8 20 隆和元 7 14 癸卯
362 8 21 隆和元 7 15 甲辰
362 8 22 隆和元 7 16 乙巳
362 8 23 隆和元 7 17 丙午
362 8 24 隆和元 7 18 丁未
362 8 25 隆和元 7 19 戊申
362 8 26 隆和元 7 20 己酉
362 8 27 隆和元 7 21 庚戌
362 8 28 隆和元 7 22 辛亥
362 8 29 隆和元 7 23 壬子
362 8 30 隆和元 7 24 癸丑
362 8 31 隆和元 7 25 甲寅
362 9 1 隆和元 7 26 乙卯
362 9 2 隆和元 7 27 丙辰
362 9 3 隆和元 7 28 丁巳
362 9 4 隆和元 7 29 戊午
362 9 5 隆和元 8 1 己未
362 9 6 隆和元 8 2 庚申
362 9 7 隆和元 8 3 辛酉
362 9 8 隆和元 8 4 壬戌
362 9 9 隆和元 8 5 癸亥
362 9 10 隆和元 8 6 甲子
362 9 11 隆和元 8 7 乙丑
362 9 12 隆和元 8 8 丙寅
362 9 13 隆和元 8 9 丁卯
362 9 14 隆和元 8 10 戊辰
362 9 15 隆和元 8 11 己巳
362 9 16 隆和元 8 12 庚午
362 9 17 隆和元 8 13 辛未
362 9 18 隆和元 8 14 壬申
362 9 19 隆和元 8 15 癸酉
362 9 20 隆和元 8 16 甲戌
362 9 21 隆和元 8 17 乙亥
362 9 22 隆和元 8 18 丙子
362 9 23 隆和元 8 19 丁丑
362 9 24 隆和元 8 20 戊寅
362 9 25 隆和元 8 21 己卯
362 9 26 隆和元 8 22 庚辰
362 9 27 隆和元 8 23 辛巳
362 9 28 隆和元 8 24 壬午
362 9 29 隆和元 8 25 癸未
362 9 30 隆和元 8 26 甲申
362 10 1 隆和元 8 27 乙酉
362 10 2 隆和元 8 28 丙戌
362 10 3 隆和元 8 29 丁亥
362 10 4 隆和元 8 30 戊子
362 10 5 隆和元 9 1 己丑
362 10 6 隆和元 9 2 庚寅
362 10 7 隆和元 9 3 辛卯
362 10 8 隆和元 9 4 壬辰
362 10 9 隆和元 9 5 癸巳
362 10 10 隆和元 9 6 甲午
362 10 11 隆和元 9 7 乙未
362 10 12 隆和元 9 8 丙申
362 10 13 隆和元 9 9 丁酉
362 10 14 隆和元 9 10 戊戌
362 10 15 隆和元 9 11 己亥
362 10 16 隆和元 9 12 庚子
362 10 17 隆和元 9 13 辛丑
362 10 18 隆和元 9 14 壬寅
362 10 19 隆和元 9 15 癸卯
362 10 20 隆和元 9 16 甲辰
362 10 21 隆和元 9 17 乙巳
362 10 22 隆和元 9 18 丙午
362 10 23 隆和元 9 19 丁未
362 10 24 隆和元 9 20 戊申
362 10 25 隆和元 9 21 己酉
362 10 26 隆和元 9 22 庚戌
362 10 27 隆和元 9 23 辛亥
362 10 28 隆和元 9 24 壬子
362 10 29 隆和元 9 25 癸丑
362 10 30 隆和元 9 26 甲寅
362 10 31 隆和元 9 27 乙卯
362 11 1 隆和元 9 28 丙辰
362 11 2 隆和元 9 29 丁巳
362 11 3 隆和元 9 30 戊午
362 11 4 隆和元 10 1 己未
362 11 5 隆和元 10 2 庚申
362 11 6 隆和元 10 3 辛酉
362 11 7 隆和元 10 4 壬戌
362 11 8 隆和元 10 5 癸亥
362 11 9 隆和元 10 6 甲子
362 11 10 隆和元 10 7 乙丑
362 11 11 隆和元 10 8 丙寅
362 11 12 隆和元 10 9 丁卯
362 11 13 隆和元 10 10 戊辰
362 11 14 隆和元 10 11 己巳
362 11 15 隆和元 10 12 庚午
362 11 16 隆和元 10 13 辛未
362 11 17 隆和元 10 14 壬申
362 11 18 隆和元 10 15 癸酉
362 11 19 隆和元 10 16 甲戌
362 11 20 隆和元 10 17 乙亥
362 11 21 隆和元 10 18 丙子
362 11 22 隆和元 10 19 丁丑
362 11 23 隆和元 10 20 戊寅
362 11 24 隆和元 10 21 己卯
362 11 25 隆和元 10 22 庚辰
362 11 26 隆和元 10 23 辛巳
362 11 27 隆和元 10 24 壬午
362 11 28 隆和元 10 25 癸未
362 11 29 隆和元 10 26 甲申
362 11 30 隆和元 10 27 乙酉
362 12 1 隆和元 10 28 丙戌
362 12 2 隆和元 10 29 丁亥
362 12 3 隆和元 11 1 戊子
362 12 4 隆和元 11 2 己丑
362 12 5 隆和元 11 3 庚寅
362 12 6 隆和元 11 4 辛卯
362 12 7 隆和元 11 5 壬辰
362 12 8 隆和元 11 6 癸巳
362 12 9 隆和元 11 7 甲午
362 12 10 隆和元 11 8 乙未
362 12 11 隆和元 11 9 丙申
362 12 12 隆和元 11 10 丁酉
362 12 13 隆和元 11 11 戊戌
362 12 14 隆和元 11 12 己亥
362 12 15 隆和元 11 13 庚子
362 12 16 隆和元 11 14 辛丑
362 12 17 隆和元 11 15 壬寅
362 12 18 隆和元 11 16 癸卯
362 12 19 隆和元 11 17 甲辰
362 12 20 隆和元 11 18 乙巳
362 12 21 隆和元 11 19 丙午
362 12 22 隆和元 11 20 丁未
362 12 23 隆和元 11 21 戊申
362 12 24 隆和元 11 22 己酉
362 12 25 隆和元 11 23 庚戌
362 12 26 隆和元 11 24 辛亥
362 12 27 隆和元 11 25 壬子
362 12 28 隆和元 11 26 癸丑
362 12 29 隆和元 11 27 甲寅
362 12 30 隆和元 11 28 乙卯
362 12 31 隆和元 11 29 丙辰
363 1 1 隆和元 11 30 丁巳
363 1 2 隆和元 12 1 戊午
363 1 3 隆和元 12 2 己未
363 1 4 隆和元 12 3 庚申
363 1 5 隆和元 12 4 辛酉
363 1 6 隆和元 12 5 壬戌
363 1 7 隆和元 12 6 癸亥
363 1 8 隆和元 12 7 甲子
363 1 9 隆和元 12 8 乙丑
363 1 10 隆和元 12 9 丙寅
363 1 11 隆和元 12 10 丁卯
363 1 12 隆和元 12 11 戊辰
363 1 13 隆和元 12 12 己巳
363 1 14 隆和元 12 13 庚午
363 1 15 隆和元 12 14 辛未
363 1 16 隆和元 12 15 壬申
363 1 17 隆和元 12 16 癸酉
363 1 18 隆和元 12 17 甲戌
363 1 19 隆和元 12 18 乙亥
363 1 20 隆和元 12 19 丙子
363 1 21 隆和元 12 20 丁丑
363 1 22 隆和元 12 21 戊寅
363 1 23 隆和元 12 22 己卯
363 1 24 隆和元 12 23 庚辰
363 1 25 隆和元 12 24 辛巳
363 1 26 隆和元 12 25 壬午
363 1 27 隆和元 12 26 癸未
363 1 28 隆和元 12 27 甲申
363 1 29 隆和元 12 28 乙酉
363 1 30 隆和元 12 29 丙戌
干支
グレゴリオ暦

特記事項

1月壬子(じんし。20日)、晋の哀帝が大赦を行い「隆和」と改元。

【この年の主な出来事(「正史年表」)】
285~420年分については制作時期を含めて未定。

コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます

タイトルとURLをコピーしました