-205年- 乙酉(いつゆう)
【漢】 建安(けんあん)10年 ※献帝(けんてい。劉協〈りゅうきょう〉)
漢の建安10年は西暦(ユリウス暦)205年2月7日~206年1月26日
ユリウス暦 | 漢 | 干支 | |||||
年 | 月 | 日 | 曜 | 年 | 月 | 日 | |
205 | 2 | 7 | 木 | 建安10 | 1 | 1 | 乙巳 |
205 | 2 | 8 | 金 | 建安10 | 1 | 2 | 丙午 |
205 | 2 | 9 | 土 | 建安10 | 1 | 3 | 丁未 |
205 | 2 | 10 | 日 | 建安10 | 1 | 4 | 戊申 |
205 | 2 | 11 | 月 | 建安10 | 1 | 5 | 己酉 |
205 | 2 | 12 | 火 | 建安10 | 1 | 6 | 庚戌 |
205 | 2 | 13 | 水 | 建安10 | 1 | 7 | 辛亥 |
205 | 2 | 14 | 木 | 建安10 | 1 | 8 | 壬子 |
205 | 2 | 15 | 金 | 建安10 | 1 | 9 | 癸丑 |
205 | 2 | 16 | 土 | 建安10 | 1 | 10 | 甲寅 |
205 | 2 | 17 | 日 | 建安10 | 1 | 11 | 乙卯 |
205 | 2 | 18 | 月 | 建安10 | 1 | 12 | 丙辰 |
205 | 2 | 19 | 火 | 建安10 | 1 | 13 | 丁巳 |
205 | 2 | 20 | 水 | 建安10 | 1 | 14 | 戊午 |
205 | 2 | 21 | 木 | 建安10 | 1 | 15 | 己未 |
205 | 2 | 22 | 金 | 建安10 | 1 | 16 | 庚申 |
205 | 2 | 23 | 土 | 建安10 | 1 | 17 | 辛酉 |
205 | 2 | 24 | 日 | 建安10 | 1 | 18 | 壬戌 |
205 | 2 | 25 | 月 | 建安10 | 1 | 19 | 癸亥 |
205 | 2 | 26 | 火 | 建安10 | 1 | 20 | 甲子 |
205 | 2 | 27 | 水 | 建安10 | 1 | 21 | 乙丑 |
205 | 2 | 28 | 木 | 建安10 | 1 | 22 | 丙寅 |
205 | 3 | 1 | 金 | 建安10 | 1 | 23 | 丁卯 |
205 | 3 | 2 | 土 | 建安10 | 1 | 24 | 戊辰 |
205 | 3 | 3 | 日 | 建安10 | 1 | 25 | 己巳 |
205 | 3 | 4 | 月 | 建安10 | 1 | 26 | 庚午 |
205 | 3 | 5 | 火 | 建安10 | 1 | 27 | 辛未 |
205 | 3 | 6 | 水 | 建安10 | 1 | 28 | 壬申 |
205 | 3 | 7 | 木 | 建安10 | 1 | 29 | 癸酉 |
205 | 3 | 8 | 金 | 建安10 | 2 | 1 | 甲戌 |
205 | 3 | 9 | 土 | 建安10 | 2 | 2 | 乙亥 |
205 | 3 | 10 | 日 | 建安10 | 2 | 3 | 丙子 |
205 | 3 | 11 | 月 | 建安10 | 2 | 4 | 丁丑 |
205 | 3 | 12 | 火 | 建安10 | 2 | 5 | 戊寅 |
205 | 3 | 13 | 水 | 建安10 | 2 | 6 | 己卯 |
205 | 3 | 14 | 木 | 建安10 | 2 | 7 | 庚辰 |
205 | 3 | 15 | 金 | 建安10 | 2 | 8 | 辛巳 |
205 | 3 | 16 | 土 | 建安10 | 2 | 9 | 壬午 |
205 | 3 | 17 | 日 | 建安10 | 2 | 10 | 癸未 |
205 | 3 | 18 | 月 | 建安10 | 2 | 11 | 甲申 |
205 | 3 | 19 | 火 | 建安10 | 2 | 12 | 乙酉 |
205 | 3 | 20 | 水 | 建安10 | 2 | 13 | 丙戌 |
205 | 3 | 21 | 木 | 建安10 | 2 | 14 | 丁亥 |
205 | 3 | 22 | 金 | 建安10 | 2 | 15 | 戊子 |
205 | 3 | 23 | 土 | 建安10 | 2 | 16 | 己丑 |
205 | 3 | 24 | 日 | 建安10 | 2 | 17 | 庚寅 |
205 | 3 | 25 | 月 | 建安10 | 2 | 18 | 辛卯 |
205 | 3 | 26 | 火 | 建安10 | 2 | 19 | 壬辰 |
205 | 3 | 27 | 水 | 建安10 | 2 | 20 | 癸巳 |
205 | 3 | 28 | 木 | 建安10 | 2 | 21 | 甲午 |
205 | 3 | 29 | 金 | 建安10 | 2 | 22 | 乙未 |
205 | 3 | 30 | 土 | 建安10 | 2 | 23 | 丙申 |
205 | 3 | 31 | 日 | 建安10 | 2 | 24 | 丁酉 |
205 | 4 | 1 | 月 | 建安10 | 2 | 25 | 戊戌 |
205 | 4 | 2 | 火 | 建安10 | 2 | 26 | 己亥 |
205 | 4 | 3 | 水 | 建安10 | 2 | 27 | 庚子 |
205 | 4 | 4 | 木 | 建安10 | 2 | 28 | 辛丑 |
205 | 4 | 5 | 金 | 建安10 | 2 | 29 | 壬寅 |
205 | 4 | 6 | 土 | 建安10 | 2 | 30 | 癸卯 |
205 | 4 | 7 | 日 | 建安10 | 3 | 1 | 甲辰 |
205 | 4 | 8 | 月 | 建安10 | 3 | 2 | 乙巳 |
205 | 4 | 9 | 火 | 建安10 | 3 | 3 | 丙午 |
205 | 4 | 10 | 水 | 建安10 | 3 | 4 | 丁未 |
205 | 4 | 11 | 木 | 建安10 | 3 | 5 | 戊申 |
205 | 4 | 12 | 金 | 建安10 | 3 | 6 | 己酉 |
205 | 4 | 13 | 土 | 建安10 | 3 | 7 | 庚戌 |
205 | 4 | 14 | 日 | 建安10 | 3 | 8 | 辛亥 |
205 | 4 | 15 | 月 | 建安10 | 3 | 9 | 壬子 |
205 | 4 | 16 | 火 | 建安10 | 3 | 10 | 癸丑 |
205 | 4 | 17 | 水 | 建安10 | 3 | 11 | 甲寅 |
205 | 4 | 18 | 木 | 建安10 | 3 | 12 | 乙卯 |
205 | 4 | 19 | 金 | 建安10 | 3 | 13 | 丙辰 |
205 | 4 | 20 | 土 | 建安10 | 3 | 14 | 丁巳 |
205 | 4 | 21 | 日 | 建安10 | 3 | 15 | 戊午 |
205 | 4 | 22 | 月 | 建安10 | 3 | 16 | 己未 |
205 | 4 | 23 | 火 | 建安10 | 3 | 17 | 庚申 |
205 | 4 | 24 | 水 | 建安10 | 3 | 18 | 辛酉 |
205 | 4 | 25 | 木 | 建安10 | 3 | 19 | 壬戌 |
205 | 4 | 26 | 金 | 建安10 | 3 | 20 | 癸亥 |
205 | 4 | 27 | 土 | 建安10 | 3 | 21 | 甲子 |
205 | 4 | 28 | 日 | 建安10 | 3 | 22 | 乙丑 |
205 | 4 | 29 | 月 | 建安10 | 3 | 23 | 丙寅 |
205 | 4 | 30 | 火 | 建安10 | 3 | 24 | 丁卯 |
205 | 5 | 1 | 水 | 建安10 | 3 | 25 | 戊辰 |
205 | 5 | 2 | 木 | 建安10 | 3 | 26 | 己巳 |
205 | 5 | 3 | 金 | 建安10 | 3 | 27 | 庚午 |
205 | 5 | 4 | 土 | 建安10 | 3 | 28 | 辛未 |
205 | 5 | 5 | 日 | 建安10 | 3 | 29 | 壬申 |
205 | 5 | 6 | 月 | 建安10 | 4 | 1 | 癸酉 |
205 | 5 | 7 | 火 | 建安10 | 4 | 2 | 甲戌 |
205 | 5 | 8 | 水 | 建安10 | 4 | 3 | 乙亥 |
205 | 5 | 9 | 木 | 建安10 | 4 | 4 | 丙子 |
205 | 5 | 10 | 金 | 建安10 | 4 | 5 | 丁丑 |
205 | 5 | 11 | 土 | 建安10 | 4 | 6 | 戊寅 |
205 | 5 | 12 | 日 | 建安10 | 4 | 7 | 己卯 |
205 | 5 | 13 | 月 | 建安10 | 4 | 8 | 庚辰 |
205 | 5 | 14 | 火 | 建安10 | 4 | 9 | 辛巳 |
205 | 5 | 15 | 水 | 建安10 | 4 | 10 | 壬午 |
205 | 5 | 16 | 木 | 建安10 | 4 | 11 | 癸未 |
205 | 5 | 17 | 金 | 建安10 | 4 | 12 | 甲申 |
205 | 5 | 18 | 土 | 建安10 | 4 | 13 | 乙酉 |
205 | 5 | 19 | 日 | 建安10 | 4 | 14 | 丙戌 |
205 | 5 | 20 | 月 | 建安10 | 4 | 15 | 丁亥 |
205 | 5 | 21 | 火 | 建安10 | 4 | 16 | 戊子 |
205 | 5 | 22 | 水 | 建安10 | 4 | 17 | 己丑 |
205 | 5 | 23 | 木 | 建安10 | 4 | 18 | 庚寅 |
205 | 5 | 24 | 金 | 建安10 | 4 | 19 | 辛卯 |
205 | 5 | 25 | 土 | 建安10 | 4 | 20 | 壬辰 |
205 | 5 | 26 | 日 | 建安10 | 4 | 21 | 癸巳 |
205 | 5 | 27 | 月 | 建安10 | 4 | 22 | 甲午 |
205 | 5 | 28 | 火 | 建安10 | 4 | 23 | 乙未 |
205 | 5 | 29 | 水 | 建安10 | 4 | 24 | 丙申 |
205 | 5 | 30 | 木 | 建安10 | 4 | 25 | 丁酉 |
205 | 5 | 31 | 金 | 建安10 | 4 | 26 | 戊戌 |
205 | 6 | 1 | 土 | 建安10 | 4 | 27 | 己亥 |
205 | 6 | 2 | 日 | 建安10 | 4 | 28 | 庚子 |
205 | 6 | 3 | 月 | 建安10 | 4 | 29 | 辛丑 |
205 | 6 | 4 | 火 | 建安10 | 4 | 30 | 壬寅 |
205 | 6 | 5 | 水 | 建安10 | 5 | 1 | 癸卯 |
205 | 6 | 6 | 木 | 建安10 | 5 | 2 | 甲辰 |
205 | 6 | 7 | 金 | 建安10 | 5 | 3 | 乙巳 |
205 | 6 | 8 | 土 | 建安10 | 5 | 4 | 丙午 |
205 | 6 | 9 | 日 | 建安10 | 5 | 5 | 丁未 |
205 | 6 | 10 | 月 | 建安10 | 5 | 6 | 戊申 |
205 | 6 | 11 | 火 | 建安10 | 5 | 7 | 己酉 |
205 | 6 | 12 | 水 | 建安10 | 5 | 8 | 庚戌 |
205 | 6 | 13 | 木 | 建安10 | 5 | 9 | 辛亥 |
205 | 6 | 14 | 金 | 建安10 | 5 | 10 | 壬子 |
205 | 6 | 15 | 土 | 建安10 | 5 | 11 | 癸丑 |
205 | 6 | 16 | 日 | 建安10 | 5 | 12 | 甲寅 |
205 | 6 | 17 | 月 | 建安10 | 5 | 13 | 乙卯 |
205 | 6 | 18 | 火 | 建安10 | 5 | 14 | 丙辰 |
205 | 6 | 19 | 水 | 建安10 | 5 | 15 | 丁巳 |
205 | 6 | 20 | 木 | 建安10 | 5 | 16 | 戊午 |
205 | 6 | 21 | 金 | 建安10 | 5 | 17 | 己未 |
205 | 6 | 22 | 土 | 建安10 | 5 | 18 | 庚申 |
205 | 6 | 23 | 日 | 建安10 | 5 | 19 | 辛酉 |
205 | 6 | 24 | 月 | 建安10 | 5 | 20 | 壬戌 |
205 | 6 | 25 | 火 | 建安10 | 5 | 21 | 癸亥 |
205 | 6 | 26 | 水 | 建安10 | 5 | 22 | 甲子 |
205 | 6 | 27 | 木 | 建安10 | 5 | 23 | 乙丑 |
205 | 6 | 28 | 金 | 建安10 | 5 | 24 | 丙寅 |
205 | 6 | 29 | 土 | 建安10 | 5 | 25 | 丁卯 |
205 | 6 | 30 | 日 | 建安10 | 5 | 26 | 戊辰 |
205 | 7 | 1 | 月 | 建安10 | 5 | 27 | 己巳 |
205 | 7 | 2 | 火 | 建安10 | 5 | 28 | 庚午 |
205 | 7 | 3 | 水 | 建安10 | 5 | 29 | 辛未 |
205 | 7 | 4 | 木 | 建安10 | 6 | 1 | 壬申 |
205 | 7 | 5 | 金 | 建安10 | 6 | 2 | 癸酉 |
205 | 7 | 6 | 土 | 建安10 | 6 | 3 | 甲戌 |
205 | 7 | 7 | 日 | 建安10 | 6 | 4 | 乙亥 |
205 | 7 | 8 | 月 | 建安10 | 6 | 5 | 丙子 |
205 | 7 | 9 | 火 | 建安10 | 6 | 6 | 丁丑 |
205 | 7 | 10 | 水 | 建安10 | 6 | 7 | 戊寅 |
205 | 7 | 11 | 木 | 建安10 | 6 | 8 | 己卯 |
205 | 7 | 12 | 金 | 建安10 | 6 | 9 | 庚辰 |
205 | 7 | 13 | 土 | 建安10 | 6 | 10 | 辛巳 |
205 | 7 | 14 | 日 | 建安10 | 6 | 11 | 壬午 |
205 | 7 | 15 | 月 | 建安10 | 6 | 12 | 癸未 |
205 | 7 | 16 | 火 | 建安10 | 6 | 13 | 甲申 |
205 | 7 | 17 | 水 | 建安10 | 6 | 14 | 乙酉 |
205 | 7 | 18 | 木 | 建安10 | 6 | 15 | 丙戌 |
205 | 7 | 19 | 金 | 建安10 | 6 | 16 | 丁亥 |
205 | 7 | 20 | 土 | 建安10 | 6 | 17 | 戊子 |
205 | 7 | 21 | 日 | 建安10 | 6 | 18 | 己丑 |
205 | 7 | 22 | 月 | 建安10 | 6 | 19 | 庚寅 |
205 | 7 | 23 | 火 | 建安10 | 6 | 20 | 辛卯 |
205 | 7 | 24 | 水 | 建安10 | 6 | 21 | 壬辰 |
205 | 7 | 25 | 木 | 建安10 | 6 | 22 | 癸巳 |
205 | 7 | 26 | 金 | 建安10 | 6 | 23 | 甲午 |
205 | 7 | 27 | 土 | 建安10 | 6 | 24 | 乙未 |
205 | 7 | 28 | 日 | 建安10 | 6 | 25 | 丙申 |
205 | 7 | 29 | 月 | 建安10 | 6 | 26 | 丁酉 |
205 | 7 | 30 | 火 | 建安10 | 6 | 27 | 戊戌 |
205 | 7 | 31 | 水 | 建安10 | 6 | 28 | 己亥 |
205 | 8 | 1 | 木 | 建安10 | 6 | 29 | 庚子 |
205 | 8 | 2 | 金 | 建安10 | 6 | 30 | 辛丑 |
205 | 8 | 3 | 土 | 建安10 | 7 | 1 | 壬寅 |
205 | 8 | 4 | 日 | 建安10 | 7 | 2 | 癸卯 |
205 | 8 | 5 | 月 | 建安10 | 7 | 3 | 甲辰 |
205 | 8 | 6 | 火 | 建安10 | 7 | 4 | 乙巳 |
205 | 8 | 7 | 水 | 建安10 | 7 | 5 | 丙午 |
205 | 8 | 8 | 木 | 建安10 | 7 | 6 | 丁未 |
205 | 8 | 9 | 金 | 建安10 | 7 | 7 | 戊申 |
205 | 8 | 10 | 土 | 建安10 | 7 | 8 | 己酉 |
205 | 8 | 11 | 日 | 建安10 | 7 | 9 | 庚戌 |
205 | 8 | 12 | 月 | 建安10 | 7 | 10 | 辛亥 |
205 | 8 | 13 | 火 | 建安10 | 7 | 11 | 壬子 |
205 | 8 | 14 | 水 | 建安10 | 7 | 12 | 癸丑 |
205 | 8 | 15 | 木 | 建安10 | 7 | 13 | 甲寅 |
205 | 8 | 16 | 金 | 建安10 | 7 | 14 | 乙卯 |
205 | 8 | 17 | 土 | 建安10 | 7 | 15 | 丙辰 |
205 | 8 | 18 | 日 | 建安10 | 7 | 16 | 丁巳 |
205 | 8 | 19 | 月 | 建安10 | 7 | 17 | 戊午 |
205 | 8 | 20 | 火 | 建安10 | 7 | 18 | 己未 |
205 | 8 | 21 | 水 | 建安10 | 7 | 19 | 庚申 |
205 | 8 | 22 | 木 | 建安10 | 7 | 20 | 辛酉 |
205 | 8 | 23 | 金 | 建安10 | 7 | 21 | 壬戌 |
205 | 8 | 24 | 土 | 建安10 | 7 | 22 | 癸亥 |
205 | 8 | 25 | 日 | 建安10 | 7 | 23 | 甲子 |
205 | 8 | 26 | 月 | 建安10 | 7 | 24 | 乙丑 |
205 | 8 | 27 | 火 | 建安10 | 7 | 25 | 丙寅 |
205 | 8 | 28 | 水 | 建安10 | 7 | 26 | 丁卯 |
205 | 8 | 29 | 木 | 建安10 | 7 | 27 | 戊辰 |
205 | 8 | 30 | 金 | 建安10 | 7 | 28 | 己巳 |
205 | 8 | 31 | 土 | 建安10 | 7 | 29 | 庚午 |
205 | 9 | 1 | 日 | 建安10 | 7 | 30 | 辛未 |
205 | 9 | 2 | 月 | 建安10 | 8 | 1 | 壬申 |
205 | 9 | 3 | 火 | 建安10 | 8 | 2 | 癸酉 |
205 | 9 | 4 | 水 | 建安10 | 8 | 3 | 甲戌 |
205 | 9 | 5 | 木 | 建安10 | 8 | 4 | 乙亥 |
205 | 9 | 6 | 金 | 建安10 | 8 | 5 | 丙子 |
205 | 9 | 7 | 土 | 建安10 | 8 | 6 | 丁丑 |
205 | 9 | 8 | 日 | 建安10 | 8 | 7 | 戊寅 |
205 | 9 | 9 | 月 | 建安10 | 8 | 8 | 己卯 |
205 | 9 | 10 | 火 | 建安10 | 8 | 9 | 庚辰 |
205 | 9 | 11 | 水 | 建安10 | 8 | 10 | 辛巳 |
205 | 9 | 12 | 木 | 建安10 | 8 | 11 | 壬午 |
205 | 9 | 13 | 金 | 建安10 | 8 | 12 | 癸未 |
205 | 9 | 14 | 土 | 建安10 | 8 | 13 | 甲申 |
205 | 9 | 15 | 日 | 建安10 | 8 | 14 | 乙酉 |
205 | 9 | 16 | 月 | 建安10 | 8 | 15 | 丙戌 |
205 | 9 | 17 | 火 | 建安10 | 8 | 16 | 丁亥 |
205 | 9 | 18 | 水 | 建安10 | 8 | 17 | 戊子 |
205 | 9 | 19 | 木 | 建安10 | 8 | 18 | 己丑 |
205 | 9 | 20 | 金 | 建安10 | 8 | 19 | 庚寅 |
205 | 9 | 21 | 土 | 建安10 | 8 | 20 | 辛卯 |
205 | 9 | 22 | 日 | 建安10 | 8 | 21 | 壬辰 |
205 | 9 | 23 | 月 | 建安10 | 8 | 22 | 癸巳 |
205 | 9 | 24 | 火 | 建安10 | 8 | 23 | 甲午 |
205 | 9 | 25 | 水 | 建安10 | 8 | 24 | 乙未 |
205 | 9 | 26 | 木 | 建安10 | 8 | 25 | 丙申 |
205 | 9 | 27 | 金 | 建安10 | 8 | 26 | 丁酉 |
205 | 9 | 28 | 土 | 建安10 | 8 | 27 | 戊戌 |
205 | 9 | 29 | 日 | 建安10 | 8 | 28 | 己亥 |
205 | 9 | 30 | 月 | 建安10 | 8 | 29 | 庚子 |
205 | 10 | 1 | 火 | 建安10 | 9 | 1 | 辛丑 |
205 | 10 | 2 | 水 | 建安10 | 9 | 2 | 壬寅 |
205 | 10 | 3 | 木 | 建安10 | 9 | 3 | 癸卯 |
205 | 10 | 4 | 金 | 建安10 | 9 | 4 | 甲辰 |
205 | 10 | 5 | 土 | 建安10 | 9 | 5 | 乙巳 |
205 | 10 | 6 | 日 | 建安10 | 9 | 6 | 丙午 |
205 | 10 | 7 | 月 | 建安10 | 9 | 7 | 丁未 |
205 | 10 | 8 | 火 | 建安10 | 9 | 8 | 戊申 |
205 | 10 | 9 | 水 | 建安10 | 9 | 9 | 己酉 |
205 | 10 | 10 | 木 | 建安10 | 9 | 10 | 庚戌 |
205 | 10 | 11 | 金 | 建安10 | 9 | 11 | 辛亥 |
205 | 10 | 12 | 土 | 建安10 | 9 | 12 | 壬子 |
205 | 10 | 13 | 日 | 建安10 | 9 | 13 | 癸丑 |
205 | 10 | 14 | 月 | 建安10 | 9 | 14 | 甲寅 |
205 | 10 | 15 | 火 | 建安10 | 9 | 15 | 乙卯 |
205 | 10 | 16 | 水 | 建安10 | 9 | 16 | 丙辰 |
205 | 10 | 17 | 木 | 建安10 | 9 | 17 | 丁巳 |
205 | 10 | 18 | 金 | 建安10 | 9 | 18 | 戊午 |
205 | 10 | 19 | 土 | 建安10 | 9 | 19 | 己未 |
205 | 10 | 20 | 日 | 建安10 | 9 | 20 | 庚申 |
205 | 10 | 21 | 月 | 建安10 | 9 | 21 | 辛酉 |
205 | 10 | 22 | 火 | 建安10 | 9 | 22 | 壬戌 |
205 | 10 | 23 | 水 | 建安10 | 9 | 23 | 癸亥 |
205 | 10 | 24 | 木 | 建安10 | 9 | 24 | 甲子 |
205 | 10 | 25 | 金 | 建安10 | 9 | 25 | 乙丑 |
205 | 10 | 26 | 土 | 建安10 | 9 | 26 | 丙寅 |
205 | 10 | 27 | 日 | 建安10 | 9 | 27 | 丁卯 |
205 | 10 | 28 | 月 | 建安10 | 9 | 28 | 戊辰 |
205 | 10 | 29 | 火 | 建安10 | 9 | 29 | 己巳 |
205 | 10 | 30 | 水 | 建安10 | 9 | 30 | 庚午 |
205 | 10 | 31 | 木 | 建安10 | 10 | 1 | 辛未 |
205 | 11 | 1 | 金 | 建安10 | 10 | 2 | 壬申 |
205 | 11 | 2 | 土 | 建安10 | 10 | 3 | 癸酉 |
205 | 11 | 3 | 日 | 建安10 | 10 | 4 | 甲戌 |
205 | 11 | 4 | 月 | 建安10 | 10 | 5 | 乙亥 |
205 | 11 | 5 | 火 | 建安10 | 10 | 6 | 丙子 |
205 | 11 | 6 | 水 | 建安10 | 10 | 7 | 丁丑 |
205 | 11 | 7 | 木 | 建安10 | 10 | 8 | 戊寅 |
205 | 11 | 8 | 金 | 建安10 | 10 | 9 | 己卯 |
205 | 11 | 9 | 土 | 建安10 | 10 | 10 | 庚辰 |
205 | 11 | 10 | 日 | 建安10 | 10 | 11 | 辛巳 |
205 | 11 | 11 | 月 | 建安10 | 10 | 12 | 壬午 |
205 | 11 | 12 | 火 | 建安10 | 10 | 13 | 癸未 |
205 | 11 | 13 | 水 | 建安10 | 10 | 14 | 甲申 |
205 | 11 | 14 | 木 | 建安10 | 10 | 15 | 乙酉 |
205 | 11 | 15 | 金 | 建安10 | 10 | 16 | 丙戌 |
205 | 11 | 16 | 土 | 建安10 | 10 | 17 | 丁亥 |
205 | 11 | 17 | 日 | 建安10 | 10 | 18 | 戊子 |
205 | 11 | 18 | 月 | 建安10 | 10 | 19 | 己丑 |
205 | 11 | 19 | 火 | 建安10 | 10 | 20 | 庚寅 |
205 | 11 | 20 | 水 | 建安10 | 10 | 21 | 辛卯 |
205 | 11 | 21 | 木 | 建安10 | 10 | 22 | 壬辰 |
205 | 11 | 22 | 金 | 建安10 | 10 | 23 | 癸巳 |
205 | 11 | 23 | 土 | 建安10 | 10 | 24 | 甲午 |
205 | 11 | 24 | 日 | 建安10 | 10 | 25 | 乙未 |
205 | 11 | 25 | 月 | 建安10 | 10 | 26 | 丙申 |
205 | 11 | 26 | 火 | 建安10 | 10 | 27 | 丁酉 |
205 | 11 | 27 | 水 | 建安10 | 10 | 28 | 戊戌 |
205 | 11 | 28 | 木 | 建安10 | 10 | 29 | 己亥 |
205 | 11 | 29 | 金 | 建安10 | 11 | 1 | 庚子 |
205 | 11 | 30 | 土 | 建安10 | 11 | 2 | 辛丑 |
205 | 12 | 1 | 日 | 建安10 | 11 | 3 | 壬寅 |
205 | 12 | 2 | 月 | 建安10 | 11 | 4 | 癸卯 |
205 | 12 | 3 | 火 | 建安10 | 11 | 5 | 甲辰 |
205 | 12 | 4 | 水 | 建安10 | 11 | 6 | 乙巳 |
205 | 12 | 5 | 木 | 建安10 | 11 | 7 | 丙午 |
205 | 12 | 6 | 金 | 建安10 | 11 | 8 | 丁未 |
205 | 12 | 7 | 土 | 建安10 | 11 | 9 | 戊申 |
205 | 12 | 8 | 日 | 建安10 | 11 | 10 | 己酉 |
205 | 12 | 9 | 月 | 建安10 | 11 | 11 | 庚戌 |
205 | 12 | 10 | 火 | 建安10 | 11 | 12 | 辛亥 |
205 | 12 | 11 | 水 | 建安10 | 11 | 13 | 壬子 |
205 | 12 | 12 | 木 | 建安10 | 11 | 14 | 癸丑 |
205 | 12 | 13 | 金 | 建安10 | 11 | 15 | 甲寅 |
205 | 12 | 14 | 土 | 建安10 | 11 | 16 | 乙卯 |
205 | 12 | 15 | 日 | 建安10 | 11 | 17 | 丙辰 |
205 | 12 | 16 | 月 | 建安10 | 11 | 18 | 丁巳 |
205 | 12 | 17 | 火 | 建安10 | 11 | 19 | 戊午 |
205 | 12 | 18 | 水 | 建安10 | 11 | 20 | 己未 |
205 | 12 | 19 | 木 | 建安10 | 11 | 21 | 庚申 |
205 | 12 | 20 | 金 | 建安10 | 11 | 22 | 辛酉 |
205 | 12 | 21 | 土 | 建安10 | 11 | 23 | 壬戌 |
205 | 12 | 22 | 日 | 建安10 | 11 | 24 | 癸亥 |
205 | 12 | 23 | 月 | 建安10 | 11 | 25 | 甲子 |
205 | 12 | 24 | 火 | 建安10 | 11 | 26 | 乙丑 |
205 | 12 | 25 | 水 | 建安10 | 11 | 27 | 丙寅 |
205 | 12 | 26 | 木 | 建安10 | 11 | 28 | 丁卯 |
205 | 12 | 27 | 金 | 建安10 | 11 | 29 | 戊辰 |
205 | 12 | 28 | 土 | 建安10 | 11 | 30 | 己巳 |
205 | 12 | 29 | 日 | 建安10 | 12 | 1 | 庚午 |
205 | 12 | 30 | 月 | 建安10 | 12 | 2 | 辛未 |
205 | 12 | 31 | 火 | 建安10 | 12 | 3 | 壬申 |
206 | 1 | 1 | 水 | 建安10 | 12 | 4 | 癸酉 |
206 | 1 | 2 | 木 | 建安10 | 12 | 5 | 甲戌 |
206 | 1 | 3 | 金 | 建安10 | 12 | 6 | 乙亥 |
206 | 1 | 4 | 土 | 建安10 | 12 | 7 | 丙子 |
206 | 1 | 5 | 日 | 建安10 | 12 | 8 | 丁丑 |
206 | 1 | 6 | 月 | 建安10 | 12 | 9 | 戊寅 |
206 | 1 | 7 | 火 | 建安10 | 12 | 10 | 己卯 |
206 | 1 | 8 | 水 | 建安10 | 12 | 11 | 庚辰 |
206 | 1 | 9 | 木 | 建安10 | 12 | 12 | 辛巳 |
206 | 1 | 10 | 金 | 建安10 | 12 | 13 | 壬午 |
206 | 1 | 11 | 土 | 建安10 | 12 | 14 | 癸未 |
206 | 1 | 12 | 日 | 建安10 | 12 | 15 | 甲申 |
206 | 1 | 13 | 月 | 建安10 | 12 | 16 | 乙酉 |
206 | 1 | 14 | 火 | 建安10 | 12 | 17 | 丙戌 |
206 | 1 | 15 | 水 | 建安10 | 12 | 18 | 丁亥 |
206 | 1 | 16 | 木 | 建安10 | 12 | 19 | 戊子 |
206 | 1 | 17 | 金 | 建安10 | 12 | 20 | 己丑 |
206 | 1 | 18 | 土 | 建安10 | 12 | 21 | 庚寅 |
206 | 1 | 19 | 日 | 建安10 | 12 | 22 | 辛卯 |
206 | 1 | 20 | 月 | 建安10 | 12 | 23 | 壬辰 |
206 | 1 | 21 | 火 | 建安10 | 12 | 24 | 癸巳 |
206 | 1 | 22 | 水 | 建安10 | 12 | 25 | 甲午 |
206 | 1 | 23 | 木 | 建安10 | 12 | 26 | 乙未 |
206 | 1 | 24 | 金 | 建安10 | 12 | 27 | 丙申 |
206 | 1 | 25 | 土 | 建安10 | 12 | 28 | 丁酉 |
206 | 1 | 26 | 日 | 建安10 | 12 | 29 | 戊戌 |
年 | 月 | 日 | 曜 | 年 | 月 | 日 | 干支 |
ユリウス暦 | 漢 |
特記事項
この年は特になし。
【この年の主な出来事(「正史年表」)】
【暦の確認に利用したツール】
中央研究院数位文化中心(台湾) 両千年中西暦転換
【ショートカット】
205年(漢の建安10年)の主な出来事
-205年- 乙酉(いつゆう) 【漢】 建安(けんあん)10年 ※献帝(けんてい。劉協〈りゅうきょう〉) 月別および季節別の主な出来事 【01月】「袁譚(えんたん)の死」 曹操(そうそう)が袁譚を攻め破り、袁譚と妻子を処刑する。これにより曹...
【暦の確認に利用したツール】
中央研究院数位文化中心(台湾) 両千年中西暦転換
首頁 - 中央研究院數位文化中心
「中央研究院數位文化中心」(以下簡稱本中心),除賡續拓展數位典藏內容、研發數位技術,推動數位人文學研究,及維運數位文化成果外,未來將配合國家型計畫的退場機制,承接國家型計畫成果之永續經營。
【ショートカット】
三国志に関連する、年ごとの主な出来事
155~284年の主な出来事について史実(正史『三国志』および范曄〈はんよう〉の『後漢書〈ごかんじょ〉』)を中心にまとめたものです。5年分もしくは10年分のダイジェスト版と各年ごとの通常版があります。 155~284年の記事を収録 ★155...
コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます