ユリウス暦と魏の甘露3(258)年・蜀の延熙21年→景耀元年・呉の太平3年→永安元年(対照表)

-258年- 戊寅(ぼいん)
【魏】 甘露(かんろ)3年 ※高貴郷公(こうききょうこう。曹髦〈そうぼう〉)
【蜀】 景耀(けいよう)元年 ※後主(こうしゅ。劉禅〈りゅうぜん〉)
【呉】 太平(たいへい)3年 → 永安(えいあん)元年 ※会稽王(かいけいおう。孫亮〈そんりょう〉) → 景帝(けいてい。孫休〈そんきゅう〉)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

魏の甘露3(258)年・蜀の景耀元年・呉の太平3年→永安元年は西暦(ユリウス暦)258年2月20日~259年2月9日

ユリウス暦 干支
258 2 20 甘露3 1 1 延熙20 12 29 太平3 1 1 丙申
258 2 21 甘露3 1 2 景耀元 1 1 太平3 1 2 丁酉
258 2 22 甘露3 1 3 景耀元 1 2 太平3 1 3 戊戌
258 2 23 甘露3 1 4 景耀元 1 3 太平3 1 4 己亥
258 2 24 甘露3 1 5 景耀元 1 4 太平3 1 5 庚子
258 2 25 甘露3 1 6 景耀元 1 5 太平3 1 6 辛丑
258 2 26 甘露3 1 7 景耀元 1 6 太平3 1 7 壬寅
258 2 27 甘露3 1 8 景耀元 1 7 太平3 1 8 癸卯
258 2 28 甘露3 1 9 景耀元 1 8 太平3 1 9 甲辰
258 3 1 甘露3 1 10 景耀元 1 9 太平3 1 10 乙巳
258 3 2 甘露3 1 11 景耀元 1 10 太平3 1 11 丙午
258 3 3 甘露3 1 12 景耀元 1 11 太平3 1 12 丁未
258 3 4 甘露3 1 13 景耀元 1 12 太平3 1 13 戊申
258 3 5 甘露3 1 14 景耀元 1 13 太平3 1 14 己酉
258 3 6 甘露3 1 15 景耀元 1 14 太平3 1 15 庚戌
258 3 7 甘露3 1 16 景耀元 1 15 太平3 1 16 辛亥
258 3 8 甘露3 1 17 景耀元 1 16 太平3 1 17 壬子
258 3 9 甘露3 1 18 景耀元 1 17 太平3 1 18 癸丑
258 3 10 甘露3 1 19 景耀元 1 18 太平3 1 19 甲寅
258 3 11 甘露3 1 20 景耀元 1 19 太平3 1 20 乙卯
258 3 12 甘露3 1 21 景耀元 1 20 太平3 1 21 丙辰
258 3 13 甘露3 1 22 景耀元 1 21 太平3 1 22 丁巳
258 3 14 甘露3 1 23 景耀元 1 22 太平3 1 23 戊午
258 3 15 甘露3 1 24 景耀元 1 23 太平3 1 24 己未
258 3 16 甘露3 1 25 景耀元 1 24 太平3 1 25 庚申
258 3 17 甘露3 1 26 景耀元 1 25 太平3 1 26 辛酉
258 3 18 甘露3 1 27 景耀元 1 26 太平3 1 27 壬戌
258 3 19 甘露3 1 28 景耀元 1 27 太平3 1 28 癸亥
258 3 20 甘露3 1 29 景耀元 1 28 太平3 1 29 甲子
258 3 21 甘露3 1 30 景耀元 1 29 太平3 1 30 乙丑
258 3 22 甘露3 2 1 景耀元 1 30 太平3 2 1 丙寅
258 3 23 甘露3 2 2 景耀元 2 1 太平3 2 2 丁卯
258 3 24 甘露3 2 3 景耀元 2 2 太平3 2 3 戊辰
258 3 25 甘露3 2 4 景耀元 2 3 太平3 2 4 己巳
258 3 26 甘露3 2 5 景耀元 2 4 太平3 2 5 庚午
258 3 27 甘露3 2 6 景耀元 2 5 太平3 2 6 辛未
258 3 28 甘露3 2 7 景耀元 2 6 太平3 2 7 壬申
258 3 29 甘露3 2 8 景耀元 2 7 太平3 2 8 癸酉
258 3 30 甘露3 2 9 景耀元 2 8 太平3 2 9 甲戌
258 3 31 甘露3 2 10 景耀元 2 9 太平3 2 10 乙亥
258 4 1 甘露3 2 11 景耀元 2 10 太平3 2 11 丙子
258 4 2 甘露3 2 12 景耀元 2 11 太平3 2 12 丁丑
258 4 3 甘露3 2 13 景耀元 2 12 太平3 2 13 戊寅
258 4 4 甘露3 2 14 景耀元 2 13 太平3 2 14 己卯
258 4 5 甘露3 2 15 景耀元 2 14 太平3 2 15 庚辰
258 4 6 甘露3 2 16 景耀元 2 15 太平3 2 16 辛巳
258 4 7 甘露3 2 17 景耀元 2 16 太平3 2 17 壬午
258 4 8 甘露3 2 18 景耀元 2 17 太平3 2 18 癸未
258 4 9 甘露3 2 19 景耀元 2 18 太平3 2 19 甲申
258 4 10 甘露3 2 20 景耀元 2 19 太平3 2 20 乙酉
258 4 11 甘露3 2 21 景耀元 2 20 太平3 2 21 丙戌
258 4 12 甘露3 2 22 景耀元 2 21 太平3 2 22 丁亥
258 4 13 甘露3 2 23 景耀元 2 22 太平3 2 23 戊子
258 4 14 甘露3 2 24 景耀元 2 23 太平3 2 24 己丑
258 4 15 甘露3 2 25 景耀元 2 24 太平3 2 25 庚寅
258 4 16 甘露3 2 26 景耀元 2 25 太平3 2 26 辛卯
258 4 17 甘露3 2 27 景耀元 2 26 太平3 2 27 壬辰
258 4 18 甘露3 2 28 景耀元 2 27 太平3 2 28 癸巳
258 4 19 甘露3 2 29 景耀元 2 28 太平3 2 29 甲午
258 4 20 甘露3 3 1 景耀元 2 29 太平3 3 1 乙未
258 4 21 甘露3 3 2 景耀元 3 1 太平3 3 2 丙申
258 4 22 甘露3 3 3 景耀元 3 2 太平3 3 3 丁酉
258 4 23 甘露3 3 4 景耀元 3 3 太平3 3 4 戊戌
258 4 24 甘露3 3 5 景耀元 3 4 太平3 3 5 己亥
258 4 25 甘露3 3 6 景耀元 3 5 太平3 3 6 庚子
258 4 26 甘露3 3 7 景耀元 3 6 太平3 3 7 辛丑
258 4 27 甘露3 3 8 景耀元 3 7 太平3 3 8 壬寅
258 4 28 甘露3 3 9 景耀元 3 8 太平3 3 9 癸卯
258 4 29 甘露3 3 10 景耀元 3 9 太平3 3 10 甲辰
258 4 30 甘露3 3 11 景耀元 3 10 太平3 3 11 乙巳
258 5 1 甘露3 3 12 景耀元 3 11 太平3 3 12 丙午
258 5 2 甘露3 3 13 景耀元 3 12 太平3 3 13 丁未
258 5 3 甘露3 3 14 景耀元 3 13 太平3 3 14 戊申
258 5 4 甘露3 3 15 景耀元 3 14 太平3 3 15 己酉
258 5 5 甘露3 3 16 景耀元 3 15 太平3 3 16 庚戌
258 5 6 甘露3 3 17 景耀元 3 16 太平3 3 17 辛亥
258 5 7 甘露3 3 18 景耀元 3 17 太平3 3 18 壬子
258 5 8 甘露3 3 19 景耀元 3 18 太平3 3 19 癸丑
258 5 9 甘露3 3 20 景耀元 3 19 太平3 3 20 甲寅
258 5 10 甘露3 3 21 景耀元 3 20 太平3 3 21 乙卯
258 5 11 甘露3 3 22 景耀元 3 21 太平3 3 22 丙辰
258 5 12 甘露3 3 23 景耀元 3 22 太平3 3 23 丁巳
258 5 13 甘露3 3 24 景耀元 3 23 太平3 3 24 戊午
258 5 14 甘露3 3 25 景耀元 3 24 太平3 3 25 己未
258 5 15 甘露3 3 26 景耀元 3 25 太平3 3 26 庚申
258 5 16 甘露3 3 27 景耀元 3 26 太平3 3 27 辛酉
258 5 17 甘露3 3 28 景耀元 3 27 太平3 3 28 壬戌
258 5 18 甘露3 3 29 景耀元 3 28 太平3 3 29 癸亥
258 5 19 甘露3 3 30 景耀元 3 29 太平3 3 30 甲子
258 5 20 甘露3 4 1 景耀元 3 30 太平3 4 1 乙丑
258 5 21 甘露3 4 2 景耀元 4 1 太平3 4 2 丙寅
258 5 22 甘露3 4 3 景耀元 4 2 太平3 4 3 丁卯
258 5 23 甘露3 4 4 景耀元 4 3 太平3 4 4 戊辰
258 5 24 甘露3 4 5 景耀元 4 4 太平3 4 5 己巳
258 5 25 甘露3 4 6 景耀元 4 5 太平3 4 6 庚午
258 5 26 甘露3 4 7 景耀元 4 6 太平3 4 7 辛未
258 5 27 甘露3 4 8 景耀元 4 7 太平3 4 8 壬申
258 5 28 甘露3 4 9 景耀元 4 8 太平3 4 9 癸酉
258 5 29 甘露3 4 10 景耀元 4 9 太平3 4 10 甲戌
258 5 30 甘露3 4 11 景耀元 4 10 太平3 4 11 乙亥
258 5 31 甘露3 4 12 景耀元 4 11 太平3 4 12 丙子
258 6 1 甘露3 4 13 景耀元 4 12 太平3 4 13 丁丑
258 6 2 甘露3 4 14 景耀元 4 13 太平3 4 14 戊寅
258 6 3 甘露3 4 15 景耀元 4 14 太平3 4 15 己卯
258 6 4 甘露3 4 16 景耀元 4 15 太平3 4 16 庚辰
258 6 5 甘露3 4 17 景耀元 4 16 太平3 4 17 辛巳
258 6 6 甘露3 4 18 景耀元 4 17 太平3 4 18 壬午
258 6 7 甘露3 4 19 景耀元 4 18 太平3 4 19 癸未
258 6 8 甘露3 4 20 景耀元 4 19 太平3 4 20 甲申
258 6 9 甘露3 4 21 景耀元 4 20 太平3 4 21 乙酉
258 6 10 甘露3 4 22 景耀元 4 21 太平3 4 22 丙戌
258 6 11 甘露3 4 23 景耀元 4 22 太平3 4 23 丁亥
258 6 12 甘露3 4 24 景耀元 4 23 太平3 4 24 戊子
258 6 13 甘露3 4 25 景耀元 4 24 太平3 4 25 己丑
258 6 14 甘露3 4 26 景耀元 4 25 太平3 4 26 庚寅
258 6 15 甘露3 4 27 景耀元 4 26 太平3 4 27 辛卯
258 6 16 甘露3 4 28 景耀元 4 27 太平3 4 28 壬辰
258 6 17 甘露3 4 29 景耀元 4 28 太平3 4 29 癸巳
258 6 18 甘露3 5 1 景耀元 4 29 太平3 4 30 甲午
258 6 19 甘露3 5 2 景耀元 5 1 太平3 5 1 乙未
258 6 20 甘露3 5 3 景耀元 5 2 太平3 5 2 丙申
258 6 21 甘露3 5 4 景耀元 5 3 太平3 5 3 丁酉
258 6 22 甘露3 5 5 景耀元 5 4 太平3 5 4 戊戌
258 6 23 甘露3 5 6 景耀元 5 5 太平3 5 5 己亥
258 6 24 甘露3 5 7 景耀元 5 6 太平3 5 6 庚子
258 6 25 甘露3 5 8 景耀元 5 7 太平3 5 7 辛丑
258 6 26 甘露3 5 9 景耀元 5 8 太平3 5 8 壬寅
258 6 27 甘露3 5 10 景耀元 5 9 太平3 5 9 癸卯
258 6 28 甘露3 5 11 景耀元 5 10 太平3 5 10 甲辰
258 6 29 甘露3 5 12 景耀元 5 11 太平3 5 11 乙巳
258 6 30 甘露3 5 13 景耀元 5 12 太平3 5 12 丙午
258 7 1 甘露3 5 14 景耀元 5 13 太平3 5 13 丁未
258 7 2 甘露3 5 15 景耀元 5 14 太平3 5 14 戊申
258 7 3 甘露3 5 16 景耀元 5 15 太平3 5 15 己酉
258 7 4 甘露3 5 17 景耀元 5 16 太平3 5 16 庚戌
258 7 5 甘露3 5 18 景耀元 5 17 太平3 5 17 辛亥
258 7 6 甘露3 5 19 景耀元 5 18 太平3 5 18 壬子
258 7 7 甘露3 5 20 景耀元 5 19 太平3 5 19 癸丑
258 7 8 甘露3 5 21 景耀元 5 20 太平3 5 20 甲寅
258 7 9 甘露3 5 22 景耀元 5 21 太平3 5 21 乙卯
258 7 10 甘露3 5 23 景耀元 5 22 太平3 5 22 丙辰
258 7 11 甘露3 5 24 景耀元 5 23 太平3 5 23 丁巳
258 7 12 甘露3 5 25 景耀元 5 24 太平3 5 24 戊午
258 7 13 甘露3 5 26 景耀元 5 25 太平3 5 25 己未
258 7 14 甘露3 5 27 景耀元 5 26 太平3 5 26 庚申
258 7 15 甘露3 5 28 景耀元 5 27 太平3 5 27 辛酉
258 7 16 甘露3 5 29 景耀元 5 28 太平3 5 28 壬戌
258 7 17 甘露3 5 30 景耀元 5 29 太平3 5 29 癸亥
258 7 18 甘露3 6 1 景耀元 5 30 太平3 6 1 甲子
258 7 19 甘露3 6 2 景耀元 6 1 太平3 6 2 乙丑
258 7 20 甘露3 6 3 景耀元 6 2 太平3 6 3 丙寅
258 7 21 甘露3 6 4 景耀元 6 3 太平3 6 4 丁卯
258 7 22 甘露3 6 5 景耀元 6 4 太平3 6 5 戊辰
258 7 23 甘露3 6 6 景耀元 6 5 太平3 6 6 己巳
258 7 24 甘露3 6 7 景耀元 6 6 太平3 6 7 庚午
258 7 25 甘露3 6 8 景耀元 6 7 太平3 6 8 辛未
258 7 26 甘露3 6 9 景耀元 6 8 太平3 6 9 壬申
258 7 27 甘露3 6 10 景耀元 6 9 太平3 6 10 癸酉
258 7 28 甘露3 6 11 景耀元 6 10 太平3 6 11 甲戌
258 7 29 甘露3 6 12 景耀元 6 11 太平3 6 12 乙亥
258 7 30 甘露3 6 13 景耀元 6 12 太平3 6 13 丙子
258 7 31 甘露3 6 14 景耀元 6 13 太平3 6 14 丁丑
258 8 1 甘露3 6 15 景耀元 6 14 太平3 6 15 戊寅
258 8 2 甘露3 6 16 景耀元 6 15 太平3 6 16 己卯
258 8 3 甘露3 6 17 景耀元 6 16 太平3 6 17 庚辰
258 8 4 甘露3 6 18 景耀元 6 17 太平3 6 18 辛巳
258 8 5 甘露3 6 19 景耀元 6 18 太平3 6 19 壬午
258 8 6 甘露3 6 20 景耀元 6 19 太平3 6 20 癸未
258 8 7 甘露3 6 21 景耀元 6 20 太平3 6 21 甲申
258 8 8 甘露3 6 22 景耀元 6 21 太平3 6 22 乙酉
258 8 9 甘露3 6 23 景耀元 6 22 太平3 6 23 丙戌
258 8 10 甘露3 6 24 景耀元 6 23 太平3 6 24 丁亥
258 8 11 甘露3 6 25 景耀元 6 24 太平3 6 25 戊子
258 8 12 甘露3 6 26 景耀元 6 25 太平3 6 26 己丑
258 8 13 甘露3 6 27 景耀元 6 26 太平3 6 27 庚寅
258 8 14 甘露3 6 28 景耀元 6 27 太平3 6 28 辛卯
258 8 15 甘露3 6 29 景耀元 6 28 太平3 6 29 壬辰
258 8 16 甘露3 6 30 景耀元 6 29 太平3 6 30 癸巳
258 8 17 甘露3 7 1 景耀元 7 1 太平3 7 1 甲午
258 8 18 甘露3 7 2 景耀元 7 2 太平3 7 2 乙未
258 8 19 甘露3 7 3 景耀元 7 3 太平3 7 3 丙申
258 8 20 甘露3 7 4 景耀元 7 4 太平3 7 4 丁酉
258 8 21 甘露3 7 5 景耀元 7 5 太平3 7 5 戊戌
258 8 22 甘露3 7 6 景耀元 7 6 太平3 7 6 己亥
258 8 23 甘露3 7 7 景耀元 7 7 太平3 7 7 庚子
258 8 24 甘露3 7 8 景耀元 7 8 太平3 7 8 辛丑
258 8 25 甘露3 7 9 景耀元 7 9 太平3 7 9 壬寅
258 8 26 甘露3 7 10 景耀元 7 10 太平3 7 10 癸卯
258 8 27 甘露3 7 11 景耀元 7 11 太平3 7 11 甲辰
258 8 28 甘露3 7 12 景耀元 7 12 太平3 7 12 乙巳
258 8 29 甘露3 7 13 景耀元 7 13 太平3 7 13 丙午
258 8 30 甘露3 7 14 景耀元 7 14 太平3 7 14 丁未
258 8 31 甘露3 7 15 景耀元 7 15 太平3 7 15 戊申
258 9 1 甘露3 7 16 景耀元 7 16 太平3 7 16 己酉
258 9 2 甘露3 7 17 景耀元 7 17 太平3 7 17 庚戌
258 9 3 甘露3 7 18 景耀元 7 18 太平3 7 18 辛亥
258 9 4 甘露3 7 19 景耀元 7 19 太平3 7 19 壬子
258 9 5 甘露3 7 20 景耀元 7 20 太平3 7 20 癸丑
258 9 6 甘露3 7 21 景耀元 7 21 太平3 7 21 甲寅
258 9 7 甘露3 7 22 景耀元 7 22 太平3 7 22 乙卯
258 9 8 甘露3 7 23 景耀元 7 23 太平3 7 23 丙辰
258 9 9 甘露3 7 24 景耀元 7 24 太平3 7 24 丁巳
258 9 10 甘露3 7 25 景耀元 7 25 太平3 7 25 戊午
258 9 11 甘露3 7 26 景耀元 7 26 太平3 7 26 己未
258 9 12 甘露3 7 27 景耀元 7 27 太平3 7 27 庚申
258 9 13 甘露3 7 28 景耀元 7 28 太平3 7 28 辛酉
258 9 14 甘露3 7 29 景耀元 7 29 太平3 7 29 壬戌
258 9 15 甘露3 8 1 景耀元 7 30 太平3 8 1 癸亥
258 9 16 甘露3 8 2 景耀元 8 1 太平3 8 2 甲子
258 9 17 甘露3 8 3 景耀元 8 2 太平3 8 3 乙丑
258 9 18 甘露3 8 4 景耀元 8 3 太平3 8 4 丙寅
258 9 19 甘露3 8 5 景耀元 8 4 太平3 8 5 丁卯
258 9 20 甘露3 8 6 景耀元 8 5 太平3 8 6 戊辰
258 9 21 甘露3 8 7 景耀元 8 6 太平3 8 7 己巳
258 9 22 甘露3 8 8 景耀元 8 7 太平3 8 8 庚午
258 9 23 甘露3 8 9 景耀元 8 8 太平3 8 9 辛未
258 9 24 甘露3 8 10 景耀元 8 9 太平3 8 10 壬申
258 9 25 甘露3 8 11 景耀元 8 10 太平3 8 11 癸酉
258 9 26 甘露3 8 12 景耀元 8 11 太平3 8 12 甲戌
258 9 27 甘露3 8 13 景耀元 8 12 太平3 8 13 乙亥
258 9 28 甘露3 8 14 景耀元 8 13 太平3 8 14 丙子
258 9 29 甘露3 8 15 景耀元 8 14 太平3 8 15 丁丑
258 9 30 甘露3 8 16 景耀元 8 15 太平3 8 16 戊寅
258 10 1 甘露3 8 17 景耀元 8 16 太平3 8 17 己卯
258 10 2 甘露3 8 18 景耀元 8 17 太平3 8 18 庚辰
258 10 3 甘露3 8 19 景耀元 8 18 太平3 8 19 辛巳
258 10 4 甘露3 8 20 景耀元 8 19 太平3 8 20 壬午
258 10 5 甘露3 8 21 景耀元 8 20 太平3 8 21 癸未
258 10 6 甘露3 8 22 景耀元 8 21 太平3 8 22 甲申
258 10 7 甘露3 8 23 景耀元 8 22 太平3 8 23 乙酉
258 10 8 甘露3 8 24 景耀元 8 23 太平3 8 24 丙戌
258 10 9 甘露3 8 25 景耀元 8 24 太平3 8 25 丁亥
258 10 10 甘露3 8 26 景耀元 8 25 太平3 8 26 戊子
258 10 11 甘露3 8 27 景耀元 8 26 太平3 8 27 己丑
258 10 12 甘露3 8 28 景耀元 8 27 太平3 8 28 庚寅
258 10 13 甘露3 8 29 景耀元 8 28 太平3 8 29 辛卯
258 10 14 甘露3 8 30 景耀元 8 29 太平3 8 30 壬辰
258 10 15 甘露3 9 1 景耀元 9 1 太平3 9 1 癸巳
258 10 16 甘露3 9 2 景耀元 9 2 太平3 9 2 甲午
258 10 17 甘露3 9 3 景耀元 9 3 太平3 9 3 乙未
258 10 18 甘露3 9 4 景耀元 9 4 太平3 9 4 丙申
258 10 19 甘露3 9 5 景耀元 9 5 太平3 9 5 丁酉
258 10 20 甘露3 9 6 景耀元 9 6 太平3 9 6 戊戌
258 10 21 甘露3 9 7 景耀元 9 7 太平3 9 7 己亥
258 10 22 甘露3 9 8 景耀元 9 8 太平3 9 8 庚子
258 10 23 甘露3 9 9 景耀元 9 9 太平3 9 9 辛丑
258 10 24 甘露3 9 10 景耀元 9 10 太平3 9 10 壬寅
258 10 25 甘露3 9 11 景耀元 9 11 太平3 9 11 癸卯
258 10 26 甘露3 9 12 景耀元 9 12 太平3 9 12 甲辰
258 10 27 甘露3 9 13 景耀元 9 13 太平3 9 13 乙巳
258 10 28 甘露3 9 14 景耀元 9 14 太平3 9 14 丙午
258 10 29 甘露3 9 15 景耀元 9 15 太平3 9 15 丁未
258 10 30 甘露3 9 16 景耀元 9 16 太平3 9 16 戊申
258 10 31 甘露3 9 17 景耀元 9 17 太平3 9 17 己酉
258 11 1 甘露3 9 18 景耀元 9 18 太平3 9 18 庚戌
258 11 2 甘露3 9 19 景耀元 9 19 太平3 9 19 辛亥
258 11 3 甘露3 9 20 景耀元 9 20 太平3 9 20 壬子
258 11 4 甘露3 9 21 景耀元 9 21 太平3 9 21 癸丑
258 11 5 甘露3 9 22 景耀元 9 22 太平3 9 22 甲寅
258 11 6 甘露3 9 23 景耀元 9 23 太平3 9 23 乙卯
258 11 7 甘露3 9 24 景耀元 9 24 太平3 9 24 丙辰
258 11 8 甘露3 9 25 景耀元 9 25 太平3 9 25 丁巳
258 11 9 甘露3 9 26 景耀元 9 26 太平3 9 26 戊午
258 11 10 甘露3 9 27 景耀元 9 27 太平3 9 27 己未
258 11 11 甘露3 9 28 景耀元 9 28 太平3 9 28 庚申
258 11 12 甘露3 9 29 景耀元 9 29 太平3 9 29 辛酉
258 11 13 甘露3 10 1 景耀元 9 30 永安元 10 1 壬戌
258 11 14 甘露3 10 2 景耀元 10 1 永安元 10 2 癸亥
258 11 15 甘露3 10 3 景耀元 10 2 永安元 10 3 甲子
258 11 16 甘露3 10 4 景耀元 10 3 永安元 10 4 乙丑
258 11 17 甘露3 10 5 景耀元 10 4 永安元 10 5 丙寅
258 11 18 甘露3 10 6 景耀元 10 5 永安元 10 6 丁卯
258 11 19 甘露3 10 7 景耀元 10 6 永安元 10 7 戊辰
258 11 20 甘露3 10 8 景耀元 10 7 永安元 10 8 己巳
258 11 21 甘露3 10 9 景耀元 10 8 永安元 10 9 庚午
258 11 22 甘露3 10 10 景耀元 10 9 永安元 10 10 辛未
258 11 23 甘露3 10 11 景耀元 10 10 永安元 10 11 壬申
258 11 24 甘露3 10 12 景耀元 10 11 永安元 10 12 癸酉
258 11 25 甘露3 10 13 景耀元 10 12 永安元 10 13 甲戌
258 11 26 甘露3 10 14 景耀元 10 13 永安元 10 14 乙亥
258 11 27 甘露3 10 15 景耀元 10 14 永安元 10 15 丙子
258 11 28 甘露3 10 16 景耀元 10 15 永安元 10 16 丁丑
258 11 29 甘露3 10 17 景耀元 10 16 永安元 10 17 戊寅
258 11 30 甘露3 10 18 景耀元 10 17 永安元 10 18 己卯
258 12 1 甘露3 10 19 景耀元 10 18 永安元 10 19 庚辰
258 12 2 甘露3 10 20 景耀元 10 19 永安元 10 20 辛巳
258 12 3 甘露3 10 21 景耀元 10 20 永安元 10 21 壬午
258 12 4 甘露3 10 22 景耀元 10 21 永安元 10 22 癸未
258 12 5 甘露3 10 23 景耀元 10 22 永安元 10 23 甲申
258 12 6 甘露3 10 24 景耀元 10 23 永安元 10 24 乙酉
258 12 7 甘露3 10 25 景耀元 10 24 永安元 10 25 丙戌
258 12 8 甘露3 10 26 景耀元 10 25 永安元 10 26 丁亥
258 12 9 甘露3 10 27 景耀元 10 26 永安元 10 27 戊子
258 12 10 甘露3 10 28 景耀元 10 27 永安元 10 28 己丑
258 12 11 甘露3 10 29 景耀元 10 28 永安元 10 29 庚寅
258 12 12 甘露3 10 30 景耀元 10 29 永安元 10 30 辛卯
258 12 13 甘露3 11 1 景耀元 11 1 永安元 11 1 壬辰
258 12 14 甘露3 11 2 景耀元 11 2 永安元 11 2 癸巳
258 12 15 甘露3 11 3 景耀元 11 3 永安元 11 3 甲午
258 12 16 甘露3 11 4 景耀元 11 4 永安元 11 4 乙未
258 12 17 甘露3 11 5 景耀元 11 5 永安元 11 5 丙申
258 12 18 甘露3 11 6 景耀元 11 6 永安元 11 6 丁酉
258 12 19 甘露3 11 7 景耀元 11 7 永安元 11 7 戊戌
258 12 20 甘露3 11 8 景耀元 11 8 永安元 11 8 己亥
258 12 21 甘露3 11 9 景耀元 11 9 永安元 11 9 庚子
258 12 22 甘露3 11 10 景耀元 11 10 永安元 11 10 辛丑
258 12 23 甘露3 11 11 景耀元 11 11 永安元 11 11 壬寅
258 12 24 甘露3 11 12 景耀元 11 12 永安元 11 12 癸卯
258 12 25 甘露3 11 13 景耀元 11 13 永安元 11 13 甲辰
258 12 26 甘露3 11 14 景耀元 11 14 永安元 11 14 乙巳
258 12 27 甘露3 11 15 景耀元 11 15 永安元 11 15 丙午
258 12 28 甘露3 11 16 景耀元 11 16 永安元 11 16 丁未
258 12 29 甘露3 11 17 景耀元 11 17 永安元 11 17 戊申
258 12 30 甘露3 11 18 景耀元 11 18 永安元 11 18 己酉
258 12 31 甘露3 11 19 景耀元 11 19 永安元 11 19 庚戌
259 1 1 甘露3 11 20 景耀元 11 20 永安元 11 20 辛亥
259 1 2 甘露3 11 21 景耀元 11 21 永安元 11 21 壬子
259 1 3 甘露3 11 22 景耀元 11 22 永安元 11 22 癸丑
259 1 4 甘露3 11 23 景耀元 11 23 永安元 11 23 甲寅
259 1 5 甘露3 11 24 景耀元 11 24 永安元 11 24 乙卯
259 1 6 甘露3 11 25 景耀元 11 25 永安元 11 25 丙辰
259 1 7 甘露3 11 26 景耀元 11 26 永安元 11 26 丁巳
259 1 8 甘露3 11 27 景耀元 11 27 永安元 11 27 戊午
259 1 9 甘露3 11 28 景耀元 11 28 永安元 11 28 己未
259 1 10 甘露3 11 29 景耀元 11 29 永安元 11 29 庚申
259 1 11 甘露3 12 1 景耀元 11 30 永安元 12 1 辛酉
259 1 12 甘露3 12 2 景耀元 12 1 永安元 12 2 壬戌
259 1 13 甘露3 12 3 景耀元 12 2 永安元 12 3 癸亥
259 1 14 甘露3 12 4 景耀元 12 3 永安元 12 4 甲子
259 1 15 甘露3 12 5 景耀元 12 4 永安元 12 5 乙丑
259 1 16 甘露3 12 6 景耀元 12 5 永安元 12 6 丙寅
259 1 17 甘露3 12 7 景耀元 12 6 永安元 12 7 丁卯
259 1 18 甘露3 12 8 景耀元 12 7 永安元 12 8 戊辰
259 1 19 甘露3 12 9 景耀元 12 8 永安元 12 9 己巳
259 1 20 甘露3 12 10 景耀元 12 9 永安元 12 10 庚午
259 1 21 甘露3 12 11 景耀元 12 10 永安元 12 11 辛未
259 1 22 甘露3 12 12 景耀元 12 11 永安元 12 12 壬申
259 1 23 甘露3 12 13 景耀元 12 12 永安元 12 13 癸酉
259 1 24 甘露3 12 14 景耀元 12 13 永安元 12 14 甲戌
259 1 25 甘露3 12 15 景耀元 12 14 永安元 12 15 乙亥
259 1 26 甘露3 12 16 景耀元 12 15 永安元 12 16 丙子
259 1 27 甘露3 12 17 景耀元 12 16 永安元 12 17 丁丑
259 1 28 甘露3 12 18 景耀元 12 17 永安元 12 18 戊寅
259 1 29 甘露3 12 19 景耀元 12 18 永安元 12 19 己卯
259 1 30 甘露3 12 20 景耀元 12 19 永安元 12 20 庚辰
259 1 31 甘露3 12 21 景耀元 12 20 永安元 12 21 辛巳
259 2 1 甘露3 12 22 景耀元 12 21 永安元 12 22 壬午
259 2 2 甘露3 12 23 景耀元 12 22 永安元 12 23 癸未
259 2 3 甘露3 12 24 景耀元 12 23 永安元 12 24 甲申
259 2 4 甘露3 12 25 景耀元 12 24 永安元 12 25 乙酉
259 2 5 甘露3 12 26 景耀元 12 25 永安元 12 26 丙戌
259 2 6 甘露3 12 27 景耀元 12 26 永安元 12 27 丁亥
259 2 7 甘露3 12 28 景耀元 12 27 永安元 12 28 戊子
259 2 8 甘露3 12 29 景耀元 12 28 永安元 12 29 己丑
259 2 9 甘露3 12 30 景耀元 12 29 永安元 12 30 庚寅
干支
ユリウス暦

特記事項

?月、蜀の後主(劉禅)が、史官から「景星(けいせい。おめでたい星)が現れました」との上言を受け、大赦を行い「景耀」と改元。

呉の太平3年10月己卯(きぼう。18日)、景帝(孫休)が即位し「永安」と改元。

コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます

タイトルとURLをコピーしました