-256年- 丙子(へいし)
【魏】 正元(せいげん)3年 → 甘露(かんろ)元年 ※高貴郷公(こうききょうこう。曹髦〈そうぼう〉)
【蜀】 延熙(えんき)19年 ※後主(こうしゅ。劉禅〈りゅうぜん〉)
【呉】 五鳳(ごほう)3年 → 太平(たいへい)元年 ※会稽王(かいけいおう。孫亮〈そんりょう〉)
魏の正元3(256)年→甘露元年・蜀の延熙19年・呉の五鳳3年→太平元年は西暦(ユリウス暦)256年2月13日~257年1月31日
ユリウス暦 | 魏 | 蜀 | 呉 | 干支 | |||||||||
年 | 月 | 日 | 曜 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | |
256 | 2 | 13 | 水 | 正元3 | 1 | 1 | 延熙18 | 12 | 30 | 五鳳3 | 1 | 1 | 戊寅 |
256 | 2 | 14 | 木 | 正元3 | 1 | 2 | 延熙19 | 1 | 1 | 五鳳3 | 1 | 2 | 己卯 |
256 | 2 | 15 | 金 | 正元3 | 1 | 3 | 延熙19 | 1 | 2 | 五鳳3 | 1 | 3 | 庚辰 |
256 | 2 | 16 | 土 | 正元3 | 1 | 4 | 延熙19 | 1 | 3 | 五鳳3 | 1 | 4 | 辛巳 |
256 | 2 | 17 | 日 | 正元3 | 1 | 5 | 延熙19 | 1 | 4 | 五鳳3 | 1 | 5 | 壬午 |
256 | 2 | 18 | 月 | 正元3 | 1 | 6 | 延熙19 | 1 | 5 | 五鳳3 | 1 | 6 | 癸未 |
256 | 2 | 19 | 火 | 正元3 | 1 | 7 | 延熙19 | 1 | 6 | 五鳳3 | 1 | 7 | 甲申 |
256 | 2 | 20 | 水 | 正元3 | 1 | 8 | 延熙19 | 1 | 7 | 五鳳3 | 1 | 8 | 乙酉 |
256 | 2 | 21 | 木 | 正元3 | 1 | 9 | 延熙19 | 1 | 8 | 五鳳3 | 1 | 9 | 丙戌 |
256 | 2 | 22 | 金 | 正元3 | 1 | 10 | 延熙19 | 1 | 9 | 五鳳3 | 1 | 10 | 丁亥 |
256 | 2 | 23 | 土 | 正元3 | 1 | 11 | 延熙19 | 1 | 10 | 五鳳3 | 1 | 11 | 戊子 |
256 | 2 | 24 | 日 | 正元3 | 1 | 12 | 延熙19 | 1 | 11 | 五鳳3 | 1 | 12 | 己丑 |
256 | 2 | 25 | 月 | 正元3 | 1 | 13 | 延熙19 | 1 | 12 | 五鳳3 | 1 | 13 | 庚寅 |
256 | 2 | 26 | 火 | 正元3 | 1 | 14 | 延熙19 | 1 | 13 | 五鳳3 | 1 | 14 | 辛卯 |
256 | 2 | 27 | 水 | 正元3 | 1 | 15 | 延熙19 | 1 | 14 | 五鳳3 | 1 | 15 | 壬辰 |
256 | 2 | 28 | 木 | 正元3 | 1 | 16 | 延熙19 | 1 | 15 | 五鳳3 | 1 | 16 | 癸巳 |
256 | 2 | 29 | 金 | 正元3 | 1 | 17 | 延熙19 | 1 | 16 | 五鳳3 | 1 | 17 | 甲午 |
256 | 3 | 1 | 土 | 正元3 | 1 | 18 | 延熙19 | 1 | 17 | 五鳳3 | 1 | 18 | 乙未 |
256 | 3 | 2 | 日 | 正元3 | 1 | 19 | 延熙19 | 1 | 18 | 五鳳3 | 1 | 19 | 丙申 |
256 | 3 | 3 | 月 | 正元3 | 1 | 20 | 延熙19 | 1 | 19 | 五鳳3 | 1 | 20 | 丁酉 |
256 | 3 | 4 | 火 | 正元3 | 1 | 21 | 延熙19 | 1 | 20 | 五鳳3 | 1 | 21 | 戊戌 |
256 | 3 | 5 | 水 | 正元3 | 1 | 22 | 延熙19 | 1 | 21 | 五鳳3 | 1 | 22 | 己亥 |
256 | 3 | 6 | 木 | 正元3 | 1 | 23 | 延熙19 | 1 | 22 | 五鳳3 | 1 | 23 | 庚子 |
256 | 3 | 7 | 金 | 正元3 | 1 | 24 | 延熙19 | 1 | 23 | 五鳳3 | 1 | 24 | 辛丑 |
256 | 3 | 8 | 土 | 正元3 | 1 | 25 | 延熙19 | 1 | 24 | 五鳳3 | 1 | 25 | 壬寅 |
256 | 3 | 9 | 日 | 正元3 | 1 | 26 | 延熙19 | 1 | 25 | 五鳳3 | 1 | 26 | 癸卯 |
256 | 3 | 10 | 月 | 正元3 | 1 | 27 | 延熙19 | 1 | 26 | 五鳳3 | 1 | 27 | 甲辰 |
256 | 3 | 11 | 火 | 正元3 | 1 | 28 | 延熙19 | 1 | 27 | 五鳳3 | 1 | 28 | 乙巳 |
256 | 3 | 12 | 水 | 正元3 | 1 | 29 | 延熙19 | 1 | 28 | 五鳳3 | 1 | 29 | 丙午 |
256 | 3 | 13 | 木 | 正元3 | 1 | 30 | 延熙19 | 1 | 29 | 五鳳3 | 1 | 30 | 丁未 |
256 | 3 | 14 | 金 | 正元3 | 2 | 1 | 延熙19 | 2 | 1 | 五鳳3 | 2 | 1 | 戊申 |
256 | 3 | 15 | 土 | 正元3 | 2 | 2 | 延熙19 | 2 | 2 | 五鳳3 | 2 | 2 | 己酉 |
256 | 3 | 16 | 日 | 正元3 | 2 | 3 | 延熙19 | 2 | 3 | 五鳳3 | 2 | 3 | 庚戌 |
256 | 3 | 17 | 月 | 正元3 | 2 | 4 | 延熙19 | 2 | 4 | 五鳳3 | 2 | 4 | 辛亥 |
256 | 3 | 18 | 火 | 正元3 | 2 | 5 | 延熙19 | 2 | 5 | 五鳳3 | 2 | 5 | 壬子 |
256 | 3 | 19 | 水 | 正元3 | 2 | 6 | 延熙19 | 2 | 6 | 五鳳3 | 2 | 6 | 癸丑 |
256 | 3 | 20 | 木 | 正元3 | 2 | 7 | 延熙19 | 2 | 7 | 五鳳3 | 2 | 7 | 甲寅 |
256 | 3 | 21 | 金 | 正元3 | 2 | 8 | 延熙19 | 2 | 8 | 五鳳3 | 2 | 8 | 乙卯 |
256 | 3 | 22 | 土 | 正元3 | 2 | 9 | 延熙19 | 2 | 9 | 五鳳3 | 2 | 9 | 丙辰 |
256 | 3 | 23 | 日 | 正元3 | 2 | 10 | 延熙19 | 2 | 10 | 五鳳3 | 2 | 10 | 丁巳 |
256 | 3 | 24 | 月 | 正元3 | 2 | 11 | 延熙19 | 2 | 11 | 五鳳3 | 2 | 11 | 戊午 |
256 | 3 | 25 | 火 | 正元3 | 2 | 12 | 延熙19 | 2 | 12 | 五鳳3 | 2 | 12 | 己未 |
256 | 3 | 26 | 水 | 正元3 | 2 | 13 | 延熙19 | 2 | 13 | 五鳳3 | 2 | 13 | 庚申 |
256 | 3 | 27 | 木 | 正元3 | 2 | 14 | 延熙19 | 2 | 14 | 五鳳3 | 2 | 14 | 辛酉 |
256 | 3 | 28 | 金 | 正元3 | 2 | 15 | 延熙19 | 2 | 15 | 五鳳3 | 2 | 15 | 壬戌 |
256 | 3 | 29 | 土 | 正元3 | 2 | 16 | 延熙19 | 2 | 16 | 五鳳3 | 2 | 16 | 癸亥 |
256 | 3 | 30 | 日 | 正元3 | 2 | 17 | 延熙19 | 2 | 17 | 五鳳3 | 2 | 17 | 甲子 |
256 | 3 | 31 | 月 | 正元3 | 2 | 18 | 延熙19 | 2 | 18 | 五鳳3 | 2 | 18 | 乙丑 |
256 | 4 | 1 | 火 | 正元3 | 2 | 19 | 延熙19 | 2 | 19 | 五鳳3 | 2 | 19 | 丙寅 |
256 | 4 | 2 | 水 | 正元3 | 2 | 20 | 延熙19 | 2 | 20 | 五鳳3 | 2 | 20 | 丁卯 |
256 | 4 | 3 | 木 | 正元3 | 2 | 21 | 延熙19 | 2 | 21 | 五鳳3 | 2 | 21 | 戊辰 |
256 | 4 | 4 | 金 | 正元3 | 2 | 22 | 延熙19 | 2 | 22 | 五鳳3 | 2 | 22 | 己巳 |
256 | 4 | 5 | 土 | 正元3 | 2 | 23 | 延熙19 | 2 | 23 | 五鳳3 | 2 | 23 | 庚午 |
256 | 4 | 6 | 日 | 正元3 | 2 | 24 | 延熙19 | 2 | 24 | 五鳳3 | 2 | 24 | 辛未 |
256 | 4 | 7 | 月 | 正元3 | 2 | 25 | 延熙19 | 2 | 25 | 五鳳3 | 2 | 25 | 壬申 |
256 | 4 | 8 | 火 | 正元3 | 2 | 26 | 延熙19 | 2 | 26 | 五鳳3 | 2 | 26 | 癸酉 |
256 | 4 | 9 | 水 | 正元3 | 2 | 27 | 延熙19 | 2 | 27 | 五鳳3 | 2 | 27 | 甲戌 |
256 | 4 | 10 | 木 | 正元3 | 2 | 28 | 延熙19 | 2 | 28 | 五鳳3 | 2 | 28 | 乙亥 |
256 | 4 | 11 | 金 | 正元3 | 2 | 29 | 延熙19 | 2 | 29 | 五鳳3 | 2 | 29 | 丙子 |
256 | 4 | 12 | 土 | 正元3 | 3 | 1 | 延熙19 | 2 | 30 | 五鳳3 | 3 | 1 | 丁丑 |
256 | 4 | 13 | 日 | 正元3 | 3 | 2 | 延熙19 | 3 | 1 | 五鳳3 | 3 | 2 | 戊寅 |
256 | 4 | 14 | 月 | 正元3 | 3 | 3 | 延熙19 | 3 | 2 | 五鳳3 | 3 | 3 | 己卯 |
256 | 4 | 15 | 火 | 正元3 | 3 | 4 | 延熙19 | 3 | 3 | 五鳳3 | 3 | 4 | 庚辰 |
256 | 4 | 16 | 水 | 正元3 | 3 | 5 | 延熙19 | 3 | 4 | 五鳳3 | 3 | 5 | 辛巳 |
256 | 4 | 17 | 木 | 正元3 | 3 | 6 | 延熙19 | 3 | 5 | 五鳳3 | 3 | 6 | 壬午 |
256 | 4 | 18 | 金 | 正元3 | 3 | 7 | 延熙19 | 3 | 6 | 五鳳3 | 3 | 7 | 癸未 |
256 | 4 | 19 | 土 | 正元3 | 3 | 8 | 延熙19 | 3 | 7 | 五鳳3 | 3 | 8 | 甲申 |
256 | 4 | 20 | 日 | 正元3 | 3 | 9 | 延熙19 | 3 | 8 | 五鳳3 | 3 | 9 | 乙酉 |
256 | 4 | 21 | 月 | 正元3 | 3 | 10 | 延熙19 | 3 | 9 | 五鳳3 | 3 | 10 | 丙戌 |
256 | 4 | 22 | 火 | 正元3 | 3 | 11 | 延熙19 | 3 | 10 | 五鳳3 | 3 | 11 | 丁亥 |
256 | 4 | 23 | 水 | 正元3 | 3 | 12 | 延熙19 | 3 | 11 | 五鳳3 | 3 | 12 | 戊子 |
256 | 4 | 24 | 木 | 正元3 | 3 | 13 | 延熙19 | 3 | 12 | 五鳳3 | 3 | 13 | 己丑 |
256 | 4 | 25 | 金 | 正元3 | 3 | 14 | 延熙19 | 3 | 13 | 五鳳3 | 3 | 14 | 庚寅 |
256 | 4 | 26 | 土 | 正元3 | 3 | 15 | 延熙19 | 3 | 14 | 五鳳3 | 3 | 15 | 辛卯 |
256 | 4 | 27 | 日 | 正元3 | 3 | 16 | 延熙19 | 3 | 15 | 五鳳3 | 3 | 16 | 壬辰 |
256 | 4 | 28 | 月 | 正元3 | 3 | 17 | 延熙19 | 3 | 16 | 五鳳3 | 3 | 17 | 癸巳 |
256 | 4 | 29 | 火 | 正元3 | 3 | 18 | 延熙19 | 3 | 17 | 五鳳3 | 3 | 18 | 甲午 |
256 | 4 | 30 | 水 | 正元3 | 3 | 19 | 延熙19 | 3 | 18 | 五鳳3 | 3 | 19 | 乙未 |
256 | 5 | 1 | 木 | 正元3 | 3 | 20 | 延熙19 | 3 | 19 | 五鳳3 | 3 | 20 | 丙申 |
256 | 5 | 2 | 金 | 正元3 | 3 | 21 | 延熙19 | 3 | 20 | 五鳳3 | 3 | 21 | 丁酉 |
256 | 5 | 3 | 土 | 正元3 | 3 | 22 | 延熙19 | 3 | 21 | 五鳳3 | 3 | 22 | 戊戌 |
256 | 5 | 4 | 日 | 正元3 | 3 | 23 | 延熙19 | 3 | 22 | 五鳳3 | 3 | 23 | 己亥 |
256 | 5 | 5 | 月 | 正元3 | 3 | 24 | 延熙19 | 3 | 23 | 五鳳3 | 3 | 24 | 庚子 |
256 | 5 | 6 | 火 | 正元3 | 3 | 25 | 延熙19 | 3 | 24 | 五鳳3 | 3 | 25 | 辛丑 |
256 | 5 | 7 | 水 | 正元3 | 3 | 26 | 延熙19 | 3 | 25 | 五鳳3 | 3 | 26 | 壬寅 |
256 | 5 | 8 | 木 | 正元3 | 3 | 27 | 延熙19 | 3 | 26 | 五鳳3 | 3 | 27 | 癸卯 |
256 | 5 | 9 | 金 | 正元3 | 3 | 28 | 延熙19 | 3 | 27 | 五鳳3 | 3 | 28 | 甲辰 |
256 | 5 | 10 | 土 | 正元3 | 3 | 29 | 延熙19 | 3 | 28 | 五鳳3 | 3 | 29 | 乙巳 |
256 | 5 | 11 | 日 | 正元3 | 3 | 30 | 延熙19 | 3 | 29 | 五鳳3 | 3 | 30 | 丙午 |
256 | 5 | 12 | 月 | 正元3 | 4 | 1 | 延熙19 | 4 | 1 | 五鳳3 | 4 | 1 | 丁未 |
256 | 5 | 13 | 火 | 正元3 | 4 | 2 | 延熙19 | 4 | 2 | 五鳳3 | 4 | 2 | 戊申 |
256 | 5 | 14 | 水 | 正元3 | 4 | 3 | 延熙19 | 4 | 3 | 五鳳3 | 4 | 3 | 己酉 |
256 | 5 | 15 | 木 | 正元3 | 4 | 4 | 延熙19 | 4 | 4 | 五鳳3 | 4 | 4 | 庚戌 |
256 | 5 | 16 | 金 | 正元3 | 4 | 5 | 延熙19 | 4 | 5 | 五鳳3 | 4 | 5 | 辛亥 |
256 | 5 | 17 | 土 | 正元3 | 4 | 6 | 延熙19 | 4 | 6 | 五鳳3 | 4 | 6 | 壬子 |
256 | 5 | 18 | 日 | 正元3 | 4 | 7 | 延熙19 | 4 | 7 | 五鳳3 | 4 | 7 | 癸丑 |
256 | 5 | 19 | 月 | 正元3 | 4 | 8 | 延熙19 | 4 | 8 | 五鳳3 | 4 | 8 | 甲寅 |
256 | 5 | 20 | 火 | 正元3 | 4 | 9 | 延熙19 | 4 | 9 | 五鳳3 | 4 | 9 | 乙卯 |
256 | 5 | 21 | 水 | 正元3 | 4 | 10 | 延熙19 | 4 | 10 | 五鳳3 | 4 | 10 | 丙辰 |
256 | 5 | 22 | 木 | 正元3 | 4 | 11 | 延熙19 | 4 | 11 | 五鳳3 | 4 | 11 | 丁巳 |
256 | 5 | 23 | 金 | 正元3 | 4 | 12 | 延熙19 | 4 | 12 | 五鳳3 | 4 | 12 | 戊午 |
256 | 5 | 24 | 土 | 正元3 | 4 | 13 | 延熙19 | 4 | 13 | 五鳳3 | 4 | 13 | 己未 |
256 | 5 | 25 | 日 | 正元3 | 4 | 14 | 延熙19 | 4 | 14 | 五鳳3 | 4 | 14 | 庚申 |
256 | 5 | 26 | 月 | 正元3 | 4 | 15 | 延熙19 | 4 | 15 | 五鳳3 | 4 | 15 | 辛酉 |
256 | 5 | 27 | 火 | 正元3 | 4 | 16 | 延熙19 | 4 | 16 | 五鳳3 | 4 | 16 | 壬戌 |
256 | 5 | 28 | 水 | 正元3 | 4 | 17 | 延熙19 | 4 | 17 | 五鳳3 | 4 | 17 | 癸亥 |
256 | 5 | 29 | 木 | 正元3 | 4 | 18 | 延熙19 | 4 | 18 | 五鳳3 | 4 | 18 | 甲子 |
256 | 5 | 30 | 金 | 正元3 | 4 | 19 | 延熙19 | 4 | 19 | 五鳳3 | 4 | 19 | 乙丑 |
256 | 5 | 31 | 土 | 正元3 | 4 | 20 | 延熙19 | 4 | 20 | 五鳳3 | 4 | 20 | 丙寅 |
256 | 6 | 1 | 日 | 正元3 | 4 | 21 | 延熙19 | 4 | 21 | 五鳳3 | 4 | 21 | 丁卯 |
256 | 6 | 2 | 月 | 正元3 | 4 | 22 | 延熙19 | 4 | 22 | 五鳳3 | 4 | 22 | 戊辰 |
256 | 6 | 3 | 火 | 正元3 | 4 | 23 | 延熙19 | 4 | 23 | 五鳳3 | 4 | 23 | 己巳 |
256 | 6 | 4 | 水 | 正元3 | 4 | 24 | 延熙19 | 4 | 24 | 五鳳3 | 4 | 24 | 庚午 |
256 | 6 | 5 | 木 | 正元3 | 4 | 25 | 延熙19 | 4 | 25 | 五鳳3 | 4 | 25 | 辛未 |
256 | 6 | 6 | 金 | 正元3 | 4 | 26 | 延熙19 | 4 | 26 | 五鳳3 | 4 | 26 | 壬申 |
256 | 6 | 7 | 土 | 正元3 | 4 | 27 | 延熙19 | 4 | 27 | 五鳳3 | 4 | 27 | 癸酉 |
256 | 6 | 8 | 日 | 正元3 | 4 | 28 | 延熙19 | 4 | 28 | 五鳳3 | 4 | 28 | 甲戌 |
256 | 6 | 9 | 月 | 正元3 | 4 | 29 | 延熙19 | 4 | 29 | 五鳳3 | 4 | 29 | 乙亥 |
256 | 6 | 10 | 火 | 正元3 | 5 | 1 | 延熙19 | 4 | 30 | 五鳳3 | 5 | 1 | 丙子 |
256 | 6 | 11 | 水 | 正元3 | 5 | 2 | 延熙19 | 5 | 1 | 五鳳3 | 5 | 2 | 丁丑 |
256 | 6 | 12 | 木 | 正元3 | 5 | 3 | 延熙19 | 5 | 2 | 五鳳3 | 5 | 3 | 戊寅 |
256 | 6 | 13 | 金 | 正元3 | 5 | 4 | 延熙19 | 5 | 3 | 五鳳3 | 5 | 4 | 己卯 |
256 | 6 | 14 | 土 | 正元3 | 5 | 5 | 延熙19 | 5 | 4 | 五鳳3 | 5 | 5 | 庚辰 |
256 | 6 | 15 | 日 | 正元3 | 5 | 6 | 延熙19 | 5 | 5 | 五鳳3 | 5 | 6 | 辛巳 |
256 | 6 | 16 | 月 | 正元3 | 5 | 7 | 延熙19 | 5 | 6 | 五鳳3 | 5 | 7 | 壬午 |
256 | 6 | 17 | 火 | 正元3 | 5 | 8 | 延熙19 | 5 | 7 | 五鳳3 | 5 | 8 | 癸未 |
256 | 6 | 18 | 水 | 正元3 | 5 | 9 | 延熙19 | 5 | 8 | 五鳳3 | 5 | 9 | 甲申 |
256 | 6 | 19 | 木 | 正元3 | 5 | 10 | 延熙19 | 5 | 9 | 五鳳3 | 5 | 10 | 乙酉 |
256 | 6 | 20 | 金 | 正元3 | 5 | 11 | 延熙19 | 5 | 10 | 五鳳3 | 5 | 11 | 丙戌 |
256 | 6 | 21 | 土 | 正元3 | 5 | 12 | 延熙19 | 5 | 11 | 五鳳3 | 5 | 12 | 丁亥 |
256 | 6 | 22 | 日 | 正元3 | 5 | 13 | 延熙19 | 5 | 12 | 五鳳3 | 5 | 13 | 戊子 |
256 | 6 | 23 | 月 | 正元3 | 5 | 14 | 延熙19 | 5 | 13 | 五鳳3 | 5 | 14 | 己丑 |
256 | 6 | 24 | 火 | 正元3 | 5 | 15 | 延熙19 | 5 | 14 | 五鳳3 | 5 | 15 | 庚寅 |
256 | 6 | 25 | 水 | 正元3 | 5 | 16 | 延熙19 | 5 | 15 | 五鳳3 | 5 | 16 | 辛卯 |
256 | 6 | 26 | 木 | 正元3 | 5 | 17 | 延熙19 | 5 | 16 | 五鳳3 | 5 | 17 | 壬辰 |
256 | 6 | 27 | 金 | 正元3 | 5 | 18 | 延熙19 | 5 | 17 | 五鳳3 | 5 | 18 | 癸巳 |
256 | 6 | 28 | 土 | 正元3 | 5 | 19 | 延熙19 | 5 | 18 | 五鳳3 | 5 | 19 | 甲午 |
256 | 6 | 29 | 日 | 正元3 | 5 | 20 | 延熙19 | 5 | 19 | 五鳳3 | 5 | 20 | 乙未 |
256 | 6 | 30 | 月 | 正元3 | 5 | 21 | 延熙19 | 5 | 20 | 五鳳3 | 5 | 21 | 丙申 |
256 | 7 | 1 | 火 | 正元3 | 5 | 22 | 延熙19 | 5 | 21 | 五鳳3 | 5 | 22 | 丁酉 |
256 | 7 | 2 | 水 | 正元3 | 5 | 23 | 延熙19 | 5 | 22 | 五鳳3 | 5 | 23 | 戊戌 |
256 | 7 | 3 | 木 | 正元3 | 5 | 24 | 延熙19 | 5 | 23 | 五鳳3 | 5 | 24 | 己亥 |
256 | 7 | 4 | 金 | 正元3 | 5 | 25 | 延熙19 | 5 | 24 | 五鳳3 | 5 | 25 | 庚子 |
256 | 7 | 5 | 土 | 正元3 | 5 | 26 | 延熙19 | 5 | 25 | 五鳳3 | 5 | 26 | 辛丑 |
256 | 7 | 6 | 日 | 正元3 | 5 | 27 | 延熙19 | 5 | 26 | 五鳳3 | 5 | 27 | 壬寅 |
256 | 7 | 7 | 月 | 正元3 | 5 | 28 | 延熙19 | 5 | 27 | 五鳳3 | 5 | 28 | 癸卯 |
256 | 7 | 8 | 火 | 正元3 | 5 | 29 | 延熙19 | 5 | 28 | 五鳳3 | 5 | 29 | 甲辰 |
256 | 7 | 9 | 水 | 正元3 | 5 | 30 | 延熙19 | 5 | 29 | 五鳳3 | 5 | 30 | 乙巳 |
256 | 7 | 10 | 木 | 甘露元 | 6 | 1 | 延熙19 | 6 | 1 | 五鳳3 | 6 | 1 | 丙午 |
256 | 7 | 11 | 金 | 甘露元 | 6 | 2 | 延熙19 | 6 | 2 | 五鳳3 | 6 | 2 | 丁未 |
256 | 7 | 12 | 土 | 甘露元 | 6 | 3 | 延熙19 | 6 | 3 | 五鳳3 | 6 | 3 | 戊申 |
256 | 7 | 13 | 日 | 甘露元 | 6 | 4 | 延熙19 | 6 | 4 | 五鳳3 | 6 | 4 | 己酉 |
256 | 7 | 14 | 月 | 甘露元 | 6 | 5 | 延熙19 | 6 | 5 | 五鳳3 | 6 | 5 | 庚戌 |
256 | 7 | 15 | 火 | 甘露元 | 6 | 6 | 延熙19 | 6 | 6 | 五鳳3 | 6 | 6 | 辛亥 |
256 | 7 | 16 | 水 | 甘露元 | 6 | 7 | 延熙19 | 6 | 7 | 五鳳3 | 6 | 7 | 壬子 |
256 | 7 | 17 | 木 | 甘露元 | 6 | 8 | 延熙19 | 6 | 8 | 五鳳3 | 6 | 8 | 癸丑 |
256 | 7 | 18 | 金 | 甘露元 | 6 | 9 | 延熙19 | 6 | 9 | 五鳳3 | 6 | 9 | 甲寅 |
256 | 7 | 19 | 土 | 甘露元 | 6 | 10 | 延熙19 | 6 | 10 | 五鳳3 | 6 | 10 | 乙卯 |
256 | 7 | 20 | 日 | 甘露元 | 6 | 11 | 延熙19 | 6 | 11 | 五鳳3 | 6 | 11 | 丙辰 |
256 | 7 | 21 | 月 | 甘露元 | 6 | 12 | 延熙19 | 6 | 12 | 五鳳3 | 6 | 12 | 丁巳 |
256 | 7 | 22 | 火 | 甘露元 | 6 | 13 | 延熙19 | 6 | 13 | 五鳳3 | 6 | 13 | 戊午 |
256 | 7 | 23 | 水 | 甘露元 | 6 | 14 | 延熙19 | 6 | 14 | 五鳳3 | 6 | 14 | 己未 |
256 | 7 | 24 | 木 | 甘露元 | 6 | 15 | 延熙19 | 6 | 15 | 五鳳3 | 6 | 15 | 庚申 |
256 | 7 | 25 | 金 | 甘露元 | 6 | 16 | 延熙19 | 6 | 16 | 五鳳3 | 6 | 16 | 辛酉 |
256 | 7 | 26 | 土 | 甘露元 | 6 | 17 | 延熙19 | 6 | 17 | 五鳳3 | 6 | 17 | 壬戌 |
256 | 7 | 27 | 日 | 甘露元 | 6 | 18 | 延熙19 | 6 | 18 | 五鳳3 | 6 | 18 | 癸亥 |
256 | 7 | 28 | 月 | 甘露元 | 6 | 19 | 延熙19 | 6 | 19 | 五鳳3 | 6 | 19 | 甲子 |
256 | 7 | 29 | 火 | 甘露元 | 6 | 20 | 延熙19 | 6 | 20 | 五鳳3 | 6 | 20 | 乙丑 |
256 | 7 | 30 | 水 | 甘露元 | 6 | 21 | 延熙19 | 6 | 21 | 五鳳3 | 6 | 21 | 丙寅 |
256 | 7 | 31 | 木 | 甘露元 | 6 | 22 | 延熙19 | 6 | 22 | 五鳳3 | 6 | 22 | 丁卯 |
256 | 8 | 1 | 金 | 甘露元 | 6 | 23 | 延熙19 | 6 | 23 | 五鳳3 | 6 | 23 | 戊辰 |
256 | 8 | 2 | 土 | 甘露元 | 6 | 24 | 延熙19 | 6 | 24 | 五鳳3 | 6 | 24 | 己巳 |
256 | 8 | 3 | 日 | 甘露元 | 6 | 25 | 延熙19 | 6 | 25 | 五鳳3 | 6 | 25 | 庚午 |
256 | 8 | 4 | 月 | 甘露元 | 6 | 26 | 延熙19 | 6 | 26 | 五鳳3 | 6 | 26 | 辛未 |
256 | 8 | 5 | 火 | 甘露元 | 6 | 27 | 延熙19 | 6 | 27 | 五鳳3 | 6 | 27 | 壬申 |
256 | 8 | 6 | 水 | 甘露元 | 6 | 28 | 延熙19 | 6 | 28 | 五鳳3 | 6 | 28 | 癸酉 |
256 | 8 | 7 | 木 | 甘露元 | 6 | 29 | 延熙19 | 6 | 29 | 五鳳3 | 6 | 29 | 甲戌 |
256 | 8 | 8 | 金 | 甘露元 | 7 | 1 | 延熙19 | 6 | 30 | 五鳳3 | 7 | 1 | 乙亥 |
256 | 8 | 9 | 土 | 甘露元 | 7 | 2 | 延熙19 | 7 | 1 | 五鳳3 | 7 | 2 | 丙子 |
256 | 8 | 10 | 日 | 甘露元 | 7 | 3 | 延熙19 | 7 | 2 | 五鳳3 | 7 | 3 | 丁丑 |
256 | 8 | 11 | 月 | 甘露元 | 7 | 4 | 延熙19 | 7 | 3 | 五鳳3 | 7 | 4 | 戊寅 |
256 | 8 | 12 | 火 | 甘露元 | 7 | 5 | 延熙19 | 7 | 4 | 五鳳3 | 7 | 5 | 己卯 |
256 | 8 | 13 | 水 | 甘露元 | 7 | 6 | 延熙19 | 7 | 5 | 五鳳3 | 7 | 6 | 庚辰 |
256 | 8 | 14 | 木 | 甘露元 | 7 | 7 | 延熙19 | 7 | 6 | 五鳳3 | 7 | 7 | 辛巳 |
256 | 8 | 15 | 金 | 甘露元 | 7 | 8 | 延熙19 | 7 | 7 | 五鳳3 | 7 | 8 | 壬午 |
256 | 8 | 16 | 土 | 甘露元 | 7 | 9 | 延熙19 | 7 | 8 | 五鳳3 | 7 | 9 | 癸未 |
256 | 8 | 17 | 日 | 甘露元 | 7 | 10 | 延熙19 | 7 | 9 | 五鳳3 | 7 | 10 | 甲申 |
256 | 8 | 18 | 月 | 甘露元 | 7 | 11 | 延熙19 | 7 | 10 | 五鳳3 | 7 | 11 | 乙酉 |
256 | 8 | 19 | 火 | 甘露元 | 7 | 12 | 延熙19 | 7 | 11 | 五鳳3 | 7 | 12 | 丙戌 |
256 | 8 | 20 | 水 | 甘露元 | 7 | 13 | 延熙19 | 7 | 12 | 五鳳3 | 7 | 13 | 丁亥 |
256 | 8 | 21 | 木 | 甘露元 | 7 | 14 | 延熙19 | 7 | 13 | 五鳳3 | 7 | 14 | 戊子 |
256 | 8 | 22 | 金 | 甘露元 | 7 | 15 | 延熙19 | 7 | 14 | 五鳳3 | 7 | 15 | 己丑 |
256 | 8 | 23 | 土 | 甘露元 | 7 | 16 | 延熙19 | 7 | 15 | 五鳳3 | 7 | 16 | 庚寅 |
256 | 8 | 24 | 日 | 甘露元 | 7 | 17 | 延熙19 | 7 | 16 | 五鳳3 | 7 | 17 | 辛卯 |
256 | 8 | 25 | 月 | 甘露元 | 7 | 18 | 延熙19 | 7 | 17 | 五鳳3 | 7 | 18 | 壬辰 |
256 | 8 | 26 | 火 | 甘露元 | 7 | 19 | 延熙19 | 7 | 18 | 五鳳3 | 7 | 19 | 癸巳 |
256 | 8 | 27 | 水 | 甘露元 | 7 | 20 | 延熙19 | 7 | 19 | 五鳳3 | 7 | 20 | 甲午 |
256 | 8 | 28 | 木 | 甘露元 | 7 | 21 | 延熙19 | 7 | 20 | 五鳳3 | 7 | 21 | 乙未 |
256 | 8 | 29 | 金 | 甘露元 | 7 | 22 | 延熙19 | 7 | 21 | 五鳳3 | 7 | 22 | 丙申 |
256 | 8 | 30 | 土 | 甘露元 | 7 | 23 | 延熙19 | 7 | 22 | 五鳳3 | 7 | 23 | 丁酉 |
256 | 8 | 31 | 日 | 甘露元 | 7 | 24 | 延熙19 | 7 | 23 | 五鳳3 | 7 | 24 | 戊戌 |
