ユリウス暦と晋の咸寧5(279)年・呉の天紀3年(対照表)

-279年- 己亥(きがい)
【晋】 咸寧(かんねい)5年 ※武帝(ぶてい。司馬炎〈しばえん〉)
【呉】 天紀(てんき)3年 ※帰命侯(きめいこう。孫晧〈そんこう〉)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

晋の咸寧5(279)年・呉の天紀3年は西暦(ユリウス暦)279年1月30日~280年2月17日

ユリウス暦 干支
279 1 30 咸寧5 1 1 天紀3 1 1 乙丑
279 1 31 咸寧5 1 2 天紀3 1 2 丙寅
279 2 1 咸寧5 1 3 天紀3 1 3 丁卯
279 2 2 咸寧5 1 4 天紀3 1 4 戊辰
279 2 3 咸寧5 1 5 天紀3 1 5 己巳
279 2 4 咸寧5 1 6 天紀3 1 6 庚午
279 2 5 咸寧5 1 7 天紀3 1 7 辛未
279 2 6 咸寧5 1 8 天紀3 1 8 壬申
279 2 7 咸寧5 1 9 天紀3 1 9 癸酉
279 2 8 咸寧5 1 10 天紀3 1 10 甲戌
279 2 9 咸寧5 1 11 天紀3 1 11 乙亥
279 2 10 咸寧5 1 12 天紀3 1 12 丙子
279 2 11 咸寧5 1 13 天紀3 1 13 丁丑
279 2 12 咸寧5 1 14 天紀3 1 14 戊寅
279 2 13 咸寧5 1 15 天紀3 1 15 己卯
279 2 14 咸寧5 1 16 天紀3 1 16 庚辰
279 2 15 咸寧5 1 17 天紀3 1 17 辛巳
279 2 16 咸寧5 1 18 天紀3 1 18 壬午
279 2 17 咸寧5 1 19 天紀3 1 19 癸未
279 2 18 咸寧5 1 20 天紀3 1 20 甲申
279 2 19 咸寧5 1 21 天紀3 1 21 乙酉
279 2 20 咸寧5 1 22 天紀3 1 22 丙戌
279 2 21 咸寧5 1 23 天紀3 1 23 丁亥
279 2 22 咸寧5 1 24 天紀3 1 24 戊子
279 2 23 咸寧5 1 25 天紀3 1 25 己丑
279 2 24 咸寧5 1 26 天紀3 1 26 庚寅
279 2 25 咸寧5 1 27 天紀3 1 27 辛卯
279 2 26 咸寧5 1 28 天紀3 1 28 壬辰
279 2 27 咸寧5 1 29 天紀3 1 29 癸巳
279 2 28 咸寧5 2 1 天紀3 2 1 甲午
279 3 1 咸寧5 2 2 天紀3 2 2 乙未
279 3 2 咸寧5 2 3 天紀3 2 3 丙申
279 3 3 咸寧5 2 4 天紀3 2 4 丁酉
279 3 4 咸寧5 2 5 天紀3 2 5 戊戌
279 3 5 咸寧5 2 6 天紀3 2 6 己亥
279 3 6 咸寧5 2 7 天紀3 2 7 庚子
279 3 7 咸寧5 2 8 天紀3 2 8 辛丑
279 3 8 咸寧5 2 9 天紀3 2 9 壬寅
279 3 9 咸寧5 2 10 天紀3 2 10 癸卯
279 3 10 咸寧5 2 11 天紀3 2 11 甲辰
279 3 11 咸寧5 2 12 天紀3 2 12 乙巳
279 3 12 咸寧5 2 13 天紀3 2 13 丙午
279 3 13 咸寧5 2 14 天紀3 2 14 丁未
279 3 14 咸寧5 2 15 天紀3 2 15 戊申
279 3 15 咸寧5 2 16 天紀3 2 16 己酉
279 3 16 咸寧5 2 17 天紀3 2 17 庚戌
279 3 17 咸寧5 2 18 天紀3 2 18 辛亥
279 3 18 咸寧5 2 19 天紀3 2 19 壬子
279 3 19 咸寧5 2 20 天紀3 2 20 癸丑
279 3 20 咸寧5 2 21 天紀3 2 21 甲寅
279 3 21 咸寧5 2 22 天紀3 2 22 乙卯
279 3 22 咸寧5 2 23 天紀3 2 23 丙辰
279 3 23 咸寧5 2 24 天紀3 2 24 丁巳
279 3 24 咸寧5 2 25 天紀3 2 25 戊午
279 3 25 咸寧5 2 26 天紀3 2 26 己未
279 3 26 咸寧5 2 27 天紀3 2 27 庚申
279 3 27 咸寧5 2 28 天紀3 2 28 辛酉
279 3 28 咸寧5 2 29 天紀3 2 29 壬戌
279 3 29 咸寧5 2 30 天紀3 2 30 癸亥
279 3 30 咸寧5 3 1 天紀3 3 1 甲子
279 3 31 咸寧5 3 2 天紀3 3 2 乙丑
279 4 1 咸寧5 3 3 天紀3 3 3 丙寅
279 4 2 咸寧5 3 4 天紀3 3 4 丁卯
279 4 3 咸寧5 3 5 天紀3 3 5 戊辰
279 4 4 咸寧5 3 6 天紀3 3 6 己巳
279 4 5 咸寧5 3 7 天紀3 3 7 庚午
279 4 6 咸寧5 3 8 天紀3 3 8 辛未
279 4 7 咸寧5 3 9 天紀3 3 9 壬申
279 4 8 咸寧5 3 10 天紀3 3 10 癸酉
279 4 9 咸寧5 3 11 天紀3 3 11 甲戌
279 4 10 咸寧5 3 12 天紀3 3 12 乙亥
279 4 11 咸寧5 3 13 天紀3 3 13 丙子
279 4 12 咸寧5 3 14 天紀3 3 14 丁丑
279 4 13 咸寧5 3 15 天紀3 3 15 戊寅
279 4 14 咸寧5 3 16 天紀3 3 16 己卯
279 4 15 咸寧5 3 17 天紀3 3 17 庚辰
279 4 16 咸寧5 3 18 天紀3 3 18 辛巳
279 4 17 咸寧5 3 19 天紀3 3 19 壬午
279 4 18 咸寧5 3 20 天紀3 3 20 癸未
279 4 19 咸寧5 3 21 天紀3 3 21 甲申
279 4 20 咸寧5 3 22 天紀3 3 22 乙酉
279 4 21 咸寧5 3 23 天紀3 3 23 丙戌
279 4 22 咸寧5 3 24 天紀3 3 24 丁亥
279 4 23 咸寧5 3 25 天紀3 3 25 戊子
279 4 24 咸寧5 3 26 天紀3 3 26 己丑
279 4 25 咸寧5 3 27 天紀3 3 27 庚寅
279 4 26 咸寧5 3 28 天紀3 3 28 辛卯
279 4 27 咸寧5 3 29 天紀3 3 29 壬辰
279 4 28 咸寧5 4 1 天紀3 4 1 癸巳
279 4 29 咸寧5 4 2 天紀3 4 2 甲午
279 4 30 咸寧5 4 3 天紀3 4 3 乙未
279 5 1 咸寧5 4 4 天紀3 4 4 丙申
279 5 2 咸寧5 4 5 天紀3 4 5 丁酉
279 5 3 咸寧5 4 6 天紀3 4 6 戊戌
279 5 4 咸寧5 4 7 天紀3 4 7 己亥
279 5 5 咸寧5 4 8 天紀3 4 8 庚子
279 5 6 咸寧5 4 9 天紀3 4 9 辛丑
279 5 7 咸寧5 4 10 天紀3 4 10 壬寅
279 5 8 咸寧5 4 11 天紀3 4 11 癸卯
279 5 9 咸寧5 4 12 天紀3 4 12 甲辰
279 5 10 咸寧5 4 13 天紀3 4 13 乙巳
279 5 11 咸寧5 4 14 天紀3 4 14 丙午
279 5 12 咸寧5 4 15 天紀3 4 15 丁未
279 5 13 咸寧5 4 16 天紀3 4 16 戊申
279 5 14 咸寧5 4 17 天紀3 4 17 己酉
279 5 15 咸寧5 4 18 天紀3 4 18 庚戌
279 5 16 咸寧5 4 19 天紀3 4 19 辛亥
279 5 17 咸寧5 4 20 天紀3 4 20 壬子
279 5 18 咸寧5 4 21 天紀3 4 21 癸丑
279 5 19 咸寧5 4 22 天紀3 4 22 甲寅
279 5 20 咸寧5 4 23 天紀3 4 23 乙卯
279 5 21 咸寧5 4 24 天紀3 4 24 丙辰
279 5 22 咸寧5 4 25 天紀3 4 25 丁巳
279 5 23 咸寧5 4 26 天紀3 4 26 戊午
279 5 24 咸寧5 4 27 天紀3 4 27 己未
279 5 25 咸寧5 4 28 天紀3 4 28 庚申
279 5 26 咸寧5 4 29 天紀3 4 29 辛酉
279 5 27 咸寧5 4 30 天紀3 4 30 壬戌
279 5 28 咸寧5 5 1 天紀3 5 1 癸亥
279 5 29 咸寧5 5 2 天紀3 5 2 甲子
279 5 30 咸寧5 5 3 天紀3 5 3 乙丑
279 5 31 咸寧5 5 4 天紀3 5 4 丙寅
279 6 1 咸寧5 5 5 天紀3 5 5 丁卯
279 6 2 咸寧5 5 6 天紀3 5 6 戊辰
279 6 3 咸寧5 5 7 天紀3 5 7 己巳
279 6 4 咸寧5 5 8 天紀3 5 8 庚午
279 6 5 咸寧5 5 9 天紀3 5 9 辛未
279 6 6 咸寧5 5 10 天紀3 5 10 壬申
279 6 7 咸寧5 5 11 天紀3 5 11 癸酉
279 6 8 咸寧5 5 12 天紀3 5 12 甲戌
279 6 9 咸寧5 5 13 天紀3 5 13 乙亥
279 6 10 咸寧5 5 14 天紀3 5 14 丙子
279 6 11 咸寧5 5 15 天紀3 5 15 丁丑
279 6 12 咸寧5 5 16 天紀3 5 16 戊寅
279 6 13 咸寧5 5 17 天紀3 5 17 己卯
279 6 14 咸寧5 5 18 天紀3 5 18 庚辰
279 6 15 咸寧5 5 19 天紀3 5 19 辛巳
279 6 16 咸寧5 5 20 天紀3 5 20 壬午
279 6 17 咸寧5 5 21 天紀3 5 21 癸未
279 6 18 咸寧5 5 22 天紀3 5 22 甲申
279 6 19 咸寧5 5 23 天紀3 5 23 乙酉
279 6 20 咸寧5 5 24 天紀3 5 24 丙戌
279 6 21 咸寧5 5 25 天紀3 5 25 丁亥
279 6 22 咸寧5 5 26 天紀3 5 26 戊子
279 6 23 咸寧5 5 27 天紀3 5 27 己丑
279 6 24 咸寧5 5 28 天紀3 5 28 庚寅
279 6 25 咸寧5 5 29 天紀3 5 29 辛卯
279 6 26 咸寧5 6 1 天紀3 6 1 壬辰
279 6 27 咸寧5 6 2 天紀3 6 2 癸巳
279 6 28 咸寧5 6 3 天紀3 6 3 甲午
279 6 29 咸寧5 6 4 天紀3 6 4 乙未
279 6 30 咸寧5 6 5 天紀3 6 5 丙申
279 7 1 咸寧5 6 6 天紀3 6 6 丁酉
279 7 2 咸寧5 6 7 天紀3 6 7 戊戌
279 7 3 咸寧5 6 8 天紀3 6 8 己亥
279 7 4 咸寧5 6 9 天紀3 6 9 庚子
279 7 5 咸寧5 6 10 天紀3 6 10 辛丑
279 7 6 咸寧5 6 11 天紀3 6 11 壬寅
279 7 7 咸寧5 6 12 天紀3 6 12 癸卯
279 7 8 咸寧5 6 13 天紀3 6 13 甲辰
279 7 9 咸寧5 6 14 天紀3 6 14 乙巳
279 7 10 咸寧5 6 15 天紀3 6 15 丙午
279 7 11 咸寧5 6 16 天紀3 6 16 丁未
279 7 12 咸寧5 6 17 天紀3 6 17 戊申
279 7 13 咸寧5 6 18 天紀3 6 18 己酉
279 7 14 咸寧5 6 19 天紀3 6 19 庚戌
279 7 15 咸寧5 6 20 天紀3 6 20 辛亥
279 7 16 咸寧5 6 21 天紀3 6 21 壬子
279 7 17 咸寧5 6 22 天紀3 6 22 癸丑
279 7 18 咸寧5 6 23 天紀3 6 23 甲寅
279 7 19 咸寧5 6 24 天紀3 6 24 乙卯
279 7 20 咸寧5 6 25 天紀3 6 25 丙辰
279 7 21 咸寧5 6 26 天紀3 6 26 丁巳
279 7 22 咸寧5 6 27 天紀3 6 27 戊午
279 7 23 咸寧5 6 28 天紀3 6 28 己未
279 7 24 咸寧5 6 29 天紀3 6 29 庚申
279 7 25 咸寧5 6 30 天紀3 6 30 辛酉
279 7 26 咸寧5 7 1 天紀3 7 1 壬戌
279 7 27 咸寧5 7 2 天紀3 7 2 癸亥
279 7 28 咸寧5 7 3 天紀3 7 3 甲子
279 7 29 咸寧5 7 4 天紀3 7 4 乙丑
279 7 30 咸寧5 7 5 天紀3 7 5 丙寅
279 7 31 咸寧5 7 6 天紀3 7 6 丁卯
279 8 1 咸寧5 7 7 天紀3 7 7 戊辰
279 8 2 咸寧5 7 8 天紀3 7 8 己巳
279 8 3 咸寧5 7 9 天紀3 7 9 庚午
279 8 4 咸寧5 7 10 天紀3 7 10 辛未
279 8 5 咸寧5 7 11 天紀3 7 11 壬申
279 8 6 咸寧5 7 12 天紀3 7 12 癸酉
279 8 7 咸寧5 7 13 天紀3 7 13 甲戌
279 8 8 咸寧5 7 14 天紀3 7 14 乙亥
279 8 9 咸寧5 7 15 天紀3 7 15 丙子
279 8 10 咸寧5 7 16 天紀3 7 16 丁丑
279 8 11 咸寧5 7 17 天紀3 7 17 戊寅
279 8 12 咸寧5 7 18 天紀3 7 18 己卯
279 8 13 咸寧5 7 19 天紀3 7 19 庚辰
279 8 14 咸寧5 7 20 天紀3 7 20 辛巳
279 8 15 咸寧5 7 21 天紀3 7 21 壬午
279 8 16 咸寧5 7 22 天紀3 7 22 癸未
279 8 17 咸寧5 7 23 天紀3 7 23 甲申
279 8 18 咸寧5 7 24 天紀3 7 24 乙酉
279 8 19 咸寧5 7 25 天紀3 7 25 丙戌
279 8 20 咸寧5 7 26 天紀3 7 26 丁亥
279 8 21 咸寧5 7 27 天紀3 7 27 戊子
279 8 22 咸寧5 7 28 天紀3 7 28 己丑
279 8 23 咸寧5 7 29 天紀3 7 29 庚寅
279 8 24 咸寧5 7 30 天紀3 7 30 辛卯
279 8 25 咸寧5 閏7 1 天紀3 閏7 1 壬辰
279 8 26 咸寧5 閏7 2 天紀3 閏7 2 癸巳
279 8 27 咸寧5 閏7 3 天紀3 閏7 3 甲午
279 8 28 咸寧5 閏7 4 天紀3 閏7 4 乙未
279 8 29 咸寧5 閏7 5 天紀3 閏7 5 丙申
279 8 30 咸寧5 閏7 6 天紀3 閏7 6 丁酉
279 8 31 咸寧5 閏7 7 天紀3 閏7 7 戊戌
279 9 1 咸寧5 閏7 8 天紀3 閏7 8 己亥
279 9 2 咸寧5 閏7 9 天紀3 閏7 9 庚子
279 9 3 咸寧5 閏7 10 天紀3 閏7 10 辛丑
279 9 4 咸寧5 閏7 11 天紀3 閏7 11 壬寅
279 9 5 咸寧5 閏7 12 天紀3 閏7 12 癸卯
279 9 6 咸寧5 閏7 13 天紀3 閏7 13 甲辰
279 9 7 咸寧5 閏7 14 天紀3 閏7 14 乙巳
279 9 8 咸寧5 閏7 15 天紀3 閏7 15 丙午
279 9 9 咸寧5 閏7 16 天紀3 閏7 16 丁未
279 9 10 咸寧5 閏7 17 天紀3 閏7 17 戊申
279 9 11 咸寧5 閏7 18 天紀3 閏7 18 己酉
279 9 12 咸寧5 閏7 19 天紀3 閏7 19 庚戌
279 9 13 咸寧5 閏7 20 天紀3 閏7 20 辛亥
279 9 14 咸寧5 閏7 21 天紀3 閏7 21 壬子
279 9 15 咸寧5 閏7 22 天紀3 閏7 22 癸丑
279 9 16 咸寧5 閏7 23 天紀3 閏7 23 甲寅
279 9 17 咸寧5 閏7 24 天紀3 閏7 24 乙卯
279 9 18 咸寧5 閏7 25 天紀3 閏7 25 丙辰
279 9 19 咸寧5 閏7 26 天紀3 閏7 26 丁巳
279 9 20 咸寧5 閏7 27 天紀3 閏7 27 戊午
279 9 21 咸寧5 閏7 28 天紀3 閏7 28 己未
279 9 22 咸寧5 閏7 29 天紀3 閏7 29 庚申
279 9 23 咸寧5 8 1 天紀3 8 1 辛酉
279 9 24 咸寧5 8 2 天紀3 8 2 壬戌
279 9 25 咸寧5 8 3 天紀3 8 3 癸亥
279 9 26 咸寧5 8 4 天紀3 8 4 甲子
279 9 27 咸寧5 8 5 天紀3 8 5 乙丑
279 9 28 咸寧5 8 6 天紀3 8 6 丙寅
279 9 29 咸寧5 8 7 天紀3 8 7 丁卯
279 9 30 咸寧5 8 8 天紀3 8 8 戊辰
279 10 1 咸寧5 8 9 天紀3 8 9 己巳
279 10 2 咸寧5 8 10 天紀3 8 10 庚午
279 10 3 咸寧5 8 11 天紀3 8 11 辛未
279 10 4 咸寧5 8 12 天紀3 8 12 壬申
279 10 5 咸寧5 8 13 天紀3 8 13 癸酉
279 10 6 咸寧5 8 14 天紀3 8 14 甲戌
279 10 7 咸寧5 8 15 天紀3 8 15 乙亥
279 10 8 咸寧5 8 16 天紀3 8 16 丙子
279 10 9 咸寧5 8 17 天紀3 8 17 丁丑
279 10 10 咸寧5 8 18 天紀3 8 18 戊寅
279 10 11 咸寧5 8 19 天紀3 8 19 己卯
279 10 12 咸寧5 8 20 天紀3 8 20 庚辰
279 10 13 咸寧5 8 21 天紀3 8 21 辛巳
279 10 14 咸寧5 8 22 天紀3 8 22 壬午
279 10 15 咸寧5 8 23 天紀3 8 23 癸未
279 10 16 咸寧5 8 24 天紀3 8 24 甲申
279 10 17 咸寧5 8 25 天紀3 8 25 乙酉
279 10 18 咸寧5 8 26 天紀3 8 26 丙戌
279 10 19 咸寧5 8 27 天紀3 8 27 丁亥
279 10 20 咸寧5 8 28 天紀3 8 28 戊子
279 10 21 咸寧5 8 29 天紀3 8 29 己丑
279 10 22 咸寧5 8 30 天紀3 8 30 庚寅
279 10 23 咸寧5 9 1 天紀3 9 1 辛卯
279 10 24 咸寧5 9 2 天紀3 9 2 壬辰
279 10 25 咸寧5 9 3 天紀3 9 3 癸巳
279 10 26 咸寧5 9 4 天紀3 9 4 甲午
279 10 27 咸寧5 9 5 天紀3 9 5 乙未
279 10 28 咸寧5 9 6 天紀3 9 6 丙申
279 10 29 咸寧5 9 7 天紀3 9 7 丁酉
279 10 30 咸寧5 9 8 天紀3 9 8 戊戌
279 10 31 咸寧5 9 9 天紀3 9 9 己亥
279 11 1 咸寧5 9 10 天紀3 9 10 庚子
279 11 2 咸寧5 9 11 天紀3 9 11 辛丑
279 11 3 咸寧5 9 12 天紀3 9 12 壬寅
279 11 4 咸寧5 9 13 天紀3 9 13 癸卯
279 11 5 咸寧5 9 14 天紀3 9 14 甲辰
279 11 6 咸寧5 9 15 天紀3 9 15 乙巳
279 11 7 咸寧5 9 16 天紀3 9 16 丙午
279 11 8 咸寧5 9 17 天紀3 9 17 丁未
279 11 9 咸寧5 9 18 天紀3 9 18 戊申
279 11 10 咸寧5 9 19 天紀3 9 19 己酉
279 11 11 咸寧5 9 20 天紀3 9 20 庚戌
279 11 12 咸寧5 9 21 天紀3 9 21 辛亥
279 11 13 咸寧5 9 22 天紀3 9 22 壬子
279 11 14 咸寧5 9 23 天紀3 9 23 癸丑
279 11 15 咸寧5 9 24 天紀3 9 24 甲寅
279 11 16 咸寧5 9 25 天紀3 9 25 乙卯
279 11 17 咸寧5 9 26 天紀3 9 26 丙辰
279 11 18 咸寧5 9 27 天紀3 9 27 丁巳
279 11 19 咸寧5 9 28 天紀3 9 28 戊午
279 11 20 咸寧5 9 29 天紀3 9 29 己未
279 11 21 咸寧5 10 1 天紀3 10 1 庚申
279 11 22 咸寧5 10 2 天紀3 10 2 辛酉
279 11 23 咸寧5 10 3 天紀3 10 3 壬戌
279 11 24 咸寧5 10 4 天紀3 10 4 癸亥
279 11 25 咸寧5 10 5 天紀3 10 5 甲子
279 11 26 咸寧5 10 6 天紀3 10 6 乙丑
279 11 27 咸寧5 10 7 天紀3 10 7 丙寅
279 11 28 咸寧5 10 8 天紀3 10 8 丁卯
279 11 29 咸寧5 10 9 天紀3 10 9 戊辰
279 11 30 咸寧5 10 10 天紀3 10 10 己巳
279 12 1 咸寧5 10 11 天紀3 10 11 庚午
279 12 2 咸寧5 10 12 天紀3 10 12 辛未
279 12 3 咸寧5 10 13 天紀3 10 13 壬申
279 12 4 咸寧5 10 14 天紀3 10 14 癸酉
279 12 5 咸寧5 10 15 天紀3 10 15 甲戌
279 12 6 咸寧5 10 16 天紀3 10 16 乙亥
279 12 7 咸寧5 10 17 天紀3 10 17 丙子
279 12 8 咸寧5 10 18 天紀3 10 18 丁丑
279 12 9 咸寧5 10 19 天紀3 10 19 戊寅
279 12 10 咸寧5 10 20 天紀3 10 20 己卯
279 12 11 咸寧5 10 21 天紀3 10 21 庚辰
279 12 12 咸寧5 10 22 天紀3 10 22 辛巳
279 12 13 咸寧5 10 23 天紀3 10 23 壬午
279 12 14 咸寧5 10 24 天紀3 10 24 癸未
279 12 15 咸寧5 10 25 天紀3 10 25 甲申
279 12 16 咸寧5 10 26 天紀3 10 26 乙酉
279 12 17 咸寧5 10 27 天紀3 10 27 丙戌
279 12 18 咸寧5 10 28 天紀3 10 28 丁亥
279 12 19 咸寧5 10 29 天紀3 10 29 戊子
279 12 20 咸寧5 10 30 天紀3 10 30 己丑
279 12 21 咸寧5 11 1 天紀3 11 1 庚寅
279 12 22 咸寧5 11 2 天紀3 11 2 辛卯
279 12 23 咸寧5 11 3 天紀3 11 3 壬辰
279 12 24 咸寧5 11 4 天紀3 11 4 癸巳
279 12 25 咸寧5 11 5 天紀3 11 5 甲午
279 12 26 咸寧5 11 6 天紀3 11 6 乙未
279 12 27 咸寧5 11 7 天紀3 11 7 丙申
279 12 28 咸寧5 11 8 天紀3 11 8 丁酉
279 12 29 咸寧5 11 9 天紀3 11 9 戊戌
279 12 30 咸寧5 11 10 天紀3 11 10 己亥
279 12 31 咸寧5 11 11 天紀3 11 11 庚子
280 1 1 咸寧5 11 12 天紀3 11 12 辛丑
280 1 2 咸寧5 11 13 天紀3 11 13 壬寅
280 1 3 咸寧5 11 14 天紀3 11 14 癸卯
280 1 4 咸寧5 11 15 天紀3 11 15 甲辰
280 1 5 咸寧5 11 16 天紀3 11 16 乙巳
280 1 6 咸寧5 11 17 天紀3 11 17 丙午
280 1 7 咸寧5 11 18 天紀3 11 18 丁未
280 1 8 咸寧5 11 19 天紀3 11 19 戊申
280 1 9 咸寧5 11 20 天紀3 11 20 己酉
280 1 10 咸寧5 11 21 天紀3 11 21 庚戌
280 1 11 咸寧5 11 22 天紀3 11 22 辛亥
280 1 12 咸寧5 11 23 天紀3 11 23 壬子
280 1 13 咸寧5 11 24 天紀3 11 24 癸丑
280 1 14 咸寧5 11 25 天紀3 11 25 甲寅
280 1 15 咸寧5 11 26 天紀3 11 26 乙卯
280 1 16 咸寧5 11 27 天紀3 11 27 丙辰
280 1 17 咸寧5 11 28 天紀3 11 28 丁巳
280 1 18 咸寧5 11 29 天紀3 11 29 戊午
280 1 19 咸寧5 12 1 天紀3 12 1 己未
280 1 20 咸寧5 12 2 天紀3 12 2 庚申
280 1 21 咸寧5 12 3 天紀3 12 3 辛酉
280 1 22 咸寧5 12 4 天紀3 12 4 壬戌
280 1 23 咸寧5 12 5 天紀3 12 5 癸亥
280 1 24 咸寧5 12 6 天紀3 12 6 甲子
280 1 25 咸寧5 12 7 天紀3 12 7 乙丑
280 1 26 咸寧5 12 8 天紀3 12 8 丙寅
280 1 27 咸寧5 12 9 天紀3 12 9 丁卯
280 1 28 咸寧5 12 10 天紀3 12 10 戊辰
280 1 29 咸寧5 12 11 天紀3 12 11 己巳
280 1 30 咸寧5 12 12 天紀3 12 12 庚午
280 1 31 咸寧5 12 13 天紀3 12 13 辛未
280 2 1 咸寧5 12 14 天紀3 12 14 壬申
280 2 2 咸寧5 12 15 天紀3 12 15 癸酉
280 2 3 咸寧5 12 16 天紀3 12 16 甲戌
280 2 4 咸寧5 12 17 天紀3 12 17 乙亥
280 2 5 咸寧5 12 18 天紀3 12 18 丙子
280 2 6 咸寧5 12 19 天紀3 12 19 丁丑
280 2 7 咸寧5 12 20 天紀3 12 20 戊寅
280 2 8 咸寧5 12 21 天紀3 12 21 己卯
280 2 9 咸寧5 12 22 天紀3 12 22 庚辰
280 2 10 咸寧5 12 23 天紀3 12 23 辛巳
280 2 11 咸寧5 12 24 天紀3 12 24 壬午
280 2 12 咸寧5 12 25 天紀3 12 25 癸未
280 2 13 咸寧5 12 26 天紀3 12 26 甲申
280 2 14 咸寧5 12 27 天紀3 12 27 乙酉
280 2 15 咸寧5 12 28 天紀3 12 28 丙戌
280 2 16 咸寧5 12 29 天紀3 12 29 丁亥
280 2 17 咸寧5 12 30 天紀3 12 30 戊子
干支
ユリウス暦

特記事項

この年は特になし。

コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます

タイトルとURLをコピーしました