グレゴリオ暦と漢の建安6(201)年(対照表)

-201年- 辛巳(しんし)
【漢】 建安(けんあん)6年 ※献帝(けんてい。劉協〈りゅうきょう〉)

漢の建安6年は西暦(グレゴリオ暦)201年2月21日~202年2月9日

グレゴリオ暦 漢 干支
年 月 日 曜 年 月 日
201 2 21 土 建安6 1 1 戊戌
201 2 22 日 建安6 1 2 己亥
201 2 23 月 建安6 1 3 庚子
201 2 24 火 建安6 1 4 辛丑
201 2 25 水 建安6 1 5 壬寅
201 2 26 木 建安6 1 6 癸卯
201 2 27 金 建安6 1 7 甲辰
201 2 28 土 建安6 1 8 乙巳
201 3 1 日 建安6 1 9 丙午
201 3 2 月 建安6 1 10 丁未
201 3 3 火 建安6 1 11 戊申
201 3 4 水 建安6 1 12 己酉
201 3 5 木 建安6 1 13 庚戌
201 3 6 金 建安6 1 14 辛亥
201 3 7 土 建安6 1 15 壬子
201 3 8 日 建安6 1 16 癸丑
201 3 9 月 建安6 1 17 甲寅
201 3 10 火 建安6 1 18 乙卯
201 3 11 水 建安6 1 19 丙辰
201 3 12 木 建安6 1 20 丁巳
201 3 13 金 建安6 1 21 戊午
201 3 14 土 建安6 1 22 己未
201 3 15 日 建安6 1 23 庚申
201 3 16 月 建安6 1 24 辛酉
201 3 17 火 建安6 1 25 壬戌
201 3 18 水 建安6 1 26 癸亥
201 3 19 木 建安6 1 27 甲子
201 3 20 金 建安6 1 28 乙丑
201 3 21 土 建安6 1 29 丙寅
201 3 22 日 建安6 2 1 丁卯
201 3 23 月 建安6 2 2 戊辰
201 3 24 火 建安6 2 3 己巳
201 3 25 水 建安6 2 4 庚午
201 3 26 木 建安6 2 5 辛未
201 3 27 金 建安6 2 6 壬申
201 3 28 土 建安6 2 7 癸酉
201 3 29 日 建安6 2 8 甲戌
201 3 30 月 建安6 2 9 乙亥
201 3 31 火 建安6 2 10 丙子
201 4 1 水 建安6 2 11 丁丑
201 4 2 木 建安6 2 12 戊寅
201 4 3 金 建安6 2 13 己卯
201 4 4 土 建安6 2 14 庚辰
201 4 5 日 建安6 2 15 辛巳
201 4 6 月 建安6 2 16 壬午
201 4 7 火 建安6 2 17 癸未
201 4 8 水 建安6 2 18 甲申
201 4 9 木 建安6 2 19 乙酉
201 4 10 金 建安6 2 20 丙戌
201 4 11 土 建安6 2 21 丁亥
201 4 12 日 建安6 2 22 戊子
201 4 13 月 建安6 2 23 己丑
201 4 14 火 建安6 2 24 庚寅
201 4 15 水 建安6 2 25 辛卯
201 4 16 木 建安6 2 26 壬辰
201 4 17 金 建安6 2 27 癸巳
201 4 18 土 建安6 2 28 甲午
201 4 19 日 建安6 2 29 乙未
201 4 20 月 建安6 2 30 丙申
201 4 21 火 建安6 3 1 丁酉
201 4 22 水 建安6 3 2 戊戌
201 4 23 木 建安6 3 3 己亥
201 4 24 金 建安6 3 4 庚子
201 4 25 土 建安6 3 5 辛丑
201 4 26 日 建安6 3 6 壬寅
201 4 27 月 建安6 3 7 癸卯
201 4 28 火 建安6 3 8 甲辰
201 4 29 水 建安6 3 9 乙巳
201 4 30 木 建安6 3 10 丙午
201 5 1 金 建安6 3 11 丁未
201 5 2 土 建安6 3 12 戊申
201 5 3 日 建安6 3 13 己酉
201 5 4 月 建安6 3 14 庚戌
201 5 5 火 建安6 3 15 辛亥
201 5 6 水 建安6 3 16 壬子
201 5 7 木 建安6 3 17 癸丑
201 5 8 金 建安6 3 18 甲寅
201 5 9 土 建安6 3 19 乙卯
201 5 10 日 建安6 3 20 丙辰
201 5 11 月 建安6 3 21 丁巳
201 5 12 火 建安6 3 22 戊午
201 5 13 水 建安6 3 23 己未
201 5 14 木 建安6 3 24 庚申
201 5 15 金 建安6 3 25 辛酉
201 5 16 土 建安6 3 26 壬戌
201 5 17 日 建安6 3 27 癸亥
201 5 18 月 建安6 3 28 甲子
201 5 19 火 建安6 3 29 乙丑
201 5 20 水 建安6 4 1 丙寅
201 5 21 木 建安6 4 2 丁卯
201 5 22 金 建安6 4 3 戊辰
201 5 23 土 建安6 4 4 己巳
201 5 24 日 建安6 4 5 庚午
201 5 25 月 建安6 4 6 辛未
201 5 26 火 建安6 4 7 壬申
201 5 27 水 建安6 4 8 癸酉
201 5 28 木 建安6 4 9 甲戌
201 5 29 金 建安6 4 10 乙亥
201 5 30 土 建安6 4 11 丙子
201 5 31 日 建安6 4 12 丁丑
201 6 1 月 建安6 4 13 戊寅
201 6 2 火 建安6 4 14 己卯
201 6 3 水 建安6 4 15 庚辰
201 6 4 木 建安6 4 16 辛巳
201 6 5 金 建安6 4 17 壬午
201 6 6 土 建安6 4 18 癸未
201 6 7 日 建安6 4 19 甲申
201 6 8 月 建安6 4 20 乙酉
201 6 9 火 建安6 4 21 丙戌
201 6 10 水 建安6 4 22 丁亥
201 6 11 木 建安6 4 23 戊子
201 6 12 金 建安6 4 24 己丑
201 6 13 土 建安6 4 25 庚寅
201 6 14 日 建安6 4 26 辛卯
201 6 15 月 建安6 4 27 壬辰
201 6 16 火 建安6 4 28 癸巳
201 6 17 水 建安6 4 29 甲午
201 6 18 木 建安6 4 30 乙未
201 6 19 金 建安6 5 1 丙申
201 6 20 土 建安6 5 2 丁酉
201 6 21 日 建安6 5 3 戊戌
201 6 22 月 建安6 5 4 己亥
201 6 23 火 建安6 5 5 庚子
201 6 24 水 建安6 5 6 辛丑
201 6 25 木 建安6 5 7 壬寅
201 6 26 金 建安6 5 8 癸卯
201 6 27 土 建安6 5 9 甲辰
201 6 28 日 建安6 5 10 乙巳
201 6 29 月 建安6 5 11 丙午
201 6 30 火 建安6 5 12 丁未
201 7 1 水 建安6 5 13 戊申
201 7 2 木 建安6 5 14 己酉
201 7 3 金 建安6 5 15 庚戌
201 7 4 土 建安6 5 16 辛亥
201 7 5 日 建安6 5 17 壬子
201 7 6 月 建安6 5 18 癸丑
201 7 7 火 建安6 5 19 甲寅
201 7 8 水 建安6 5 20 乙卯
201 7 9 木 建安6 5 21 丙辰
201 7 10 金 建安6 5 22 丁巳
201 7 11 土 建安6 5 23 戊午
201 7 12 日 建安6 5 24 己未
201 7 13 月 建安6 5 25 庚申
201 7 14 火 建安6 5 26 辛酉
201 7 15 水 建安6 5 27 壬戌
201 7 16 木 建安6 5 28 癸亥
201 7 17 金 建安6 5 29 甲子
201 7 18 土 建安6 6 1 乙丑
201 7 19 日 建安6 6 2 丙寅
201 7 20 月 建安6 6 3 丁卯
201 7 21 火 建安6 6 4 戊辰
201 7 22 水 建安6 6 5 己巳
201 7 23 木 建安6 6 6 庚午
201 7 24 金 建安6 6 7 辛未
201 7 25 土 建安6 6 8 壬申
201 7 26 日 建安6 6 9 癸酉
201 7 27 月 建安6 6 10 甲戌
201 7 28 火 建安6 6 11 乙亥
201 7 29 水 建安6 6 12 丙子
201 7 30 木 建安6 6 13 丁丑
201 7 31 金 建安6 6 14 戊寅
201 8 1 土 建安6 6 15 己卯
201 8 2 日 建安6 6 16 庚辰
201 8 3 月 建安6 6 17 辛巳
201 8 4 火 建安6 6 18 壬午
201 8 5 水 建安6 6 19 癸未
201 8 6 木 建安6 6 20 甲申
201 8 7 金 建安6 6 21 乙酉
201 8 8 土 建安6 6 22 丙戌
201 8 9 日 建安6 6 23 丁亥
201 8 10 月 建安6 6 24 戊子
201 8 11 火 建安6 6 25 己丑
201 8 12 水 建安6 6 26 庚寅
201 8 13 木 建安6 6 27 辛卯
201 8 14 金 建安6 6 28 壬辰
201 8 15 土 建安6 6 29 癸巳
201 8 16 日 建安6 6 30 甲午
201 8 17 月 建安6 7 1 乙未
201 8 18 火 建安6 7 2 丙申
201 8 19 水 建安6 7 3 丁酉
201 8 20 木 建安6 7 4 戊戌
201 8 21 金 建安6 7 5 己亥
201 8 22 土 建安6 7 6 庚子
201 8 23 日 建安6 7 7 辛丑
201 8 24 月 建安6 7 8 壬寅
201 8 25 火 建安6 7 9 癸卯
201 8 26 水 建安6 7 10 甲辰
201 8 27 木 建安6 7 11 乙巳
201 8 28 金 建安6 7 12 丙午
201 8 29 土 建安6 7 13 丁未
201 8 30 日 建安6 7 14 戊申
201 8 31 月 建安6 7 15 己酉
201 9 1 火 建安6 7 16 庚戌
201 9 2 水 建安6 7 17 辛亥
201 9 3 木 建安6 7 18 壬子
201 9 4 金 建安6 7 19 癸丑
201 9 5 土 建安6 7 20 甲寅
201 9 6 日 建安6 7 21 乙卯
201 9 7 月 建安6 7 22 丙辰
201 9 8 火 建安6 7 23 丁巳
201 9 9 水 建安6 7 24 戊午
201 9 10 木 建安6 7 25 己未
201 9 11 金 建安6 7 26 庚申
201 9 12 土 建安6 7 27 辛酉
201 9 13 日 建安6 7 28 壬戌
201 9 14 月 建安6 7 29 癸亥
201 9 15 火 建安6 7 30 甲子
201 9 16 水 建安6 8 1 乙丑
201 9 17 木 建安6 8 2 丙寅
201 9 18 金 建安6 8 3 丁卯
201 9 19 土 建安6 8 4 戊辰
201 9 20 日 建安6 8 5 己巳
201 9 21 月 建安6 8 6 庚午
201 9 22 火 建安6 8 7 辛未
201 9 23 水 建安6 8 8 壬申
201 9 24 木 建安6 8 9 癸酉
201 9 25 金 建安6 8 10 甲戌
201 9 26 土 建安6 8 11 乙亥
201 9 27 日 建安6 8 12 丙子
201 9 28 月 建安6 8 13 丁丑
201 9 29 火 建安6 8 14 戊寅
201 9 30 水 建安6 8 15 己卯
201 10 1 木 建安6 8 16 庚辰
201 10 2 金 建安6 8 17 辛巳
201 10 3 土 建安6 8 18 壬午
201 10 4 日 建安6 8 19 癸未
201 10 5 月 建安6 8 20 甲申
201 10 6 火 建安6 8 21 乙酉
201 10 7 水 建安6 8 22 丙戌
201 10 8 木 建安6 8 23 丁亥
201 10 9 金 建安6 8 24 戊子
201 10 10 土 建安6 8 25 己丑
201 10 11 日 建安6 8 26 庚寅
201 10 12 月 建安6 8 27 辛卯
201 10 13 火 建安6 8 28 壬辰
201 10 14 水 建安6 8 29 癸巳
201 10 15 木 建安6 9 1 甲午
201 10 16 金 建安6 9 2 乙未
201 10 17 土 建安6 9 3 丙申
201 10 18 日 建安6 9 4 丁酉
201 10 19 月 建安6 9 5 戊戌
201 10 20 火 建安6 9 6 己亥
201 10 21 水 建安6 9 7 庚子
201 10 22 木 建安6 9 8 辛丑
201 10 23 金 建安6 9 9 壬寅
201 10 24 土 建安6 9 10 癸卯
201 10 25 日 建安6 9 11 甲辰
201 10 26 月 建安6 9 12 乙巳
201 10 27 火 建安6 9 13 丙午
201 10 28 水 建安6 9 14 丁未
201 10 29 木 建安6 9 15 戊申
201 10 30 金 建安6 9 16 己酉
201 10 31 土 建安6 9 17 庚戌
201 11 1 日 建安6 9 18 辛亥
201 11 2 月 建安6 9 19 壬子
201 11 3 火 建安6 9 20 癸丑
201 11 4 水 建安6 9 21 甲寅
201 11 5 木 建安6 9 22 乙卯
201 11 6 金 建安6 9 23 丙辰
201 11 7 土 建安6 9 24 丁巳
201 11 8 日 建安6 9 25 戊午
201 11 9 月 建安6 9 26 己未
201 11 10 火 建安6 9 27 庚申
201 11 11 水 建安6 9 28 辛酉
201 11 12 木 建安6 9 29 壬戌
201 11 13 金 建安6 9 30 癸亥
201 11 14 土 建安6 10 1 甲子
201 11 15 日 建安6 10 2 乙丑
201 11 16 月 建安6 10 3 丙寅
201 11 17 火 建安6 10 4 丁卯
201 11 18 水 建安6 10 5 戊辰
201 11 19 木 建安6 10 6 己巳
201 11 20 金 建安6 10 7 庚午
201 11 21 土 建安6 10 8 辛未
201 11 22 日 建安6 10 9 壬申
201 11 23 月 建安6 10 10 癸酉
201 11 24 火 建安6 10 11 甲戌
201 11 25 水 建安6 10 12 乙亥
201 11 26 木 建安6 10 13 丙子
201 11 27 金 建安6 10 14 丁丑
201 11 28 土 建安6 10 15 戊寅
201 11 29 日 建安6 10 16 己卯
201 11 30 月 建安6 10 17 庚辰
201 12 1 火 建安6 10 18 辛巳
201 12 2 水 建安6 10 19 壬午
201 12 3 木 建安6 10 20 癸未
201 12 4 金 建安6 10 21 甲申
201 12 5 土 建安6 10 22 乙酉
201 12 6 日 建安6 10 23 丙戌
201 12 7 月 建安6 10 24 丁亥
201 12 8 火 建安6 10 25 戊子
201 12 9 水 建安6 10 26 己丑
201 12 10 木 建安6 10 27 庚寅
201 12 11 金 建安6 10 28 辛卯
201 12 12 土 建安6 10 29 壬辰
201 12 13 日 建安6 11 1 癸巳
201 12 14 月 建安6 11 2 甲午
201 12 15 火 建安6 11 3 乙未
201 12 16 水 建安6 11 4 丙申
201 12 17 木 建安6 11 5 丁酉
201 12 18 金 建安6 11 6 戊戌
201 12 19 土 建安6 11 7 己亥
201 12 20 日 建安6 11 8 庚子
201 12 21 月 建安6 11 9 辛丑
201 12 22 火 建安6 11 10 壬寅
201 12 23 水 建安6 11 11 癸卯
201 12 24 木 建安6 11 12 甲辰
201 12 25 金 建安6 11 13 乙巳
201 12 26 土 建安6 11 14 丙午
201 12 27 日 建安6 11 15 丁未
201 12 28 月 建安6 11 16 戊申
201 12 29 火 建安6 11 17 己酉
201 12 30 水 建安6 11 18 庚戌
201 12 31 木 建安6 11 19 辛亥
202 1 1 金 建安6 11 20 壬子
202 1 2 土 建安6 11 21 癸丑
202 1 3 日 建安6 11 22 甲寅
202 1 4 月 建安6 11 23 乙卯
202 1 5 火 建安6 11 24 丙辰
202 1 6 水 建安6 11 25 丁巳
202 1 7 木 建安6 11 26 戊午
202 1 8 金 建安6 11 27 己未
202 1 9 土 建安6 11 28 庚申
202 1 10 日 建安6 11 29 辛酉
202 1 11 月 建安6 11 30 壬戌
202 1 12 火 建安6 12 1 癸亥
202 1 13 水 建安6 12 2 甲子
202 1 14 木 建安6 12 3 乙丑
202 1 15 金 建安6 12 4 丙寅
202 1 16 土 建安6 12 5 丁卯
202 1 17 日 建安6 12 6 戊辰
202 1 18 月 建安6 12 7 己巳
202 1 19 火 建安6 12 8 庚午
202 1 20 水 建安6 12 9 辛未
202 1 21 木 建安6 12 10 壬申
202 1 22 金 建安6 12 11 癸酉
202 1 23 土 建安6 12 12 甲戌
202 1 24 日 建安6 12 13 乙亥
202 1 25 月 建安6 12 14 丙子
202 1 26 火 建安6 12 15 丁丑
202 1 27 水 建安6 12 16 戊寅
202 1 28 木 建安6 12 17 己卯
202 1 29 金 建安6 12 18 庚辰
202 1 30 土 建安6 12 19 辛巳
202 1 31 日 建安6 12 20 壬午
202 2 1 月 建安6 12 21 癸未
202 2 2 火 建安6 12 22 甲申
202 2 3 水 建安6 12 23 乙酉
202 2 4 木 建安6 12 24 丙戌
202 2 5 金 建安6 12 25 丁亥
202 2 6 土 建安6 12 26 戊子
202 2 7 日 建安6 12 27 己丑
202 2 8 月 建安6 12 28 庚寅
202 2 9 火 建安6 12 29 辛卯
年 月 日 曜 年 月 日 干支
グレゴリオ暦 漢

特記事項

この年は特になし。

コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます

タイトルとURLをコピーしました