グレゴリオ暦と漢の建安18(213)年(対照表)

-213年- 癸巳(きし)
【漢】 建安(けんあん)18年 ※献帝(けんてい。劉協〈りゅうきょう〉)

漢の建安18年は西暦(グレゴリオ暦)213年2月8日~214年1月28日

グレゴリオ暦 漢 干支
年 月 日 曜 年 月 日
213 2 8 月 建安18 1 1 戊子
213 2 9 火 建安18 1 2 己丑
213 2 10 水 建安18 1 3 庚寅
213 2 11 木 建安18 1 4 辛卯
213 2 12 金 建安18 1 5 壬辰
213 2 13 土 建安18 1 6 癸巳
213 2 14 日 建安18 1 7 甲午
213 2 15 月 建安18 1 8 乙未
213 2 16 火 建安18 1 9 丙申
213 2 17 水 建安18 1 10 丁酉
213 2 18 木 建安18 1 11 戊戌
213 2 19 金 建安18 1 12 己亥
213 2 20 土 建安18 1 13 庚子
213 2 21 日 建安18 1 14 辛丑
213 2 22 月 建安18 1 15 壬寅
213 2 23 火 建安18 1 16 癸卯
213 2 24 水 建安18 1 17 甲辰
213 2 25 木 建安18 1 18 乙巳
213 2 26 金 建安18 1 19 丙午
213 2 27 土 建安18 1 20 丁未
213 2 28 日 建安18 1 21 戊申
213 3 1 月 建安18 1 22 己酉
213 3 2 火 建安18 1 23 庚戌
213 3 3 水 建安18 1 24 辛亥
213 3 4 木 建安18 1 25 壬子
213 3 5 金 建安18 1 26 癸丑
213 3 6 土 建安18 1 27 甲寅
213 3 7 日 建安18 1 28 乙卯
213 3 8 月 建安18 1 29 丙辰
213 3 9 火 建安18 1 30 丁巳
213 3 10 水 建安18 2 1 戊午
213 3 11 木 建安18 2 2 己未
213 3 12 金 建安18 2 3 庚申
213 3 13 土 建安18 2 4 辛酉
213 3 14 日 建安18 2 5 壬戌
213 3 15 月 建安18 2 6 癸亥
213 3 16 火 建安18 2 7 甲子
213 3 17 水 建安18 2 8 乙丑
213 3 18 木 建安18 2 9 丙寅
213 3 19 金 建安18 2 10 丁卯
213 3 20 土 建安18 2 11 戊辰
213 3 21 日 建安18 2 12 己巳
213 3 22 月 建安18 2 13 庚午
213 3 23 火 建安18 2 14 辛未
213 3 24 水 建安18 2 15 壬申
213 3 25 木 建安18 2 16 癸酉
213 3 26 金 建安18 2 17 甲戌
213 3 27 土 建安18 2 18 乙亥
213 3 28 日 建安18 2 19 丙子
213 3 29 月 建安18 2 20 丁丑
213 3 30 火 建安18 2 21 戊寅
213 3 31 水 建安18 2 22 己卯
213 4 1 木 建安18 2 23 庚辰
213 4 2 金 建安18 2 24 辛巳
213 4 3 土 建安18 2 25 壬午
213 4 4 日 建安18 2 26 癸未
213 4 5 月 建安18 2 27 甲申
213 4 6 火 建安18 2 28 乙酉
213 4 7 水 建安18 2 29 丙戌
213 4 8 木 建安18 3 1 丁亥
213 4 9 金 建安18 3 2 戊子
213 4 10 土 建安18 3 3 己丑
213 4 11 日 建安18 3 4 庚寅
213 4 12 月 建安18 3 5 辛卯
213 4 13 火 建安18 3 6 壬辰
213 4 14 水 建安18 3 7 癸巳
213 4 15 木 建安18 3 8 甲午
213 4 16 金 建安18 3 9 乙未
213 4 17 土 建安18 3 10 丙申
213 4 18 日 建安18 3 11 丁酉
213 4 19 月 建安18 3 12 戊戌
213 4 20 火 建安18 3 13 己亥
213 4 21 水 建安18 3 14 庚子
213 4 22 木 建安18 3 15 辛丑
213 4 23 金 建安18 3 16 壬寅
213 4 24 土 建安18 3 17 癸卯
213 4 25 日 建安18 3 18 甲辰
213 4 26 月 建安18 3 19 乙巳
213 4 27 火 建安18 3 20 丙午
213 4 28 水 建安18 3 21 丁未
213 4 29 木 建安18 3 22 戊申
213 4 30 金 建安18 3 23 己酉
213 5 1 土 建安18 3 24 庚戌
213 5 2 日 建安18 3 25 辛亥
213 5 3 月 建安18 3 26 壬子
213 5 4 火 建安18 3 27 癸丑
213 5 5 水 建安18 3 28 甲寅
213 5 6 木 建安18 3 29 乙卯
213 5 7 金 建安18 3 30 丙辰
213 5 8 土 建安18 4 1 丁巳
213 5 9 日 建安18 4 2 戊午
213 5 10 月 建安18 4 3 己未
213 5 11 火 建安18 4 4 庚申
213 5 12 水 建安18 4 5 辛酉
213 5 13 木 建安18 4 6 壬戌
213 5 14 金 建安18 4 7 癸亥
213 5 15 土 建安18 4 8 甲子
213 5 16 日 建安18 4 9 乙丑
213 5 17 月 建安18 4 10 丙寅
213 5 18 火 建安18 4 11 丁卯
213 5 19 水 建安18 4 12 戊辰
213 5 20 木 建安18 4 13 己巳
213 5 21 金 建安18 4 14 庚午
213 5 22 土 建安18 4 15 辛未
213 5 23 日 建安18 4 16 壬申
213 5 24 月 建安18 4 17 癸酉
213 5 25 火 建安18 4 18 甲戌
213 5 26 水 建安18 4 19 乙亥
213 5 27 木 建安18 4 20 丙子
213 5 28 金 建安18 4 21 丁丑
213 5 29 土 建安18 4 22 戊寅
213 5 30 日 建安18 4 23 己卯
213 5 31 月 建安18 4 24 庚辰
213 6 1 火 建安18 4 25 辛巳
213 6 2 水 建安18 4 26 壬午
213 6 3 木 建安18 4 27 癸未
213 6 4 金 建安18 4 28 甲申
213 6 5 土 建安18 4 29 乙酉
213 6 6 日 建安18 4 30 丙戌
213 6 7 月 建安18 5 1 丁亥
213 6 8 火 建安18 5 2 戊子
213 6 9 水 建安18 5 3 己丑
213 6 10 木 建安18 5 4 庚寅
213 6 11 金 建安18 5 5 辛卯
213 6 12 土 建安18 5 6 壬辰
213 6 13 日 建安18 5 7 癸巳
213 6 14 月 建安18 5 8 甲午
213 6 15 火 建安18 5 9 乙未
213 6 16 水 建安18 5 10 丙申
213 6 17 木 建安18 5 11 丁酉
213 6 18 金 建安18 5 12 戊戌
213 6 19 土 建安18 5 13 己亥
213 6 20 日 建安18 5 14 庚子
213 6 21 月 建安18 5 15 辛丑
213 6 22 火 建安18 5 16 壬寅
213 6 23 水 建安18 5 17 癸卯
213 6 24 木 建安18 5 18 甲辰
213 6 25 金 建安18 5 19 乙巳
213 6 26 土 建安18 5 20 丙午
213 6 27 日 建安18 5 21 丁未
213 6 28 月 建安18 5 22 戊申
213 6 29 火 建安18 5 23 己酉
213 6 30 水 建安18 5 24 庚戌
213 7 1 木 建安18 5 25 辛亥
213 7 2 金 建安18 5 26 壬子
213 7 3 土 建安18 5 27 癸丑
213 7 4 日 建安18 5 28 甲寅
213 7 5 月 建安18 5 29 乙卯
213 7 6 火 建安18 6 1 丙辰
213 7 7 水 建安18 6 2 丁巳
213 7 8 木 建安18 6 3 戊午
213 7 9 金 建安18 6 4 己未
213 7 10 土 建安18 6 5 庚申
213 7 11 日 建安18 6 6 辛酉
213 7 12 月 建安18 6 7 壬戌
213 7 13 火 建安18 6 8 癸亥
213 7 14 水 建安18 6 9 甲子
213 7 15 木 建安18 6 10 乙丑
213 7 16 金 建安18 6 11 丙寅
213 7 17 土 建安18 6 12 丁卯
213 7 18 日 建安18 6 13 戊辰
213 7 19 月 建安18 6 14 己巳
213 7 20 火 建安18 6 15 庚午
213 7 21 水 建安18 6 16 辛未
213 7 22 木 建安18 6 17 壬申
213 7 23 金 建安18 6 18 癸酉
213 7 24 土 建安18 6 19 甲戌
213 7 25 日 建安18 6 20 乙亥
213 7 26 月 建安18 6 21 丙子
213 7 27 火 建安18 6 22 丁丑
213 7 28 水 建安18 6 23 戊寅
213 7 29 木 建安18 6 24 己卯
213 7 30 金 建安18 6 25 庚辰
213 7 31 土 建安18 6 26 辛巳
213 8 1 日 建安18 6 27 壬午
213 8 2 月 建安18 6 28 癸未
213 8 3 火 建安18 6 29 甲申
213 8 4 水 建安18 6 30 乙酉
213 8 5 木 建安18 7 1 丙戌
213 8 6 金 建安18 7 2 丁亥
213 8 7 土 建安18 7 3 戊子
213 8 8 日 建安18 7 4 己丑
213 8 9 月 建安18 7 5 庚寅
213 8 10 火 建安18 7 6 辛卯
213 8 11 水 建安18 7 7 壬辰
213 8 12 木 建安18 7 8 癸巳
213 8 13 金 建安18 7 9 甲午
213 8 14 土 建安18 7 10 乙未
213 8 15 日 建安18 7 11 丙申
213 8 16 月 建安18 7 12 丁酉
213 8 17 火 建安18 7 13 戊戌
213 8 18 水 建安18 7 14 己亥
213 8 19 木 建安18 7 15 庚子
213 8 20 金 建安18 7 16 辛丑
213 8 21 土 建安18 7 17 壬寅
213 8 22 日 建安18 7 18 癸卯
213 8 23 月 建安18 7 19 甲辰
213 8 24 火 建安18 7 20 乙巳
213 8 25 水 建安18 7 21 丙午
213 8 26 木 建安18 7 22 丁未
213 8 27 金 建安18 7 23 戊申
213 8 28 土 建安18 7 24 己酉
213 8 29 日 建安18 7 25 庚戌
213 8 30 月 建安18 7 26 辛亥
213 8 31 火 建安18 7 27 壬子
213 9 1 水 建安18 7 28 癸丑
213 9 2 木 建安18 7 29 甲寅
213 9 3 金 建安18 8 1 乙卯
213 9 4 土 建安18 8 2 丙辰
213 9 5 日 建安18 8 3 丁巳
213 9 6 月 建安18 8 4 戊午
213 9 7 火 建安18 8 5 己未
213 9 8 水 建安18 8 6 庚申
213 9 9 木 建安18 8 7 辛酉
213 9 10 金 建安18 8 8 壬戌
213 9 11 土 建安18 8 9 癸亥
213 9 12 日 建安18 8 10 甲子
213 9 13 月 建安18 8 11 乙丑
213 9 14 火 建安18 8 12 丙寅
213 9 15 水 建安18 8 13 丁卯
213 9 16 木 建安18 8 14 戊辰
213 9 17 金 建安18 8 15 己巳
213 9 18 土 建安18 8 16 庚午
213 9 19 日 建安18 8 17 辛未
213 9 20 月 建安18 8 18 壬申
213 9 21 火 建安18 8 19 癸酉
213 9 22 水 建安18 8 20 甲戌
213 9 23 木 建安18 8 21 乙亥
213 9 24 金 建安18 8 22 丙子
213 9 25 土 建安18 8 23 丁丑
213 9 26 日 建安18 8 24 戊寅
213 9 27 月 建安18 8 25 己卯
213 9 28 火 建安18 8 26 庚辰
213 9 29 水 建安18 8 27 辛巳
213 9 30 木 建安18 8 28 壬午
213 10 1 金 建安18 8 29 癸未
213 10 2 土 建安18 8 30 甲申
213 10 3 日 建安18 9 1 乙酉
213 10 4 月 建安18 9 2 丙戌
213 10 5 火 建安18 9 3 丁亥
213 10 6 水 建安18 9 4 戊子
213 10 7 木 建安18 9 5 己丑
213 10 8 金 建安18 9 6 庚寅
213 10 9 土 建安18 9 7 辛卯
213 10 10 日 建安18 9 8 壬辰
213 10 11 月 建安18 9 9 癸巳
213 10 12 火 建安18 9 10 甲午
213 10 13 水 建安18 9 11 乙未
213 10 14 木 建安18 9 12 丙申
213 10 15 金 建安18 9 13 丁酉
213 10 16 土 建安18 9 14 戊戌
213 10 17 日 建安18 9 15 己亥
213 10 18 月 建安18 9 16 庚子
213 10 19 火 建安18 9 17 辛丑
213 10 20 水 建安18 9 18 壬寅
213 10 21 木 建安18 9 19 癸卯
213 10 22 金 建安18 9 20 甲辰
213 10 23 土 建安18 9 21 乙巳
213 10 24 日 建安18 9 22 丙午
213 10 25 月 建安18 9 23 丁未
213 10 26 火 建安18 9 24 戊申
213 10 27 水 建安18 9 25 己酉
213 10 28 木 建安18 9 26 庚戌
213 10 29 金 建安18 9 27 辛亥
213 10 30 土 建安18 9 28 壬子
213 10 31 日 建安18 9 29 癸丑
213 11 1 月 建安18 10 1 甲寅
213 11 2 火 建安18 10 2 乙卯
213 11 3 水 建安18 10 3 丙辰
213 11 4 木 建安18 10 4 丁巳
213 11 5 金 建安18 10 5 戊午
213 11 6 土 建安18 10 6 己未
213 11 7 日 建安18 10 7 庚申
213 11 8 月 建安18 10 8 辛酉
213 11 9 火 建安18 10 9 壬戌
213 11 10 水 建安18 10 10 癸亥
213 11 11 木 建安18 10 11 甲子
213 11 12 金 建安18 10 12 乙丑
213 11 13 土 建安18 10 13 丙寅
213 11 14 日 建安18 10 14 丁卯
213 11 15 月 建安18 10 15 戊辰
213 11 16 火 建安18 10 16 己巳
213 11 17 水 建安18 10 17 庚午
213 11 18 木 建安18 10 18 辛未
213 11 19 金 建安18 10 19 壬申
213 11 20 土 建安18 10 20 癸酉
213 11 21 日 建安18 10 21 甲戌
213 11 22 月 建安18 10 22 乙亥
213 11 23 火 建安18 10 23 丙子
213 11 24 水 建安18 10 24 丁丑
213 11 25 木 建安18 10 25 戊寅
213 11 26 金 建安18 10 26 己卯
213 11 27 土 建安18 10 27 庚辰
213 11 28 日 建安18 10 28 辛巳
213 11 29 月 建安18 10 29 壬午
213 11 30 火 建安18 10 30 癸未
213 12 1 水 建安18 11 1 甲申
213 12 2 木 建安18 11 2 乙酉
213 12 3 金 建安18 11 3 丙戌
213 12 4 土 建安18 11 4 丁亥
213 12 5 日 建安18 11 5 戊子
213 12 6 月 建安18 11 6 己丑
213 12 7 火 建安18 11 7 庚寅
213 12 8 水 建安18 11 8 辛卯
213 12 9 木 建安18 11 9 壬辰
213 12 10 金 建安18 11 10 癸巳
213 12 11 土 建安18 11 11 甲午
213 12 12 日 建安18 11 12 乙未
213 12 13 月 建安18 11 13 丙申
213 12 14 火 建安18 11 14 丁酉
213 12 15 水 建安18 11 15 戊戌
213 12 16 木 建安18 11 16 己亥
213 12 17 金 建安18 11 17 庚子
213 12 18 土 建安18 11 18 辛丑
213 12 19 日 建安18 11 19 壬寅
213 12 20 月 建安18 11 20 癸卯
213 12 21 火 建安18 11 21 甲辰
213 12 22 水 建安18 11 22 乙巳
213 12 23 木 建安18 11 23 丙午
213 12 24 金 建安18 11 24 丁未
213 12 25 土 建安18 11 25 戊申
213 12 26 日 建安18 11 26 己酉
213 12 27 月 建安18 11 27 庚戌
213 12 28 火 建安18 11 28 辛亥
213 12 29 水 建安18 11 29 壬子
213 12 30 木 建安18 12 1 癸丑
213 12 31 金 建安18 12 2 甲寅
214 1 1 土 建安18 12 3 乙卯
214 1 2 日 建安18 12 4 丙辰
214 1 3 月 建安18 12 5 丁巳
214 1 4 火 建安18 12 6 戊午
214 1 5 水 建安18 12 7 己未
214 1 6 木 建安18 12 8 庚申
214 1 7 金 建安18 12 9 辛酉
214 1 8 土 建安18 12 10 壬戌
214 1 9 日 建安18 12 11 癸亥
214 1 10 月 建安18 12 12 甲子
214 1 11 火 建安18 12 13 乙丑
214 1 12 水 建安18 12 14 丙寅
214 1 13 木 建安18 12 15 丁卯
214 1 14 金 建安18 12 16 戊辰
214 1 15 土 建安18 12 17 己巳
214 1 16 日 建安18 12 18 庚午
214 1 17 月 建安18 12 19 辛未
214 1 18 火 建安18 12 20 壬申
214 1 19 水 建安18 12 21 癸酉
214 1 20 木 建安18 12 22 甲戌
214 1 21 金 建安18 12 23 乙亥
214 1 22 土 建安18 12 24 丙子
214 1 23 日 建安18 12 25 丁丑
214 1 24 月 建安18 12 26 戊寅
214 1 25 火 建安18 12 27 己卯
214 1 26 水 建安18 12 28 庚辰
214 1 27 木 建安18 12 29 辛巳
214 1 28 金 建安18 12 30 壬午
年 月 日 曜 年 月 日 干支
グレゴリオ暦 漢

特記事項

この年は特になし。

コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます

タイトルとURLをコピーしました