グレゴリオ暦と魏の正始9(248)年・蜀の延熙11年・呉の赤烏11年(対照表)

-248年- 戊辰(ぼしん)
【魏】 正始(せいし)9年 ※少帝(しょうてい。曹芳〈そうほう〉)
【蜀】 延熙(えんき)11年 ※後主(こうしゅ。劉禅〈りゅうぜん〉)
【呉】 赤烏(せきう)11年 ※大帝(たいてい。孫権〈そんけん〉)

魏の正始9年・蜀の延熙11年・呉の赤烏11年は西暦(グレゴリオ暦)248年2月12日~249年1月30日

グレゴリオ暦 魏 蜀 呉 干支
年 月 日 曜 年 月 日 年 月 日 年 月 日
248 2 12 土 正始9 1 1 延熙11 1 1 赤烏11 1 1 乙未
248 2 13 日 正始9 1 2 延熙11 1 2 赤烏11 1 2 丙申
248 2 14 月 正始9 1 3 延熙11 1 3 赤烏11 1 3 丁酉
248 2 15 火 正始9 1 4 延熙11 1 4 赤烏11 1 4 戊戌
248 2 16 水 正始9 1 5 延熙11 1 5 赤烏11 1 5 己亥
248 2 17 木 正始9 1 6 延熙11 1 6 赤烏11 1 6 庚子
248 2 18 金 正始9 1 7 延熙11 1 7 赤烏11 1 7 辛丑
248 2 19 土 正始9 1 8 延熙11 1 8 赤烏11 1 8 壬寅
248 2 20 日 正始9 1 9 延熙11 1 9 赤烏11 1 9 癸卯
248 2 21 月 正始9 1 10 延熙11 1 10 赤烏11 1 10 甲辰
248 2 22 火 正始9 1 11 延熙11 1 11 赤烏11 1 11 乙巳
248 2 23 水 正始9 1 12 延熙11 1 12 赤烏11 1 12 丙午
248 2 24 木 正始9 1 13 延熙11 1 13 赤烏11 1 13 丁未
248 2 25 金 正始9 1 14 延熙11 1 14 赤烏11 1 14 戊申
248 2 26 土 正始9 1 15 延熙11 1 15 赤烏11 1 15 己酉
248 2 27 日 正始9 1 16 延熙11 1 16 赤烏11 1 16 庚戌
248 2 28 月 正始9 1 17 延熙11 1 17 赤烏11 1 17 辛亥
248 2 29 火 正始9 1 18 延熙11 1 18 赤烏11 1 18 壬子
248 3 1 水 正始9 1 19 延熙11 1 19 赤烏11 1 19 癸丑
248 3 2 木 正始9 1 20 延熙11 1 20 赤烏11 1 20 甲寅
248 3 3 金 正始9 1 21 延熙11 1 21 赤烏11 1 21 乙卯
248 3 4 土 正始9 1 22 延熙11 1 22 赤烏11 1 22 丙辰
248 3 5 日 正始9 1 23 延熙11 1 23 赤烏11 1 23 丁巳
248 3 6 月 正始9 1 24 延熙11 1 24 赤烏11 1 24 戊午
248 3 7 火 正始9 1 25 延熙11 1 25 赤烏11 1 25 己未
248 3 8 水 正始9 1 26 延熙11 1 26 赤烏11 1 26 庚申
248 3 9 木 正始9 1 27 延熙11 1 27 赤烏11 1 27 辛酉
248 3 10 金 正始9 1 28 延熙11 1 28 赤烏11 1 28 壬戌
248 3 11 土 正始9 1 29 延熙11 1 29 赤烏11 1 29 癸亥
248 3 12 日 正始9 2 1 延熙11 1 30 赤烏11 2 1 甲子
248 3 13 月 正始9 2 2 延熙11 2 1 赤烏11 2 2 乙丑
248 3 14 火 正始9 2 3 延熙11 2 2 赤烏11 2 3 丙寅
248 3 15 水 正始9 2 4 延熙11 2 3 赤烏11 2 4 丁卯
248 3 16 木 正始9 2 5 延熙11 2 4 赤烏11 2 5 戊辰
248 3 17 金 正始9 2 6 延熙11 2 5 赤烏11 2 6 己巳
248 3 18 土 正始9 2 7 延熙11 2 6 赤烏11 2 7 庚午
248 3 19 日 正始9 2 8 延熙11 2 7 赤烏11 2 8 辛未
248 3 20 月 正始9 2 9 延熙11 2 8 赤烏11 2 9 壬申
248 3 21 火 正始9 2 10 延熙11 2 9 赤烏11 2 10 癸酉
248 3 22 水 正始9 2 11 延熙11 2 10 赤烏11 2 11 甲戌
248 3 23 木 正始9 2 12 延熙11 2 11 赤烏11 2 12 乙亥
248 3 24 金 正始9 2 13 延熙11 2 12 赤烏11 2 13 丙子
248 3 25 土 正始9 2 14 延熙11 2 13 赤烏11 2 14 丁丑
248 3 26 日 正始9 2 15 延熙11 2 14 赤烏11 2 15 戊寅
248 3 27 月 正始9 2 16 延熙11 2 15 赤烏11 2 16 己卯
248 3 28 火 正始9 2 17 延熙11 2 16 赤烏11 2 17 庚辰
248 3 29 水 正始9 2 18 延熙11 2 17 赤烏11 2 18 辛巳
248 3 30 木 正始9 2 19 延熙11 2 18 赤烏11 2 19 壬午
248 3 31 金 正始9 2 20 延熙11 2 19 赤烏11 2 20 癸未
248 4 1 土 正始9 2 21 延熙11 2 20 赤烏11 2 21 甲申
248 4 2 日 正始9 2 22 延熙11 2 21 赤烏11 2 22 乙酉
248 4 3 月 正始9 2 23 延熙11 2 22 赤烏11 2 23 丙戌
248 4 4 火 正始9 2 24 延熙11 2 23 赤烏11 2 24 丁亥
248 4 5 水 正始9 2 25 延熙11 2 24 赤烏11 2 25 戊子
248 4 6 木 正始9 2 26 延熙11 2 25 赤烏11 2 26 己丑
248 4 7 金 正始9 2 27 延熙11 2 26 赤烏11 2 27 庚寅
248 4 8 土 正始9 2 28 延熙11 2 27 赤烏11 2 28 辛卯
248 4 9 日 正始9 2 29 延熙11 2 28 赤烏11 2 29 壬辰
248 4 10 月 正始9 2 30 延熙11 2 29 赤烏11 2 30 癸巳
248 4 11 火 正始9 3 1 延熙11 3 1 赤烏11 3 1 甲午
248 4 12 水 正始9 3 2 延熙11 3 2 赤烏11 3 2 乙未
248 4 13 木 正始9 3 3 延熙11 3 3 赤烏11 3 3 丙申
248 4 14 金 正始9 3 4 延熙11 3 4 赤烏11 3 4 丁酉
248 4 15 土 正始9 3 5 延熙11 3 5 赤烏11 3 5 戊戌
248 4 16 日 正始9 3 6 延熙11 3 6 赤烏11 3 6 己亥
248 4 17 月 正始9 3 7 延熙11 3 7 赤烏11 3 7 庚子
248 4 18 火 正始9 3 8 延熙11 3 8 赤烏11 3 8 辛丑
248 4 19 水 正始9 3 9 延熙11 3 9 赤烏11 3 9 壬寅
248 4 20 木 正始9 3 10 延熙11 3 10 赤烏11 3 10 癸卯
248 4 21 金 正始9 3 11 延熙11 3 11 赤烏11 3 11 甲辰
248 4 22 土 正始9 3 12 延熙11 3 12 赤烏11 3 12 乙巳
248 4 23 日 正始9 3 13 延熙11 3 13 赤烏11 3 13 丙午
248 4 24 月 正始9 3 14 延熙11 3 14 赤烏11 3 14 丁未
248 4 25 火 正始9 3 15 延熙11 3 15 赤烏11 3 15 戊申
248 4 26 水 正始9 3 16 延熙11 3 16 赤烏11 3 16 己酉
248 4 27 木 正始9 3 17 延熙11 3 17 赤烏11 3 17 庚戌
248 4 28 金 正始9 3 18 延熙11 3 18 赤烏11 3 18 辛亥
248 4 29 土 正始9 3 19 延熙11 3 19 赤烏11 3 19 壬子
248 4 30 日 正始9 3 20 延熙11 3 20 赤烏11 3 20 癸丑
248 5 1 月 正始9 3 21 延熙11 3 21 赤烏11 3 21 甲寅
248 5 2 火 正始9 3 22 延熙11 3 22 赤烏11 3 22 乙卯
248 5 3 水 正始9 3 23 延熙11 3 23 赤烏11 3 23 丙辰
248 5 4 木 正始9 3 24 延熙11 3 24 赤烏11 3 24 丁巳
248 5 5 金 正始9 3 25 延熙11 3 25 赤烏11 3 25 戊午
248 5 6 土 正始9 3 26 延熙11 3 26 赤烏11 3 26 己未
248 5 7 日 正始9 3 27 延熙11 3 27 赤烏11 3 27 庚申
248 5 8 月 正始9 3 28 延熙11 3 28 赤烏11 3 28 辛酉
248 5 9 火 正始9 3 29 延熙11 3 29 赤烏11 3 29 壬戌
248 5 10 水 正始9 4 1 延熙11 3 30 赤烏11 4 1 癸亥
248 5 11 木 正始9 4 2 延熙11 4 1 赤烏11 4 2 甲子
248 5 12 金 正始9 4 3 延熙11 4 2 赤烏11 4 3 乙丑
248 5 13 土 正始9 4 4 延熙11 4 3 赤烏11 4 4 丙寅
248 5 14 日 正始9 4 5 延熙11 4 4 赤烏11 4 5 丁卯
248 5 15 月 正始9 4 6 延熙11 4 5 赤烏11 4 6 戊辰
248 5 16 火 正始9 4 7 延熙11 4 6 赤烏11 4 7 己巳
248 5 17 水 正始9 4 8 延熙11 4 7 赤烏11 4 8 庚午
248 5 18 木 正始9 4 9 延熙11 4 8 赤烏11 4 9 辛未
248 5 19 金 正始9 4 10 延熙11 4 9 赤烏11 4 10 壬申
248 5 20 土 正始9 4 11 延熙11 4 10 赤烏11 4 11 癸酉
248 5 21 日 正始9 4 12 延熙11 4 11 赤烏11 4 12 甲戌
248 5 22 月 正始9 4 13 延熙11 4 12 赤烏11 4 13 乙亥
248 5 23 火 正始9 4 14 延熙11 4 13 赤烏11 4 14 丙子
248 5 24 水 正始9 4 15 延熙11 4 14 赤烏11 4 15 丁丑
248 5 25 木 正始9 4 16 延熙11 4 15 赤烏11 4 16 戊寅
248 5 26 金 正始9 4 17 延熙11 4 16 赤烏11 4 17 己卯
248 5 27 土 正始9 4 18 延熙11 4 17 赤烏11 4 18 庚辰
248 5 28 日 正始9 4 19 延熙11 4 18 赤烏11 4 19 辛巳
248 5 29 月 正始9 4 20 延熙11 4 19 赤烏11 4 20 壬午
248 5 30 火 正始9 4 21 延熙11 4 20 赤烏11 4 21 癸未
248 5 31 水 正始9 4 22 延熙11 4 21 赤烏11 4 22 甲申
248 6 1 木 正始9 4 23 延熙11 4 22 赤烏11 4 23 乙酉
248 6 2 金 正始9 4 24 延熙11 4 23 赤烏11 4 24 丙戌
248 6 3 土 正始9 4 25 延熙11 4 24 赤烏11 4 25 丁亥
248 6 4 日 正始9 4 26 延熙11 4 25 赤烏11 4 26 戊子
248 6 5 月 正始9 4 27 延熙11 4 26 赤烏11 4 27 己丑
248 6 6 火 正始9 4 28 延熙11 4 27 赤烏11 4 28 庚寅
248 6 7 水 正始9 4 29 延熙11 4 28 赤烏11 4 29 辛卯
248 6 8 木 正始9 4 30 延熙11 4 29 赤烏11 4 30 壬辰
248 6 9 金 正始9 5 1 延熙11 5 1 赤烏11 5 1 癸巳
248 6 10 土 正始9 5 2 延熙11 5 2 赤烏11 5 2 甲午
248 6 11 日 正始9 5 3 延熙11 5 3 赤烏11 5 3 乙未
248 6 12 月 正始9 5 4 延熙11 5 4 赤烏11 5 4 丙申
248 6 13 火 正始9 5 5 延熙11 5 5 赤烏11 5 5 丁酉
248 6 14 水 正始9 5 6 延熙11 5 6 赤烏11 5 6 戊戌
248 6 15 木 正始9 5 7 延熙11 5 7 赤烏11 5 7 己亥
248 6 16 金 正始9 5 8 延熙11 5 8 赤烏11 5 8 庚子
248 6 17 土 正始9 5 9 延熙11 5 9 赤烏11 5 9 辛丑
248 6 18 日 正始9 5 10 延熙11 5 10 赤烏11 5 10 壬寅
248 6 19 月 正始9 5 11 延熙11 5 11 赤烏11 5 11 癸卯
248 6 20 火 正始9 5 12 延熙11 5 12 赤烏11 5 12 甲辰
248 6 21 水 正始9 5 13 延熙11 5 13 赤烏11 5 13 乙巳
248 6 22 木 正始9 5 14 延熙11 5 14 赤烏11 5 14 丙午
248 6 23 金 正始9 5 15 延熙11 5 15 赤烏11 5 15 丁未
248 6 24 土 正始9 5 16 延熙11 5 16 赤烏11 5 16 戊申
248 6 25 日 正始9 5 17 延熙11 5 17 赤烏11 5 17 己酉
248 6 26 月 正始9 5 18 延熙11 5 18 赤烏11 5 18 庚戌
248 6 27 火 正始9 5 19 延熙11 5 19 赤烏11 5 19 辛亥
248 6 28 水 正始9 5 20 延熙11 5 20 赤烏11 5 20 壬子
248 6 29 木 正始9 5 21 延熙11 5 21 赤烏11 5 21 癸丑
248 6 30 金 正始9 5 22 延熙11 5 22 赤烏11 5 22 甲寅
248 7 1 土 正始9 5 23 延熙11 5 23 赤烏11 5 23 乙卯
248 7 2 日 正始9 5 24 延熙11 5 24 赤烏11 5 24 丙辰
248 7 3 月 正始9 5 25 延熙11 5 25 赤烏11 5 25 丁巳
248 7 4 火 正始9 5 26 延熙11 5 26 赤烏11 5 26 戊午
248 7 5 水 正始9 5 27 延熙11 5 27 赤烏11 5 27 己未
248 7 6 木 正始9 5 28 延熙11 5 28 赤烏11 5 28 庚申
248 7 7 金 正始9 5 29 延熙11 5 29 赤烏11 5 29 辛酉
248 7 8 土 正始9 6 1 延熙11 5 30 赤烏11 6 1 壬戌
248 7 9 日 正始9 6 2 延熙11 6 1 赤烏11 6 2 癸亥
248 7 10 月 正始9 6 3 延熙11 6 2 赤烏11 6 3 甲子
248 7 11 火 正始9 6 4 延熙11 6 3 赤烏11 6 4 乙丑
248 7 12 水 正始9 6 5 延熙11 6 4 赤烏11 6 5 丙寅
248 7 13 木 正始9 6 6 延熙11 6 5 赤烏11 6 6 丁卯
248 7 14 金 正始9 6 7 延熙11 6 6 赤烏11 6 7 戊辰
248 7 15 土 正始9 6 8 延熙11 6 7 赤烏11 6 8 己巳
248 7 16 日 正始9 6 9 延熙11 6 8 赤烏11 6 9 庚午
248 7 17 月 正始9 6 10 延熙11 6 9 赤烏11 6 10 辛未
248 7 18 火 正始9 6 11 延熙11 6 10 赤烏11 6 11 壬申
248 7 19 水 正始9 6 12 延熙11 6 11 赤烏11 6 12 癸酉
248 7 20 木 正始9 6 13 延熙11 6 12 赤烏11 6 13 甲戌
248 7 21 金 正始9 6 14 延熙11 6 13 赤烏11 6 14 乙亥
248 7 22 土 正始9 6 15 延熙11 6 14 赤烏11 6 15 丙子
248 7 23 日 正始9 6 16 延熙11 6 15 赤烏11 6 16 丁丑
248 7 24 月 正始9 6 17 延熙11 6 16 赤烏11 6 17 戊寅
248 7 25 火 正始9 6 18 延熙11 6 17 赤烏11 6 18 己卯
248 7 26 水 正始9 6 19 延熙11 6 18 赤烏11 6 19 庚辰
248 7 27 木 正始9 6 20 延熙11 6 19 赤烏11 6 20 辛巳
248 7 28 金 正始9 6 21 延熙11 6 20 赤烏11 6 21 壬午
248 7 29 土 正始9 6 22 延熙11 6 21 赤烏11 6 22 癸未
248 7 30 日 正始9 6 23 延熙11 6 22 赤烏11 6 23 甲申
248 7 31 月 正始9 6 24 延熙11 6 23 赤烏11 6 24 乙酉
248 8 1 火 正始9 6 25 延熙11 6 24 赤烏11 6 25 丙戌
248 8 2 水 正始9 6 26 延熙11 6 25 赤烏11 6 26 丁亥
248 8 3 木 正始9 6 27 延熙11 6 26 赤烏11 6 27 戊子
248 8 4 金 正始9 6 28 延熙11 6 27 赤烏11 6 28 己丑
248 8 5 土 正始9 6 29 延熙11 6 28 赤烏11 6 29 庚寅
248 8 6 日 正始9 6 30 延熙11 6 29 赤烏11 6 30 辛卯
248 8 7 月 正始9 7 1 延熙11 7 1 赤烏11 7 1 壬辰
248 8 8 火 正始9 7 2 延熙11 7 2 赤烏11 7 2 癸巳
248 8 9 水 正始9 7 3 延熙11 7 3 赤烏11 7 3 甲午
248 8 10 木 正始9 7 4 延熙11 7 4 赤烏11 7 4 乙未
248 8 11 金 正始9 7 5 延熙11 7 5 赤烏11 7 5 丙申
248 8 12 土 正始9 7 6 延熙11 7 6 赤烏11 7 6 丁酉
248 8 13 日 正始9 7 7 延熙11 7 7 赤烏11 7 7 戊戌
248 8 14 月 正始9 7 8 延熙11 7 8 赤烏11 7 8 己亥
248 8 15 火 正始9 7 9 延熙11 7 9 赤烏11 7 9 庚子
248 8 16 水 正始9 7 10 延熙11 7 10 赤烏11 7 10 辛丑
248 8 17 木 正始9 7 11 延熙11 7 11 赤烏11 7 11 壬寅
248 8 18 金 正始9 7 12 延熙11 7 12 赤烏11 7 12 癸卯
248 8 19 土 正始9 7 13 延熙11 7 13 赤烏11 7 13 甲辰
248 8 20 日 正始9 7 14 延熙11 7 14 赤烏11 7 14 乙巳
248 8 21 月 正始9 7 15 延熙11 7 15 赤烏11 7 15 丙午
248 8 22 火 正始9 7 16 延熙11 7 16 赤烏11 7 16 丁未
248 8 23 水 正始9 7 17 延熙11 7 17 赤烏11 7 17 戊申
248 8 24 木 正始9 7 18 延熙11 7 18 赤烏11 7 18 己酉
248 8 25 金 正始9 7 19 延熙11 7 19 赤烏11 7 19 庚戌
248 8 26 土 正始9 7 20 延熙11 7 20 赤烏11 7 20 辛亥
248 8 27 日 正始9 7 21 延熙11 7 21 赤烏11 7 21 壬子
248 8 28 月 正始9 7 22 延熙11 7 22 赤烏11 7 22 癸丑
248 8 29 火 正始9 7 23 延熙11 7 23 赤烏11 7 23 甲寅
248 8 30 水 正始9 7 24 延熙11 7 24 赤烏11 7 24 乙卯
248 8 31 木 正始9 7 25 延熙11 7 25 赤烏11 7 25 丙辰
248 9 1 金 正始9 7 26 延熙11 7 26 赤烏11 7 26 丁巳
248 9 2 土 正始9 7 27 延熙11 7 27 赤烏11 7 27 戊午
248 9 3 日 正始9 7 28 延熙11 7 28 赤烏11 7 28 己未
248 9 4 月 正始9 7 29 延熙11 7 29 赤烏11 7 29 庚申
248 9 5 火 正始9 8 1 延熙11 7 30 赤烏11 8 1 辛酉
248 9 6 水 正始9 8 2 延熙11 8 1 赤烏11 8 2 壬戌
248 9 7 木 正始9 8 3 延熙11 8 2 赤烏11 8 3 癸亥
248 9 8 金 正始9 8 4 延熙11 8 3 赤烏11 8 4 甲子
248 9 9 土 正始9 8 5 延熙11 8 4 赤烏11 8 5 乙丑
248 9 10 日 正始9 8 6 延熙11 8 5 赤烏11 8 6 丙寅
248 9 11 月 正始9 8 7 延熙11 8 6 赤烏11 8 7 丁卯
248 9 12 火 正始9 8 8 延熙11 8 7 赤烏11 8 8 戊辰
248 9 13 水 正始9 8 9 延熙11 8 8 赤烏11 8 9 己巳
248 9 14 木 正始9 8 10 延熙11 8 9 赤烏11 8 10 庚午
248 9 15 金 正始9 8 11 延熙11 8 10 赤烏11 8 11 辛未
248 9 16 土 正始9 8 12 延熙11 8 11 赤烏11 8 12 壬申
248 9 17 日 正始9 8 13 延熙11 8 12 赤烏11 8 13 癸酉
248 9 18 月 正始9 8 14 延熙11 8 13 赤烏11 8 14 甲戌
248 9 19 火 正始9 8 15 延熙11 8 14 赤烏11 8 15 乙亥
248 9 20 水 正始9 8 16 延熙11 8 15 赤烏11 8 16 丙子
248 9 21 木 正始9 8 17 延熙11 8 16 赤烏11 8 17 丁丑
248 9 22 金 正始9 8 18 延熙11 8 17 赤烏11 8 18 戊寅
248 9 23 土 正始9 8 19 延熙11 8 18 赤烏11 8 19 己卯
248 9 24 日 正始9 8 20 延熙11 8 19 赤烏11 8 20 庚辰
248 9 25 月 正始9 8 21 延熙11 8 20 赤烏11 8 21 辛巳
248 9 26 火 正始9 8 22 延熙11 8 21 赤烏11 8 22 壬午
248 9 27 水 正始9 8 23 延熙11 8 22 赤烏11 8 23 癸未
248 9 28 木 正始9 8 24 延熙11 8 23 赤烏11 8 24 甲申
248 9 29 金 正始9 8 25 延熙11 8 24 赤烏11 8 25 乙酉
248 9 30 土 正始9 8 26 延熙11 8 25 赤烏11 8 26 丙戌
248 10 1 日 正始9 8 27 延熙11 8 26 赤烏11 8 27 丁亥
248 10 2 月 正始9 8 28 延熙11 8 27 赤烏11 8 28 戊子
248 10 3 火 正始9 8 29 延熙11 8 28 赤烏11 8 29 己丑
248 10 4 水 正始9 8 30 延熙11 8 29 赤烏11 8 30 庚寅
248 10 5 木 正始9 9 1 延熙11 9 1 赤烏11 9 1 辛卯
248 10 6 金 正始9 9 2 延熙11 9 2 赤烏11 9 2 壬辰
248 10 7 土 正始9 9 3 延熙11 9 3 赤烏11 9 3 癸巳
248 10 8 日 正始9 9 4 延熙11 9 4 赤烏11 9 4 甲午
248 10 9 月 正始9 9 5 延熙11 9 5 赤烏11 9 5 乙未
248 10 10 火 正始9 9 6 延熙11 9 6 赤烏11 9 6 丙申
248 10 11 水 正始9 9 7 延熙11 9 7 赤烏11 9 7 丁酉
248 10 12 木 正始9 9 8 延熙11 9 8 赤烏11 9 8 戊戌
248 10 13 金 正始9 9 9 延熙11 9 9 赤烏11 9 9 己亥
248 10 14 土 正始9 9 10 延熙11 9 10 赤烏11 9 10 庚子
248 10 15 日 正始9 9 11 延熙11 9 11 赤烏11 9 11 辛丑
248 10 16 月 正始9 9 12 延熙11 9 12 赤烏11 9 12 壬寅
248 10 17 火 正始9 9 13 延熙11 9 13 赤烏11 9 13 癸卯
248 10 18 水 正始9 9 14 延熙11 9 14 赤烏11 9 14 甲辰
248 10 19 木 正始9 9 15 延熙11 9 15 赤烏11 9 15 乙巳
248 10 20 金 正始9 9 16 延熙11 9 16 赤烏11 9 16 丙午
248 10 21 土 正始9 9 17 延熙11 9 17 赤烏11 9 17 丁未
248 10 22 日 正始9 9 18 延熙11 9 18 赤烏11 9 18 戊申
248 10 23 月 正始9 9 19 延熙11 9 19 赤烏11 9 19 己酉
248 10 24 火 正始9 9 20 延熙11 9 20 赤烏11 9 20 庚戌
248 10 25 水 正始9 9 21 延熙11 9 21 赤烏11 9 21 辛亥
248 10 26 木 正始9 9 22 延熙11 9 22 赤烏11 9 22 壬子
248 10 27 金 正始9 9 23 延熙11 9 23 赤烏11 9 23 癸丑
248 10 28 土 正始9 9 24 延熙11 9 24 赤烏11 9 24 甲寅
248 10 29 日 正始9 9 25 延熙11 9 25 赤烏11 9 25 乙卯
248 10 30 月 正始9 9 26 延熙11 9 26 赤烏11 9 26 丙辰
248 10 31 火 正始9 9 27 延熙11 9 27 赤烏11 9 27 丁巳
248 11 1 水 正始9 9 28 延熙11 9 28 赤烏11 9 28 戊午
248 11 2 木 正始9 9 29 延熙11 9 29 赤烏11 9 29 己未
248 11 3 金 正始9 10 1 延熙11 9 30 赤烏11 10 1 庚申
248 11 4 土 正始9 10 2 延熙11 10 1 赤烏11 10 2 辛酉
248 11 5 日 正始9 10 3 延熙11 10 2 赤烏11 10 3 壬戌
248 11 6 月 正始9 10 4 延熙11 10 3 赤烏11 10 4 癸亥
248 11 7 火 正始9 10 5 延熙11 10 4 赤烏11 10 5 甲子
248 11 8 水 正始9 10 6 延熙11 10 5 赤烏11 10 6 乙丑
248 11 9 木 正始9 10 7 延熙11 10 6 赤烏11 10 7 丙寅
248 11 10 金 正始9 10 8 延熙11 10 7 赤烏11 10 8 丁卯
248 11 11 土 正始9 10 9 延熙11 10 8 赤烏11 10 9 戊辰
248 11 12 日 正始9 10 10 延熙11 10 9 赤烏11 10 10 己巳
248 11 13 月 正始9 10 11 延熙11 10 10 赤烏11 10 11 庚午
248 11 14 火 正始9 10 12 延熙11 10 11 赤烏11 10 12 辛未
248 11 15 水 正始9 10 13 延熙11 10 12 赤烏11 10 13 壬申
248 11 16 木 正始9 10 14 延熙11 10 13 赤烏11 10 14 癸酉
248 11 17 金 正始9 10 15 延熙11 10 14 赤烏11 10 15 甲戌
248 11 18 土 正始9 10 16 延熙11 10 15 赤烏11 10 16 乙亥
248 11 19 日 正始9 10 17 延熙11 10 16 赤烏11 10 17 丙子
248 11 20 月 正始9 10 18 延熙11 10 17 赤烏11 10 18 丁丑
248 11 21 火 正始9 10 19 延熙11 10 18 赤烏11 10 19 戊寅
248 11 22 水 正始9 10 20 延熙11 10 19 赤烏11 10 20 己卯
248 11 23 木 正始9 10 21 延熙11 10 20 赤烏11 10 21 庚辰
248 11 24 金 正始9 10 22 延熙11 10 21 赤烏11 10 22 辛巳
248 11 25 土 正始9 10 23 延熙11 10 22 赤烏11 10 23 壬午
248 11 26 日 正始9 10 24 延熙11 10 23 赤烏11 10 24 癸未
248 11 27 月 正始9 10 25 延熙11 10 24 赤烏11 10 25 甲申
248 11 28 火 正始9 10 26 延熙11 10 25 赤烏11 10 26 乙酉
248 11 29 水 正始9 10 27 延熙11 10 26 赤烏11 10 27 丙戌
248 11 30 木 正始9 10 28 延熙11 10 27 赤烏11 10 28 丁亥
248 12 1 金 正始9 10 29 延熙11 10 28 赤烏11 10 29 戊子
248 12 2 土 正始9 10 30 延熙11 10 29 赤烏11 10 30 己丑
248 12 3 日 正始9 11 1 延熙11 10 30 赤烏11 11 1 庚寅
248 12 4 月 正始9 11 2 延熙11 11 1 赤烏11 11 2 辛卯
248 12 5 火 正始9 11 3 延熙11 11 2 赤烏11 11 3 壬辰
248 12 6 水 正始9 11 4 延熙11 11 3 赤烏11 11 4 癸巳
248 12 7 木 正始9 11 5 延熙11 11 4 赤烏11 11 5 甲午
248 12 8 金 正始9 11 6 延熙11 11 5 赤烏11 11 6 乙未
248 12 9 土 正始9 11 7 延熙11 11 6 赤烏11 11 7 丙申
248 12 10 日 正始9 11 8 延熙11 11 7 赤烏11 11 8 丁酉
248 12 11 月 正始9 11 9 延熙11 11 8 赤烏11 11 9 戊戌
248 12 12 火 正始9 11 10 延熙11 11 9 赤烏11 11 10 己亥
248 12 13 水 正始9 11 11 延熙11 11 10 赤烏11 11 11 庚子
248 12 14 木 正始9 11 12 延熙11 11 11 赤烏11 11 12 辛丑
248 12 15 金 正始9 11 13 延熙11 11 12 赤烏11 11 13 壬寅
248 12 16 土 正始9 11 14 延熙11 11 13 赤烏11 11 14 癸卯
248 12 17 日 正始9 11 15 延熙11 11 14 赤烏11 11 15 甲辰
248 12 18 月 正始9 11 16 延熙11 11 15 赤烏11 11 16 乙巳
248 12 19 火 正始9 11 17 延熙11 11 16 赤烏11 11 17 丙午
248 12 20 水 正始9 11 18 延熙11 11 17 赤烏11 11 18 丁未
248 12 21 木 正始9 11 19 延熙11 11 18 赤烏11 11 19 戊申
248 12 22 金 正始9 11 20 延熙11 11 19 赤烏11 11 20 己酉
248 12 23 土 正始9 11 21 延熙11 11 20 赤烏11 11 21 庚戌
248 12 24 日 正始9 11 22 延熙11 11 21 赤烏11 11 22 辛亥
248 12 25 月 正始9 11 23 延熙11 11 22 赤烏11 11 23 壬子
248 12 26 火 正始9 11 24 延熙11 11 23 赤烏11 11 24 癸丑
248 12 27 水 正始9 11 25 延熙11 11 24 赤烏11 11 25 甲寅
248 12 28 木 正始9 11 26 延熙11 11 25 赤烏11 11 26 乙卯
248 12 29 金 正始9 11 27 延熙11 11 26 赤烏11 11 27 丙辰
248 12 30 土 正始9 11 28 延熙11 11 27 赤烏11 11 28 丁巳
248 12 31 日 正始9 11 29 延熙11 11 28 赤烏11 11 29 戊午
249 1 1 月 正始9 12 1 延熙11 11 29 赤烏11 12 1 己未
249 1 2 火 正始9 12 2 延熙11 12 1 赤烏11 12 2 庚申
249 1 3 水 正始9 12 3 延熙11 12 2 赤烏11 12 3 辛酉
249 1 4 木 正始9 12 4 延熙11 12 3 赤烏11 12 4 壬戌
249 1 5 金 正始9 12 5 延熙11 12 4 赤烏11 12 5 癸亥
249 1 6 土 正始9 12 6 延熙11 12 5 赤烏11 12 6 甲子
249 1 7 日 正始9 12 7 延熙11 12 6 赤烏11 12 7 乙丑
249 1 8 月 正始9 12 8 延熙11 12 7 赤烏11 12 8 丙寅
249 1 9 火 正始9 12 9 延熙11 12 8 赤烏11 12 9 丁卯
249 1 10 水 正始9 12 10 延熙11 12 9 赤烏11 12 10 戊辰
249 1 11 木 正始9 12 11 延熙11 12 10 赤烏11 12 11 己巳
249 1 12 金 正始9 12 12 延熙11 12 11 赤烏11 12 12 庚午
249 1 13 土 正始9 12 13 延熙11 12 12 赤烏11 12 13 辛未
249 1 14 日 正始9 12 14 延熙11 12 13 赤烏11 12 14 壬申
249 1 15 月 正始9 12 15 延熙11 12 14 赤烏11 12 15 癸酉
249 1 16 火 正始9 12 16 延熙11 12 15 赤烏11 12 16 甲戌
249 1 17 水 正始9 12 17 延熙11 12 16 赤烏11 12 17 乙亥
249 1 18 木 正始9 12 18 延熙11 12 17 赤烏11 12 18 丙子
249 1 19 金 正始9 12 19 延熙11 12 18 赤烏11 12 19 丁丑
249 1 20 土 正始9 12 20 延熙11 12 19 赤烏11 12 20 戊寅
249 1 21 日 正始9 12 21 延熙11 12 20 赤烏11 12 21 己卯
249 1 22 月 正始9 12 22 延熙11 12 21 赤烏11 12 22 庚辰
