グレゴリオ暦と晋の太元14(389)年(対照表)

-389年- 己丑(きちゅう)
【晋】 太元(たいげん)14年 ※孝武帝(こうぶてい。司馬曜〈しばよう〉)

晋の太元14年は西暦(グレゴリオ暦)389年2月12日~390年1月31日

グレゴリオ暦 晋 干支
年 月 日 曜 年 月 日
389 2 12 月 太元14 1 1 丙辰
389 2 13 火 太元14 1 2 丁巳
389 2 14 水 太元14 1 3 戊午
389 2 15 木 太元14 1 4 己未
389 2 16 金 太元14 1 5 庚申
389 2 17 土 太元14 1 6 辛酉
389 2 18 日 太元14 1 7 壬戌
389 2 19 月 太元14 1 8 癸亥
389 2 20 火 太元14 1 9 甲子
389 2 21 水 太元14 1 10 乙丑
389 2 22 木 太元14 1 11 丙寅
389 2 23 金 太元14 1 12 丁卯
389 2 24 土 太元14 1 13 戊辰
389 2 25 日 太元14 1 14 己巳
389 2 26 月 太元14 1 15 庚午
389 2 27 火 太元14 1 16 辛未
389 2 28 水 太元14 1 17 壬申
389 3 1 木 太元14 1 18 癸酉
389 3 2 金 太元14 1 19 甲戌
389 3 3 土 太元14 1 20 乙亥
389 3 4 日 太元14 1 21 丙子
389 3 5 月 太元14 1 22 丁丑
389 3 6 火 太元14 1 23 戊寅
389 3 7 水 太元14 1 24 己卯
389 3 8 木 太元14 1 25 庚辰
389 3 9 金 太元14 1 26 辛巳
389 3 10 土 太元14 1 27 壬午
389 3 11 日 太元14 1 28 癸未
389 3 12 月 太元14 1 29 甲申
389 3 13 火 太元14 2 1 乙酉
389 3 14 水 太元14 2 2 丙戌
389 3 15 木 太元14 2 3 丁亥
389 3 16 金 太元14 2 4 戊子
389 3 17 土 太元14 2 5 己丑
389 3 18 日 太元14 2 6 庚寅
389 3 19 月 太元14 2 7 辛卯
389 3 20 火 太元14 2 8 壬辰
389 3 21 水 太元14 2 9 癸巳
389 3 22 木 太元14 2 10 甲午
389 3 23 金 太元14 2 11 乙未
389 3 24 土 太元14 2 12 丙申
389 3 25 日 太元14 2 13 丁酉
389 3 26 月 太元14 2 14 戊戌
389 3 27 火 太元14 2 15 己亥
389 3 28 水 太元14 2 16 庚子
389 3 29 木 太元14 2 17 辛丑
389 3 30 金 太元14 2 18 壬寅
389 3 31 土 太元14 2 19 癸卯
389 4 1 日 太元14 2 20 甲辰
389 4 2 月 太元14 2 21 乙巳
389 4 3 火 太元14 2 22 丙午
389 4 4 水 太元14 2 23 丁未
389 4 5 木 太元14 2 24 戊申
389 4 6 金 太元14 2 25 己酉
389 4 7 土 太元14 2 26 庚戌
389 4 8 日 太元14 2 27 辛亥
389 4 9 月 太元14 2 28 壬子
389 4 10 火 太元14 2 29 癸丑
389 4 11 水 太元14 2 30 甲寅
389 4 12 木 太元14 3 1 乙卯
389 4 13 金 太元14 3 2 丙辰
389 4 14 土 太元14 3 3 丁巳
389 4 15 日 太元14 3 4 戊午
389 4 16 月 太元14 3 5 己未
389 4 17 火 太元14 3 6 庚申
389 4 18 水 太元14 3 7 辛酉
389 4 19 木 太元14 3 8 壬戌
389 4 20 金 太元14 3 9 癸亥
389 4 21 土 太元14 3 10 甲子
389 4 22 日 太元14 3 11 乙丑
389 4 23 月 太元14 3 12 丙寅
389 4 24 火 太元14 3 13 丁卯
389 4 25 水 太元14 3 14 戊辰
389 4 26 木 太元14 3 15 己巳
389 4 27 金 太元14 3 16 庚午
389 4 28 土 太元14 3 17 辛未
389 4 29 日 太元14 3 18 壬申
389 4 30 月 太元14 3 19 癸酉
389 5 1 火 太元14 3 20 甲戌
389 5 2 水 太元14 3 21 乙亥
389 5 3 木 太元14 3 22 丙子
389 5 4 金 太元14 3 23 丁丑
389 5 5 土 太元14 3 24 戊寅
389 5 6 日 太元14 3 25 己卯
389 5 7 月 太元14 3 26 庚辰
389 5 8 火 太元14 3 27 辛巳
389 5 9 水 太元14 3 28 壬午
389 5 10 木 太元14 3 29 癸未
389 5 11 金 太元14 3 30 甲申
389 5 12 土 太元14 4 1 乙酉
389 5 13 日 太元14 4 2 丙戌
389 5 14 月 太元14 4 3 丁亥
389 5 15 火 太元14 4 4 戊子
389 5 16 水 太元14 4 5 己丑
389 5 17 木 太元14 4 6 庚寅
389 5 18 金 太元14 4 7 辛卯
389 5 19 土 太元14 4 8 壬辰
389 5 20 日 太元14 4 9 癸巳
389 5 21 月 太元14 4 10 甲午
389 5 22 火 太元14 4 11 乙未
389 5 23 水 太元14 4 12 丙申
389 5 24 木 太元14 4 13 丁酉
389 5 25 金 太元14 4 14 戊戌
389 5 26 土 太元14 4 15 己亥
389 5 27 日 太元14 4 16 庚子
389 5 28 月 太元14 4 17 辛丑
389 5 29 火 太元14 4 18 壬寅
389 5 30 水 太元14 4 19 癸卯
389 5 31 木 太元14 4 20 甲辰
389 6 1 金 太元14 4 21 乙巳
389 6 2 土 太元14 4 22 丙午
389 6 3 日 太元14 4 23 丁未
389 6 4 月 太元14 4 24 戊申
389 6 5 火 太元14 4 25 己酉
389 6 6 水 太元14 4 26 庚戌
389 6 7 木 太元14 4 27 辛亥
389 6 8 金 太元14 4 28 壬子
389 6 9 土 太元14 4 29 癸丑
389 6 10 日 太元14 5 1 甲寅
389 6 11 月 太元14 5 2 乙卯
389 6 12 火 太元14 5 3 丙辰
389 6 13 水 太元14 5 4 丁巳
389 6 14 木 太元14 5 5 戊午
389 6 15 金 太元14 5 6 己未
389 6 16 土 太元14 5 7 庚申
389 6 17 日 太元14 5 8 辛酉
389 6 18 月 太元14 5 9 壬戌
389 6 19 火 太元14 5 10 癸亥
389 6 20 水 太元14 5 11 甲子
389 6 21 木 太元14 5 12 乙丑
389 6 22 金 太元14 5 13 丙寅
389 6 23 土 太元14 5 14 丁卯
389 6 24 日 太元14 5 15 戊辰
389 6 25 月 太元14 5 16 己巳
389 6 26 火 太元14 5 17 庚午
389 6 27 水 太元14 5 18 辛未
389 6 28 木 太元14 5 19 壬申
389 6 29 金 太元14 5 20 癸酉
389 6 30 土 太元14 5 21 甲戌
389 7 1 日 太元14 5 22 乙亥
389 7 2 月 太元14 5 23 丙子
389 7 3 火 太元14 5 24 丁丑
389 7 4 水 太元14 5 25 戊寅
389 7 5 木 太元14 5 26 己卯
389 7 6 金 太元14 5 27 庚辰
389 7 7 土 太元14 5 28 辛巳
389 7 8 日 太元14 5 29 壬午
389 7 9 月 太元14 5 30 癸未
389 7 10 火 太元14 6 1 甲申
389 7 11 水 太元14 6 2 乙酉
389 7 12 木 太元14 6 3 丙戌
389 7 13 金 太元14 6 4 丁亥
389 7 14 土 太元14 6 5 戊子
389 7 15 日 太元14 6 6 己丑
389 7 16 月 太元14 6 7 庚寅
389 7 17 火 太元14 6 8 辛卯
389 7 18 水 太元14 6 9 壬辰
389 7 19 木 太元14 6 10 癸巳
389 7 20 金 太元14 6 11 甲午
389 7 21 土 太元14 6 12 乙未
389 7 22 日 太元14 6 13 丙申
389 7 23 月 太元14 6 14 丁酉
389 7 24 火 太元14 6 15 戊戌
389 7 25 水 太元14 6 16 己亥
389 7 26 木 太元14 6 17 庚子
389 7 27 金 太元14 6 18 辛丑
389 7 28 土 太元14 6 19 壬寅
389 7 29 日 太元14 6 20 癸卯
389 7 30 月 太元14 6 21 甲辰
389 7 31 火 太元14 6 22 乙巳
389 8 1 水 太元14 6 23 丙午
389 8 2 木 太元14 6 24 丁未
389 8 3 金 太元14 6 25 戊申
389 8 4 土 太元14 6 26 己酉
389 8 5 日 太元14 6 27 庚戌
389 8 6 月 太元14 6 28 辛亥
389 8 7 火 太元14 6 29 壬子
389 8 8 水 太元14 7 1 癸丑
389 8 9 木 太元14 7 2 甲寅
389 8 10 金 太元14 7 3 乙卯
389 8 11 土 太元14 7 4 丙辰
389 8 12 日 太元14 7 5 丁巳
389 8 13 月 太元14 7 6 戊午
389 8 14 火 太元14 7 7 己未
389 8 15 水 太元14 7 8 庚申
389 8 16 木 太元14 7 9 辛酉
389 8 17 金 太元14 7 10 壬戌
389 8 18 土 太元14 7 11 癸亥
389 8 19 日 太元14 7 12 甲子
389 8 20 月 太元14 7 13 乙丑
389 8 21 火 太元14 7 14 丙寅
389 8 22 水 太元14 7 15 丁卯
389 8 23 木 太元14 7 16 戊辰
389 8 24 金 太元14 7 17 己巳
389 8 25 土 太元14 7 18 庚午
389 8 26 日 太元14 7 19 辛未
389 8 27 月 太元14 7 20 壬申
389 8 28 火 太元14 7 21 癸酉
389 8 29 水 太元14 7 22 甲戌
389 8 30 木 太元14 7 23 乙亥
389 8 31 金 太元14 7 24 丙子
389 9 1 土 太元14 7 25 丁丑
389 9 2 日 太元14 7 26 戊寅
389 9 3 月 太元14 7 27 己卯
389 9 4 火 太元14 7 28 庚辰
389 9 5 水 太元14 7 29 辛巳
389 9 6 木 太元14 7 30 壬午
389 9 7 金 太元14 8 1 癸未
389 9 8 土 太元14 8 2 甲申
389 9 9 日 太元14 8 3 乙酉
389 9 10 月 太元14 8 4 丙戌
389 9 11 火 太元14 8 5 丁亥
389 9 12 水 太元14 8 6 戊子
389 9 13 木 太元14 8 7 己丑
389 9 14 金 太元14 8 8 庚寅
389 9 15 土 太元14 8 9 辛卯
389 9 16 日 太元14 8 10 壬辰
389 9 17 月 太元14 8 11 癸巳
389 9 18 火 太元14 8 12 甲午
389 9 19 水 太元14 8 13 乙未
389 9 20 木 太元14 8 14 丙申
389 9 21 金 太元14 8 15 丁酉
389 9 22 土 太元14 8 16 戊戌
389 9 23 日 太元14 8 17 己亥
389 9 24 月 太元14 8 18 庚子
389 9 25 火 太元14 8 19 辛丑
389 9 26 水 太元14 8 20 壬寅
389 9 27 木 太元14 8 21 癸卯
389 9 28 金 太元14 8 22 甲辰
389 9 29 土 太元14 8 23 乙巳
389 9 30 日 太元14 8 24 丙午
389 10 1 月 太元14 8 25 丁未
389 10 2 火 太元14 8 26 戊申
389 10 3 水 太元14 8 27 己酉
389 10 4 木 太元14 8 28 庚戌
389 10 5 金 太元14 8 29 辛亥
389 10 6 土 太元14 9 1 壬子
389 10 7 日 太元14 9 2 癸丑
389 10 8 月 太元14 9 3 甲寅
389 10 9 火 太元14 9 4 乙卯
389 10 10 水 太元14 9 5 丙辰
389 10 11 木 太元14 9 6 丁巳
389 10 12 金 太元14 9 7 戊午
389 10 13 土 太元14 9 8 己未
389 10 14 日 太元14 9 9 庚申
389 10 15 月 太元14 9 10 辛酉
389 10 16 火 太元14 9 11 壬戌
389 10 17 水 太元14 9 12 癸亥
389 10 18 木 太元14 9 13 甲子
389 10 19 金 太元14 9 14 乙丑
389 10 20 土 太元14 9 15 丙寅
389 10 21 日 太元14 9 16 丁卯
389 10 22 月 太元14 9 17 戊辰
389 10 23 火 太元14 9 18 己巳
389 10 24 水 太元14 9 19 庚午
389 10 25 木 太元14 9 20 辛未
389 10 26 金 太元14 9 21 壬申
389 10 27 土 太元14 9 22 癸酉
389 10 28 日 太元14 9 23 甲戌
389 10 29 月 太元14 9 24 乙亥
389 10 30 火 太元14 9 25 丙子
389 10 31 水 太元14 9 26 丁丑
389 11 1 木 太元14 9 27 戊寅
389 11 2 金 太元14 9 28 己卯
389 11 3 土 太元14 9 29 庚辰
389 11 4 日 太元14 9 30 辛巳
389 11 5 月 太元14 10 1 壬午
389 11 6 火 太元14 10 2 癸未
389 11 7 水 太元14 10 3 甲申
389 11 8 木 太元14 10 4 乙酉
389 11 9 金 太元14 10 5 丙戌
389 11 10 土 太元14 10 6 丁亥
389 11 11 日 太元14 10 7 戊子
389 11 12 月 太元14 10 8 己丑
389 11 13 火 太元14 10 9 庚寅
389 11 14 水 太元14 10 10 辛卯
389 11 15 木 太元14 10 11 壬辰
389 11 16 金 太元14 10 12 癸巳
389 11 17 土 太元14 10 13 甲午
389 11 18 日 太元14 10 14 乙未
389 11 19 月 太元14 10 15 丙申
389 11 20 火 太元14 10 16 丁酉
389 11 21 水 太元14 10 17 戊戌
389 11 22 木 太元14 10 18 己亥
389 11 23 金 太元14 10 19 庚子
389 11 24 土 太元14 10 20 辛丑
389 11 25 日 太元14 10 21 壬寅
389 11 26 月 太元14 10 22 癸卯
389 11 27 火 太元14 10 23 甲辰
389 11 28 水 太元14 10 24 乙巳
389 11 29 木 太元14 10 25 丙午
389 11 30 金 太元14 10 26 丁未
389 12 1 土 太元14 10 27 戊申
389 12 2 日 太元14 10 28 己酉
389 12 3 月 太元14 10 29 庚戌
389 12 4 火 太元14 11 1 辛亥
389 12 5 水 太元14 11 2 壬子
389 12 6 木 太元14 11 3 癸丑
389 12 7 金 太元14 11 4 甲寅
389 12 8 土 太元14 11 5 乙卯
389 12 9 日 太元14 11 6 丙辰
389 12 10 月 太元14 11 7 丁巳
389 12 11 火 太元14 11 8 戊午
389 12 12 水 太元14 11 9 己未
389 12 13 木 太元14 11 10 庚申
389 12 14 金 太元14 11 11 辛酉
389 12 15 土 太元14 11 12 壬戌
389 12 16 日 太元14 11 13 癸亥
389 12 17 月 太元14 11 14 甲子
389 12 18 火 太元14 11 15 乙丑
389 12 19 水 太元14 11 16 丙寅
389 12 20 木 太元14 11 17 丁卯
389 12 21 金 太元14 11 18 戊辰
389 12 22 土 太元14 11 19 己巳
389 12 23 日 太元14 11 20 庚午
389 12 24 月 太元14 11 21 辛未
389 12 25 火 太元14 11 22 壬申
389 12 26 水 太元14 11 23 癸酉
389 12 27 木 太元14 11 24 甲戌
389 12 28 金 太元14 11 25 乙亥
389 12 29 土 太元14 11 26 丙子
389 12 30 日 太元14 11 27 丁丑
389 12 31 月 太元14 11 28 戊寅
390 1 1 火 太元14 11 29 己卯
390 1 2 水 太元14 11 30 庚辰
390 1 3 木 太元14 12 1 辛巳
390 1 4 金 太元14 12 2 壬午
390 1 5 土 太元14 12 3 癸未
390 1 6 日 太元14 12 4 甲申
390 1 7 月 太元14 12 5 乙酉
390 1 8 火 太元14 12 6 丙戌
390 1 9 水 太元14 12 7 丁亥
390 1 10 木 太元14 12 8 戊子
390 1 11 金 太元14 12 9 己丑
390 1 12 土 太元14 12 10 庚寅
390 1 13 日 太元14 12 11 辛卯
390 1 14 月 太元14 12 12 壬辰
390 1 15 火 太元14 12 13 癸巳
390 1 16 水 太元14 12 14 甲午
390 1 17 木 太元14 12 15 乙未
390 1 18 金 太元14 12 16 丙申
390 1 19 土 太元14 12 17 丁酉
390 1 20 日 太元14 12 18 戊戌
390 1 21 月 太元14 12 19 己亥
390 1 22 火 太元14 12 20 庚子
390 1 23 水 太元14 12 21 辛丑
390 1 24 木 太元14 12 22 壬寅
390 1 25 金 太元14 12 23 癸卯
390 1 26 土 太元14 12 24 甲辰
390 1 27 日 太元14 12 25 乙巳
390 1 28 月 太元14 12 26 丙午
390 1 29 火 太元14 12 27 丁未
390 1 30 水 太元14 12 28 戊申
390 1 31 木 太元14 12 29 己酉
年 月 日 曜 年 月 日 干支
グレゴリオ暦 晋

特記事項

この年は特になし。

【この年の主な出来事(「正史年表」)】
285~420年分については制作時期を含めて未定。

コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます

タイトルとURLをコピーしました