-192年- 壬申(じんしん)
【漢】 初平(しょへい)3年 ※献帝(けんてい。劉協〈りゅうきょう〉)
漢の初平3年は西暦(ユリウス暦)192年2月1日~193年2月18日
ユリウス暦 | 漢 | 干支 | |||||
年 | 月 | 日 | 曜 | 年 | 月 | 日 | |
192 | 2 | 1 | 火 | 初平3 | 1 | 1 | 庚寅 |
192 | 2 | 2 | 水 | 初平3 | 1 | 2 | 辛卯 |
192 | 2 | 3 | 木 | 初平3 | 1 | 3 | 壬辰 |
192 | 2 | 4 | 金 | 初平3 | 1 | 4 | 癸巳 |
192 | 2 | 5 | 土 | 初平3 | 1 | 5 | 甲午 |
192 | 2 | 6 | 日 | 初平3 | 1 | 6 | 乙未 |
192 | 2 | 7 | 月 | 初平3 | 1 | 7 | 丙申 |
192 | 2 | 8 | 火 | 初平3 | 1 | 8 | 丁酉 |
192 | 2 | 9 | 水 | 初平3 | 1 | 9 | 戊戌 |
192 | 2 | 10 | 木 | 初平3 | 1 | 10 | 己亥 |
192 | 2 | 11 | 金 | 初平3 | 1 | 11 | 庚子 |
192 | 2 | 12 | 土 | 初平3 | 1 | 12 | 辛丑 |
192 | 2 | 13 | 日 | 初平3 | 1 | 13 | 壬寅 |
192 | 2 | 14 | 月 | 初平3 | 1 | 14 | 癸卯 |
192 | 2 | 15 | 火 | 初平3 | 1 | 15 | 甲辰 |
192 | 2 | 16 | 水 | 初平3 | 1 | 16 | 乙巳 |
192 | 2 | 17 | 木 | 初平3 | 1 | 17 | 丙午 |
192 | 2 | 18 | 金 | 初平3 | 1 | 18 | 丁未 |
192 | 2 | 19 | 土 | 初平3 | 1 | 19 | 戊申 |
192 | 2 | 20 | 日 | 初平3 | 1 | 20 | 己酉 |
192 | 2 | 21 | 月 | 初平3 | 1 | 21 | 庚戌 |
192 | 2 | 22 | 火 | 初平3 | 1 | 22 | 辛亥 |
192 | 2 | 23 | 水 | 初平3 | 1 | 23 | 壬子 |
192 | 2 | 24 | 木 | 初平3 | 1 | 24 | 癸丑 |
192 | 2 | 25 | 金 | 初平3 | 1 | 25 | 甲寅 |
192 | 2 | 26 | 土 | 初平3 | 1 | 26 | 乙卯 |
192 | 2 | 27 | 日 | 初平3 | 1 | 27 | 丙辰 |
192 | 2 | 28 | 月 | 初平3 | 1 | 28 | 丁巳 |
192 | 2 | 29 | 火 | 初平3 | 1 | 29 | 戊午 |
192 | 3 | 1 | 水 | 初平3 | 1 | 30 | 己未 |
192 | 3 | 2 | 木 | 初平3 | 2 | 1 | 庚申 |
192 | 3 | 3 | 金 | 初平3 | 2 | 2 | 辛酉 |
192 | 3 | 4 | 土 | 初平3 | 2 | 3 | 壬戌 |
192 | 3 | 5 | 日 | 初平3 | 2 | 4 | 癸亥 |
192 | 3 | 6 | 月 | 初平3 | 2 | 5 | 甲子 |
192 | 3 | 7 | 火 | 初平3 | 2 | 6 | 乙丑 |
192 | 3 | 8 | 水 | 初平3 | 2 | 7 | 丙寅 |
192 | 3 | 9 | 木 | 初平3 | 2 | 8 | 丁卯 |
192 | 3 | 10 | 金 | 初平3 | 2 | 9 | 戊辰 |
192 | 3 | 11 | 土 | 初平3 | 2 | 10 | 己巳 |
192 | 3 | 12 | 日 | 初平3 | 2 | 11 | 庚午 |
192 | 3 | 13 | 月 | 初平3 | 2 | 12 | 辛未 |
192 | 3 | 14 | 火 | 初平3 | 2 | 13 | 壬申 |
192 | 3 | 15 | 水 | 初平3 | 2 | 14 | 癸酉 |
192 | 3 | 16 | 木 | 初平3 | 2 | 15 | 甲戌 |
192 | 3 | 17 | 金 | 初平3 | 2 | 16 | 乙亥 |
192 | 3 | 18 | 土 | 初平3 | 2 | 17 | 丙子 |
192 | 3 | 19 | 日 | 初平3 | 2 | 18 | 丁丑 |
192 | 3 | 20 | 月 | 初平3 | 2 | 19 | 戊寅 |
192 | 3 | 21 | 火 | 初平3 | 2 | 20 | 己卯 |
192 | 3 | 22 | 水 | 初平3 | 2 | 21 | 庚辰 |
192 | 3 | 23 | 木 | 初平3 | 2 | 22 | 辛巳 |
192 | 3 | 24 | 金 | 初平3 | 2 | 23 | 壬午 |
192 | 3 | 25 | 土 | 初平3 | 2 | 24 | 癸未 |
192 | 3 | 26 | 日 | 初平3 | 2 | 25 | 甲申 |
192 | 3 | 27 | 月 | 初平3 | 2 | 26 | 乙酉 |
192 | 3 | 28 | 火 | 初平3 | 2 | 27 | 丙戌 |
192 | 3 | 29 | 水 | 初平3 | 2 | 28 | 丁亥 |
192 | 3 | 30 | 木 | 初平3 | 2 | 29 | 戊子 |
192 | 3 | 31 | 金 | 初平3 | 3 | 1 | 己丑 |
192 | 4 | 1 | 土 | 初平3 | 3 | 2 | 庚寅 |
192 | 4 | 2 | 日 | 初平3 | 3 | 3 | 辛卯 |
192 | 4 | 3 | 月 | 初平3 | 3 | 4 | 壬辰 |
192 | 4 | 4 | 火 | 初平3 | 3 | 5 | 癸巳 |
192 | 4 | 5 | 水 | 初平3 | 3 | 6 | 甲午 |
192 | 4 | 6 | 木 | 初平3 | 3 | 7 | 乙未 |
192 | 4 | 7 | 金 | 初平3 | 3 | 8 | 丙申 |
192 | 4 | 8 | 土 | 初平3 | 3 | 9 | 丁酉 |
192 | 4 | 9 | 日 | 初平3 | 3 | 10 | 戊戌 |
192 | 4 | 10 | 月 | 初平3 | 3 | 11 | 己亥 |
192 | 4 | 11 | 火 | 初平3 | 3 | 12 | 庚子 |
192 | 4 | 12 | 水 | 初平3 | 3 | 13 | 辛丑 |
192 | 4 | 13 | 木 | 初平3 | 3 | 14 | 壬寅 |
192 | 4 | 14 | 金 | 初平3 | 3 | 15 | 癸卯 |
192 | 4 | 15 | 土 | 初平3 | 3 | 16 | 甲辰 |
192 | 4 | 16 | 日 | 初平3 | 3 | 17 | 乙巳 |
192 | 4 | 17 | 月 | 初平3 | 3 | 18 | 丙午 |
192 | 4 | 18 | 火 | 初平3 | 3 | 19 | 丁未 |
192 | 4 | 19 | 水 | 初平3 | 3 | 20 | 戊申 |
192 | 4 | 20 | 木 | 初平3 | 3 | 21 | 己酉 |
192 | 4 | 21 | 金 | 初平3 | 3 | 22 | 庚戌 |
192 | 4 | 22 | 土 | 初平3 | 3 | 23 | 辛亥 |
192 | 4 | 23 | 日 | 初平3 | 3 | 24 | 壬子 |
192 | 4 | 24 | 月 | 初平3 | 3 | 25 | 癸丑 |
192 | 4 | 25 | 火 | 初平3 | 3 | 26 | 甲寅 |
192 | 4 | 26 | 水 | 初平3 | 3 | 27 | 乙卯 |
192 | 4 | 27 | 木 | 初平3 | 3 | 28 | 丙辰 |
192 | 4 | 28 | 金 | 初平3 | 3 | 29 | 丁巳 |
192 | 4 | 29 | 土 | 初平3 | 3 | 30 | 戊午 |
192 | 4 | 30 | 日 | 初平3 | 4 | 1 | 己未 |
192 | 5 | 1 | 月 | 初平3 | 4 | 2 | 庚申 |
192 | 5 | 2 | 火 | 初平3 | 4 | 3 | 辛酉 |
192 | 5 | 3 | 水 | 初平3 | 4 | 4 | 壬戌 |
192 | 5 | 4 | 木 | 初平3 | 4 | 5 | 癸亥 |
192 | 5 | 5 | 金 | 初平3 | 4 | 6 | 甲子 |
192 | 5 | 6 | 土 | 初平3 | 4 | 7 | 乙丑 |
192 | 5 | 7 | 日 | 初平3 | 4 | 8 | 丙寅 |
192 | 5 | 8 | 月 | 初平3 | 4 | 9 | 丁卯 |
192 | 5 | 9 | 火 | 初平3 | 4 | 10 | 戊辰 |
192 | 5 | 10 | 水 | 初平3 | 4 | 11 | 己巳 |
192 | 5 | 11 | 木 | 初平3 | 4 | 12 | 庚午 |
192 | 5 | 12 | 金 | 初平3 | 4 | 13 | 辛未 |
192 | 5 | 13 | 土 | 初平3 | 4 | 14 | 壬申 |
192 | 5 | 14 | 日 | 初平3 | 4 | 15 | 癸酉 |
192 | 5 | 15 | 月 | 初平3 | 4 | 16 | 甲戌 |
192 | 5 | 16 | 火 | 初平3 | 4 | 17 | 乙亥 |
192 | 5 | 17 | 水 | 初平3 | 4 | 18 | 丙子 |
192 | 5 | 18 | 木 | 初平3 | 4 | 19 | 丁丑 |
192 | 5 | 19 | 金 | 初平3 | 4 | 20 | 戊寅 |
192 | 5 | 20 | 土 | 初平3 | 4 | 21 | 己卯 |
192 | 5 | 21 | 日 | 初平3 | 4 | 22 | 庚辰 |
192 | 5 | 22 | 月 | 初平3 | 4 | 23 | 辛巳 |
192 | 5 | 23 | 火 | 初平3 | 4 | 24 | 壬午 |
192 | 5 | 24 | 水 | 初平3 | 4 | 25 | 癸未 |
192 | 5 | 25 | 木 | 初平3 | 4 | 26 | 甲申 |
192 | 5 | 26 | 金 | 初平3 | 4 | 27 | 乙酉 |
192 | 5 | 27 | 土 | 初平3 | 4 | 28 | 丙戌 |
192 | 5 | 28 | 日 | 初平3 | 4 | 29 | 丁亥 |
192 | 5 | 29 | 月 | 初平3 | 5 | 1 | 戊子 |
192 | 5 | 30 | 火 | 初平3 | 5 | 2 | 己丑 |
192 | 5 | 31 | 水 | 初平3 | 5 | 3 | 庚寅 |
192 | 6 | 1 | 木 | 初平3 | 5 | 4 | 辛卯 |
192 | 6 | 2 | 金 | 初平3 | 5 | 5 | 壬辰 |
192 | 6 | 3 | 土 | 初平3 | 5 | 6 | 癸巳 |
192 | 6 | 4 | 日 | 初平3 | 5 | 7 | 甲午 |
192 | 6 | 5 | 月 | 初平3 | 5 | 8 | 乙未 |
192 | 6 | 6 | 火 | 初平3 | 5 | 9 | 丙申 |
192 | 6 | 7 | 水 | 初平3 | 5 | 10 | 丁酉 |
192 | 6 | 8 | 木 | 初平3 | 5 | 11 | 戊戌 |
192 | 6 | 9 | 金 | 初平3 | 5 | 12 | 己亥 |
192 | 6 | 10 | 土 | 初平3 | 5 | 13 | 庚子 |
192 | 6 | 11 | 日 | 初平3 | 5 | 14 | 辛丑 |
192 | 6 | 12 | 月 | 初平3 | 5 | 15 | 壬寅 |
192 | 6 | 13 | 火 | 初平3 | 5 | 16 | 癸卯 |
192 | 6 | 14 | 水 | 初平3 | 5 | 17 | 甲辰 |
192 | 6 | 15 | 木 | 初平3 | 5 | 18 | 乙巳 |
192 | 6 | 16 | 金 | 初平3 | 5 | 19 | 丙午 |
192 | 6 | 17 | 土 | 初平3 | 5 | 20 | 丁未 |
192 | 6 | 18 | 日 | 初平3 | 5 | 21 | 戊申 |
192 | 6 | 19 | 月 | 初平3 | 5 | 22 | 己酉 |
192 | 6 | 20 | 火 | 初平3 | 5 | 23 | 庚戌 |
192 | 6 | 21 | 水 | 初平3 | 5 | 24 | 辛亥 |
192 | 6 | 22 | 木 | 初平3 | 5 | 25 | 壬子 |
192 | 6 | 23 | 金 | 初平3 | 5 | 26 | 癸丑 |
192 | 6 | 24 | 土 | 初平3 | 5 | 27 | 甲寅 |
192 | 6 | 25 | 日 | 初平3 | 5 | 28 | 乙卯 |
192 | 6 | 26 | 月 | 初平3 | 5 | 29 | 丙辰 |
192 | 6 | 27 | 火 | 初平3 | 5 | 30 | 丁巳 |
192 | 6 | 28 | 水 | 初平3 | 6 | 1 | 戊午 |
192 | 6 | 29 | 木 | 初平3 | 6 | 2 | 己未 |
192 | 6 | 30 | 金 | 初平3 | 6 | 3 | 庚申 |
192 | 7 | 1 | 土 | 初平3 | 6 | 4 | 辛酉 |
192 | 7 | 2 | 日 | 初平3 | 6 | 5 | 壬戌 |
192 | 7 | 3 | 月 | 初平3 | 6 | 6 | 癸亥 |
192 | 7 | 4 | 火 | 初平3 | 6 | 7 | 甲子 |
192 | 7 | 5 | 水 | 初平3 | 6 | 8 | 乙丑 |
192 | 7 | 6 | 木 | 初平3 | 6 | 9 | 丙寅 |
192 | 7 | 7 | 金 | 初平3 | 6 | 10 | 丁卯 |
192 | 7 | 8 | 土 | 初平3 | 6 | 11 | 戊辰 |
192 | 7 | 9 | 日 | 初平3 | 6 | 12 | 己巳 |
192 | 7 | 10 | 月 | 初平3 | 6 | 13 | 庚午 |
192 | 7 | 11 | 火 | 初平3 | 6 | 14 | 辛未 |
192 | 7 | 12 | 水 | 初平3 | 6 | 15 | 壬申 |
192 | 7 | 13 | 木 | 初平3 | 6 | 16 | 癸酉 |
192 | 7 | 14 | 金 | 初平3 | 6 | 17 | 甲戌 |
192 | 7 | 15 | 土 | 初平3 | 6 | 18 | 乙亥 |
192 | 7 | 16 | 日 | 初平3 | 6 | 19 | 丙子 |
192 | 7 | 17 | 月 | 初平3 | 6 | 20 | 丁丑 |
192 | 7 | 18 | 火 | 初平3 | 6 | 21 | 戊寅 |
192 | 7 | 19 | 水 | 初平3 | 6 | 22 | 己卯 |
192 | 7 | 20 | 木 | 初平3 | 6 | 23 | 庚辰 |
192 | 7 | 21 | 金 | 初平3 | 6 | 24 | 辛巳 |
192 | 7 | 22 | 土 | 初平3 | 6 | 25 | 壬午 |
192 | 7 | 23 | 日 | 初平3 | 6 | 26 | 癸未 |
192 | 7 | 24 | 月 | 初平3 | 6 | 27 | 甲申 |
192 | 7 | 25 | 火 | 初平3 | 6 | 28 | 乙酉 |
192 | 7 | 26 | 水 | 初平3 | 6 | 29 | 丙戌 |
192 | 7 | 27 | 木 | 初平3 | 6 | 30 | 丁亥 |
192 | 7 | 28 | 金 | 初平3 | 7 | 1 | 戊子 |
192 | 7 | 29 | 土 | 初平3 | 7 | 2 | 己丑 |
192 | 7 | 30 | 日 | 初平3 | 7 | 3 | 庚寅 |
192 | 7 | 31 | 月 | 初平3 | 7 | 4 | 辛卯 |
192 | 8 | 1 | 火 | 初平3 | 7 | 5 | 壬辰 |
192 | 8 | 2 | 水 | 初平3 | 7 | 6 | 癸巳 |
192 | 8 | 3 | 木 | 初平3 | 7 | 7 | 甲午 |
192 | 8 | 4 | 金 | 初平3 | 7 | 8 | 乙未 |
192 | 8 | 5 | 土 | 初平3 | 7 | 9 | 丙申 |
192 | 8 | 6 | 日 | 初平3 | 7 | 10 | 丁酉 |
192 | 8 | 7 | 月 | 初平3 | 7 | 11 | 戊戌 |
192 | 8 | 8 | 火 | 初平3 | 7 | 12 | 己亥 |
192 | 8 | 9 | 水 | 初平3 | 7 | 13 | 庚子 |
192 | 8 | 10 | 木 | 初平3 | 7 | 14 | 辛丑 |
192 | 8 | 11 | 金 | 初平3 | 7 | 15 | 壬寅 |
192 | 8 | 12 | 土 | 初平3 | 7 | 16 | 癸卯 |
192 | 8 | 13 | 日 | 初平3 | 7 | 17 | 甲辰 |
192 | 8 | 14 | 月 | 初平3 | 7 | 18 | 乙巳 |
192 | 8 | 15 | 火 | 初平3 | 7 | 19 | 丙午 |
192 | 8 | 16 | 水 | 初平3 | 7 | 20 | 丁未 |
192 | 8 | 17 | 木 | 初平3 | 7 | 21 | 戊申 |
192 | 8 | 18 | 金 | 初平3 | 7 | 22 | 己酉 |
192 | 8 | 19 | 土 | 初平3 | 7 | 23 | 庚戌 |
192 | 8 | 20 | 日 | 初平3 | 7 | 24 | 辛亥 |
192 | 8 | 21 | 月 | 初平3 | 7 | 25 | 壬子 |
192 | 8 | 22 | 火 | 初平3 | 7 | 26 | 癸丑 |
192 | 8 | 23 | 水 | 初平3 | 7 | 27 | 甲寅 |
192 | 8 | 24 | 木 | 初平3 | 7 | 28 | 乙卯 |
192 | 8 | 25 | 金 | 初平3 | 7 | 29 | 丙辰 |
192 | 8 | 26 | 土 | 初平3 | 8 | 1 | 丁巳 |
192 | 8 | 27 | 日 | 初平3 | 8 | 2 | 戊午 |
192 | 8 | 28 | 月 | 初平3 | 8 | 3 | 己未 |
192 | 8 | 29 | 火 | 初平3 | 8 | 4 | 庚申 |
192 | 8 | 30 | 水 | 初平3 | 8 | 5 | 辛酉 |
192 | 8 | 31 | 木 | 初平3 | 8 | 6 | 壬戌 |
192 | 9 | 1 | 金 | 初平3 | 8 | 7 | 癸亥 |
192 | 9 | 2 | 土 | 初平3 | 8 | 8 | 甲子 |
192 | 9 | 3 | 日 | 初平3 | 8 | 9 | 乙丑 |
192 | 9 | 4 | 月 | 初平3 | 8 | 10 | 丙寅 |
192 | 9 | 5 | 火 | 初平3 | 8 | 11 | 丁卯 |
192 | 9 | 6 | 水 | 初平3 | 8 | 12 | 戊辰 |
192 | 9 | 7 | 木 | 初平3 | 8 | 13 | 己巳 |
192 | 9 | 8 | 金 | 初平3 | 8 | 14 | 庚午 |
192 | 9 | 9 | 土 | 初平3 | 8 | 15 | 辛未 |
192 | 9 | 10 | 日 | 初平3 | 8 | 16 | 壬申 |
192 | 9 | 11 | 月 | 初平3 | 8 | 17 | 癸酉 |
192 | 9 | 12 | 火 | 初平3 | 8 | 18 | 甲戌 |
192 | 9 | 13 | 水 | 初平3 | 8 | 19 | 乙亥 |
192 | 9 | 14 | 木 | 初平3 | 8 | 20 | 丙子 |
192 | 9 | 15 | 金 | 初平3 | 8 | 21 | 丁丑 |
192 | 9 | 16 | 土 | 初平3 | 8 | 22 | 戊寅 |
192 | 9 | 17 | 日 | 初平3 | 8 | 23 | 己卯 |
192 | 9 | 18 | 月 | 初平3 | 8 | 24 | 庚辰 |
192 | 9 | 19 | 火 | 初平3 | 8 | 25 | 辛巳 |
192 | 9 | 20 | 水 | 初平3 | 8 | 26 | 壬午 |
192 | 9 | 21 | 木 | 初平3 | 8 | 27 | 癸未 |
192 | 9 | 22 | 金 | 初平3 | 8 | 28 | 甲申 |
192 | 9 | 23 | 土 | 初平3 | 8 | 29 | 乙酉 |
192 | 9 | 24 | 日 | 初平3 | 8 | 30 | 丙戌 |
192 | 9 | 25 | 月 | 初平3 | 閏8 | 1 | 丁亥 |
192 | 9 | 26 | 火 | 初平3 | 閏8 | 2 | 戊子 |
192 | 9 | 27 | 水 | 初平3 | 閏8 | 3 | 己丑 |
192 | 9 | 28 | 木 | 初平3 | 閏8 | 4 | 庚寅 |
192 | 9 | 29 | 金 | 初平3 | 閏8 | 5 | 辛卯 |
192 | 9 | 30 | 土 | 初平3 | 閏8 | 6 | 壬辰 |
192 | 10 | 1 | 日 | 初平3 | 閏8 | 7 | 癸巳 |
192 | 10 | 2 | 月 | 初平3 | 閏8 | 8 | 甲午 |
192 | 10 | 3 | 火 | 初平3 | 閏8 | 9 | 乙未 |
192 | 10 | 4 | 水 | 初平3 | 閏8 | 10 | 丙申 |
192 | 10 | 5 | 木 | 初平3 | 閏8 | 11 | 丁酉 |
192 | 10 | 6 | 金 | 初平3 | 閏8 | 12 | 戊戌 |
192 | 10 | 7 | 土 | 初平3 | 閏8 | 13 | 己亥 |
192 | 10 | 8 | 日 | 初平3 | 閏8 | 14 | 庚子 |
192 | 10 | 9 | 月 | 初平3 | 閏8 | 15 | 辛丑 |
192 | 10 | 10 | 火 | 初平3 | 閏8 | 16 | 壬寅 |
192 | 10 | 11 | 水 | 初平3 | 閏8 | 17 | 癸卯 |
192 | 10 | 12 | 木 | 初平3 | 閏8 | 18 | 甲辰 |
192 | 10 | 13 | 金 | 初平3 | 閏8 | 19 | 乙巳 |
192 | 10 | 14 | 土 | 初平3 | 閏8 | 20 | 丙午 |
192 | 10 | 15 | 日 | 初平3 | 閏8 | 21 | 丁未 |
192 | 10 | 16 | 月 | 初平3 | 閏8 | 22 | 戊申 |
192 | 10 | 17 | 火 | 初平3 | 閏8 | 23 | 己酉 |
192 | 10 | 18 | 水 | 初平3 | 閏8 | 24 | 庚戌 |
192 | 10 | 19 | 木 | 初平3 | 閏8 | 25 | 辛亥 |
192 | 10 | 20 | 金 | 初平3 | 閏8 | 26 | 壬子 |
192 | 10 | 21 | 土 | 初平3 | 閏8 | 27 | 癸丑 |
192 | 10 | 22 | 日 | 初平3 | 閏8 | 28 | 甲寅 |
192 | 10 | 23 | 月 | 初平3 | 閏8 | 29 | 乙卯 |
192 | 10 | 24 | 火 | 初平3 | 9 | 1 | 丙辰 |
192 | 10 | 25 | 水 | 初平3 | 9 | 2 | 丁巳 |
192 | 10 | 26 | 木 | 初平3 | 9 | 3 | 戊午 |
192 | 10 | 27 | 金 | 初平3 | 9 | 4 | 己未 |
192 | 10 | 28 | 土 | 初平3 | 9 | 5 | 庚申 |
192 | 10 | 29 | 日 | 初平3 | 9 | 6 | 辛酉 |
192 | 10 | 30 | 月 | 初平3 | 9 | 7 | 壬戌 |
192 | 10 | 31 | 火 | 初平3 | 9 | 8 | 癸亥 |
192 | 11 | 1 | 水 | 初平3 | 9 | 9 | 甲子 |
192 | 11 | 2 | 木 | 初平3 | 9 | 10 | 乙丑 |
192 | 11 | 3 | 金 | 初平3 | 9 | 11 | 丙寅 |
192 | 11 | 4 | 土 | 初平3 | 9 | 12 | 丁卯 |
192 | 11 | 5 | 日 | 初平3 | 9 | 13 | 戊辰 |
192 | 11 | 6 | 月 | 初平3 | 9 | 14 | 己巳 |
192 | 11 | 7 | 火 | 初平3 | 9 | 15 | 庚午 |
192 | 11 | 8 | 水 | 初平3 | 9 | 16 | 辛未 |
192 | 11 | 9 | 木 | 初平3 | 9 | 17 | 壬申 |
192 | 11 | 10 | 金 | 初平3 | 9 | 18 | 癸酉 |
192 | 11 | 11 | 土 | 初平3 | 9 | 19 | 甲戌 |
192 | 11 | 12 | 日 | 初平3 | 9 | 20 | 乙亥 |
192 | 11 | 13 | 月 | 初平3 | 9 | 21 | 丙子 |
192 | 11 | 14 | 火 | 初平3 | 9 | 22 | 丁丑 |
192 | 11 | 15 | 水 | 初平3 | 9 | 23 | 戊寅 |
192 | 11 | 16 | 木 | 初平3 | 9 | 24 | 己卯 |
192 | 11 | 17 | 金 | 初平3 | 9 | 25 | 庚辰 |
192 | 11 | 18 | 土 | 初平3 | 9 | 26 | 辛巳 |
192 | 11 | 19 | 日 | 初平3 | 9 | 27 | 壬午 |
192 | 11 | 20 | 月 | 初平3 | 9 | 28 | 癸未 |
192 | 11 | 21 | 火 | 初平3 | 9 | 29 | 甲申 |
192 | 11 | 22 | 水 | 初平3 | 9 | 30 | 乙酉 |
192 | 11 | 23 | 木 | 初平3 | 10 | 1 | 丙戌 |
192 | 11 | 24 | 金 | 初平3 | 10 | 2 | 丁亥 |
192 | 11 | 25 | 土 | 初平3 | 10 | 3 | 戊子 |
192 | 11 | 26 | 日 | 初平3 | 10 | 4 | 己丑 |
192 | 11 | 27 | 月 | 初平3 | 10 | 5 | 庚寅 |
192 | 11 | 28 | 火 | 初平3 | 10 | 6 | 辛卯 |
192 | 11 | 29 | 水 | 初平3 | 10 | 7 | 壬辰 |
192 | 11 | 30 | 木 | 初平3 | 10 | 8 | 癸巳 |
192 | 12 | 1 | 金 | 初平3 | 10 | 9 | 甲午 |
192 | 12 | 2 | 土 | 初平3 | 10 | 10 | 乙未 |
192 | 12 | 3 | 日 | 初平3 | 10 | 11 | 丙申 |
192 | 12 | 4 | 月 | 初平3 | 10 | 12 | 丁酉 |
192 | 12 | 5 | 火 | 初平3 | 10 | 13 | 戊戌 |
192 | 12 | 6 | 水 | 初平3 | 10 | 14 | 己亥 |
192 | 12 | 7 | 木 | 初平3 | 10 | 15 | 庚子 |
192 | 12 | 8 | 金 | 初平3 | 10 | 16 | 辛丑 |
192 | 12 | 9 | 土 | 初平3 | 10 | 17 | 壬寅 |
192 | 12 | 10 | 日 | 初平3 | 10 | 18 | 癸卯 |
192 | 12 | 11 | 月 | 初平3 | 10 | 19 | 甲辰 |
192 | 12 | 12 | 火 | 初平3 | 10 | 20 | 乙巳 |
192 | 12 | 13 | 水 | 初平3 | 10 | 21 | 丙午 |
192 | 12 | 14 | 木 | 初平3 | 10 | 22 | 丁未 |
192 | 12 | 15 | 金 | 初平3 | 10 | 23 | 戊申 |
192 | 12 | 16 | 土 | 初平3 | 10 | 24 | 己酉 |
192 | 12 | 17 | 日 | 初平3 | 10 | 25 | 庚戌 |
192 | 12 | 18 | 月 | 初平3 | 10 | 26 | 辛亥 |
192 | 12 | 19 | 火 | 初平3 | 10 | 27 | 壬子 |
192 | 12 | 20 | 水 | 初平3 | 10 | 28 | 癸丑 |
192 | 12 | 21 | 木 | 初平3 | 10 | 29 | 甲寅 |
192 | 12 | 22 | 金 | 初平3 | 11 | 1 | 乙卯 |
192 | 12 | 23 | 土 | 初平3 | 11 | 2 | 丙辰 |
192 | 12 | 24 | 日 | 初平3 | 11 | 3 | 丁巳 |
192 | 12 | 25 | 月 | 初平3 | 11 | 4 | 戊午 |
192 | 12 | 26 | 火 | 初平3 | 11 | 5 | 己未 |
192 | 12 | 27 | 水 | 初平3 | 11 | 6 | 庚申 |
192 | 12 | 28 | 木 | 初平3 | 11 | 7 | 辛酉 |
192 | 12 | 29 | 金 | 初平3 | 11 | 8 | 壬戌 |
192 | 12 | 30 | 土 | 初平3 | 11 | 9 | 癸亥 |
192 | 12 | 31 | 日 | 初平3 | 11 | 10 | 甲子 |
193 | 1 | 1 | 月 | 初平3 | 11 | 11 | 乙丑 |
193 | 1 | 2 | 火 | 初平3 | 11 | 12 | 丙寅 |
193 | 1 | 3 | 水 | 初平3 | 11 | 13 | 丁卯 |
193 | 1 | 4 | 木 | 初平3 | 11 | 14 | 戊辰 |
193 | 1 | 5 | 金 | 初平3 | 11 | 15 | 己巳 |
193 | 1 | 6 | 土 | 初平3 | 11 | 16 | 庚午 |
193 | 1 | 7 | 日 | 初平3 | 11 | 17 | 辛未 |
193 | 1 | 8 | 月 | 初平3 | 11 | 18 | 壬申 |
193 | 1 | 9 | 火 | 初平3 | 11 | 19 | 癸酉 |
193 | 1 | 10 | 水 | 初平3 | 11 | 20 | 甲戌 |
193 | 1 | 11 | 木 | 初平3 | 11 | 21 | 乙亥 |
193 | 1 | 12 | 金 | 初平3 | 11 | 22 | 丙子 |
193 | 1 | 13 | 土 | 初平3 | 11 | 23 | 丁丑 |
193 | 1 | 14 | 日 | 初平3 | 11 | 24 | 戊寅 |
193 | 1 | 15 | 月 | 初平3 | 11 | 25 | 己卯 |
193 | 1 | 16 | 火 | 初平3 | 11 | 26 | 庚辰 |
193 | 1 | 17 | 水 | 初平3 | 11 | 27 | 辛巳 |
193 | 1 | 18 | 木 | 初平3 | 11 | 28 | 壬午 |
193 | 1 | 19 | 金 | 初平3 | 11 | 29 | 癸未 |
193 | 1 | 20 | 土 | 初平3 | 11 | 30 | 甲申 |
193 | 1 | 21 | 日 | 初平3 | 12 | 1 | 乙酉 |
193 | 1 | 22 | 月 | 初平3 | 12 | 2 | 丙戌 |
193 | 1 | 23 | 火 | 初平3 | 12 | 3 | 丁亥 |
193 | 1 | 24 | 水 | 初平3 | 12 | 4 | 戊子 |
193 | 1 | 25 | 木 | 初平3 | 12 | 5 | 己丑 |
193 | 1 | 26 | 金 | 初平3 | 12 | 6 | 庚寅 |
193 | 1 | 27 | 土 | 初平3 | 12 | 7 | 辛卯 |
193 | 1 | 28 | 日 | 初平3 | 12 | 8 | 壬辰 |
193 | 1 | 29 | 月 | 初平3 | 12 | 9 | 癸巳 |
193 | 1 | 30 | 火 | 初平3 | 12 | 10 | 甲午 |
193 | 1 | 31 | 水 | 初平3 | 12 | 11 | 乙未 |
193 | 2 | 1 | 木 | 初平3 | 12 | 12 | 丙申 |
193 | 2 | 2 | 金 | 初平3 | 12 | 13 | 丁酉 |
193 | 2 | 3 | 土 | 初平3 | 12 | 14 | 戊戌 |
193 | 2 | 4 | 日 | 初平3 | 12 | 15 | 己亥 |
193 | 2 | 5 | 月 | 初平3 | 12 | 16 | 庚子 |
193 | 2 | 6 | 火 | 初平3 | 12 | 17 | 辛丑 |
193 | 2 | 7 | 水 | 初平3 | 12 | 18 | 壬寅 |
193 | 2 | 8 | 木 | 初平3 | 12 | 19 | 癸卯 |
193 | 2 | 9 | 金 | 初平3 | 12 | 20 | 甲辰 |
193 | 2 | 10 | 土 | 初平3 | 12 | 21 | 乙巳 |
