-240年- 庚申(こうしん)
【魏】 正始(せいし)元年 ※少帝(しょうてい。曹芳〈そうほう〉)
【蜀】 延熙(えんき)3年 ※後主(こうしゅ。劉禅〈りゅうぜん〉)
【呉】 赤烏(せきう)3年 ※大帝(たいてい。孫権〈そんけん〉)
魏の正始元(240)年・蜀の延熙3年・呉の赤烏3年は西暦(ユリウス暦)240年2月10日~241年1月28日
ユリウス暦 | 魏 | 蜀 | 呉 | 干支 | |||||||||
年 | 月 | 日 | 曜 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | |
240 | 2 | 10 | 月 | 正始元 | 1 | 1 | 延熙2 | 12 | 30 | 赤烏3 | 1 | 1 | 辛亥 |
240 | 2 | 11 | 火 | 正始元 | 1 | 2 | 延熙3 | 1 | 1 | 赤烏3 | 1 | 2 | 壬子 |
240 | 2 | 12 | 水 | 正始元 | 1 | 3 | 延熙3 | 1 | 2 | 赤烏3 | 1 | 3 | 癸丑 |
240 | 2 | 13 | 木 | 正始元 | 1 | 4 | 延熙3 | 1 | 3 | 赤烏3 | 1 | 4 | 甲寅 |
240 | 2 | 14 | 金 | 正始元 | 1 | 5 | 延熙3 | 1 | 4 | 赤烏3 | 1 | 5 | 乙卯 |
240 | 2 | 15 | 土 | 正始元 | 1 | 6 | 延熙3 | 1 | 5 | 赤烏3 | 1 | 6 | 丙辰 |
240 | 2 | 16 | 日 | 正始元 | 1 | 7 | 延熙3 | 1 | 6 | 赤烏3 | 1 | 7 | 丁巳 |
240 | 2 | 17 | 月 | 正始元 | 1 | 8 | 延熙3 | 1 | 7 | 赤烏3 | 1 | 8 | 戊午 |
240 | 2 | 18 | 火 | 正始元 | 1 | 9 | 延熙3 | 1 | 8 | 赤烏3 | 1 | 9 | 己未 |
240 | 2 | 19 | 水 | 正始元 | 1 | 10 | 延熙3 | 1 | 9 | 赤烏3 | 1 | 10 | 庚申 |
240 | 2 | 20 | 木 | 正始元 | 1 | 11 | 延熙3 | 1 | 10 | 赤烏3 | 1 | 11 | 辛酉 |
240 | 2 | 21 | 金 | 正始元 | 1 | 12 | 延熙3 | 1 | 11 | 赤烏3 | 1 | 12 | 壬戌 |
240 | 2 | 22 | 土 | 正始元 | 1 | 13 | 延熙3 | 1 | 12 | 赤烏3 | 1 | 13 | 癸亥 |
240 | 2 | 23 | 日 | 正始元 | 1 | 14 | 延熙3 | 1 | 13 | 赤烏3 | 1 | 14 | 甲子 |
240 | 2 | 24 | 月 | 正始元 | 1 | 15 | 延熙3 | 1 | 14 | 赤烏3 | 1 | 15 | 乙丑 |
240 | 2 | 25 | 火 | 正始元 | 1 | 16 | 延熙3 | 1 | 15 | 赤烏3 | 1 | 16 | 丙寅 |
240 | 2 | 26 | 水 | 正始元 | 1 | 17 | 延熙3 | 1 | 16 | 赤烏3 | 1 | 17 | 丁卯 |
240 | 2 | 27 | 木 | 正始元 | 1 | 18 | 延熙3 | 1 | 17 | 赤烏3 | 1 | 18 | 戊辰 |
240 | 2 | 28 | 金 | 正始元 | 1 | 19 | 延熙3 | 1 | 18 | 赤烏3 | 1 | 19 | 己巳 |
240 | 2 | 29 | 土 | 正始元 | 1 | 20 | 延熙3 | 1 | 19 | 赤烏3 | 1 | 20 | 庚午 |
240 | 3 | 1 | 日 | 正始元 | 1 | 21 | 延熙3 | 1 | 20 | 赤烏3 | 1 | 21 | 辛未 |
240 | 3 | 2 | 月 | 正始元 | 1 | 22 | 延熙3 | 1 | 21 | 赤烏3 | 1 | 22 | 壬申 |
240 | 3 | 3 | 火 | 正始元 | 1 | 23 | 延熙3 | 1 | 22 | 赤烏3 | 1 | 23 | 癸酉 |
240 | 3 | 4 | 水 | 正始元 | 1 | 24 | 延熙3 | 1 | 23 | 赤烏3 | 1 | 24 | 甲戌 |
240 | 3 | 5 | 木 | 正始元 | 1 | 25 | 延熙3 | 1 | 24 | 赤烏3 | 1 | 25 | 乙亥 |
240 | 3 | 6 | 金 | 正始元 | 1 | 26 | 延熙3 | 1 | 25 | 赤烏3 | 1 | 26 | 丙子 |
240 | 3 | 7 | 土 | 正始元 | 1 | 27 | 延熙3 | 1 | 26 | 赤烏3 | 1 | 27 | 丁丑 |
240 | 3 | 8 | 日 | 正始元 | 1 | 28 | 延熙3 | 1 | 27 | 赤烏3 | 1 | 28 | 戊寅 |
240 | 3 | 9 | 月 | 正始元 | 1 | 29 | 延熙3 | 1 | 28 | 赤烏3 | 1 | 29 | 己卯 |
240 | 3 | 10 | 火 | 正始元 | 1 | 30 | 延熙3 | 1 | 29 | 赤烏3 | 1 | 30 | 庚辰 |
240 | 3 | 11 | 水 | 正始元 | 2 | 1 | 延熙3 | 2 | 1 | 赤烏3 | 2 | 1 | 辛巳 |
240 | 3 | 12 | 木 | 正始元 | 2 | 2 | 延熙3 | 2 | 2 | 赤烏3 | 2 | 2 | 壬午 |
240 | 3 | 13 | 金 | 正始元 | 2 | 3 | 延熙3 | 2 | 3 | 赤烏3 | 2 | 3 | 癸未 |
240 | 3 | 14 | 土 | 正始元 | 2 | 4 | 延熙3 | 2 | 4 | 赤烏3 | 2 | 4 | 甲申 |
240 | 3 | 15 | 日 | 正始元 | 2 | 5 | 延熙3 | 2 | 5 | 赤烏3 | 2 | 5 | 乙酉 |
240 | 3 | 16 | 月 | 正始元 | 2 | 6 | 延熙3 | 2 | 6 | 赤烏3 | 2 | 6 | 丙戌 |
240 | 3 | 17 | 火 | 正始元 | 2 | 7 | 延熙3 | 2 | 7 | 赤烏3 | 2 | 7 | 丁亥 |
240 | 3 | 18 | 水 | 正始元 | 2 | 8 | 延熙3 | 2 | 8 | 赤烏3 | 2 | 8 | 戊子 |
240 | 3 | 19 | 木 | 正始元 | 2 | 9 | 延熙3 | 2 | 9 | 赤烏3 | 2 | 9 | 己丑 |
240 | 3 | 20 | 金 | 正始元 | 2 | 10 | 延熙3 | 2 | 10 | 赤烏3 | 2 | 10 | 庚寅 |
240 | 3 | 21 | 土 | 正始元 | 2 | 11 | 延熙3 | 2 | 11 | 赤烏3 | 2 | 11 | 辛卯 |
240 | 3 | 22 | 日 | 正始元 | 2 | 12 | 延熙3 | 2 | 12 | 赤烏3 | 2 | 12 | 壬辰 |
240 | 3 | 23 | 月 | 正始元 | 2 | 13 | 延熙3 | 2 | 13 | 赤烏3 | 2 | 13 | 癸巳 |
240 | 3 | 24 | 火 | 正始元 | 2 | 14 | 延熙3 | 2 | 14 | 赤烏3 | 2 | 14 | 甲午 |
240 | 3 | 25 | 水 | 正始元 | 2 | 15 | 延熙3 | 2 | 15 | 赤烏3 | 2 | 15 | 乙未 |
240 | 3 | 26 | 木 | 正始元 | 2 | 16 | 延熙3 | 2 | 16 | 赤烏3 | 2 | 16 | 丙申 |
240 | 3 | 27 | 金 | 正始元 | 2 | 17 | 延熙3 | 2 | 17 | 赤烏3 | 2 | 17 | 丁酉 |
240 | 3 | 28 | 土 | 正始元 | 2 | 18 | 延熙3 | 2 | 18 | 赤烏3 | 2 | 18 | 戊戌 |
240 | 3 | 29 | 日 | 正始元 | 2 | 19 | 延熙3 | 2 | 19 | 赤烏3 | 2 | 19 | 己亥 |
240 | 3 | 30 | 月 | 正始元 | 2 | 20 | 延熙3 | 2 | 20 | 赤烏3 | 2 | 20 | 庚子 |
240 | 3 | 31 | 火 | 正始元 | 2 | 21 | 延熙3 | 2 | 21 | 赤烏3 | 2 | 21 | 辛丑 |
240 | 4 | 1 | 水 | 正始元 | 2 | 22 | 延熙3 | 2 | 22 | 赤烏3 | 2 | 22 | 壬寅 |
240 | 4 | 2 | 木 | 正始元 | 2 | 23 | 延熙3 | 2 | 23 | 赤烏3 | 2 | 23 | 癸卯 |
240 | 4 | 3 | 金 | 正始元 | 2 | 24 | 延熙3 | 2 | 24 | 赤烏3 | 2 | 24 | 甲辰 |
240 | 4 | 4 | 土 | 正始元 | 2 | 25 | 延熙3 | 2 | 25 | 赤烏3 | 2 | 25 | 乙巳 |
240 | 4 | 5 | 日 | 正始元 | 2 | 26 | 延熙3 | 2 | 26 | 赤烏3 | 2 | 26 | 丙午 |
240 | 4 | 6 | 月 | 正始元 | 2 | 27 | 延熙3 | 2 | 27 | 赤烏3 | 2 | 27 | 丁未 |
240 | 4 | 7 | 火 | 正始元 | 2 | 28 | 延熙3 | 2 | 28 | 赤烏3 | 2 | 28 | 戊申 |
240 | 4 | 8 | 水 | 正始元 | 2 | 29 | 延熙3 | 2 | 29 | 赤烏3 | 2 | 29 | 己酉 |
240 | 4 | 9 | 木 | 正始元 | 3 | 1 | 延熙3 | 2 | 30 | 赤烏3 | 3 | 1 | 庚戌 |
240 | 4 | 10 | 金 | 正始元 | 3 | 2 | 延熙3 | 3 | 1 | 赤烏3 | 3 | 2 | 辛亥 |
240 | 4 | 11 | 土 | 正始元 | 3 | 3 | 延熙3 | 3 | 2 | 赤烏3 | 3 | 3 | 壬子 |
240 | 4 | 12 | 日 | 正始元 | 3 | 4 | 延熙3 | 3 | 3 | 赤烏3 | 3 | 4 | 癸丑 |
240 | 4 | 13 | 月 | 正始元 | 3 | 5 | 延熙3 | 3 | 4 | 赤烏3 | 3 | 5 | 甲寅 |
240 | 4 | 14 | 火 | 正始元 | 3 | 6 | 延熙3 | 3 | 5 | 赤烏3 | 3 | 6 | 乙卯 |
240 | 4 | 15 | 水 | 正始元 | 3 | 7 | 延熙3 | 3 | 6 | 赤烏3 | 3 | 7 | 丙辰 |
240 | 4 | 16 | 木 | 正始元 | 3 | 8 | 延熙3 | 3 | 7 | 赤烏3 | 3 | 8 | 丁巳 |
240 | 4 | 17 | 金 | 正始元 | 3 | 9 | 延熙3 | 3 | 8 | 赤烏3 | 3 | 9 | 戊午 |
240 | 4 | 18 | 土 | 正始元 | 3 | 10 | 延熙3 | 3 | 9 | 赤烏3 | 3 | 10 | 己未 |
240 | 4 | 19 | 日 | 正始元 | 3 | 11 | 延熙3 | 3 | 10 | 赤烏3 | 3 | 11 | 庚申 |
240 | 4 | 20 | 月 | 正始元 | 3 | 12 | 延熙3 | 3 | 11 | 赤烏3 | 3 | 12 | 辛酉 |
240 | 4 | 21 | 火 | 正始元 | 3 | 13 | 延熙3 | 3 | 12 | 赤烏3 | 3 | 13 | 壬戌 |
240 | 4 | 22 | 水 | 正始元 | 3 | 14 | 延熙3 | 3 | 13 | 赤烏3 | 3 | 14 | 癸亥 |
240 | 4 | 23 | 木 | 正始元 | 3 | 15 | 延熙3 | 3 | 14 | 赤烏3 | 3 | 15 | 甲子 |
240 | 4 | 24 | 金 | 正始元 | 3 | 16 | 延熙3 | 3 | 15 | 赤烏3 | 3 | 16 | 乙丑 |
240 | 4 | 25 | 土 | 正始元 | 3 | 17 | 延熙3 | 3 | 16 | 赤烏3 | 3 | 17 | 丙寅 |
240 | 4 | 26 | 日 | 正始元 | 3 | 18 | 延熙3 | 3 | 17 | 赤烏3 | 3 | 18 | 丁卯 |
240 | 4 | 27 | 月 | 正始元 | 3 | 19 | 延熙3 | 3 | 18 | 赤烏3 | 3 | 19 | 戊辰 |
240 | 4 | 28 | 火 | 正始元 | 3 | 20 | 延熙3 | 3 | 19 | 赤烏3 | 3 | 20 | 己巳 |
240 | 4 | 29 | 水 | 正始元 | 3 | 21 | 延熙3 | 3 | 20 | 赤烏3 | 3 | 21 | 庚午 |
240 | 4 | 30 | 木 | 正始元 | 3 | 22 | 延熙3 | 3 | 21 | 赤烏3 | 3 | 22 | 辛未 |
240 | 5 | 1 | 金 | 正始元 | 3 | 23 | 延熙3 | 3 | 22 | 赤烏3 | 3 | 23 | 壬申 |
240 | 5 | 2 | 土 | 正始元 | 3 | 24 | 延熙3 | 3 | 23 | 赤烏3 | 3 | 24 | 癸酉 |
240 | 5 | 3 | 日 | 正始元 | 3 | 25 | 延熙3 | 3 | 24 | 赤烏3 | 3 | 25 | 甲戌 |
240 | 5 | 4 | 月 | 正始元 | 3 | 26 | 延熙3 | 3 | 25 | 赤烏3 | 3 | 26 | 乙亥 |
240 | 5 | 5 | 火 | 正始元 | 3 | 27 | 延熙3 | 3 | 26 | 赤烏3 | 3 | 27 | 丙子 |
240 | 5 | 6 | 水 | 正始元 | 3 | 28 | 延熙3 | 3 | 27 | 赤烏3 | 3 | 28 | 丁丑 |
240 | 5 | 7 | 木 | 正始元 | 3 | 29 | 延熙3 | 3 | 28 | 赤烏3 | 3 | 29 | 戊寅 |
240 | 5 | 8 | 金 | 正始元 | 3 | 30 | 延熙3 | 3 | 29 | 赤烏3 | 4 | 1 | 己卯 |
240 | 5 | 9 | 土 | 正始元 | 4 | 1 | 延熙3 | 4 | 1 | 赤烏3 | 4 | 2 | 庚辰 |
240 | 5 | 10 | 日 | 正始元 | 4 | 2 | 延熙3 | 4 | 2 | 赤烏3 | 4 | 3 | 辛巳 |
240 | 5 | 11 | 月 | 正始元 | 4 | 3 | 延熙3 | 4 | 3 | 赤烏3 | 4 | 4 | 壬午 |
240 | 5 | 12 | 火 | 正始元 | 4 | 4 | 延熙3 | 4 | 4 | 赤烏3 | 4 | 5 | 癸未 |
240 | 5 | 13 | 水 | 正始元 | 4 | 5 | 延熙3 | 4 | 5 | 赤烏3 | 4 | 6 | 甲申 |
240 | 5 | 14 | 木 | 正始元 | 4 | 6 | 延熙3 | 4 | 6 | 赤烏3 | 4 | 7 | 乙酉 |
240 | 5 | 15 | 金 | 正始元 | 4 | 7 | 延熙3 | 4 | 7 | 赤烏3 | 4 | 8 | 丙戌 |
240 | 5 | 16 | 土 | 正始元 | 4 | 8 | 延熙3 | 4 | 8 | 赤烏3 | 4 | 9 | 丁亥 |
240 | 5 | 17 | 日 | 正始元 | 4 | 9 | 延熙3 | 4 | 9 | 赤烏3 | 4 | 10 | 戊子 |
240 | 5 | 18 | 月 | 正始元 | 4 | 10 | 延熙3 | 4 | 10 | 赤烏3 | 4 | 11 | 己丑 |
240 | 5 | 19 | 火 | 正始元 | 4 | 11 | 延熙3 | 4 | 11 | 赤烏3 | 4 | 12 | 庚寅 |
240 | 5 | 20 | 水 | 正始元 | 4 | 12 | 延熙3 | 4 | 12 | 赤烏3 | 4 | 13 | 辛卯 |
240 | 5 | 21 | 木 | 正始元 | 4 | 13 | 延熙3 | 4 | 13 | 赤烏3 | 4 | 14 | 壬辰 |
240 | 5 | 22 | 金 | 正始元 | 4 | 14 | 延熙3 | 4 | 14 | 赤烏3 | 4 | 15 | 癸巳 |
240 | 5 | 23 | 土 | 正始元 | 4 | 15 | 延熙3 | 4 | 15 | 赤烏3 | 4 | 16 | 甲午 |
240 | 5 | 24 | 日 | 正始元 | 4 | 16 | 延熙3 | 4 | 16 | 赤烏3 | 4 | 17 | 乙未 |
240 | 5 | 25 | 月 | 正始元 | 4 | 17 | 延熙3 | 4 | 17 | 赤烏3 | 4 | 18 | 丙申 |
240 | 5 | 26 | 火 | 正始元 | 4 | 18 | 延熙3 | 4 | 18 | 赤烏3 | 4 | 19 | 丁酉 |
240 | 5 | 27 | 水 | 正始元 | 4 | 19 | 延熙3 | 4 | 19 | 赤烏3 | 4 | 20 | 戊戌 |
240 | 5 | 28 | 木 | 正始元 | 4 | 20 | 延熙3 | 4 | 20 | 赤烏3 | 4 | 21 | 己亥 |
240 | 5 | 29 | 金 | 正始元 | 4 | 21 | 延熙3 | 4 | 21 | 赤烏3 | 4 | 22 | 庚子 |
240 | 5 | 30 | 土 | 正始元 | 4 | 22 | 延熙3 | 4 | 22 | 赤烏3 | 4 | 23 | 辛丑 |
240 | 5 | 31 | 日 | 正始元 | 4 | 23 | 延熙3 | 4 | 23 | 赤烏3 | 4 | 24 | 壬寅 |
240 | 6 | 1 | 月 | 正始元 | 4 | 24 | 延熙3 | 4 | 24 | 赤烏3 | 4 | 25 | 癸卯 |
240 | 6 | 2 | 火 | 正始元 | 4 | 25 | 延熙3 | 4 | 25 | 赤烏3 | 4 | 26 | 甲辰 |
240 | 6 | 3 | 水 | 正始元 | 4 | 26 | 延熙3 | 4 | 26 | 赤烏3 | 4 | 27 | 乙巳 |
240 | 6 | 4 | 木 | 正始元 | 4 | 27 | 延熙3 | 4 | 27 | 赤烏3 | 4 | 28 | 丙午 |
240 | 6 | 5 | 金 | 正始元 | 4 | 28 | 延熙3 | 4 | 28 | 赤烏3 | 4 | 29 | 丁未 |
240 | 6 | 6 | 土 | 正始元 | 4 | 29 | 延熙3 | 4 | 29 | 赤烏3 | 4 | 30 | 戊申 |
240 | 6 | 7 | 日 | 正始元 | 5 | 1 | 延熙3 | 4 | 30 | 赤烏3 | 5 | 1 | 己酉 |
240 | 6 | 8 | 月 | 正始元 | 5 | 2 | 延熙3 | 5 | 1 | 赤烏3 | 5 | 2 | 庚戌 |
240 | 6 | 9 | 火 | 正始元 | 5 | 3 | 延熙3 | 5 | 2 | 赤烏3 | 5 | 3 | 辛亥 |
240 | 6 | 10 | 水 | 正始元 | 5 | 4 | 延熙3 | 5 | 3 | 赤烏3 | 5 | 4 | 壬子 |
240 | 6 | 11 | 木 | 正始元 | 5 | 5 | 延熙3 | 5 | 4 | 赤烏3 | 5 | 5 | 癸丑 |
240 | 6 | 12 | 金 | 正始元 | 5 | 6 | 延熙3 | 5 | 5 | 赤烏3 | 5 | 6 | 甲寅 |
240 | 6 | 13 | 土 | 正始元 | 5 | 7 | 延熙3 | 5 | 6 | 赤烏3 | 5 | 7 | 乙卯 |
240 | 6 | 14 | 日 | 正始元 | 5 | 8 | 延熙3 | 5 | 7 | 赤烏3 | 5 | 8 | 丙辰 |
240 | 6 | 15 | 月 | 正始元 | 5 | 9 | 延熙3 | 5 | 8 | 赤烏3 | 5 | 9 | 丁巳 |
240 | 6 | 16 | 火 | 正始元 | 5 | 10 | 延熙3 | 5 | 9 | 赤烏3 | 5 | 10 | 戊午 |
240 | 6 | 17 | 水 | 正始元 | 5 | 11 | 延熙3 | 5 | 10 | 赤烏3 | 5 | 11 | 己未 |
240 | 6 | 18 | 木 | 正始元 | 5 | 12 | 延熙3 | 5 | 11 | 赤烏3 | 5 | 12 | 庚申 |
240 | 6 | 19 | 金 | 正始元 | 5 | 13 | 延熙3 | 5 | 12 | 赤烏3 | 5 | 13 | 辛酉 |
240 | 6 | 20 | 土 | 正始元 | 5 | 14 | 延熙3 | 5 | 13 | 赤烏3 | 5 | 14 | 壬戌 |
240 | 6 | 21 | 日 | 正始元 | 5 | 15 | 延熙3 | 5 | 14 | 赤烏3 | 5 | 15 | 癸亥 |
240 | 6 | 22 | 月 | 正始元 | 5 | 16 | 延熙3 | 5 | 15 | 赤烏3 | 5 | 16 | 甲子 |
240 | 6 | 23 | 火 | 正始元 | 5 | 17 | 延熙3 | 5 | 16 | 赤烏3 | 5 | 17 | 乙丑 |
240 | 6 | 24 | 水 | 正始元 | 5 | 18 | 延熙3 | 5 | 17 | 赤烏3 | 5 | 18 | 丙寅 |
240 | 6 | 25 | 木 | 正始元 | 5 | 19 | 延熙3 | 5 | 18 | 赤烏3 | 5 | 19 | 丁卯 |
240 | 6 | 26 | 金 | 正始元 | 5 | 20 | 延熙3 | 5 | 19 | 赤烏3 | 5 | 20 | 戊辰 |
240 | 6 | 27 | 土 | 正始元 | 5 | 21 | 延熙3 | 5 | 20 | 赤烏3 | 5 | 21 | 己巳 |
240 | 6 | 28 | 日 | 正始元 | 5 | 22 | 延熙3 | 5 | 21 | 赤烏3 | 5 | 22 | 庚午 |
240 | 6 | 29 | 月 | 正始元 | 5 | 23 | 延熙3 | 5 | 22 | 赤烏3 | 5 | 23 | 辛未 |
240 | 6 | 30 | 火 | 正始元 | 5 | 24 | 延熙3 | 5 | 23 | 赤烏3 | 5 | 24 | 壬申 |
240 | 7 | 1 | 水 | 正始元 | 5 | 25 | 延熙3 | 5 | 24 | 赤烏3 | 5 | 25 | 癸酉 |
240 | 7 | 2 | 木 | 正始元 | 5 | 26 | 延熙3 | 5 | 25 | 赤烏3 | 5 | 26 | 甲戌 |
240 | 7 | 3 | 金 | 正始元 | 5 | 27 | 延熙3 | 5 | 26 | 赤烏3 | 5 | 27 | 乙亥 |
240 | 7 | 4 | 土 | 正始元 | 5 | 28 | 延熙3 | 5 | 27 | 赤烏3 | 5 | 28 | 丙子 |
240 | 7 | 5 | 日 | 正始元 | 5 | 29 | 延熙3 | 5 | 28 | 赤烏3 | 5 | 29 | 丁丑 |
240 | 7 | 6 | 月 | 正始元 | 5 | 30 | 延熙3 | 5 | 29 | 赤烏3 | 5 | 30 | 戊寅 |
240 | 7 | 7 | 火 | 正始元 | 6 | 1 | 延熙3 | 6 | 1 | 赤烏3 | 6 | 1 | 己卯 |
240 | 7 | 8 | 水 | 正始元 | 6 | 2 | 延熙3 | 6 | 2 | 赤烏3 | 6 | 2 | 庚辰 |
240 | 7 | 9 | 木 | 正始元 | 6 | 3 | 延熙3 | 6 | 3 | 赤烏3 | 6 | 3 | 辛巳 |
240 | 7 | 10 | 金 | 正始元 | 6 | 4 | 延熙3 | 6 | 4 | 赤烏3 | 6 | 4 | 壬午 |
240 | 7 | 11 | 土 | 正始元 | 6 | 5 | 延熙3 | 6 | 5 | 赤烏3 | 6 | 5 | 癸未 |
240 | 7 | 12 | 日 | 正始元 | 6 | 6 | 延熙3 | 6 | 6 | 赤烏3 | 6 | 6 | 甲申 |
240 | 7 | 13 | 月 | 正始元 | 6 | 7 | 延熙3 | 6 | 7 | 赤烏3 | 6 | 7 | 乙酉 |
240 | 7 | 14 | 火 | 正始元 | 6 | 8 | 延熙3 | 6 | 8 | 赤烏3 | 6 | 8 | 丙戌 |
240 | 7 | 15 | 水 | 正始元 | 6 | 9 | 延熙3 | 6 | 9 | 赤烏3 | 6 | 9 | 丁亥 |
240 | 7 | 16 | 木 | 正始元 | 6 | 10 | 延熙3 | 6 | 10 | 赤烏3 | 6 | 10 | 戊子 |
240 | 7 | 17 | 金 | 正始元 | 6 | 11 | 延熙3 | 6 | 11 | 赤烏3 | 6 | 11 | 己丑 |
240 | 7 | 18 | 土 | 正始元 | 6 | 12 | 延熙3 | 6 | 12 | 赤烏3 | 6 | 12 | 庚寅 |
240 | 7 | 19 | 日 | 正始元 | 6 | 13 | 延熙3 | 6 | 13 | 赤烏3 | 6 | 13 | 辛卯 |
240 | 7 | 20 | 月 | 正始元 | 6 | 14 | 延熙3 | 6 | 14 | 赤烏3 | 6 | 14 | 壬辰 |
240 | 7 | 21 | 火 | 正始元 | 6 | 15 | 延熙3 | 6 | 15 | 赤烏3 | 6 | 15 | 癸巳 |
240 | 7 | 22 | 水 | 正始元 | 6 | 16 | 延熙3 | 6 | 16 | 赤烏3 | 6 | 16 | 甲午 |
240 | 7 | 23 | 木 | 正始元 | 6 | 17 | 延熙3 | 6 | 17 | 赤烏3 | 6 | 17 | 乙未 |
240 | 7 | 24 | 金 | 正始元 | 6 | 18 | 延熙3 | 6 | 18 | 赤烏3 | 6 | 18 | 丙申 |
240 | 7 | 25 | 土 | 正始元 | 6 | 19 | 延熙3 | 6 | 19 | 赤烏3 | 6 | 19 | 丁酉 |
240 | 7 | 26 | 日 | 正始元 | 6 | 20 | 延熙3 | 6 | 20 | 赤烏3 | 6 | 20 | 戊戌 |
240 | 7 | 27 | 月 | 正始元 | 6 | 21 | 延熙3 | 6 | 21 | 赤烏3 | 6 | 21 | 己亥 |
240 | 7 | 28 | 火 | 正始元 | 6 | 22 | 延熙3 | 6 | 22 | 赤烏3 | 6 | 22 | 庚子 |
240 | 7 | 29 | 水 | 正始元 | 6 | 23 | 延熙3 | 6 | 23 | 赤烏3 | 6 | 23 | 辛丑 |
240 | 7 | 30 | 木 | 正始元 | 6 | 24 | 延熙3 | 6 | 24 | 赤烏3 | 6 | 24 | 壬寅 |
240 | 7 | 31 | 金 | 正始元 | 6 | 25 | 延熙3 | 6 | 25 | 赤烏3 | 6 | 25 | 癸卯 |
240 | 8 | 1 | 土 | 正始元 | 6 | 26 | 延熙3 | 6 | 26 | 赤烏3 | 6 | 26 | 甲辰 |
240 | 8 | 2 | 日 | 正始元 | 6 | 27 | 延熙3 | 6 | 27 | 赤烏3 | 6 | 27 | 乙巳 |
240 | 8 | 3 | 月 | 正始元 | 6 | 28 | 延熙3 | 6 | 28 | 赤烏3 | 6 | 28 | 丙午 |
240 | 8 | 4 | 火 | 正始元 | 6 | 29 | 延熙3 | 6 | 29 | 赤烏3 | 6 | 29 | 丁未 |
240 | 8 | 5 | 水 | 正始元 | 7 | 1 | 延熙3 | 6 | 30 | 赤烏3 | 7 | 1 | 戊申 |
240 | 8 | 6 | 木 | 正始元 | 7 | 2 | 延熙3 | 7 | 1 | 赤烏3 | 7 | 2 | 己酉 |
240 | 8 | 7 | 金 | 正始元 | 7 | 3 | 延熙3 | 7 | 2 | 赤烏3 | 7 | 3 | 庚戌 |
240 | 8 | 8 | 土 | 正始元 | 7 | 4 | 延熙3 | 7 | 3 | 赤烏3 | 7 | 4 | 辛亥 |
240 | 8 | 9 | 日 | 正始元 | 7 | 5 | 延熙3 | 7 | 4 | 赤烏3 | 7 | 5 | 壬子 |
240 | 8 | 10 | 月 | 正始元 | 7 | 6 | 延熙3 | 7 | 5 | 赤烏3 | 7 | 6 | 癸丑 |
240 | 8 | 11 | 火 | 正始元 | 7 | 7 | 延熙3 | 7 | 6 | 赤烏3 | 7 | 7 | 甲寅 |
240 | 8 | 12 | 水 | 正始元 | 7 | 8 | 延熙3 | 7 | 7 | 赤烏3 | 7 | 8 | 乙卯 |
240 | 8 | 13 | 木 | 正始元 | 7 | 9 | 延熙3 | 7 | 8 | 赤烏3 | 7 | 9 | 丙辰 |
240 | 8 | 14 | 金 | 正始元 | 7 | 10 | 延熙3 | 7 | 9 | 赤烏3 | 7 | 10 | 丁巳 |
240 | 8 | 15 | 土 | 正始元 | 7 | 11 | 延熙3 | 7 | 10 | 赤烏3 | 7 | 11 | 戊午 |
240 | 8 | 16 | 日 | 正始元 | 7 | 12 | 延熙3 | 7 | 11 | 赤烏3 | 7 | 12 | 己未 |
240 | 8 | 17 | 月 | 正始元 | 7 | 13 | 延熙3 | 7 | 12 | 赤烏3 | 7 | 13 | 庚申 |
240 | 8 | 18 | 火 | 正始元 | 7 | 14 | 延熙3 | 7 | 13 | 赤烏3 | 7 | 14 | 辛酉 |
240 | 8 | 19 | 水 | 正始元 | 7 | 15 | 延熙3 | 7 | 14 | 赤烏3 | 7 | 15 | 壬戌 |
240 | 8 | 20 | 木 | 正始元 | 7 | 16 | 延熙3 | 7 | 15 | 赤烏3 | 7 | 16 | 癸亥 |
240 | 8 | 21 | 金 | 正始元 | 7 | 17 | 延熙3 | 7 | 16 | 赤烏3 | 7 | 17 | 甲子 |
240 | 8 | 22 | 土 | 正始元 | 7 | 18 | 延熙3 | 7 | 17 | 赤烏3 | 7 | 18 | 乙丑 |
240 | 8 | 23 | 日 | 正始元 | 7 | 19 | 延熙3 | 7 | 18 | 赤烏3 | 7 | 19 | 丙寅 |
240 | 8 | 24 | 月 | 正始元 | 7 | 20 | 延熙3 | 7 | 19 | 赤烏3 | 7 | 20 | 丁卯 |
240 | 8 | 25 | 火 | 正始元 | 7 | 21 | 延熙3 | 7 | 20 | 赤烏3 | 7 | 21 | 戊辰 |
