グレゴリオ暦と晋の隆和2(363)年→興寧元年(対照表)

-363年- 癸亥(きがい)
【晋】 隆和(りゅうわ)2年 → 興寧(こうねい)元年 ※哀帝(あいてい。司馬丕〈しばひ〉)

晋の隆和2年→興寧元年は西暦(グレゴリオ暦)363年1月31日~364年2月18日

グレゴリオ暦 晋 干支
年 月 日 曜 年 月 日
363 1 31 金 興寧元 1 1 丁亥
363 2 1 土 興寧元 1 2 戊子
363 2 2 日 興寧元 1 3 己丑
363 2 3 月 興寧元 1 4 庚寅
363 2 4 火 興寧元 1 5 辛卯
363 2 5 水 興寧元 1 6 壬辰
363 2 6 木 興寧元 1 7 癸巳
363 2 7 金 興寧元 1 8 甲午
363 2 8 土 興寧元 1 9 乙未
363 2 9 日 興寧元 1 10 丙申
363 2 10 月 興寧元 1 11 丁酉
363 2 11 火 興寧元 1 12 戊戌
363 2 12 水 興寧元 1 13 己亥
363 2 13 木 興寧元 1 14 庚子
363 2 14 金 興寧元 1 15 辛丑
363 2 15 土 興寧元 1 16 壬寅
363 2 16 日 興寧元 1 17 癸卯
363 2 17 月 興寧元 1 18 甲辰
363 2 18 火 興寧元 1 19 乙巳
363 2 19 水 興寧元 1 20 丙午
363 2 20 木 興寧元 1 21 丁未
363 2 21 金 興寧元 1 22 戊申
363 2 22 土 興寧元 1 23 己酉
363 2 23 日 興寧元 1 24 庚戌
363 2 24 月 興寧元 1 25 辛亥
363 2 25 火 興寧元 1 26 壬子
363 2 26 水 興寧元 1 27 癸丑
363 2 27 木 興寧元 1 28 甲寅
363 2 28 金 興寧元 1 29 乙卯
363 3 1 土 興寧元 1 30 丙辰
363 3 2 日 興寧元 2 1 丁巳
363 3 3 月 興寧元 2 2 戊午
363 3 4 火 興寧元 2 3 己未
363 3 5 水 興寧元 2 4 庚申
363 3 6 木 興寧元 2 5 辛酉
363 3 7 金 興寧元 2 6 壬戌
363 3 8 土 興寧元 2 7 癸亥
363 3 9 日 興寧元 2 8 甲子
363 3 10 月 興寧元 2 9 乙丑
363 3 11 火 興寧元 2 10 丙寅
363 3 12 水 興寧元 2 11 丁卯
363 3 13 木 興寧元 2 12 戊辰
363 3 14 金 興寧元 2 13 己巳
363 3 15 土 興寧元 2 14 庚午
363 3 16 日 興寧元 2 15 辛未
363 3 17 月 興寧元 2 16 壬申
363 3 18 火 興寧元 2 17 癸酉
363 3 19 水 興寧元 2 18 甲戌
363 3 20 木 興寧元 2 19 乙亥
363 3 21 金 興寧元 2 20 丙子
363 3 22 土 興寧元 2 21 丁丑
363 3 23 日 興寧元 2 22 戊寅
363 3 24 月 興寧元 2 23 己卯
363 3 25 火 興寧元 2 24 庚辰
363 3 26 水 興寧元 2 25 辛巳
363 3 27 木 興寧元 2 26 壬午
363 3 28 金 興寧元 2 27 癸未
363 3 29 土 興寧元 2 28 甲申
363 3 30 日 興寧元 2 29 乙酉
363 3 31 月 興寧元 3 1 丙戌
363 4 1 火 興寧元 3 2 丁亥
363 4 2 水 興寧元 3 3 戊子
363 4 3 木 興寧元 3 4 己丑
363 4 4 金 興寧元 3 5 庚寅
363 4 5 土 興寧元 3 6 辛卯
363 4 6 日 興寧元 3 7 壬辰
363 4 7 月 興寧元 3 8 癸巳
363 4 8 火 興寧元 3 9 甲午
363 4 9 水 興寧元 3 10 乙未
363 4 10 木 興寧元 3 11 丙申
363 4 11 金 興寧元 3 12 丁酉
363 4 12 土 興寧元 3 13 戊戌
363 4 13 日 興寧元 3 14 己亥
363 4 14 月 興寧元 3 15 庚子
363 4 15 火 興寧元 3 16 辛丑
363 4 16 水 興寧元 3 17 壬寅
363 4 17 木 興寧元 3 18 癸卯
363 4 18 金 興寧元 3 19 甲辰
363 4 19 土 興寧元 3 20 乙巳
363 4 20 日 興寧元 3 21 丙午
363 4 21 月 興寧元 3 22 丁未
363 4 22 火 興寧元 3 23 戊申
363 4 23 水 興寧元 3 24 己酉
363 4 24 木 興寧元 3 25 庚戌
363 4 25 金 興寧元 3 26 辛亥
363 4 26 土 興寧元 3 27 壬子
363 4 27 日 興寧元 3 28 癸丑
363 4 28 月 興寧元 3 29 甲寅
363 4 29 火 興寧元 3 30 乙卯
363 4 30 水 興寧元 4 1 丙辰
363 5 1 木 興寧元 4 2 丁巳
363 5 2 金 興寧元 4 3 戊午
363 5 3 土 興寧元 4 4 己未
363 5 4 日 興寧元 4 5 庚申
363 5 5 月 興寧元 4 6 辛酉
363 5 6 火 興寧元 4 7 壬戌
363 5 7 水 興寧元 4 8 癸亥
363 5 8 木 興寧元 4 9 甲子
363 5 9 金 興寧元 4 10 乙丑
363 5 10 土 興寧元 4 11 丙寅
363 5 11 日 興寧元 4 12 丁卯
363 5 12 月 興寧元 4 13 戊辰
363 5 13 火 興寧元 4 14 己巳
363 5 14 水 興寧元 4 15 庚午
363 5 15 木 興寧元 4 16 辛未
363 5 16 金 興寧元 4 17 壬申
363 5 17 土 興寧元 4 18 癸酉
363 5 18 日 興寧元 4 19 甲戌
363 5 19 月 興寧元 4 20 乙亥
363 5 20 火 興寧元 4 21 丙子
363 5 21 水 興寧元 4 22 丁丑
363 5 22 木 興寧元 4 23 戊寅
363 5 23 金 興寧元 4 24 己卯
363 5 24 土 興寧元 4 25 庚辰
363 5 25 日 興寧元 4 26 辛巳
363 5 26 月 興寧元 4 27 壬午
363 5 27 火 興寧元 4 28 癸未
363 5 28 水 興寧元 4 29 甲申
363 5 29 木 興寧元 5 1 乙酉
363 5 30 金 興寧元 5 2 丙戌
363 5 31 土 興寧元 5 3 丁亥
363 6 1 日 興寧元 5 4 戊子
363 6 2 月 興寧元 5 5 己丑
363 6 3 火 興寧元 5 6 庚寅
363 6 4 水 興寧元 5 7 辛卯
363 6 5 木 興寧元 5 8 壬辰
363 6 6 金 興寧元 5 9 癸巳
363 6 7 土 興寧元 5 10 甲午
363 6 8 日 興寧元 5 11 乙未
363 6 9 月 興寧元 5 12 丙申
363 6 10 火 興寧元 5 13 丁酉
363 6 11 水 興寧元 5 14 戊戌
363 6 12 木 興寧元 5 15 己亥
363 6 13 金 興寧元 5 16 庚子
363 6 14 土 興寧元 5 17 辛丑
363 6 15 日 興寧元 5 18 壬寅
363 6 16 月 興寧元 5 19 癸卯
363 6 17 火 興寧元 5 20 甲辰
363 6 18 水 興寧元 5 21 乙巳
363 6 19 木 興寧元 5 22 丙午
363 6 20 金 興寧元 5 23 丁未
363 6 21 土 興寧元 5 24 戊申
363 6 22 日 興寧元 5 25 己酉
363 6 23 月 興寧元 5 26 庚戌
363 6 24 火 興寧元 5 27 辛亥
363 6 25 水 興寧元 5 28 壬子
363 6 26 木 興寧元 5 29 癸丑
363 6 27 金 興寧元 5 30 甲寅
363 6 28 土 興寧元 6 1 乙卯
363 6 29 日 興寧元 6 2 丙辰
363 6 30 月 興寧元 6 3 丁巳
363 7 1 火 興寧元 6 4 戊午
363 7 2 水 興寧元 6 5 己未
363 7 3 木 興寧元 6 6 庚申
363 7 4 金 興寧元 6 7 辛酉
363 7 5 土 興寧元 6 8 壬戌
363 7 6 日 興寧元 6 9 癸亥
363 7 7 月 興寧元 6 10 甲子
363 7 8 火 興寧元 6 11 乙丑
363 7 9 水 興寧元 6 12 丙寅
363 7 10 木 興寧元 6 13 丁卯
363 7 11 金 興寧元 6 14 戊辰
363 7 12 土 興寧元 6 15 己巳
363 7 13 日 興寧元 6 16 庚午
363 7 14 月 興寧元 6 17 辛未
363 7 15 火 興寧元 6 18 壬申
363 7 16 水 興寧元 6 19 癸酉
363 7 17 木 興寧元 6 20 甲戌
363 7 18 金 興寧元 6 21 乙亥
363 7 19 土 興寧元 6 22 丙子
363 7 20 日 興寧元 6 23 丁丑
363 7 21 月 興寧元 6 24 戊寅
363 7 22 火 興寧元 6 25 己卯
363 7 23 水 興寧元 6 26 庚辰
363 7 24 木 興寧元 6 27 辛巳
363 7 25 金 興寧元 6 28 壬午
363 7 26 土 興寧元 6 29 癸未
363 7 27 日 興寧元 7 1 甲申
363 7 28 月 興寧元 7 2 乙酉
363 7 29 火 興寧元 7 3 丙戌
363 7 30 水 興寧元 7 4 丁亥
363 7 31 木 興寧元 7 5 戊子
363 8 1 金 興寧元 7 6 己丑
363 8 2 土 興寧元 7 7 庚寅
363 8 3 日 興寧元 7 8 辛卯
363 8 4 月 興寧元 7 9 壬辰
363 8 5 火 興寧元 7 10 癸巳
363 8 6 水 興寧元 7 11 甲午
363 8 7 木 興寧元 7 12 乙未
363 8 8 金 興寧元 7 13 丙申
363 8 9 土 興寧元 7 14 丁酉
363 8 10 日 興寧元 7 15 戊戌
363 8 11 月 興寧元 7 16 己亥
363 8 12 火 興寧元 7 17 庚子
363 8 13 水 興寧元 7 18 辛丑
363 8 14 木 興寧元 7 19 壬寅
363 8 15 金 興寧元 7 20 癸卯
363 8 16 土 興寧元 7 21 甲辰
363 8 17 日 興寧元 7 22 乙巳
363 8 18 月 興寧元 7 23 丙午
363 8 19 火 興寧元 7 24 丁未
363 8 20 水 興寧元 7 25 戊申
363 8 21 木 興寧元 7 26 己酉
363 8 22 金 興寧元 7 27 庚戌
363 8 23 土 興寧元 7 28 辛亥
363 8 24 日 興寧元 7 29 壬子
363 8 25 月 興寧元 7 30 癸丑
363 8 26 火 興寧元 8 1 甲寅
363 8 27 水 興寧元 8 2 乙卯
363 8 28 木 興寧元 8 3 丙辰
363 8 29 金 興寧元 8 4 丁巳
363 8 30 土 興寧元 8 5 戊午
363 8 31 日 興寧元 8 6 己未
363 9 1 月 興寧元 8 7 庚申
363 9 2 火 興寧元 8 8 辛酉
363 9 3 水 興寧元 8 9 壬戌
363 9 4 木 興寧元 8 10 癸亥
363 9 5 金 興寧元 8 11 甲子
363 9 6 土 興寧元 8 12 乙丑
363 9 7 日 興寧元 8 13 丙寅
363 9 8 月 興寧元 8 14 丁卯
363 9 9 火 興寧元 8 15 戊辰
363 9 10 水 興寧元 8 16 己巳
363 9 11 木 興寧元 8 17 庚午
363 9 12 金 興寧元 8 18 辛未
363 9 13 土 興寧元 8 19 壬申
363 9 14 日 興寧元 8 20 癸酉
363 9 15 月 興寧元 8 21 甲戌
363 9 16 火 興寧元 8 22 乙亥
363 9 17 水 興寧元 8 23 丙子
363 9 18 木 興寧元 8 24 丁丑
363 9 19 金 興寧元 8 25 戊寅
363 9 20 土 興寧元 8 26 己卯
363 9 21 日 興寧元 8 27 庚辰
363 9 22 月 興寧元 8 28 辛巳
363 9 23 火 興寧元 8 29 壬午
363 9 24 水 興寧元 閏8 1 癸未
363 9 25 木 興寧元 閏8 2 甲申
363 9 26 金 興寧元 閏8 3 乙酉
363 9 27 土 興寧元 閏8 4 丙戌
363 9 28 日 興寧元 閏8 5 丁亥
363 9 29 月 興寧元 閏8 6 戊子
363 9 30 火 興寧元 閏8 7 己丑
363 10 1 水 興寧元 閏8 8 庚寅
363 10 2 木 興寧元 閏8 9 辛卯
363 10 3 金 興寧元 閏8 10 壬辰
363 10 4 土 興寧元 閏8 11 癸巳
363 10 5 日 興寧元 閏8 12 甲午
363 10 6 月 興寧元 閏8 13 乙未
363 10 7 火 興寧元 閏8 14 丙申
363 10 8 水 興寧元 閏8 15 丁酉
363 10 9 木 興寧元 閏8 16 戊戌
363 10 10 金 興寧元 閏8 17 己亥
363 10 11 土 興寧元 閏8 18 庚子
363 10 12 日 興寧元 閏8 19 辛丑
363 10 13 月 興寧元 閏8 20 壬寅
363 10 14 火 興寧元 閏8 21 癸卯
363 10 15 水 興寧元 閏8 22 甲辰
363 10 16 木 興寧元 閏8 23 乙巳
363 10 17 金 興寧元 閏8 24 丙午
363 10 18 土 興寧元 閏8 25 丁未
363 10 19 日 興寧元 閏8 26 戊申
363 10 20 月 興寧元 閏8 27 己酉
363 10 21 火 興寧元 閏8 28 庚戌
363 10 22 水 興寧元 閏8 29 辛亥
363 10 23 木 興寧元 閏8 30 壬子
363 10 24 金 興寧元 9 1 癸丑
363 10 25 土 興寧元 9 2 甲寅
363 10 26 日 興寧元 9 3 乙卯
363 10 27 月 興寧元 9 4 丙辰
363 10 28 火 興寧元 9 5 丁巳
363 10 29 水 興寧元 9 6 戊午
363 10 30 木 興寧元 9 7 己未
363 10 31 金 興寧元 9 8 庚申
363 11 1 土 興寧元 9 9 辛酉
363 11 2 日 興寧元 9 10 壬戌
363 11 3 月 興寧元 9 11 癸亥
363 11 4 火 興寧元 9 12 甲子
363 11 5 水 興寧元 9 13 乙丑
363 11 6 木 興寧元 9 14 丙寅
363 11 7 金 興寧元 9 15 丁卯
363 11 8 土 興寧元 9 16 戊辰
363 11 9 日 興寧元 9 17 己巳
363 11 10 月 興寧元 9 18 庚午
363 11 11 火 興寧元 9 19 辛未
363 11 12 水 興寧元 9 20 壬申
363 11 13 木 興寧元 9 21 癸酉
363 11 14 金 興寧元 9 22 甲戌
363 11 15 土 興寧元 9 23 乙亥
363 11 16 日 興寧元 9 24 丙子
363 11 17 月 興寧元 9 25 丁丑
363 11 18 火 興寧元 9 26 戊寅
363 11 19 水 興寧元 9 27 己卯
363 11 20 木 興寧元 9 28 庚辰
363 11 21 金 興寧元 9 29 辛巳
363 11 22 土 興寧元 10 1 壬午
363 11 23 日 興寧元 10 2 癸未
363 11 24 月 興寧元 10 3 甲申
363 11 25 火 興寧元 10 4 乙酉
363 11 26 水 興寧元 10 5 丙戌
363 11 27 木 興寧元 10 6 丁亥
363 11 28 金 興寧元 10 7 戊子
363 11 29 土 興寧元 10 8 己丑
363 11 30 日 興寧元 10 9 庚寅
363 12 1 月 興寧元 10 10 辛卯
363 12 2 火 興寧元 10 11 壬辰
363 12 3 水 興寧元 10 12 癸巳
363 12 4 木 興寧元 10 13 甲午
363 12 5 金 興寧元 10 14 乙未
363 12 6 土 興寧元 10 15 丙申
363 12 7 日 興寧元 10 16 丁酉
363 12 8 月 興寧元 10 17 戊戌
363 12 9 火 興寧元 10 18 己亥
363 12 10 水 興寧元 10 19 庚子
363 12 11 木 興寧元 10 20 辛丑
363 12 12 金 興寧元 10 21 壬寅
363 12 13 土 興寧元 10 22 癸卯
363 12 14 日 興寧元 10 23 甲辰
363 12 15 月 興寧元 10 24 乙巳
363 12 16 火 興寧元 10 25 丙午
363 12 17 水 興寧元 10 26 丁未
363 12 18 木 興寧元 10 27 戊申
363 12 19 金 興寧元 10 28 己酉
363 12 20 土 興寧元 10 29 庚戌
363 12 21 日 興寧元 10 30 辛亥
363 12 22 月 興寧元 11 1 壬子
363 12 23 火 興寧元 11 2 癸丑
363 12 24 水 興寧元 11 3 甲寅
363 12 25 木 興寧元 11 4 乙卯
363 12 26 金 興寧元 11 5 丙辰
363 12 27 土 興寧元 11 6 丁巳
363 12 28 日 興寧元 11 7 戊午
363 12 29 月 興寧元 11 8 己未
363 12 30 火 興寧元 11 9 庚申
363 12 31 水 興寧元 11 10 辛酉
364 1 1 木 興寧元 11 11 壬戌
364 1 2 金 興寧元 11 12 癸亥
364 1 3 土 興寧元 11 13 甲子
364 1 4 日 興寧元 11 14 乙丑
364 1 5 月 興寧元 11 15 丙寅
364 1 6 火 興寧元 11 16 丁卯
364 1 7 水 興寧元 11 17 戊辰
364 1 8 木 興寧元 11 18 己巳
364 1 9 金 興寧元 11 19 庚午
364 1 10 土 興寧元 11 20 辛未
364 1 11 日 興寧元 11 21 壬申
364 1 12 月 興寧元 11 22 癸酉
364 1 13 火 興寧元 11 23 甲戌
364 1 14 水 興寧元 11 24 乙亥
364 1 15 木 興寧元 11 25 丙子
364 1 16 金 興寧元 11 26 丁丑
364 1 17 土 興寧元 11 27 戊寅
364 1 18 日 興寧元 11 28 己卯
364 1 19 月 興寧元 11 29 庚辰
364 1 20 火 興寧元 12 1 辛巳
364 1 21 水 興寧元 12 2 壬午
364 1 22 木 興寧元 12 3 癸未
364 1 23 金 興寧元 12 4 甲申
364 1 24 土 興寧元 12 5 乙酉
364 1 25 日 興寧元 12 6 丙戌
364 1 26 月 興寧元 12 7 丁亥
364 1 27 火 興寧元 12 8 戊子
364 1 28 水 興寧元 12 9 己丑
364 1 29 木 興寧元 12 10 庚寅
364 1 30 金 興寧元 12 11 辛卯
364 1 31 土 興寧元 12 12 壬辰
364 2 1 日 興寧元 12 13 癸巳
364 2 2 月 興寧元 12 14 甲午
364 2 3 火 興寧元 12 15 乙未
364 2 4 水 興寧元 12 16 丙申
364 2 5 木 興寧元 12 17 丁酉
364 2 6 金 興寧元 12 18 戊戌
364 2 7 土 興寧元 12 19 己亥
364 2 8 日 興寧元 12 20 庚子
364 2 9 月 興寧元 12 21 辛丑
364 2 10 火 興寧元 12 22 壬寅
364 2 11 水 興寧元 12 23 癸卯
364 2 12 木 興寧元 12 24 甲辰
364 2 13 金 興寧元 12 25 乙巳
364 2 14 土 興寧元 12 26 丙午
364 2 15 日 興寧元 12 27 丁未
364 2 16 月 興寧元 12 28 戊申
364 2 17 火 興寧元 12 29 己酉
364 2 18 水 興寧元 12 30 庚戌
年 月 日 曜 年 月 日 干支
グレゴリオ暦 晋

特記事項

2月己亥(きがい。1月13日?)、晋の哀帝が大赦を行い「興寧」と改元。

★『晋書』(哀帝紀)には「2月己亥」とあったが、「己亥」は1月13日だと思われる。「乙亥(いつがい)」なら2月19日になるが……。

【この年の主な出来事(「正史年表」)】
285~420年分については制作時期を含めて未定。

コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます

タイトルとURLをコピーしました