-220年- 庚子(こうし)
【漢】 建安(けんあん)25年 → 延康(えんこう)元年 ※献帝(けんてい。劉協〈りゅうきょう〉) → 魏に禅譲し滅亡
【魏】 黄初(こうしょ)元年 ※文帝(ぶんてい。曹丕〈そうひ〉)
漢の建安25(220)年→延康元年・魏の黄初元年は西暦(ユリウス暦)220年2月22日~221年2月9日
ユリウス暦 | 漢 | 魏 | 干支 | |||||||
年 | 月 | 日 | 曜 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | |
220 | 2 | 22 | 火 | 建安25 | 1 | 1 | 戊寅 | |||
220 | 2 | 23 | 水 | 建安25 | 1 | 2 | 己卯 | |||
220 | 2 | 24 | 木 | 建安25 | 1 | 3 | 庚辰 | |||
220 | 2 | 25 | 金 | 建安25 | 1 | 4 | 辛巳 | |||
220 | 2 | 26 | 土 | 建安25 | 1 | 5 | 壬午 | |||
220 | 2 | 27 | 日 | 建安25 | 1 | 6 | 癸未 | |||
220 | 2 | 28 | 月 | 建安25 | 1 | 7 | 甲申 | |||
220 | 2 | 29 | 火 | 建安25 | 1 | 8 | 乙酉 | |||
220 | 3 | 1 | 水 | 建安25 | 1 | 9 | 丙戌 | |||
220 | 3 | 2 | 木 | 建安25 | 1 | 10 | 丁亥 | |||
220 | 3 | 3 | 金 | 建安25 | 1 | 11 | 戊子 | |||
220 | 3 | 4 | 土 | 建安25 | 1 | 12 | 己丑 | |||
220 | 3 | 5 | 日 | 建安25 | 1 | 13 | 庚寅 | |||
220 | 3 | 6 | 月 | 建安25 | 1 | 14 | 辛卯 | |||
220 | 3 | 7 | 火 | 建安25 | 1 | 15 | 壬辰 | |||
220 | 3 | 8 | 水 | 建安25 | 1 | 16 | 癸巳 | |||
220 | 3 | 9 | 木 | 建安25 | 1 | 17 | 甲午 | |||
220 | 3 | 10 | 金 | 建安25 | 1 | 18 | 乙未 | |||
220 | 3 | 11 | 土 | 建安25 | 1 | 19 | 丙申 | |||
220 | 3 | 12 | 日 | 建安25 | 1 | 20 | 丁酉 | |||
220 | 3 | 13 | 月 | 建安25 | 1 | 21 | 戊戌 | |||
220 | 3 | 14 | 火 | 建安25 | 1 | 22 | 己亥 | |||
220 | 3 | 15 | 水 | 建安25 | 1 | 23 | 庚子 | |||
220 | 3 | 16 | 木 | 建安25 | 1 | 24 | 辛丑 | |||
220 | 3 | 17 | 金 | 建安25 | 1 | 25 | 壬寅 | |||
220 | 3 | 18 | 土 | 建安25 | 1 | 26 | 癸卯 | |||
220 | 3 | 19 | 日 | 建安25 | 1 | 27 | 甲辰 | |||
220 | 3 | 20 | 月 | 建安25 | 1 | 28 | 乙巳 | |||
220 | 3 | 21 | 火 | 建安25 | 1 | 29 | 丙午 | |||
220 | 3 | 22 | 水 | 建安25 | 2 | 1 | 丁未 | |||
220 | 3 | 23 | 木 | 建安25 | 2 | 2 | 戊申 | |||
220 | 3 | 24 | 金 | 建安25 | 2 | 3 | 己酉 | |||
220 | 3 | 25 | 土 | 建安25 | 2 | 4 | 庚戌 | |||
220 | 3 | 26 | 日 | 建安25 | 2 | 5 | 辛亥 | |||
220 | 3 | 27 | 月 | 建安25 | 2 | 6 | 壬子 | |||
220 | 3 | 28 | 火 | 建安25 | 2 | 7 | 癸丑 | |||
220 | 3 | 29 | 水 | 建安25 | 2 | 8 | 甲寅 | |||
220 | 3 | 30 | 木 | 建安25 | 2 | 9 | 乙卯 | |||
220 | 3 | 31 | 金 | 建安25 | 2 | 10 | 丙辰 | |||
220 | 4 | 1 | 土 | 建安25 | 2 | 11 | 丁巳 | |||
220 | 4 | 2 | 日 | 建安25 | 2 | 12 | 戊午 | |||
220 | 4 | 3 | 月 | 建安25 | 2 | 13 | 己未 | |||
220 | 4 | 4 | 火 | 建安25 | 2 | 14 | 庚申 | |||
220 | 4 | 5 | 水 | 建安25 | 2 | 15 | 辛酉 | |||
220 | 4 | 6 | 木 | 建安25 | 2 | 16 | 壬戌 | |||
220 | 4 | 7 | 金 | 建安25 | 2 | 17 | 癸亥 | |||
220 | 4 | 8 | 土 | 建安25 | 2 | 18 | 甲子 | |||
220 | 4 | 9 | 日 | 建安25 | 2 | 19 | 乙丑 | |||
220 | 4 | 10 | 月 | 建安25 | 2 | 20 | 丙寅 | |||
220 | 4 | 11 | 火 | 建安25 | 2 | 21 | 丁卯 | |||
220 | 4 | 12 | 水 | 建安25 | 2 | 22 | 戊辰 | |||
220 | 4 | 13 | 木 | 建安25 | 2 | 23 | 己巳 | |||
220 | 4 | 14 | 金 | 建安25 | 2 | 24 | 庚午 | |||
220 | 4 | 15 | 土 | 建安25 | 2 | 25 | 辛未 | |||
220 | 4 | 16 | 日 | 建安25 | 2 | 26 | 壬申 | |||
220 | 4 | 17 | 月 | 建安25 | 2 | 27 | 癸酉 | |||
220 | 4 | 18 | 火 | 建安25 | 2 | 28 | 甲戌 | |||
220 | 4 | 19 | 水 | 建安25 | 2 | 29 | 乙亥 | |||
220 | 4 | 20 | 木 | 建安25 | 2 | 30 | 丙子 | |||
220 | 4 | 21 | 金 | 延康元 | 3 | 1 | 丁丑 | |||
220 | 4 | 22 | 土 | 延康元 | 3 | 2 | 戊寅 | |||
220 | 4 | 23 | 日 | 延康元 | 3 | 3 | 己卯 | |||
220 | 4 | 24 | 月 | 延康元 | 3 | 4 | 庚辰 | |||
220 | 4 | 25 | 火 | 延康元 | 3 | 5 | 辛巳 | |||
220 | 4 | 26 | 水 | 延康元 | 3 | 6 | 壬午 | |||
220 | 4 | 27 | 木 | 延康元 | 3 | 7 | 癸未 | |||
220 | 4 | 28 | 金 | 延康元 | 3 | 8 | 甲申 | |||
220 | 4 | 29 | 土 | 延康元 | 3 | 9 | 乙酉 | |||
220 | 4 | 30 | 日 | 延康元 | 3 | 10 | 丙戌 | |||
220 | 5 | 1 | 月 | 延康元 | 3 | 11 | 丁亥 | |||
220 | 5 | 2 | 火 | 延康元 | 3 | 12 | 戊子 | |||
220 | 5 | 3 | 水 | 延康元 | 3 | 13 | 己丑 | |||
220 | 5 | 4 | 木 | 延康元 | 3 | 14 | 庚寅 | |||
220 | 5 | 5 | 金 | 延康元 | 3 | 15 | 辛卯 | |||
220 | 5 | 6 | 土 | 延康元 | 3 | 16 | 壬辰 | |||
220 | 5 | 7 | 日 | 延康元 | 3 | 17 | 癸巳 | |||
220 | 5 | 8 | 月 | 延康元 | 3 | 18 | 甲午 | |||
220 | 5 | 9 | 火 | 延康元 | 3 | 19 | 乙未 | |||
220 | 5 | 10 | 水 | 延康元 | 3 | 20 | 丙申 | |||
220 | 5 | 11 | 木 | 延康元 | 3 | 21 | 丁酉 | |||
220 | 5 | 12 | 金 | 延康元 | 3 | 22 | 戊戌 | |||
220 | 5 | 13 | 土 | 延康元 | 3 | 23 | 己亥 | |||
220 | 5 | 14 | 日 | 延康元 | 3 | 24 | 庚子 | |||
220 | 5 | 15 | 月 | 延康元 | 3 | 25 | 辛丑 | |||
220 | 5 | 16 | 火 | 延康元 | 3 | 26 | 壬寅 | |||
220 | 5 | 17 | 水 | 延康元 | 3 | 27 | 癸卯 | |||
220 | 5 | 18 | 木 | 延康元 | 3 | 28 | 甲辰 | |||
220 | 5 | 19 | 金 | 延康元 | 3 | 29 | 乙巳 | |||
220 | 5 | 20 | 土 | 延康元 | 4 | 1 | 丙午 | |||
220 | 5 | 21 | 日 | 延康元 | 4 | 2 | 丁未 | |||
220 | 5 | 22 | 月 | 延康元 | 4 | 3 | 戊申 | |||
220 | 5 | 23 | 火 | 延康元 | 4 | 4 | 己酉 | |||
220 | 5 | 24 | 水 | 延康元 | 4 | 5 | 庚戌 | |||
220 | 5 | 25 | 木 | 延康元 | 4 | 6 | 辛亥 | |||
220 | 5 | 26 | 金 | 延康元 | 4 | 7 | 壬子 | |||
220 | 5 | 27 | 土 | 延康元 | 4 | 8 | 癸丑 | |||
220 | 5 | 28 | 日 | 延康元 | 4 | 9 | 甲寅 | |||
220 | 5 | 29 | 月 | 延康元 | 4 | 10 | 乙卯 | |||
220 | 5 | 30 | 火 | 延康元 | 4 | 11 | 丙辰 | |||
220 | 5 | 31 | 水 | 延康元 | 4 | 12 | 丁巳 | |||
220 | 6 | 1 | 木 | 延康元 | 4 | 13 | 戊午 | |||
220 | 6 | 2 | 金 | 延康元 | 4 | 14 | 己未 | |||
220 | 6 | 3 | 土 | 延康元 | 4 | 15 | 庚申 | |||
220 | 6 | 4 | 日 | 延康元 | 4 | 16 | 辛酉 | |||
220 | 6 | 5 | 月 | 延康元 | 4 | 17 | 壬戌 | |||
220 | 6 | 6 | 火 | 延康元 | 4 | 18 | 癸亥 | |||
220 | 6 | 7 | 水 | 延康元 | 4 | 19 | 甲子 | |||
220 | 6 | 8 | 木 | 延康元 | 4 | 20 | 乙丑 | |||
220 | 6 | 9 | 金 | 延康元 | 4 | 21 | 丙寅 | |||
220 | 6 | 10 | 土 | 延康元 | 4 | 22 | 丁卯 | |||
220 | 6 | 11 | 日 | 延康元 | 4 | 23 | 戊辰 | |||
220 | 6 | 12 | 月 | 延康元 | 4 | 24 | 己巳 | |||
220 | 6 | 13 | 火 | 延康元 | 4 | 25 | 庚午 | |||
220 | 6 | 14 | 水 | 延康元 | 4 | 26 | 辛未 | |||
220 | 6 | 15 | 木 | 延康元 | 4 | 27 | 壬申 | |||
220 | 6 | 16 | 金 | 延康元 | 4 | 28 | 癸酉 | |||
220 | 6 | 17 | 土 | 延康元 | 4 | 29 | 甲戌 | |||
220 | 6 | 18 | 日 | 延康元 | 4 | 30 | 乙亥 | |||
220 | 6 | 19 | 月 | 延康元 | 5 | 1 | 丙子 | |||
220 | 6 | 20 | 火 | 延康元 | 5 | 2 | 丁丑 | |||
220 | 6 | 21 | 水 | 延康元 | 5 | 3 | 戊寅 | |||
220 | 6 | 22 | 木 | 延康元 | 5 | 4 | 己卯 | |||
220 | 6 | 23 | 金 | 延康元 | 5 | 5 | 庚辰 | |||
220 | 6 | 24 | 土 | 延康元 | 5 | 6 | 辛巳 | |||
220 | 6 | 25 | 日 | 延康元 | 5 | 7 | 壬午 | |||
220 | 6 | 26 | 月 | 延康元 | 5 | 8 | 癸未 | |||
220 | 6 | 27 | 火 | 延康元 | 5 | 9 | 甲申 | |||
220 | 6 | 28 | 水 | 延康元 | 5 | 10 | 乙酉 | |||
220 | 6 | 29 | 木 | 延康元 | 5 | 11 | 丙戌 | |||
220 | 6 | 30 | 金 | 延康元 | 5 | 12 | 丁亥 | |||
220 | 7 | 1 | 土 | 延康元 | 5 | 13 | 戊子 | |||
220 | 7 | 2 | 日 | 延康元 | 5 | 14 | 己丑 | |||
220 | 7 | 3 | 月 | 延康元 | 5 | 15 | 庚寅 | |||
220 | 7 | 4 | 火 | 延康元 | 5 | 16 | 辛卯 | |||
220 | 7 | 5 | 水 | 延康元 | 5 | 17 | 壬辰 | |||
220 | 7 | 6 | 木 | 延康元 | 5 | 18 | 癸巳 | |||
220 | 7 | 7 | 金 | 延康元 | 5 | 19 | 甲午 | |||
220 | 7 | 8 | 土 | 延康元 | 5 | 20 | 乙未 | |||
220 | 7 | 9 | 日 | 延康元 | 5 | 21 | 丙申 | |||
220 | 7 | 10 | 月 | 延康元 | 5 | 22 | 丁酉 | |||
220 | 7 | 11 | 火 | 延康元 | 5 | 23 | 戊戌 | |||
220 | 7 | 12 | 水 | 延康元 | 5 | 24 | 己亥 | |||
220 | 7 | 13 | 木 | 延康元 | 5 | 25 | 庚子 | |||
220 | 7 | 14 | 金 | 延康元 | 5 | 26 | 辛丑 | |||
220 | 7 | 15 | 土 | 延康元 | 5 | 27 | 壬寅 | |||
220 | 7 | 16 | 日 | 延康元 | 5 | 28 | 癸卯 | |||
220 | 7 | 17 | 月 | 延康元 | 5 | 29 | 甲辰 | |||
220 | 7 | 18 | 火 | 延康元 | 6 | 1 | 乙巳 | |||
220 | 7 | 19 | 水 | 延康元 | 6 | 2 | 丙午 | |||
220 | 7 | 20 | 木 | 延康元 | 6 | 3 | 丁未 | |||
220 | 7 | 21 | 金 | 延康元 | 6 | 4 | 戊申 | |||
220 | 7 | 22 | 土 | 延康元 | 6 | 5 | 己酉 | |||
220 | 7 | 23 | 日 | 延康元 | 6 | 6 | 庚戌 | |||
220 | 7 | 24 | 月 | 延康元 | 6 | 7 | 辛亥 | |||
220 | 7 | 25 | 火 | 延康元 | 6 | 8 | 壬子 | |||
220 | 7 | 26 | 水 | 延康元 | 6 | 9 | 癸丑 | |||
220 | 7 | 27 | 木 | 延康元 | 6 | 10 | 甲寅 | |||
220 | 7 | 28 | 金 | 延康元 | 6 | 11 | 乙卯 | |||
220 | 7 | 29 | 土 | 延康元 | 6 | 12 | 丙辰 | |||
220 | 7 | 30 | 日 | 延康元 | 6 | 13 | 丁巳 | |||
220 | 7 | 31 | 月 | 延康元 | 6 | 14 | 戊午 | |||
220 | 8 | 1 | 火 | 延康元 | 6 | 15 | 己未 | |||
220 | 8 | 2 | 水 | 延康元 | 6 | 16 | 庚申 | |||
220 | 8 | 3 | 木 | 延康元 | 6 | 17 | 辛酉 | |||
220 | 8 | 4 | 金 | 延康元 | 6 | 18 | 壬戌 | |||
220 | 8 | 5 | 土 | 延康元 | 6 | 19 | 癸亥 | |||
220 | 8 | 6 | 日 | 延康元 | 6 | 20 | 甲子 | |||
220 | 8 | 7 | 月 | 延康元 | 6 | 21 | 乙丑 | |||
220 | 8 | 8 | 火 | 延康元 | 6 | 22 | 丙寅 | |||
220 | 8 | 9 | 水 | 延康元 | 6 | 23 | 丁卯 | |||
220 | 8 | 10 | 木 | 延康元 | 6 | 24 | 戊辰 | |||
220 | 8 | 11 | 金 | 延康元 | 6 | 25 | 己巳 | |||
220 | 8 | 12 | 土 | 延康元 | 6 | 26 | 庚午 | |||
220 | 8 | 13 | 日 | 延康元 | 6 | 27 | 辛未 | |||
220 | 8 | 14 | 月 | 延康元 | 6 | 28 | 壬申 | |||
220 | 8 | 15 | 火 | 延康元 | 6 | 29 | 癸酉 | |||
220 | 8 | 16 | 水 | 延康元 | 6 | 30 | 甲戌 | |||
220 | 8 | 17 | 木 | 延康元 | 7 | 1 | 乙亥 | |||
220 | 8 | 18 | 金 | 延康元 | 7 | 2 | 丙子 | |||
220 | 8 | 19 | 土 | 延康元 | 7 | 3 | 丁丑 | |||
220 | 8 | 20 | 日 | 延康元 | 7 | 4 | 戊寅 | |||
220 | 8 | 21 | 月 | 延康元 | 7 | 5 | 己卯 | |||
220 | 8 | 22 | 火 | 延康元 | 7 | 6 | 庚辰 | |||
220 | 8 | 23 | 水 | 延康元 | 7 | 7 | 辛巳 | |||
220 | 8 | 24 | 木 | 延康元 | 7 | 8 | 壬午 | |||
220 | 8 | 25 | 金 | 延康元 | 7 | 9 | 癸未 | |||
220 | 8 | 26 | 土 | 延康元 | 7 | 10 | 甲申 | |||
220 | 8 | 27 | 日 | 延康元 | 7 | 11 | 乙酉 | |||
220 | 8 | 28 | 月 | 延康元 | 7 | 12 | 丙戌 | |||
220 | 8 | 29 | 火 | 延康元 | 7 | 13 | 丁亥 | |||
220 | 8 | 30 | 水 | 延康元 | 7 | 14 | 戊子 | |||
220 | 8 | 31 | 木 | 延康元 | 7 | 15 | 己丑 | |||
220 | 9 | 1 | 金 | 延康元 | 7 | 16 | 庚寅 | |||
220 | 9 | 2 | 土 | 延康元 | 7 | 17 | 辛卯 | |||
220 | 9 | 3 | 日 | 延康元 | 7 | 18 | 壬辰 | |||
220 | 9 | 4 | 月 | 延康元 | 7 | 19 | 癸巳 | |||
220 | 9 | 5 | 火 | 延康元 | 7 | 20 | 甲午 | |||
220 | 9 | 6 | 水 | 延康元 | 7 | 21 | 乙未 | |||
220 | 9 | 7 | 木 | 延康元 | 7 | 22 | 丙申 | |||
220 | 9 | 8 | 金 | 延康元 | 7 | 23 | 丁酉 | |||
220 | 9 | 9 | 土 | 延康元 | 7 | 24 | 戊戌 | |||
220 | 9 | 10 | 日 | 延康元 | 7 | 25 | 己亥 | |||
220 | 9 | 11 | 月 | 延康元 | 7 | 26 | 庚子 | |||
220 | 9 | 12 | 火 | 延康元 | 7 | 27 | 辛丑 | |||
220 | 9 | 13 | 水 | 延康元 | 7 | 28 | 壬寅 | |||
220 | 9 | 14 | 木 | 延康元 | 7 | 29 | 癸卯 | |||
220 | 9 | 15 | 金 | 延康元 | 8 | 1 | 甲辰 | |||
220 | 9 | 16 | 土 | 延康元 | 8 | 2 | 乙巳 | |||
220 | 9 | 17 | 日 | 延康元 | 8 | 3 | 丙午 | |||
220 | 9 | 18 | 月 | 延康元 | 8 | 4 | 丁未 | |||
220 | 9 | 19 | 火 | 延康元 | 8 | 5 | 戊申 | |||
220 | 9 | 20 | 水 | 延康元 | 8 | 6 | 己酉 | |||
220 | 9 | 21 | 木 | 延康元 | 8 | 7 | 庚戌 | |||
220 | 9 | 22 | 金 | 延康元 | 8 | 8 | 辛亥 | |||
220 | 9 | 23 | 土 | 延康元 | 8 | 9 | 壬子 | |||
220 | 9 | 24 | 日 | 延康元 | 8 | 10 | 癸丑 | |||
220 | 9 | 25 | 月 | 延康元 | 8 | 11 | 甲寅 | |||
220 | 9 | 26 | 火 | 延康元 | 8 | 12 | 乙卯 | |||
220 | 9 | 27 | 水 | 延康元 | 8 | 13 | 丙辰 | |||
220 | 9 | 28 | 木 | 延康元 | 8 | 14 | 丁巳 | |||
220 | 9 | 29 | 金 | 延康元 | 8 | 15 | 戊午 | |||
220 | 9 | 30 | 土 | 延康元 | 8 | 16 | 己未 | |||
220 | 10 | 1 | 日 | 延康元 | 8 | 17 | 庚申 | |||
220 | 10 | 2 | 月 | 延康元 | 8 | 18 | 辛酉 | |||
220 | 10 | 3 | 火 | 延康元 | 8 | 19 | 壬戌 | |||
220 | 10 | 4 | 水 | 延康元 | 8 | 20 | 癸亥 | |||
220 | 10 | 5 | 木 | 延康元 | 8 | 21 | 甲子 | |||
220 | 10 | 6 | 金 | 延康元 | 8 | 22 | 乙丑 | |||
220 | 10 | 7 | 土 | 延康元 | 8 | 23 | 丙寅 | |||
220 | 10 | 8 | 日 | 延康元 | 8 | 24 | 丁卯 | |||
220 | 10 | 9 | 月 | 延康元 | 8 | 25 | 戊辰 | |||
220 | 10 | 10 | 火 | 延康元 | 8 | 26 | 己巳 | |||
220 | 10 | 11 | 水 | 延康元 | 8 | 27 | 庚午 | |||
220 | 10 | 12 | 木 | 延康元 | 8 | 28 | 辛未 | |||
220 | 10 | 13 | 金 | 延康元 | 8 | 29 | 壬申 | |||
220 | 10 | 14 | 土 | 延康元 | 8 | 30 | 癸酉 | |||
220 | 10 | 15 | 日 | 延康元 | 9 | 1 | 甲戌 | |||
220 | 10 | 16 | 月 | 延康元 | 9 | 2 | 乙亥 | |||
220 | 10 | 17 | 火 | 延康元 | 9 | 3 | 丙子 | |||
220 | 10 | 18 | 水 | 延康元 | 9 | 4 | 丁丑 | |||
220 | 10 | 19 | 木 | 延康元 | 9 | 5 | 戊寅 | |||
220 | 10 | 20 | 金 | 延康元 | 9 | 6 | 己卯 | |||
220 | 10 | 21 | 土 | 延康元 | 9 | 7 | 庚辰 | |||
220 | 10 | 22 | 日 | 延康元 | 9 | 8 | 辛巳 | |||
220 | 10 | 23 | 月 | 延康元 | 9 | 9 | 壬午 | |||
220 | 10 | 24 | 火 | 延康元 | 9 | 10 | 癸未 | |||
220 | 10 | 25 | 水 | 延康元 | 9 | 11 | 甲申 | |||
220 | 10 | 26 | 木 | 延康元 | 9 | 12 | 乙酉 | |||
220 | 10 | 27 | 金 | 延康元 | 9 | 13 | 丙戌 | |||
220 | 10 | 28 | 土 | 延康元 | 9 | 14 | 丁亥 | |||
220 | 10 | 29 | 日 | 延康元 | 9 | 15 | 戊子 | |||
220 | 10 | 30 | 月 | 延康元 | 9 | 16 | 己丑 | |||
220 | 10 | 31 | 火 | 延康元 | 9 | 17 | 庚寅 | |||
220 | 11 | 1 | 水 | 延康元 | 9 | 18 | 辛卯 | |||
220 | 11 | 2 | 木 | 延康元 | 9 | 19 | 壬辰 | |||
220 | 11 | 3 | 金 | 延康元 | 9 | 20 | 癸巳 | |||
220 | 11 | 4 | 土 | 延康元 | 9 | 21 | 甲午 | |||
220 | 11 | 5 | 日 | 延康元 | 9 | 22 | 乙未 | |||
220 | 11 | 6 | 月 | 延康元 | 9 | 23 | 丙申 | |||
220 | 11 | 7 | 火 | 延康元 | 9 | 24 | 丁酉 | |||
220 | 11 | 8 | 水 | 延康元 | 9 | 25 | 戊戌 | |||
220 | 11 | 9 | 木 | 延康元 | 9 | 26 | 己亥 | |||
220 | 11 | 10 | 金 | 延康元 | 9 | 27 | 庚子 | |||
220 | 11 | 11 | 土 | 延康元 | 9 | 28 | 辛丑 | |||
220 | 11 | 12 | 日 | 延康元 | 9 | 29 | 壬寅 | |||
220 | 11 | 13 | 月 | 黄初元 | 10 | 1 | 癸卯 | |||
220 | 11 | 14 | 火 | 黄初元 | 10 | 2 | 甲辰 | |||
220 | 11 | 15 | 水 | 黄初元 | 10 | 3 | 乙巳 | |||
220 | 11 | 16 | 木 | 黄初元 | 10 | 4 | 丙午 | |||
220 | 11 | 17 | 金 | 黄初元 | 10 | 5 | 丁未 | |||
220 | 11 | 18 | 土 | 黄初元 | 10 | 6 | 戊申 | |||
220 | 11 | 19 | 日 | 黄初元 | 10 | 7 | 己酉 | |||
220 | 11 | 20 | 月 | 黄初元 | 10 | 8 | 庚戌 | |||
220 | 11 | 21 | 火 | 黄初元 | 10 | 9 | 辛亥 | |||
220 | 11 | 22 | 水 | 黄初元 | 10 | 10 | 壬子 | |||
220 | 11 | 23 | 木 | 黄初元 | 10 | 11 | 癸丑 | |||
220 | 11 | 24 | 金 | 黄初元 | 10 | 12 | 甲寅 | |||
220 | 11 | 25 | 土 | 黄初元 | 10 | 13 | 乙卯 | |||
220 | 11 | 26 | 日 | 黄初元 | 10 | 14 | 丙辰 | |||
220 | 11 | 27 | 月 | 黄初元 | 10 | 15 | 丁巳 | |||
220 | 11 | 28 | 火 | 黄初元 | 10 | 16 | 戊午 | |||
220 | 11 | 29 | 水 | 黄初元 | 10 | 17 | 己未 | |||
220 | 11 | 30 | 木 | 黄初元 | 10 | 18 | 庚申 | |||
220 | 12 | 1 | 金 | 黄初元 | 10 | 19 | 辛酉 | |||
220 | 12 | 2 | 土 | 黄初元 | 10 | 20 | 壬戌 | |||
220 | 12 | 3 | 日 | 黄初元 | 10 | 21 | 癸亥 | |||
220 | 12 | 4 | 月 | 黄初元 | 10 | 22 | 甲子 | |||
220 | 12 | 5 | 火 | 黄初元 | 10 | 23 | 乙丑 | |||
220 | 12 | 6 | 水 | 黄初元 | 10 | 24 | 丙寅 | |||
220 | 12 | 7 | 木 | 黄初元 | 10 | 25 | 丁卯 | |||
220 | 12 | 8 | 金 | 黄初元 | 10 | 26 | 戊辰 | |||
220 | 12 | 9 | 土 | 黄初元 | 10 | 27 | 己巳 | |||
220 | 12 | 10 | 日 | 黄初元 | 10 | 28 | 庚午 | |||
220 | 12 | 11 | 月 | 黄初元 | 10 | 29 | 辛未 | |||
220 | 12 | 12 | 火 | 黄初元 | 10 | 30 | 壬申 | |||
220 | 12 | 13 | 水 | 黄初元 | 11 | 1 | 癸酉 | |||
220 | 12 | 14 | 木 | 黄初元 | 11 | 2 | 甲戌 | |||
220 | 12 | 15 | 金 | 黄初元 | 11 | 3 | 乙亥 | |||
220 | 12 | 16 | 土 | 黄初元 | 11 | 4 | 丙子 | |||
220 | 12 | 17 | 日 | 黄初元 | 11 | 5 | 丁丑 | |||
220 | 12 | 18 | 月 | 黄初元 | 11 | 6 | 戊寅 | |||
220 | 12 | 19 | 火 | 黄初元 | 11 | 7 | 己卯 | |||
220 | 12 | 20 | 水 | 黄初元 | 11 | 8 | 庚辰 | |||
220 | 12 | 21 | 木 | 黄初元 | 11 | 9 | 辛巳 | |||
220 | 12 | 22 | 金 | 黄初元 | 11 | 10 | 壬午 | |||
220 | 12 | 23 | 土 | 黄初元 | 11 | 11 | 癸未 | |||
220 | 12 | 24 | 日 | 黄初元 | 11 | 12 | 甲申 | |||
220 | 12 | 25 | 月 | 黄初元 | 11 | 13 | 乙酉 | |||
220 | 12 | 26 | 火 | 黄初元 | 11 | 14 | 丙戌 | |||
220 | 12 | 27 | 水 | 黄初元 | 11 | 15 | 丁亥 | |||
220 | 12 | 28 | 木 | 黄初元 | 11 | 16 | 戊子 | |||
220 | 12 | 29 | 金 | 黄初元 | 11 | 17 | 己丑 | |||
220 | 12 | 30 | 土 | 黄初元 | 11 | 18 | 庚寅 | |||
220 | 12 | 31 | 日 | 黄初元 | 11 | 19 | 辛卯 | |||
221 | 1 | 1 | 月 | 黄初元 | 11 | 20 | 壬辰 | |||
221 | 1 | 2 | 火 | 黄初元 | 11 | 21 | 癸巳 | |||
221 | 1 | 3 | 水 | 黄初元 | 11 | 22 | 甲午 | |||
221 | 1 | 4 | 木 | 黄初元 | 11 | 23 | 乙未 | |||
221 | 1 | 5 | 金 | 黄初元 | 11 | 24 | 丙申 | |||
221 | 1 | 6 | 土 | 黄初元 | 11 | 25 | 丁酉 | |||
221 | 1 | 7 | 日 | 黄初元 | 11 | 26 | 戊戌 | |||
221 | 1 | 8 | 月 | 黄初元 | 11 | 27 | 己亥 | |||
221 | 1 | 9 | 火 | 黄初元 | 11 | 28 | 庚子 | |||
221 | 1 | 10 | 水 | 黄初元 | 11 | 29 | 辛丑 | |||
221 | 1 | 11 | 木 | 黄初元 | 12 | 1 | 壬寅 | |||
221 | 1 | 12 | 金 | 黄初元 | 12 | 2 | 癸卯 | |||
221 | 1 | 13 | 土 | 黄初元 | 12 | 3 | 甲辰 | |||
221 | 1 | 14 | 日 | 黄初元 | 12 | 4 | 乙巳 | |||
221 | 1 | 15 | 月 | 黄初元 | 12 | 5 | 丙午 | |||
221 | 1 | 16 | 火 | 黄初元 | 12 | 6 | 丁未 | |||
221 | 1 | 17 | 水 | 黄初元 | 12 | 7 | 戊申 | |||
221 | 1 | 18 | 木 | 黄初元 | 12 | 8 | 己酉 | |||
221 | 1 | 19 | 金 | 黄初元 | 12 | 9 | 庚戌 | |||
221 | 1 | 20 | 土 | 黄初元 | 12 | 10 | 辛亥 | |||
221 | 1 | 21 | 日 | 黄初元 | 12 | 11 | 壬子 | |||
221 | 1 | 22 | 月 | 黄初元 | 12 | 12 | 癸丑 | |||
221 | 1 | 23 | 火 | 黄初元 | 12 | 13 | 甲寅 | |||
221 | 1 | 24 | 水 | 黄初元 | 12 | 14 | 乙卯 | |||
221 | 1 | 25 | 木 | 黄初元 | 12 | 15 | 丙辰 | |||
221 | 1 | 26 | 金 | 黄初元 | 12 | 16 | 丁巳 | |||
221 | 1 | 27 | 土 | 黄初元 | 12 | 17 | 戊午 | |||
221 | 1 | 28 | 日 | 黄初元 | 12 | 18 | 己未 | |||
221 | 1 | 29 | 月 | 黄初元 | 12 | 19 | 庚申 | |||
221 | 1 | 30 | 火 | 黄初元 | 12 | 20 | 辛酉 | |||
221 | 1 | 31 | 水 | 黄初元 | 12 | 21 | 壬戌 | |||
221 | 2 | 1 | 木 | 黄初元 | 12 | 22 | 癸亥 | |||
221 | 2 | 2 | 金 | 黄初元 | 12 | 23 | 甲子 | |||
221 | 2 | 3 | 土 | 黄初元 | 12 | 24 | 乙丑 | |||
221 | 2 | 4 | 日 | 黄初元 | 12 | 25 | 丙寅 | |||
221 | 2 | 5 | 月 | 黄初元 | 12 | 26 | 丁卯 | |||
221 | 2 | 6 | 火 | 黄初元 | 12 | 27 | 戊辰 | |||
