-233年- 癸丑(きちゅう)
【魏】 太和(たいわ)7年 → 青龍(せいりょう)元年 ※明帝(めいてい。曹叡〈そうえい〉)
【蜀】 建興(けんこう)11年 ※後主(こうしゅ。劉禅〈りゅうぜん〉)
【呉】 嘉禾(かか)2年 ※大帝(たいてい。孫権〈そんけん〉)
魏の太和7(233)年→青龍元年・蜀の建興11年・呉の嘉禾2年は西暦(ユリウス暦)233年1月28日~234年2月15日
ユリウス暦 | 魏 | 蜀 | 呉 | 干支 | |||||||||
年 | 月 | 日 | 曜 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | |
233 | 1 | 28 | 月 | 太和7 | 1 | 1 | 建興11 | 1 | 1 | 嘉禾2 | 1 | 1 | 壬戌 |
233 | 1 | 29 | 火 | 太和7 | 1 | 2 | 建興11 | 1 | 2 | 嘉禾2 | 1 | 2 | 癸亥 |
233 | 1 | 30 | 水 | 太和7 | 1 | 3 | 建興11 | 1 | 3 | 嘉禾2 | 1 | 3 | 甲子 |
233 | 1 | 31 | 木 | 太和7 | 1 | 4 | 建興11 | 1 | 4 | 嘉禾2 | 1 | 4 | 乙丑 |
233 | 2 | 1 | 金 | 太和7 | 1 | 5 | 建興11 | 1 | 5 | 嘉禾2 | 1 | 5 | 丙寅 |
233 | 2 | 2 | 土 | 太和7 | 1 | 6 | 建興11 | 1 | 6 | 嘉禾2 | 1 | 6 | 丁卯 |
233 | 2 | 3 | 日 | 太和7 | 1 | 7 | 建興11 | 1 | 7 | 嘉禾2 | 1 | 7 | 戊辰 |
233 | 2 | 4 | 月 | 太和7 | 1 | 8 | 建興11 | 1 | 8 | 嘉禾2 | 1 | 8 | 己巳 |
233 | 2 | 5 | 火 | 太和7 | 1 | 9 | 建興11 | 1 | 9 | 嘉禾2 | 1 | 9 | 庚午 |
233 | 2 | 6 | 水 | 太和7 | 1 | 10 | 建興11 | 1 | 10 | 嘉禾2 | 1 | 10 | 辛未 |
233 | 2 | 7 | 木 | 太和7 | 1 | 11 | 建興11 | 1 | 11 | 嘉禾2 | 1 | 11 | 壬申 |
233 | 2 | 8 | 金 | 太和7 | 1 | 12 | 建興11 | 1 | 12 | 嘉禾2 | 1 | 12 | 癸酉 |
233 | 2 | 9 | 土 | 太和7 | 1 | 13 | 建興11 | 1 | 13 | 嘉禾2 | 1 | 13 | 甲戌 |
233 | 2 | 10 | 日 | 太和7 | 1 | 14 | 建興11 | 1 | 14 | 嘉禾2 | 1 | 14 | 乙亥 |
233 | 2 | 11 | 月 | 太和7 | 1 | 15 | 建興11 | 1 | 15 | 嘉禾2 | 1 | 15 | 丙子 |
233 | 2 | 12 | 火 | 太和7 | 1 | 16 | 建興11 | 1 | 16 | 嘉禾2 | 1 | 16 | 丁丑 |
233 | 2 | 13 | 水 | 太和7 | 1 | 17 | 建興11 | 1 | 17 | 嘉禾2 | 1 | 17 | 戊寅 |
233 | 2 | 14 | 木 | 太和7 | 1 | 18 | 建興11 | 1 | 18 | 嘉禾2 | 1 | 18 | 己卯 |
233 | 2 | 15 | 金 | 太和7 | 1 | 19 | 建興11 | 1 | 19 | 嘉禾2 | 1 | 19 | 庚辰 |
233 | 2 | 16 | 土 | 太和7 | 1 | 20 | 建興11 | 1 | 20 | 嘉禾2 | 1 | 20 | 辛巳 |
233 | 2 | 17 | 日 | 太和7 | 1 | 21 | 建興11 | 1 | 21 | 嘉禾2 | 1 | 21 | 壬午 |
233 | 2 | 18 | 月 | 太和7 | 1 | 22 | 建興11 | 1 | 22 | 嘉禾2 | 1 | 22 | 癸未 |
233 | 2 | 19 | 火 | 太和7 | 1 | 23 | 建興11 | 1 | 23 | 嘉禾2 | 1 | 23 | 甲申 |
233 | 2 | 20 | 水 | 太和7 | 1 | 24 | 建興11 | 1 | 24 | 嘉禾2 | 1 | 24 | 乙酉 |
233 | 2 | 21 | 木 | 太和7 | 1 | 25 | 建興11 | 1 | 25 | 嘉禾2 | 1 | 25 | 丙戌 |
233 | 2 | 22 | 金 | 太和7 | 1 | 26 | 建興11 | 1 | 26 | 嘉禾2 | 1 | 26 | 丁亥 |
233 | 2 | 23 | 土 | 太和7 | 1 | 27 | 建興11 | 1 | 27 | 嘉禾2 | 1 | 27 | 戊子 |
233 | 2 | 24 | 日 | 太和7 | 1 | 28 | 建興11 | 1 | 28 | 嘉禾2 | 1 | 28 | 己丑 |
233 | 2 | 25 | 月 | 太和7 | 1 | 29 | 建興11 | 1 | 29 | 嘉禾2 | 1 | 29 | 庚寅 |
233 | 2 | 26 | 火 | 太和7 | 1 | 30 | 建興11 | 1 | 30 | 嘉禾2 | 2 | 1 | 辛卯 |
233 | 2 | 27 | 水 | 青龍元 | 2 | 1 | 建興11 | 2 | 1 | 嘉禾2 | 2 | 2 | 壬辰 |
233 | 2 | 28 | 木 | 青龍元 | 2 | 2 | 建興11 | 2 | 2 | 嘉禾2 | 2 | 3 | 癸巳 |
233 | 3 | 1 | 金 | 青龍元 | 2 | 3 | 建興11 | 2 | 3 | 嘉禾2 | 2 | 4 | 甲午 |
233 | 3 | 2 | 土 | 青龍元 | 2 | 4 | 建興11 | 2 | 4 | 嘉禾2 | 2 | 5 | 乙未 |
233 | 3 | 3 | 日 | 青龍元 | 2 | 5 | 建興11 | 2 | 5 | 嘉禾2 | 2 | 6 | 丙申 |
233 | 3 | 4 | 月 | 青龍元 | 2 | 6 | 建興11 | 2 | 6 | 嘉禾2 | 2 | 7 | 丁酉 |
233 | 3 | 5 | 火 | 青龍元 | 2 | 7 | 建興11 | 2 | 7 | 嘉禾2 | 2 | 8 | 戊戌 |
233 | 3 | 6 | 水 | 青龍元 | 2 | 8 | 建興11 | 2 | 8 | 嘉禾2 | 2 | 9 | 己亥 |
233 | 3 | 7 | 木 | 青龍元 | 2 | 9 | 建興11 | 2 | 9 | 嘉禾2 | 2 | 10 | 庚子 |
233 | 3 | 8 | 金 | 青龍元 | 2 | 10 | 建興11 | 2 | 10 | 嘉禾2 | 2 | 11 | 辛丑 |
233 | 3 | 9 | 土 | 青龍元 | 2 | 11 | 建興11 | 2 | 11 | 嘉禾2 | 2 | 12 | 壬寅 |
233 | 3 | 10 | 日 | 青龍元 | 2 | 12 | 建興11 | 2 | 12 | 嘉禾2 | 2 | 13 | 癸卯 |
233 | 3 | 11 | 月 | 青龍元 | 2 | 13 | 建興11 | 2 | 13 | 嘉禾2 | 2 | 14 | 甲辰 |
233 | 3 | 12 | 火 | 青龍元 | 2 | 14 | 建興11 | 2 | 14 | 嘉禾2 | 2 | 15 | 乙巳 |
233 | 3 | 13 | 水 | 青龍元 | 2 | 15 | 建興11 | 2 | 15 | 嘉禾2 | 2 | 16 | 丙午 |
233 | 3 | 14 | 木 | 青龍元 | 2 | 16 | 建興11 | 2 | 16 | 嘉禾2 | 2 | 17 | 丁未 |
233 | 3 | 15 | 金 | 青龍元 | 2 | 17 | 建興11 | 2 | 17 | 嘉禾2 | 2 | 18 | 戊申 |
233 | 3 | 16 | 土 | 青龍元 | 2 | 18 | 建興11 | 2 | 18 | 嘉禾2 | 2 | 19 | 己酉 |
233 | 3 | 17 | 日 | 青龍元 | 2 | 19 | 建興11 | 2 | 19 | 嘉禾2 | 2 | 20 | 庚戌 |
233 | 3 | 18 | 月 | 青龍元 | 2 | 20 | 建興11 | 2 | 20 | 嘉禾2 | 2 | 21 | 辛亥 |
233 | 3 | 19 | 火 | 青龍元 | 2 | 21 | 建興11 | 2 | 21 | 嘉禾2 | 2 | 22 | 壬子 |
233 | 3 | 20 | 水 | 青龍元 | 2 | 22 | 建興11 | 2 | 22 | 嘉禾2 | 2 | 23 | 癸丑 |
233 | 3 | 21 | 木 | 青龍元 | 2 | 23 | 建興11 | 2 | 23 | 嘉禾2 | 2 | 24 | 甲寅 |
233 | 3 | 22 | 金 | 青龍元 | 2 | 24 | 建興11 | 2 | 24 | 嘉禾2 | 2 | 25 | 乙卯 |
233 | 3 | 23 | 土 | 青龍元 | 2 | 25 | 建興11 | 2 | 25 | 嘉禾2 | 2 | 26 | 丙辰 |
233 | 3 | 24 | 日 | 青龍元 | 2 | 26 | 建興11 | 2 | 26 | 嘉禾2 | 2 | 27 | 丁巳 |
233 | 3 | 25 | 月 | 青龍元 | 2 | 27 | 建興11 | 2 | 27 | 嘉禾2 | 2 | 28 | 戊午 |
233 | 3 | 26 | 火 | 青龍元 | 2 | 28 | 建興11 | 2 | 28 | 嘉禾2 | 2 | 29 | 己未 |
233 | 3 | 27 | 水 | 青龍元 | 2 | 29 | 建興11 | 2 | 29 | 嘉禾2 | 2 | 30 | 庚申 |
233 | 3 | 28 | 木 | 青龍元 | 2 | 30 | 建興11 | 2 | 30 | 嘉禾2 | 3 | 1 | 辛酉 |
233 | 3 | 29 | 金 | 青龍元 | 3 | 1 | 建興11 | 3 | 1 | 嘉禾2 | 3 | 2 | 壬戌 |
233 | 3 | 30 | 土 | 青龍元 | 3 | 2 | 建興11 | 3 | 2 | 嘉禾2 | 3 | 3 | 癸亥 |
233 | 3 | 31 | 日 | 青龍元 | 3 | 3 | 建興11 | 3 | 3 | 嘉禾2 | 3 | 4 | 甲子 |
233 | 4 | 1 | 月 | 青龍元 | 3 | 4 | 建興11 | 3 | 4 | 嘉禾2 | 3 | 5 | 乙丑 |
233 | 4 | 2 | 火 | 青龍元 | 3 | 5 | 建興11 | 3 | 5 | 嘉禾2 | 3 | 6 | 丙寅 |
233 | 4 | 3 | 水 | 青龍元 | 3 | 6 | 建興11 | 3 | 6 | 嘉禾2 | 3 | 7 | 丁卯 |
233 | 4 | 4 | 木 | 青龍元 | 3 | 7 | 建興11 | 3 | 7 | 嘉禾2 | 3 | 8 | 戊辰 |
233 | 4 | 5 | 金 | 青龍元 | 3 | 8 | 建興11 | 3 | 8 | 嘉禾2 | 3 | 9 | 己巳 |
233 | 4 | 6 | 土 | 青龍元 | 3 | 9 | 建興11 | 3 | 9 | 嘉禾2 | 3 | 10 | 庚午 |
233 | 4 | 7 | 日 | 青龍元 | 3 | 10 | 建興11 | 3 | 10 | 嘉禾2 | 3 | 11 | 辛未 |
233 | 4 | 8 | 月 | 青龍元 | 3 | 11 | 建興11 | 3 | 11 | 嘉禾2 | 3 | 12 | 壬申 |
233 | 4 | 9 | 火 | 青龍元 | 3 | 12 | 建興11 | 3 | 12 | 嘉禾2 | 3 | 13 | 癸酉 |
233 | 4 | 10 | 水 | 青龍元 | 3 | 13 | 建興11 | 3 | 13 | 嘉禾2 | 3 | 14 | 甲戌 |
233 | 4 | 11 | 木 | 青龍元 | 3 | 14 | 建興11 | 3 | 14 | 嘉禾2 | 3 | 15 | 乙亥 |
233 | 4 | 12 | 金 | 青龍元 | 3 | 15 | 建興11 | 3 | 15 | 嘉禾2 | 3 | 16 | 丙子 |
233 | 4 | 13 | 土 | 青龍元 | 3 | 16 | 建興11 | 3 | 16 | 嘉禾2 | 3 | 17 | 丁丑 |
233 | 4 | 14 | 日 | 青龍元 | 3 | 17 | 建興11 | 3 | 17 | 嘉禾2 | 3 | 18 | 戊寅 |
233 | 4 | 15 | 月 | 青龍元 | 3 | 18 | 建興11 | 3 | 18 | 嘉禾2 | 3 | 19 | 己卯 |
233 | 4 | 16 | 火 | 青龍元 | 3 | 19 | 建興11 | 3 | 19 | 嘉禾2 | 3 | 20 | 庚辰 |
233 | 4 | 17 | 水 | 青龍元 | 3 | 20 | 建興11 | 3 | 20 | 嘉禾2 | 3 | 21 | 辛巳 |
233 | 4 | 18 | 木 | 青龍元 | 3 | 21 | 建興11 | 3 | 21 | 嘉禾2 | 3 | 22 | 壬午 |
233 | 4 | 19 | 金 | 青龍元 | 3 | 22 | 建興11 | 3 | 22 | 嘉禾2 | 3 | 23 | 癸未 |
233 | 4 | 20 | 土 | 青龍元 | 3 | 23 | 建興11 | 3 | 23 | 嘉禾2 | 3 | 24 | 甲申 |
233 | 4 | 21 | 日 | 青龍元 | 3 | 24 | 建興11 | 3 | 24 | 嘉禾2 | 3 | 25 | 乙酉 |
233 | 4 | 22 | 月 | 青龍元 | 3 | 25 | 建興11 | 3 | 25 | 嘉禾2 | 3 | 26 | 丙戌 |
233 | 4 | 23 | 火 | 青龍元 | 3 | 26 | 建興11 | 3 | 26 | 嘉禾2 | 3 | 27 | 丁亥 |
233 | 4 | 24 | 水 | 青龍元 | 3 | 27 | 建興11 | 3 | 27 | 嘉禾2 | 3 | 28 | 戊子 |
233 | 4 | 25 | 木 | 青龍元 | 3 | 28 | 建興11 | 3 | 28 | 嘉禾2 | 3 | 29 | 己丑 |
233 | 4 | 26 | 金 | 青龍元 | 3 | 29 | 建興11 | 3 | 29 | 嘉禾2 | 3 | 30 | 庚寅 |
233 | 4 | 27 | 土 | 青龍元 | 4 | 1 | 建興11 | 4 | 1 | 嘉禾2 | 4 | 1 | 辛卯 |
233 | 4 | 28 | 日 | 青龍元 | 4 | 2 | 建興11 | 4 | 2 | 嘉禾2 | 4 | 2 | 壬辰 |
233 | 4 | 29 | 月 | 青龍元 | 4 | 3 | 建興11 | 4 | 3 | 嘉禾2 | 4 | 3 | 癸巳 |
233 | 4 | 30 | 火 | 青龍元 | 4 | 4 | 建興11 | 4 | 4 | 嘉禾2 | 4 | 4 | 甲午 |
233 | 5 | 1 | 水 | 青龍元 | 4 | 5 | 建興11 | 4 | 5 | 嘉禾2 | 4 | 5 | 乙未 |
233 | 5 | 2 | 木 | 青龍元 | 4 | 6 | 建興11 | 4 | 6 | 嘉禾2 | 4 | 6 | 丙申 |
233 | 5 | 3 | 金 | 青龍元 | 4 | 7 | 建興11 | 4 | 7 | 嘉禾2 | 4 | 7 | 丁酉 |
233 | 5 | 4 | 土 | 青龍元 | 4 | 8 | 建興11 | 4 | 8 | 嘉禾2 | 4 | 8 | 戊戌 |
233 | 5 | 5 | 日 | 青龍元 | 4 | 9 | 建興11 | 4 | 9 | 嘉禾2 | 4 | 9 | 己亥 |
233 | 5 | 6 | 月 | 青龍元 | 4 | 10 | 建興11 | 4 | 10 | 嘉禾2 | 4 | 10 | 庚子 |
233 | 5 | 7 | 火 | 青龍元 | 4 | 11 | 建興11 | 4 | 11 | 嘉禾2 | 4 | 11 | 辛丑 |
233 | 5 | 8 | 水 | 青龍元 | 4 | 12 | 建興11 | 4 | 12 | 嘉禾2 | 4 | 12 | 壬寅 |
233 | 5 | 9 | 木 | 青龍元 | 4 | 13 | 建興11 | 4 | 13 | 嘉禾2 | 4 | 13 | 癸卯 |
233 | 5 | 10 | 金 | 青龍元 | 4 | 14 | 建興11 | 4 | 14 | 嘉禾2 | 4 | 14 | 甲辰 |
233 | 5 | 11 | 土 | 青龍元 | 4 | 15 | 建興11 | 4 | 15 | 嘉禾2 | 4 | 15 | 乙巳 |
233 | 5 | 12 | 日 | 青龍元 | 4 | 16 | 建興11 | 4 | 16 | 嘉禾2 | 4 | 16 | 丙午 |
233 | 5 | 13 | 月 | 青龍元 | 4 | 17 | 建興11 | 4 | 17 | 嘉禾2 | 4 | 17 | 丁未 |
233 | 5 | 14 | 火 | 青龍元 | 4 | 18 | 建興11 | 4 | 18 | 嘉禾2 | 4 | 18 | 戊申 |
233 | 5 | 15 | 水 | 青龍元 | 4 | 19 | 建興11 | 4 | 19 | 嘉禾2 | 4 | 19 | 己酉 |
233 | 5 | 16 | 木 | 青龍元 | 4 | 20 | 建興11 | 4 | 20 | 嘉禾2 | 4 | 20 | 庚戌 |
233 | 5 | 17 | 金 | 青龍元 | 4 | 21 | 建興11 | 4 | 21 | 嘉禾2 | 4 | 21 | 辛亥 |
233 | 5 | 18 | 土 | 青龍元 | 4 | 22 | 建興11 | 4 | 22 | 嘉禾2 | 4 | 22 | 壬子 |
233 | 5 | 19 | 日 | 青龍元 | 4 | 23 | 建興11 | 4 | 23 | 嘉禾2 | 4 | 23 | 癸丑 |
233 | 5 | 20 | 月 | 青龍元 | 4 | 24 | 建興11 | 4 | 24 | 嘉禾2 | 4 | 24 | 甲寅 |
233 | 5 | 21 | 火 | 青龍元 | 4 | 25 | 建興11 | 4 | 25 | 嘉禾2 | 4 | 25 | 乙卯 |
233 | 5 | 22 | 水 | 青龍元 | 4 | 26 | 建興11 | 4 | 26 | 嘉禾2 | 4 | 26 | 丙辰 |
233 | 5 | 23 | 木 | 青龍元 | 4 | 27 | 建興11 | 4 | 27 | 嘉禾2 | 4 | 27 | 丁巳 |
233 | 5 | 24 | 金 | 青龍元 | 4 | 28 | 建興11 | 4 | 28 | 嘉禾2 | 4 | 28 | 戊午 |
233 | 5 | 25 | 土 | 青龍元 | 4 | 29 | 建興11 | 4 | 29 | 嘉禾2 | 4 | 29 | 己未 |
233 | 5 | 26 | 日 | 青龍元 | 4 | 30 | 建興11 | 4 | 30 | 嘉禾2 | 5 | 1 | 庚申 |
233 | 5 | 27 | 月 | 青龍元 | 5 | 1 | 建興11 | 5 | 1 | 嘉禾2 | 5 | 2 | 辛酉 |
233 | 5 | 28 | 火 | 青龍元 | 5 | 2 | 建興11 | 5 | 2 | 嘉禾2 | 5 | 3 | 壬戌 |
233 | 5 | 29 | 水 | 青龍元 | 5 | 3 | 建興11 | 5 | 3 | 嘉禾2 | 5 | 4 | 癸亥 |
233 | 5 | 30 | 木 | 青龍元 | 5 | 4 | 建興11 | 5 | 4 | 嘉禾2 | 5 | 5 | 甲子 |
233 | 5 | 31 | 金 | 青龍元 | 5 | 5 | 建興11 | 5 | 5 | 嘉禾2 | 5 | 6 | 乙丑 |
233 | 6 | 1 | 土 | 青龍元 | 5 | 6 | 建興11 | 5 | 6 | 嘉禾2 | 5 | 7 | 丙寅 |
233 | 6 | 2 | 日 | 青龍元 | 5 | 7 | 建興11 | 5 | 7 | 嘉禾2 | 5 | 8 | 丁卯 |
233 | 6 | 3 | 月 | 青龍元 | 5 | 8 | 建興11 | 5 | 8 | 嘉禾2 | 5 | 9 | 戊辰 |
233 | 6 | 4 | 火 | 青龍元 | 5 | 9 | 建興11 | 5 | 9 | 嘉禾2 | 5 | 10 | 己巳 |
233 | 6 | 5 | 水 | 青龍元 | 5 | 10 | 建興11 | 5 | 10 | 嘉禾2 | 5 | 11 | 庚午 |
233 | 6 | 6 | 木 | 青龍元 | 5 | 11 | 建興11 | 5 | 11 | 嘉禾2 | 5 | 12 | 辛未 |
233 | 6 | 7 | 金 | 青龍元 | 5 | 12 | 建興11 | 5 | 12 | 嘉禾2 | 5 | 13 | 壬申 |
233 | 6 | 8 | 土 | 青龍元 | 5 | 13 | 建興11 | 5 | 13 | 嘉禾2 | 5 | 14 | 癸酉 |
233 | 6 | 9 | 日 | 青龍元 | 5 | 14 | 建興11 | 5 | 14 | 嘉禾2 | 5 | 15 | 甲戌 |
233 | 6 | 10 | 月 | 青龍元 | 5 | 15 | 建興11 | 5 | 15 | 嘉禾2 | 5 | 16 | 乙亥 |
233 | 6 | 11 | 火 | 青龍元 | 5 | 16 | 建興11 | 5 | 16 | 嘉禾2 | 5 | 17 | 丙子 |
233 | 6 | 12 | 水 | 青龍元 | 5 | 17 | 建興11 | 5 | 17 | 嘉禾2 | 5 | 18 | 丁丑 |
233 | 6 | 13 | 木 | 青龍元 | 5 | 18 | 建興11 | 5 | 18 | 嘉禾2 | 5 | 19 | 戊寅 |
233 | 6 | 14 | 金 | 青龍元 | 5 | 19 | 建興11 | 5 | 19 | 嘉禾2 | 5 | 20 | 己卯 |
233 | 6 | 15 | 土 | 青龍元 | 5 | 20 | 建興11 | 5 | 20 | 嘉禾2 | 5 | 21 | 庚辰 |
233 | 6 | 16 | 日 | 青龍元 | 5 | 21 | 建興11 | 5 | 21 | 嘉禾2 | 5 | 22 | 辛巳 |
233 | 6 | 17 | 月 | 青龍元 | 5 | 22 | 建興11 | 5 | 22 | 嘉禾2 | 5 | 23 | 壬午 |
233 | 6 | 18 | 火 | 青龍元 | 5 | 23 | 建興11 | 5 | 23 | 嘉禾2 | 5 | 24 | 癸未 |
233 | 6 | 19 | 水 | 青龍元 | 5 | 24 | 建興11 | 5 | 24 | 嘉禾2 | 5 | 25 | 甲申 |
233 | 6 | 20 | 木 | 青龍元 | 5 | 25 | 建興11 | 5 | 25 | 嘉禾2 | 5 | 26 | 乙酉 |
233 | 6 | 21 | 金 | 青龍元 | 5 | 26 | 建興11 | 5 | 26 | 嘉禾2 | 5 | 27 | 丙戌 |
233 | 6 | 22 | 土 | 青龍元 | 5 | 27 | 建興11 | 5 | 27 | 嘉禾2 | 5 | 28 | 丁亥 |
233 | 6 | 23 | 日 | 青龍元 | 5 | 28 | 建興11 | 5 | 28 | 嘉禾2 | 5 | 29 | 戊子 |
233 | 6 | 24 | 月 | 青龍元 | 5 | 29 | 建興11 | 5 | 29 | 嘉禾2 | 5 | 30 | 己丑 |
233 | 6 | 25 | 火 | 青龍元 | 閏5 | 1 | 建興11 | 閏5 | 1 | 嘉禾2 | 閏5 | 1 | 庚寅 |
233 | 6 | 26 | 水 | 青龍元 | 閏5 | 2 | 建興11 | 閏5 | 2 | 嘉禾2 | 閏5 | 2 | 辛卯 |
233 | 6 | 27 | 木 | 青龍元 | 閏5 | 3 | 建興11 | 閏5 | 3 | 嘉禾2 | 閏5 | 3 | 壬辰 |
233 | 6 | 28 | 金 | 青龍元 | 閏5 | 4 | 建興11 | 閏5 | 4 | 嘉禾2 | 閏5 | 4 | 癸巳 |
233 | 6 | 29 | 土 | 青龍元 | 閏5 | 5 | 建興11 | 閏5 | 5 | 嘉禾2 | 閏5 | 5 | 甲午 |
233 | 6 | 30 | 日 | 青龍元 | 閏5 | 6 | 建興11 | 閏5 | 6 | 嘉禾2 | 閏5 | 6 | 乙未 |
233 | 7 | 1 | 月 | 青龍元 | 閏5 | 7 | 建興11 | 閏5 | 7 | 嘉禾2 | 閏5 | 7 | 丙申 |
233 | 7 | 2 | 火 | 青龍元 | 閏5 | 8 | 建興11 | 閏5 | 8 | 嘉禾2 | 閏5 | 8 | 丁酉 |
233 | 7 | 3 | 水 | 青龍元 | 閏5 | 9 | 建興11 | 閏5 | 9 | 嘉禾2 | 閏5 | 9 | 戊戌 |
233 | 7 | 4 | 木 | 青龍元 | 閏5 | 10 | 建興11 | 閏5 | 10 | 嘉禾2 | 閏5 | 10 | 己亥 |
233 | 7 | 5 | 金 | 青龍元 | 閏5 | 11 | 建興11 | 閏5 | 11 | 嘉禾2 | 閏5 | 11 | 庚子 |
233 | 7 | 6 | 土 | 青龍元 | 閏5 | 12 | 建興11 | 閏5 | 12 | 嘉禾2 | 閏5 | 12 | 辛丑 |
233 | 7 | 7 | 日 | 青龍元 | 閏5 | 13 | 建興11 | 閏5 | 13 | 嘉禾2 | 閏5 | 13 | 壬寅 |
233 | 7 | 8 | 月 | 青龍元 | 閏5 | 14 | 建興11 | 閏5 | 14 | 嘉禾2 | 閏5 | 14 | 癸卯 |
233 | 7 | 9 | 火 | 青龍元 | 閏5 | 15 | 建興11 | 閏5 | 15 | 嘉禾2 | 閏5 | 15 | 甲辰 |
233 | 7 | 10 | 水 | 青龍元 | 閏5 | 16 | 建興11 | 閏5 | 16 | 嘉禾2 | 閏5 | 16 | 乙巳 |
233 | 7 | 11 | 木 | 青龍元 | 閏5 | 17 | 建興11 | 閏5 | 17 | 嘉禾2 | 閏5 | 17 | 丙午 |
233 | 7 | 12 | 金 | 青龍元 | 閏5 | 18 | 建興11 | 閏5 | 18 | 嘉禾2 | 閏5 | 18 | 丁未 |
233 | 7 | 13 | 土 | 青龍元 | 閏5 | 19 | 建興11 | 閏5 | 19 | 嘉禾2 | 閏5 | 19 | 戊申 |
233 | 7 | 14 | 日 | 青龍元 | 閏5 | 20 | 建興11 | 閏5 | 20 | 嘉禾2 | 閏5 | 20 | 己酉 |
233 | 7 | 15 | 月 | 青龍元 | 閏5 | 21 | 建興11 | 閏5 | 21 | 嘉禾2 | 閏5 | 21 | 庚戌 |
233 | 7 | 16 | 火 | 青龍元 | 閏5 | 22 | 建興11 | 閏5 | 22 | 嘉禾2 | 閏5 | 22 | 辛亥 |
233 | 7 | 17 | 水 | 青龍元 | 閏5 | 23 | 建興11 | 閏5 | 23 | 嘉禾2 | 閏5 | 23 | 壬子 |
233 | 7 | 18 | 木 | 青龍元 | 閏5 | 24 | 建興11 | 閏5 | 24 | 嘉禾2 | 閏5 | 24 | 癸丑 |
233 | 7 | 19 | 金 | 青龍元 | 閏5 | 25 | 建興11 | 閏5 | 25 | 嘉禾2 | 閏5 | 25 | 甲寅 |
233 | 7 | 20 | 土 | 青龍元 | 閏5 | 26 | 建興11 | 閏5 | 26 | 嘉禾2 | 閏5 | 26 | 乙卯 |
233 | 7 | 21 | 日 | 青龍元 | 閏5 | 27 | 建興11 | 閏5 | 27 | 嘉禾2 | 閏5 | 27 | 丙辰 |
233 | 7 | 22 | 月 | 青龍元 | 閏5 | 28 | 建興11 | 閏5 | 28 | 嘉禾2 | 閏5 | 28 | 丁巳 |
233 | 7 | 23 | 火 | 青龍元 | 閏5 | 29 | 建興11 | 閏5 | 29 | 嘉禾2 | 閏5 | 29 | 戊午 |
233 | 7 | 24 | 水 | 青龍元 | 閏5 | 30 | 建興11 | 閏5 | 30 | 嘉禾2 | 6 | 1 | 己未 |
233 | 7 | 25 | 木 | 青龍元 | 6 | 1 | 建興11 | 6 | 1 | 嘉禾2 | 6 | 2 | 庚申 |
233 | 7 | 26 | 金 | 青龍元 | 6 | 2 | 建興11 | 6 | 2 | 嘉禾2 | 6 | 3 | 辛酉 |
233 | 7 | 27 | 土 | 青龍元 | 6 | 3 | 建興11 | 6 | 3 | 嘉禾2 | 6 | 4 | 壬戌 |
233 | 7 | 28 | 日 | 青龍元 | 6 | 4 | 建興11 | 6 | 4 | 嘉禾2 | 6 | 5 | 癸亥 |
233 | 7 | 29 | 月 | 青龍元 | 6 | 5 | 建興11 | 6 | 5 | 嘉禾2 | 6 | 6 | 甲子 |
233 | 7 | 30 | 火 | 青龍元 | 6 | 6 | 建興11 | 6 | 6 | 嘉禾2 | 6 | 7 | 乙丑 |
233 | 7 | 31 | 水 | 青龍元 | 6 | 7 | 建興11 | 6 | 7 | 嘉禾2 | 6 | 8 | 丙寅 |
233 | 8 | 1 | 木 | 青龍元 | 6 | 8 | 建興11 | 6 | 8 | 嘉禾2 | 6 | 9 | 丁卯 |
233 | 8 | 2 | 金 | 青龍元 | 6 | 9 | 建興11 | 6 | 9 | 嘉禾2 | 6 | 10 | 戊辰 |
233 | 8 | 3 | 土 | 青龍元 | 6 | 10 | 建興11 | 6 | 10 | 嘉禾2 | 6 | 11 | 己巳 |
233 | 8 | 4 | 日 | 青龍元 | 6 | 11 | 建興11 | 6 | 11 | 嘉禾2 | 6 | 12 | 庚午 |
233 | 8 | 5 | 月 | 青龍元 | 6 | 12 | 建興11 | 6 | 12 | 嘉禾2 | 6 | 13 | 辛未 |
233 | 8 | 6 | 火 | 青龍元 | 6 | 13 | 建興11 | 6 | 13 | 嘉禾2 | 6 | 14 | 壬申 |
233 | 8 | 7 | 水 | 青龍元 | 6 | 14 | 建興11 | 6 | 14 | 嘉禾2 | 6 | 15 | 癸酉 |
233 | 8 | 8 | 木 | 青龍元 | 6 | 15 | 建興11 | 6 | 15 | 嘉禾2 | 6 | 16 | 甲戌 |
233 | 8 | 9 | 金 | 青龍元 | 6 | 16 | 建興11 | 6 | 16 | 嘉禾2 | 6 | 17 | 乙亥 |
233 | 8 | 10 | 土 | 青龍元 | 6 | 17 | 建興11 | 6 | 17 | 嘉禾2 | 6 | 18 | 丙子 |
233 | 8 | 11 | 日 | 青龍元 | 6 | 18 | 建興11 | 6 | 18 | 嘉禾2 | 6 | 19 | 丁丑 |
233 | 8 | 12 | 月 | 青龍元 | 6 | 19 | 建興11 | 6 | 19 | 嘉禾2 | 6 | 20 | 戊寅 |
