ユリウス暦と晋の咸寧3(277)年・呉の天紀元年(対照表)

-277年- 丁酉(ていゆう)
【晋】 咸寧(かんねい)3年 ※武帝(ぶてい。司馬炎〈しばえん〉)
【呉】 天紀(てんき)元年 ※帰命侯(きめいこう。孫晧〈そんこう〉)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

晋の咸寧3(277)年・呉の天紀元年は西暦(ユリウス暦)277年2月20日~278年2月8日

ユリウス暦 干支
277 2 20 咸寧3 1 1 天紀元 1 1 丙子
277 2 21 咸寧3 1 2 天紀元 1 2 丁丑
277 2 22 咸寧3 1 3 天紀元 1 3 戊寅
277 2 23 咸寧3 1 4 天紀元 1 4 己卯
277 2 24 咸寧3 1 5 天紀元 1 5 庚辰
277 2 25 咸寧3 1 6 天紀元 1 6 辛巳
277 2 26 咸寧3 1 7 天紀元 1 7 壬午
277 2 27 咸寧3 1 8 天紀元 1 8 癸未
277 2 28 咸寧3 1 9 天紀元 1 9 甲申
277 3 1 咸寧3 1 10 天紀元 1 10 乙酉
277 3 2 咸寧3 1 11 天紀元 1 11 丙戌
277 3 3 咸寧3 1 12 天紀元 1 12 丁亥
277 3 4 咸寧3 1 13 天紀元 1 13 戊子
277 3 5 咸寧3 1 14 天紀元 1 14 己丑
277 3 6 咸寧3 1 15 天紀元 1 15 庚寅
277 3 7 咸寧3 1 16 天紀元 1 16 辛卯
277 3 8 咸寧3 1 17 天紀元 1 17 壬辰
277 3 9 咸寧3 1 18 天紀元 1 18 癸巳
277 3 10 咸寧3 1 19 天紀元 1 19 甲午
277 3 11 咸寧3 1 20 天紀元 1 20 乙未
277 3 12 咸寧3 1 21 天紀元 1 21 丙申
277 3 13 咸寧3 1 22 天紀元 1 22 丁酉
277 3 14 咸寧3 1 23 天紀元 1 23 戊戌
277 3 15 咸寧3 1 24 天紀元 1 24 己亥
277 3 16 咸寧3 1 25 天紀元 1 25 庚子
277 3 17 咸寧3 1 26 天紀元 1 26 辛丑
277 3 18 咸寧3 1 27 天紀元 1 27 壬寅
277 3 19 咸寧3 1 28 天紀元 1 28 癸卯
277 3 20 咸寧3 1 29 天紀元 1 29 甲辰
277 3 21 咸寧3 1 30 天紀元 1 30 乙巳
277 3 22 咸寧3 2 1 天紀元 2 1 丙午
277 3 23 咸寧3 2 2 天紀元 2 2 丁未
277 3 24 咸寧3 2 3 天紀元 2 3 戊申
277 3 25 咸寧3 2 4 天紀元 2 4 己酉
277 3 26 咸寧3 2 5 天紀元 2 5 庚戌
277 3 27 咸寧3 2 6 天紀元 2 6 辛亥
277 3 28 咸寧3 2 7 天紀元 2 7 壬子
277 3 29 咸寧3 2 8 天紀元 2 8 癸丑
277 3 30 咸寧3 2 9 天紀元 2 9 甲寅
277 3 31 咸寧3 2 10 天紀元 2 10 乙卯
277 4 1 咸寧3 2 11 天紀元 2 11 丙辰
277 4 2 咸寧3 2 12 天紀元 2 12 丁巳
277 4 3 咸寧3 2 13 天紀元 2 13 戊午
277 4 4 咸寧3 2 14 天紀元 2 14 己未
277 4 5 咸寧3 2 15 天紀元 2 15 庚申
277 4 6 咸寧3 2 16 天紀元 2 16 辛酉
277 4 7 咸寧3 2 17 天紀元 2 17 壬戌
277 4 8 咸寧3 2 18 天紀元 2 18 癸亥
277 4 9 咸寧3 2 19 天紀元 2 19 甲子
277 4 10 咸寧3 2 20 天紀元 2 20 乙丑
277 4 11 咸寧3 2 21 天紀元 2 21 丙寅
277 4 12 咸寧3 2 22 天紀元 2 22 丁卯
277 4 13 咸寧3 2 23 天紀元 2 23 戊辰
277 4 14 咸寧3 2 24 天紀元 2 24 己巳
277 4 15 咸寧3 2 25 天紀元 2 25 庚午
277 4 16 咸寧3 2 26 天紀元 2 26 辛未
277 4 17 咸寧3 2 27 天紀元 2 27 壬申
277 4 18 咸寧3 2 28 天紀元 2 28 癸酉
277 4 19 咸寧3 2 29 天紀元 2 29 甲戌
277 4 20 咸寧3 3 1 天紀元 3 1 乙亥
277 4 21 咸寧3 3 2 天紀元 3 2 丙子
277 4 22 咸寧3 3 3 天紀元 3 3 丁丑
277 4 23 咸寧3 3 4 天紀元 3 4 戊寅
277 4 24 咸寧3 3 5 天紀元 3 5 己卯
277 4 25 咸寧3 3 6 天紀元 3 6 庚辰
277 4 26 咸寧3 3 7 天紀元 3 7 辛巳
277 4 27 咸寧3 3 8 天紀元 3 8 壬午
277 4 28 咸寧3 3 9 天紀元 3 9 癸未
277 4 29 咸寧3 3 10 天紀元 3 10 甲申
277 4 30 咸寧3 3 11 天紀元 3 11 乙酉
277 5 1 咸寧3 3 12 天紀元 3 12 丙戌
277 5 2 咸寧3 3 13 天紀元 3 13 丁亥
277 5 3 咸寧3 3 14 天紀元 3 14 戊子
277 5 4 咸寧3 3 15 天紀元 3 15 己丑
277 5 5 咸寧3 3 16 天紀元 3 16 庚寅
277 5 6 咸寧3 3 17 天紀元 3 17 辛卯
277 5 7 咸寧3 3 18 天紀元 3 18 壬辰
277 5 8 咸寧3 3 19 天紀元 3 19 癸巳
277 5 9 咸寧3 3 20 天紀元 3 20 甲午
277 5 10 咸寧3 3 21 天紀元 3 21 乙未
277 5 11 咸寧3 3 22 天紀元 3 22 丙申
277 5 12 咸寧3 3 23 天紀元 3 23 丁酉
277 5 13 咸寧3 3 24 天紀元 3 24 戊戌
277 5 14 咸寧3 3 25 天紀元 3 25 己亥
277 5 15 咸寧3 3 26 天紀元 3 26 庚子
277 5 16 咸寧3 3 27 天紀元 3 27 辛丑
277 5 17 咸寧3 3 28 天紀元 3 28 壬寅
277 5 18 咸寧3 3 29 天紀元 3 29 癸卯
277 5 19 咸寧3 3 30 天紀元 3 30 甲辰
277 5 20 咸寧3 4 1 天紀元 4 1 乙巳
277 5 21 咸寧3 4 2 天紀元 4 2 丙午
277 5 22 咸寧3 4 3 天紀元 4 3 丁未
277 5 23 咸寧3 4 4 天紀元 4 4 戊申
277 5 24 咸寧3 4 5 天紀元 4 5 己酉
277 5 25 咸寧3 4 6 天紀元 4 6 庚戌
277 5 26 咸寧3 4 7 天紀元 4 7 辛亥
277 5 27 咸寧3 4 8 天紀元 4 8 壬子
277 5 28 咸寧3 4 9 天紀元 4 9 癸丑
277 5 29 咸寧3 4 10 天紀元 4 10 甲寅
277 5 30 咸寧3 4 11 天紀元 4 11 乙卯
277 5 31 咸寧3 4 12 天紀元 4 12 丙辰
277 6 1 咸寧3 4 13 天紀元 4 13 丁巳
277 6 2 咸寧3 4 14 天紀元 4 14 戊午
277 6 3 咸寧3 4 15 天紀元 4 15 己未
277 6 4 咸寧3 4 16 天紀元 4 16 庚申
277 6 5 咸寧3 4 17 天紀元 4 17 辛酉
277 6 6 咸寧3 4 18 天紀元 4 18 壬戌
277 6 7 咸寧3 4 19 天紀元 4 19 癸亥
277 6 8 咸寧3 4 20 天紀元 4 20 甲子
277 6 9 咸寧3 4 21 天紀元 4 21 乙丑
277 6 10 咸寧3 4 22 天紀元 4 22 丙寅
277 6 11 咸寧3 4 23 天紀元 4 23 丁卯
277 6 12 咸寧3 4 24 天紀元 4 24 戊辰
277 6 13 咸寧3 4 25 天紀元 4 25 己巳
277 6 14 咸寧3 4 26 天紀元 4 26 庚午
277 6 15 咸寧3 4 27 天紀元 4 27 辛未
277 6 16 咸寧3 4 28 天紀元 4 28 壬申
277 6 17 咸寧3 4 29 天紀元 4 29 癸酉
277 6 18 咸寧3 5 1 天紀元 5 1 甲戌
277 6 19 咸寧3 5 2 天紀元 5 2 乙亥
277 6 20 咸寧3 5 3 天紀元 5 3 丙子
277 6 21 咸寧3 5 4 天紀元 5 4 丁丑
277 6 22 咸寧3 5 5 天紀元 5 5 戊寅
277 6 23 咸寧3 5 6 天紀元 5 6 己卯
277 6 24 咸寧3 5 7 天紀元 5 7 庚辰
277 6 25 咸寧3 5 8 天紀元 5 8 辛巳
277 6 26 咸寧3 5 9 天紀元 5 9 壬午
277 6 27 咸寧3 5 10 天紀元 5 10 癸未
277 6 28 咸寧3 5 11 天紀元 5 11 甲申
277 6 29 咸寧3 5 12 天紀元 5 12 乙酉
277 6 30 咸寧3 5 13 天紀元 5 13 丙戌
277 7 1 咸寧3 5 14 天紀元 5 14 丁亥
277 7 2 咸寧3 5 15 天紀元 5 15 戊子
277 7 3 咸寧3 5 16 天紀元 5 16 己丑
277 7 4 咸寧3 5 17 天紀元 5 17 庚寅
277 7 5 咸寧3 5 18 天紀元 5 18 辛卯
277 7 6 咸寧3 5 19 天紀元 5 19 壬辰
277 7 7 咸寧3 5 20 天紀元 5 20 癸巳
277 7 8 咸寧3 5 21 天紀元 5 21 甲午
277 7 9 咸寧3 5 22 天紀元 5 22 乙未
277 7 10 咸寧3 5 23 天紀元 5 23 丙申
277 7 11 咸寧3 5 24 天紀元 5 24 丁酉
277 7 12 咸寧3 5 25 天紀元 5 25 戊戌
277 7 13 咸寧3 5 26 天紀元 5 26 己亥
277 7 14 咸寧3 5 27 天紀元 5 27 庚子
277 7 15 咸寧3 5 28 天紀元 5 28 辛丑
277 7 16 咸寧3 5 29 天紀元 5 29 壬寅
277 7 17 咸寧3 5 30 天紀元 5 30 癸卯
277 7 18 咸寧3 6 1 天紀元 6 1 甲辰
277 7 19 咸寧3 6 2 天紀元 6 2 乙巳
277 7 20 咸寧3 6 3 天紀元 6 3 丙午
277 7 21 咸寧3 6 4 天紀元 6 4 丁未
277 7 22 咸寧3 6 5 天紀元 6 5 戊申
277 7 23 咸寧3 6 6 天紀元 6 6 己酉
277 7 24 咸寧3 6 7 天紀元 6 7 庚戌
277 7 25 咸寧3 6 8 天紀元 6 8 辛亥
277 7 26 咸寧3 6 9 天紀元 6 9 壬子
277 7 27 咸寧3 6 10 天紀元 6 10 癸丑
277 7 28 咸寧3 6 11 天紀元 6 11 甲寅
277 7 29 咸寧3 6 12 天紀元 6 12 乙卯
277 7 30 咸寧3 6 13 天紀元 6 13 丙辰
277 7 31 咸寧3 6 14 天紀元 6 14 丁巳
277 8 1 咸寧3 6 15 天紀元 6 15 戊午
277 8 2 咸寧3 6 16 天紀元 6 16 己未
277 8 3 咸寧3 6 17 天紀元 6 17 庚申
277 8 4 咸寧3 6 18 天紀元 6 18 辛酉
277 8 5 咸寧3 6 19 天紀元 6 19 壬戌
277 8 6 咸寧3 6 20 天紀元 6 20 癸亥
277 8 7 咸寧3 6 21 天紀元 6 21 甲子
277 8 8 咸寧3 6 22 天紀元 6 22 乙丑
277 8 9 咸寧3 6 23 天紀元 6 23 丙寅
277 8 10 咸寧3 6 24 天紀元 6 24 丁卯
277 8 11 咸寧3 6 25 天紀元 6 25 戊辰
277 8 12 咸寧3 6 26 天紀元 6 26 己巳
277 8 13 咸寧3 6 27 天紀元 6 27 庚午
277 8 14 咸寧3 6 28 天紀元 6 28 辛未
277 8 15 咸寧3 6 29 天紀元 6 29 壬申
277 8 16 咸寧3 7 1 天紀元 7 1 癸酉
277 8 17 咸寧3 7 2 天紀元 7 2 甲戌
277 8 18 咸寧3 7 3 天紀元 7 3 乙亥
277 8 19 咸寧3 7 4 天紀元 7 4 丙子
277 8 20 咸寧3 7 5 天紀元 7 5 丁丑
277 8 21 咸寧3 7 6 天紀元 7 6 戊寅
277 8 22 咸寧3 7 7 天紀元 7 7 己卯
277 8 23 咸寧3 7 8 天紀元 7 8 庚辰
277 8 24 咸寧3 7 9 天紀元 7 9 辛巳
277 8 25 咸寧3 7 10 天紀元 7 10 壬午
277 8 26 咸寧3 7 11 天紀元 7 11 癸未
277 8 27 咸寧3 7 12 天紀元 7 12 甲申
277 8 28 咸寧3 7 13 天紀元 7 13 乙酉
277 8 29 咸寧3 7 14 天紀元 7 14 丙戌
277 8 30 咸寧3 7 15 天紀元 7 15 丁亥
277 8 31 咸寧3 7 16 天紀元 7 16 戊子
277 9 1 咸寧3 7 17 天紀元 7 17 己丑
277 9 2 咸寧3 7 18 天紀元 7 18 庚寅
277 9 3 咸寧3 7 19 天紀元 7 19 辛卯
277 9 4 咸寧3 7 20 天紀元 7 20 壬辰
277 9 5 咸寧3 7 21 天紀元 7 21 癸巳
277 9 6 咸寧3 7 22 天紀元 7 22 甲午
277 9 7 咸寧3 7 23 天紀元 7 23 乙未
277 9 8 咸寧3 7 24 天紀元 7 24 丙申
277 9 9 咸寧3 7 25 天紀元 7 25 丁酉
277 9 10 咸寧3 7 26 天紀元 7 26 戊戌
277 9 11 咸寧3 7 27 天紀元 7 27 己亥
277 9 12 咸寧3 7 28 天紀元 7 28 庚子
277 9 13 咸寧3 7 29 天紀元 7 29 辛丑
277 9 14 咸寧3 7 30 天紀元 7 30 壬寅
277 9 15 咸寧3 8 1 天紀元 8 1 癸卯
277 9 16 咸寧3 8 2 天紀元 8 2 甲辰
277 9 17 咸寧3 8 3 天紀元 8 3 乙巳
277 9 18 咸寧3 8 4 天紀元 8 4 丙午
277 9 19 咸寧3 8 5 天紀元 8 5 丁未
277 9 20 咸寧3 8 6 天紀元 8 6 戊申
277 9 21 咸寧3 8 7 天紀元 8 7 己酉
277 9 22 咸寧3 8 8 天紀元 8 8 庚戌
277 9 23 咸寧3 8 9 天紀元 8 9 辛亥
277 9 24 咸寧3 8 10 天紀元 8 10 壬子
277 9 25 咸寧3 8 11 天紀元 8 11 癸丑
277 9 26 咸寧3 8 12 天紀元 8 12 甲寅
277 9 27 咸寧3 8 13 天紀元 8 13 乙卯
277 9 28 咸寧3 8 14 天紀元 8 14 丙辰
277 9 29 咸寧3 8 15 天紀元 8 15 丁巳
277 9 30 咸寧3 8 16 天紀元 8 16 戊午
277 10 1 咸寧3 8 17 天紀元 8 17 己未
277 10 2 咸寧3 8 18 天紀元 8 18 庚申
277 10 3 咸寧3 8 19 天紀元 8 19 辛酉
277 10 4 咸寧3 8 20 天紀元 8 20 壬戌
277 10 5 咸寧3 8 21 天紀元 8 21 癸亥
277 10 6 咸寧3 8 22 天紀元 8 22 甲子
277 10 7 咸寧3 8 23 天紀元 8 23 乙丑
277 10 8 咸寧3 8 24 天紀元 8 24 丙寅
277 10 9 咸寧3 8 25 天紀元 8 25 丁卯
277 10 10 咸寧3 8 26 天紀元 8 26 戊辰
277 10 11 咸寧3 8 27 天紀元 8 27 己巳
277 10 12 咸寧3 8 28 天紀元 8 28 庚午
277 10 13 咸寧3 8 29 天紀元 8 29 辛未
277 10 14 咸寧3 9 1 天紀元 9 1 壬申
277 10 15 咸寧3 9 2 天紀元 9 2 癸酉
277 10 16 咸寧3 9 3 天紀元 9 3 甲戌
277 10 17 咸寧3 9 4 天紀元 9 4 乙亥
277 10 18 咸寧3 9 5 天紀元 9 5 丙子
277 10 19 咸寧3 9 6 天紀元 9 6 丁丑
277 10 20 咸寧3 9 7 天紀元 9 7 戊寅
277 10 21 咸寧3 9 8 天紀元 9 8 己卯
277 10 22 咸寧3 9 9 天紀元 9 9 庚辰
277 10 23 咸寧3 9 10 天紀元 9 10 辛巳
277 10 24 咸寧3 9 11 天紀元 9 11 壬午
277 10 25 咸寧3 9 12 天紀元 9 12 癸未
277 10 26 咸寧3 9 13 天紀元 9 13 甲申
277 10 27 咸寧3 9 14 天紀元 9 14 乙酉
277 10 28 咸寧3 9 15 天紀元 9 15 丙戌
277 10 29 咸寧3 9 16 天紀元 9 16 丁亥
277 10 30 咸寧3 9 17 天紀元 9 17 戊子
277 10 31 咸寧3 9 18 天紀元 9 18 己丑
277 11 1 咸寧3 9 19 天紀元 9 19 庚寅
277 11 2 咸寧3 9 20 天紀元 9 20 辛卯
277 11 3 咸寧3 9 21 天紀元 9 21 壬辰
277 11 4 咸寧3 9 22 天紀元 9 22 癸巳
277 11 5 咸寧3 9 23 天紀元 9 23 甲午
277 11 6 咸寧3 9 24 天紀元 9 24 乙未
277 11 7 咸寧3 9 25 天紀元 9 25 丙申
277 11 8 咸寧3 9 26 天紀元 9 26 丁酉
277 11 9 咸寧3 9 27 天紀元 9 27 戊戌
277 11 10 咸寧3 9 28 天紀元 9 28 己亥
277 11 11 咸寧3 9 29 天紀元 9 29 庚子
277 11 12 咸寧3 9 30 天紀元 9 30 辛丑
277 11 13 咸寧3 10 1 天紀元 10 1 壬寅
277 11 14 咸寧3 10 2 天紀元 10 2 癸卯
277 11 15 咸寧3 10 3 天紀元 10 3 甲辰
277 11 16 咸寧3 10 4 天紀元 10 4 乙巳
277 11 17 咸寧3 10 5 天紀元 10 5 丙午
277 11 18 咸寧3 10 6 天紀元 10 6 丁未
277 11 19 咸寧3 10 7 天紀元 10 7 戊申
277 11 20 咸寧3 10 8 天紀元 10 8 己酉
277 11 21 咸寧3 10 9 天紀元 10 9 庚戌
277 11 22 咸寧3 10 10 天紀元 10 10 辛亥
277 11 23 咸寧3 10 11 天紀元 10 11 壬子
277 11 24 咸寧3 10 12 天紀元 10 12 癸丑
277 11 25 咸寧3 10 13 天紀元 10 13 甲寅
277 11 26 咸寧3 10 14 天紀元 10 14 乙卯
277 11 27 咸寧3 10 15 天紀元 10 15 丙辰
277 11 28 咸寧3 10 16 天紀元 10 16 丁巳
277 11 29 咸寧3 10 17 天紀元 10 17 戊午
277 11 30 咸寧3 10 18 天紀元 10 18 己未
277 12 1 咸寧3 10 19 天紀元 10 19 庚申
277 12 2 咸寧3 10 20 天紀元 10 20 辛酉
277 12 3 咸寧3 10 21 天紀元 10 21 壬戌
277 12 4 咸寧3 10 22 天紀元 10 22 癸亥
277 12 5 咸寧3 10 23 天紀元 10 23 甲子
277 12 6 咸寧3 10 24 天紀元 10 24 乙丑
277 12 7 咸寧3 10 25 天紀元 10 25 丙寅
277 12 8 咸寧3 10 26 天紀元 10 26 丁卯
277 12 9 咸寧3 10 27 天紀元 10 27 戊辰
277 12 10 咸寧3 10 28 天紀元 10 28 己巳
277 12 11 咸寧3 10 29 天紀元 10 29 庚午
277 12 12 咸寧3 11 1 天紀元 11 1 辛未
277 12 13 咸寧3 11 2 天紀元 11 2 壬申
277 12 14 咸寧3 11 3 天紀元 11 3 癸酉
277 12 15 咸寧3 11 4 天紀元 11 4 甲戌
277 12 16 咸寧3 11 5 天紀元 11 5 乙亥
277 12 17 咸寧3 11 6 天紀元 11 6 丙子
277 12 18 咸寧3 11 7 天紀元 11 7 丁丑
277 12 19 咸寧3 11 8 天紀元 11 8 戊寅
277 12 20 咸寧3 11 9 天紀元 11 9 己卯
277 12 21 咸寧3 11 10 天紀元 11 10 庚辰
277 12 22 咸寧3 11 11 天紀元 11 11 辛巳
277 12 23 咸寧3 11 12 天紀元 11 12 壬午
277 12 24 咸寧3 11 13 天紀元 11 13 癸未
277 12 25 咸寧3 11 14 天紀元 11 14 甲申
277 12 26 咸寧3 11 15 天紀元 11 15 乙酉
277 12 27 咸寧3 11 16 天紀元 11 16 丙戌
277 12 28 咸寧3 11 17 天紀元 11 17 丁亥
277 12 29 咸寧3 11 18 天紀元 11 18 戊子
277 12 30 咸寧3 11 19 天紀元 11 19 己丑
277 12 31 咸寧3 11 20 天紀元 11 20 庚寅
278 1 1 咸寧3 11 21 天紀元 11 21 辛卯
278 1 2 咸寧3 11 22 天紀元 11 22 壬辰
278 1 3 咸寧3 11 23 天紀元 11 23 癸巳
278 1 4 咸寧3 11 24 天紀元 11 24 甲午
278 1 5 咸寧3 11 25 天紀元 11 25 乙未
278 1 6 咸寧3 11 26 天紀元 11 26 丙申
278 1 7 咸寧3 11 27 天紀元 11 27 丁酉
278 1 8 咸寧3 11 28 天紀元 11 28 戊戌
278 1 9 咸寧3 11 29 天紀元 11 29 己亥
278 1 10 咸寧3 11 30 天紀元 11 30 庚子
278 1 11 咸寧3 12 1 天紀元 12 1 辛丑
278 1 12 咸寧3 12 2 天紀元 12 2 壬寅
278 1 13 咸寧3 12 3 天紀元 12 3 癸卯
278 1 14 咸寧3 12 4 天紀元 12 4 甲辰
278 1 15 咸寧3 12 5 天紀元 12 5 乙巳
278 1 16 咸寧3 12 6 天紀元 12 6 丙午
278 1 17 咸寧3 12 7 天紀元 12 7 丁未
278 1 18 咸寧3 12 8 天紀元 12 8 戊申
278 1 19 咸寧3 12 9 天紀元 12 9 己酉
278 1 20 咸寧3 12 10 天紀元 12 10 庚戌
278 1 21 咸寧3 12 11 天紀元 12 11 辛亥
278 1 22 咸寧3 12 12 天紀元 12 12 壬子
278 1 23 咸寧3 12 13 天紀元 12 13 癸丑
278 1 24 咸寧3 12 14 天紀元 12 14 甲寅
278 1 25 咸寧3 12 15 天紀元 12 15 乙卯
278 1 26 咸寧3 12 16 天紀元 12 16 丙辰
278 1 27 咸寧3 12 17 天紀元 12 17 丁巳
278 1 28 咸寧3 12 18 天紀元 12 18 戊午
278 1 29 咸寧3 12 19 天紀元 12 19 己未
278 1 30 咸寧3 12 20 天紀元 12 20 庚申
278 1 31 咸寧3 12 21 天紀元 12 21 辛酉
278 2 1 咸寧3 12 22 天紀元 12 22 壬戌
278 2 2 咸寧3 12 23 天紀元 12 23 癸亥
278 2 3 咸寧3 12 24 天紀元 12 24 甲子
278 2 4 咸寧3 12 25 天紀元 12 25 乙丑
278 2 5 咸寧3 12 26 天紀元 12 26 丙寅
278 2 6 咸寧3 12 27 天紀元 12 27 丁卯
278 2 7 咸寧3 12 28 天紀元 12 28 戊辰
278 2 8 咸寧3 12 29 天紀元 12 29 己巳
干支
ユリウス暦

特記事項

この年は特になし。

コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます

タイトルとURLをコピーしました