ユリウス暦と晋の咸寧4(278)年・呉の天紀2年(対照表)

-278年- 戊戌(ぼじゅつ)
【晋】 咸寧(かんねい)4年 ※武帝(ぶてい。司馬炎〈しばえん〉)
【呉】 天紀(てんき)2年 ※帰命侯(きめいこう。孫晧〈そんこう〉)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

晋の咸寧4(278)年・呉の天紀2年は西暦(ユリウス暦)278年2月9日~279年1月29日

ユリウス暦 干支
278 2 9 咸寧4 1 1 天紀2 1 1 庚午
278 2 10 咸寧4 1 2 天紀2 1 2 辛未
278 2 11 咸寧4 1 3 天紀2 1 3 壬申
278 2 12 咸寧4 1 4 天紀2 1 4 癸酉
278 2 13 咸寧4 1 5 天紀2 1 5 甲戌
278 2 14 咸寧4 1 6 天紀2 1 6 乙亥
278 2 15 咸寧4 1 7 天紀2 1 7 丙子
278 2 16 咸寧4 1 8 天紀2 1 8 丁丑
278 2 17 咸寧4 1 9 天紀2 1 9 戊寅
278 2 18 咸寧4 1 10 天紀2 1 10 己卯
278 2 19 咸寧4 1 11 天紀2 1 11 庚辰
278 2 20 咸寧4 1 12 天紀2 1 12 辛巳
278 2 21 咸寧4 1 13 天紀2 1 13 壬午
278 2 22 咸寧4 1 14 天紀2 1 14 癸未
278 2 23 咸寧4 1 15 天紀2 1 15 甲申
278 2 24 咸寧4 1 16 天紀2 1 16 乙酉
278 2 25 咸寧4 1 17 天紀2 1 17 丙戌
278 2 26 咸寧4 1 18 天紀2 1 18 丁亥
278 2 27 咸寧4 1 19 天紀2 1 19 戊子
278 2 28 咸寧4 1 20 天紀2 1 20 己丑
278 3 1 咸寧4 1 21 天紀2 1 21 庚寅
278 3 2 咸寧4 1 22 天紀2 1 22 辛卯
278 3 3 咸寧4 1 23 天紀2 1 23 壬辰
278 3 4 咸寧4 1 24 天紀2 1 24 癸巳
278 3 5 咸寧4 1 25 天紀2 1 25 甲午
278 3 6 咸寧4 1 26 天紀2 1 26 乙未
278 3 7 咸寧4 1 27 天紀2 1 27 丙申
278 3 8 咸寧4 1 28 天紀2 1 28 丁酉
278 3 9 咸寧4 1 29 天紀2 1 29 戊戌
278 3 10 咸寧4 1 30 天紀2 1 30 己亥
278 3 11 咸寧4 2 1 天紀2 2 1 庚子
278 3 12 咸寧4 2 2 天紀2 2 2 辛丑
278 3 13 咸寧4 2 3 天紀2 2 3 壬寅
278 3 14 咸寧4 2 4 天紀2 2 4 癸卯
278 3 15 咸寧4 2 5 天紀2 2 5 甲辰
278 3 16 咸寧4 2 6 天紀2 2 6 乙巳
278 3 17 咸寧4 2 7 天紀2 2 7 丙午
278 3 18 咸寧4 2 8 天紀2 2 8 丁未
278 3 19 咸寧4 2 9 天紀2 2 9 戊申
278 3 20 咸寧4 2 10 天紀2 2 10 己酉
278 3 21 咸寧4 2 11 天紀2 2 11 庚戌
278 3 22 咸寧4 2 12 天紀2 2 12 辛亥
278 3 23 咸寧4 2 13 天紀2 2 13 壬子
278 3 24 咸寧4 2 14 天紀2 2 14 癸丑
278 3 25 咸寧4 2 15 天紀2 2 15 甲寅
278 3 26 咸寧4 2 16 天紀2 2 16 乙卯
278 3 27 咸寧4 2 17 天紀2 2 17 丙辰
278 3 28 咸寧4 2 18 天紀2 2 18 丁巳
278 3 29 咸寧4 2 19 天紀2 2 19 戊午
278 3 30 咸寧4 2 20 天紀2 2 20 己未
278 3 31 咸寧4 2 21 天紀2 2 21 庚申
278 4 1 咸寧4 2 22 天紀2 2 22 辛酉
278 4 2 咸寧4 2 23 天紀2 2 23 壬戌
278 4 3 咸寧4 2 24 天紀2 2 24 癸亥
278 4 4 咸寧4 2 25 天紀2 2 25 甲子
278 4 5 咸寧4 2 26 天紀2 2 26 乙丑
278 4 6 咸寧4 2 27 天紀2 2 27 丙寅
278 4 7 咸寧4 2 28 天紀2 2 28 丁卯
278 4 8 咸寧4 2 29 天紀2 2 29 戊辰
278 4 9 咸寧4 2 30 天紀2 2 30 己巳
278 4 10 咸寧4 3 1 天紀2 3 1 庚午
278 4 11 咸寧4 3 2 天紀2 3 2 辛未
278 4 12 咸寧4 3 3 天紀2 3 3 壬申
278 4 13 咸寧4 3 4 天紀2 3 4 癸酉
278 4 14 咸寧4 3 5 天紀2 3 5 甲戌
278 4 15 咸寧4 3 6 天紀2 3 6 乙亥
278 4 16 咸寧4 3 7 天紀2 3 7 丙子
278 4 17 咸寧4 3 8 天紀2 3 8 丁丑
278 4 18 咸寧4 3 9 天紀2 3 9 戊寅
278 4 19 咸寧4 3 10 天紀2 3 10 己卯
278 4 20 咸寧4 3 11 天紀2 3 11 庚辰
278 4 21 咸寧4 3 12 天紀2 3 12 辛巳
278 4 22 咸寧4 3 13 天紀2 3 13 壬午
278 4 23 咸寧4 3 14 天紀2 3 14 癸未
278 4 24 咸寧4 3 15 天紀2 3 15 甲申
278 4 25 咸寧4 3 16 天紀2 3 16 乙酉
278 4 26 咸寧4 3 17 天紀2 3 17 丙戌
278 4 27 咸寧4 3 18 天紀2 3 18 丁亥
278 4 28 咸寧4 3 19 天紀2 3 19 戊子
278 4 29 咸寧4 3 20 天紀2 3 20 己丑
278 4 30 咸寧4 3 21 天紀2 3 21 庚寅
278 5 1 咸寧4 3 22 天紀2 3 22 辛卯
278 5 2 咸寧4 3 23 天紀2 3 23 壬辰
278 5 3 咸寧4 3 24 天紀2 3 24 癸巳
278 5 4 咸寧4 3 25 天紀2 3 25 甲午
278 5 5 咸寧4 3 26 天紀2 3 26 乙未
278 5 6 咸寧4 3 27 天紀2 3 27 丙申
278 5 7 咸寧4 3 28 天紀2 3 28 丁酉
278 5 8 咸寧4 3 29 天紀2 3 29 戊戌
278 5 9 咸寧4 4 1 天紀2 4 1 己亥
278 5 10 咸寧4 4 2 天紀2 4 2 庚子
278 5 11 咸寧4 4 3 天紀2 4 3 辛丑
278 5 12 咸寧4 4 4 天紀2 4 4 壬寅
278 5 13 咸寧4 4 5 天紀2 4 5 癸卯
278 5 14 咸寧4 4 6 天紀2 4 6 甲辰
278 5 15 咸寧4 4 7 天紀2 4 7 乙巳
278 5 16 咸寧4 4 8 天紀2 4 8 丙午
278 5 17 咸寧4 4 9 天紀2 4 9 丁未
278 5 18 咸寧4 4 10 天紀2 4 10 戊申
278 5 19 咸寧4 4 11 天紀2 4 11 己酉
278 5 20 咸寧4 4 12 天紀2 4 12 庚戌
278 5 21 咸寧4 4 13 天紀2 4 13 辛亥
278 5 22 咸寧4 4 14 天紀2 4 14 壬子
278 5 23 咸寧4 4 15 天紀2 4 15 癸丑
278 5 24 咸寧4 4 16 天紀2 4 16 甲寅
278 5 25 咸寧4 4 17 天紀2 4 17 乙卯
278 5 26 咸寧4 4 18 天紀2 4 18 丙辰
278 5 27 咸寧4 4 19 天紀2 4 19 丁巳
278 5 28 咸寧4 4 20 天紀2 4 20 戊午
278 5 29 咸寧4 4 21 天紀2 4 21 己未
278 5 30 咸寧4 4 22 天紀2 4 22 庚申
278 5 31 咸寧4 4 23 天紀2 4 23 辛酉
278 6 1 咸寧4 4 24 天紀2 4 24 壬戌
278 6 2 咸寧4 4 25 天紀2 4 25 癸亥
278 6 3 咸寧4 4 26 天紀2 4 26 甲子
278 6 4 咸寧4 4 27 天紀2 4 27 乙丑
278 6 5 咸寧4 4 28 天紀2 4 28 丙寅
278 6 6 咸寧4 4 29 天紀2 4 29 丁卯
278 6 7 咸寧4 4 30 天紀2 4 30 戊辰
278 6 8 咸寧4 5 1 天紀2 5 1 己巳
278 6 9 咸寧4 5 2 天紀2 5 2 庚午
278 6 10 咸寧4 5 3 天紀2 5 3 辛未
278 6 11 咸寧4 5 4 天紀2 5 4 壬申
278 6 12 咸寧4 5 5 天紀2 5 5 癸酉
278 6 13 咸寧4 5 6 天紀2 5 6 甲戌
278 6 14 咸寧4 5 7 天紀2 5 7 乙亥
278 6 15 咸寧4 5 8 天紀2 5 8 丙子
278 6 16 咸寧4 5 9 天紀2 5 9 丁丑
278 6 17 咸寧4 5 10 天紀2 5 10 戊寅
278 6 18 咸寧4 5 11 天紀2 5 11 己卯
278 6 19 咸寧4 5 12 天紀2 5 12 庚辰
278 6 20 咸寧4 5 13 天紀2 5 13 辛巳
278 6 21 咸寧4 5 14 天紀2 5 14 壬午
278 6 22 咸寧4 5 15 天紀2 5 15 癸未
278 6 23 咸寧4 5 16 天紀2 5 16 甲申
278 6 24 咸寧4 5 17 天紀2 5 17 乙酉
278 6 25 咸寧4 5 18 天紀2 5 18 丙戌
278 6 26 咸寧4 5 19 天紀2 5 19 丁亥
278 6 27 咸寧4 5 20 天紀2 5 20 戊子
278 6 28 咸寧4 5 21 天紀2 5 21 己丑
278 6 29 咸寧4 5 22 天紀2 5 22 庚寅
278 6 30 咸寧4 5 23 天紀2 5 23 辛卯
278 7 1 咸寧4 5 24 天紀2 5 24 壬辰
278 7 2 咸寧4 5 25 天紀2 5 25 癸巳
278 7 3 咸寧4 5 26 天紀2 5 26 甲午
278 7 4 咸寧4 5 27 天紀2 5 27 乙未
278 7 5 咸寧4 5 28 天紀2 5 28 丙申
278 7 6 咸寧4 5 29 天紀2 5 29 丁酉
278 7 7 咸寧4 6 1 天紀2 6 1 戊戌
278 7 8 咸寧4 6 2 天紀2 6 2 己亥
278 7 9 咸寧4 6 3 天紀2 6 3 庚子
278 7 10 咸寧4 6 4 天紀2 6 4 辛丑
278 7 11 咸寧4 6 5 天紀2 6 5 壬寅
278 7 12 咸寧4 6 6 天紀2 6 6 癸卯
278 7 13 咸寧4 6 7 天紀2 6 7 甲辰
278 7 14 咸寧4 6 8 天紀2 6 8 乙巳
278 7 15 咸寧4 6 9 天紀2 6 9 丙午
278 7 16 咸寧4 6 10 天紀2 6 10 丁未
278 7 17 咸寧4 6 11 天紀2 6 11 戊申
278 7 18 咸寧4 6 12 天紀2 6 12 己酉
278 7 19 咸寧4 6 13 天紀2 6 13 庚戌
278 7 20 咸寧4 6 14 天紀2 6 14 辛亥
278 7 21 咸寧4 6 15 天紀2 6 15 壬子
278 7 22 咸寧4 6 16 天紀2 6 16 癸丑
278 7 23 咸寧4 6 17 天紀2 6 17 甲寅
278 7 24 咸寧4 6 18 天紀2 6 18 乙卯
278 7 25 咸寧4 6 19 天紀2 6 19 丙辰
278 7 26 咸寧4 6 20 天紀2 6 20 丁巳
278 7 27 咸寧4 6 21 天紀2 6 21 戊午
278 7 28 咸寧4 6 22 天紀2 6 22 己未
278 7 29 咸寧4 6 23 天紀2 6 23 庚申
278 7 30 咸寧4 6 24 天紀2 6 24 辛酉
278 7 31 咸寧4 6 25 天紀2 6 25 壬戌
278 8 1 咸寧4 6 26 天紀2 6 26 癸亥
278 8 2 咸寧4 6 27 天紀2 6 27 甲子
278 8 3 咸寧4 6 28 天紀2 6 28 乙丑
278 8 4 咸寧4 6 29 天紀2 6 29 丙寅
278 8 5 咸寧4 6 30 天紀2 6 30 丁卯
278 8 6 咸寧4 7 1 天紀2 7 1 戊辰
278 8 7 咸寧4 7 2 天紀2 7 2 己巳
278 8 8 咸寧4 7 3 天紀2 7 3 庚午
278 8 9 咸寧4 7 4 天紀2 7 4 辛未
278 8 10 咸寧4 7 5 天紀2 7 5 壬申
278 8 11 咸寧4 7 6 天紀2 7 6 癸酉
278 8 12 咸寧4 7 7 天紀2 7 7 甲戌
278 8 13 咸寧4 7 8 天紀2 7 8 乙亥
278 8 14 咸寧4 7 9 天紀2 7 9 丙子
278 8 15 咸寧4 7 10 天紀2 7 10 丁丑
278 8 16 咸寧4 7 11 天紀2 7 11 戊寅
278 8 17 咸寧4 7 12 天紀2 7 12 己卯
278 8 18 咸寧4 7 13 天紀2 7 13 庚辰
278 8 19 咸寧4 7 14 天紀2 7 14 辛巳
278 8 20 咸寧4 7 15 天紀2 7 15 壬午
278 8 21 咸寧4 7 16 天紀2 7 16 癸未
278 8 22 咸寧4 7 17 天紀2 7 17 甲申
278 8 23 咸寧4 7 18 天紀2 7 18 乙酉
278 8 24 咸寧4 7 19 天紀2 7 19 丙戌
278 8 25 咸寧4 7 20 天紀2 7 20 丁亥
278 8 26 咸寧4 7 21 天紀2 7 21 戊子
278 8 27 咸寧4 7 22 天紀2 7 22 己丑
278 8 28 咸寧4 7 23 天紀2 7 23 庚寅
278 8 29 咸寧4 7 24 天紀2 7 24 辛卯
278 8 30 咸寧4 7 25 天紀2 7 25 壬辰
278 8 31 咸寧4 7 26 天紀2 7 26 癸巳
278 9 1 咸寧4 7 27 天紀2 7 27 甲午
278 9 2 咸寧4 7 28 天紀2 7 28 乙未
278 9 3 咸寧4 7 29 天紀2 7 29 丙申
278 9 4 咸寧4 8 1 天紀2 8 1 丁酉
278 9 5 咸寧4 8 2 天紀2 8 2 戊戌
278 9 6 咸寧4 8 3 天紀2 8 3 己亥
278 9 7 咸寧4 8 4 天紀2 8 4 庚子
278 9 8 咸寧4 8 5 天紀2 8 5 辛丑
278 9 9 咸寧4 8 6 天紀2 8 6 壬寅
278 9 10 咸寧4 8 7 天紀2 8 7 癸卯
278 9 11 咸寧4 8 8 天紀2 8 8 甲辰
278 9 12 咸寧4 8 9 天紀2 8 9 乙巳
278 9 13 咸寧4 8 10 天紀2 8 10 丙午
278 9 14 咸寧4 8 11 天紀2 8 11 丁未
278 9 15 咸寧4 8 12 天紀2 8 12 戊申
278 9 16 咸寧4 8 13 天紀2 8 13 己酉
278 9 17 咸寧4 8 14 天紀2 8 14 庚戌
278 9 18 咸寧4 8 15 天紀2 8 15 辛亥
278 9 19 咸寧4 8 16 天紀2 8 16 壬子
278 9 20 咸寧4 8 17 天紀2 8 17 癸丑
278 9 21 咸寧4 8 18 天紀2 8 18 甲寅
278 9 22 咸寧4 8 19 天紀2 8 19 乙卯
278 9 23 咸寧4 8 20 天紀2 8 20 丙辰
278 9 24 咸寧4 8 21 天紀2 8 21 丁巳
278 9 25 咸寧4 8 22 天紀2 8 22 戊午
278 9 26 咸寧4 8 23 天紀2 8 23 己未
278 9 27 咸寧4 8 24 天紀2 8 24 庚申
278 9 28 咸寧4 8 25 天紀2 8 25 辛酉
278 9 29 咸寧4 8 26 天紀2 8 26 壬戌
278 9 30 咸寧4 8 27 天紀2 8 27 癸亥
278 10 1 咸寧4 8 28 天紀2 8 28 甲子
278 10 2 咸寧4 8 29 天紀2 8 29 乙丑
278 10 3 咸寧4 8 30 天紀2 8 30 丙寅
278 10 4 咸寧4 9 1 天紀2 9 1 丁卯
278 10 5 咸寧4 9 2 天紀2 9 2 戊辰
278 10 6 咸寧4 9 3 天紀2 9 3 己巳
278 10 7 咸寧4 9 4 天紀2 9 4 庚午
278 10 8 咸寧4 9 5 天紀2 9 5 辛未
278 10 9 咸寧4 9 6 天紀2 9 6 壬申
278 10 10 咸寧4 9 7 天紀2 9 7 癸酉
278 10 11 咸寧4 9 8 天紀2 9 8 甲戌
278 10 12 咸寧4 9 9 天紀2 9 9 乙亥
278 10 13 咸寧4 9 10 天紀2 9 10 丙子
278 10 14 咸寧4 9 11 天紀2 9 11 丁丑
278 10 15 咸寧4 9 12 天紀2 9 12 戊寅
278 10 16 咸寧4 9 13 天紀2 9 13 己卯
278 10 17 咸寧4 9 14 天紀2 9 14 庚辰
278 10 18 咸寧4 9 15 天紀2 9 15 辛巳
278 10 19 咸寧4 9 16 天紀2 9 16 壬午
278 10 20 咸寧4 9 17 天紀2 9 17 癸未
278 10 21 咸寧4 9 18 天紀2 9 18 甲申
278 10 22 咸寧4 9 19 天紀2 9 19 乙酉
278 10 23 咸寧4 9 20 天紀2 9 20 丙戌
278 10 24 咸寧4 9 21 天紀2 9 21 丁亥
278 10 25 咸寧4 9 22 天紀2 9 22 戊子
278 10 26 咸寧4 9 23 天紀2 9 23 己丑
278 10 27 咸寧4 9 24 天紀2 9 24 庚寅
278 10 28 咸寧4 9 25 天紀2 9 25 辛卯
278 10 29 咸寧4 9 26 天紀2 9 26 壬辰
278 10 30 咸寧4 9 27 天紀2 9 27 癸巳
278 10 31 咸寧4 9 28 天紀2 9 28 甲午
278 11 1 咸寧4 9 29 天紀2 9 29 乙未
278 11 2 咸寧4 10 1 天紀2 10 1 丙申
278 11 3 咸寧4 10 2 天紀2 10 2 丁酉
278 11 4 咸寧4 10 3 天紀2 10 3 戊戌
278 11 5 咸寧4 10 4 天紀2 10 4 己亥
278 11 6 咸寧4 10 5 天紀2 10 5 庚子
278 11 7 咸寧4 10 6 天紀2 10 6 辛丑
278 11 8 咸寧4 10 7 天紀2 10 7 壬寅
278 11 9 咸寧4 10 8 天紀2 10 8 癸卯
278 11 10 咸寧4 10 9 天紀2 10 9 甲辰
278 11 11 咸寧4 10 10 天紀2 10 10 乙巳
278 11 12 咸寧4 10 11 天紀2 10 11 丙午
278 11 13 咸寧4 10 12 天紀2 10 12 丁未
278 11 14 咸寧4 10 13 天紀2 10 13 戊申
278 11 15 咸寧4 10 14 天紀2 10 14 己酉
278 11 16 咸寧4 10 15 天紀2 10 15 庚戌
278 11 17 咸寧4 10 16 天紀2 10 16 辛亥
278 11 18 咸寧4 10 17 天紀2 10 17 壬子
278 11 19 咸寧4 10 18 天紀2 10 18 癸丑
278 11 20 咸寧4 10 19 天紀2 10 19 甲寅
278 11 21 咸寧4 10 20 天紀2 10 20 乙卯
278 11 22 咸寧4 10 21 天紀2 10 21 丙辰
278 11 23 咸寧4 10 22 天紀2 10 22 丁巳
278 11 24 咸寧4 10 23 天紀2 10 23 戊午
278 11 25 咸寧4 10 24 天紀2 10 24 己未
278 11 26 咸寧4 10 25 天紀2 10 25 庚申
278 11 27 咸寧4 10 26 天紀2 10 26 辛酉
278 11 28 咸寧4 10 27 天紀2 10 27 壬戌
278 11 29 咸寧4 10 28 天紀2 10 28 癸亥
278 11 30 咸寧4 10 29 天紀2 10 29 甲子
278 12 1 咸寧4 10 30 天紀2 10 30 乙丑
278 12 2 咸寧4 11 1 天紀2 11 1 丙寅
278 12 3 咸寧4 11 2 天紀2 11 2 丁卯
278 12 4 咸寧4 11 3 天紀2 11 3 戊辰
278 12 5 咸寧4 11 4 天紀2 11 4 己巳
278 12 6 咸寧4 11 5 天紀2 11 5 庚午
278 12 7 咸寧4 11 6 天紀2 11 6 辛未
278 12 8 咸寧4 11 7 天紀2 11 7 壬申
278 12 9 咸寧4 11 8 天紀2 11 8 癸酉
278 12 10 咸寧4 11 9 天紀2 11 9 甲戌
278 12 11 咸寧4 11 10 天紀2 11 10 乙亥
278 12 12 咸寧4 11 11 天紀2 11 11 丙子
278 12 13 咸寧4 11 12 天紀2 11 12 丁丑
278 12 14 咸寧4 11 13 天紀2 11 13 戊寅
278 12 15 咸寧4 11 14 天紀2 11 14 己卯
278 12 16 咸寧4 11 15 天紀2 11 15 庚辰
278 12 17 咸寧4 11 16 天紀2 11 16 辛巳
278 12 18 咸寧4 11 17 天紀2 11 17 壬午
278 12 19 咸寧4 11 18 天紀2 11 18 癸未
278 12 20 咸寧4 11 19 天紀2 11 19 甲申
278 12 21 咸寧4 11 20 天紀2 11 20 乙酉
278 12 22 咸寧4 11 21 天紀2 11 21 丙戌
278 12 23 咸寧4 11 22 天紀2 11 22 丁亥
278 12 24 咸寧4 11 23 天紀2 11 23 戊子
278 12 25 咸寧4 11 24 天紀2 11 24 己丑
278 12 26 咸寧4 11 25 天紀2 11 25 庚寅
278 12 27 咸寧4 11 26 天紀2 11 26 辛卯
278 12 28 咸寧4 11 27 天紀2 11 27 壬辰
278 12 29 咸寧4 11 28 天紀2 11 28 癸巳
278 12 30 咸寧4 11 29 天紀2 11 29 甲午
278 12 31 咸寧4 12 1 天紀2 12 1 乙未
279 1 1 咸寧4 12 2 天紀2 12 2 丙申
279 1 2 咸寧4 12 3 天紀2 12 3 丁酉
279 1 3 咸寧4 12 4 天紀2 12 4 戊戌
279 1 4 咸寧4 12 5 天紀2 12 5 己亥
279 1 5 咸寧4 12 6 天紀2 12 6 庚子
279 1 6 咸寧4 12 7 天紀2 12 7 辛丑
279 1 7 咸寧4 12 8 天紀2 12 8 壬寅
279 1 8 咸寧4 12 9 天紀2 12 9 癸卯
279 1 9 咸寧4 12 10 天紀2 12 10 甲辰
279 1 10 咸寧4 12 11 天紀2 12 11 乙巳
279 1 11 咸寧4 12 12 天紀2 12 12 丙午
279 1 12 咸寧4 12 13 天紀2 12 13 丁未
279 1 13 咸寧4 12 14 天紀2 12 14 戊申
279 1 14 咸寧4 12 15 天紀2 12 15 己酉
279 1 15 咸寧4 12 16 天紀2 12 16 庚戌
279 1 16 咸寧4 12 17 天紀2 12 17 辛亥
279 1 17 咸寧4 12 18 天紀2 12 18 壬子
279 1 18 咸寧4 12 19 天紀2 12 19 癸丑
279 1 19 咸寧4 12 20 天紀2 12 20 甲寅
279 1 20 咸寧4 12 21 天紀2 12 21 乙卯
279 1 21 咸寧4 12 22 天紀2 12 22 丙辰
279 1 22 咸寧4 12 23 天紀2 12 23 丁巳
279 1 23 咸寧4 12 24 天紀2 12 24 戊午
279 1 24 咸寧4 12 25 天紀2 12 25 己未
279 1 25 咸寧4 12 26 天紀2 12 26 庚申
279 1 26 咸寧4 12 27 天紀2 12 27 辛酉
279 1 27 咸寧4 12 28 天紀2 12 28 壬戌
279 1 28 咸寧4 12 29 天紀2 12 29 癸亥
279 1 29 咸寧4 12 30 天紀2 12 30 甲子
干支
ユリウス暦

特記事項

この年は特になし。

コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます

タイトルとURLをコピーしました