-253年- 癸酉(きゆう)
【魏】 嘉平(かへい)5年 ※少帝(しょうてい。曹芳〈そうほう〉)
【蜀】 延熙(えんき)16年 ※後主(こうしゅ。劉禅〈りゅうぜん〉)
【呉】 建興(けんこう)2年 ※会稽王(かいけいおう。孫亮〈そんりょう〉)
魏の嘉平5(253)年・蜀の延熙16年・呉の建興2年は西暦(ユリウス暦)253年2月15日~254年2月4日
ユリウス暦 | 魏 | 蜀 | 呉 | 干支 | |||||||||
年 | 月 | 日 | 曜 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | |
253 | 2 | 15 | 火 | 嘉平5 | 1 | 1 | 延熙15 | 12 | 29 | 建興元 | 12 | 30 | 乙丑 |
253 | 2 | 16 | 水 | 嘉平5 | 1 | 2 | 延熙16 | 1 | 1 | 建興2 | 1 | 1 | 丙寅 |
253 | 2 | 17 | 木 | 嘉平5 | 1 | 3 | 延熙16 | 1 | 2 | 建興2 | 1 | 2 | 丁卯 |
253 | 2 | 18 | 金 | 嘉平5 | 1 | 4 | 延熙16 | 1 | 3 | 建興2 | 1 | 3 | 戊辰 |
253 | 2 | 19 | 土 | 嘉平5 | 1 | 5 | 延熙16 | 1 | 4 | 建興2 | 1 | 4 | 己巳 |
253 | 2 | 20 | 日 | 嘉平5 | 1 | 6 | 延熙16 | 1 | 5 | 建興2 | 1 | 5 | 庚午 |
253 | 2 | 21 | 月 | 嘉平5 | 1 | 7 | 延熙16 | 1 | 6 | 建興2 | 1 | 6 | 辛未 |
253 | 2 | 22 | 火 | 嘉平5 | 1 | 8 | 延熙16 | 1 | 7 | 建興2 | 1 | 7 | 壬申 |
253 | 2 | 23 | 水 | 嘉平5 | 1 | 9 | 延熙16 | 1 | 8 | 建興2 | 1 | 8 | 癸酉 |
253 | 2 | 24 | 木 | 嘉平5 | 1 | 10 | 延熙16 | 1 | 9 | 建興2 | 1 | 9 | 甲戌 |
253 | 2 | 25 | 金 | 嘉平5 | 1 | 11 | 延熙16 | 1 | 10 | 建興2 | 1 | 10 | 乙亥 |
253 | 2 | 26 | 土 | 嘉平5 | 1 | 12 | 延熙16 | 1 | 11 | 建興2 | 1 | 11 | 丙子 |
253 | 2 | 27 | 日 | 嘉平5 | 1 | 13 | 延熙16 | 1 | 12 | 建興2 | 1 | 12 | 丁丑 |
253 | 2 | 28 | 月 | 嘉平5 | 1 | 14 | 延熙16 | 1 | 13 | 建興2 | 1 | 13 | 戊寅 |
253 | 3 | 1 | 火 | 嘉平5 | 1 | 15 | 延熙16 | 1 | 14 | 建興2 | 1 | 14 | 己卯 |
253 | 3 | 2 | 水 | 嘉平5 | 1 | 16 | 延熙16 | 1 | 15 | 建興2 | 1 | 15 | 庚辰 |
253 | 3 | 3 | 木 | 嘉平5 | 1 | 17 | 延熙16 | 1 | 16 | 建興2 | 1 | 16 | 辛巳 |
253 | 3 | 4 | 金 | 嘉平5 | 1 | 18 | 延熙16 | 1 | 17 | 建興2 | 1 | 17 | 壬午 |
253 | 3 | 5 | 土 | 嘉平5 | 1 | 19 | 延熙16 | 1 | 18 | 建興2 | 1 | 18 | 癸未 |
253 | 3 | 6 | 日 | 嘉平5 | 1 | 20 | 延熙16 | 1 | 19 | 建興2 | 1 | 19 | 甲申 |
253 | 3 | 7 | 月 | 嘉平5 | 1 | 21 | 延熙16 | 1 | 20 | 建興2 | 1 | 20 | 乙酉 |
253 | 3 | 8 | 火 | 嘉平5 | 1 | 22 | 延熙16 | 1 | 21 | 建興2 | 1 | 21 | 丙戌 |
253 | 3 | 9 | 水 | 嘉平5 | 1 | 23 | 延熙16 | 1 | 22 | 建興2 | 1 | 22 | 丁亥 |
253 | 3 | 10 | 木 | 嘉平5 | 1 | 24 | 延熙16 | 1 | 23 | 建興2 | 1 | 23 | 戊子 |
253 | 3 | 11 | 金 | 嘉平5 | 1 | 25 | 延熙16 | 1 | 24 | 建興2 | 1 | 24 | 己丑 |
253 | 3 | 12 | 土 | 嘉平5 | 1 | 26 | 延熙16 | 1 | 25 | 建興2 | 1 | 25 | 庚寅 |
253 | 3 | 13 | 日 | 嘉平5 | 1 | 27 | 延熙16 | 1 | 26 | 建興2 | 1 | 26 | 辛卯 |
253 | 3 | 14 | 月 | 嘉平5 | 1 | 28 | 延熙16 | 1 | 27 | 建興2 | 1 | 27 | 壬辰 |
253 | 3 | 15 | 火 | 嘉平5 | 1 | 29 | 延熙16 | 1 | 28 | 建興2 | 1 | 28 | 癸巳 |
253 | 3 | 16 | 水 | 嘉平5 | 1 | 30 | 延熙16 | 1 | 29 | 建興2 | 1 | 29 | 甲午 |
253 | 3 | 17 | 木 | 嘉平5 | 2 | 1 | 延熙16 | 1 | 30 | 建興2 | 2 | 1 | 乙未 |
253 | 3 | 18 | 金 | 嘉平5 | 2 | 2 | 延熙16 | 2 | 1 | 建興2 | 2 | 2 | 丙申 |
253 | 3 | 19 | 土 | 嘉平5 | 2 | 3 | 延熙16 | 2 | 2 | 建興2 | 2 | 3 | 丁酉 |
253 | 3 | 20 | 日 | 嘉平5 | 2 | 4 | 延熙16 | 2 | 3 | 建興2 | 2 | 4 | 戊戌 |
253 | 3 | 21 | 月 | 嘉平5 | 2 | 5 | 延熙16 | 2 | 4 | 建興2 | 2 | 5 | 己亥 |
253 | 3 | 22 | 火 | 嘉平5 | 2 | 6 | 延熙16 | 2 | 5 | 建興2 | 2 | 6 | 庚子 |
253 | 3 | 23 | 水 | 嘉平5 | 2 | 7 | 延熙16 | 2 | 6 | 建興2 | 2 | 7 | 辛丑 |
253 | 3 | 24 | 木 | 嘉平5 | 2 | 8 | 延熙16 | 2 | 7 | 建興2 | 2 | 8 | 壬寅 |
253 | 3 | 25 | 金 | 嘉平5 | 2 | 9 | 延熙16 | 2 | 8 | 建興2 | 2 | 9 | 癸卯 |
253 | 3 | 26 | 土 | 嘉平5 | 2 | 10 | 延熙16 | 2 | 9 | 建興2 | 2 | 10 | 甲辰 |
253 | 3 | 27 | 日 | 嘉平5 | 2 | 11 | 延熙16 | 2 | 10 | 建興2 | 2 | 11 | 乙巳 |
253 | 3 | 28 | 月 | 嘉平5 | 2 | 12 | 延熙16 | 2 | 11 | 建興2 | 2 | 12 | 丙午 |
253 | 3 | 29 | 火 | 嘉平5 | 2 | 13 | 延熙16 | 2 | 12 | 建興2 | 2 | 13 | 丁未 |
253 | 3 | 30 | 水 | 嘉平5 | 2 | 14 | 延熙16 | 2 | 13 | 建興2 | 2 | 14 | 戊申 |
253 | 3 | 31 | 木 | 嘉平5 | 2 | 15 | 延熙16 | 2 | 14 | 建興2 | 2 | 15 | 己酉 |
253 | 4 | 1 | 金 | 嘉平5 | 2 | 16 | 延熙16 | 2 | 15 | 建興2 | 2 | 16 | 庚戌 |
253 | 4 | 2 | 土 | 嘉平5 | 2 | 17 | 延熙16 | 2 | 16 | 建興2 | 2 | 17 | 辛亥 |
253 | 4 | 3 | 日 | 嘉平5 | 2 | 18 | 延熙16 | 2 | 17 | 建興2 | 2 | 18 | 壬子 |
253 | 4 | 4 | 月 | 嘉平5 | 2 | 19 | 延熙16 | 2 | 18 | 建興2 | 2 | 19 | 癸丑 |
253 | 4 | 5 | 火 | 嘉平5 | 2 | 20 | 延熙16 | 2 | 19 | 建興2 | 2 | 20 | 甲寅 |
253 | 4 | 6 | 水 | 嘉平5 | 2 | 21 | 延熙16 | 2 | 20 | 建興2 | 2 | 21 | 乙卯 |
253 | 4 | 7 | 木 | 嘉平5 | 2 | 22 | 延熙16 | 2 | 21 | 建興2 | 2 | 22 | 丙辰 |
253 | 4 | 8 | 金 | 嘉平5 | 2 | 23 | 延熙16 | 2 | 22 | 建興2 | 2 | 23 | 丁巳 |
253 | 4 | 9 | 土 | 嘉平5 | 2 | 24 | 延熙16 | 2 | 23 | 建興2 | 2 | 24 | 戊午 |
253 | 4 | 10 | 日 | 嘉平5 | 2 | 25 | 延熙16 | 2 | 24 | 建興2 | 2 | 25 | 己未 |
253 | 4 | 11 | 月 | 嘉平5 | 2 | 26 | 延熙16 | 2 | 25 | 建興2 | 2 | 26 | 庚申 |
253 | 4 | 12 | 火 | 嘉平5 | 2 | 27 | 延熙16 | 2 | 26 | 建興2 | 2 | 27 | 辛酉 |
253 | 4 | 13 | 水 | 嘉平5 | 2 | 28 | 延熙16 | 2 | 27 | 建興2 | 2 | 28 | 壬戌 |
253 | 4 | 14 | 木 | 嘉平5 | 2 | 29 | 延熙16 | 2 | 28 | 建興2 | 2 | 29 | 癸亥 |
253 | 4 | 15 | 金 | 嘉平5 | 2 | 30 | 延熙16 | 2 | 29 | 建興2 | 2 | 30 | 甲子 |
253 | 4 | 16 | 土 | 嘉平5 | 3 | 1 | 延熙16 | 3 | 1 | 建興2 | 3 | 1 | 乙丑 |
253 | 4 | 17 | 日 | 嘉平5 | 3 | 2 | 延熙16 | 3 | 2 | 建興2 | 3 | 2 | 丙寅 |
253 | 4 | 18 | 月 | 嘉平5 | 3 | 3 | 延熙16 | 3 | 3 | 建興2 | 3 | 3 | 丁卯 |
253 | 4 | 19 | 火 | 嘉平5 | 3 | 4 | 延熙16 | 3 | 4 | 建興2 | 3 | 4 | 戊辰 |
253 | 4 | 20 | 水 | 嘉平5 | 3 | 5 | 延熙16 | 3 | 5 | 建興2 | 3 | 5 | 己巳 |
253 | 4 | 21 | 木 | 嘉平5 | 3 | 6 | 延熙16 | 3 | 6 | 建興2 | 3 | 6 | 庚午 |
253 | 4 | 22 | 金 | 嘉平5 | 3 | 7 | 延熙16 | 3 | 7 | 建興2 | 3 | 7 | 辛未 |
253 | 4 | 23 | 土 | 嘉平5 | 3 | 8 | 延熙16 | 3 | 8 | 建興2 | 3 | 8 | 壬申 |
253 | 4 | 24 | 日 | 嘉平5 | 3 | 9 | 延熙16 | 3 | 9 | 建興2 | 3 | 9 | 癸酉 |
253 | 4 | 25 | 月 | 嘉平5 | 3 | 10 | 延熙16 | 3 | 10 | 建興2 | 3 | 10 | 甲戌 |
253 | 4 | 26 | 火 | 嘉平5 | 3 | 11 | 延熙16 | 3 | 11 | 建興2 | 3 | 11 | 乙亥 |
253 | 4 | 27 | 水 | 嘉平5 | 3 | 12 | 延熙16 | 3 | 12 | 建興2 | 3 | 12 | 丙子 |
253 | 4 | 28 | 木 | 嘉平5 | 3 | 13 | 延熙16 | 3 | 13 | 建興2 | 3 | 13 | 丁丑 |
253 | 4 | 29 | 金 | 嘉平5 | 3 | 14 | 延熙16 | 3 | 14 | 建興2 | 3 | 14 | 戊寅 |
253 | 4 | 30 | 土 | 嘉平5 | 3 | 15 | 延熙16 | 3 | 15 | 建興2 | 3 | 15 | 己卯 |
253 | 5 | 1 | 日 | 嘉平5 | 3 | 16 | 延熙16 | 3 | 16 | 建興2 | 3 | 16 | 庚辰 |
253 | 5 | 2 | 月 | 嘉平5 | 3 | 17 | 延熙16 | 3 | 17 | 建興2 | 3 | 17 | 辛巳 |
253 | 5 | 3 | 火 | 嘉平5 | 3 | 18 | 延熙16 | 3 | 18 | 建興2 | 3 | 18 | 壬午 |
253 | 5 | 4 | 水 | 嘉平5 | 3 | 19 | 延熙16 | 3 | 19 | 建興2 | 3 | 19 | 癸未 |
253 | 5 | 5 | 木 | 嘉平5 | 3 | 20 | 延熙16 | 3 | 20 | 建興2 | 3 | 20 | 甲申 |
253 | 5 | 6 | 金 | 嘉平5 | 3 | 21 | 延熙16 | 3 | 21 | 建興2 | 3 | 21 | 乙酉 |
253 | 5 | 7 | 土 | 嘉平5 | 3 | 22 | 延熙16 | 3 | 22 | 建興2 | 3 | 22 | 丙戌 |
253 | 5 | 8 | 日 | 嘉平5 | 3 | 23 | 延熙16 | 3 | 23 | 建興2 | 3 | 23 | 丁亥 |
253 | 5 | 9 | 月 | 嘉平5 | 3 | 24 | 延熙16 | 3 | 24 | 建興2 | 3 | 24 | 戊子 |
253 | 5 | 10 | 火 | 嘉平5 | 3 | 25 | 延熙16 | 3 | 25 | 建興2 | 3 | 25 | 己丑 |
253 | 5 | 11 | 水 | 嘉平5 | 3 | 26 | 延熙16 | 3 | 26 | 建興2 | 3 | 26 | 庚寅 |
253 | 5 | 12 | 木 | 嘉平5 | 3 | 27 | 延熙16 | 3 | 27 | 建興2 | 3 | 27 | 辛卯 |
253 | 5 | 13 | 金 | 嘉平5 | 3 | 28 | 延熙16 | 3 | 28 | 建興2 | 3 | 28 | 壬辰 |
253 | 5 | 14 | 土 | 嘉平5 | 3 | 29 | 延熙16 | 3 | 29 | 建興2 | 3 | 29 | 癸巳 |
253 | 5 | 15 | 日 | 嘉平5 | 4 | 1 | 延熙16 | 3 | 30 | 建興2 | 4 | 1 | 甲午 |
253 | 5 | 16 | 月 | 嘉平5 | 4 | 2 | 延熙16 | 4 | 1 | 建興2 | 4 | 2 | 乙未 |
253 | 5 | 17 | 火 | 嘉平5 | 4 | 3 | 延熙16 | 4 | 2 | 建興2 | 4 | 3 | 丙申 |
253 | 5 | 18 | 水 | 嘉平5 | 4 | 4 | 延熙16 | 4 | 3 | 建興2 | 4 | 4 | 丁酉 |
253 | 5 | 19 | 木 | 嘉平5 | 4 | 5 | 延熙16 | 4 | 4 | 建興2 | 4 | 5 | 戊戌 |
253 | 5 | 20 | 金 | 嘉平5 | 4 | 6 | 延熙16 | 4 | 5 | 建興2 | 4 | 6 | 己亥 |
253 | 5 | 21 | 土 | 嘉平5 | 4 | 7 | 延熙16 | 4 | 6 | 建興2 | 4 | 7 | 庚子 |
253 | 5 | 22 | 日 | 嘉平5 | 4 | 8 | 延熙16 | 4 | 7 | 建興2 | 4 | 8 | 辛丑 |
253 | 5 | 23 | 月 | 嘉平5 | 4 | 9 | 延熙16 | 4 | 8 | 建興2 | 4 | 9 | 壬寅 |
253 | 5 | 24 | 火 | 嘉平5 | 4 | 10 | 延熙16 | 4 | 9 | 建興2 | 4 | 10 | 癸卯 |
253 | 5 | 25 | 水 | 嘉平5 | 4 | 11 | 延熙16 | 4 | 10 | 建興2 | 4 | 11 | 甲辰 |
253 | 5 | 26 | 木 | 嘉平5 | 4 | 12 | 延熙16 | 4 | 11 | 建興2 | 4 | 12 | 乙巳 |
253 | 5 | 27 | 金 | 嘉平5 | 4 | 13 | 延熙16 | 4 | 12 | 建興2 | 4 | 13 | 丙午 |
253 | 5 | 28 | 土 | 嘉平5 | 4 | 14 | 延熙16 | 4 | 13 | 建興2 | 4 | 14 | 丁未 |
253 | 5 | 29 | 日 | 嘉平5 | 4 | 15 | 延熙16 | 4 | 14 | 建興2 | 4 | 15 | 戊申 |
253 | 5 | 30 | 月 | 嘉平5 | 4 | 16 | 延熙16 | 4 | 15 | 建興2 | 4 | 16 | 己酉 |
253 | 5 | 31 | 火 | 嘉平5 | 4 | 17 | 延熙16 | 4 | 16 | 建興2 | 4 | 17 | 庚戌 |
253 | 6 | 1 | 水 | 嘉平5 | 4 | 18 | 延熙16 | 4 | 17 | 建興2 | 4 | 18 | 辛亥 |
253 | 6 | 2 | 木 | 嘉平5 | 4 | 19 | 延熙16 | 4 | 18 | 建興2 | 4 | 19 | 壬子 |
253 | 6 | 3 | 金 | 嘉平5 | 4 | 20 | 延熙16 | 4 | 19 | 建興2 | 4 | 20 | 癸丑 |
253 | 6 | 4 | 土 | 嘉平5 | 4 | 21 | 延熙16 | 4 | 20 | 建興2 | 4 | 21 | 甲寅 |
253 | 6 | 5 | 日 | 嘉平5 | 4 | 22 | 延熙16 | 4 | 21 | 建興2 | 4 | 22 | 乙卯 |
253 | 6 | 6 | 月 | 嘉平5 | 4 | 23 | 延熙16 | 4 | 22 | 建興2 | 4 | 23 | 丙辰 |
253 | 6 | 7 | 火 | 嘉平5 | 4 | 24 | 延熙16 | 4 | 23 | 建興2 | 4 | 24 | 丁巳 |
253 | 6 | 8 | 水 | 嘉平5 | 4 | 25 | 延熙16 | 4 | 24 | 建興2 | 4 | 25 | 戊午 |
253 | 6 | 9 | 木 | 嘉平5 | 4 | 26 | 延熙16 | 4 | 25 | 建興2 | 4 | 26 | 己未 |
253 | 6 | 10 | 金 | 嘉平5 | 4 | 27 | 延熙16 | 4 | 26 | 建興2 | 4 | 27 | 庚申 |
253 | 6 | 11 | 土 | 嘉平5 | 4 | 28 | 延熙16 | 4 | 27 | 建興2 | 4 | 28 | 辛酉 |
253 | 6 | 12 | 日 | 嘉平5 | 4 | 29 | 延熙16 | 4 | 28 | 建興2 | 4 | 29 | 壬戌 |
253 | 6 | 13 | 月 | 嘉平5 | 4 | 30 | 延熙16 | 4 | 29 | 建興2 | 4 | 30 | 癸亥 |
253 | 6 | 14 | 火 | 嘉平5 | 5 | 1 | 延熙16 | 5 | 1 | 建興2 | 5 | 1 | 甲子 |
253 | 6 | 15 | 水 | 嘉平5 | 5 | 2 | 延熙16 | 5 | 2 | 建興2 | 5 | 2 | 乙丑 |
253 | 6 | 16 | 木 | 嘉平5 | 5 | 3 | 延熙16 | 5 | 3 | 建興2 | 5 | 3 | 丙寅 |
253 | 6 | 17 | 金 | 嘉平5 | 5 | 4 | 延熙16 | 5 | 4 | 建興2 | 5 | 4 | 丁卯 |
253 | 6 | 18 | 土 | 嘉平5 | 5 | 5 | 延熙16 | 5 | 5 | 建興2 | 5 | 5 | 戊辰 |
253 | 6 | 19 | 日 | 嘉平5 | 5 | 6 | 延熙16 | 5 | 6 | 建興2 | 5 | 6 | 己巳 |
253 | 6 | 20 | 月 | 嘉平5 | 5 | 7 | 延熙16 | 5 | 7 | 建興2 | 5 | 7 | 庚午 |
253 | 6 | 21 | 火 | 嘉平5 | 5 | 8 | 延熙16 | 5 | 8 | 建興2 | 5 | 8 | 辛未 |
253 | 6 | 22 | 水 | 嘉平5 | 5 | 9 | 延熙16 | 5 | 9 | 建興2 | 5 | 9 | 壬申 |
253 | 6 | 23 | 木 | 嘉平5 | 5 | 10 | 延熙16 | 5 | 10 | 建興2 | 5 | 10 | 癸酉 |
253 | 6 | 24 | 金 | 嘉平5 | 5 | 11 | 延熙16 | 5 | 11 | 建興2 | 5 | 11 | 甲戌 |
253 | 6 | 25 | 土 | 嘉平5 | 5 | 12 | 延熙16 | 5 | 12 | 建興2 | 5 | 12 | 乙亥 |
253 | 6 | 26 | 日 | 嘉平5 | 5 | 13 | 延熙16 | 5 | 13 | 建興2 | 5 | 13 | 丙子 |
253 | 6 | 27 | 月 | 嘉平5 | 5 | 14 | 延熙16 | 5 | 14 | 建興2 | 5 | 14 | 丁丑 |
253 | 6 | 28 | 火 | 嘉平5 | 5 | 15 | 延熙16 | 5 | 15 | 建興2 | 5 | 15 | 戊寅 |
253 | 6 | 29 | 水 | 嘉平5 | 5 | 16 | 延熙16 | 5 | 16 | 建興2 | 5 | 16 | 己卯 |
253 | 6 | 30 | 木 | 嘉平5 | 5 | 17 | 延熙16 | 5 | 17 | 建興2 | 5 | 17 | 庚辰 |
253 | 7 | 1 | 金 | 嘉平5 | 5 | 18 | 延熙16 | 5 | 18 | 建興2 | 5 | 18 | 辛巳 |
253 | 7 | 2 | 土 | 嘉平5 | 5 | 19 | 延熙16 | 5 | 19 | 建興2 | 5 | 19 | 壬午 |
253 | 7 | 3 | 日 | 嘉平5 | 5 | 20 | 延熙16 | 5 | 20 | 建興2 | 5 | 20 | 癸未 |
253 | 7 | 4 | 月 | 嘉平5 | 5 | 21 | 延熙16 | 5 | 21 | 建興2 | 5 | 21 | 甲申 |
253 | 7 | 5 | 火 | 嘉平5 | 5 | 22 | 延熙16 | 5 | 22 | 建興2 | 5 | 22 | 乙酉 |
253 | 7 | 6 | 水 | 嘉平5 | 5 | 23 | 延熙16 | 5 | 23 | 建興2 | 5 | 23 | 丙戌 |
253 | 7 | 7 | 木 | 嘉平5 | 5 | 24 | 延熙16 | 5 | 24 | 建興2 | 5 | 24 | 丁亥 |
253 | 7 | 8 | 金 | 嘉平5 | 5 | 25 | 延熙16 | 5 | 25 | 建興2 | 5 | 25 | 戊子 |
253 | 7 | 9 | 土 | 嘉平5 | 5 | 26 | 延熙16 | 5 | 26 | 建興2 | 5 | 26 | 己丑 |
253 | 7 | 10 | 日 | 嘉平5 | 5 | 27 | 延熙16 | 5 | 27 | 建興2 | 5 | 27 | 庚寅 |
253 | 7 | 11 | 月 | 嘉平5 | 5 | 28 | 延熙16 | 5 | 28 | 建興2 | 5 | 28 | 辛卯 |
253 | 7 | 12 | 火 | 嘉平5 | 5 | 29 | 延熙16 | 5 | 29 | 建興2 | 5 | 29 | 壬辰 |
253 | 7 | 13 | 水 | 嘉平5 | 6 | 1 | 延熙16 | 5 | 30 | 建興2 | 6 | 1 | 癸巳 |
253 | 7 | 14 | 木 | 嘉平5 | 6 | 2 | 延熙16 | 6 | 1 | 建興2 | 6 | 2 | 甲午 |
253 | 7 | 15 | 金 | 嘉平5 | 6 | 3 | 延熙16 | 6 | 2 | 建興2 | 6 | 3 | 乙未 |
253 | 7 | 16 | 土 | 嘉平5 | 6 | 4 | 延熙16 | 6 | 3 | 建興2 | 6 | 4 | 丙申 |
253 | 7 | 17 | 日 | 嘉平5 | 6 | 5 | 延熙16 | 6 | 4 | 建興2 | 6 | 5 | 丁酉 |
253 | 7 | 18 | 月 | 嘉平5 | 6 | 6 | 延熙16 | 6 | 5 | 建興2 | 6 | 6 | 戊戌 |
253 | 7 | 19 | 火 | 嘉平5 | 6 | 7 | 延熙16 | 6 | 6 | 建興2 | 6 | 7 | 己亥 |
253 | 7 | 20 | 水 | 嘉平5 | 6 | 8 | 延熙16 | 6 | 7 | 建興2 | 6 | 8 | 庚子 |
253 | 7 | 21 | 木 | 嘉平5 | 6 | 9 | 延熙16 | 6 | 8 | 建興2 | 6 | 9 | 辛丑 |
253 | 7 | 22 | 金 | 嘉平5 | 6 | 10 | 延熙16 | 6 | 9 | 建興2 | 6 | 10 | 壬寅 |
253 | 7 | 23 | 土 | 嘉平5 | 6 | 11 | 延熙16 | 6 | 10 | 建興2 | 6 | 11 | 癸卯 |
253 | 7 | 24 | 日 | 嘉平5 | 6 | 12 | 延熙16 | 6 | 11 | 建興2 | 6 | 12 | 甲辰 |
253 | 7 | 25 | 月 | 嘉平5 | 6 | 13 | 延熙16 | 6 | 12 | 建興2 | 6 | 13 | 乙巳 |
253 | 7 | 26 | 火 | 嘉平5 | 6 | 14 | 延熙16 | 6 | 13 | 建興2 | 6 | 14 | 丙午 |
253 | 7 | 27 | 水 | 嘉平5 | 6 | 15 | 延熙16 | 6 | 14 | 建興2 | 6 | 15 | 丁未 |
253 | 7 | 28 | 木 | 嘉平5 | 6 | 16 | 延熙16 | 6 | 15 | 建興2 | 6 | 16 | 戊申 |
253 | 7 | 29 | 金 | 嘉平5 | 6 | 17 | 延熙16 | 6 | 16 | 建興2 | 6 | 17 | 己酉 |
253 | 7 | 30 | 土 | 嘉平5 | 6 | 18 | 延熙16 | 6 | 17 | 建興2 | 6 | 18 | 庚戌 |
253 | 7 | 31 | 日 | 嘉平5 | 6 | 19 | 延熙16 | 6 | 18 | 建興2 | 6 | 19 | 辛亥 |
253 | 8 | 1 | 月 | 嘉平5 | 6 | 20 | 延熙16 | 6 | 19 | 建興2 | 6 | 20 | 壬子 |
253 | 8 | 2 | 火 | 嘉平5 | 6 | 21 | 延熙16 | 6 | 20 | 建興2 | 6 | 21 | 癸丑 |
253 | 8 | 3 | 水 | 嘉平5 | 6 | 22 | 延熙16 | 6 | 21 | 建興2 | 6 | 22 | 甲寅 |
253 | 8 | 4 | 木 | 嘉平5 | 6 | 23 | 延熙16 | 6 | 22 | 建興2 | 6 | 23 | 乙卯 |
253 | 8 | 5 | 金 | 嘉平5 | 6 | 24 | 延熙16 | 6 | 23 | 建興2 | 6 | 24 | 丙辰 |
253 | 8 | 6 | 土 | 嘉平5 | 6 | 25 | 延熙16 | 6 | 24 | 建興2 | 6 | 25 | 丁巳 |
253 | 8 | 7 | 日 | 嘉平5 | 6 | 26 | 延熙16 | 6 | 25 | 建興2 | 6 | 26 | 戊午 |
253 | 8 | 8 | 月 | 嘉平5 | 6 | 27 | 延熙16 | 6 | 26 | 建興2 | 6 | 27 | 己未 |
253 | 8 | 9 | 火 | 嘉平5 | 6 | 28 | 延熙16 | 6 | 27 | 建興2 | 6 | 28 | 庚申 |
253 | 8 | 10 | 水 | 嘉平5 | 6 | 29 | 延熙16 | 6 | 28 | 建興2 | 6 | 29 | 辛酉 |
253 | 8 | 11 | 木 | 嘉平5 | 6 | 30 | 延熙16 | 6 | 29 | 建興2 | 6 | 30 | 壬戌 |
253 | 8 | 12 | 金 | 嘉平5 | 7 | 1 | 延熙16 | 7 | 1 | 建興2 | 7 | 1 | 癸亥 |
253 | 8 | 13 | 土 | 嘉平5 | 7 | 2 | 延熙16 | 7 | 2 | 建興2 | 7 | 2 | 甲子 |
253 | 8 | 14 | 日 | 嘉平5 | 7 | 3 | 延熙16 | 7 | 3 | 建興2 | 7 | 3 | 乙丑 |
253 | 8 | 15 | 月 | 嘉平5 | 7 | 4 | 延熙16 | 7 | 4 | 建興2 | 7 | 4 | 丙寅 |
253 | 8 | 16 | 火 | 嘉平5 | 7 | 5 | 延熙16 | 7 | 5 | 建興2 | 7 | 5 | 丁卯 |
253 | 8 | 17 | 水 | 嘉平5 | 7 | 6 | 延熙16 | 7 | 6 | 建興2 | 7 | 6 | 戊辰 |
253 | 8 | 18 | 木 | 嘉平5 | 7 | 7 | 延熙16 | 7 | 7 | 建興2 | 7 | 7 | 己巳 |
253 | 8 | 19 | 金 | 嘉平5 | 7 | 8 | 延熙16 | 7 | 8 | 建興2 | 7 | 8 | 庚午 |
253 | 8 | 20 | 土 | 嘉平5 | 7 | 9 | 延熙16 | 7 | 9 | 建興2 | 7 | 9 | 辛未 |
253 | 8 | 21 | 日 | 嘉平5 | 7 | 10 | 延熙16 | 7 | 10 | 建興2 | 7 | 10 | 壬申 |
253 | 8 | 22 | 月 | 嘉平5 | 7 | 11 | 延熙16 | 7 | 11 | 建興2 | 7 | 11 | 癸酉 |
253 | 8 | 23 | 火 | 嘉平5 | 7 | 12 | 延熙16 | 7 | 12 | 建興2 | 7 | 12 | 甲戌 |
253 | 8 | 24 | 水 | 嘉平5 | 7 | 13 | 延熙16 | 7 | 13 | 建興2 | 7 | 13 | 乙亥 |
253 | 8 | 25 | 木 | 嘉平5 | 7 | 14 | 延熙16 | 7 | 14 | 建興2 | 7 | 14 | 丙子 |
253 | 8 | 26 | 金 | 嘉平5 | 7 | 15 | 延熙16 | 7 | 15 | 建興2 | 7 | 15 | 丁丑 |
253 | 8 | 27 | 土 | 嘉平5 | 7 | 16 | 延熙16 | 7 | 16 | 建興2 | 7 | 16 | 戊寅 |
253 | 8 | 28 | 日 | 嘉平5 | 7 | 17 | 延熙16 | 7 | 17 | 建興2 | 7 | 17 | 己卯 |
253 | 8 | 29 | 月 | 嘉平5 | 7 | 18 | 延熙16 | 7 | 18 | 建興2 | 7 | 18 | 庚辰 |
253 | 8 | 30 | 火 | 嘉平5 | 7 | 19 | 延熙16 | 7 | 19 | 建興2 | 7 | 19 | 辛巳 |
253 | 8 | 31 | 水 | 嘉平5 | 7 | 20 | 延熙16 | 7 | 20 | 建興2 | 7 | 20 | 壬午 |
