ユリウス暦と晋の咸寧元(275)年・呉の天冊元年(対照表)

-275年- 乙未(いつび)
【晋】 咸寧(かんねい)元年 ※武帝(ぶてい。司馬炎〈しばえん〉)
【呉】 天冊(てんさく)元年 ※帰命侯(きめいこう。孫晧〈そんこう〉)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

晋の咸寧元(275)年・呉の天冊元年は西暦(ユリウス暦)275年2月13日~276年2月1日

ユリウス暦 干支
275 2 13 咸寧元 1 1 天冊元 1 1 戊午
275 2 14 咸寧元 1 2 天冊元 1 2 己未
275 2 15 咸寧元 1 3 天冊元 1 3 庚申
275 2 16 咸寧元 1 4 天冊元 1 4 辛酉
275 2 17 咸寧元 1 5 天冊元 1 5 壬戌
275 2 18 咸寧元 1 6 天冊元 1 6 癸亥
275 2 19 咸寧元 1 7 天冊元 1 7 甲子
275 2 20 咸寧元 1 8 天冊元 1 8 乙丑
275 2 21 咸寧元 1 9 天冊元 1 9 丙寅
275 2 22 咸寧元 1 10 天冊元 1 10 丁卯
275 2 23 咸寧元 1 11 天冊元 1 11 戊辰
275 2 24 咸寧元 1 12 天冊元 1 12 己巳
275 2 25 咸寧元 1 13 天冊元 1 13 庚午
275 2 26 咸寧元 1 14 天冊元 1 14 辛未
275 2 27 咸寧元 1 15 天冊元 1 15 壬申
275 2 28 咸寧元 1 16 天冊元 1 16 癸酉
275 3 1 咸寧元 1 17 天冊元 1 17 甲戌
275 3 2 咸寧元 1 18 天冊元 1 18 乙亥
275 3 3 咸寧元 1 19 天冊元 1 19 丙子
275 3 4 咸寧元 1 20 天冊元 1 20 丁丑
275 3 5 咸寧元 1 21 天冊元 1 21 戊寅
275 3 6 咸寧元 1 22 天冊元 1 22 己卯
275 3 7 咸寧元 1 23 天冊元 1 23 庚辰
275 3 8 咸寧元 1 24 天冊元 1 24 辛巳
275 3 9 咸寧元 1 25 天冊元 1 25 壬午
275 3 10 咸寧元 1 26 天冊元 1 26 癸未
275 3 11 咸寧元 1 27 天冊元 1 27 甲申
275 3 12 咸寧元 1 28 天冊元 1 28 乙酉
275 3 13 咸寧元 1 29 天冊元 1 29 丙戌
275 3 14 咸寧元 2 1 天冊元 2 1 丁亥
275 3 15 咸寧元 2 2 天冊元 2 2 戊子
275 3 16 咸寧元 2 3 天冊元 2 3 己丑
275 3 17 咸寧元 2 4 天冊元 2 4 庚寅
275 3 18 咸寧元 2 5 天冊元 2 5 辛卯
275 3 19 咸寧元 2 6 天冊元 2 6 壬辰
275 3 20 咸寧元 2 7 天冊元 2 7 癸巳
275 3 21 咸寧元 2 8 天冊元 2 8 甲午
275 3 22 咸寧元 2 9 天冊元 2 9 乙未
275 3 23 咸寧元 2 10 天冊元 2 10 丙申
275 3 24 咸寧元 2 11 天冊元 2 11 丁酉
275 3 25 咸寧元 2 12 天冊元 2 12 戊戌
275 3 26 咸寧元 2 13 天冊元 2 13 己亥
275 3 27 咸寧元 2 14 天冊元 2 14 庚子
275 3 28 咸寧元 2 15 天冊元 2 15 辛丑
275 3 29 咸寧元 2 16 天冊元 2 16 壬寅
275 3 30 咸寧元 2 17 天冊元 2 17 癸卯
275 3 31 咸寧元 2 18 天冊元 2 18 甲辰
275 4 1 咸寧元 2 19 天冊元 2 19 乙巳
275 4 2 咸寧元 2 20 天冊元 2 20 丙午
275 4 3 咸寧元 2 21 天冊元 2 21 丁未
275 4 4 咸寧元 2 22 天冊元 2 22 戊申
275 4 5 咸寧元 2 23 天冊元 2 23 己酉
275 4 6 咸寧元 2 24 天冊元 2 24 庚戌
275 4 7 咸寧元 2 25 天冊元 2 25 辛亥
275 4 8 咸寧元 2 26 天冊元 2 26 壬子
275 4 9 咸寧元 2 27 天冊元 2 27 癸丑
275 4 10 咸寧元 2 28 天冊元 2 28 甲寅
275 4 11 咸寧元 2 29 天冊元 2 29 乙卯
275 4 12 咸寧元 2 30 天冊元 2 30 丙辰
275 4 13 咸寧元 3 1 天冊元 3 1 丁巳
275 4 14 咸寧元 3 2 天冊元 3 2 戊午
275 4 15 咸寧元 3 3 天冊元 3 3 己未
275 4 16 咸寧元 3 4 天冊元 3 4 庚申
275 4 17 咸寧元 3 5 天冊元 3 5 辛酉
275 4 18 咸寧元 3 6 天冊元 3 6 壬戌
275 4 19 咸寧元 3 7 天冊元 3 7 癸亥
275 4 20 咸寧元 3 8 天冊元 3 8 甲子
275 4 21 咸寧元 3 9 天冊元 3 9 乙丑
275 4 22 咸寧元 3 10 天冊元 3 10 丙寅
275 4 23 咸寧元 3 11 天冊元 3 11 丁卯
275 4 24 咸寧元 3 12 天冊元 3 12 戊辰
275 4 25 咸寧元 3 13 天冊元 3 13 己巳
275 4 26 咸寧元 3 14 天冊元 3 14 庚午
275 4 27 咸寧元 3 15 天冊元 3 15 辛未
275 4 28 咸寧元 3 16 天冊元 3 16 壬申
275 4 29 咸寧元 3 17 天冊元 3 17 癸酉
275 4 30 咸寧元 3 18 天冊元 3 18 甲戌
275 5 1 咸寧元 3 19 天冊元 3 19 乙亥
275 5 2 咸寧元 3 20 天冊元 3 20 丙子
275 5 3 咸寧元 3 21 天冊元 3 21 丁丑
275 5 4 咸寧元 3 22 天冊元 3 22 戊寅
275 5 5 咸寧元 3 23 天冊元 3 23 己卯
275 5 6 咸寧元 3 24 天冊元 3 24 庚辰
275 5 7 咸寧元 3 25 天冊元 3 25 辛巳
275 5 8 咸寧元 3 26 天冊元 3 26 壬午
275 5 9 咸寧元 3 27 天冊元 3 27 癸未
275 5 10 咸寧元 3 28 天冊元 3 28 甲申
275 5 11 咸寧元 3 29 天冊元 3 29 乙酉
275 5 12 咸寧元 4 1 天冊元 4 1 丙戌
275 5 13 咸寧元 4 2 天冊元 4 2 丁亥
275 5 14 咸寧元 4 3 天冊元 4 3 戊子
275 5 15 咸寧元 4 4 天冊元 4 4 己丑
275 5 16 咸寧元 4 5 天冊元 4 5 庚寅
275 5 17 咸寧元 4 6 天冊元 4 6 辛卯
275 5 18 咸寧元 4 7 天冊元 4 7 壬辰
275 5 19 咸寧元 4 8 天冊元 4 8 癸巳
275 5 20 咸寧元 4 9 天冊元 4 9 甲午
275 5 21 咸寧元 4 10 天冊元 4 10 乙未
275 5 22 咸寧元 4 11 天冊元 4 11 丙申
275 5 23 咸寧元 4 12 天冊元 4 12 丁酉
275 5 24 咸寧元 4 13 天冊元 4 13 戊戌
275 5 25 咸寧元 4 14 天冊元 4 14 己亥
275 5 26 咸寧元 4 15 天冊元 4 15 庚子
275 5 27 咸寧元 4 16 天冊元 4 16 辛丑
275 5 28 咸寧元 4 17 天冊元 4 17 壬寅
275 5 29 咸寧元 4 18 天冊元 4 18 癸卯
275 5 30 咸寧元 4 19 天冊元 4 19 甲辰
275 5 31 咸寧元 4 20 天冊元 4 20 乙巳
275 6 1 咸寧元 4 21 天冊元 4 21 丙午
275 6 2 咸寧元 4 22 天冊元 4 22 丁未
275 6 3 咸寧元 4 23 天冊元 4 23 戊申
275 6 4 咸寧元 4 24 天冊元 4 24 己酉
275 6 5 咸寧元 4 25 天冊元 4 25 庚戌
275 6 6 咸寧元 4 26 天冊元 4 26 辛亥
275 6 7 咸寧元 4 27 天冊元 4 27 壬子
275 6 8 咸寧元 4 28 天冊元 4 28 癸丑
275 6 9 咸寧元 4 29 天冊元 4 29 甲寅
275 6 10 咸寧元 4 30 天冊元 4 30 乙卯
275 6 11 咸寧元 5 1 天冊元 5 1 丙辰
275 6 12 咸寧元 5 2 天冊元 5 2 丁巳
275 6 13 咸寧元 5 3 天冊元 5 3 戊午
275 6 14 咸寧元 5 4 天冊元 5 4 己未
275 6 15 咸寧元 5 5 天冊元 5 5 庚申
275 6 16 咸寧元 5 6 天冊元 5 6 辛酉
275 6 17 咸寧元 5 7 天冊元 5 7 壬戌
275 6 18 咸寧元 5 8 天冊元 5 8 癸亥
275 6 19 咸寧元 5 9 天冊元 5 9 甲子
275 6 20 咸寧元 5 10 天冊元 5 10 乙丑
275 6 21 咸寧元 5 11 天冊元 5 11 丙寅
275 6 22 咸寧元 5 12 天冊元 5 12 丁卯
275 6 23 咸寧元 5 13 天冊元 5 13 戊辰
275 6 24 咸寧元 5 14 天冊元 5 14 己巳
275 6 25 咸寧元 5 15 天冊元 5 15 庚午
275 6 26 咸寧元 5 16 天冊元 5 16 辛未
275 6 27 咸寧元 5 17 天冊元 5 17 壬申
275 6 28 咸寧元 5 18 天冊元 5 18 癸酉
275 6 29 咸寧元 5 19 天冊元 5 19 甲戌
275 6 30 咸寧元 5 20 天冊元 5 20 乙亥
275 7 1 咸寧元 5 21 天冊元 5 21 丙子
275 7 2 咸寧元 5 22 天冊元 5 22 丁丑
275 7 3 咸寧元 5 23 天冊元 5 23 戊寅
275 7 4 咸寧元 5 24 天冊元 5 24 己卯
275 7 5 咸寧元 5 25 天冊元 5 25 庚辰
275 7 6 咸寧元 5 26 天冊元 5 26 辛巳
275 7 7 咸寧元 5 27 天冊元 5 27 壬午
275 7 8 咸寧元 5 28 天冊元 5 28 癸未
275 7 9 咸寧元 5 29 天冊元 5 29 甲申
275 7 10 咸寧元 6 1 天冊元 6 1 乙酉
275 7 11 咸寧元 6 2 天冊元 6 2 丙戌
275 7 12 咸寧元 6 3 天冊元 6 3 丁亥
275 7 13 咸寧元 6 4 天冊元 6 4 戊子
275 7 14 咸寧元 6 5 天冊元 6 5 己丑
275 7 15 咸寧元 6 6 天冊元 6 6 庚寅
275 7 16 咸寧元 6 7 天冊元 6 7 辛卯
275 7 17 咸寧元 6 8 天冊元 6 8 壬辰
275 7 18 咸寧元 6 9 天冊元 6 9 癸巳
275 7 19 咸寧元 6 10 天冊元 6 10 甲午
275 7 20 咸寧元 6 11 天冊元 6 11 乙未
275 7 21 咸寧元 6 12 天冊元 6 12 丙申
275 7 22 咸寧元 6 13 天冊元 6 13 丁酉
275 7 23 咸寧元 6 14 天冊元 6 14 戊戌
275 7 24 咸寧元 6 15 天冊元 6 15 己亥
275 7 25 咸寧元 6 16 天冊元 6 16 庚子
275 7 26 咸寧元 6 17 天冊元 6 17 辛丑
275 7 27 咸寧元 6 18 天冊元 6 18 壬寅
275 7 28 咸寧元 6 19 天冊元 6 19 癸卯
275 7 29 咸寧元 6 20 天冊元 6 20 甲辰
275 7 30 咸寧元 6 21 天冊元 6 21 乙巳
275 7 31 咸寧元 6 22 天冊元 6 22 丙午
275 8 1 咸寧元 6 23 天冊元 6 23 丁未
275 8 2 咸寧元 6 24 天冊元 6 24 戊申
275 8 3 咸寧元 6 25 天冊元 6 25 己酉
275 8 4 咸寧元 6 26 天冊元 6 26 庚戌
275 8 5 咸寧元 6 27 天冊元 6 27 辛亥
275 8 6 咸寧元 6 28 天冊元 6 28 壬子
275 8 7 咸寧元 6 29 天冊元 6 29 癸丑
275 8 8 咸寧元 6 30 天冊元 6 30 甲寅
275 8 9 咸寧元 7 1 天冊元 7 1 乙卯
275 8 10 咸寧元 7 2 天冊元 7 2 丙辰
275 8 11 咸寧元 7 3 天冊元 7 3 丁巳
275 8 12 咸寧元 7 4 天冊元 7 4 戊午
275 8 13 咸寧元 7 5 天冊元 7 5 己未
275 8 14 咸寧元 7 6 天冊元 7 6 庚申
275 8 15 咸寧元 7 7 天冊元 7 7 辛酉
275 8 16 咸寧元 7 8 天冊元 7 8 壬戌
275 8 17 咸寧元 7 9 天冊元 7 9 癸亥
275 8 18 咸寧元 7 10 天冊元 7 10 甲子
275 8 19 咸寧元 7 11 天冊元 7 11 乙丑
275 8 20 咸寧元 7 12 天冊元 7 12 丙寅
275 8 21 咸寧元 7 13 天冊元 7 13 丁卯
275 8 22 咸寧元 7 14 天冊元 7 14 戊辰
275 8 23 咸寧元 7 15 天冊元 7 15 己巳
275 8 24 咸寧元 7 16 天冊元 7 16 庚午
275 8 25 咸寧元 7 17 天冊元 7 17 辛未
275 8 26 咸寧元 7 18 天冊元 7 18 壬申
275 8 27 咸寧元 7 19 天冊元 7 19 癸酉
275 8 28 咸寧元 7 20 天冊元 7 20 甲戌
275 8 29 咸寧元 7 21 天冊元 7 21 乙亥
275 8 30 咸寧元 7 22 天冊元 7 22 丙子
275 8 31 咸寧元 7 23 天冊元 7 23 丁丑
275 9 1 咸寧元 7 24 天冊元 7 24 戊寅
275 9 2 咸寧元 7 25 天冊元 7 25 己卯
275 9 3 咸寧元 7 26 天冊元 7 26 庚辰
275 9 4 咸寧元 7 27 天冊元 7 27 辛巳
275 9 5 咸寧元 7 28 天冊元 7 28 壬午
275 9 6 咸寧元 7 29 天冊元 7 29 癸未
275 9 7 咸寧元 7 30 天冊元 7 30 甲申
275 9 8 咸寧元 8 1 天冊元 8 1 乙酉
275 9 9 咸寧元 8 2 天冊元 8 2 丙戌
275 9 10 咸寧元 8 3 天冊元 8 3 丁亥
275 9 11 咸寧元 8 4 天冊元 8 4 戊子
275 9 12 咸寧元 8 5 天冊元 8 5 己丑
275 9 13 咸寧元 8 6 天冊元 8 6 庚寅
275 9 14 咸寧元 8 7 天冊元 8 7 辛卯
275 9 15 咸寧元 8 8 天冊元 8 8 壬辰
275 9 16 咸寧元 8 9 天冊元 8 9 癸巳
275 9 17 咸寧元 8 10 天冊元 8 10 甲午
275 9 18 咸寧元 8 11 天冊元 8 11 乙未
275 9 19 咸寧元 8 12 天冊元 8 12 丙申
275 9 20 咸寧元 8 13 天冊元 8 13 丁酉
275 9 21 咸寧元 8 14 天冊元 8 14 戊戌
275 9 22 咸寧元 8 15 天冊元 8 15 己亥
275 9 23 咸寧元 8 16 天冊元 8 16 庚子
275 9 24 咸寧元 8 17 天冊元 8 17 辛丑
275 9 25 咸寧元 8 18 天冊元 8 18 壬寅
275 9 26 咸寧元 8 19 天冊元 8 19 癸卯
275 9 27 咸寧元 8 20 天冊元 8 20 甲辰
275 9 28 咸寧元 8 21 天冊元 8 21 乙巳
275 9 29 咸寧元 8 22 天冊元 8 22 丙午
275 9 30 咸寧元 8 23 天冊元 8 23 丁未
275 10 1 咸寧元 8 24 天冊元 8 24 戊申
275 10 2 咸寧元 8 25 天冊元 8 25 己酉
275 10 3 咸寧元 8 26 天冊元 8 26 庚戌
275 10 4 咸寧元 8 27 天冊元 8 27 辛亥
275 10 5 咸寧元 8 28 天冊元 8 28 壬子
275 10 6 咸寧元 8 29 天冊元 8 29 癸丑
275 10 7 咸寧元 9 1 天冊元 9 1 甲寅
275 10 8 咸寧元 9 2 天冊元 9 2 乙卯
275 10 9 咸寧元 9 3 天冊元 9 3 丙辰
275 10 10 咸寧元 9 4 天冊元 9 4 丁巳
275 10 11 咸寧元 9 5 天冊元 9 5 戊午
275 10 12 咸寧元 9 6 天冊元 9 6 己未
275 10 13 咸寧元 9 7 天冊元 9 7 庚申
275 10 14 咸寧元 9 8 天冊元 9 8 辛酉
275 10 15 咸寧元 9 9 天冊元 9 9 壬戌
275 10 16 咸寧元 9 10 天冊元 9 10 癸亥
275 10 17 咸寧元 9 11 天冊元 9 11 甲子
275 10 18 咸寧元 9 12 天冊元 9 12 乙丑
275 10 19 咸寧元 9 13 天冊元 9 13 丙寅
275 10 20 咸寧元 9 14 天冊元 9 14 丁卯
275 10 21 咸寧元 9 15 天冊元 9 15 戊辰
275 10 22 咸寧元 9 16 天冊元 9 16 己巳
275 10 23 咸寧元 9 17 天冊元 9 17 庚午
275 10 24 咸寧元 9 18 天冊元 9 18 辛未
275 10 25 咸寧元 9 19 天冊元 9 19 壬申
275 10 26 咸寧元 9 20 天冊元 9 20 癸酉
275 10 27 咸寧元 9 21 天冊元 9 21 甲戌
275 10 28 咸寧元 9 22 天冊元 9 22 乙亥
275 10 29 咸寧元 9 23 天冊元 9 23 丙子
275 10 30 咸寧元 9 24 天冊元 9 24 丁丑
275 10 31 咸寧元 9 25 天冊元 9 25 戊寅
275 11 1 咸寧元 9 26 天冊元 9 26 己卯
275 11 2 咸寧元 9 27 天冊元 9 27 庚辰
275 11 3 咸寧元 9 28 天冊元 9 28 辛巳
275 11 4 咸寧元 9 29 天冊元 9 29 壬午
275 11 5 咸寧元 9 30 天冊元 9 30 癸未
275 11 6 咸寧元 10 1 天冊元 10 1 甲申
275 11 7 咸寧元 10 2 天冊元 10 2 乙酉
275 11 8 咸寧元 10 3 天冊元 10 3 丙戌
275 11 9 咸寧元 10 4 天冊元 10 4 丁亥
275 11 10 咸寧元 10 5 天冊元 10 5 戊子
275 11 11 咸寧元 10 6 天冊元 10 6 己丑
275 11 12 咸寧元 10 7 天冊元 10 7 庚寅
275 11 13 咸寧元 10 8 天冊元 10 8 辛卯
275 11 14 咸寧元 10 9 天冊元 10 9 壬辰
275 11 15 咸寧元 10 10 天冊元 10 10 癸巳
275 11 16 咸寧元 10 11 天冊元 10 11 甲午
275 11 17 咸寧元 10 12 天冊元 10 12 乙未
275 11 18 咸寧元 10 13 天冊元 10 13 丙申
275 11 19 咸寧元 10 14 天冊元 10 14 丁酉
275 11 20 咸寧元 10 15 天冊元 10 15 戊戌
275 11 21 咸寧元 10 16 天冊元 10 16 己亥
275 11 22 咸寧元 10 17 天冊元 10 17 庚子
275 11 23 咸寧元 10 18 天冊元 10 18 辛丑
275 11 24 咸寧元 10 19 天冊元 10 19 壬寅
275 11 25 咸寧元 10 20 天冊元 10 20 癸卯
275 11 26 咸寧元 10 21 天冊元 10 21 甲辰
275 11 27 咸寧元 10 22 天冊元 10 22 乙巳
275 11 28 咸寧元 10 23 天冊元 10 23 丙午
275 11 29 咸寧元 10 24 天冊元 10 24 丁未
275 11 30 咸寧元 10 25 天冊元 10 25 戊申
275 12 1 咸寧元 10 26 天冊元 10 26 己酉
275 12 2 咸寧元 10 27 天冊元 10 27 庚戌
275 12 3 咸寧元 10 28 天冊元 10 28 辛亥
275 12 4 咸寧元 10 29 天冊元 10 29 壬子
275 12 5 咸寧元 11 1 天冊元 11 1 癸丑
275 12 6 咸寧元 11 2 天冊元 11 2 甲寅
275 12 7 咸寧元 11 3 天冊元 11 3 乙卯
275 12 8 咸寧元 11 4 天冊元 11 4 丙辰
275 12 9 咸寧元 11 5 天冊元 11 5 丁巳
275 12 10 咸寧元 11 6 天冊元 11 6 戊午
275 12 11 咸寧元 11 7 天冊元 11 7 己未
275 12 12 咸寧元 11 8 天冊元 11 8 庚申
275 12 13 咸寧元 11 9 天冊元 11 9 辛酉
275 12 14 咸寧元 11 10 天冊元 11 10 壬戌
275 12 15 咸寧元 11 11 天冊元 11 11 癸亥
275 12 16 咸寧元 11 12 天冊元 11 12 甲子
275 12 17 咸寧元 11 13 天冊元 11 13 乙丑
275 12 18 咸寧元 11 14 天冊元 11 14 丙寅
275 12 19 咸寧元 11 15 天冊元 11 15 丁卯
275 12 20 咸寧元 11 16 天冊元 11 16 戊辰
275 12 21 咸寧元 11 17 天冊元 11 17 己巳
275 12 22 咸寧元 11 18 天冊元 11 18 庚午
275 12 23 咸寧元 11 19 天冊元 11 19 辛未
275 12 24 咸寧元 11 20 天冊元 11 20 壬申
275 12 25 咸寧元 11 21 天冊元 11 21 癸酉
275 12 26 咸寧元 11 22 天冊元 11 22 甲戌
275 12 27 咸寧元 11 23 天冊元 11 23 乙亥
275 12 28 咸寧元 11 24 天冊元 11 24 丙子
275 12 29 咸寧元 11 25 天冊元 11 25 丁丑
275 12 30 咸寧元 11 26 天冊元 11 26 戊寅
275 12 31 咸寧元 11 27 天冊元 11 27 己卯
276 1 1 咸寧元 11 28 天冊元 11 28 庚辰
276 1 2 咸寧元 11 29 天冊元 11 29 辛巳
276 1 3 咸寧元 11 30 天冊元 11 30 壬午
276 1 4 咸寧元 12 1 天冊元 12 1 癸未
276 1 5 咸寧元 12 2 天冊元 12 2 甲申
276 1 6 咸寧元 12 3 天冊元 12 3 乙酉
276 1 7 咸寧元 12 4 天冊元 12 4 丙戌
276 1 8 咸寧元 12 5 天冊元 12 5 丁亥
276 1 9 咸寧元 12 6 天冊元 12 6 戊子
276 1 10 咸寧元 12 7 天冊元 12 7 己丑
276 1 11 咸寧元 12 8 天冊元 12 8 庚寅
276 1 12 咸寧元 12 9 天冊元 12 9 辛卯
276 1 13 咸寧元 12 10 天冊元 12 10 壬辰
276 1 14 咸寧元 12 11 天冊元 12 11 癸巳
276 1 15 咸寧元 12 12 天冊元 12 12 甲午
276 1 16 咸寧元 12 13 天冊元 12 13 乙未
276 1 17 咸寧元 12 14 天冊元 12 14 丙申
276 1 18 咸寧元 12 15 天冊元 12 15 丁酉
276 1 19 咸寧元 12 16 天冊元 12 16 戊戌
276 1 20 咸寧元 12 17 天冊元 12 17 己亥
276 1 21 咸寧元 12 18 天冊元 12 18 庚子
276 1 22 咸寧元 12 19 天冊元 12 19 辛丑
276 1 23 咸寧元 12 20 天冊元 12 20 壬寅
276 1 24 咸寧元 12 21 天冊元 12 21 癸卯
276 1 25 咸寧元 12 22 天冊元 12 22 甲辰
276 1 26 咸寧元 12 23 天冊元 12 23 乙巳
276 1 27 咸寧元 12 24 天冊元 12 24 丙午
276 1 28 咸寧元 12 25 天冊元 12 25 丁未
276 1 29 咸寧元 12 26 天冊元 12 26 戊申
276 1 30 咸寧元 12 27 天冊元 12 27 己酉
276 1 31 咸寧元 12 28 天冊元 12 28 庚戌
276 2 1 咸寧元 12 29 天冊元 12 29 辛亥
干支
ユリウス暦

特記事項

1月、晋の武帝(司馬炎)が「咸寧」と改元。

1月、呉の帰命侯(孫晧)が「天冊」と改元。

コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます

タイトルとURLをコピーしました