-276年- 丙申(へいしん)
【晋】 咸寧(かんねい)2年 ※武帝(ぶてい。司馬炎〈しばえん〉)
【呉】 天冊(てんさく)2年 → 天璽(てんじ)元年 ※帰命侯(きめいこう。孫晧〈そんこう〉)
晋の咸寧2(276)年・呉の天冊2年→天璽元年は西暦(ユリウス暦)276年2月2日~277年2月19日
ユリウス暦 | 晋 | 呉 | 干支 | |||||||
年 | 月 | 日 | 曜 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | |
276 | 2 | 2 | 水 | 咸寧2 | 1 | 1 | 天冊2 | 1 | 1 | 壬子 |
276 | 2 | 3 | 木 | 咸寧2 | 1 | 2 | 天冊2 | 1 | 2 | 癸丑 |
276 | 2 | 4 | 金 | 咸寧2 | 1 | 3 | 天冊2 | 1 | 3 | 甲寅 |
276 | 2 | 5 | 土 | 咸寧2 | 1 | 4 | 天冊2 | 1 | 4 | 乙卯 |
276 | 2 | 6 | 日 | 咸寧2 | 1 | 5 | 天冊2 | 1 | 5 | 丙辰 |
276 | 2 | 7 | 月 | 咸寧2 | 1 | 6 | 天冊2 | 1 | 6 | 丁巳 |
276 | 2 | 8 | 火 | 咸寧2 | 1 | 7 | 天冊2 | 1 | 7 | 戊午 |
276 | 2 | 9 | 水 | 咸寧2 | 1 | 8 | 天冊2 | 1 | 8 | 己未 |
276 | 2 | 10 | 木 | 咸寧2 | 1 | 9 | 天冊2 | 1 | 9 | 庚申 |
276 | 2 | 11 | 金 | 咸寧2 | 1 | 10 | 天冊2 | 1 | 10 | 辛酉 |
276 | 2 | 12 | 土 | 咸寧2 | 1 | 11 | 天冊2 | 1 | 11 | 壬戌 |
276 | 2 | 13 | 日 | 咸寧2 | 1 | 12 | 天冊2 | 1 | 12 | 癸亥 |
276 | 2 | 14 | 月 | 咸寧2 | 1 | 13 | 天冊2 | 1 | 13 | 甲子 |
276 | 2 | 15 | 火 | 咸寧2 | 1 | 14 | 天冊2 | 1 | 14 | 乙丑 |
276 | 2 | 16 | 水 | 咸寧2 | 1 | 15 | 天冊2 | 1 | 15 | 丙寅 |
276 | 2 | 17 | 木 | 咸寧2 | 1 | 16 | 天冊2 | 1 | 16 | 丁卯 |
276 | 2 | 18 | 金 | 咸寧2 | 1 | 17 | 天冊2 | 1 | 17 | 戊辰 |
276 | 2 | 19 | 土 | 咸寧2 | 1 | 18 | 天冊2 | 1 | 18 | 己巳 |
276 | 2 | 20 | 日 | 咸寧2 | 1 | 19 | 天冊2 | 1 | 19 | 庚午 |
276 | 2 | 21 | 月 | 咸寧2 | 1 | 20 | 天冊2 | 1 | 20 | 辛未 |
276 | 2 | 22 | 火 | 咸寧2 | 1 | 21 | 天冊2 | 1 | 21 | 壬申 |
276 | 2 | 23 | 水 | 咸寧2 | 1 | 22 | 天冊2 | 1 | 22 | 癸酉 |
276 | 2 | 24 | 木 | 咸寧2 | 1 | 23 | 天冊2 | 1 | 23 | 甲戌 |
276 | 2 | 25 | 金 | 咸寧2 | 1 | 24 | 天冊2 | 1 | 24 | 乙亥 |
276 | 2 | 26 | 土 | 咸寧2 | 1 | 25 | 天冊2 | 1 | 25 | 丙子 |
276 | 2 | 27 | 日 | 咸寧2 | 1 | 26 | 天冊2 | 1 | 26 | 丁丑 |
276 | 2 | 28 | 月 | 咸寧2 | 1 | 27 | 天冊2 | 1 | 27 | 戊寅 |
276 | 2 | 29 | 火 | 咸寧2 | 1 | 28 | 天冊2 | 1 | 28 | 己卯 |
276 | 3 | 1 | 水 | 咸寧2 | 1 | 29 | 天冊2 | 1 | 29 | 庚辰 |
276 | 3 | 2 | 木 | 咸寧2 | 1 | 30 | 天冊2 | 1 | 30 | 辛巳 |
276 | 3 | 3 | 金 | 咸寧2 | 2 | 1 | 天冊2 | 2 | 1 | 壬午 |
276 | 3 | 4 | 土 | 咸寧2 | 2 | 2 | 天冊2 | 2 | 2 | 癸未 |
276 | 3 | 5 | 日 | 咸寧2 | 2 | 3 | 天冊2 | 2 | 3 | 甲申 |
276 | 3 | 6 | 月 | 咸寧2 | 2 | 4 | 天冊2 | 2 | 4 | 乙酉 |
276 | 3 | 7 | 火 | 咸寧2 | 2 | 5 | 天冊2 | 2 | 5 | 丙戌 |
276 | 3 | 8 | 水 | 咸寧2 | 2 | 6 | 天冊2 | 2 | 6 | 丁亥 |
276 | 3 | 9 | 木 | 咸寧2 | 2 | 7 | 天冊2 | 2 | 7 | 戊子 |
276 | 3 | 10 | 金 | 咸寧2 | 2 | 8 | 天冊2 | 2 | 8 | 己丑 |
276 | 3 | 11 | 土 | 咸寧2 | 2 | 9 | 天冊2 | 2 | 9 | 庚寅 |
276 | 3 | 12 | 日 | 咸寧2 | 2 | 10 | 天冊2 | 2 | 10 | 辛卯 |
276 | 3 | 13 | 月 | 咸寧2 | 2 | 11 | 天冊2 | 2 | 11 | 壬辰 |
276 | 3 | 14 | 火 | 咸寧2 | 2 | 12 | 天冊2 | 2 | 12 | 癸巳 |
276 | 3 | 15 | 水 | 咸寧2 | 2 | 13 | 天冊2 | 2 | 13 | 甲午 |
276 | 3 | 16 | 木 | 咸寧2 | 2 | 14 | 天冊2 | 2 | 14 | 乙未 |
276 | 3 | 17 | 金 | 咸寧2 | 2 | 15 | 天冊2 | 2 | 15 | 丙申 |
276 | 3 | 18 | 土 | 咸寧2 | 2 | 16 | 天冊2 | 2 | 16 | 丁酉 |
276 | 3 | 19 | 日 | 咸寧2 | 2 | 17 | 天冊2 | 2 | 17 | 戊戌 |
276 | 3 | 20 | 月 | 咸寧2 | 2 | 18 | 天冊2 | 2 | 18 | 己亥 |
276 | 3 | 21 | 火 | 咸寧2 | 2 | 19 | 天冊2 | 2 | 19 | 庚子 |
276 | 3 | 22 | 水 | 咸寧2 | 2 | 20 | 天冊2 | 2 | 20 | 辛丑 |
276 | 3 | 23 | 木 | 咸寧2 | 2 | 21 | 天冊2 | 2 | 21 | 壬寅 |
276 | 3 | 24 | 金 | 咸寧2 | 2 | 22 | 天冊2 | 2 | 22 | 癸卯 |
276 | 3 | 25 | 土 | 咸寧2 | 2 | 23 | 天冊2 | 2 | 23 | 甲辰 |
276 | 3 | 26 | 日 | 咸寧2 | 2 | 24 | 天冊2 | 2 | 24 | 乙巳 |
276 | 3 | 27 | 月 | 咸寧2 | 2 | 25 | 天冊2 | 2 | 25 | 丙午 |
276 | 3 | 28 | 火 | 咸寧2 | 2 | 26 | 天冊2 | 2 | 26 | 丁未 |
276 | 3 | 29 | 水 | 咸寧2 | 2 | 27 | 天冊2 | 2 | 27 | 戊申 |
276 | 3 | 30 | 木 | 咸寧2 | 2 | 28 | 天冊2 | 2 | 28 | 己酉 |
276 | 3 | 31 | 金 | 咸寧2 | 2 | 29 | 天冊2 | 2 | 29 | 庚戌 |
276 | 4 | 1 | 土 | 咸寧2 | 3 | 1 | 天冊2 | 3 | 1 | 辛亥 |
276 | 4 | 2 | 日 | 咸寧2 | 3 | 2 | 天冊2 | 3 | 2 | 壬子 |
276 | 4 | 3 | 月 | 咸寧2 | 3 | 3 | 天冊2 | 3 | 3 | 癸丑 |
276 | 4 | 4 | 火 | 咸寧2 | 3 | 4 | 天冊2 | 3 | 4 | 甲寅 |
276 | 4 | 5 | 水 | 咸寧2 | 3 | 5 | 天冊2 | 3 | 5 | 乙卯 |
276 | 4 | 6 | 木 | 咸寧2 | 3 | 6 | 天冊2 | 3 | 6 | 丙辰 |
276 | 4 | 7 | 金 | 咸寧2 | 3 | 7 | 天冊2 | 3 | 7 | 丁巳 |
276 | 4 | 8 | 土 | 咸寧2 | 3 | 8 | 天冊2 | 3 | 8 | 戊午 |
276 | 4 | 9 | 日 | 咸寧2 | 3 | 9 | 天冊2 | 3 | 9 | 己未 |
276 | 4 | 10 | 月 | 咸寧2 | 3 | 10 | 天冊2 | 3 | 10 | 庚申 |
276 | 4 | 11 | 火 | 咸寧2 | 3 | 11 | 天冊2 | 3 | 11 | 辛酉 |
276 | 4 | 12 | 水 | 咸寧2 | 3 | 12 | 天冊2 | 3 | 12 | 壬戌 |
276 | 4 | 13 | 木 | 咸寧2 | 3 | 13 | 天冊2 | 3 | 13 | 癸亥 |
276 | 4 | 14 | 金 | 咸寧2 | 3 | 14 | 天冊2 | 3 | 14 | 甲子 |
276 | 4 | 15 | 土 | 咸寧2 | 3 | 15 | 天冊2 | 3 | 15 | 乙丑 |
276 | 4 | 16 | 日 | 咸寧2 | 3 | 16 | 天冊2 | 3 | 16 | 丙寅 |
276 | 4 | 17 | 月 | 咸寧2 | 3 | 17 | 天冊2 | 3 | 17 | 丁卯 |
276 | 4 | 18 | 火 | 咸寧2 | 3 | 18 | 天冊2 | 3 | 18 | 戊辰 |
276 | 4 | 19 | 水 | 咸寧2 | 3 | 19 | 天冊2 | 3 | 19 | 己巳 |
276 | 4 | 20 | 木 | 咸寧2 | 3 | 20 | 天冊2 | 3 | 20 | 庚午 |
276 | 4 | 21 | 金 | 咸寧2 | 3 | 21 | 天冊2 | 3 | 21 | 辛未 |
276 | 4 | 22 | 土 | 咸寧2 | 3 | 22 | 天冊2 | 3 | 22 | 壬申 |
276 | 4 | 23 | 日 | 咸寧2 | 3 | 23 | 天冊2 | 3 | 23 | 癸酉 |
276 | 4 | 24 | 月 | 咸寧2 | 3 | 24 | 天冊2 | 3 | 24 | 甲戌 |
276 | 4 | 25 | 火 | 咸寧2 | 3 | 25 | 天冊2 | 3 | 25 | 乙亥 |
276 | 4 | 26 | 水 | 咸寧2 | 3 | 26 | 天冊2 | 3 | 26 | 丙子 |
276 | 4 | 27 | 木 | 咸寧2 | 3 | 27 | 天冊2 | 3 | 27 | 丁丑 |
276 | 4 | 28 | 金 | 咸寧2 | 3 | 28 | 天冊2 | 3 | 28 | 戊寅 |
276 | 4 | 29 | 土 | 咸寧2 | 3 | 29 | 天冊2 | 3 | 29 | 己卯 |
276 | 4 | 30 | 日 | 咸寧2 | 3 | 30 | 天冊2 | 3 | 30 | 庚辰 |
276 | 5 | 1 | 月 | 咸寧2 | 4 | 1 | 天冊2 | 4 | 1 | 辛巳 |
276 | 5 | 2 | 火 | 咸寧2 | 4 | 2 | 天冊2 | 4 | 2 | 壬午 |
276 | 5 | 3 | 水 | 咸寧2 | 4 | 3 | 天冊2 | 4 | 3 | 癸未 |
276 | 5 | 4 | 木 | 咸寧2 | 4 | 4 | 天冊2 | 4 | 4 | 甲申 |
276 | 5 | 5 | 金 | 咸寧2 | 4 | 5 | 天冊2 | 4 | 5 | 乙酉 |
276 | 5 | 6 | 土 | 咸寧2 | 4 | 6 | 天冊2 | 4 | 6 | 丙戌 |
276 | 5 | 7 | 日 | 咸寧2 | 4 | 7 | 天冊2 | 4 | 7 | 丁亥 |
276 | 5 | 8 | 月 | 咸寧2 | 4 | 8 | 天冊2 | 4 | 8 | 戊子 |
276 | 5 | 9 | 火 | 咸寧2 | 4 | 9 | 天冊2 | 4 | 9 | 己丑 |
276 | 5 | 10 | 水 | 咸寧2 | 4 | 10 | 天冊2 | 4 | 10 | 庚寅 |
276 | 5 | 11 | 木 | 咸寧2 | 4 | 11 | 天冊2 | 4 | 11 | 辛卯 |
276 | 5 | 12 | 金 | 咸寧2 | 4 | 12 | 天冊2 | 4 | 12 | 壬辰 |
276 | 5 | 13 | 土 | 咸寧2 | 4 | 13 | 天冊2 | 4 | 13 | 癸巳 |
276 | 5 | 14 | 日 | 咸寧2 | 4 | 14 | 天冊2 | 4 | 14 | 甲午 |
276 | 5 | 15 | 月 | 咸寧2 | 4 | 15 | 天冊2 | 4 | 15 | 乙未 |
276 | 5 | 16 | 火 | 咸寧2 | 4 | 16 | 天冊2 | 4 | 16 | 丙申 |
276 | 5 | 17 | 水 | 咸寧2 | 4 | 17 | 天冊2 | 4 | 17 | 丁酉 |
276 | 5 | 18 | 木 | 咸寧2 | 4 | 18 | 天冊2 | 4 | 18 | 戊戌 |
276 | 5 | 19 | 金 | 咸寧2 | 4 | 19 | 天冊2 | 4 | 19 | 己亥 |
276 | 5 | 20 | 土 | 咸寧2 | 4 | 20 | 天冊2 | 4 | 20 | 庚子 |
276 | 5 | 21 | 日 | 咸寧2 | 4 | 21 | 天冊2 | 4 | 21 | 辛丑 |
276 | 5 | 22 | 月 | 咸寧2 | 4 | 22 | 天冊2 | 4 | 22 | 壬寅 |
276 | 5 | 23 | 火 | 咸寧2 | 4 | 23 | 天冊2 | 4 | 23 | 癸卯 |
276 | 5 | 24 | 水 | 咸寧2 | 4 | 24 | 天冊2 | 4 | 24 | 甲辰 |
276 | 5 | 25 | 木 | 咸寧2 | 4 | 25 | 天冊2 | 4 | 25 | 乙巳 |
276 | 5 | 26 | 金 | 咸寧2 | 4 | 26 | 天冊2 | 4 | 26 | 丙午 |
276 | 5 | 27 | 土 | 咸寧2 | 4 | 27 | 天冊2 | 4 | 27 | 丁未 |
276 | 5 | 28 | 日 | 咸寧2 | 4 | 28 | 天冊2 | 4 | 28 | 戊申 |
276 | 5 | 29 | 月 | 咸寧2 | 4 | 29 | 天冊2 | 4 | 29 | 己酉 |
276 | 5 | 30 | 火 | 咸寧2 | 5 | 1 | 天冊2 | 5 | 1 | 庚戌 |
276 | 5 | 31 | 水 | 咸寧2 | 5 | 2 | 天冊2 | 5 | 2 | 辛亥 |
276 | 6 | 1 | 木 | 咸寧2 | 5 | 3 | 天冊2 | 5 | 3 | 壬子 |
276 | 6 | 2 | 金 | 咸寧2 | 5 | 4 | 天冊2 | 5 | 4 | 癸丑 |
276 | 6 | 3 | 土 | 咸寧2 | 5 | 5 | 天冊2 | 5 | 5 | 甲寅 |
276 | 6 | 4 | 日 | 咸寧2 | 5 | 6 | 天冊2 | 5 | 6 | 乙卯 |
276 | 6 | 5 | 月 | 咸寧2 | 5 | 7 | 天冊2 | 5 | 7 | 丙辰 |
276 | 6 | 6 | 火 | 咸寧2 | 5 | 8 | 天冊2 | 5 | 8 | 丁巳 |
276 | 6 | 7 | 水 | 咸寧2 | 5 | 9 | 天冊2 | 5 | 9 | 戊午 |
276 | 6 | 8 | 木 | 咸寧2 | 5 | 10 | 天冊2 | 5 | 10 | 己未 |
276 | 6 | 9 | 金 | 咸寧2 | 5 | 11 | 天冊2 | 5 | 11 | 庚申 |
276 | 6 | 10 | 土 | 咸寧2 | 5 | 12 | 天冊2 | 5 | 12 | 辛酉 |
276 | 6 | 11 | 日 | 咸寧2 | 5 | 13 | 天冊2 | 5 | 13 | 壬戌 |
276 | 6 | 12 | 月 | 咸寧2 | 5 | 14 | 天冊2 | 5 | 14 | 癸亥 |
276 | 6 | 13 | 火 | 咸寧2 | 5 | 15 | 天冊2 | 5 | 15 | 甲子 |
276 | 6 | 14 | 水 | 咸寧2 | 5 | 16 | 天冊2 | 5 | 16 | 乙丑 |
276 | 6 | 15 | 木 | 咸寧2 | 5 | 17 | 天冊2 | 5 | 17 | 丙寅 |
276 | 6 | 16 | 金 | 咸寧2 | 5 | 18 | 天冊2 | 5 | 18 | 丁卯 |
276 | 6 | 17 | 土 | 咸寧2 | 5 | 19 | 天冊2 | 5 | 19 | 戊辰 |
276 | 6 | 18 | 日 | 咸寧2 | 5 | 20 | 天冊2 | 5 | 20 | 己巳 |
276 | 6 | 19 | 月 | 咸寧2 | 5 | 21 | 天冊2 | 5 | 21 | 庚午 |
276 | 6 | 20 | 火 | 咸寧2 | 5 | 22 | 天冊2 | 5 | 22 | 辛未 |
276 | 6 | 21 | 水 | 咸寧2 | 5 | 23 | 天冊2 | 5 | 23 | 壬申 |
276 | 6 | 22 | 木 | 咸寧2 | 5 | 24 | 天冊2 | 5 | 24 | 癸酉 |
276 | 6 | 23 | 金 | 咸寧2 | 5 | 25 | 天冊2 | 5 | 25 | 甲戌 |
276 | 6 | 24 | 土 | 咸寧2 | 5 | 26 | 天冊2 | 5 | 26 | 乙亥 |
276 | 6 | 25 | 日 | 咸寧2 | 5 | 27 | 天冊2 | 5 | 27 | 丙子 |
276 | 6 | 26 | 月 | 咸寧2 | 5 | 28 | 天冊2 | 5 | 28 | 丁丑 |
276 | 6 | 27 | 火 | 咸寧2 | 5 | 29 | 天冊2 | 5 | 29 | 戊寅 |
276 | 6 | 28 | 水 | 咸寧2 | 5 | 30 | 天冊2 | 5 | 30 | 己卯 |
276 | 6 | 29 | 木 | 咸寧2 | 6 | 1 | 天冊2 | 6 | 1 | 庚辰 |
276 | 6 | 30 | 金 | 咸寧2 | 6 | 2 | 天冊2 | 6 | 2 | 辛巳 |
276 | 7 | 1 | 土 | 咸寧2 | 6 | 3 | 天冊2 | 6 | 3 | 壬午 |
276 | 7 | 2 | 日 | 咸寧2 | 6 | 4 | 天冊2 | 6 | 4 | 癸未 |
276 | 7 | 3 | 月 | 咸寧2 | 6 | 5 | 天冊2 | 6 | 5 | 甲申 |
276 | 7 | 4 | 火 | 咸寧2 | 6 | 6 | 天冊2 | 6 | 6 | 乙酉 |
276 | 7 | 5 | 水 | 咸寧2 | 6 | 7 | 天冊2 | 6 | 7 | 丙戌 |
276 | 7 | 6 | 木 | 咸寧2 | 6 | 8 | 天冊2 | 6 | 8 | 丁亥 |
276 | 7 | 7 | 金 | 咸寧2 | 6 | 9 | 天冊2 | 6 | 9 | 戊子 |
276 | 7 | 8 | 土 | 咸寧2 | 6 | 10 | 天冊2 | 6 | 10 | 己丑 |
276 | 7 | 9 | 日 | 咸寧2 | 6 | 11 | 天冊2 | 6 | 11 | 庚寅 |
276 | 7 | 10 | 月 | 咸寧2 | 6 | 12 | 天冊2 | 6 | 12 | 辛卯 |
276 | 7 | 11 | 火 | 咸寧2 | 6 | 13 | 天冊2 | 6 | 13 | 壬辰 |
276 | 7 | 12 | 水 | 咸寧2 | 6 | 14 | 天冊2 | 6 | 14 | 癸巳 |
276 | 7 | 13 | 木 | 咸寧2 | 6 | 15 | 天冊2 | 6 | 15 | 甲午 |
276 | 7 | 14 | 金 | 咸寧2 | 6 | 16 | 天冊2 | 6 | 16 | 乙未 |
276 | 7 | 15 | 土 | 咸寧2 | 6 | 17 | 天冊2 | 6 | 17 | 丙申 |
276 | 7 | 16 | 日 | 咸寧2 | 6 | 18 | 天冊2 | 6 | 18 | 丁酉 |
276 | 7 | 17 | 月 | 咸寧2 | 6 | 19 | 天冊2 | 6 | 19 | 戊戌 |
276 | 7 | 18 | 火 | 咸寧2 | 6 | 20 | 天冊2 | 6 | 20 | 己亥 |
276 | 7 | 19 | 水 | 咸寧2 | 6 | 21 | 天冊2 | 6 | 21 | 庚子 |
276 | 7 | 20 | 木 | 咸寧2 | 6 | 22 | 天冊2 | 6 | 22 | 辛丑 |
276 | 7 | 21 | 金 | 咸寧2 | 6 | 23 | 天冊2 | 6 | 23 | 壬寅 |
276 | 7 | 22 | 土 | 咸寧2 | 6 | 24 | 天冊2 | 6 | 24 | 癸卯 |
276 | 7 | 23 | 日 | 咸寧2 | 6 | 25 | 天冊2 | 6 | 25 | 甲辰 |
276 | 7 | 24 | 月 | 咸寧2 | 6 | 26 | 天冊2 | 6 | 26 | 乙巳 |
276 | 7 | 25 | 火 | 咸寧2 | 6 | 27 | 天冊2 | 6 | 27 | 丙午 |
276 | 7 | 26 | 水 | 咸寧2 | 6 | 28 | 天冊2 | 6 | 28 | 丁未 |
276 | 7 | 27 | 木 | 咸寧2 | 6 | 29 | 天冊2 | 6 | 29 | 戊申 |
276 | 7 | 28 | 金 | 咸寧2 | 7 | 1 | 天璽元 | 7 | 1 | 己酉 |
276 | 7 | 29 | 土 | 咸寧2 | 7 | 2 | 天璽元 | 7 | 2 | 庚戌 |
276 | 7 | 30 | 日 | 咸寧2 | 7 | 3 | 天璽元 | 7 | 3 | 辛亥 |
276 | 7 | 31 | 月 | 咸寧2 | 7 | 4 | 天璽元 | 7 | 4 | 壬子 |
276 | 8 | 1 | 火 | 咸寧2 | 7 | 5 | 天璽元 | 7 | 5 | 癸丑 |
276 | 8 | 2 | 水 | 咸寧2 | 7 | 6 | 天璽元 | 7 | 6 | 甲寅 |
276 | 8 | 3 | 木 | 咸寧2 | 7 | 7 | 天璽元 | 7 | 7 | 乙卯 |
276 | 8 | 4 | 金 | 咸寧2 | 7 | 8 | 天璽元 | 7 | 8 | 丙辰 |
276 | 8 | 5 | 土 | 咸寧2 | 7 | 9 | 天璽元 | 7 | 9 | 丁巳 |
276 | 8 | 6 | 日 | 咸寧2 | 7 | 10 | 天璽元 | 7 | 10 | 戊午 |
276 | 8 | 7 | 月 | 咸寧2 | 7 | 11 | 天璽元 | 7 | 11 | 己未 |
276 | 8 | 8 | 火 | 咸寧2 | 7 | 12 | 天璽元 | 7 | 12 | 庚申 |
276 | 8 | 9 | 水 | 咸寧2 | 7 | 13 | 天璽元 | 7 | 13 | 辛酉 |
276 | 8 | 10 | 木 | 咸寧2 | 7 | 14 | 天璽元 | 7 | 14 | 壬戌 |
276 | 8 | 11 | 金 | 咸寧2 | 7 | 15 | 天璽元 | 7 | 15 | 癸亥 |
276 | 8 | 12 | 土 | 咸寧2 | 7 | 16 | 天璽元 | 7 | 16 | 甲子 |
276 | 8 | 13 | 日 | 咸寧2 | 7 | 17 | 天璽元 | 7 | 17 | 乙丑 |
276 | 8 | 14 | 月 | 咸寧2 | 7 | 18 | 天璽元 | 7 | 18 | 丙寅 |
276 | 8 | 15 | 火 | 咸寧2 | 7 | 19 | 天璽元 | 7 | 19 | 丁卯 |
276 | 8 | 16 | 水 | 咸寧2 | 7 | 20 | 天璽元 | 7 | 20 | 戊辰 |
276 | 8 | 17 | 木 | 咸寧2 | 7 | 21 | 天璽元 | 7 | 21 | 己巳 |
276 | 8 | 18 | 金 | 咸寧2 | 7 | 22 | 天璽元 | 7 | 22 | 庚午 |
276 | 8 | 19 | 土 | 咸寧2 | 7 | 23 | 天璽元 | 7 | 23 | 辛未 |
276 | 8 | 20 | 日 | 咸寧2 | 7 | 24 | 天璽元 | 7 | 24 | 壬申 |
276 | 8 | 21 | 月 | 咸寧2 | 7 | 25 | 天璽元 | 7 | 25 | 癸酉 |
276 | 8 | 22 | 火 | 咸寧2 | 7 | 26 | 天璽元 | 7 | 26 | 甲戌 |
276 | 8 | 23 | 水 | 咸寧2 | 7 | 27 | 天璽元 | 7 | 27 | 乙亥 |
276 | 8 | 24 | 木 | 咸寧2 | 7 | 28 | 天璽元 | 7 | 28 | 丙子 |
276 | 8 | 25 | 金 | 咸寧2 | 7 | 29 | 天璽元 | 7 | 29 | 丁丑 |
276 | 8 | 26 | 土 | 咸寧2 | 7 | 30 | 天璽元 | 7 | 30 | 戊寅 |
276 | 8 | 27 | 日 | 咸寧2 | 8 | 1 | 天璽元 | 8 | 1 | 己卯 |
276 | 8 | 28 | 月 | 咸寧2 | 8 | 2 | 天璽元 | 8 | 2 | 庚辰 |
276 | 8 | 29 | 火 | 咸寧2 | 8 | 3 | 天璽元 | 8 | 3 | 辛巳 |
276 | 8 | 30 | 水 | 咸寧2 | 8 | 4 | 天璽元 | 8 | 4 | 壬午 |
276 | 8 | 31 | 木 | 咸寧2 | 8 | 5 | 天璽元 | 8 | 5 | 癸未 |
276 | 9 | 1 | 金 | 咸寧2 | 8 | 6 | 天璽元 | 8 | 6 | 甲申 |
276 | 9 | 2 | 土 | 咸寧2 | 8 | 7 | 天璽元 | 8 | 7 | 乙酉 |
276 | 9 | 3 | 日 | 咸寧2 | 8 | 8 | 天璽元 | 8 | 8 | 丙戌 |
276 | 9 | 4 | 月 | 咸寧2 | 8 | 9 | 天璽元 | 8 | 9 | 丁亥 |
276 | 9 | 5 | 火 | 咸寧2 | 8 | 10 | 天璽元 | 8 | 10 | 戊子 |
276 | 9 | 6 | 水 | 咸寧2 | 8 | 11 | 天璽元 | 8 | 11 | 己丑 |
276 | 9 | 7 | 木 | 咸寧2 | 8 | 12 | 天璽元 | 8 | 12 | 庚寅 |
276 | 9 | 8 | 金 | 咸寧2 | 8 | 13 | 天璽元 | 8 | 13 | 辛卯 |
276 | 9 | 9 | 土 | 咸寧2 | 8 | 14 | 天璽元 | 8 | 14 | 壬辰 |
276 | 9 | 10 | 日 | 咸寧2 | 8 | 15 | 天璽元 | 8 | 15 | 癸巳 |
276 | 9 | 11 | 月 | 咸寧2 | 8 | 16 | 天璽元 | 8 | 16 | 甲午 |
276 | 9 | 12 | 火 | 咸寧2 | 8 | 17 | 天璽元 | 8 | 17 | 乙未 |
276 | 9 | 13 | 水 | 咸寧2 | 8 | 18 | 天璽元 | 8 | 18 | 丙申 |
276 | 9 | 14 | 木 | 咸寧2 | 8 | 19 | 天璽元 | 8 | 19 | 丁酉 |
276 | 9 | 15 | 金 | 咸寧2 | 8 | 20 | 天璽元 | 8 | 20 | 戊戌 |
276 | 9 | 16 | 土 | 咸寧2 | 8 | 21 | 天璽元 | 8 | 21 | 己亥 |
276 | 9 | 17 | 日 | 咸寧2 | 8 | 22 | 天璽元 | 8 | 22 | 庚子 |
276 | 9 | 18 | 月 | 咸寧2 | 8 | 23 | 天璽元 | 8 | 23 | 辛丑 |
276 | 9 | 19 | 火 | 咸寧2 | 8 | 24 | 天璽元 | 8 | 24 | 壬寅 |
276 | 9 | 20 | 水 | 咸寧2 | 8 | 25 | 天璽元 | 8 | 25 | 癸卯 |
276 | 9 | 21 | 木 | 咸寧2 | 8 | 26 | 天璽元 | 8 | 26 | 甲辰 |
276 | 9 | 22 | 金 | 咸寧2 | 8 | 27 | 天璽元 | 8 | 27 | 乙巳 |
276 | 9 | 23 | 土 | 咸寧2 | 8 | 28 | 天璽元 | 8 | 28 | 丙午 |
276 | 9 | 24 | 日 | 咸寧2 | 8 | 29 | 天璽元 | 8 | 29 | 丁未 |
276 | 9 | 25 | 月 | 咸寧2 | 9 | 1 | 天璽元 | 9 | 1 | 戊申 |
276 | 9 | 26 | 火 | 咸寧2 | 9 | 2 | 天璽元 | 9 | 2 | 己酉 |
276 | 9 | 27 | 水 | 咸寧2 | 9 | 3 | 天璽元 | 9 | 3 | 庚戌 |
276 | 9 | 28 | 木 | 咸寧2 | 9 | 4 | 天璽元 | 9 | 4 | 辛亥 |
276 | 9 | 29 | 金 | 咸寧2 | 9 | 5 | 天璽元 | 9 | 5 | 壬子 |
276 | 9 | 30 | 土 | 咸寧2 | 9 | 6 | 天璽元 | 9 | 6 | 癸丑 |
276 | 10 | 1 | 日 | 咸寧2 | 9 | 7 | 天璽元 | 9 | 7 | 甲寅 |
276 | 10 | 2 | 月 | 咸寧2 | 9 | 8 | 天璽元 | 9 | 8 | 乙卯 |
276 | 10 | 3 | 火 | 咸寧2 | 9 | 9 | 天璽元 | 9 | 9 | 丙辰 |
276 | 10 | 4 | 水 | 咸寧2 | 9 | 10 | 天璽元 | 9 | 10 | 丁巳 |
276 | 10 | 5 | 木 | 咸寧2 | 9 | 11 | 天璽元 | 9 | 11 | 戊午 |
276 | 10 | 6 | 金 | 咸寧2 | 9 | 12 | 天璽元 | 9 | 12 | 己未 |
276 | 10 | 7 | 土 | 咸寧2 | 9 | 13 | 天璽元 | 9 | 13 | 庚申 |
276 | 10 | 8 | 日 | 咸寧2 | 9 | 14 | 天璽元 | 9 | 14 | 辛酉 |
276 | 10 | 9 | 月 | 咸寧2 | 9 | 15 | 天璽元 | 9 | 15 | 壬戌 |
276 | 10 | 10 | 火 | 咸寧2 | 9 | 16 | 天璽元 | 9 | 16 | 癸亥 |
