-249年- 己巳(きし)
【魏】 正始(せいし)10年 → 嘉平(かへい)元年 ※少帝(しょうてい。曹芳〈そうほう〉)
【蜀】 延熙(えんき)12年 ※後主(こうしゅ。劉禅〈りゅうぜん〉)
【呉】 赤烏(せきう)12年 ※大帝(たいてい。孫権〈そんけん〉)
魏の正始10(248)年→嘉平元年・蜀の延熙12年・呉の赤烏12年は西暦(ユリウス暦)249年1月31日~250年2月19日
ユリウス暦 | 魏 | 蜀 | 呉 | 干支 | |||||||||
年 | 月 | 日 | 曜 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | |
249 | 1 | 31 | 水 | 正始10 | 1 | 1 | 延熙11 | 12 | 30 | 赤烏12 | 1 | 1 | 己丑 |
249 | 2 | 1 | 木 | 正始10 | 1 | 2 | 延熙12 | 1 | 1 | 赤烏12 | 1 | 2 | 庚寅 |
249 | 2 | 2 | 金 | 正始10 | 1 | 3 | 延熙12 | 1 | 2 | 赤烏12 | 1 | 3 | 辛卯 |
249 | 2 | 3 | 土 | 正始10 | 1 | 4 | 延熙12 | 1 | 3 | 赤烏12 | 1 | 4 | 壬辰 |
249 | 2 | 4 | 日 | 正始10 | 1 | 5 | 延熙12 | 1 | 4 | 赤烏12 | 1 | 5 | 癸巳 |
249 | 2 | 5 | 月 | 正始10 | 1 | 6 | 延熙12 | 1 | 5 | 赤烏12 | 1 | 6 | 甲午 |
249 | 2 | 6 | 火 | 正始10 | 1 | 7 | 延熙12 | 1 | 6 | 赤烏12 | 1 | 7 | 乙未 |
249 | 2 | 7 | 水 | 正始10 | 1 | 8 | 延熙12 | 1 | 7 | 赤烏12 | 1 | 8 | 丙申 |
249 | 2 | 8 | 木 | 正始10 | 1 | 9 | 延熙12 | 1 | 8 | 赤烏12 | 1 | 9 | 丁酉 |
249 | 2 | 9 | 金 | 正始10 | 1 | 10 | 延熙12 | 1 | 9 | 赤烏12 | 1 | 10 | 戊戌 |
249 | 2 | 10 | 土 | 正始10 | 1 | 11 | 延熙12 | 1 | 10 | 赤烏12 | 1 | 11 | 己亥 |
249 | 2 | 11 | 日 | 正始10 | 1 | 12 | 延熙12 | 1 | 11 | 赤烏12 | 1 | 12 | 庚子 |
249 | 2 | 12 | 月 | 正始10 | 1 | 13 | 延熙12 | 1 | 12 | 赤烏12 | 1 | 13 | 辛丑 |
249 | 2 | 13 | 火 | 正始10 | 1 | 14 | 延熙12 | 1 | 13 | 赤烏12 | 1 | 14 | 壬寅 |
249 | 2 | 14 | 水 | 正始10 | 1 | 15 | 延熙12 | 1 | 14 | 赤烏12 | 1 | 15 | 癸卯 |
249 | 2 | 15 | 木 | 正始10 | 1 | 16 | 延熙12 | 1 | 15 | 赤烏12 | 1 | 16 | 甲辰 |
249 | 2 | 16 | 金 | 正始10 | 1 | 17 | 延熙12 | 1 | 16 | 赤烏12 | 1 | 17 | 乙巳 |
249 | 2 | 17 | 土 | 正始10 | 1 | 18 | 延熙12 | 1 | 17 | 赤烏12 | 1 | 18 | 丙午 |
249 | 2 | 18 | 日 | 正始10 | 1 | 19 | 延熙12 | 1 | 18 | 赤烏12 | 1 | 19 | 丁未 |
249 | 2 | 19 | 月 | 正始10 | 1 | 20 | 延熙12 | 1 | 19 | 赤烏12 | 1 | 20 | 戊申 |
249 | 2 | 20 | 火 | 正始10 | 1 | 21 | 延熙12 | 1 | 20 | 赤烏12 | 1 | 21 | 己酉 |
249 | 2 | 21 | 水 | 正始10 | 1 | 22 | 延熙12 | 1 | 21 | 赤烏12 | 1 | 22 | 庚戌 |
249 | 2 | 22 | 木 | 正始10 | 1 | 23 | 延熙12 | 1 | 22 | 赤烏12 | 1 | 23 | 辛亥 |
249 | 2 | 23 | 金 | 正始10 | 1 | 24 | 延熙12 | 1 | 23 | 赤烏12 | 1 | 24 | 壬子 |
249 | 2 | 24 | 土 | 正始10 | 1 | 25 | 延熙12 | 1 | 24 | 赤烏12 | 1 | 25 | 癸丑 |
249 | 2 | 25 | 日 | 正始10 | 1 | 26 | 延熙12 | 1 | 25 | 赤烏12 | 1 | 26 | 甲寅 |
249 | 2 | 26 | 月 | 正始10 | 1 | 27 | 延熙12 | 1 | 26 | 赤烏12 | 1 | 27 | 乙卯 |
249 | 2 | 27 | 火 | 正始10 | 1 | 28 | 延熙12 | 1 | 27 | 赤烏12 | 1 | 28 | 丙辰 |
249 | 2 | 28 | 水 | 正始10 | 1 | 29 | 延熙12 | 1 | 28 | 赤烏12 | 1 | 29 | 丁巳 |
249 | 3 | 1 | 木 | 正始10 | 2 | 1 | 延熙12 | 1 | 29 | 赤烏12 | 1 | 30 | 戊午 |
249 | 3 | 2 | 金 | 正始10 | 2 | 2 | 延熙12 | 2 | 1 | 赤烏12 | 2 | 1 | 己未 |
249 | 3 | 3 | 土 | 正始10 | 2 | 3 | 延熙12 | 2 | 2 | 赤烏12 | 2 | 2 | 庚申 |
249 | 3 | 4 | 日 | 正始10 | 2 | 4 | 延熙12 | 2 | 3 | 赤烏12 | 2 | 3 | 辛酉 |
249 | 3 | 5 | 月 | 正始10 | 2 | 5 | 延熙12 | 2 | 4 | 赤烏12 | 2 | 4 | 壬戌 |
249 | 3 | 6 | 火 | 正始10 | 2 | 6 | 延熙12 | 2 | 5 | 赤烏12 | 2 | 5 | 癸亥 |
249 | 3 | 7 | 水 | 正始10 | 2 | 7 | 延熙12 | 2 | 6 | 赤烏12 | 2 | 6 | 甲子 |
249 | 3 | 8 | 木 | 正始10 | 2 | 8 | 延熙12 | 2 | 7 | 赤烏12 | 2 | 7 | 乙丑 |
249 | 3 | 9 | 金 | 正始10 | 2 | 9 | 延熙12 | 2 | 8 | 赤烏12 | 2 | 8 | 丙寅 |
249 | 3 | 10 | 土 | 正始10 | 2 | 10 | 延熙12 | 2 | 9 | 赤烏12 | 2 | 9 | 丁卯 |
249 | 3 | 11 | 日 | 正始10 | 2 | 11 | 延熙12 | 2 | 10 | 赤烏12 | 2 | 10 | 戊辰 |
249 | 3 | 12 | 月 | 正始10 | 2 | 12 | 延熙12 | 2 | 11 | 赤烏12 | 2 | 11 | 己巳 |
249 | 3 | 13 | 火 | 正始10 | 2 | 13 | 延熙12 | 2 | 12 | 赤烏12 | 2 | 12 | 庚午 |
249 | 3 | 14 | 水 | 正始10 | 2 | 14 | 延熙12 | 2 | 13 | 赤烏12 | 2 | 13 | 辛未 |
249 | 3 | 15 | 木 | 正始10 | 2 | 15 | 延熙12 | 2 | 14 | 赤烏12 | 2 | 14 | 壬申 |
249 | 3 | 16 | 金 | 正始10 | 2 | 16 | 延熙12 | 2 | 15 | 赤烏12 | 2 | 15 | 癸酉 |
249 | 3 | 17 | 土 | 正始10 | 2 | 17 | 延熙12 | 2 | 16 | 赤烏12 | 2 | 16 | 甲戌 |
249 | 3 | 18 | 日 | 正始10 | 2 | 18 | 延熙12 | 2 | 17 | 赤烏12 | 2 | 17 | 乙亥 |
249 | 3 | 19 | 月 | 正始10 | 2 | 19 | 延熙12 | 2 | 18 | 赤烏12 | 2 | 18 | 丙子 |
249 | 3 | 20 | 火 | 正始10 | 2 | 20 | 延熙12 | 2 | 19 | 赤烏12 | 2 | 19 | 丁丑 |
249 | 3 | 21 | 水 | 正始10 | 2 | 21 | 延熙12 | 2 | 20 | 赤烏12 | 2 | 20 | 戊寅 |
249 | 3 | 22 | 木 | 正始10 | 2 | 22 | 延熙12 | 2 | 21 | 赤烏12 | 2 | 21 | 己卯 |
249 | 3 | 23 | 金 | 正始10 | 2 | 23 | 延熙12 | 2 | 22 | 赤烏12 | 2 | 22 | 庚辰 |
249 | 3 | 24 | 土 | 正始10 | 2 | 24 | 延熙12 | 2 | 23 | 赤烏12 | 2 | 23 | 辛巳 |
249 | 3 | 25 | 日 | 正始10 | 2 | 25 | 延熙12 | 2 | 24 | 赤烏12 | 2 | 24 | 壬午 |
249 | 3 | 26 | 月 | 正始10 | 2 | 26 | 延熙12 | 2 | 25 | 赤烏12 | 2 | 25 | 癸未 |
249 | 3 | 27 | 火 | 正始10 | 2 | 27 | 延熙12 | 2 | 26 | 赤烏12 | 2 | 26 | 甲申 |
249 | 3 | 28 | 水 | 正始10 | 2 | 28 | 延熙12 | 2 | 27 | 赤烏12 | 2 | 27 | 乙酉 |
249 | 3 | 29 | 木 | 正始10 | 2 | 29 | 延熙12 | 2 | 28 | 赤烏12 | 2 | 28 | 丙戌 |
249 | 3 | 30 | 金 | 正始10 | 2 | 30 | 延熙12 | 2 | 29 | 赤烏12 | 2 | 29 | 丁亥 |
249 | 3 | 31 | 土 | 正始10 | 3 | 1 | 延熙12 | 2 | 30 | 赤烏12 | 3 | 1 | 戊子 |
249 | 4 | 1 | 日 | 正始10 | 3 | 2 | 延熙12 | 3 | 1 | 赤烏12 | 3 | 2 | 己丑 |
249 | 4 | 2 | 月 | 正始10 | 3 | 3 | 延熙12 | 3 | 2 | 赤烏12 | 3 | 3 | 庚寅 |
249 | 4 | 3 | 火 | 正始10 | 3 | 4 | 延熙12 | 3 | 3 | 赤烏12 | 3 | 4 | 辛卯 |
249 | 4 | 4 | 水 | 正始10 | 3 | 5 | 延熙12 | 3 | 4 | 赤烏12 | 3 | 5 | 壬辰 |
249 | 4 | 5 | 木 | 正始10 | 3 | 6 | 延熙12 | 3 | 5 | 赤烏12 | 3 | 6 | 癸巳 |
249 | 4 | 6 | 金 | 正始10 | 3 | 7 | 延熙12 | 3 | 6 | 赤烏12 | 3 | 7 | 甲午 |
249 | 4 | 7 | 土 | 正始10 | 3 | 8 | 延熙12 | 3 | 7 | 赤烏12 | 3 | 8 | 乙未 |
249 | 4 | 8 | 日 | 正始10 | 3 | 9 | 延熙12 | 3 | 8 | 赤烏12 | 3 | 9 | 丙申 |
249 | 4 | 9 | 月 | 正始10 | 3 | 10 | 延熙12 | 3 | 9 | 赤烏12 | 3 | 10 | 丁酉 |
249 | 4 | 10 | 火 | 正始10 | 3 | 11 | 延熙12 | 3 | 10 | 赤烏12 | 3 | 11 | 戊戌 |
249 | 4 | 11 | 水 | 正始10 | 3 | 12 | 延熙12 | 3 | 11 | 赤烏12 | 3 | 12 | 己亥 |
249 | 4 | 12 | 木 | 正始10 | 3 | 13 | 延熙12 | 3 | 12 | 赤烏12 | 3 | 13 | 庚子 |
249 | 4 | 13 | 金 | 正始10 | 3 | 14 | 延熙12 | 3 | 13 | 赤烏12 | 3 | 14 | 辛丑 |
249 | 4 | 14 | 土 | 正始10 | 3 | 15 | 延熙12 | 3 | 14 | 赤烏12 | 3 | 15 | 壬寅 |
249 | 4 | 15 | 日 | 正始10 | 3 | 16 | 延熙12 | 3 | 15 | 赤烏12 | 3 | 16 | 癸卯 |
249 | 4 | 16 | 月 | 正始10 | 3 | 17 | 延熙12 | 3 | 16 | 赤烏12 | 3 | 17 | 甲辰 |
249 | 4 | 17 | 火 | 正始10 | 3 | 18 | 延熙12 | 3 | 17 | 赤烏12 | 3 | 18 | 乙巳 |
249 | 4 | 18 | 水 | 正始10 | 3 | 19 | 延熙12 | 3 | 18 | 赤烏12 | 3 | 19 | 丙午 |
249 | 4 | 19 | 木 | 正始10 | 3 | 20 | 延熙12 | 3 | 19 | 赤烏12 | 3 | 20 | 丁未 |
249 | 4 | 20 | 金 | 正始10 | 3 | 21 | 延熙12 | 3 | 20 | 赤烏12 | 3 | 21 | 戊申 |
249 | 4 | 21 | 土 | 正始10 | 3 | 22 | 延熙12 | 3 | 21 | 赤烏12 | 3 | 22 | 己酉 |
249 | 4 | 22 | 日 | 正始10 | 3 | 23 | 延熙12 | 3 | 22 | 赤烏12 | 3 | 23 | 庚戌 |
249 | 4 | 23 | 月 | 正始10 | 3 | 24 | 延熙12 | 3 | 23 | 赤烏12 | 3 | 24 | 辛亥 |
249 | 4 | 24 | 火 | 正始10 | 3 | 25 | 延熙12 | 3 | 24 | 赤烏12 | 3 | 25 | 壬子 |
249 | 4 | 25 | 水 | 正始10 | 3 | 26 | 延熙12 | 3 | 25 | 赤烏12 | 3 | 26 | 癸丑 |
249 | 4 | 26 | 木 | 正始10 | 3 | 27 | 延熙12 | 3 | 26 | 赤烏12 | 3 | 27 | 甲寅 |
249 | 4 | 27 | 金 | 正始10 | 3 | 28 | 延熙12 | 3 | 27 | 赤烏12 | 3 | 28 | 乙卯 |
249 | 4 | 28 | 土 | 正始10 | 3 | 29 | 延熙12 | 3 | 28 | 赤烏12 | 3 | 29 | 丙辰 |
249 | 4 | 29 | 日 | 正始10 | 3 | 30 | 延熙12 | 3 | 29 | 赤烏12 | 3 | 30 | 丁巳 |
249 | 4 | 30 | 月 | 嘉平元 | 4 | 1 | 延熙12 | 4 | 1 | 赤烏12 | 4 | 1 | 戊午 |
249 | 5 | 1 | 火 | 嘉平元 | 4 | 2 | 延熙12 | 4 | 2 | 赤烏12 | 4 | 2 | 己未 |
249 | 5 | 2 | 水 | 嘉平元 | 4 | 3 | 延熙12 | 4 | 3 | 赤烏12 | 4 | 3 | 庚申 |
249 | 5 | 3 | 木 | 嘉平元 | 4 | 4 | 延熙12 | 4 | 4 | 赤烏12 | 4 | 4 | 辛酉 |
249 | 5 | 4 | 金 | 嘉平元 | 4 | 5 | 延熙12 | 4 | 5 | 赤烏12 | 4 | 5 | 壬戌 |
249 | 5 | 5 | 土 | 嘉平元 | 4 | 6 | 延熙12 | 4 | 6 | 赤烏12 | 4 | 6 | 癸亥 |
249 | 5 | 6 | 日 | 嘉平元 | 4 | 7 | 延熙12 | 4 | 7 | 赤烏12 | 4 | 7 | 甲子 |
249 | 5 | 7 | 月 | 嘉平元 | 4 | 8 | 延熙12 | 4 | 8 | 赤烏12 | 4 | 8 | 乙丑 |
249 | 5 | 8 | 火 | 嘉平元 | 4 | 9 | 延熙12 | 4 | 9 | 赤烏12 | 4 | 9 | 丙寅 |
249 | 5 | 9 | 水 | 嘉平元 | 4 | 10 | 延熙12 | 4 | 10 | 赤烏12 | 4 | 10 | 丁卯 |
249 | 5 | 10 | 木 | 嘉平元 | 4 | 11 | 延熙12 | 4 | 11 | 赤烏12 | 4 | 11 | 戊辰 |
249 | 5 | 11 | 金 | 嘉平元 | 4 | 12 | 延熙12 | 4 | 12 | 赤烏12 | 4 | 12 | 己巳 |
249 | 5 | 12 | 土 | 嘉平元 | 4 | 13 | 延熙12 | 4 | 13 | 赤烏12 | 4 | 13 | 庚午 |
249 | 5 | 13 | 日 | 嘉平元 | 4 | 14 | 延熙12 | 4 | 14 | 赤烏12 | 4 | 14 | 辛未 |
249 | 5 | 14 | 月 | 嘉平元 | 4 | 15 | 延熙12 | 4 | 15 | 赤烏12 | 4 | 15 | 壬申 |
249 | 5 | 15 | 火 | 嘉平元 | 4 | 16 | 延熙12 | 4 | 16 | 赤烏12 | 4 | 16 | 癸酉 |
249 | 5 | 16 | 水 | 嘉平元 | 4 | 17 | 延熙12 | 4 | 17 | 赤烏12 | 4 | 17 | 甲戌 |
249 | 5 | 17 | 木 | 嘉平元 | 4 | 18 | 延熙12 | 4 | 18 | 赤烏12 | 4 | 18 | 乙亥 |
249 | 5 | 18 | 金 | 嘉平元 | 4 | 19 | 延熙12 | 4 | 19 | 赤烏12 | 4 | 19 | 丙子 |
249 | 5 | 19 | 土 | 嘉平元 | 4 | 20 | 延熙12 | 4 | 20 | 赤烏12 | 4 | 20 | 丁丑 |
249 | 5 | 20 | 日 | 嘉平元 | 4 | 21 | 延熙12 | 4 | 21 | 赤烏12 | 4 | 21 | 戊寅 |
249 | 5 | 21 | 月 | 嘉平元 | 4 | 22 | 延熙12 | 4 | 22 | 赤烏12 | 4 | 22 | 己卯 |
249 | 5 | 22 | 火 | 嘉平元 | 4 | 23 | 延熙12 | 4 | 23 | 赤烏12 | 4 | 23 | 庚辰 |
249 | 5 | 23 | 水 | 嘉平元 | 4 | 24 | 延熙12 | 4 | 24 | 赤烏12 | 4 | 24 | 辛巳 |
249 | 5 | 24 | 木 | 嘉平元 | 4 | 25 | 延熙12 | 4 | 25 | 赤烏12 | 4 | 25 | 壬午 |
249 | 5 | 25 | 金 | 嘉平元 | 4 | 26 | 延熙12 | 4 | 26 | 赤烏12 | 4 | 26 | 癸未 |
249 | 5 | 26 | 土 | 嘉平元 | 4 | 27 | 延熙12 | 4 | 27 | 赤烏12 | 4 | 27 | 甲申 |
249 | 5 | 27 | 日 | 嘉平元 | 4 | 28 | 延熙12 | 4 | 28 | 赤烏12 | 4 | 28 | 乙酉 |
249 | 5 | 28 | 月 | 嘉平元 | 4 | 29 | 延熙12 | 4 | 29 | 赤烏12 | 4 | 29 | 丙戌 |
249 | 5 | 29 | 火 | 嘉平元 | 5 | 1 | 延熙12 | 4 | 30 | 赤烏12 | 5 | 1 | 丁亥 |
249 | 5 | 30 | 水 | 嘉平元 | 5 | 2 | 延熙12 | 5 | 1 | 赤烏12 | 5 | 2 | 戊子 |
249 | 5 | 31 | 木 | 嘉平元 | 5 | 3 | 延熙12 | 5 | 2 | 赤烏12 | 5 | 3 | 己丑 |
249 | 6 | 1 | 金 | 嘉平元 | 5 | 4 | 延熙12 | 5 | 3 | 赤烏12 | 5 | 4 | 庚寅 |
249 | 6 | 2 | 土 | 嘉平元 | 5 | 5 | 延熙12 | 5 | 4 | 赤烏12 | 5 | 5 | 辛卯 |
249 | 6 | 3 | 日 | 嘉平元 | 5 | 6 | 延熙12 | 5 | 5 | 赤烏12 | 5 | 6 | 壬辰 |
249 | 6 | 4 | 月 | 嘉平元 | 5 | 7 | 延熙12 | 5 | 6 | 赤烏12 | 5 | 7 | 癸巳 |
249 | 6 | 5 | 火 | 嘉平元 | 5 | 8 | 延熙12 | 5 | 7 | 赤烏12 | 5 | 8 | 甲午 |
249 | 6 | 6 | 水 | 嘉平元 | 5 | 9 | 延熙12 | 5 | 8 | 赤烏12 | 5 | 9 | 乙未 |
249 | 6 | 7 | 木 | 嘉平元 | 5 | 10 | 延熙12 | 5 | 9 | 赤烏12 | 5 | 10 | 丙申 |
249 | 6 | 8 | 金 | 嘉平元 | 5 | 11 | 延熙12 | 5 | 10 | 赤烏12 | 5 | 11 | 丁酉 |
249 | 6 | 9 | 土 | 嘉平元 | 5 | 12 | 延熙12 | 5 | 11 | 赤烏12 | 5 | 12 | 戊戌 |
249 | 6 | 10 | 日 | 嘉平元 | 5 | 13 | 延熙12 | 5 | 12 | 赤烏12 | 5 | 13 | 己亥 |
249 | 6 | 11 | 月 | 嘉平元 | 5 | 14 | 延熙12 | 5 | 13 | 赤烏12 | 5 | 14 | 庚子 |
249 | 6 | 12 | 火 | 嘉平元 | 5 | 15 | 延熙12 | 5 | 14 | 赤烏12 | 5 | 15 | 辛丑 |
249 | 6 | 13 | 水 | 嘉平元 | 5 | 16 | 延熙12 | 5 | 15 | 赤烏12 | 5 | 16 | 壬寅 |
249 | 6 | 14 | 木 | 嘉平元 | 5 | 17 | 延熙12 | 5 | 16 | 赤烏12 | 5 | 17 | 癸卯 |
249 | 6 | 15 | 金 | 嘉平元 | 5 | 18 | 延熙12 | 5 | 17 | 赤烏12 | 5 | 18 | 甲辰 |
249 | 6 | 16 | 土 | 嘉平元 | 5 | 19 | 延熙12 | 5 | 18 | 赤烏12 | 5 | 19 | 乙巳 |
249 | 6 | 17 | 日 | 嘉平元 | 5 | 20 | 延熙12 | 5 | 19 | 赤烏12 | 5 | 20 | 丙午 |
249 | 6 | 18 | 月 | 嘉平元 | 5 | 21 | 延熙12 | 5 | 20 | 赤烏12 | 5 | 21 | 丁未 |
249 | 6 | 19 | 火 | 嘉平元 | 5 | 22 | 延熙12 | 5 | 21 | 赤烏12 | 5 | 22 | 戊申 |
249 | 6 | 20 | 水 | 嘉平元 | 5 | 23 | 延熙12 | 5 | 22 | 赤烏12 | 5 | 23 | 己酉 |
249 | 6 | 21 | 木 | 嘉平元 | 5 | 24 | 延熙12 | 5 | 23 | 赤烏12 | 5 | 24 | 庚戌 |
249 | 6 | 22 | 金 | 嘉平元 | 5 | 25 | 延熙12 | 5 | 24 | 赤烏12 | 5 | 25 | 辛亥 |
249 | 6 | 23 | 土 | 嘉平元 | 5 | 26 | 延熙12 | 5 | 25 | 赤烏12 | 5 | 26 | 壬子 |
249 | 6 | 24 | 日 | 嘉平元 | 5 | 27 | 延熙12 | 5 | 26 | 赤烏12 | 5 | 27 | 癸丑 |
249 | 6 | 25 | 月 | 嘉平元 | 5 | 28 | 延熙12 | 5 | 27 | 赤烏12 | 5 | 28 | 甲寅 |
249 | 6 | 26 | 火 | 嘉平元 | 5 | 29 | 延熙12 | 5 | 28 | 赤烏12 | 5 | 29 | 乙卯 |
249 | 6 | 27 | 水 | 嘉平元 | 5 | 30 | 延熙12 | 5 | 29 | 赤烏12 | 5 | 30 | 丙辰 |
249 | 6 | 28 | 木 | 嘉平元 | 6 | 1 | 延熙12 | 6 | 1 | 赤烏12 | 6 | 1 | 丁巳 |
249 | 6 | 29 | 金 | 嘉平元 | 6 | 2 | 延熙12 | 6 | 2 | 赤烏12 | 6 | 2 | 戊午 |
249 | 6 | 30 | 土 | 嘉平元 | 6 | 3 | 延熙12 | 6 | 3 | 赤烏12 | 6 | 3 | 己未 |
249 | 7 | 1 | 日 | 嘉平元 | 6 | 4 | 延熙12 | 6 | 4 | 赤烏12 | 6 | 4 | 庚申 |
249 | 7 | 2 | 月 | 嘉平元 | 6 | 5 | 延熙12 | 6 | 5 | 赤烏12 | 6 | 5 | 辛酉 |
249 | 7 | 3 | 火 | 嘉平元 | 6 | 6 | 延熙12 | 6 | 6 | 赤烏12 | 6 | 6 | 壬戌 |
249 | 7 | 4 | 水 | 嘉平元 | 6 | 7 | 延熙12 | 6 | 7 | 赤烏12 | 6 | 7 | 癸亥 |
249 | 7 | 5 | 木 | 嘉平元 | 6 | 8 | 延熙12 | 6 | 8 | 赤烏12 | 6 | 8 | 甲子 |
249 | 7 | 6 | 金 | 嘉平元 | 6 | 9 | 延熙12 | 6 | 9 | 赤烏12 | 6 | 9 | 乙丑 |
249 | 7 | 7 | 土 | 嘉平元 | 6 | 10 | 延熙12 | 6 | 10 | 赤烏12 | 6 | 10 | 丙寅 |
249 | 7 | 8 | 日 | 嘉平元 | 6 | 11 | 延熙12 | 6 | 11 | 赤烏12 | 6 | 11 | 丁卯 |
249 | 7 | 9 | 月 | 嘉平元 | 6 | 12 | 延熙12 | 6 | 12 | 赤烏12 | 6 | 12 | 戊辰 |
249 | 7 | 10 | 火 | 嘉平元 | 6 | 13 | 延熙12 | 6 | 13 | 赤烏12 | 6 | 13 | 己巳 |
249 | 7 | 11 | 水 | 嘉平元 | 6 | 14 | 延熙12 | 6 | 14 | 赤烏12 | 6 | 14 | 庚午 |
249 | 7 | 12 | 木 | 嘉平元 | 6 | 15 | 延熙12 | 6 | 15 | 赤烏12 | 6 | 15 | 辛未 |
249 | 7 | 13 | 金 | 嘉平元 | 6 | 16 | 延熙12 | 6 | 16 | 赤烏12 | 6 | 16 | 壬申 |
249 | 7 | 14 | 土 | 嘉平元 | 6 | 17 | 延熙12 | 6 | 17 | 赤烏12 | 6 | 17 | 癸酉 |
249 | 7 | 15 | 日 | 嘉平元 | 6 | 18 | 延熙12 | 6 | 18 | 赤烏12 | 6 | 18 | 甲戌 |
249 | 7 | 16 | 月 | 嘉平元 | 6 | 19 | 延熙12 | 6 | 19 | 赤烏12 | 6 | 19 | 乙亥 |
249 | 7 | 17 | 火 | 嘉平元 | 6 | 20 | 延熙12 | 6 | 20 | 赤烏12 | 6 | 20 | 丙子 |
249 | 7 | 18 | 水 | 嘉平元 | 6 | 21 | 延熙12 | 6 | 21 | 赤烏12 | 6 | 21 | 丁丑 |
249 | 7 | 19 | 木 | 嘉平元 | 6 | 22 | 延熙12 | 6 | 22 | 赤烏12 | 6 | 22 | 戊寅 |
249 | 7 | 20 | 金 | 嘉平元 | 6 | 23 | 延熙12 | 6 | 23 | 赤烏12 | 6 | 23 | 己卯 |
249 | 7 | 21 | 土 | 嘉平元 | 6 | 24 | 延熙12 | 6 | 24 | 赤烏12 | 6 | 24 | 庚辰 |
249 | 7 | 22 | 日 | 嘉平元 | 6 | 25 | 延熙12 | 6 | 25 | 赤烏12 | 6 | 25 | 辛巳 |
249 | 7 | 23 | 月 | 嘉平元 | 6 | 26 | 延熙12 | 6 | 26 | 赤烏12 | 6 | 26 | 壬午 |
249 | 7 | 24 | 火 | 嘉平元 | 6 | 27 | 延熙12 | 6 | 27 | 赤烏12 | 6 | 27 | 癸未 |
249 | 7 | 25 | 水 | 嘉平元 | 6 | 28 | 延熙12 | 6 | 28 | 赤烏12 | 6 | 28 | 甲申 |
249 | 7 | 26 | 木 | 嘉平元 | 6 | 29 | 延熙12 | 6 | 29 | 赤烏12 | 6 | 29 | 乙酉 |
249 | 7 | 27 | 金 | 嘉平元 | 7 | 1 | 延熙12 | 6 | 30 | 赤烏12 | 7 | 1 | 丙戌 |
249 | 7 | 28 | 土 | 嘉平元 | 7 | 2 | 延熙12 | 7 | 1 | 赤烏12 | 7 | 2 | 丁亥 |
249 | 7 | 29 | 日 | 嘉平元 | 7 | 3 | 延熙12 | 7 | 2 | 赤烏12 | 7 | 3 | 戊子 |
249 | 7 | 30 | 月 | 嘉平元 | 7 | 4 | 延熙12 | 7 | 3 | 赤烏12 | 7 | 4 | 己丑 |
249 | 7 | 31 | 火 | 嘉平元 | 7 | 5 | 延熙12 | 7 | 4 | 赤烏12 | 7 | 5 | 庚寅 |
249 | 8 | 1 | 水 | 嘉平元 | 7 | 6 | 延熙12 | 7 | 5 | 赤烏12 | 7 | 6 | 辛卯 |
249 | 8 | 2 | 木 | 嘉平元 | 7 | 7 | 延熙12 | 7 | 6 | 赤烏12 | 7 | 7 | 壬辰 |
249 | 8 | 3 | 金 | 嘉平元 | 7 | 8 | 延熙12 | 7 | 7 | 赤烏12 | 7 | 8 | 癸巳 |
249 | 8 | 4 | 土 | 嘉平元 | 7 | 9 | 延熙12 | 7 | 8 | 赤烏12 | 7 | 9 | 甲午 |
249 | 8 | 5 | 日 | 嘉平元 | 7 | 10 | 延熙12 | 7 | 9 | 赤烏12 | 7 | 10 | 乙未 |
249 | 8 | 6 | 月 | 嘉平元 | 7 | 11 | 延熙12 | 7 | 10 | 赤烏12 | 7 | 11 | 丙申 |
249 | 8 | 7 | 火 | 嘉平元 | 7 | 12 | 延熙12 | 7 | 11 | 赤烏12 | 7 | 12 | 丁酉 |
249 | 8 | 8 | 水 | 嘉平元 | 7 | 13 | 延熙12 | 7 | 12 | 赤烏12 | 7 | 13 | 戊戌 |
249 | 8 | 9 | 木 | 嘉平元 | 7 | 14 | 延熙12 | 7 | 13 | 赤烏12 | 7 | 14 | 己亥 |
249 | 8 | 10 | 金 | 嘉平元 | 7 | 15 | 延熙12 | 7 | 14 | 赤烏12 | 7 | 15 | 庚子 |
249 | 8 | 11 | 土 | 嘉平元 | 7 | 16 | 延熙12 | 7 | 15 | 赤烏12 | 7 | 16 | 辛丑 |
249 | 8 | 12 | 日 | 嘉平元 | 7 | 17 | 延熙12 | 7 | 16 | 赤烏12 | 7 | 17 | 壬寅 |
249 | 8 | 13 | 月 | 嘉平元 | 7 | 18 | 延熙12 | 7 | 17 | 赤烏12 | 7 | 18 | 癸卯 |
249 | 8 | 14 | 火 | 嘉平元 | 7 | 19 | 延熙12 | 7 | 18 | 赤烏12 | 7 | 19 | 甲辰 |
249 | 8 | 15 | 水 | 嘉平元 | 7 | 20 | 延熙12 | 7 | 19 | 赤烏12 | 7 | 20 | 乙巳 |
249 | 8 | 16 | 木 | 嘉平元 | 7 | 21 | 延熙12 | 7 | 20 | 赤烏12 | 7 | 21 | 丙午 |
