ユリウス暦と漢の熹平7(178)年→光和元年(対照表)

-178年- 戊午(ぼご)
【漢】 熹平(きへい)7年 → 光和(こうわ)元年 ※霊帝(れいてい。劉宏〈りゅうこう〉)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

漢の熹平7年→光和元年は西暦(ユリウス暦)178年2月6日~179年1月25日

ユリウス暦 干支
178 2 6 熹平7 1 1 壬午
178 2 7 熹平7 1 2 癸未
178 2 8 熹平7 1 3 甲申
178 2 9 熹平7 1 4 乙酉
178 2 10 熹平7 1 5 丙戌
178 2 11 熹平7 1 6 丁亥
178 2 12 熹平7 1 7 戊子
178 2 13 熹平7 1 8 己丑
178 2 14 熹平7 1 9 庚寅
178 2 15 熹平7 1 10 辛卯
178 2 16 熹平7 1 11 壬辰
178 2 17 熹平7 1 12 癸巳
178 2 18 熹平7 1 13 甲午
178 2 19 熹平7 1 14 乙未
178 2 20 熹平7 1 15 丙申
178 2 21 熹平7 1 16 丁酉
178 2 22 熹平7 1 17 戊戌
178 2 23 熹平7 1 18 己亥
178 2 24 熹平7 1 19 庚子
178 2 25 熹平7 1 20 辛丑
178 2 26 熹平7 1 21 壬寅
178 2 27 熹平7 1 22 癸卯
178 2 28 熹平7 1 23 甲辰
178 3 1 熹平7 1 24 乙巳
178 3 2 熹平7 1 25 丙午
178 3 3 熹平7 1 26 丁未
178 3 4 熹平7 1 27 戊申
178 3 5 熹平7 1 28 己酉
178 3 6 熹平7 1 29 庚戌
178 3 7 熹平7 2 1 辛亥
178 3 8 熹平7 2 2 壬子
178 3 9 熹平7 2 3 癸丑
178 3 10 熹平7 2 4 甲寅
178 3 11 熹平7 2 5 乙卯
178 3 12 熹平7 2 6 丙辰
178 3 13 熹平7 2 7 丁巳
178 3 14 熹平7 2 8 戊午
178 3 15 熹平7 2 9 己未
178 3 16 熹平7 2 10 庚申
178 3 17 熹平7 2 11 辛酉
178 3 18 熹平7 2 12 壬戌
178 3 19 熹平7 2 13 癸亥
178 3 20 熹平7 2 14 甲子
178 3 21 熹平7 2 15 乙丑
178 3 22 熹平7 2 16 丙寅
178 3 23 熹平7 2 17 丁卯
178 3 24 熹平7 2 18 戊辰
178 3 25 熹平7 2 19 己巳
178 3 26 熹平7 2 20 庚午
178 3 27 熹平7 2 21 辛未
178 3 28 熹平7 2 22 壬申
178 3 29 熹平7 2 23 癸酉
178 3 30 熹平7 2 24 甲戌
178 3 31 熹平7 2 25 乙亥
178 4 1 熹平7 2 26 丙子
178 4 2 熹平7 2 27 丁丑
178 4 3 熹平7 2 28 戊寅
178 4 4 熹平7 2 29 己卯
178 4 5 熹平7 2 30 庚辰
178 4 6 光和元 3 1 辛巳
178 4 7 光和元 3 2 壬午
178 4 8 光和元 3 3 癸未
178 4 9 光和元 3 4 甲申
178 4 10 光和元 3 5 乙酉
178 4 11 光和元 3 6 丙戌
178 4 12 光和元 3 7 丁亥
178 4 13 光和元 3 8 戊子
178 4 14 光和元 3 9 己丑
178 4 15 光和元 3 10 庚寅
178 4 16 光和元 3 11 辛卯
178 4 17 光和元 3 12 壬辰
178 4 18 光和元 3 13 癸巳
178 4 19 光和元 3 14 甲午
178 4 20 光和元 3 15 乙未
178 4 21 光和元 3 16 丙申
178 4 22 光和元 3 17 丁酉
178 4 23 光和元 3 18 戊戌
178 4 24 光和元 3 19 己亥
178 4 25 光和元 3 20 庚子
178 4 26 光和元 3 21 辛丑
178 4 27 光和元 3 22 壬寅
178 4 28 光和元 3 23 癸卯
178 4 29 光和元 3 24 甲辰
178 4 30 光和元 3 25 乙巳
178 5 1 光和元 3 26 丙午
178 5 2 光和元 3 27 丁未
178 5 3 光和元 3 28 戊申
178 5 4 光和元 3 29 己酉
178 5 5 光和元 4 1 庚戌
178 5 6 光和元 4 2 辛亥
178 5 7 光和元 4 3 壬子
178 5 8 光和元 4 4 癸丑
178 5 9 光和元 4 5 甲寅
178 5 10 光和元 4 6 乙卯
178 5 11 光和元 4 7 丙辰
178 5 12 光和元 4 8 丁巳
178 5 13 光和元 4 9 戊午
178 5 14 光和元 4 10 己未
178 5 15 光和元 4 11 庚申
178 5 16 光和元 4 12 辛酉
178 5 17 光和元 4 13 壬戌
178 5 18 光和元 4 14 癸亥
178 5 19 光和元 4 15 甲子
178 5 20 光和元 4 16 乙丑
178 5 21 光和元 4 17 丙寅
178 5 22 光和元 4 18 丁卯
178 5 23 光和元 4 19 戊辰
178 5 24 光和元 4 20 己巳
178 5 25 光和元 4 21 庚午
178 5 26 光和元 4 22 辛未
178 5 27 光和元 4 23 壬申
178 5 28 光和元 4 24 癸酉
178 5 29 光和元 4 25 甲戌
178 5 30 光和元 4 26 乙亥
178 5 31 光和元 4 27 丙子
178 6 1 光和元 4 28 丁丑
178 6 2 光和元 4 29 戊寅
178 6 3 光和元 4 30 己卯
178 6 4 光和元 5 1 庚辰
178 6 5 光和元 5 2 辛巳
178 6 6 光和元 5 3 壬午
178 6 7 光和元 5 4 癸未
178 6 8 光和元 5 5 甲申
178 6 9 光和元 5 6 乙酉
178 6 10 光和元 5 7 丙戌
178 6 11 光和元 5 8 丁亥
178 6 12 光和元 5 9 戊子
178 6 13 光和元 5 10 己丑
178 6 14 光和元 5 11 庚寅
178 6 15 光和元 5 12 辛卯
178 6 16 光和元 5 13 壬辰
178 6 17 光和元 5 14 癸巳
178 6 18 光和元 5 15 甲午
178 6 19 光和元 5 16 乙未
178 6 20 光和元 5 17 丙申
178 6 21 光和元 5 18 丁酉
178 6 22 光和元 5 19 戊戌
178 6 23 光和元 5 20 己亥
178 6 24 光和元 5 21 庚子
178 6 25 光和元 5 22 辛丑
178 6 26 光和元 5 23 壬寅
178 6 27 光和元 5 24 癸卯
178 6 28 光和元 5 25 甲辰
178 6 29 光和元 5 26 乙巳
178 6 30 光和元 5 27 丙午
178 7 1 光和元 5 28 丁未
178 7 2 光和元 5 29 戊申
178 7 3 光和元 6 1 己酉
178 7 4 光和元 6 2 庚戌
178 7 5 光和元 6 3 辛亥
178 7 6 光和元 6 4 壬子
178 7 7 光和元 6 5 癸丑
178 7 8 光和元 6 6 甲寅
178 7 9 光和元 6 7 乙卯
178 7 10 光和元 6 8 丙辰
178 7 11 光和元 6 9 丁巳
178 7 12 光和元 6 10 戊午
178 7 13 光和元 6 11 己未
178 7 14 光和元 6 12 庚申
178 7 15 光和元 6 13 辛酉
178 7 16 光和元 6 14 壬戌
178 7 17 光和元 6 15 癸亥
178 7 18 光和元 6 16 甲子
178 7 19 光和元 6 17 乙丑
178 7 20 光和元 6 18 丙寅
178 7 21 光和元 6 19 丁卯
178 7 22 光和元 6 20 戊辰
178 7 23 光和元 6 21 己巳
178 7 24 光和元 6 22 庚午
178 7 25 光和元 6 23 辛未
178 7 26 光和元 6 24 壬申
178 7 27 光和元 6 25 癸酉
178 7 28 光和元 6 26 甲戌
178 7 29 光和元 6 27 乙亥
178 7 30 光和元 6 28 丙子
178 7 31 光和元 6 29 丁丑
178 8 1 光和元 6 30 戊寅
178 8 2 光和元 7 1 己卯
178 8 3 光和元 7 2 庚辰
178 8 4 光和元 7 3 辛巳
178 8 5 光和元 7 4 壬午
178 8 6 光和元 7 5 癸未
178 8 7 光和元 7 6 甲申
178 8 8 光和元 7 7 乙酉
178 8 9 光和元 7 8 丙戌
178 8 10 光和元 7 9 丁亥
178 8 11 光和元 7 10 戊子
178 8 12 光和元 7 11 己丑
178 8 13 光和元 7 12 庚寅
178 8 14 光和元 7 13 辛卯
178 8 15 光和元 7 14 壬辰
178 8 16 光和元 7 15 癸巳
178 8 17 光和元 7 16 甲午
178 8 18 光和元 7 17 乙未
178 8 19 光和元 7 18 丙申
178 8 20 光和元 7 19 丁酉
178 8 21 光和元 7 20 戊戌
178 8 22 光和元 7 21 己亥
178 8 23 光和元 7 22 庚子
178 8 24 光和元 7 23 辛丑
178 8 25 光和元 7 24 壬寅
178 8 26 光和元 7 25 癸卯
178 8 27 光和元 7 26 甲辰
178 8 28 光和元 7 27 乙巳
178 8 29 光和元 7 28 丙午
178 8 30 光和元 7 29 丁未
178 8 31 光和元 8 1 戊申
178 9 1 光和元 8 2 己酉
178 9 2 光和元 8 3 庚戌
178 9 3 光和元 8 4 辛亥
178 9 4 光和元 8 5 壬子
178 9 5 光和元 8 6 癸丑
178 9 6 光和元 8 7 甲寅
178 9 7 光和元 8 8 乙卯
178 9 8 光和元 8 9 丙辰
178 9 9 光和元 8 10 丁巳
178 9 10 光和元 8 11 戊午
178 9 11 光和元 8 12 己未
178 9 12 光和元 8 13 庚申
178 9 13 光和元 8 14 辛酉
178 9 14 光和元 8 15 壬戌
178 9 15 光和元 8 16 癸亥
178 9 16 光和元 8 17 甲子
178 9 17 光和元 8 18 乙丑
178 9 18 光和元 8 19 丙寅
178 9 19 光和元 8 20 丁卯
178 9 20 光和元 8 21 戊辰
178 9 21 光和元 8 22 己巳
178 9 22 光和元 8 23 庚午
178 9 23 光和元 8 24 辛未
178 9 24 光和元 8 25 壬申
178 9 25 光和元 8 26 癸酉
178 9 26 光和元 8 27 甲戌
178 9 27 光和元 8 28 乙亥
178 9 28 光和元 8 29 丙子
178 9 29 光和元 8 30 丁丑
178 9 30 光和元 9 1 戊寅
178 10 1 光和元 9 2 己卯
178 10 2 光和元 9 3 庚辰
178 10 3 光和元 9 4 辛巳
178 10 4 光和元 9 5 壬午
178 10 5 光和元 9 6 癸未
178 10 6 光和元 9 7 甲申
178 10 7 光和元 9 8 乙酉
178 10 8 光和元 9 9 丙戌
178 10 9 光和元 9 10 丁亥
178 10 10 光和元 9 11 戊子
178 10 11 光和元 9 12 己丑
178 10 12 光和元 9 13 庚寅
178 10 13 光和元 9 14 辛卯
178 10 14 光和元 9 15 壬辰
178 10 15 光和元 9 16 癸巳
178 10 16 光和元 9 17 甲午
178 10 17 光和元 9 18 乙未
178 10 18 光和元 9 19 丙申
178 10 19 光和元 9 20 丁酉
178 10 20 光和元 9 21 戊戌
178 10 21 光和元 9 22 己亥
178 10 22 光和元 9 23 庚子
178 10 23 光和元 9 24 辛丑
178 10 24 光和元 9 25 壬寅
178 10 25 光和元 9 26 癸卯
178 10 26 光和元 9 27 甲辰
178 10 27 光和元 9 28 乙巳
178 10 28 光和元 9 29 丙午
178 10 29 光和元 10 1 丁未
178 10 30 光和元 10 2 戊申
178 10 31 光和元 10 3 己酉
178 11 1 光和元 10 4 庚戌
178 11 2 光和元 10 5 辛亥
178 11 3 光和元 10 6 壬子
178 11 4 光和元 10 7 癸丑
178 11 5 光和元 10 8 甲寅
178 11 6 光和元 10 9 乙卯
178 11 7 光和元 10 10 丙辰
178 11 8 光和元 10 11 丁巳
178 11 9 光和元 10 12 戊午
178 11 10 光和元 10 13 己未
178 11 11 光和元 10 14 庚申
178 11 12 光和元 10 15 辛酉
178 11 13 光和元 10 16 壬戌
178 11 14 光和元 10 17 癸亥
178 11 15 光和元 10 18 甲子
178 11 16 光和元 10 19 乙丑
178 11 17 光和元 10 20 丙寅
178 11 18 光和元 10 21 丁卯
178 11 19 光和元 10 22 戊辰
178 11 20 光和元 10 23 己巳
178 11 21 光和元 10 24 庚午
178 11 22 光和元 10 25 辛未
178 11 23 光和元 10 26 壬申
178 11 24 光和元 10 27 癸酉
178 11 25 光和元 10 28 甲戌
178 11 26 光和元 10 29 乙亥
178 11 27 光和元 10 30 丙子
178 11 28 光和元 11 1 丁丑
178 11 29 光和元 11 2 戊寅
178 11 30 光和元 11 3 己卯
178 12 1 光和元 11 4 庚辰
178 12 2 光和元 11 5 辛巳
178 12 3 光和元 11 6 壬午
178 12 4 光和元 11 7 癸未
178 12 5 光和元 11 8 甲申
178 12 6 光和元 11 9 乙酉
178 12 7 光和元 11 10 丙戌
178 12 8 光和元 11 11 丁亥
178 12 9 光和元 11 12 戊子
178 12 10 光和元 11 13 己丑
178 12 11 光和元 11 14 庚寅
178 12 12 光和元 11 15 辛卯
178 12 13 光和元 11 16 壬辰
178 12 14 光和元 11 17 癸巳
178 12 15 光和元 11 18 甲午
178 12 16 光和元 11 19 乙未
178 12 17 光和元 11 20 丙申
178 12 18 光和元 11 21 丁酉
178 12 19 光和元 11 22 戊戌
178 12 20 光和元 11 23 己亥
178 12 21 光和元 11 24 庚子
178 12 22 光和元 11 25 辛丑
178 12 23 光和元 11 26 壬寅
178 12 24 光和元 11 27 癸卯
178 12 25 光和元 11 28 甲辰
178 12 26 光和元 11 29 乙巳
178 12 27 光和元 12 1 丙午
178 12 28 光和元 12 2 丁未
178 12 29 光和元 12 3 戊申
178 12 30 光和元 12 4 己酉
178 12 31 光和元 12 5 庚戌
179 1 1 光和元 12 6 辛亥
179 1 2 光和元 12 7 壬子
179 1 3 光和元 12 8 癸丑
179 1 4 光和元 12 9 甲寅
179 1 5 光和元 12 10 乙卯
179 1 6 光和元 12 11 丙辰
179 1 7 光和元 12 12 丁巳
179 1 8 光和元 12 13 戊午
179 1 9 光和元 12 14 己未
179 1 10 光和元 12 15 庚申
179 1 11 光和元 12 16 辛酉
179 1 12 光和元 12 17 壬戌
179 1 13 光和元 12 18 癸亥
179 1 14 光和元 12 19 甲子
179 1 15 光和元 12 20 乙丑
179 1 16 光和元 12 21 丙寅
179 1 17 光和元 12 22 丁卯
179 1 18 光和元 12 23 戊辰
179 1 19 光和元 12 24 己巳
179 1 20 光和元 12 25 庚午
179 1 21 光和元 12 26 辛未
179 1 22 光和元 12 27 壬申
179 1 23 光和元 12 28 癸酉
179 1 24 光和元 12 29 甲戌
179 1 25 光和元 12 30 乙亥
干支
ユリウス暦

特記事項

漢の熹平7年3月、霊帝(劉宏)が大赦を行い「光和」と改元。

コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます

タイトルとURLをコピーしました