こちらには馬氏(ばし)・裴氏(はいし)・潘氏(はんし)などが含まれます。姓名にリンクが貼られた人物については個別の記事を作成しました。
左から吉川『三国志』、『三国志演義』、正史『三国志』の登場状況、姓名などの順。
吉川『三国志』と『三国志演義』は初登場した話(回)。「000」は登場せず。
正史『三国志』は「0…登場せず」「1…登場人物」「2…関連人物」に分類。
「は」から始まる収録人物は184名
000 000 1 巴祗(はし)
000 000 1 波調(はちょう) ※大月氏(だいげっし)の王
000 000 1 馬台(ばい)
000 010 1 馬宇(ばう)
119 032 1 馬延(ばえん)
181 029 1 馬援(ばえん)
000 000 1 馬和(ばか)
000 000 1 馬艾(ばがい)
000 000 1 馬恢(ばかい)
182 058 1 馬玩(ばがん)
204 065 1 馬漢(ばかん)
000 000 1 馬義(ばぎ)
181 057 1 馬休(ばきゅう)
000 000 1 馬顒(ばぎょう)
000 097 1 馬玉(ばぎょく)
000 105 1 馬均(ばきん) ※馬鈞ともある、魏(ぎ)の曹叡(そうえい)配下の博士(はくし)、さまざまな発明品を生み出し世に並ぶ者がなかったという
000 000 1 馬訓(ばくん)
000 000 1 馬勲(ばくん)
001 001 0 馬元義(ばげんぎ)
000 000 1 馬合郷侯(ばごうきょうこう)
181 057 1 馬子碩(ばしせき) ※吉川『三国志』、『三国志演義』とも馬粛(ばしゅく)とある
000 000 1 馬氏(ばし) ※後漢(ごかん)の明帝(めいてい)の正室、明徳馬皇后(めいとくばこうごう)
033 007 1 馬日磾(ばじってい)
000 000 1 馬秋(ばしゅう)
000 000 1 馬脩(ばしゅう)
279 092 1 馬遵(ばじゅん)
000 000 1 馬承(ばしょう)
000 000 1 馬相(ばしょう)
000 000 1 馬照(ばしょう)
000 000 1 馬続(ばしょく)
169 052 1 馬謖(ばしょく)
000 000 1 馬秦(ばしん)
000 000 1 馬斉(ばせい)
181 057 1 馬岱(ばたい)
264 087 1 馬忠(ばちゅう)A ※あざなは徳信(とくしん)
237 077 1 馬忠(ばちゅう)B ※潘璋(はんしょう)配下の司馬(しば)
149 010 1 馬超(ばちょう)
202 064 1 馬超の息子たち(ばちょうのむすこたち)
000 000 1 馬適(ばてき)
181 057 1 馬鉄(ばてつ)
★馬超の息子たちについての補足。吉川『三国志』、『三国志演義』、正史『三国志』とも、趙衢(ちょうく)と梁寛(りょうかん)により冀城(きじょう)で馬超の妻の楊(よう。楊氏)らとともに殺されたとある。正史『三国志』では息子の人数に触れていないが、吉川『三国志』や『三国志演義』では3人とある。
025 005 1 馬騰(ばとう)
000 117 1 馬邈(ばばく)
090 023 1 馬武(ばぶ)
000 000 1 馬普(ばふ)
000 000 1 馬平(ばへい)
000 000 1 馬秉(ばへい)
000 000 1 馬茂(ばぼう)
000 022 1 馬融(ばゆう) ※後漢時代の大学者。鄭玄(ていげん。じょうげん)や盧植(ろしょく)らの師でもあり、多くの経典(けいてん)に注釈を施した。
000 000 1 馬隆(ばりゅう)
169 052 1 馬良(ばりょう)
000 000 1 番歆(はきん)
000 000 1 番苗(はびょう)
000 000 1 貝羽(ばいう)
000 000 1 枚乗(ばいじょう) ※前漢(ぜんかん)の武帝(ぶてい)に招かれた文学者
000 000 1 梅頤(ばいい)
000 000 1 梅乾(ばいけん)
000 000 1 梅成(ばいせい)
000 000 1 梅敷(ばいふ)
000 000 1 梅福(ばいふく)
000 000 1 梅平(ばいへい)
000 000 1 裴越(はいえつ)
000 000 1 裴遐(はいか)
000 000 1 裴楷(はいかい)
000 000 1 裴廓(はいかく)
000 000 1 裴頠(はいき)
000 000 1 裴徽(はいき) ※裴刺史(はいしし)や裴冀州(はいきしゅう)ともある
000 000 1 裴欽(はいきん)
000 106 0 裴景(はいけい)
109 028 0 裴元紹(はいげんしょう)
000 000 1 裴玄(はいげん)
000 000 1 裴憲(はいけん)
000 000 1 裴郃(はいこう)
000 000 1 裴康(はいこう)
000 000 1 裴瓚(はいさん)
000 000 1 裴綽(はいしゃく)
000 112 1 裴秀(はいしゅう) ※裴子(はいし)ともある
000 000 1 裴純(はいじゅん)
000 000 1 裴儁(はいしゅん)
279 092 0 裴緒(はいしょ)
000 000 1 裴松之(はいしょうし) ※正史『三国志』の注釈家
000 000 1 裴嵩(はいすう)
000 000 1 裴生(はいせい)
000 000 1 裴潜(はいせん)A ※あざなは文行(ぶんこう)
000 000 1 裴潜(はいせん)B ※裴校尉(はいこうい)ともある
000 000 1 裴盾(はいとん)
000 000 1 裴邈(はいばく)
000 000 1 裴苞(はいほう)
000 000 1 裴茂(はいぼう)
000 000 1 裴黎(はいれい)
000 000 1 白(はく) ※逃亡した士卒の妻
000 118 1 白起(はくき) ※武安君(ぶあんくん)
000 104 0 白居易(はくきょい) ※白楽天(はくらくてん)ともある、中唐(ちゅうとう)の詩人
000 000 1 白虎文(はくこぶん)
000 000 1 白侯子安(はくこうしあん)
000 000 1 白爵(はくしゃく)
000 097 1 白寿(はくじゅ)
000 000 1 白繞(はくじょう)
000 000 1 白波(はくは)
146 044 1 伯夷(はくい)A ※孤竹君(こちくくん)の息子
000 000 1 伯夷(はくい)B ※舜(しゅん)の臣
000 000 1 伯牙(はくが)
000 000 1 伯奇(はくき)
000 000 1 伯姫(はくき) ※魯(ろ)の成公(せいこう)の娘、宋(そう)の恭公(きょうこう)に嫁ぐ。のち火災に遭うが、そばに守り役がいないことを理由に避難を拒んで焼死した。
000 000 1 伯禽(はくきん) ※周公(しゅうこう。周公旦〈しゅうこうたん〉)の息子
000 000 1 伯固(はくこ)
000 000 1 伯氏(はくし) ※斉(せい)の大夫(たいふ)
000 000 1 伯成子高(はくせいしこう) ※柏成子高ともある
000 000 1 伯有(はくゆう)
000 000 1 伯邑(はくゆう)
000 000 1 伯輿(はくよ)
000 023 1 伯楽(はくらく)
000 000 1 柏孝長(はくこうちょう)
000 000 1 薄氏(はくし) ※前漢の高祖(こうそ)の側室、薄姫(はくき)、文帝(ぶんてい)の母
000 000 1 薄昭(はくしょう) ※薄氏の弟
000 000 1 駮位居(はくいきょ) ※句麗(くり。高句麗〈こうくり〉)の抜奇(ばつき)の息子
000 000 1 末喜(ばつき)
000 000 1 伐同(ばつどう) ※羌族(きょうぞく)
000 000 1 抜奇(ばつき) ※句麗王(高句麗王)の伯固(はくこ)の息子で伊夷模(いいぼ)の兄、駮位居の父
000 120 1 万彧(ばんいく)
000 000 1 万演(ばんえん)
285 095 0 万政(ばんせい)
000 000 1 万潜(ばんせん)
000 000 1 万泰(ばんたい)
000 000 1 万秉(ばんへい)
000 000 1 氾嶷(はんぎょく)
000 000 1 范匄(はんかい) ※范宣子(はんせんし)や士匄(しかい)ともある
248 081 1 范彊(はんきょう)
000 000 1 范献子(はんけんし)
000 006 1 范康(はんこう)
000 000 1 范子奇(はんしき)
000 000 1 范雎(はんしょ)
000 000 1 范燮(はんしょう) ※范文子(はんぶんし)ともある
000 000 1 范慎(はんしん)
000 014 0 范成(はんせい)
000 000 1 范先(はんせん)
000 000 1 范旃(はんせん) ※扶南王(ふなんおう。カンボジア王)
000 000 1 范増(はんぞう)
000 000 1 范武子(はんぶし)
000 000 1 范方(はんほう)
000 006 1 范滂(はんぼう)
000 000 1 范明友(はんめいゆう)
000 000 1 范耀(はんよう)
000 000 1 范陵(はんりょう)
148 033 1 范蠡(はんれい)
000 000 1 班固(はんこ) ※『漢書(かんじょ)』の撰者(せんじゃ)
000 000 1 班彪(はんひゅう) ※班固の父。
000 000 1 頒下(はんか)
000 000 1 槃瓠(はんこ) ※神話的な始祖神、氐族(ていぞく)がその子孫を称した
000 000 1 樊阿(はんあ)
000 000 1 樊英(はんえい)
050 014 1 樊噲(はんかい)
278 091 1 樊岐(はんき)
278 087 1 樊建(はんけん)
000 000 1 樊子昭(はんししょう)
169 052 1 樊氏(はんし) ※趙範(ちょうはん)の兄嫁
000 000 1 樊震(はんしん)
000 000 1 樊正(はんせい)
000 000 1 樊仲(はんちゅう)
000 000 1 樊伷(はんちゅう)
028 003 1 樊稠(はんちゅう)
057 015 1 樊能(はんのう)
000 000 1 樊普(はんふ)
000 000 1 樊友(はんゆう)
000 000 1 樊陵(はんりょう)
017 002 0 潘隠(はんいん)
000 000 1 潘岳(はんがく)
000 107 0 潘挙(はんきょ)
000 000 1 潘勖(はんきょく) ※潘勗ともある
000 000 1 潘氏(はんし)A ※魏の曹丕(そうひ)の側室、潘淑媛(はんしゅくえん)
000 108 1 潘氏(はんし)B ※呉(ご)の孫権(そんけん)の正室、潘皇后(はんこうごう)
000 000 1 潘氏(はんし)C ※孫慮(そんりょ)の妻
000 000 1 潘尼(はんじ)
226 073 1 潘濬(はんしゅん)
000 000 1 潘翥(はんしょ)
136 038 1 潘璋(はんしょう)
000 092 0 潘遂(はんすい)
000 000 1 潘韜(はんとう)
000 000 1 潘秘(はんひ)
000 000 1 潘平(はんぺい)
027 005 0 潘鳳(はんほう)
000 000 1 潘満(はんまん)
000 000 1 潘臨(はんりん)
000 000 1 盤庚(はんこう) ※殷(いん)の王
000 000 1 繁欽(はんきん)
コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます