こちらには李氏(りし)や陸氏(りくし)などが含まれます。姓名にリンクが貼られた人物については個別の記事を作成しました。
左から吉川『三国志』、『三国志演義』、正史『三国志』の登場状況、姓名などの順。
吉川『三国志』と『三国志演義』は初登場した話(回)。「000」は登場せず。
正史『三国志』は「0…登場せず」「1…登場人物」「2…関連人物」に分類。
「り」から始まる収録人物(1)は187名
251 082 1 李異(りい)A ※呉(ご)の孫権(そんけん)配下の将軍
000 000 1 李異(りい)B ※劉璋(りゅうしょう)配下の部将
000 000 1 李移子(りいし) ※公孫瓚(こうそんさん)が義兄弟の契りを結んだという絹商人
000 000 1 李偉(りい)
249 081 1 李意其(りいき) ※吉川『三国志』、『三国志演義』とも李意とある。前漢(ぜんかん)の文帝(ぶんてい)時代の人だと言われる仙人。
000 000 1 李遺(りい)
000 000 1 李允(りいん)
000 000 1 李胤(りいん)
000 000 1 李雲(りうん)
000 000 1 李永(りえい)
000 000 1 李益(りえき)
000 000 1 李越(りえつ)
000 000 1 李延(りえん)A ※太尉府(たいいふ)の役人
000 000 1 李延(りえん)B ※袁紹(えんしょう)配下の豫州従事(よしゅうじゅうじ)
000 000 1 李応(りおう)
000 000 1 李華(りか) ※魏(ぎ)の曹芳(そうほう)に仕えた女官
191 060 1 李恢(りかい) ※あざなは徳昂(とくこう)
000 000 1 李悝(りかい)
028 003 1 李傕(りかく)
046 013 0 李傕の妻(りかくのつま)
048 013 1 李楽(りがく)
000 000 1 李桓(りかん)
182 058 1 李堪(りかん) ※吉川『三国志』では李堪(りたん)とある
000 000 1 李簡(りかん)
000 000 1 李基(りき)
000 000 1 李義(りぎ) ※李恢(りかい)ともある、あざなは孝懿(こうい)
000 000 1 李休(りきゅう)
000 000 1 李求承(りきゅうしょう)
000 117 1 李球(りきゅう)
000 000 1 李業(りぎょう)
000 000 1 李玉(りぎょく)
000 000 1 李勖(りきょく) ※李勖(りぼう)と読んでいた文献もあったが、ここでは「りきょく」と読む。
000 000 1 李矩(りく)
000 000 1 李恵(りけい)
139 040 0 李珪(りけい)
000 000 1 李乾(りけん)
000 000 1 李権(りけん)
203 064 1 李厳(りげん) ※李平(りへい)ともある
000 000 1 李固(りこ)A ※後漢(ごかん)の献帝(けんてい)に仕えた左中郎将(さちゅうろうしょう)
000 000 1 李固(りこ)B ※後漢の党錮(とうこ)の人
000 118 1 李虎(りこ)
000 000 1 李広(りこう)
000 000 1 李弘(りこう)
000 000 1 李光(りこう)A ※呉の孫休(そんきゅう)配下の部将
000 000 1 李光(りこう)B ※李密(りみつ)の祖父
000 000 1 李郃(りこう)
000 000 1 李興(りこう)A ※魏の曹芳配下の部将
000 000 1 李興(りこう)B ※李安(りあん)ともある、晋(しん)の恵帝(けいてい)に仕えた太傅掾(たいふえん)、李密の息子
000 000 1 李衡(りこう)
000 000 1 李鴻(りこう)
058 000 1 李左車(りさしゃ) ※広武君(こうぶくん)ともある
000 000 1 李朔(りさく)
000 000 1 李氏(りし)A ※魏の曹操(そうそう)の側室、李姫(りき)
000 000 1 李氏(りし)B ※魏の曹丕(そうひ)の側室、李貴人(りきじん)
000 000 1 李氏(りし)C ※魏の曹丕の側室、李夫人(りふじん)
000 000 1 李氏(りし)D ※蜀(しょく)の劉禅(りゅうぜん)の側室、李昭儀(りしょうぎ)
000 117 0 李氏(りし)E ※馬邈(ばばく)の妻
227 074 0 李氏(りし)F ※龐悳(ほうとく。龐徳)の妻
031 006 1 李斯(りし)
000 000 1 李若(りじゃく)
003 000 0 李朱氾(りしゅはん)
000 000 1 李寿(りじゅ)A ※李驤(りじょう)の息子
000 000 1 李寿(りじゅ)B ※禄福県(ろくふくけん)の人
020 003 0 李儒(りじゅ)
000 000 1 李脩(りしゅう)
000 000 1 李淑才(りしゅくさい)
000 000 1 李粛(りしゅく)A ※あざなは偉恭(いきょう)
021 003 1 李粛(りしゅく)B ※後漢の献帝に仕えた騎都尉(きとい)
000 000 1 李粛(りしゅく)C ※後漢時代の呉郡太守(ごぐんたいしゅ)
000 000 1 李術(りじゅつ)
000 000 1 李俊(りしゅん)
181 057 0 李春香(りしゅんこう)
000 000 1 李庶(りしょ)
000 000 1 李緒(りしょ)
000 000 1 李升(りしょう)
000 000 1 李条(りじょう)
000 000 1 李尚(りしょう)
000 000 1 李邵(りしょう)A ※あざなは永南(えいなん)、李邈(りばく)や李朝(りちょう)の弟
000 000 1 李邵(りしょう)B ※後漢時代の鉅鹿太守(きょろくたいしゅ)
000 000 1 李昭(りしょう)A ※魏の曹髦(そうぼう)配下の冗従僕射(じょうじゅうぼくや)
000 000 1 李昭(りしょう)B ※荀淑(じゅんしゅく)に小役人から抜てきされた
000 106 1 李勝(りしょう)
000 107 1 李韶(りしょう) ※『三国志演義』では李歆(りきん)とある
000 000 1 李驤(りじょう)
000 000 1 李式(りしょく)
000 000 1 李仁(りじん)A ※李譔(りせん)の父
000 000 1 李仁(りじん)B ※呉の孫晧(そんこう)配下の侍中(じちゅう)
000 000 1 李申成(りしんせい)
000 000 1 李信(りしん)
000 000 1 李進(りしん)
000 000 2 李尋(りじん) ※前漢(ぜんかん)の哀帝(あいてい)に仕え、たびたび災異について説いた
000 000 1 李鄒(りすう)
000 000 1 李生(りせい)
000 000 1 李成(りせい)
000 000 1 李盛(りせい)
000 000 1 李勢(りせい)
000 000 1 李整(りせい)
046 013 1 李暹(りせん)
278 091 1 李譔(りせん)
000 000 1 李大目(りたいもく)
000 000 1 李覃(りたん)
000 000 1 李重(りちょう)
000 000 1 李朝(りちょう)
005 000 1 李定(りてい)
000 000 1 李禎(りてい)A ※後漢の献帝に仕えた侍中(じちゅう)
000 000 1 李禎(りてい)B ※李典(りてん)の息子
000 000 1 李覿(りてき)
025 005 1 李典(りてん)
070 018 1 李通(りとう)A ※あざなは文達(ぶんたつ)
000 000 1 李通(りとう)B ※晋(しん)の司馬炎(しばえん)配下の益州刺史従事(えきしゅうししじゅうじ)
000 000 1 李通(りとう)C ※後漢の光武帝(こうぶてい)に仕えた功臣
000 000 1 李韜(りとう)
000 000 1 李伯仁(りはくじん)
000 000 1 李邈(りばく)
000 000 1 李敏(りびん)
000 000 1 李斌(りひん)
119 032 1 李孚(りふ)
246 079 1 李伏(りふく)
000 097 1 李服(りふく) ※王子服(おうしふく。『後漢書』では王服)と同一人物とも言われている
309 104 1 李福(りふく)
000 000 1 李文(りぶん)
000 000 1 李秉(りへい)
000 116 0 李輔(りほ)A ※魏の曹奐(そうかん)配下の前将軍(ぜんしょうぐん)。下の李輔と同一人物かもしれないので、さらなる考察を要する。
284 094 1 李輔(りほ)B ※孟達(もうたつ)配下の部将。上の李輔と同一人物かもしれないので、さらなる考察を要する。
045 011 1 李封(りほう)
000 109 1 李豊(りほう)A ※あざなは安国(あんこく)、李義(りぎ)の息子で李翼(りよく)や李偉(りい)の兄、李韜(りとう)の父
066 017 1 李豊(りほう)B ※袁術(えんじゅつ)配下の部将
283 094 1 李豊(りほう)C ※李厳(りげん)の息子
000 112 0 李鵬(りほう)
169 000 1 李牧(りぼく)
000 000 1 李密(りみつ)
000 009 1 李蒙(りもう)
000 000 1 李雄(りゆう) ※晋代に蜀に拠り、30年にわたって帝号を称した人物
000 000 1 李熊(りゆう)
000 011 1 李膺(りよう)A ※あざなは元礼(げんれい)、「八俊(はっしゅん)」と呼ばれた人物のひとり、李脩(りしゅう)の孫で李益(りえき)の息子
000 000 1 李膺(りよう)B ※魏の曹叡配下の廬江太守(ろこうたいしゅ)
000 000 1 李翼(りよく)
041 010 1 李利(りり) ※『三国志演義』では李別(りべつ)とある
000 000 1 李立(りりゅう)
000 000 1 李陵(りりょう)
000 000 1 李歴(りれき)
000 000 1 離(り) ※旄牛族(ぼうぎゅうぞく)の族長だった狼路(ろうろ)の叔父
000 046 1 離婁(りろう) ※離朱(りしゅ)ともある、春秋(しゅんじゅう)時代の人。黄帝(こうてい)時代の人とも言われ、視力が非常に良かったという。
137 000 1 驪姫(りき) ※晋の献公(けんこう)の夫人
000 000 1 陸晏(りくあん)
000 000 1 陸禕(りくい)
000 000 1 陸胤(りくいん)
000 083 1 陸紆(りくう)
000 000 1 陸鬱生(りくうつせい)
000 000 1 陸雲(りくうん)
000 000 1 陸叡(りくえい)
000 000 1 陸延(りくえん)
260 045 1 陸賈(りくか)
000 120 1 陸凱(りくかい)
000 000 1 陸玩(りくがん)
000 000 1 陸喜(りくき)
000 000 1 陸機(りくき) ※『晋恵帝起居注(しんけいていききょちゅう)』などの撰者(せんじゃ)、陸抗(りくこう)の息子、陸晏(りくあん)・陸景(りくけい)・陸玄(りくげん)の弟で陸雲(りくうん)や陸耽(りくたん)の兄
000 120 1 陸景(りくけい)
000 000 1 陸玄(りくげん)
000 000 1 陸宏(りくこう)
000 119 1 陸抗(りくこう)
054 015 1 陸康(りくこう)
000 000 1 陸渾(りくこん) ※人名ではなく地名(陸渾県)のようだ
000 000 1 陸氏(りくし) ※『異林(いりん)』の撰者、名は出てこないものの陸雲(りくうん)の甥らしい
000 000 1 陸終(りくしゅう) ※顓頊(せんぎょく)の4代目の子孫、陸安(りくあん。曹安〈そうあん〉)の父
000 083 1 陸駿(りくしゅん)
000 000 1 陸尚(りくしょう)
000 000 1 陸昭(りくしょう)
000 000 1 陸式(りくしょく)
135 038 1 陸績(りくせき) ※陸勣ともある
135 038 1 陸遜(りくそん) ※陸議(りくぎ)ともある、『後漢書』では陸義とある
000 000 1 陸耽(りくたん)
000 000 1 陸瑁(りくぼう)
000 000 1 陸曄(りくよう)
000 000 1 栗成(りつせい)
000 000 1 栗攀(りつはん)
000 000 1 柳栄(りゅうえい) ※船中で病死した2日後に生き返ったという人物
000 000 1 柳遠(りゅうえん)
271 089 1 柳下恵(りゅうかけい) ※『三国志演義』では下恵とある
000 000 1 柳毅(りゅうき)
000 000 1 柳朱(りゅうしゅ)
000 000 1 柳孚(りゅうふ)
000 106 1 柳浦(りゅうほ) ※『三国志演義』では柳甫とある
000 108 1 留賛(りゅうさん)
000 120 1 留平(りゅうへい)
000 108 1 留略(りゅうりゃく)
000 000 1 留慮(りゅうりょ)
コメント ※下部にある「コメントを書き込む」ボタンをクリック(タップ)していただくと入力フォームが開きます